FIS Marjon hiihdot, yhteislähdöt (P), 2024-2025
Leppävaara, Espoo, 26.1.2025
KisaID: 974YP
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: MYL M1820 N18YL M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 N16 M35 M45 M55 N35 N45
MYL
Miehet 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 39:48.2 | 44.41 |
2 | 291 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 39:49.1 | 44.94 |
3 | 295 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 39:54.5 | 48.10 |
4 | 293 | 31215453 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 39:59.7 | 51.15 |
5 | 298 | 34524523 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 40:14.6 | 59.89 |
6 | 294 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 41:33.2 | 105.96 |
7 | 313 | 22706421 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 42:00.6 | 122.02 |
8 | 303 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 42:08.4 | 126.60 |
9 | 299 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 42:15.1 | 130.53 |
10 | 296 | Christopher Kalev | Sportclub CFC | 42:17.1 | 131.70 | |
11 | 305 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 42:17.4 | 131.87 |
12 | 302 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 42:19.3 | 132.99 |
13 | 307 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 42:22.3 | 134.75 |
14 | 301 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 42:26.3 | 137.09 |
15 | 309 | 27538940 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 43:20.4 | 168.80 |
16 | 297 | 30283237 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 43:32.9 | 176.13 |
17 | 304 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 43:38.5 | 179.42 |
18 | 306 | Albert Unn | Karupesa Team | 44:00.5 | 192.31 | |
19 | 310 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 44:26.7 | 207.67 |
20 | 312 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 44:49.7 | 221.15 |
21 | 323 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 45:21.9 | 240.03 |
22 | 315 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 45:35.6 | 248.06 |
23 | 319 | 31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 45:43.0 | 252.40 |
24 | 316 | 27505368 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | 46:39.7 | 285.64 |
25 | 311 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 47:03.2 | 299.41 |
26 | 318 | 60874932 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 48:07.9 | 337.34 |
27 | 317 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 48:31.4 | 351.12 |
28 | 320 | 24974701 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 50:20.3 | 414.96 |
29 | 321 | 60712280 | Markus Hinkkanen | Vantaan Hiihtoseura | 51:23.0 | 451.71 |
308 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | DNF | ||
314 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | DNF | ||
300 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | DNS | ||
322 | 23604506 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS |
M1820
Miehet 18-20 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 43:20.6 | 168.92 |
2 | 335 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 43:30.5 | 174.73 |
3 | 341 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 43:37.8 | 179.01 |
4 | 332 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 43:39.2 | 179.83 |
5 | 342 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 43:46.0 | 183.81 |
6 | 331 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 44:09.5 | 197.59 |
7 | 339 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 44:13.0 | 199.64 |
8 | 347 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 44:25.3 | 206.85 |
9 | 340 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 45:21.7 | 239.91 |
10 | 337 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 45:55.0 | 259.43 |
11 | 346 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 46:33.3 | 281.89 |
12 | 348 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 46:34.3 | 282.47 |
13 | 343 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 47:22.1 | 310.49 |
14 | 351 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 47:37.7 | |
15 | 345 | 60448516 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 47:38.0 | 319.81 |
16 | 334 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 48:19.4 | 344.08 |
17 | 354 | 60870451 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 49:19.4 | |
18 | 349 | 40470604 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 52:00.1 | 473.46 |
19 | 350 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 52:04.8 | |
20 | 352 | 40349665 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 52:25.7 | 488.47 |
353 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | DNF | ||
336 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | DNS | ||
338 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
344 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | DNS |
N18YL
Naiset 18-YL vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31:37.5 | 95.62 |
2 | 362 | Mariel Merlii Pulles | Karupesa Team | 32:15.1 | 123.36 | |
3 | 363 | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 32:18.1 | 125.58 |
4 | 364 | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32:48.8 | 148.23 |
5 | 366 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 34:31.4 | 223.93 |
6 | 369 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 34:37.3 | 228.28 |
7 | 383 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 34:37.8 | 228.65 |
8 | 367 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 34:47.0 | 235.44 |
9 | 384 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 34:51.3 | 238.61 |
10 | 372 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 36:38.8 | 317.92 |
11 | 380 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 36:40.2 | 318.96 |
12 | 370 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 36:49.4 | 325.74 |
13 | 368 | 40337571 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 37:03.3 | 336.00 |
14 | 381 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 37:49.3 | 369.94 |
15 | 382 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 37:56.9 | 375.55 |
16 | 378 | 40449468 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 37:57.4 | 375.92 |
17 | 388 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 38:19.2 | 392.00 |
18 | 376 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 38:28.8 | 399.08 |
19 | 387 | 60809151 | Lotta Mäki-Kahma | Espoon Hiihtoseura | 39:02.1 | |
20 | 375 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 39:03.6 | 424.76 |
21 | 371 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 39:05.5 | 426.16 |
22 | 374 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 40:21.1 | 481.94 |
23 | 385 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 40:29.3 | 487.99 |
24 | 386 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 43:46.4 | |
25 | 379 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 44:39.9 | 672.88 |
365 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | DNF | ||
373 | Anni Lii Unn | A.R Pro Ski Team | DNF | |||
377 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | DNF |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60807941 | Elton Keskikylä | Österby Sportklubb | 4:46.5 |
2 | 2 | 60821215 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 4:47.3 |
3 | 4 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 5:41.0 |
4 | 7 | 60808532 | Edvin Nyberg | IK Trissan | 6:23.6 |
5 | 9 | 60834823 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 6:29.1 |
6 | 5 | 60907804 | Iivo Hellstén | Pakilan Veto | 6:31.2 |
3 | 60766494 | Kasperi Kivelä | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
6 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
8 | 60730284 | Aleksanteri Ikonen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 60673051 | Eve Halonen | Pakilan Veto | 4:39.1 |
2 | 16 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 4:48.9 |
3 | 20 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 4:59.2 |
4 | 13 | 60747709 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 5:07.1 |
5 | 19 | 60836572 | Meri Pajari | Espoon Hiihtoseura | 5:11.5 |
6 | 17 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 5:31.3 |
7 | 12 | 60629346 | Anni Laine | Espoon Hiihtoseura | 6:02.9 |
8 | 18 | 60631744 | Elle Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 6:18.7 |
9 | 15 | 60743581 | Linnéa Sandberg | Österby Sportklubb | 6:19.6 |
10 | 14 | 60916227 | Leena Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:03.7 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 7:16.2 |
2 | 27 | 60746012 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 7:25.7 |
3 | 28 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 7:53.4 |
4 | 26 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 7:58.2 |
5 | 31 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 8:17.6 |
6 | 23 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:38.5 |
7 | 25 | 60904530 | Nuutti Oikkonen | Espoon Hiihtoseura | 8:38.8 |
8 | 30 | 60807945 | Ossian Keskikylä | Österby Sportklubb | 8:47.0 |
9 | 24 | 60765915 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 8:48.4 |
10 | 34 | 60797639 | Alfons Koski | Österby Sportklubb | 8:48.6 |
11 | 22 | 60816789 | Oliver Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 8:57.3 |
12 | 33 | 60555231 | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 9:09.5 |
13 | 37 | 60709539 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 9:33.4 |
14 | 32 | 60340360 | Marius Hartvik | Pargas IF | 9:33.7 |
15 | 35 | 60714798 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 9:45.8 |
16 | 29 | 60630354 | Topias Riihimäki | Pakilan Veto | 10:01.6 |
36 | 60541886 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 7:27.5 |
2 | 46 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 7:28.7 |
3 | 47 | 60482143 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 7:54.6 |
4 | 45 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 8:24.4 |
5 | 48 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 8:28.4 |
6 | 50 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 8:30.1 |
7 | 44 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan | 8:39.2 |
8 | 41 | 49000489 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura | 8:49.1 |
9 | 54 | 60801623 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 9:09.2 |
10 | 49 | 60499969 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 10:39.0 |
11 | 52 | 60605606 | Fanny Knapas | Keravan Urheilijat | 12:44.6 |
42 | 60533929 | Elvira Vahtera | Pakilan Veto | DNS | |
43 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
51 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 11:57.1 |
2 | 80 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 11:58.7 |
3 | 74 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 12:11.9 |
4 | 77 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:30.9 |
5 | 70 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 12:52.9 |
6 | 64 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:57.0 |
7 | 76 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 13:02.7 |
8 | 73 | 60496277 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 13:27.2 |
9 | 63 | 60424641 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 13:40.1 |
10 | 79 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 13:47.6 |
11 | 81 | 60574100 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 14:11.9 |
12 | 75 | 60486016 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | 14:20.9 |
13 | 65 | 60584770 | Joel Zein | Espoon Hiihtoseura | 14:37.2 |
14 | 71 | 60606784 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 14:41.9 |
15 | 62 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 15:06.1 |
16 | 72 | 60341204 | Eemil Sidoroff | Espoon Hiihtoseura | 15:15.9 |
17 | 67 | 60717830 | Ante Hjalmar Mathisen | Espoon Hiihtoseura | 15:24.1 |
18 | 69 | 60410402 | Kasperi Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 16:05.1 |
68 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNF | |
66 | 60576115 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | DNS | |
78 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 10:47.8 |
2 | 398 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 11:25.7 |
3 | 395 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 11:29.5 |
4 | 402 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 11:45.4 |
5 | 394 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 11:52.9 |
6 | 391 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 11:54.0 |
7 | 407 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 11:59.2 |
8 | 403 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 12:01.8 |
9 | 409 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 12:19.0 |
10 | 404 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 12:38.3 |
11 | 397 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 12:54.5 |
12 | 396 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 12:56.1 |
13 | 406 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 12:57.1 |
14 | 399 | 60313521 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 13:14.1 |
15 | 400 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 13:48.8 |
16 | 401 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 14:16.3 |
392 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
405 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
408 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 11:58.4 |
2 | 95 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 12:21.1 |
3 | 102 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 13:06.5 |
4 | 93 | 60340361 | Mya Hartvik | Pargas IF | 13:24.4 |
5 | 94 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 14:05.9 |
6 | 92 | 60709620 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 14:47.7 |
7 | 101 | 60188306 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 14:57.9 |
8 | 99 | 60503070 | Sofia Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 19:11.5 |
91 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | DNS | |
96 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
97 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | DNS | |
100 | 60297029 | Liine Maessen | Pakilan Veto | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 436 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 16:46.1 |
2 | 437 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 16:46.5 |
3 | 412 | 40344483 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 17:01.0 |
4 | 423 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 17:03.2 |
5 | 414 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 17:13.1 |
6 | 431 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 17:39.9 |
7 | 428 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 17:42.9 |
8 | 422 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 17:59.7 |
9 | 416 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:00.2 |
10 | 418 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 18:03.7 |
11 | 411 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 18:08.0 |
12 | 433 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 18:08.0 |
13 | 417 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 18:21.8 |
14 | 432 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 18:23.6 |
15 | 434 | 40414027 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 18:35.1 |
16 | 438 | 60139754 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 18:36.3 |
17 | 430 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 18:36.4 |
18 | 424 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 19:00.0 |
19 | 425 | 60690775 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 19:07.3 |
20 | 413 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 19:37.6 |
21 | 435 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 19:53.4 |
22 | 421 | 60397441 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 20:17.2 |
23 | 427 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 22:06.2 |
415 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |
419 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
420 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
426 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | DNS | |
429 | 40387153 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:23.0 |
2 | 450 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 18:40.0 |
3 | 446 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 19:54.0 |
4 | 447 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 20:14.3 |
5 | 455 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 20:25.9 |
6 | 451 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 20:27.5 |
7 | 448 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 20:37.9 |
8 | 467 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 20:50.2 |
9 | 460 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 21:05.8 |
10 | 459 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 21:08.7 |
11 | 465 | 60418093 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 21:10.2 |
12 | 462 | 40382603 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 21:11.0 |
13 | 463 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 21:24.1 |
14 | 457 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:24.4 |
15 | 458 | 60349150 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 21:55.6 |
16 | 454 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 22:06.0 |
17 | 445 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 22:24.3 |
18 | 453 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 22:27.9 |
19 | 468 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 22:41.7 |
20 | 443 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 23:05.8 |
21 | 466 | 60387643 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 23:24.6 |
22 | 442 | 60415708 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 23:25.0 |
23 | 452 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 24:56.1 |
24 | 456 | 60426185 | Emil Hakala | Forssan Salama | 25:43.8 |
444 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNF | |
441 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | DNS | |
449 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | DNS | |
464 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 17:10.0 |
2 | 480 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 19:00.5 |
3 | 479 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 19:17.6 |
4 | 489 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 19:32.7 |
5 | 491 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 19:32.9 |
6 | 475 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 20:21.3 |
7 | 476 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 20:46.2 |
8 | 492 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 20:48.5 |
9 | 490 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 20:50.7 |
10 | 472 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 21:34.3 |
11 | 482 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 21:34.9 |
12 | 485 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 22:02.1 |
13 | 493 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 23:33.5 |
14 | 487 | 40409124 | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 23:35.1 |
15 | 478 | 60741945 | Peppi Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:44.1 |
16 | 473 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 25:17.4 |
17 | 481 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 25:54.0 |
471 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | DNF | |
474 | 60745556 | Peppi Painilainen | Pakilan Veto | DNF | |
477 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
484 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
486 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
488 | 40353908 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 60408633 | Juha Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 32:22.7 |
2 | 113 | 26706155 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 33:23.5 |
3 | 111 | 60351760 | Keijo Halonen | Pakilan Veto | 41:50.2 |
112 | 24835345 | Ville Mäkelä | Tampereen Pyrintö | DSQ |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 32:55.1 |
2 | 123 | 27583225 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 34:47.3 |
3 | 116 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 35:00.8 |
4 | 119 | 60247269 | Magnus Hellström | Espoon Hiihtoseura | 36:14.2 |
5 | 115 | 60244900 | Tero Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 40:08.5 |
120 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | DSQ | |
121 | 60621450 | Vesa-Matti Hellsten | Pakilan Veto | DSQ | |
118 | 40282283 | Kari Vismanen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | DNS | |
122 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | DNS |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 30167405 | Seppo Vinkanharju | Tampereen Yritys | 18:32.1 |
2 | 132 | 27445787 | Vesa Hakala | Forssan Salama | 20:30.0 |
3 | 134 | 40146903 | Kari Alen | Vihdin Viesti | 24:13.4 |
133 | 27895421 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 23901322 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 19:58.2 |
