FIS Marjon Hiihdot (V), 2020-2021
Espoo, Leppävaara, 31.1.2021
KisaID: 071V
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N18 N20 NYL M18 M20 MYL N14 N16 M14 M16
N18
Naiset 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 33608152 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 31:42.5 | 148.65 | 10:33.3 (3.) | 21:09.9 (1.) |
2 | 312 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 31:52.3 | 153.17 | 10:24.5 (1.) | 21:10.9 (2.) |
3 | 303 | 33893514 | Lotte-Line Ekström | Skiteam 105 | 32:32.3 | 10:29.0 (2.) | 21:33.3 (3.) | |
4 | 302 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 33:01.7 | 10:43.9 (6.) | 21:51.8 (4.) | |
5 | 316 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 33:18.9 | 193.10 | 10:43.4 (5.) | 22:03.0 (5.) |
6 | 317 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 33:26.0 | 196.38 | 10:39.1 (4.) | 22:09.2 (6.) |
7 | 314 | 40156205 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 33:51.5 | 208.13 | 11:05.4 (7.) | 22:32.5 (7.) |
8 | 304 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 34:35.2 | 11:06.4 (8.) | 22:47.1 (8.) | |
9 | 309 | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 34:49.0 | 234.65 | 11:15.8 (9.) | 23:04.0 (9.) |
10 | 311 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 36:05.4 | 269.88 | 11:26.7 (10.) | 23:48.6 (10.) |
11 | 308 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 36:27.3 | 279.97 | 11:37.9 (11.) | 23:57.5 (11.) |
12 | 307 | 40279167 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 37:13.3 | 11:40.3 (12.) | 24:28.2 (12.) | |
13 | 310 | Natalia Ayala | Usdemont | 38:35.1 | 338.90 | 12:46.1 (13.) | 25:41.3 (13.) | |
14 | 306 | 40075655 | Sophia Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 43:26.5 | 13:48.5 (14.) | 28:40.4 (14.) | |
15 | 305 | 60299492 | Marta Vasileuskaja | Vantaan Hiihtoseura | 53:37.4 | 17:23.2 (15.) | 35:45.8 (15.) | |
313 | 40150426 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||||
318 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 34490848 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 33:11.4 | 189.64 | 10:44.7 (1.) | 22:03.8 (1.) |
2 | 323 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 33:40.6 | 203.11 | 11:02.2 (2.) | 22:33.7 (2.) |
3 | 325 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 33:41.1 | 203.34 | 11:06.6 (3.) | 22:36.2 (3.) |
4 | 322 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 35:08.8 | 243.78 | 11:36.5 (4.) | 23:23.0 (4.) |
5 | 320 | 34446999 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 37:46.9 | 316.68 | 12:33.0 (5.) | 25:07.9 (5.) |
6 | 321 | 40193555 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 47:47.5 | 593.61 | 14:54.9 (6.) | 31:36.3 (6.) |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 28:55.0 | 71.42 | 9:21.5 (1.) | 19:10.0 (1.) |
2 | 343 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:49.5 | 96.55 | 9:40.5 (2.) | 19:39.0 (2.) |
3 | 340 | 21997914 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 29:56.5 | 99.78 | 9:44.5 (3.) | 19:50.8 (3.) |
4 | 334 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 30:05.2 | 103.79 | 9:51.3 (5.) | 19:56.7 (4.) |
5 | 344 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 30:17.2 | 109.32 | 9:49.1 (4.) | 19:56.8 (5.) |
6 | 337 | 21778243 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 30:42.5 | 120.99 | 9:51.9 (6.) | 20:19.1 (6.) |
7 | 336 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 31:15.3 | 136.11 | 10:22.5 (8.) | 20:49.6 (8.) |
8 | 341 | 27468405 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 31:30.1 | 142.94 | 10:19.0 (7.) | 20:49.3 (7.) |
9 | 328 | 25952683 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 32:10.6 | 10:26.3 (9.) | 21:25.6 (9.) | |
10 | 338 | 40127620 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 32:30.7 | 170.88 | 10:26.6 (10.) | 21:25.6 (9.) |
11 | 331 | 27471379 | Maarit Korpi | IF Åsarna | 32:51.3 | 180.38 | 10:46.6 (11.) | 21:50.1 (11.) |
12 | 330 | 27431322 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 33:35.4 | 200.71 | 10:52.5 (14.) | 22:26.2 (14.) |
13 | 339 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 33:49.5 | 207.21 | 10:52.2 (13.) | 22:23.4 (13.) |
14 | 329 | 27222638 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 34:24.7 | 223.44 | 11:17.0 (16.) | 22:51.0 (15.) |
15 | 333 | 27068070 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 34:56.8 | 238.24 | 11:25.9 (17.) | 23:11.9 (17.) |
16 | 327 | 31010483 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 35:08.5 | 243.64 | 11:16.5 (15.) | 23:06.6 (16.) |
335 | 27536489 | Tiina Idström | Inarin Yritys | DNF | 10:51.6 (12.) | 22:11.9 (12.) | ||
332 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.75 km | 7.5 km | 11.25 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 41:02.7 | 166.55 | 10:11.7 (2.) | 20:33.1 (3.) | 30:54.1 (1.) |
2 | 352 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 41:04.2 | 10:06.1 (1.) | 20:31.9 (1.) | 31:00.1 (3.) | |
3 | 356 | 40075600 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 41:12.2 | 170.06 | 10:14.7 (3.) | 20:35.4 (4.) | 30:57.4 (2.) |
4 | 358 | 40075615 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 41:38.2 | 179.66 | 10:18.5 (5.) | 20:50.6 (5.) | 31:18.2 (5.) |
5 | 367 | 40105683 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa | 41:42.1 | 181.10 | 10:15.9 (4.) | 20:32.7 (2.) | 31:11.1 (4.) |
6 | 363 | 40145722 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 41:51.3 | 184.50 | 10:29.6 (8.) | 21:04.1 (6.) | 31:23.5 (6.) |
7 | 355 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 42:02.6 | 188.67 | 10:28.9 (7.) | 21:06.4 (8.) | 31:28.6 (7.) |
8 | 362 | 34567014 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 42:16.7 | 193.88 | 10:25.0 (6.) | 21:04.7 (7.) | 31:47.4 (8.) |
9 | 361 | 33707118 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 43:42.5 | 225.57 | 10:39.6 (9.) | 21:33.2 (9.) | 32:40.0 (9.) |
10 | 364 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 44:17.7 | 238.57 | 11:19.2 (11.) | 22:32.5 (10.) | 33:34.6 (10.) |
11 | 354 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 46:30.3 | 287.55 | 11:28.8 (12.) | 23:14.9 (11.) | 34:51.2 (11.) |
12 | 365 | Juan Luis Uberuaga | Usdemont | 48:25.7 | 330.17 | 11:52.1 (15.) | 24:03.3 (12.) | 36:25.1 (12.) | |
13 | 351 | 40288825 | Marius Ducander | Pargas IF | 49:41.6 | 11:46.7 (14.) | 24:16.2 (13.) | 36:49.8 (13.) | |
14 | 357 | Nicolas Lazo | Usdemont | 52:18.9 | 416.31 | 12:40.2 (17.) | 25:33.1 (15.) | 38:54.9 (14.) | |
15 | 359 | Tomas Diaz | Usdemont | 52:23.8 | 418.12 | 12:27.4 (16.) | 25:30.3 (14.) | 39:06.6 (15.) | |
349 | 40074962 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | DNF | 11:37.6 (13.) | ||||
368 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | DNF | 10:43.2 (10.) | ||||
350 | 40125302 | Aapeli Leppä | Raision Kuula | DNS | |||||
360 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | DNS | |||||
366 | 40272559 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.75 km | 7.5 km | 11.25 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 41:33.0 | 177.74 | 10:16.6 (1.) | 20:44.5 (1.) | 31:01.8 (1.) |
2 | 371 | 40075642 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 42:53.5 | 207.47 | 10:20.7 (2.) | 21:11.5 (2.) | 32:09.3 (2.) |
MYL
Miehet 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.75 km | 7.5 km | 11.25 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 36:05.9 | 56.92 | 8:52.4 (1.) | 17:58.5 (1.) | 27:06.6 (1.) |
2 | 412 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 37:06.2 | 79.19 | 9:06.2 (5.) | 18:18.3 (2.) | 27:44.7 (2.) |
3 | 415 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 37:21.6 | 84.88 | 8:54.4 (2.) | 18:22.5 (3.) | 27:53.7 (4.) |
4 | 413 | 24123510 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 37:28.1 | 87.28 | 9:02.3 (4.) | 18:26.2 (4.) | 27:52.8 (3.) |
5 | 406 | 29032130 | Ville Vakkila | Kuusamon Erä-Veikot | 37:28.8 | 87.54 | 9:01.2 (3.) | 18:27.6 (5.) | 28:02.6 (5.) |
6 | 411 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 37:59.1 | 98.73 | 9:19.6 (7.) | 18:49.1 (6.) | 28:28.9 (6.) |
7 | 409 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 38:01.6 | 99.66 | 9:20.2 (8.) | 18:55.4 (8.) | 28:31.6 (7.) |
8 | 410 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 38:05.5 | 101.10 | 9:35.2 (12.) | 19:07.5 (11.) | 28:43.7 (9.) |
9 | 403 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | 38:24.4 | 108.08 | 9:22.7 (9.) | 18:54.5 (7.) | 28:43.2 (8.) |
10 | 401 | 21612341 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:34.7 | 111.88 | 9:30.2 (11.) | 19:10.5 (12.) | 28:54.2 (11.) |
11 | 407 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 38:36.9 | 112.69 | 9:18.5 (6.) | 19:05.3 (10.) | 28:56.5 (12.) |
12 | 402 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 38:53.3 | 118.75 | 9:44.6 (18.) | 19:24.9 (13.) | 29:13.6 (13.) |
13 | 393 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 38:58.4 | 120.63 | 9:56.3 (24.) | 19:32.3 (16.) | 29:25.0 (15.) |
14 | 405 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 38:58.6 | 120.71 | 9:25.7 (10.) | 18:57.4 (9.) | 28:53.9 (10.) |
15 | 377 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 39:12.7 | 125.92 | 9:38.8 (13.) | 19:38.9 (17.) | 29:30.3 (16.) |
16 | 404 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 39:16.3 | 127.25 | 9:42.2 (16.) | 19:28.9 (14.) | 29:24.1 (14.) |
17 | 396 | 27510269 | Vilho Moilanen | Vantaan Hiihtoseura | 39:53.8 | 141.10 | 9:40.4 (15.) | 19:49.3 (19.) | 29:55.4 (19.) |
18 | 390 | 27475595 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto | 39:57.8 | 142.57 | 9:45.0 (20.) | 19:45.6 (18.) | 29:55.3 (18.) |
19 | 397 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 39:59.5 | 143.20 | 9:39.7 (14.) | 19:31.2 (15.) | 29:44.8 (17.) |
20 | 391 | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 40:09.8 | 147.01 | 9:57.0 (25.) | 20:03.2 (25.) | 30:09.4 (24.) |
21 | 385 | 27247341 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 40:14.3 | 148.67 | 9:58.9 (27.) | 19:56.5 (23.) | 30:05.8 (22.) |
22 | 373 | Mikhail Utkin | 40:16.6 | 9:55.4 (23.) | 19:55.1 (22.) | 30:00.2 (20.) | |||
23 | 392 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 40:20.3 | 150.89 | 9:44.5 (17.) | 19:50.2 (20.) | 30:08.6 (23.) |
24 | 382 | 40140751 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40:21.0 | 151.14 | 9:44.7 (19.) | 19:52.3 (21.) | 30:13.5 (25.) |
25 | 376 | 30283237 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 40:23.0 | 151.88 | 9:52.2 (22.) | 20:09.6 (27.) | 30:01.8 (21.) |
26 | 399 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 40:24.5 | 152.44 | 10:01.8 (31.) | 20:09.2 (26.) | 30:23.6 (27.) |
27 | 387 | 31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 40:28.1 | 153.77 | 9:51.4 (21.) | 19:57.2 (24.) | 30:15.4 (26.) |
28 | 398 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40:43.6 | 159.49 | 10:07.2 (36.) | 20:29.8 (37.) | 30:33.5 (28.) |
29 | 384 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 40:49.1 | 161.52 | 10:03.9 (35.) | 20:15.8 (30.) | 30:35.8 (29.) |
30 | 378 | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 40:53.4 | 163.11 | 10:00.8 (29.) | 20:22.0 (33.) | 30:41.1 (32.) |
31 | 394 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 40:53.9 | 163.30 | 10:00.6 (28.) | 20:16.9 (31.) | 30:46.6 (33.) |
32 | 400 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 40:56.1 | 164.11 | 9:58.2 (26.) | 20:11.9 (29.) | 30:36.6 (30.) |
33 | 388 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 40:58.2 | 164.88 | 10:01.6 (30.) | 20:11.7 (28.) | 30:40.1 (31.) |
34 | 375 | 24835345 | Ville Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 41:16.1 | 171.50 | 10:03.2 (33.) | 20:24.2 (35.) | 30:48.5 (34.) |
35 | 374 | 32061321 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 41:27.9 | 175.85 | 10:02.2 (32.) | 20:23.2 (34.) | 31:02.8 (35.) |
36 | 386 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 41:41.6 | 180.91 | 10:03.3 (34.) | 20:26.2 (36.) | 31:23.8 (37.) |
37 | 389 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 41:42.0 | 181.06 | 10:10.5 (37.) | 20:19.3 (32.) | 31:05.3 (36.) |
38 | 380 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 42:07.8 | 190.59 | 10:21.2 (38.) | 21:00.3 (38.) | 31:36.9 (38.) |
39 | 395 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 42:55.9 | 208.36 | 10:34.8 (41.) | 21:35.2 (41.) | 32:22.0 (40.) |
40 | 408 | Yonathan Fernandez | Usdemont | 43:21.0 | 217.63 | 10:26.0 (40.) | 21:21.4 (40.) | 32:23.8 (41.) | |
41 | 383 | 31377692 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 43:35.4 | 222.95 | 10:21.4 (39.) | 21:11.9 (39.) | 32:21.0 (39.) |
42 | 379 | 40200187 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 44:08.9 | 235.32 | 10:49.9 (42.) | 21:59.0 (42.) | 33:08.8 (42.) |
43 | 381 | Roni Zein | Downhills | 47:28.3 | 308.97 | 11:36.9 (43.) | 23:27.5 (43.) | 35:24.3 (43.) |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 436 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 10:12.3 |
2 | 423 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 10:24.7 |
3 | 429 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 10:39.5 |
4 | 427 | 60187495 | Sara Heininen | Espoon Hiihtoseura | 10:45.5 |
5 | 426 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 11:02.3 |
6 | 432 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 11:28.0 |
7 | 433 | 40331767 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 11:33.8 |
8 | 435 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 11:34.4 |
9 | 425 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 11:57.5 |
10 | 424 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 12:49.2 |
11 | 430 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:59.8 |
12 | 428 | 40466221 | Angelina Kuusijärvi | Vihdin Viesti | 14:11.4 |
422 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
431 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
434 | 60438675 | Enna Enqvist | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3.3 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 14:18.4 | 9:22.7 (1.) |
2 | 449 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 14:23.5 | 9:30.1 (2.) |
3 | 452 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 14:55.8 | 9:52.3 (3.) |
4 | 446 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 15:26.9 | 10:11.8 (4.) |
5 | 447 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 15:35.3 | 10:23.4 (5.) |
6 | 440 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15:51.1 | 10:27.4 (7.) |
7 | 442 | 40280195 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 15:57.4 | 10:25.8 (6.) |
8 | 451 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16:27.7 | 10:59.8 (9.) |
9 | 441 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 16:47.4 | 10:56.6 (8.) |
10 | 443 | 40232950 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 17:42.2 | 11:38.5 (10.) |
11 | 445 | 60188564 | Julia Haaranen | Hyvinkään Hiihtoseura | 18:49.0 | 12:19.0 (11.) |
12 | 448 | 40087777 | Phoebe Kuusijärvi | Vihdin Viesti | 21:36.6 | 14:24.3 (12.) |
450 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | DNS | ||
453 | 40138632 | Karita Zahkna | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3.3 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 13:29.9 | 8:55.1 (1.) |
2 | 469 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 14:06.6 | 9:17.0 (2.) |
3 | 458 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 14:45.5 | 9:47.1 (4.) |
4 | 460 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 14:46.9 | 9:48.6 (5.) |
5 | 462 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 14:47.7 | 9:44.1 (3.) |
6 | 463 | 40130258 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 15:03.2 | 9:59.4 (6.) |
7 | 472 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 15:28.2 | 10:09.0 (7.) |
8 | 470 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 15:36.2 | 10:27.3 (9.) |
9 | 461 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 15:47.7 | 10:23.4 (8.) |
10 | 473 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 16:20.0 | 10:50.1 (10.) |
11 | 468 | 40469858 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 16:44.3 | 11:09.2 (11.) |
12 | 467 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 17:07.5 | 11:09.4 (12.) |
13 | 457 | 40469861 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 17:13.0 | 11:19.8 (13.) |
14 | 474 | 40470604 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 17:18.3 | 11:24.0 (14.) |
15 | 471 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 18:19.7 | 12:12.9 (17.) |
16 | 459 | 40241509 | Niila Manninen | Vihdin Viesti | 18:25.8 | 12:05.3 (15.) |
17 | 475 | 40404285 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 18:42.0 | 12:09.2 (16.) |
18 | 456 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 21:30.5 | 14:12.9 (18.) |
464 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | DNS | ||
466 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3.3 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 487 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 12:51.7 | 8:28.3 (1.) |
2 | 481 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 13:01.0 | 8:37.2 (2.) |
3 | 490 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 13:18.3 | 8:50.1 (3.) |
4 | 479 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 13:50.4 | 9:08.7 (5.) |
5 | 484 | 40219518 | Noa Lax | Borgå Akilles | 13:56.4 | 9:04.3 (4.) |
6 | 492 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 14:35.5 | 9:26.1 (6.) |
7 | 485 | 60311371 | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | 14:36.5 | 9:31.9 (7.) |
8 | 480 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 14:38.4 | 9:33.5 (8.) |
9 | 482 | 60298049 | Touko Salmikivi | Rajamäen Kehitys | 14:44.9 | 9:45.2 (9.) |
10 | 488 | 60015584 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | 15:23.6 | 10:04.5 (10.) |
11 | 491 | 40077599 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 15:49.0 | 10:16.8 (11.) |
12 | 486 | 40303406 | Nuutti Toivonen | Vantaan Hiihtoseura | 16:00.1 | 10:25.2 (12.) |
13 | 489 | 40315860 | Jaakko Ajo | Vantaan Hiihtoseura | 16:29.7 | 10:38.8 (13.) |
483 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | DNS |