FIS Keuruun hiihdot, sprintti, 2019-2020
Keuruu, 4.1.2020
KisaID: 050SP
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: M18 MYL N18 NYL
M18
Miehet 18 vuotta 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla SkiTeam | 126.24 | 2:44.64 | 1 | 2:49.55 | 1 | 2:56.59 | 1 | 2:53.23 | 1 |
2 | 6 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 209.43 | 2:55.62 | 17 | 2:53.90 | 2 | 2:58.62 | 3 | 3:00.88 | 2 |
3 | 16 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | 202.16 | 2:54.66 | 15 | 2:50.53 | 3 | 2:59.51 | 2 | 3:01.16 | 3 |
4 | 15 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 187.08 | 2:52.67 | 9 | 2:56.47 | 2 | 2:59.30 | 1 | 3:08.02 | 4 |
5 | 2 | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 181.70 | 2:51.96 | 6 | 2:49.50 | 1 | 2:59.01 | 4 | 3:16.99 | 5 |
6 | 12 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 164.88 | 2:49.74 | 4 | 2:53.66 | 1 | 2:58.04 | 2 | 4:18.90 | 6 |
7 | 1 | 40218877 | Ike Melnits | IF Sibbo-Vargarna | 151.09 | 2:47.92 | 2 | 2:56.04 | 1 | 3:00.24 | 3 | ||
8 | 9 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | 192.84 | 2:53.43 | 13 | 2:57.79 | 2 | 3:00.64 | 4 | ||
9 | 8 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 176.40 | 2:51.26 | 5 | 2:50.19 | 2 | 3:01.33 | 5 | ||
10 | 31 | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 191.55 | 2:53.26 | 11 | 2:53.75 | 3 | 3:04.66 | 5 | ||
11 | 4 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 187.08 | 2:52.67 | 8 | 2:56.63 | 1 | 3:20.44 | 6 | ||
12 | 7 | 40075642 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 188.67 | 2:52.88 | 10 | 2:52.68 | 2 | 3:06.01 | 6 | ||
13 | 11 | 34589458 | Niko Anttola | Karihaaran Visa | 186.85 | 2:52.64 | 7 | 2:54.30 | 3 | ||||
14 | 5 | 33864792 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 192.84 | 2:53.43 | 12 | 2:56.75 | 3 | ||||
15 | 20 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 255.64 | 3:01.72 | 28 | 3:03.09 | 3 | ||||
16 | 44 | 33143358 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 198.67 | 2:54.20 | 14 | 2:57.27 | 4 | ||||
17 | 17 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 207.38 | 2:55.35 | 16 | 2:54.72 | 4 | ||||
18 | 35 | 33034713 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 221.17 | 2:57.17 | 18 | 3:03.91 | 4 | ||||
19 | 26 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 221.85 | 2:57.26 | 19 | 2:58.35 | 4 | ||||
20 | 22 | 34539246 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 224.28 | 2:57.58 | 21 | 2:54.43 | 4 | ||||
21 | 14 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | 223.67 | 2:57.50 | 20 | 2:56.02 | 5 | ||||
22 | 47 | 32413199 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 229.96 | 2:58.33 | 22 | 3:00.42 | 5 | ||||
23 | 18 | 33811347 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 231.40 | 2:58.52 | 23 | 3:06.74 | 5 | ||||
24 | 23 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Kankaantaan Kisa | 245.34 | 3:00.36 | 24 | 2:58.81 | 5 | ||||
25 | 45 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 3:00.46 | 25 | 2:58.53 | 5 | |||||
26 | 10 | 33746425 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 157.08 | 2:48.71 | 3 | 3:28.17 | 6 | ||||
27 | 52 | 34522664 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo | 251.02 | 3:01.11 | 26 | 3:02.70 | 6 | ||||
28 | 13 | 32846643 | Jussi Rantala | Karihaaran Visa | 252.23 | 3:01.27 | 27 | 2:59.85 | 6 | ||||
29 | 43 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 271.33 | 3:03.79 | 29 | 3:24.06 | 6 | ||||
30 | 41 | 40148593 | Emil Sundell | IF Femman | 3:03.97 | 30 | 3:19.40 | 6 | |||||
31 | 46 | 40105683 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa | 272.84 | 3:03.99 | 31 | ||||||
32 | 37 | 40074962 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 3:04.06 | 32 | |||||||
33 | 49 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 275.95 | 3:04.40 | 33 | ||||||
34 | 53 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 275.95 | 3:04.40 | 33 | ||||||
35 | 36 | 30735727 | Veeti Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 277.24 | 3:04.57 | 35 | ||||||
36 | 21 | 40078113 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 278.15 | 3:04.69 | 36 | ||||||
37 | 32 | 32757800 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 278.45 | 3:04.73 | 37 | ||||||
38 | 24 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 290.42 | 3:06.31 | 38 | ||||||
39 | 54 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 293.90 | 3:06.77 | 39 | ||||||
40 | 27 | 34455430 | Oliver Rusk | Norrvalla SkiTeam | 305.04 | 3:08.24 | 40 | ||||||
41 | 29 | 40276188 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 306.18 | 3:08.39 | 41 | ||||||
42 | 34 | 40205220 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa | 314.59 | 3:09.50 | 42 | ||||||
43 | 28 | 40145745 | Petrus Genas | Vaasan Hiihtäjät | 328.45 | 3:11.33 | 43 | ||||||
44 | 33 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 335.57 | 3:12.27 | 44 | ||||||
45 | 39 | 40332082 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | 340.72 | 3:12.95 | 45 | ||||||
46 | 50 | 40272559 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 3:13.80 | 46 | |||||||
47 | 42 | 33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 351.41 | 3:14.36 | 47 | ||||||
48 | 56 | 34510663 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 366.56 | 3:16.36 | 48 | ||||||
49 | 30 | 40070796 | Akseli Latvala | Kyrön Voima | 382.09 | 3:18.41 | 49 | ||||||
50 | 40 | 33716934 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 421.11 | 3:23.56 | 50 | ||||||
51 | 48 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3:26.93 | 51 | |||||||
52 | 38 | 40076618 | Artur Pahlman | Pargas IF | 3:30.25 | 52 | |||||||
53 | 51 | 40125302 | Aapeli Leppä | Raision Kuula | 504.14 | 3:34.52 | 53 | ||||||
0 | 19 | 33886880 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | DNS | - | |||||||
0 | 25 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | DNS | - | |||||||
0 | 55 | 33086486 | Christian Hilden | IF Femman | DNS | - |
MYL
Miehet 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Marko Kilp | Voru Skiclub | 78.89 | 2:38.39 | 1 | 2:54.59 | 2 | 2:51.20 | 1 | 2:45.15 | 1 | |
2 | 74 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 118.06 | 2:43.56 | 4 | 2:51.52 | 1 | 2:51.86 | 3 | 2:46.02 | 2 |
3 | 64 | 28566966 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 126.54 | 2:44.68 | 5 | 2:53.45 | 1 | 2:51.56 | 2 | 2:48.37 | 3 |
4 | 63 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 148.97 | 2:47.64 | 9 | 2:58.91 | 1 | 2:51.06 | 2 | 2:49.68 | 4 |
5 | 70 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 131.47 | 2:45.33 | 6 | 2:53.98 | 2 | 2:49.46 | 1 | 2:50.15 | 5 |
6 | 68 | 32036987 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 144.35 | 2:47.03 | 8 | 2:53.98 | 1 | 2:52.53 | 3 | 3:00.71 | 6 |
7 | 65 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 160.33 | 2:49.14 | 11 | 2:54.12 | 1 | 2:52.58 | 4 | ||
8 | 66 | Kristjan Koll | Nomme Sportclub | 170.79 | 2:50.52 | 13 | 2:54.35 | 3 | 3:00.32 | 4 | |||
9 | 75 | 23184411 | Jussi Salo | Ilmajoen Kisailijat | 132.98 | 2:45.53 | 7 | 2:54.97 | 2 | 2:56.26 | 5 | ||
10 | 69 | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 162.38 | 2:49.41 | 12 | 2:59.82 | 2 | 3:14.15 | 5 | ||
11 | 76 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 178.14 | 2:51.49 | 15 | 2:54.73 | 3 | 2:59.61 | 6 | ||
12 | 72 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 197.08 | 2:53.99 | 18 | 2:54.34 | 2 | 3:45.86 | 6 | ||
13 | 102 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 198.29 | 2:54.15 | 19 | 3:01.50 | 3 | ||||
14 | 78 | 40009793 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 204.50 | 2:54.97 | 20 | 3:01.62 | 3 | ||||
15 | 77 | 29025600 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 240.04 | 2:59.66 | 24 | 2:59.41 | 3 | ||||
16 | 67 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 181.78 | 2:51.97 | 16 | 2:55.27 | 4 | ||||
17 | 87 | 40087802 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | 196.09 | 2:53.86 | 17 | 3:01.85 | 4 | ||||
18 | 73 | Martin Nassar | Viljandi Skiclub | 235.42 | 2:59.05 | 22 | 3:06.38 | 4 | |||||
19 | 90 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 267.69 | 3:03.31 | 28 | 3:05.44 | 4 | ||||
20 | 86 | 31240978 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 271.86 | 3:03.86 | 30 | 3:02.20 | 4 | ||||
21 | 85 | 33073198 | Casper Hjerpe | Norrvalla SkiTeam | 172.99 | 2:50.81 | 14 | 3:03.26 | 5 | ||||
22 | 83 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 206.02 | 2:55.17 | 21 | 3:04.29 | 5 | ||||
23 | 81 | 30975024 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 239.05 | 2:59.53 | 23 | 3:06.89 | 5 | ||||
24 | 80 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 245.26 | 3:00.35 | 26 | 3:09.12 | 5 | ||||
25 | 95 | Danny-Rocco Anton | Alutaguse Skiclub | 268.07 | 3:03.36 | 29 | 3:06.60 | 5 | |||||
26 | 84 | 32445675 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 156.62 | 2:48.65 | 10 | 3:06.70 | 6 | ||||
27 | 79 | Vane Vähk | Alutaguse Skiclub | 243.90 | 3:00.17 | 25 | 3:14.45 | 6 | |||||
28 | 99 | Kaspar Krauvärk | Alutaguse Skiclub | 264.05 | 3:02.83 | 27 | 3:03.91 | 6 | |||||
29 | 62 | 32555280 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 103.74 | 2:41.67 | 2 | DNS | - | ||||
30 | 60 | 60393971 | Kaarel Kasper Kõrge | Vantaan Hiihtoseura | 111.24 | 2:42.66 | 3 | DNS | - | ||||
31 | 96 | Allain-Marco Anton | Alutaguse Skiclub | 279.74 | 3:04.90 | 31 | |||||||
32 | 88 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 302.24 | 3:07.87 | 32 | ||||||
33 | 91 | 33188960 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 307.09 | 3:08.51 | 33 | ||||||
34 | 100 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 317.09 | 3:09.83 | 34 | ||||||
35 | 97 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 334.06 | 3:12.07 | 35 | ||||||
36 | 89 | 30929643 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | 356.10 | 3:14.98 | 36 | ||||||
37 | 92 | 32701746 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 379.82 | 3:18.11 | 37 | ||||||
0 | 61 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | DNS | - | |||||||
0 | 71 | 24123510 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | DNS | - | |||||||
0 | 82 | 29526659 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | DNS | - | |||||||
0 | 93 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | DNS | - | |||||||
0 | 94 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | DNS | - | |||||||
0 | 98 | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | DNS | - | |||||||
0 | 101 | 40073770 | Veeti Haapa-Aho | Alajärven Ankkurit | DNS | - |
N18
Naiset 18 vuotta 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 194.15 | 2:48.58 | 4 | 2:46.04 | 1 | 2:43.59 | 1 | 2:39.98 | 1 |
2 | 112 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 170.04 | 2:45.38 | 2 | 2:48.49 | 1 | 2:42.76 | 1 | 2:40.45 | 2 |
3 | 117 | Johanna Udras | Voru Ski club | 150.45 | 2:42.78 | 1 | 2:44.74 | 1 | 2:45.26 | 3 | 2:40.91 | 3 | |
4 | 113 | 34584217 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 196.42 | 2:48.88 | 5 | 2:44.74 | 1 | 2:44.55 | 2 | 2:43.86 | 4 |
5 | 120 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 212.01 | 2:50.95 | 9 | 2:49.20 | 2 | 2:43.65 | 2 | 2:45.93 | 5 |
6 | 119 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 177.73 | 2:46.40 | 3 | 2:48.43 | 1 | 2:45.67 | 3 | 2:48.00 | 6 |
7 | 123 | 33609902 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 205.99 | 2:50.15 | 7 | 2:47.57 | 2 | 2:45.79 | 4 | ||
8 | 127 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | 248.33 | 2:55.77 | 25 | 2:47.33 | 3 | 2:46.84 | 4 | ||
9 | 110 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 235.90 | 2:54.12 | 17 | 2:48.75 | 3 | 2:46.42 | 5 | ||
10 | 126 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 246.15 | 2:55.48 | 23 | 2:49.56 | 2 | 2:47.48 | 5 | ||
11 | 108 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 200.03 | 2:49.36 | 6 | 2:46.99 | 2 | 2:49.18 | 6 | ||
12 | 156 | 34557406 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | 2:51.16 | 10 | 2:49.36 | 2 | 2:56.93 | 6 | |||
13 | 158 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 2:51.42 | 11 | 2:51.24 | 3 | |||||
14 | 124 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 224.82 | 2:52.65 | 13 | 2:50.25 | 3 | ||||
15 | 111 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 254.81 | 2:56.63 | 29 | 2:50.39 | 3 | ||||
16 | 149 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 2:50.94 | 8 | 2:54.23 | 4 | |||||
17 | 118 | 33109033 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 215.86 | 2:51.46 | 12 | 2:50.66 | 4 | ||||
18 | 155 | 40148491 | Pauliina Pirinen | Ski Jyväskylä | 2:53.38 | 16 | 2:48.85 | 4 | |||||
19 | 151 | 34519936 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 2:54.78 | 20 | 2:53.95 | 4 | |||||
20 | 133 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 247.81 | 2:55.70 | 24 | 2:53.67 | 4 | ||||
21 | 163 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 226.41 | 2:52.86 | 14 | 2:55.74 | 5 | ||||
22 | 125 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 228.29 | 2:53.11 | 15 | 2:49.39 | 5 | ||||
23 | 135 | 40072770 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 238.16 | 2:54.42 | 18 | 3:02.09 | 5 | ||||
24 | 116 | 30825488 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 238.76 | 2:54.50 | 19 | 2:53.03 | 5 | ||||
25 | 145 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 241.55 | 2:54.87 | 21 | 2:54.11 | 5 | ||||
26 | 115 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 244.34 | 2:55.24 | 22 | 2:54.87 | 6 | ||||
27 | 147 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2:56.05 | 26 | 2:51.83 | 6 | |||||
28 | 136 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 252.93 | 2:56.38 | 27 | 2:59.28 | 6 | ||||
29 | 142 | 40138518 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 252.93 | 2:56.38 | 28 | 3:08.91 | 6 | ||||
30 | 157 | 40156205 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 2:56.89 | 30 | 3:03.53 | 6 | |||||
31 | 129 | 34551127 | Iina Koskela | Team Skiers | 260.84 | 2:57.43 | 31 | ||||||
32 | 122 | 33618265 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 265.89 | 2:58.10 | 32 | ||||||
33 | 153 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 2:58.12 | 33 | |||||||
34 | 121 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 271.77 | 2:58.88 | 34 | ||||||
35 | 114 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 273.35 | 2:59.09 | 35 | ||||||
36 | 146 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 2:59.86 | 36 | |||||||
37 | 138 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 280.81 | 3:00.08 | 37 | ||||||
38 | 134 | 34490848 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 282.62 | 3:00.32 | 38 | ||||||
39 | 131 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 292.11 | 3:01.58 | 39 | ||||||
40 | 159 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 296.71 | 3:02.19 | 40 | ||||||
41 | 148 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 297.09 | 3:02.24 | 41 | ||||||
42 | 143 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 305.30 | 3:03.33 | 42 | ||||||
43 | 154 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 3:03.94 | 43 | |||||||
44 | 130 | 34435353 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 316.98 | 3:04.88 | 44 | ||||||
45 | 139 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 321.43 | 3:05.47 | 45 | ||||||
46 | 141 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 328.74 | 3:06.44 | 46 | ||||||
47 | 128 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 333.86 | 3:07.12 | 47 | ||||||
48 | 137 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 348.70 | 3:09.09 | 48 | ||||||
49 | 144 | 40131018 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 3:19.26 | 49 | |||||||
50 | 162 | 40145070 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 452.92 | 3:22.92 | 50 | ||||||
51 | 150 | 40399171 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves | 476.50 | 3:26.05 | 51 | ||||||
52 | 152 | 40432237 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 485.77 | 3:27.28 | 52 | ||||||
0 | 107 | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | DNS | - | |||||||
0 | 132 | 40075384 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | DNS | - | |||||||
0 | 140 | 34262393 | Reija Ahola | Karihaaran Visa | DNS | - | |||||||
0 | 160 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire | DNS | - | |||||||
0 | 161 | 40147341 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | DNS | - |
NYL
Naiset 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 141.33 | 2:41.57 | 3 | 2:39.65 | 1 | 2:36.87 | 1 | 2:36.29 | 1 |
2 | 170 | 22428644 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 123.85 | 2:39.25 | 1 | 2:41.48 | 1 | 2:39.62 | 1 | 2:36.79 | 2 |
3 | 182 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 148.26 | 2:42.49 | 4 | 2:40.43 | 1 | 2:40.02 | 2 | 2:38.97 | 3 | |
4 | 167 | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 136.21 | 2:40.89 | 2 | 2:42.21 | 1 | 2:38.27 | 2 | 2:43.11 | 4 |
5 | 166 | 27110494 | Senni Vuolle | Siilinjärven Hiihtoseura | 169.29 | 2:45.28 | 8 | 2:47.42 | 2 | 2:39.74 | 3 | 2:45.34 | 5 |
6 | 183 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 149.39 | 2:42.64 | 5 | 2:42.76 | 1 | 2:41.11 | 3 | 2:46.91 | 6 | |
7 | 172 | 33681360 | Hanna Ray | IK Falken | 185.34 | 2:47.41 | 11 | 2:45.08 | 2 | 2:41.41 | 4 | ||
8 | 169 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 188.43 | 2:47.82 | 12 | 2:43.72 | 2 | 2:42.73 | 4 | ||
9 | 176 | 40131016 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 166.73 | 2:44.94 | 7 | 2:44.98 | 2 | 2:43.77 | 5 | ||
10 | 190 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 172.45 | 2:45.70 | 9 | 2:44.81 | 3 | 2:43.85 | 5 | ||
11 | 175 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 206.81 | 2:50.26 | 16 | 2:43.70 | 2 | 2:45.55 | 6 | ||
12 | 171 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 236.88 | 2:54.25 | 17 | 2:45.91 | 3 | 2:47.28 | 6 | ||
13 | 177 | 25925380 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 164.39 | 2:44.63 | 6 | 2:45.99 | 3 | ||||
14 | 174 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 182.93 | 2:47.09 | 10 | 2:46.93 | 3 | ||||
15 | 187 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 247.81 | 2:55.70 | 18 | 2:50.80 | 3 | ||||
16 | 180 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 195.36 | 2:48.74 | 14 | 2:47.28 | 4 | ||||
17 | 193 | 40209689 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 270.71 | 2:58.74 | 21 | 2:49.59 | 4 | ||||
18 | 186 | 30876903 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 301.46 | 3:02.82 | 22 | 2:53.15 | 4 | ||||
19 | 188 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 305.68 | 3:03.38 | 23 | 2:53.62 | 4 | ||||
20 | 191 | 40203544 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | 362.87 | 3:10.97 | 26 | 3:03.29 | 4 | ||||
21 | 178 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | 194.46 | 2:48.62 | 13 | 2:56.24 | 5 | |||||
22 | 173 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 204.70 | 2:49.98 | 15 | 3:04.47 | 5 | ||||
23 | 184 | 32745223 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 259.94 | 2:57.31 | 19 | 2:53.44 | 5 | ||||
24 | 181 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 260.01 | 2:57.32 | 20 | 2:54.29 | 5 | ||||
25 | 192 | 29416798 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 3:07.13 | 24 | 3:03.74 | 5 | |||||
26 | 189 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 342.22 | 3:08.23 | 25 | 3:06.11 | 6 | ||||
0 | 179 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | DNS | - | |||||||
0 | 185 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | DNS | - |