FIS Kainuun Talvikisat (V), 2023-2024
Vuokatti, 11.11.2023
KisaID: 639
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: MYL M20 NYL N20 M18 N18 M16 M45 M55 N16 M14 N14 N45 M65 M12 N12 M10 N10
MYL
Miehet 18 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3 km | 6 km | 9 km | 12 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 37:02.3 | 45.41 | 5:36.7 (1.) | 11:59.2 (1.) | 18:14.5 (1.) | 24:22.2 (1.) | 30:36.6 (1.) |
2 | 28 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 37:10.4 | 48.33 | 5:57.2 (4.) | 12:10.9 (2.) | 18:22.8 (2.) | 24:35.2 (2.) | 30:50.6 (2.) |
3 | 25 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:11.5 | 48.72 | 5:55.5 (2.) | 12:16.9 (7.) | 18:29.7 (6.) | 24:44.0 (4.) | 30:51.7 (3.) |
4 | 20 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 37:20.7 | 52.03 | 6:01.1 (11.) | 12:14.2 (5.) | 18:28.1 (4.) | 24:43.1 (3.) | 30:59.8 (4.) |
5 | 37 | Naoto Baba | JPN | 37:33.4 | 56.61 | 6:06.3 (16.) | 12:28.8 (12.) | 18:44.2 (10.) | 24:51.8 (6.) | 31:06.2 (5.) | |
6 | 29 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 37:37.0 | 57.90 | 5:57.3 (5.) | 12:11.4 (3.) | 18:27.9 (3.) | 24:49.1 (5.) | 31:08.5 (6.) |
7 | 32 | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:37.8 | 58.19 | 5:57.6 (7.) | 12:14.0 (4.) | 18:28.7 (5.) | 24:52.2 (7.) | 31:15.2 (7.) |
8 | 26 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:52.4 | 63.45 | 5:57.7 (8.) | 12:18.1 (8.) | 18:35.3 (7.) | ||
9 | 250 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 38:05.4 | 68.13 | 6:06.8 (17.) | ||||
10 | 31 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 38:11.8 | 70.43 | 6:00.0 (10.) | 12:31.1 (13.) | 18:59.3 (13.) | 25:22.6 (11.) | 31:45.4 (9.) |
11 | 17 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 38:18.9 | 72.99 | 6:03.1 (12.) | 12:26.8 (11.) | 18:49.8 (12.) | ||
12 | 34 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 38:22.2 | 74.17 | 5:56.5 (3.) | 12:15.8 (6.) | 18:38.0 (8.) | 25:06.9 (8.) | 31:41.3 (8.) |
13 | 30 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne | 38:25.5 | 75.36 | 5:57.3 (5.) | 12:20.3 (9.) | 18:45.0 (11.) | 25:20.1 (10.) | 31:47.3 (10.) |
14 | 16 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 38:30.4 | 77.12 | 5:59.7 (9.) | 12:20.8 (10.) | 18:42.0 (9.) | 25:07.1 (9.) | |
15 | 23 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 38:39.4 | 80.36 | 6:05.1 (13.) | 12:34.4 (14.) | 19:03.1 (14.) | 25:43.6 (13.) | 32:03.1 (11.) |
16 | 22 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 38:46.1 | 82.78 | 6:05.8 (15.) | 12:35.8 (16.) | 19:04.5 (15.) | 25:35.4 (12.) | 32:11.4 (12.) |
17 | 35 | Takahiro Suzuki | JPN | 38:58.5 | 87.24 | 6:08.8 (18.) | |||||
18 | 19 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 39:06.2 | 90.01 | 6:14.0 (21.) | 12:46.1 (19.) | 19:16.3 (17.) | 25:57.3 (15.) | 32:29.8 (14.) |
19 | 8 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 39:17.0 | 93.90 | 6:11.1 (20.) | 12:43.8 (17.) | 19:20.5 (19.) | 26:02.8 (16.) | |
20 | 18 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 39:18.3 | 94.37 | 6:05.7 (14.) | 12:35.1 (15.) | 19:13.3 (16.) | 25:43.6 (13.) | 32:28.8 (13.) |
21 | 12 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 39:38.5 | 101.64 | 6:10.4 (19.) | 12:44.9 (18.) | 19:19.3 (18.) | 26:03.0 (17.) | 32:53.7 (17.) |
22 | 21 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 39:39.9 | 102.14 | 6:14.3 (22.) | 12:50.4 (22.) | 19:33.6 (22.) | 26:05.6 (19.) | 32:44.6 (15.) |
23 | 27 | Dmytro Drahun | UKR | 39:40.5 | 102.36 | 6:18.1 (26.) | 12:51.6 (23.) | ||||
24 | 33 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 39:41.2 | 102.61 | 6:19.7 (27.) | 12:46.4 (20.) | 19:25.6 (20.) | 26:04.1 (18.) | 32:50.5 (16.) |
25 | 11 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 39:45.4 | 104.12 | 6:24.0 (29.) | 12:55.2 (24.) | 19:29.5 (21.) | 26:08.5 (20.) | 32:55.3 (18.) |
26 | 7 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 40:08.7 | 112.51 | 6:27.8 (30.) | ||||
27 | 9 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 40:20.6 | 116.80 | 6:23.9 (28.) | 13:06.1 (27.) | 19:46.2 (24.) | 26:33.5 (22.) | 33:23.4 (19.) |
28 | 6 | 31811598 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 40:39.5 | 123.60 | 6:14.7 (23.) | 12:49.6 (21.) | 19:39.7 (23.) | 26:32.8 (21.) | |
29 | 10 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40:51.0 | 127.74 | 6:16.0 (25.) | 12:59.7 (25.) | 19:50.1 (25.) | 26:44.9 (23.) | 33:47.3 (20.) |
30 | 36 | Masato Tanaka | JPN | 40:54.2 | 128.89 | 6:15.7 (24.) | 13:03.9 (26.) | 19:56.2 (26.) | 26:53.8 (24.) | 33:51.8 (21.) | |
31 | 15 | Dmytro Romanchenko | UKR | 40:58.0 | 130.26 | 6:33.5 (32.) | 13:27.2 (28.) | 20:18.6 (27.) | 27:14.2 (25.) | 34:00.6 (22.) | |
32 | 3 | 40129401 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 42:10.1 | 156.21 | 6:37.7 (33.) | 13:44.7 (30.) | 20:52.7 (28.) | 28:04.3 (26.) | 35:06.8 (23.) |
33 | 1 | 23293849 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 43:09.2 | 177.49 | 6:33.3 (31.) | 13:38.7 (29.) | 20:56.2 (29.) | 28:20.3 (27.) | 35:46.3 (24.) |
34 | 4 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 44:46.6 | 212.55 | 7:04.0 (34.) | 14:33.5 (31.) | 22:04.2 (30.) | 29:35.6 (28.) | 37:05.9 (25.) |
35 | 2 | Guillermo Racero | VEN | 50:29.2 | 335.88 | 7:44.3 (35.) | 16:19.1 (32.) | 24:45.7 (31.) | 33:16.8 (29.) | 41:54.3 (26.) | |
5 | 40076308 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | DNS | |||||||
13 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |||||||
14 | Oleh Mishchenko | UKR | DNS | ||||||||
24 | 22106911 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 18 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3 km | 6 km | 9 km | 12 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:35.5 | 100.56 | 6:13.6 (1.) | 12:50.1 (2.) | 19:23.9 (1.) | 26:05.2 (1.) | 32:51.3 (1.) |
2 | 58 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:37.6 | 101.32 | 6:22.9 (3.) | 12:57.3 (3.) | 19:28.1 (3.) | 26:08.3 (2.) | 32:55.8 (2.) |
3 | 55 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40:15.4 | 114.92 | 6:14.7 (2.) | 12:49.5 (1.) | 19:27.5 (2.) | 26:22.2 (3.) | 33:22.3 (3.) |
4 | 52 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40:30.9 | 120.50 | 6:23.0 (4.) | 13:10.5 (5.) | 19:57.1 (5.) | 26:46.9 (4.) | 33:43.4 (4.) |
5 | 43 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40:56.8 | 129.83 | 6:25.6 (7.) | 13:00.0 (4.) | 19:54.7 (4.) | 26:55.0 (5.) | 33:53.2 (5.) |
6 | 59 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 41:14.8 | 136.31 | 6:30.3 (8.) | 13:34.8 (7.) | 20:25.1 (6.) | 27:18.8 (6.) | 34:20.1 (6.) |
7 | 53 | Oleksandr Rudenko | UKR | 42:01.1 | 152.97 | 6:33.5 (9.) | |||||
8 | 56 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 42:11.2 | 156.61 | 6:25.5 (6.) | 13:29.4 (6.) | 20:28.7 (7.) | 27:41.0 (7.) | 34:57.4 (7.) |
9 | 47 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 42:15.1 | 158.01 | 6:38.1 (13.) | 13:40.9 (9.) | 20:47.5 (9.) | 27:55.8 (9.) | 35:02.7 (9.) |
10 | 51 | Nazarii Teselkyi | UKR | 42:19.4 | 159.56 | ||||||
11 | 48 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 42:22.9 | 160.82 | 6:36.4 (11.) | 13:42.4 (10.) | 20:50.8 (10.) | 28:03.3 (10.) | 35:15.3 (10.) |
12 | 50 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 42:25.7 | 161.83 | 6:36.4 (11.) | 13:40.3 (8.) | 20:46.8 (8.) | 27:48.5 (8.) | 35:00.7 (8.) |
13 | 44 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 42:36.9 | 165.86 | 6:45.0 (15.) | 13:58.0 (13.) | 21:04.7 (11.) | 28:05.7 (11.) | 35:29.5 (11.) |
14 | 49 | Denys Muhotinov | UKR | 43:22.0 | 182.10 | 6:36.2 (10.) | 13:52.3 (11.) | 21:04.7 (11.) | 28:35.2 (12.) | 35:58.5 (12.) | |
15 | 41 | Mykhailo Bespalyi | UKR | 43:31.6 | 185.55 | 6:44.4 (14.) | 13:55.9 (12.) | 21:13.8 (13.) | 28:35.2 (12.) | 36:05.5 (13.) | |
16 | 45 | Bohdan Nikulin | UKR | 43:59.4 | 195.56 | 6:46.9 (16.) | 14:16.0 (14.) | 21:43.4 (14.) | 29:02.9 (14.) | 36:35.8 (14.) | |
17 | 46 | Illia Marchenko | UKR | 45:09.0 | 220.62 | 7:02.2 (18.) | 14:35.9 (16.) | 22:14.4 (16.) | 30:01.7 (16.) | 37:31.1 (15.) | |
18 | 40 | Danyil Bystrytskyi | UKR | 45:29.9 | 228.14 | 6:50.8 (17.) | 14:20.3 (15.) | 22:03.3 (15.) | 29:48.4 (15.) | 37:37.5 (16.) | |
57 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | DNF | 6:23.5 (5.) | ||||||
42 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | DNS | |||||||
60 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
NYL
Naiset 18 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3 km | 6 km | 9 km | 12 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 43:08.6 | 81.66 | 6:44.2 (1.) | 14:05.3 (1.) | 21:25.5 (1.) | 28:42.9 (1.) | 35:53.1 (1.) |
2 | 80 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 44:09.7 | 100.54 | 7:06.6 (3.) | 14:37.7 (3.) | 22:08.7 (3.) | 29:37.0 (3.) | 36:53.5 (2.) |
3 | 77 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 44:44.2 | 111.20 | 7:08.4 (5.) | 14:41.6 (4.) | 22:14.4 (4.) | 29:51.4 (4.) | 37:24.1 (4.) |
4 | 74 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 45:07.3 | 118.34 | 7:01.0 (2.) | 14:31.3 (2.) | 21:58.7 (2.) | 29:33.3 (2.) | 37:21.8 (3.) |
5 | 78 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 45:32.1 | 126.01 | 7:09.7 (7.) | 14:50.0 (6.) | 22:30.7 (6.) | 30:17.1 (6.) | 37:53.8 (5.) |
6 | 63 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 45:49.1 | 131.26 | 7:06.9 (4.) | 14:47.7 (5.) | 22:24.8 (5.) | 30:11.8 (5.) | 37:56.0 (6.) |
7 | 71 | 34489024 | Eerika Konu | Team Skiers | 46:44.6 | 148.41 | 7:22.5 (13.) | 15:07.7 (11.) | 23:01.1 (11.) | 30:52.5 (9.) | 38:51.5 (8.) |
8 | 69 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 46:47.5 | 149.31 | 7:08.5 (6.) | 14:55.8 (7.) | 22:48.4 (7.) | 30:43.7 (7.) | 38:48.5 (7.) |
9 | 75 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 47:02.2 | 153.85 | 7:12.0 (9.) | 14:55.8 (7.) | 22:50.7 (8.) | 30:50.7 (8.) | 38:56.9 (9.) |
10 | 64 | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 47:27.0 | 161.52 | 7:13.2 (10.) | 14:58.5 (9.) | 22:55.4 (9.) | 30:59.9 (11.) | 39:08.5 (10.) |
11 | 79 | Viktoriya Olekh | UKR | 47:36.9 | 164.58 | 7:11.0 (8.) | 15:08.3 (12.) | 23:13.8 (13.) | 31:19.1 (12.) | 39:27.9 (12.) | |
12 | 72 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 47:37.9 | 164.89 | 7:16.1 (11.) | 15:01.7 (10.) | 22:56.3 (10.) | 30:56.5 (10.) | 39:21.5 (11.) |
13 | 67 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 47:47.7 | 167.92 | 7:21.0 (12.) | 15:15.1 (13.) | 23:11.7 (12.) | 31:22.2 (13.) | 39:37.5 (13.) |
14 | 66 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 49:14.3 | 194.68 | 7:34.0 (14.) | 15:43.4 (14.) | 23:51.7 (14.) | 32:19.0 (14.) | 40:47.1 (15.) |
15 | 70 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 49:16.0 | 195.20 | 7:35.5 (15.) | 15:48.4 (15.) | 24:06.3 (15.) | 32:24.0 (15.) | 40:47.0 (14.) |
16 | 68 | Anastasiia Savinska | UKR | 50:36.0 | 219.93 | 8:01.7 (17.) | 16:31.0 (16.) | 24:56.4 (16.) | 33:33.3 (16.) | 41:57.8 (16.) | |
65 | 40064893 | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat | DNF | 7:50.5 (16.) | 16:34.0 (17.) | |||||
73 | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | DNS | |||||||
76 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | DNS | |||||||
81 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | DNS | |||||||
83 | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 18 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3 km | 6 km | 9 km | 12 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 45:11.4 | 119.61 | 7:06.0 (2.) | 14:40.0 (2.) | 22:13.8 (2.) | 29:52.4 (1.) | 37:31.4 (1.) |
2 | 99 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 45:22.2 | 122.95 | 6:56.9 (1.) | 14:33.1 (1.) | 22:12.8 (1.) | 29:52.7 (2.) | 37:38.3 (2.) |
3 | 100 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 45:46.8 | 130.55 | 7:19.0 (4.) | 14:53.4 (3.) | 22:29.1 (3.) | 30:09.2 (3.) | 37:54.5 (3.) |
4 | 101 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 46:15.8 | 139.51 | 7:24.6 (7.) | 15:09.1 (4.) | 22:58.9 (4.) | 30:49.8 (4.) | 38:32.1 (4.) |
5 | 98 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 46:45.5 | 148.69 | 7:19.8 (5.) | 15:19.7 (6.) | 23:16.9 (6.) | 31:08.9 (6.) | 39:00.9 (6.) |
6 | 97 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 46:50.6 | 150.27 | 7:18.4 (3.) | 15:13.8 (5.) | 23:07.3 (5.) | 30:53.0 (5.) | 38:49.5 (5.) |
7 | 94 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 47:52.9 | 169.52 | 7:22.4 (6.) | 15:27.4 (7.) | 23:29.4 (7.) | 31:41.7 (7.) | 39:47.0 (7.) |
8 | 88 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 48:06.1 | 173.60 | 15:37.7 (16.) | 23:38.9 (16.) | 31:41.7 (16.) | 39:50.2 (15.) | |
9 | 96 | Sofiia Shkatula | UKR | 48:47.3 | 186.33 | 7:45.3 (9.) | 15:50.2 (9.) | 24:02.1 (8.) | 32:12.7 (8.) | 40:28.4 (8.) | |
10 | 95 | Daryna Myhal | UKR | 49:17.1 | 195.54 | 7:57.2 (10.) | 16:21.8 (11.) | 24:31.8 (10.) | 32:42.0 (9.) | 40:58.8 (9.) | |
11 | 93 | 40352806 | Anni Niku | Tampereen Pyrintö | 50:19.1 | 214.70 | 7:28.5 (8.) | 15:45.8 (8.) | 24:12.1 (9.) | 32:50.1 (10.) | 41:32.6 (10.) |
12 | 102 | Anastasiia Nikon | UKR | 50:27.4 | 217.27 | 8:00.0 (12.) | 16:27.7 (12.) | 24:50.3 (12.) | 33:13.4 (11.) | 41:45.2 (11.) | |
13 | 87 | Yevheniia Murach | UKR | 50:31.0 | 218.38 | 7:57.2 (10.) | 16:20.4 (10.) | 24:49.6 (11.) | 33:21.2 (12.) | 41:56.7 (12.) | |
14 | 86 | Mariia Pavlenko | UKR | 51:22.6 | 234.33 | 16:56.5 (17.) | 25:31.4 (17.) | 34:13.0 (17.) | 42:50.4 (16.) | ||
15 | 91 | Viktoriia Petliuk | UKR | 52:28.3 | 254.63 | 8:12.0 (14.) | 16:57.1 (14.) | 25:48.9 (14.) | 34:34.1 (13.) | 43:26.8 (13.) | |
16 | 92 | Yuliana Borysenko | UKR | 54:25.9 | 290.98 | 8:22.2 (15.) | 17:20.7 (15.) | 26:30.8 (15.) | 35:46.1 (14.) | 45:08.5 (14.) | |
89 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | 8:04.6 (13.) | 16:55.6 (13.) | 25:48.2 (13.) | ||||
90 | 33893514 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km | 6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 19:49.6 | 6:12.9 (1.) | 12:57.9 (2.) |
2 | 128 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 19:53.6 | 6:18.5 (3.) | 12:57.3 (1.) |
3 | 129 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 20:02.2 | 6:16.8 (2.) | 13:04.3 (3.) |
4 | 133 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 20:06.6 | 6:18.6 (4.) | 13:05.7 (4.) |
5 | 130 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 20:17.7 | 6:34.7 (7.) | 13:26.6 (7.) |
6 | 126 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 20:18.3 | 6:27.2 (6.) | 13:24.8 (6.) |
7 | 109 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 20:24.5 | 6:25.7 (5.) | 13:21.0 (5.) |
8 | 125 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 20:32.3 | 6:36.3 (8.) | 13:37.4 (8.) |
9 | 112 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 20:42.3 | 6:42.8 (12.) | 13:41.7 (12.) |
10 | 127 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 20:51.6 | 6:36.3 (8.) | 13:39.9 (10.) |
11 | 108 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 20:54.5 | 6:39.1 (11.) | 13:41.2 (11.) |
12 | 114 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 20:58.2 | 6:49.8 (16.) | 13:47.0 (13.) |
13 | 124 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 20:58.7 | 6:37.4 (10.) | 13:37.8 (9.) |
14 | 111 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 21:11.6 | 6:43.5 (13.) | 13:58.0 (14.) |
15 | 119 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:30.4 | 6:45.1 (14.) | 14:05.7 (15.) |
16 | 123 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:36.1 | 6:54.1 (19.) | 14:08.2 (16.) |
17 | 110 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 21:45.4 | 6:50.5 (18.) | 14:13.7 (18.) |
18 | 116 | 40443962 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 21:48.0 | 6:50.2 (17.) | 14:13.5 (17.) |
19 | 122 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 21:51.6 | 6:47.4 (15.) | 14:14.5 (19.) |
20 | 115 | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 22:09.9 | 6:59.2 (20.) | 14:28.2 (20.) |
21 | 106 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 23:14.4 | 7:17.6 (21.) | 15:03.2 (21.) |
107 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | DNS | |||
113 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
117 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | DNS | |||
118 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | DNS | |||
120 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | DNS | |||
121 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | DNS | |||
131 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | DNS | |||
132 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
134 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km | 6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 22:50.3 | 7:23.3 (3.) | 15:01.7 (2.) |
2 | 155 | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 22:53.8 | 7:25.5 (4.) | 15:10.7 (3.) |
3 | 154 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 23:28.8 | 7:22.1 (2.) | 15:22.7 (5.) |
4 | 153 | 40405358 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 23:33.4 | 7:19.3 (1.) | 15:20.6 (4.) |
5 | 139 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 23:37.6 | 7:37.4 (8.) | 15:31.0 (6.) |
6 | 152 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23:45.9 | 7:30.7 (6.) | 15:37.0 (7.) |
7 | 142 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:50.4 | 7:37.0 (7.) | 15:45.5 (8.) |
8 | 150 | 40146785 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:19.2 | 7:29.3 (5.) | 15:55.7 (9.) |
9 | 145 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 24:40.0 | 7:57.7 (11.) | 16:14.8 (10.) |
10 | 147 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 24:43.1 | 7:54.8 (10.) | 16:17.0 (11.) |
11 | 151 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 24:45.5 | 7:42.1 (9.) | 7:52.3 (1.) |
12 | 149 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 24:47.9 | 8:05.0 (15.) | 16:27.2 (13.) |
13 | 141 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:01.7 | 8:01.4 (14.) | 16:34.2 (14.) |
14 | 146 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 25:12.3 | 7:58.4 (12.) | 16:26.8 (12.) |
15 | 143 | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 25:32.4 | 7:59.2 (13.) | 16:43.5 (15.) |
16 | 137 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 25:38.9 | 8:19.4 (17.) | 16:54.4 (16.) |
17 | 140 | 60243318 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 25:59.1 | 8:09.6 (16.) | 16:59.3 (17.) |
138 | 60212631 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | DNS | |||
144 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 13:34.4 |
2 | 164 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:55.7 |
3 | 161 | 40339451 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 14:20.0 |
4 | 171 | 40344483 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 14:22.9 |
5 | 169 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 14:40.6 |
6 | 168 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 14:44.9 |
7 | 173 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 14:54.6 |
8 | 159 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:01.7 |
9 | 160 | 100031737 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | 15:06.5 |
10 | 167 | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 15:16.0 |
11 | 163 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 15:17.4 |
12 | 165 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 15:26.7 |
13 | 166 | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 16:25.8 |
170 | 40348534 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | DNS | |
172 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | DNS |
M45
Miehet 45 vuotta 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
