FIS Nuorten SM-kilpailu, parisprintti (P), 2020-2021
Jyväskylä, 20.2.2021
KisaID: 041PS
Kilpailuluokat: SM-kisat, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N16_FA_V N16_S1_V N16_S2_V N18_FA_V N18_S1_V N18_S2_V N20_FA_V N20_S1_V N20_S2_V M16_FA_V M16_S1_V M16_S2_V M18_FA_V M18_S1_V M18_S2_V M20_FA_V M20_S1_V M20_S2_V
N16_FA_V
Naiset 16v. Finaali 5.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | EHS N16 - 1 | Espoon Hiihtoseura | 18:01.7 | ||||||
16 | 40277910 | Selene Rossi | 1 | 4:00.5 | 1 | 4:00.5 | 1 | |||
16 | 40276323 | Silva Kemppi | 2 | 4:28.5 | 3 | 8:29.0 | 1 | |||
16 | 40277910 | Selene Rossi | 3 | 4:34.0 | 1 | 13:03.0 | 1 | |||
16 | 40276323 | Silva Kemppi | 4 | 4:58.7 | 2 | 18:01.7 | 1 | |||
2 | 7 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 18:17.7 | ||||||
7 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 1 | 4:07.8 | 4 | 4:07.8 | 4 | |||
7 | 40281641 | Signe Jakobsson | 2 | 4:27.9 | 2 | 8:35.7 | 3 | |||
7 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 3 | 4:41.9 | 2 | 13:17.6 | 2 | |||
7 | 40281641 | Signe Jakobsson | 4 | 5:00.1 | 3 | 18:17.7 | 2 | |||
3 | 4 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 18:18.2 | ||||||
4 | 40352055 | Emelie Hägglund | 1 | 4:06.6 | 3 | 4:06.6 | 3 | |||
4 | 40456087 | Ronja Kronvall | 2 | 4:31.7 | 6 | 8:38.3 | 4 | |||
4 | 40352055 | Emelie Hägglund | 3 | 4:45.3 | 3 | 13:23.6 | 4 | |||
4 | 40456087 | Ronja Kronvall | 4 | 4:54.6 | 1 | 18:18.2 | 3 | |||
4 | 26 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:26.1 | ||||||
26 | 40211450 | Aida Koivisto | 1 | 4:04.3 | 2 | 4:04.3 | 2 | |||
26 | 40064889 | Sini Hietamäki | 2 | 4:29.9 | 4 | 8:34.2 | 2 | |||
26 | 40211450 | Aida Koivisto | 3 | 4:46.2 | 4 | 13:20.4 | 3 | |||
26 | 40064889 | Sini Hietamäki | 4 | 5:05.7 | 5 | 18:26.1 | 4 | |||
5 | 5 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 18:38.4 | ||||||
5 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 1 | 4:19.5 | 8 | 4:19.5 | 8 | |||
5 | 34580839 | Emmi Henriksson | 2 | 4:25.5 | 1 | 8:45.0 | 6 | |||
5 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 3 | 4:52.3 | 7 | 13:37.3 | 7 | |||
5 | 34580839 | Emmi Henriksson | 4 | 5:01.1 | 4 | 18:38.4 | 5 | |||
6 | 24 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 18:39.3 | ||||||
24 | 402304419 | Andrea Nyberg | 1 | 4:12.6 | 7 | 4:12.6 | 7 | |||
24 | 40228553 | Daniela Lietzén | 2 | 4:33.1 | 7 | 8:45.7 | 7 | |||
24 | 402304419 | Andrea Nyberg | 3 | 4:47.6 | 5 | 13:33.3 | 5 | |||
24 | 40228553 | Daniela Lietzén | 4 | 5:06.0 | 6 | 18:39.3 | 6 | |||
7 | 1 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 18:59.9 | ||||||
1 | 40151784 | Oona Kaikkonen | 1 | 4:20.5 | 10 | 4:20.5 | 10 | |||
1 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | 2 | 4:33.3 | 8 | 8:53.8 | 9 | |||
1 | 40151784 | Oona Kaikkonen | 3 | 4:56.8 | 9 | 13:50.6 | 9 | |||
1 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | 4 | 5:09.3 | 7 | 18:59.9 | 7 | |||
8 | 17 | IF Femman | IF Femman | 19:07.9 | ||||||
17 | 40134989 | Linda Hyöty | 1 | 4:09.0 | 5 | 4:09.0 | 5 | |||
17 | 40198202 | Emma Korhonen | 2 | 4:30.5 | 5 | 8:39.5 | 5 | |||
17 | 40134989 | Linda Hyöty | 3 | 4:54.8 | 8 | 13:34.3 | 6 | |||
17 | 40198202 | Emma Korhonen | 4 | 5:33.6 | 9 | 19:07.9 | 8 | |||
9 | 14 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 19:17.3 | ||||||
14 | 40404819 | Anna Stenroos | 1 | 4:10.4 | 6 | 4:10.4 | 6 | |||
14 | 40211021 | Heini Vuori | 2 | 4:42.6 | 10 | 8:53.0 | 8 | |||
14 | 40404819 | Anna Stenroos | 3 | 4:50.8 | 6 | 13:43.8 | 8 | |||
14 | 40211021 | Heini Vuori | 4 | 5:33.5 | 9 | 19:17.3 | 9 | |||
10 | 10 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 19:23.1 | ||||||
10 | 40212465 | Lotta Salonen | 1 | 4:19.5 | 8 | 4:19.5 | 8 | |||
10 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | 2 | 4:35.1 | 9 | 8:54.6 | 10 | |||
10 | 40212465 | Lotta Salonen | 3 | 5:06.8 | 10 | 14:01.4 | 10 | |||
10 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | 4 | 5:21.7 | 8 | 19:23.1 | 10 |
N16_S1_V
Naiset 16 vuotta, Parisprintti välierä 1 5.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 18:32.7 | ||||||
4 | 40352055 | Emelie Hägglund | 1 | 5:19.9 | 11 | 5:19.9 | 11 | |||
4 | 40456087 | Ronja Kronvall | 2 | 3:25.4 | 2 | 8:45.3 | 1 | |||
4 | 40352055 | Emelie Hägglund | 3 | 4:49.4 | 4 | 13:34.7 | 2 | |||
4 | 40456087 | Ronja Kronvall | 4 | 4:58.0 | 3 | 18:32.7 | 1 | |||
2 | 5 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 18:33.7 | ||||||
5 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 1 | 5:21.5 | 12 | 5:21.5 | 12 | |||
5 | 34580839 | Emmi Henriksson | 2 | 3:29.8 | 4 | 8:51.3 | 4 | |||
5 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 3 | 4:46.7 | 3 | 13:38.0 | 4 | |||
5 | 34580839 | Emmi Henriksson | 4 | 4:55.7 | 1 | 18:33.7 | 2 | |||
3 | 7 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 18:36.9 | ||||||
7 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 1 | 5:17.7 | 10 | 5:17.7 | 10 | |||
7 | 40281641 | Signe Jakobsson | 2 | 3:29.1 | 3 | 8:46.8 | 2 | |||
7 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 3 | 4:45.9 | 1 | 13:32.7 | 1 | |||
7 | 40281641 | Signe Jakobsson | 4 | 5:04.2 | 6 | 18:36.9 | 3 | |||
4 | 1 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 18:49.7 | ||||||
1 | 40151784 | Oona Kaikkonen | 1 | 4:19.6 | 2 | 4:19.6 | 2 | |||
1 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | 2 | 4:28.2 | 6 | 8:47.8 | 3 | |||
1 | 40151784 | Oona Kaikkonen | 3 | 4:55.4 | 5 | 13:43.2 | 5 | |||
1 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | 4 | 5:06.5 | 7 | 18:49.7 | 4 | |||
5 | 14 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 18:54.2 | ||||||
14 | 40404819 | Anna Stenroos | 1 | 5:27.4 | 13 | 5:27.4 | 13 | |||
14 | 40211021 | Heini Vuori | 2 | 3:24.4 | 1 | 8:51.8 | 5 | |||
14 | 40404819 | Anna Stenroos | 3 | 4:45.9 | 1 | 13:37.7 | 3 | |||
14 | 40211021 | Heini Vuori | 4 | 5:16.5 | 9 | 18:54.2 | 5 | |||
6 | 10 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 19:02.9 | ||||||
10 | 40212465 | Lotta Salonen | 1 | 4:23.8 | 4 | 4:23.8 | 4 | |||
10 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | 2 | 4:33.0 | 7 | 8:56.8 | 6 | |||
10 | 40212465 | Lotta Salonen | 3 | 5:06.7 | 9 | 14:03.5 | 6 | |||
10 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | 4 | 4:59.4 | 4 | 19:02.9 | 6 | |||
7 | 3 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 19:03.0 | ||||||
3 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 1 | 4:18.1 | 1 | 4:18.1 | 1 | |||
3 | 40212681 | Ellinor Halonen | 2 | 4:39.1 | 9 | 8:57.2 | 7 | |||
3 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 3 | 5:06.3 | 7 | 14:03.5 | 6 | |||
3 | 40212681 | Ellinor Halonen | 4 | 4:59.5 | 5 | 19:03.0 | 7 | |||
8 | 15 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 19:31.3 | ||||||
15 | 40147794 | Emilia Johansson | 1 | 4:24.1 | 5 | 4:24.1 | 5 | |||
15 | 40337571 | Jenna Ylönen | 2 | 4:47.9 | 10 | 9:12.0 | 9 | |||
15 | 40147794 | Emilia Johansson | 3 | 5:06.3 | 7 | 14:18.3 | 9 | |||
15 | 40337571 | Jenna Ylönen | 4 | 5:13.0 | 8 | 19:31.3 | 8 | |||
9 | 13 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 19:33.0 | ||||||
13 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 1 | 4:47.1 | 8 | 4:47.1 | 8 | |||
13 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 2 | 4:37.7 | 8 | 9:24.8 | 12 | |||
13 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 3 | 5:11.5 | 11 | 14:36.3 | 12 | |||
13 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 4 | 4:56.7 | 2 | 19:33.0 | 9 | |||
10 | 11 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 19:35.9 | ||||||
11 | 40123869 | Sanni Vuollet | 1 | 5:30.5 | 14 | 5:30.5 | 14 | |||
11 | 34517718 | Katriina Vuollet | 2 | 3:40.3 | 5 | 9:10.8 | 8 | |||
11 | 40123869 | Sanni Vuollet | 3 | 5:00.7 | 6 | 14:11.5 | 8 | |||
11 | 34517718 | Katriina Vuollet | 4 | 5:24.4 | 11 | 19:35.9 | 10 | |||
11 | 9 | Simon Kiri | Simon Kiri | 19:52.6 | ||||||
9 | 40163369 | Ella Tammi | 1 | 4:31.6 | 6 | 4:31.6 | 6 | |||
9 | 40163368 | Veera Tammi | 2 | 4:54.2 | 13 | 9:25.8 | 13 | |||
9 | 40163369 | Ella Tammi | 3 | 5:09.0 | 10 | 14:34.8 | 11 | |||
9 | 40163368 | Veera Tammi | 4 | 5:17.8 | 10 | 19:52.6 | 11 | |||
12 | 2 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 19:56.5 | ||||||
2 | 40330226 | Venla Metsänvuori | 1 | 4:21.3 | 3 | 4:21.3 | 3 | |||
2 | 40218399 | Veera Väisänen | 2 | 4:51.5 | 12 | 9:12.8 | 10 | |||
2 | 40330226 | Venla Metsänvuori | 3 | 5:17.0 | 12 | 14:29.8 | 10 | |||
2 | 40218399 | Veera Väisänen | 4 | 5:26.7 | 12 | 19:56.5 | 12 | |||
13 | 12 | Ounasvaaran hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:18.8 | ||||||
12 | 40300410 | Seela Salokangas | 1 | 4:32.1 | 7 | 4:32.1 | 7 | |||
12 | 40273883 | Sunna Vihervirta | 2 | 4:50.7 | 11 | 9:22.8 | 11 | |||
12 | 40300410 | Seela Salokangas | 3 | 5:25.2 | 13 | 14:48.0 | 13 | |||
12 | 40273883 | Sunna Vihervirta | 4 | 5:30.8 | 13 | 20:18.8 | 13 | |||
14 | 8 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | 23:07.5 | ||||||
8 | 40145614 | Emma Kallio | 1 | 4:50.1 | 9 | 4:50.1 | 9 | |||
8 | 60279442 | Laura Rantalainen | 2 | 5:49.9 | 14 | 10:40.0 | 14 | |||
8 | 40145614 | Emma Kallio | 3 | 5:48.0 | 14 | 16:28.0 | 14 | |||
8 | 60279442 | Laura Rantalainen | 4 | 6:39.5 | 14 | 23:07.5 | 14 | |||
6 | Lahden Hiihtoseura 4 | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||||||
6 | 34041967 | Weera Karhumaa | 1 | DNS | ||||||
6 | 40330234 | Viia Vuorikoski | 2 | DNS | ||||||
6 | 34041967 | Weera Karhumaa | 3 | DNS | ||||||
6 | 40330234 | Viia Vuorikoski | 4 | DNS |
N16_S2_V
Naiset 16 vuotta, Parisprintti välierä 2 5.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | EHS N16 - 1 | Espoon Hiihtoseura | 19:00.2 | ||||||
16 | 40277910 | Selene Rossi | 1 | 4:09.5 | 1 | 4:09.5 | 1 | |||
16 | 40276323 | Silva Kemppi | 2 | 4:39.8 | 2 | 8:49.3 | 1 | |||
16 | 40277910 | Selene Rossi | 3 | 4:47.0 | 1 | 13:36.3 | 1 | |||
16 | 40276323 | Silva Kemppi | 4 | 5:23.9 | 7 | 19:00.2 | 1 | |||
2 | 24 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 19:19.7 | ||||||
24 | 402304419 | Andrea Nyberg | 1 | 4:22.5 | 3 | 4:22.5 | 3 | |||
24 | 40228553 | Daniela Lietzén | 2 | 4:46.3 | 4 | 9:08.8 | 3 | |||
24 | 402304419 | Andrea Nyberg | 3 | 5:06.6 | 5 | 14:15.4 | 3 | |||
24 | 40228553 | Daniela Lietzén | 4 | 5:04.3 | 3 | 19:19.7 | 2 | |||
3 | 17 | IF Femman | IF Femman | 19:23.7 | ||||||
17 | 40134989 | Linda Hyöty | 1 | 4:19.3 | 2 | 4:19.3 | 2 | |||
17 | 40198202 | Emma Korhonen | 2 | 4:30.4 | 1 | 8:49.7 | 2 | |||
17 | 40134989 | Linda Hyöty | 3 | 5:03.8 | 4 | 13:53.5 | 2 | |||
17 | 40198202 | Emma Korhonen | 4 | 5:30.2 | 8 | 19:23.7 | 3 | |||
4 | 26 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:24.9 | ||||||
26 | 40211450 | Aida Koivisto | 1 | 4:26.5 | 5 | 4:26.5 | 5 | |||
26 | 40064889 | Sini Hietamäki | 2 | 4:44.2 | 3 | 9:10.7 | 4 | |||
26 | 40211450 | Aida Koivisto | 3 | 5:11.0 | 8 | 14:21.7 | 4 | |||
26 | 40064889 | Sini Hietamäki | 4 | 5:03.2 | 2 | 19:24.9 | 4 | |||
5 | 23 | Tampere Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 19:41.0 | ||||||
23 | 40262016 | Annika Rantanen | 1 | 4:31.5 | 10 | 4:31.5 | 10 | |||
23 | 40189129 | Linnea Salo | 2 | 4:50.8 | 5 | 9:22.3 | 5 | |||
23 | 40262016 | Annika Rantanen | 3 | 5:24.5 | 9 | 14:46.8 | 7 | |||
23 | 40189129 | Linnea Salo | 4 | 4:54.2 | 5 | 19:41.0 | 5 | |||
6 | 29 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 19:52.2 | ||||||
29 | 40074960 | Aino Eronen | 1 | 4:27.3 | 6 | 4:27.3 | 6 | |||
29 | 60319341 | Arina Haimi | 2 | 5:02.2 | 8 | 9:29.5 | 7 | |||
29 | 40074960 | Aino Eronen | 3 | 5:02.6 | 3 | 14:32.1 | 6 | |||
29 | 60319341 | Arina Haimi | 4 | 5:20.1 | 6 | 19:52.2 | 6 | |||
7 | 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 19:56.8 | ||||||
25 | 40270907 | Helmi Haavisto | 1 | 4:27.5 | 7 | 4:27.5 | 7 | |||
25 | 60300639 | Helmi Lähde | 2 | 5:03.5 | 10 | 9:31.0 | 9 | |||
25 | 40270907 | Helmi Haavisto | 3 | 5:55.5 | 13 | 15:26.5 | 9 | |||
25 | 60300639 | Helmi Lähde | 4 | 4:30.3 | 1 | 19:56.8 | 7 | |||
8 | 22 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 19:57.0 | ||||||
22 | 40211343 | Ilona Rantakömi | 1 | 4:29.3 | 9 | 4:29.3 | 9 | |||
22 | 40391931 | Iiris Pousi | 2 | 4:54.0 | 6 | 9:23.3 | 6 | |||
22 | 40211343 | Ilona Rantakömi | 3 | 5:00.3 | 2 | 14:23.6 | 5 | |||
22 | 40391931 | Iiris Pousi | 4 | 5:33.4 | 9 | 19:57.0 | 8 | |||
9 | 20 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 19:57.7 | ||||||
20 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 1 | 4:22.9 | 4 | 4:22.9 | 4 | |||
20 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | 2 | 5:08.4 | 11 | 9:31.3 | 10 | |||
20 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 3 | 5:53.4 | 12 | 15:24.7 | 8 | |||
20 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | 4 | 4:33.0 | 14 | 19:57.7 | 9 | |||
10 | 18 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 20:31.2 | ||||||
18 | 60413539 | Veera Moilanen | 1 | 4:28.0 | 8 | 4:28.0 | 8 | |||
18 | 60413847 | Milja Hwang | 2 | 5:02.8 | 9 | 9:30.8 | 8 | |||
18 | 60413539 | Veera Moilanen | 3 | 5:56.7 | 14 | 15:27.5 | 10 | |||
18 | 60413847 | Milja Hwang | 4 | 5:03.7 | 12 | 20:31.2 | 10 | |||
11 | 28 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 20:34.7 | ||||||
28 | 40345719 | Lotta Kairikko | 1 | 4:36.0 | 11 | 4:36.0 | 11 | |||
28 | 40218857 | Eevi Laatikainen | 2 | 5:16.7 | 12 | 9:52.7 | 11 | |||
28 | 40345719 | Lotta Kairikko | 3 | 5:34.9 | 11 | 15:27.6 | 11 | |||
28 | 40218857 | Eevi Laatikainen | 4 | 5:07.1 | 4 | 20:34.7 | 11 | |||
12 | 21 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:02.9 | ||||||
21 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | 1 | 4:54.8 | 14 | 4:54.8 | 14 | |||
21 | 40138430 | Heta Ruotsala | 2 | 4:58.4 | 7 | 9:53.2 | 12 | |||
21 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | 3 | 5:34.6 | 10 | 15:27.8 | 12 | |||
21 | 40138430 | Heta Ruotsala | 4 | 5:35.1 | 10 | 21:02.9 | 12 | |||
13 | 27 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 21:09.7 | ||||||
27 | 34583425 | Elina Sainio | 1 | 4:48.5 | 13 | 4:48.5 | 13 | |||
27 | 40097789 | Jasmin Turunen | 2 | 5:30.0 | 13 | 10:18.5 | 13 | |||
27 | 34583425 | Elina Sainio | 3 | 5:10.9 | 7 | 15:29.4 | 14 | |||
27 | 40097789 | Jasmin Turunen | 4 | 5:40.3 | 11 | 21:09.7 | 13 | |||
14 | 19 | Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura | 21:32.4 | ||||||
19 | 40360920 | Lotta Veikkolainen | 1 | 4:36.3 | 12 | 4:36.3 | 12 | |||
19 | 40330234 | Viia Vuorikoski | 2 | 5:43.1 | 14 | 10:19.4 | 14 | |||
19 | 40360920 | Lotta Veikkolainen | 3 | 5:09.4 | 6 | 15:28.8 | 13 | |||
19 | 40330234 | Viia Vuorikoski | 4 | 6:03.6 | 13 | 21:32.4 | 14 |
N18_FA_V
Naiset 18v. Finaali 5.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:19.2 | ||||||
64 | 34584217 | Maija Tiainen | 1 | 3:46.4 | 3 | 3:46.4 | 3 | |||
64 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 2 | 4:19.6 | 1 | 8:06.0 | 1 | |||
64 | 34584217 | Maija Tiainen | 3 | 4:23.8 | 4 | 12:29.8 | 1 | |||
64 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 4 | 4:49.4 | 3 | 17:19.2 | 1 | |||
2 | 72 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 17:35.7 | ||||||
72 | 40212682 | Frida Häggkvist | 1 | 3:51.5 | 5 | 3:51.5 | 5 | |||
72 | 40284034 | Felicia Krook | 2 | 4:25.6 | 3 | 8:17.1 | 2 | |||
72 | 40212682 | Frida Häggkvist | 3 | 4:24.1 | 5 | 12:41.2 | 3 | |||
72 | 40284034 | Felicia Krook | 4 | 4:54.5 | 4 | 17:35.7 | 2 | |||
3 | 71 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 17:37.0 | ||||||
71 | 33609232 | Elsa Torvinen | 1 | 3:43.5 | 1 | 3:43.5 | 1 | |||
71 | 34418037 | Venla Haataja | 2 | 4:37.7 | 8 | 8:21.2 | 4 | |||
71 | 33609232 | Elsa Torvinen | 3 | 4:15.8 | 1 | 12:37.0 | 2 | |||
71 | 34418037 | Venla Haataja | 4 | 5:00.0 | 5 | 17:37.0 | 3 | |||
4 | 57 | EHS N18 | Espoon Hiihtoseura | 17:47.0 | ||||||
57 | 40222628 | Annu Virtanen | 1 | 3:59.7 | 7 | 3:59.7 | 7 | |||
57 | 40075652 | Pinja Aaltonen | 2 | 4:24.2 | 2 | 8:23.9 | 6 | |||
57 | 40222628 | Annu Virtanen | 3 | 4:37.6 | 6 | 13:01.5 | 6 | |||
57 | 40075652 | Pinja Aaltonen | 4 | 4:45.5 | 2 | 17:47.0 | 4 | |||
5 | 56 | Skiteam 105 | Skiteam 105 | 17:47.2 | ||||||
56 | 40156205 | Ilana Onnela | 1 | 3:56.2 | 6 | 3:56.2 | 6 | |||
56 | 33608152 | Nora Kytäjä | 2 | 4:26.7 | 4 | 8:22.9 | 5 | |||
56 | 40156205 | Ilana Onnela | 3 | 4:39.8 | 7 | 13:02.7 | 7 | |||
56 | 33608152 | Nora Kytäjä | 4 | 4:44.5 | 1 | 17:47.2 | 5 | |||
6 | 69 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 17:50.7 | ||||||
69 | 34562336 | Iida Vuollet | 1 | 3:44.9 | 2 | 3:44.9 | 2 | |||
69 | 34562381 | Alisa Vuollet | 2 | 4:35.7 | 7 | 8:20.6 | 3 | |||
69 | 34562336 | Iida Vuollet | 3 | 4:23.4 | 3 | 12:44.0 | 4 | |||
69 | 34562381 | Alisa Vuollet | 4 | 5:06.7 | 7 | 17:50.7 | 6 | |||
7 | 55 | Tampere Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 18:15.2 | ||||||
55 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | 1 | 3:50.9 | 4 | 3:50.9 | 4 | |||
55 | 34055982 | Ronja Haavisto | 2 | 4:43.5 | 10 | 8:34.4 | 8 | |||
55 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | 3 | 4:21.7 | 2 | 12:56.1 | 5 | |||
55 | 34055982 | Ronja Haavisto | 4 | 5:19.1 | 9 | 18:15.2 | 7 | |||
8 | 58 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 18:28.8 | ||||||
58 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | 1 | 4:00.3 | 8 | 4:00.3 | 8 | |||
58 | 40209380 | Hanna Niskanen | 2 | 4:30.8 | 5 | 8:31.1 | 7 | |||
58 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | 3 | 4:42.3 | 8 | 13:13.4 | 8 | |||
58 | 40209380 | Hanna Niskanen | 4 | 5:15.4 | 8 | 18:28.8 | 8 | |||
9 | 68 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 18:55.0 | ||||||
68 | 40138518 | Iiris Helander | 1 | 4:39.2 | 10 | 4:39.2 | 10 | |||
68 | 40255945 | Sanni Räisänen | 2 | 4:32.1 | 6 | 9:11.3 | 10 | |||
68 | 40138518 | Iiris Helander | 3 | 4:43.5 | 9 | 13:54.8 | 10 | |||
68 | 40255945 | Sanni Räisänen | 4 | 5:00.2 | 6 | 18:55.0 | 9 | |||
10 | 61 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima | 19:03.3 | ||||||
61 | 40135332 | Ilona Lampila | 1 | 4:11.7 | 9 | 4:11.7 | 9 | |||
61 | 34519936 | Jessica Junkkala | 2 | 4:40.7 | 9 | 8:52.4 | 9 | |||
61 | 40135332 | Ilona Lampila | 3 | 4:51.6 | 10 | 13:44.0 | 9 | |||
61 | 34519936 | Jessica Junkkala | 4 | 5:19.3 | 10 | 19:03.3 | 10 |
N18_S1_V
Naiset 18 vuotta, Parisprintti välierä 1 5.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:50.6 | ||||||
64 | 34584217 | Maija Tiainen | 1 | 3:55.3 | 4 | 3:55.3 | 4 | |||
64 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 2 | 4:24.1 | 1 | 8:19.4 | 1 | |||
64 | 34584217 | Maija Tiainen | 3 | 4:27.1 | 1 | 12:46.5 | 1 | |||
64 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 4 | 5:04.1 | 2 | 17:50.6 | 1 | |||
2 | 57 | EHS N18 | Espoon Hiihtoseura | 18:05.7 | ||||||
57 | 40222628 | Annu Virtanen | 1 | 3:55.8 | 5 | 3:55.8 | 5 | |||
57 | 40075652 | Pinja Aaltonen | 2 | 4:28.2 | 3 | 8:24.0 | 5 | |||
57 | 40222628 | Annu Virtanen | 3 | 4:36.4 | 3 | 13:00.4 | 3 | |||
57 | 40075652 | Pinja Aaltonen | 4 | 5:05.3 | 3 | 18:05.7 | 2 | |||
3 | 56 | Skiteam 105 | Skiteam 105 | 18:09.2 | ||||||
56 | 40156205 | Ilana Onnela | 1 | 3:54.8 | 3 | 3:54.8 | 3 | |||
56 | 33608152 | Nora Kytäjä | 2 | 4:28.7 | 4 | 8:23.5 | 4 | |||
56 | 40156205 | Ilana Onnela | 3 | 4:48.3 | 6 | 13:11.8 | 5 | |||
56 | 33608152 | Nora Kytäjä | 4 | 4:57.4 | 1 | 18:09.2 | 3 | |||
4 | 58 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 18:11.3 | ||||||
58 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | 1 | 3:54.5 | 2 | 3:54.5 | 2 | |||
58 | 40209380 | Hanna Niskanen | 2 | 4:28.0 | 2 | 8:22.5 | 2 | |||
58 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | 3 | 4:38.0 | 4 | 13:00.5 | 4 | |||
58 | 40209380 | Hanna Niskanen | 4 | 5:10.8 | 4 | 18:11.3 | 4 | |||
5 | 55 | Tampere Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 18:17.0 | ||||||
55 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | 1 | 3:40.2 | 1 | 3:40.2 | 1 | |||
55 | 34055982 | Ronja Haavisto | 2 | 4:42.7 | 10 | 8:22.9 | 3 | |||
55 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | 3 | 4:27.8 | 2 | 12:50.7 | 2 | |||
55 | 34055982 | Ronja Haavisto | 4 | 5:26.3 | 11 | 18:17.0 | 5 | |||
6 | 61 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima | 18:42.3 | ||||||
