FIS Imatran Kylpylähiihdot (P), 2024-2025

Imatra, 8.12.2024

KisaID: 962P

Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: NYL N18 MYL M18 M35 M55 N45 M16 N16 M14 N14 N12 M12 M10 N10

NYL

Naiset 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km10 km12.5 km15 km17.5 km
13834547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö55:01.991.776:19.4 (8.)13:09.4 (7.)19:56.2 (3.)26:46.1 (2.)33:42.7 (1.)40:40.2 (1.)47:36.6 (1.)
22132159592Emmi LämsäAT Ski Team55:21.796.576:22.9 (11.)13:12.9 (8.)20:02.9 (6.)26:59.9 (5.)33:59.7 (3.)40:59.5 (3.)47:59.5 (2.)
33926762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula55:44.9102.196:09.9 (4.)12:56.6 (1.)19:46.7 (1.)26:39.9 (1.)33:43.5 (2.)40:53.8 (2.)48:06.9 (3.)
42740125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura55:53.2104.206:09.1 (2.)13:02.5 (3.)19:59.6 (4.)26:55.9 (3.)34:03.0 (4.)41:09.1 (4.)48:16.2 (4.)
53140224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeam Pyhäjärvi56:19.9110.676:19.3 (7.)13:09.3 (6.)20:12.7 (8.)27:22.6 (8.)34:33.1 (8.)41:36.2 (7.)48:49.8 (6.)
62827480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura56:24.1111.696:11.2 (5.)13:04.2 (5.)20:01.1 (5.)27:04.1 (6.)34:11.2 (6.)41:24.3 (5.)48:41.0 (5.)
73433681360Hanna RayVantaan Hiihtoseura56:41.1115.806:09.8 (3.)12:59.9 (2.)19:53.7 (2.)26:56.5 (4.)34:06.6 (5.)41:26.4 (6.)48:50.7 (7.)
83231806150Emma HämäläinenIisalmen Visa56:47.3117.316:29.4 (14.)13:29.6 (14.)20:26.7 (12.)27:36.1 (12.)34:43.0 (11.)41:59.6 (11.)49:10.6 (11.)
923Anastasiia NikonSumy Regional Winter Sports Center56:52.2118.496:42.4 (19.)13:39.1 (16.)20:32.4 (14.)27:32.4 (11.)34:42.3 (10.)41:52.5 (10.)49:06.2 (9.)
102434562336Iida VuolletOunasvaaran Hiihtoseura56:57.7119.836:13.6 (6.)13:03.6 (4.)20:03.6 (7.)27:13.6 (7.)34:27.4 (7.)41:47.0 (8.)49:07.5 (10.)
114029975695Vilma RyyttyIisalmen Visa56:59.6120.296:23.1 (12.)13:13.6 (9.)20:16.5 (9.)27:23.7 (9.)34:33.1 (8.)41:50.2 (9.)49:03.6 (8.)
123340212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening57:32.0128.146:29.5 (15.)13:26.2 (12.)20:30.1 (13.)27:36.4 (13.)34:49.6 (13.)42:09.5 (12.)49:36.9 (12.)
131Teiloora OjasteKarupesa Team58:07.2136.675:51.4 (1.)13:52.6 (18.)21:09.2 (18.)28:15.9 (17.)35:33.0 (17.)42:59.2 (17.)50:26.1 (17.)
143533890009Anni LindroosPargas IF58:16.4138.896:32.9 (16.)13:32.9 (15.)20:39.7 (16.)27:56.1 (16.)35:16.1 (16.)42:40.0 (15.)50:16.4 (14.)
152927454516Vilma JylhäAT Ski Team58:18.3139.35
161840156205Ilana OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi58:18.5139.406:26.0 (13.)13:29.2 (13.)20:32.7 (15.)27:46.5 (15.)35:12.8 (15.)42:42.9 (16.)50:19.7 (15.)
173733609232Elsa TorvinenVantaan Hiihtoseura58:24.5140.866:22.5 (10.)13:19.1 (11.)20:22.5 (10.)27:29.1 (10.)34:49.3 (12.)42:22.9 (13.)50:03.1 (13.)
182534509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura58:37.9144.106:19.8 (9.)13:16.3 (10.)20:23.1 (11.)27:39.6 (14.)35:03.6 (14.)42:33.3 (14.)50:19.8 (16.)
1930Viktoriia OlekhUkraina58:43.1145.366:40.3 (18.)13:47.0 (17.)21:00.7 (17.)28:23.6 (18.)35:47.2 (18.)43:17.0 (18.)50:41.2 (18.)
2026Yelizaveta NopriienkoUkraina59:19.8154.266:43.5 (21.)13:53.3 (19.)21:10.1 (19.)28:29.9 (19.)35:54.1 (19.)43:20.5 (19.)50:53.2 (19.)
2120Daryna MyhalUkraina59:56.3163.106:59.7 (25.)14:19.7 (23.)21:46.4 (23.)29:13.1 (23.)36:40.0 (22.)44:16.3 (21.)51:50.2 (21.)
226Mariya GerachshenkoWinter sports Olympic training cente59:58.8163.706:39.2 (17.)14:05.8 (22.)21:29.2 (22.)28:52.5 (20.)36:29.3 (20.)44:09.3 (20.)51:49.4 (20.)
231134493942Kerttu SeppänenLappeen Riento1:00:06.8165.646:42.9 (20.)13:59.4 (21.)21:22.7 (20.)28:59.5 (21.)36:39.3 (21.)44:23.2 (22.)52:02.9 (22.)
241327546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura1:00:23.5169.696:45.2 (22.)13:58.9 (20.)21:28.5 (21.)29:08.5 (22.)36:41.9 (23.)44:25.4 (23.)52:08.5 (23.)
25730960042Anniina NeuvonenLahden Hiihtoseura1:00:34.9172.456:56.2 (24.)14:29.5 (25.)22:02.9 (25.)29:30.0 (24.)37:12.9 (24.)44:49.9 (24.)52:33.2 (24.)
262226469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry1:02:23.8198.847:03.1 (26.)14:29.7 (26.)21:56.6 (24.)29:39.8 (25.)37:36.9 (25.)45:43.5 (25.)53:46.7 (25.)
2715Mariia PavlenkoUkraina1:02:39.9202.746:52.9 (23.)14:26.2 (24.)22:12.9 (26.)30:13.2 (26.)38:19.5 (26.)46:22.9 (26.)54:23.4 (26.)
281040008092Kiia KarttunenImatran Urheilijat1:03:28.2214.447:03.3 (27.)14:47.0 (28.)22:33.3 (27.)30:33.3 (27.)38:36.5 (27.)46:40.2 (27.)54:47.3 (27.)
2912Viktoriia PetliukUkraina1:04:08.7224.257:09.4 (29.)14:49.6 (29.)22:46.0 (29.)30:49.9 (29.)38:59.4 (29.)47:09.6 (28.)55:23.1 (28.)
3017Dominika LopitUkraina1:04:14.2225.587:08.7 (28.)15:02.1 (30.)23:08.7 (30.)31:12.1 (30.)39:09.3 (30.)47:25.7 (30.)55:38.9 (30.)
315Sabina SuleimenovaWinter sports Olympic training cente1:04:17.3226.337:16.6 (31.)15:13.3 (31.)23:16.6 (31.)31:23.6 (31.)39:26.6 (31.)47:40.4 (31.)55:49.9 (31.)
3219Darya KimKazakstan1:04:19.1226.777:12.9 (30.)14:46.2 (27.)22:36.2 (28.)30:43.0 (28.)38:56.8 (28.)47:09.9 (29.)55:30.0 (29.)
334Violetta MitropolskayaWinter sports Olympic training cente1:05:15.0240.317:26.2 (32.)15:32.9 (32.)23:46.2 (32.)31:53.2 (32.)40:09.5 (32.)48:19.9 (32.)56:32.8 (32.)
342Aidana ChonkonovaWinter sports Olympic training cente1:05:46.8248.02
359Mirlene PicinBrasilia1:07:21.9271.067:39.8 (33.)15:50.1 (33.)24:13.1 (33.)32:30.3 (33.)41:06.4 (33.)49:36.3 (33.)58:06.6 (33.)
1640075384Veera KontkanenVantaan HiihtoseuraDNF
3Onnela RodendauRR SkiclubDNS
8Anlourdees VeerpaluKagu BiathlonDNS
1440222867Alina VirtanenEspoon HiihtoseuraDNS
3632948020Tiia OlkkonenHaapajärven KiilatDNS

N18

Naiset 18 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km10 km12.5 km15 km17.5 km
154Sofiia ShkatulaUkraina59:36.6158.336:40.2 (1.)14:06.5 (1.)21:23.7 (1.)28:53.5 (1.)36:23.2 (1.)44:00.4 (1.)51:34.8 (1.)
25140267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja1:00:08.0165.936:56.3 (5.)14:23.0 (3.)21:50.2 (3.)29:16.3 (2.)36:53.3 (2.)44:33.6 (2.)52:14.6 (2.)
35240267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja1:01:05.7179.916:56.6 (6.)14:09.8 (2.)21:36.9 (2.)29:16.6 (3.)37:03.1 (3.)44:56.9 (3.)52:44.6 (3.)
45340222602Emilia HelmiTampereen Pyrintö1:02:00.9193.296:50.2 (2.)14:23.1 (4.)22:00.3 (4.)29:40.3 (4.)37:36.6 (4.)45:33.7 (4.)53:31.5 (4.)
54940179357Eveliina VesterinenLappeen Riento1:04:43.9232.786:53.5 (4.)14:26.9 (6.)22:20.5 (6.)30:27.2 (6.)38:53.5 (6.)47:20.7 (6.)55:45.2 (5.)
650Yevheniia MurachUkraina1:05:01.3237.006:53.4 (3.)14:23.5 (5.)22:10.3 (5.)30:16.9 (5.)38:40.0 (5.)47:07.7 (5.)55:55.3 (6.)
744Dilyara Beisekeyeva1:06:01.1251.487:12.8 (8.)15:13.0 (8.)23:19.3 (8.)31:32.7 (7.)39:59.7 (8.)48:23.0 (7.)56:47.5 (7.)
84840345313Venla RäikkönenImatran Urheilijat1:06:07.8253.117:09.3 (7.)15:06.1 (7.)23:13.0 (7.)31:32.8 (8.)39:56.0 (7.)48:30.3 (8.)57:04.5 (8.)
945Yevgeniya VadutovaWinter sports Olympic training cente1:06:16.0255.097:29.6 (10.)15:33.1 (9.)23:42.9 (9.)32:02.9 (9.)40:39.5 (9.)49:13.4 (9.)57:31.3 (9.)
104640449468Emma RiihilahtiNastolan Naseva1:08:43.8290.907:23.1 (9.)15:36.4 (10.)23:50.0 (10.)32:19.9 (10.)41:06.6 (10.)50:00.5 (10.)59:08.3 (10.)
1147Keita MarcinkevicaSiguldas Sporta skola1:11:48.4335.637:39.7 (11.)16:09.7 (11.)24:53.3 (11.)34:03.2 (11.)43:10.2 (11.)52:30.6 (11.)1:01:51.8 (11.)
42Yasmin KakenovaDNS
43Alisa TrotnoDNS

MYL

Miehet 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km10 km12.5 km15 km17.5 km
114621498413Ristomatti HakolaJämin Jänne46:22.228.315:10.2 (1.)10:50.7 (1.)16:31.2 (1.)22:22.4 (1.)28:18.6 (1.)34:15.7 (1.)40:11.8 (1.)
214428579665Ville AhonenImatran Urheilijat46:41.033.725:18.1 (2.)10:58.9 (2.)16:42.1 (2.)22:30.3 (2.)28:26.7 (2.)34:20.5 (2.)40:19.9 (2.)
314528576312Markus VuorelaJämin Jänne46:50.836.535:21.3 (4.)11:02.0 (3.)16:55.7 (3.)22:50.3 (3.)28:46.5 (3.)34:43.6 (3.)40:39.6 (3.)
46029071120Miro KarppanenImatran Urheilijat47:09.041.775:22.9 (7.)11:16.2 (5.)17:09.7 (6.)23:06.4 (6.)28:59.4 (4.)34:53.3 (4.)40:53.4 (4.)
514328527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam Pyhäjärvi47:41.050.975:22.4 (6.)
613331864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura47:48.153.015:24.0 (8.)11:18.4 (6.)17:05.7 (5.)23:02.8 (5.)29:03.9 (5.)35:10.8 (5.)41:17.1 (5.)
714231377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot48:07.358.535:21.4 (5.)11:12.5 (4.)17:03.1 (4.)22:57.8 (4.)29:04.1 (6.)35:14.8 (6.)41:27.4 (6.)
813727507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8548:16.361.125:20.7 (3.)11:18.4 (6.)17:12.3 (7.)23:13.6 (7.)29:23.7 (7.)35:29.8 (7.)41:43.2 (7.)
914127473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8548:21.462.595:30.2 (13.)11:31.2 (15.)17:31.7 (11.)23:26.4 (8.)29:32.7 (8.)35:43.4 (8.)41:49.4 (8.)
1012634504857Markus KasanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi48:23.163.075:33.4 (17.)11:30.1 (12.)17:27.7 (8.)23:28.5 (9.)29:36.6 (9.)35:46.3 (9.)41:53.5 (9.)
1113830128376Aleksi ParttimaaProski Oulu48:38.467.475:30.0 (12.)11:27.7 (8.)17:28.5 (9.)23:33.2 (11.)29:46.2 (11.)35:53.6 (10.)41:59.9 (10.)
1211333665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura48:48.170.265:35.8 (19.)11:42.8 (18.)17:49.5 (18.)23:57.1 (16.)30:01.2 (13.)36:05.9 (12.)42:15.6 (11.)
1311430283237Eetu IsometsäIF Sibbo-Vargarna49:12.477.255:33.2 (16.)11:33.6 (16.)17:33.7 (13.)23:44.9 (12.)29:55.7 (12.)36:06.9 (13.)42:29.9 (12.)
1413931215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot49:26.181.195:30.4 (14.)11:28.1 (10.)17:29.0 (10.)23:30.2 (10.)29:43.0 (10.)36:00.4 (11.)42:33.2 (13.)
1513040168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura49:27.081.455:33.7 (18.)11:34.0 (17.)17:41.8 (16.)23:55.6 (15.)30:10.2 (15.)36:23.0 (15.)42:46.6 (15.)
1613640083952Niko HusuJämin Jänne49:28.581.885:28.3 (11.)11:29.1 (11.)17:36.4 (14.)23:47.9 (13.)30:01.3 (14.)36:17.9 (14.)42:37.4 (14.)
1769Dastan KalibekovWinter sports Olympic training cente49:53.689.105:46.9 (35.)12:03.8 (32.)18:16.7 (29.)24:26.7 (23.)30:33.9 (19.)37:00.7 (18.)43:18.4 (16.)
1812926146058Topi HuttunenMikkelin Hiihtäjät50:04.892.325:30.5 (15.)11:30.8 (13.)17:48.9 (17.)24:05.6 (18.)30:30.6 (18.)37:00.6 (17.)43:23.5 (17.)
1912231975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves50:21.096.985:43.8 (28.)11:47.4 (22.)17:58.2 (19.)24:15.4 (20.)30:43.6 (20.)37:03.6 (19.)43:30.4 (19.)
2012829667929Verneri SuhonenOunasvaaran Hiihtoseura50:28.899.225:36.2 (20.)11:50.0 (23.)18:14.6 (27.)24:34.7 (26.)30:53.0 (24.)37:25.9 (25.)43:56.0 (25.)
2110840069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura50:29.899.515:44.3 (29.)11:57.7 (27.)18:00.7 (21.)24:21.9 (22.)30:49.3 (23.)37:10.7 (23.)43:43.8 (23.)
2212732844085Juuso MattilaProski Oulu50:30.399.655:27.5 (10.)11:31.0 (14.)17:32.1 (12.)23:52.8 (14.)30:17.3 (16.)36:53.9 (16.)43:27.5 (18.)
237629418068Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat50:34.7100.915:36.3 (22.)11:46.8 (21.)17:59.9 (20.)24:20.0 (21.)30:43.6 (20.)37:03.7 (20.)43:38.3 (21.)
2413431927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot50:37.7101.785:27.3 (9.)11:28.0 (9.)17:38.7 (15.)23:59.8 (17.)30:30.0 (17.)37:06.3 (21.)43:39.7 (22.)
2512340283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura50:38.0101.865:36.2 (20.)11:46.5 (19.)18:04.0 (22.)24:14.9 (19.)30:46.3 (22.)37:09.2 (22.)43:36.6 (20.)
2610130134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät50:40.9102.705:39.8 (24.)11:53.2 (25.)18:10.2 (24.)24:33.7 (25.)30:54.6 (25.)37:25.2 (24.)43:53.2 (24.)
27125Ruslan DenysenkoUkraina51:13.1111.965:43.2 (26.)11:53.1 (24.)18:11.1 (26.)24:35.1 (27.)31:09.6 (29.)37:39.4 (26.)44:16.4 (26.)
2811140066222Jirka OjaPohti SkiTeam Pyhäjärvi51:16.9113.055:57.3 (57.)12:13.8 (43.)18:34.3 (39.)24:58.8 (36.)31:22.8 (32.)37:44.1 (27.)44:17.1 (27.)
29100Lars PiirmannVoru Skiclub51:27.0115.95
308130153011Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot51:29.3116.615:46.8 (34.)11:59.8 (29.)18:16.4 (28.)24:40.9 (29.)31:07.0 (27.)37:44.7 (28.)44:22.1 (29.)
3111640068367Juho LänsiluotoPakilan Veto51:31.9117.365:53.5 (50.)12:00.7 (30.)18:10.9 (25.)24:42.6 (30.)31:09.4 (28.)37:50.5 (30.)44:30.5 (31.)
3211225648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät51:36.5118.685:46.6 (32.)12:03.6 (31.)18:23.6 (31.)24:48.2 (31.)31:22.1 (31.)37:53.4 (32.)44:33.2 (32.)
339529092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8551:38.2119.175:36.5 (23.)11:46.5 (19.)18:07.2 (23.)24:33.5 (24.)31:11.2 (30.)37:51.7 (31.)44:29.9 (30.)
3410940053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat51:39.8119.635:47.0 (36.)12:07.0 (37.)18:27.2 (33.)24:51.3 (32.)31:25.7 (33.)38:00.2 (33.)44:36.5 (33.)
358633798512Antti RoligJämsänkosken Ilves51:46.2121.475:47.0 (36.)12:06.5 (34.)18:33.3 (37.)25:00.2 (37.)31:33.5 (36.)38:08.1 (34.)44:42.0 (34.)
3610740147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4651:54.3123.805:48.4 (39.)12:09.4 (38.)18:35.9 (40.)25:13.4 (43.)31:50.6 (43.)38:28.8 (42.)45:05.4 (38.)
377933735135Patrik KuuttinenIF Minken52:03.8126.535:57.0 (56.)12:20.6 (47.)18:40.4 (44.)25:07.5 (41.)31:41.0 (40.)38:18.6 (38.)44:56.1 (35.)
3810540224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura52:05.7127.085:49.4 (42.)12:06.5 (34.)18:30.0 (35.)25:01.0 (39.)31:38.5 (37.)38:19.3 (39.)45:06.3 (39.)
3910440126801Sakari HynynenSki Jyväskylä52:06.6127.345:47.0 (36.)12:10.6 (41.)18:30.8 (36.)24:54.9 (34.)31:39.0 (38.)38:16.7 (37.)45:00.3 (37.)
4068Iliyas Issabek52:07.9127.715:53.0 (46.)12:16.5 (44.)18:46.3 (47.)24:56.3 (35.)31:40.6 (39.)38:23.9 (40.)45:07.9 (40.)
419134522664Saku MiettinenImatran Urheilijat52:08.7127.945:46.6 (32.)12:06.8 (36.)18:29.8 (34.)25:00.6 (38.)31:28.2 (34.)38:12.1 (35.)44:56.5 (36.)
4211040290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura52:25.7132.835:53.3 (49.)12:10.0 (40.)18:33.6 (38.)25:07.9 (42.)31:48.7 (42.)38:30.1 (43.)45:16.5 (41.)
43103Denys MuhotinovUkraina52:44.1138.125:56.2 (52.)12:26.0 (52.)18:43.2 (46.)25:13.8 (44.)32:01.6 (44.)38:52.6 (45.)45:39.7 (45.)
449633136404Akseli LindgrenRaision Kuula52:45.3138.475:49.3 (41.)12:16.5 (44.)18:36.5 (41.)25:03.3 (40.)31:44.4 (41.)38:28.3 (41.)45:16.5 (41.)
459040006120Oskari KalliokoskiPargas IF52:47.0138.965:56.2 (52.)12:26.2 (54.)18:56.0 (49.)25:30.0 (49.)32:04.3 (45.)38:48.1 (44.)45:39.3 (44.)
468940300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura53:09.3145.375:59.7 (58.)12:29.7 (56.)18:56.0 (49.)25:43.2 (52.)32:31.0 (52.)39:11.6 (48.)45:59.3 (47.)
4763Damir Kabekessov53:16.1147.325:54.0 (51.)12:23.6 (49.)19:00.5 (55.)25:30.6 (50.)32:06.9 (47.)38:54.1 (46.)45:45.2 (46.)
48115Dmytro RomanchenkoUkraina53:16.7147.505:46.2 (31.)12:16.8 (46.)18:53.8 (48.)25:35.3 (51.)32:26.2 (50.)39:13.0 (49.)46:09.5 (48.)
4994Nazarii TeselskyiUkraina53:28.5150.896:05.9 (64.)12:39.7 (61.)19:12.9 (58.)25:53.1 (55.)32:37.2 (54.)39:24.7 (52.)46:12.9 (49.)
507740072361Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura53:43.4155.176:06.4 (68.)12:29.8 (57.)18:56.6 (51.)25:43.6 (53.)32:33.6 (53.)39:24.6 (51.)46:18.7 (50.)
51120Andriy DotsenkoUkraina53:44.0155.355:51.1 (45.)12:11.3 (42.)18:41.9 (45.)25:22.5 (46.)32:04.3 (45.)39:24.0 (50.)46:24.3 (51.)
5280Raimond KaupVoru Skiclub53:46.7156.125:49.0 (40.)12:25.8 (50.)18:59.0 (53.)25:46.6 (54.)32:43.3 (55.)39:44.3 (55.)46:41.6 (53.)
5361Toni Andree SaarepuuVoru Skiclub53:47.6156.385:49.6 (43.)12:25.9 (51.)18:59.9 (54.)25:56.4 (57.)32:59.2 (59.)39:56.6 (58.)46:50.9 (55.)
5470Sultan BazarbekovWinter sports Olympic training cente53:48.2156.555:56.4 (54.)12:27.0 (55.)19:13.1 (59.)25:53.6 (56.)32:50.1 (56.)39:37.3 (54.)46:31.8 (52.)
558740271706Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat53:50.5157.226:00.8 (59.)12:40.5 (62.)19:17.0 (61.)26:10.6 (61.)33:01.2 (61.)39:52.5 (57.)46:46.8 (54.)
5692Oleksandr MukshynUkraina54:30.5168.725:53.1 (47.)12:26.1 (53.)19:07.2 (56.)26:00.0 (58.)32:57.8 (57.)39:52.0 (56.)46:59.8 (56.)
577440222852Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura54:34.2169.786:06.0 (65.)12:46.6 (69.)19:43.1 (67.)26:32.7 (65.)33:23.2 (63.)40:14.3 (61.)47:15.1 (60.)
5867Pavel GrentsWinter sports Olympic training cente54:41.0171.746:06.0 (65.)12:39.2 (60.)19:15.9 (60.)26:03.3 (59.)32:59.9 (60.)40:10.1 (60.)47:14.5 (59.)
597522971722Teemu PöntinenKuusamon Erä-Veikot54:46.2173.235:50.8 (44.)12:21.3 (48.)19:07.9 (57.)26:07.4 (60.)32:58.2 (58.)40:09.1 (59.)47:13.1 (58.)
6064Berik BoranbayevWinter sports Olympic training cente55:04.7178.556:02.9 (62.)12:46.1 (68.)19:32.9 (64.)26:26.0 (63.)33:20.4 (62.)40:30.2 (62.)47:40.9 (61.)
617840127643Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -4655:15.4181.636:29.3 (73.)13:22.8 (72.)20:09.3 (72.)26:56.8 (68.)33:56.8 (66.)40:41.1 (64.)47:45.2 (62.)
62102Oleksandr RudenkoUkraina55:32.1186.436:03.4 (63.)12:36.4 (59.)19:23.8 (62.)26:21.4 (62.)33:28.8 (64.)40:36.9 (63.)47:56.6 (64.)
6385Stanislav PilatUkraina55:40.6188.876:09.7 (70.)12:42.7 (63.)19:42.9 (66.)26:39.7 (66.)33:43.3 (65.)40:54.8 (65.)47:55.8 (63.)
6397Vitaliy TrushUkraina55:40.6188.876:02.8 (61.)12:43.4 (65.)19:40.3 (65.)26:40.4 (67.)34:01.7 (68.)41:16.1 (67.)48:16.3 (65.)
658821459384Timo GrönlundKiteen Urheilijat56:03.9195.576:27.4 (72.)13:10.7 (71.)20:03.8 (70.)27:07.6 (70.)34:05.3 (69.)41:15.9 (66.)48:24.3 (66.)
6666Yedilbek Yelubayev56:38.7205.586:06.3 (67.)12:42.9 (64.)19:29.6 (63.)26:26.7 (64.)34:00.0 (67.)41:33.5 (68.)49:01.5 (67.)
6765Grigoriy DachkinWinter sports Olympic training cente56:41.2206.306:02.6 (60.)12:45.9 (67.)19:49.3 (68.)27:03.0 (69.)34:19.7 (70.)41:43.3 (69.)49:07.9 (68.)
6883Volodymyr OhiievskyiUkraina57:58.9228.645:56.4 (54.)12:45.8 (66.)19:53.0 (69.)27:19.8 (72.)34:53.2 (71.)42:28.3 (70.)49:59.6 (69.)
6973Victor OlsgardPeru1:07:08.6386.707:12.1 (75.)15:12.4 (74.)23:16.1 (74.)31:46.2 (74.)40:23.6 (73.)49:07.7 (72.)57:52.6 (71.)
7231781835Lauri NiemiLappeen RientoDSQ6:52.5 (74.)14:19.5 (73.)21:55.9 (73.)29:36.8 (73.)37:29.9 (72.)45:27.8 (71.)53:32.1 (70.)
82Temirlan RamashKazakstanDSQ5:42.7 (25.)11:59.2 (28.)18:19.3 (30.)24:36.6 (28.)31:06.4 (26.)37:47.3 (29.)44:21.1 (28.)
117Almas KarimovKazakstanDSQ6:06.6 (69.)12:30.0 (58.)18:57.7 (52.)25:28.4 (47.)32:16.0 (49.)39:03.0 (47.)45:36.1 (43.)
7134569902Antti SeppänenSulkavan Urheilijat -41DNF6:12.2 (71.)13:09.4 (70.)20:05.8 (71.)27:19.0 (71.)
9940053991Aapo TurtiainenImatran UrheilijatDNF5:46.1 (30.)12:09.5 (39.)18:40.0 (43.)25:16.7 (45.)32:11.2 (48.)
12133746425Eemil JuntunenPohti SkiTeam PyhäjärviDNF5:53.2 (48.)11:56.8 (26.)18:24.2 (32.)24:51.4 (33.)31:33.2 (35.)38:12.8 (36.)
12431831293Iiro UusitaloJämsänkosken IlvesDNF5:43.7 (27.)12:04.2 (33.)18:38.7 (42.)25:29.2 (48.)32:30.6 (51.)39:34.0 (53.)46:59.9 (57.)
62Karl Sebastian DremljugaVoru SkiclubDNS
8440210493Lauri MattilaAnjalan LiittoDNS
9340098426Jami Rinta-JaskariLappeen RientoDNS
9829716252Emil TarvainenIF Sibbo-VargarnaDNS
10624192965Miika HeikkiläEspoon HiihtoseuraDNS
11829508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam PyhäjärviDNS
11931967565Tino StenmanYlöjärven RyhtiDNS
13127489086Jeremias LipsanenInarin YritysDNS
13233685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team KainuuDNS
13533079147Valtteri PennanenPuijon HiihtoseuraDNS
14029040041Olli AhonenImatran UrheilijatDNS

M18

Miehet 18 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km10 km12.5 km15 km17.5 km
116640346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura51:45.8121.365:55.7 (1.)12:13.6 (1.)18:26.9 (1.)24:56.6 (1.)31:36.7 (1.)38:16.3 (1.)44:52.9 (1.)
216040353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura52:53.0140.686:02.3 (4.)12:40.1 (3.)19:16.6 (3.)25:53.7 (3.)32:43.0 (3.)39:19.6 (3.)46:06.2 (2.)
315840463696Anton VainioVehkalahden Veikot53:25.1149.916:01.7 (2.)12:39.9 (2.)19:03.2 (2.)25:36.7 (2.)32:16.6 (2.)39:12.7 (2.)46:12.7 (3.)
415040427756Henrik AhoniemiEspoon Hiihtoseura54:23.8166.796:08.0 (8.)12:41.9 (4.)19:19.8 (4.)26:02.9 (4.)32:56.4 (4.)39:56.4 (4.)47:02.8 (4.)
516240271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna54:33.2169.496:05.4 (6.)12:49.9 (8.)19:29.7 (5.)26:23.2 (5.)33:16.2 (5.)40:16.0 (5.)47:12.7 (5.)
615940282610Joona SoininenEspoon Hiihtoseura55:05.5178.786:08.5 (9.)12:46.8 (7.)19:33.0 (6.)26:30.4 (6.)33:29.5 (6.)40:36.1 (6.)47:39.5 (7.)
716140397001Urho HuttunenJoensuun Kataja55:05.7178.846:12.2 (11.)12:53.6 (10.)19:39.8 (7.)26:33.6 (7.)33:39.9 (7.)40:46.3 (7.)47:22.9 (6.)
8167Bohdan NikulinUkraina55:29.5185.686:09.4 (10.)12:56.5 (11.)19:49.8 (10.)26:46.2 (8.)33:46.6 (8.)40:56.2 (8.)47:59.7 (8.)
916540211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4655:48.8191.236:05.5 (7.)12:43.7 (6.)19:43.6 (9.)26:49.7 (9.)33:56.4 (9.)41:09.7 (9.)48:23.0 (9.)
1015240417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento55:58.0193.886:01.7 (2.)12:42.4 (5.)19:43.5 (8.)27:00.0 (10.)34:06.4 (10.)41:13.4 (10.)48:26.3 (10.)
11164Bruno BilansSiguldas SS57:53.8227.176:12.6 (12.)13:07.3 (13.)20:17.2 (13.)27:43.3 (13.)35:26.9 (14.)42:53.3 (12.)50:10.0 (11.)
12149Vitaliy Krassikov58:01.3229.336:04.4 (5.)12:58.2 (12.)20:06.3 (12.)27:39.6 (12.)35:22.3 (13.)42:55.9 (13.)50:22.3 (13.)
