FIS Imatran Kylpylähiihdot (P), 2022-2023
Imatra, 11.12.2022
KisaID: 456P
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: NYL N18 MYL M18 M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 M16 M55
NYL
Naiset 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.2 km | 4.7 km | 7.2 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 26:36.6 | 60.81 | 5:53.7 (1.) | 12:29.0 (1.) | 19:12.7 (1.) | 25:57.5 (1.) |
2 | 34 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 26:54.9 | 69.98 | 6:04.3 (7.) | 12:44.7 (2.) | 19:28.6 (2.) | 26:16.1 (2.) |
3 | 40 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 27:15.1 | 80.10 | 6:01.5 (3.) | 12:50.4 (5.) | 19:43.8 (6.) | 26:36.5 (3.) |
4 | 44 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27:15.9 | 80.50 | 6:04.0 (6.) | 12:50.3 (4.) | 19:42.3 (4.) | 26:38.0 (5.) |
5 | 41 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 27:16.4 | 80.75 | 6:08.8 (8.) | 12:53.2 (7.) | 19:45.3 (7.) | 26:37.5 (4.) |
6 | 29 | 27480328 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27:18.2 | 81.65 | 6:03.5 (5.) | 12:50.8 (6.) | 19:36.6 (3.) | 26:39.6 (6.) |
7 | 35 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 27:21.7 | 83.41 | 5:59.1 (2.) | 12:47.3 (3.) | 19:42.3 (4.) | 26:42.5 (7.) |
8 | 39 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 27:46.6 | 95.88 | 6:09.1 (9.) | 13:02.4 (9.) | 20:14.8 (10.) | 27:07.6 (8.) |
9 | 38 | Aisha Rakisheva | 27:57.6 | 101.40 | 6:01.7 (4.) | 13:00.6 (8.) | 20:12.9 (8.) | 27:19.0 (9.) | ||
10 | 21 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 28:01.6 | 103.40 | 6:12.6 (10.) | 13:08.6 (10.) | 20:14.2 (9.) | 27:20.6 (10.) |
11 | 33 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 28:22.8 | 114.02 | 6:23.0 (17.) | 13:20.3 (13.) | 20:27.8 (12.) | 27:39.7 (11.) |
12 | 12 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 28:28.6 | 116.93 | 6:13.7 (11.) | 13:15.6 (11.) | 20:35.5 (13.) | 27:48.6 (13.) |
13 | 36 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 28:29.1 | 117.18 | 6:13.8 (12.) | 13:16.3 (12.) | 20:26.6 (11.) | 27:47.8 (12.) |
14 | 11 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 28:31.8 | 118.53 | 6:16.6 (14.) | 13:25.3 (14.) | 20:35.9 (14.) | 27:50.3 (14.) |
15 | 37 | Johanna Udras | Voru Skiclub | 28:33.8 | 119.53 | 6:22.4 (16.) | 13:31.2 (17.) | 20:43.6 (16.) | 27:54.5 (16.) | |
16 | 24 | Onnela Rodendau | RR Skiclub | 28:34.6 | 119.94 | 6:14.6 (13.) | 13:25.8 (16.) | 20:39.8 (15.) | 27:53.3 (15.) | |
17 | 31 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 28:54.0 | 129.66 | 6:26.6 (18.) | 13:42.0 (19.) | 20:58.5 (18.) | 28:15.8 (17.) |
18 | 13 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 29:02.9 | 134.12 | 6:27.6 (19.) | 13:39.9 (18.) | 21:00.4 (19.) | 28:22.8 (18.) |
19 | 18 | Greete-Liisa Toom | Sakala Skiclub | 29:12.4 | 138.88 | 6:33.5 (21.) | 13:48.4 (20.) | 21:08.8 (20.) | 28:29.3 (19.) | |
20 | 30 | Anastassiya Rotova | 29:15.5 | 140.43 | 6:37.9 (26.) | 13:51.1 (21.) | 21:13.2 (21.) | 28:34.7 (20.) | ||
21 | 25 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Cent | 29:17.4 | 141.38 | 6:17.3 (15.) | 13:25.4 (15.) | 20:56.7 (17.) | 28:35.3 (21.) | |
22 | 16 | Anastasiia Savinska | Kyiv Sport school no.15 | 29:24.6 | 144.99 | 6:37.2 (24.) | 13:58.0 (22.) | 21:20.1 (22.) | 28:43.9 (22.) | |
23 | 22 | Anastasiia Ivanchenko | 30:00.9 | 163.18 | 6:38.9 (27.) | 14:05.8 (25.) | 21:44.7 (24.) | 29:20.8 (23.) | ||
24 | 32 | Laura Kinybaeyeva | 30:06.4 | 165.93 | 6:35.6 (23.) | 14:05.5 (24.) | ||||
25 | 9 | 40474044 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 30:12.2 | 168.84 | 6:37.2 (24.) | 14:05.2 (23.) | 21:38.5 (23.) | 29:28.7 (24.) |
26 | 27 | Mariya Lyuft | 30:28.7 | 177.11 | 6:45.1 (28.) | 14:16.8 (27.) | 22:02.3 (25.) | 29:47.7 (25.) | ||
27 | 6 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 30:43.6 | 184.57 | 6:46.2 (29.) | 14:26.9 (29.) | 22:10.7 (26.) | 30:01.3 (26.) |
28 | 14 | 40156205 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 30:50.7 | 188.13 | 6:32.9 (20.) | 14:25.9 (28.) | 22:24.0 (29.) | 30:07.8 (27.) |
29 | 8 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 30:51.7 | 188.63 | 6:49.4 (30.) | 14:34.1 (30.) | 22:13.4 (27.) | 30:08.6 (28.) |
30 | 23 | Laura Laan | RR Skiclub | 30:57.0 | 191.29 | 6:33.8 (22.) | 14:14.9 (26.) | 22:17.8 (28.) | 30:12.5 (29.) | |
31 | 17 | 33240921 | Aino Veijalainen | Liperin Hiihtoseura | 32:00.6 | 223.15 | 6:52.0 (31.) | 14:53.3 (32.) | 23:05.6 (31.) | 31:18.8 (30.) |
32 | 7 | Anna Rashoyan | Gyumri Winter sports school | 32:07.2 | 226.46 | 7:19.9 (36.) | 15:09.7 (34.) | 23:06.9 (32.) | 31:25.1 (31.) | |
33 | 4 | 27115965 | Päivi Piminäinen | Liperin Hiihtoseura | 32:09.6 | 227.66 | 6:55.2 (32.) | 14:54.2 (33.) | 23:09.2 (33.) | 31:25.5 (32.) |
34 | 3 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32:19.5 | 232.63 | 6:56.8 (33.) | 14:44.9 (31.) | 23:03.0 (30.) | 31:34.9 (33.) |
35 | 2 | Adima Kuanyshbekova | 33:03.8 | 254.82 | 7:13.8 (34.) | 15:23.4 (35.) | 23:52.2 (35.) | 32:23.8 (35.) | ||
36 | 10 | Angelina Muradyan | Ashotsk Ski Center | 33:04.2 | 255.02 | 7:19.5 (35.) | 15:29.6 (36.) | 23:50.1 (34.) | 32:18.8 (34.) | |
37 | 5 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34:14.5 | 290.25 | 7:28.9 (37.) | 15:58.1 (37.) | 24:37.8 (36.) | 33:28.3 (36.) |
15 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | DNS | |||||||
19 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||||||
20 | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||
26 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||
28 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | DNS | ||||||
42 | Viktoriia Olekh | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.2 km | 4.7 km | 7.2 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 29:44.6 | 155.01 | 6:28.0 (1.) | 13:39.3 (1.) | 21:11.9 (1.) | 29:00.4 (1.) |
2 | 46 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 29:54.1 | 6:31.9 (2.) | 13:58.9 (2.) | 21:38.2 (2.) | 29:12.9 (2.) | |
3 | 58 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 30:08.5 | 166.99 | 6:44.4 (4.) | 14:15.0 (4.) | 21:54.0 (3.) | 29:27.8 (3.) |
4 | 47 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 30:26.8 | 176.16 | 6:37.5 (3.) | 14:10.3 (3.) | 21:54.7 (4.) | 29:44.6 (4.) |
5 | 55 | Daryna Myhal | 30:27.8 | 176.66 | ||||||
6 | 50 | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 31:07.8 | 196.70 | 6:59.3 (7.) | 14:32.0 (5.) | 22:20.6 (5.) | 30:22.9 (5.) |
7 | 49 | Sofiia Shkatula | 31:19.7 | 202.66 | 7:14.6 (8.) | 15:02.4 (8.) | 22:51.0 (7.) | 30:35.9 (6.) | ||
8 | 56 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 31:30.2 | 207.92 | 6:54.6 (5.) | 14:37.1 (6.) | 22:37.2 (6.) | 30:44.1 (7.) |
9 | 54 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 32:21.2 | 233.48 | 6:57.6 (6.) | 14:57.2 (7.) | 23:09.1 (8.) | 31:32.3 (8.) |
10 | 52 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34:00.5 | 283.23 | 7:20.3 (9.) | 15:52.4 (9.) | 24:29.9 (9.) | 33:14.0 (9.) |
11 | 45 | Darya Zemlyanukhina | 35:52.4 | 7:45.5 (10.) | 16:36.7 (10.) | 25:52.2 (10.) | 35:08.0 (10.) | |||
48 | 60685229 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | DNS | ||||||
51 | Stella Elisabeth Saar | Sportclub CFC | DNS | |||||||
53 | Triinu Kresmer | Sportclub CFC | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.2 km | 4.7 km | 7.2 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:24.6 | 44.71 | 5:07.2 (1.) | 10:56.4 (1.) | 16:52.4 (1.) | 22:49.9 (1.) |
2 | 118 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken | 23:33.8 | 49.95 | 5:15.7 (2.) | 11:08.3 (2.) | 17:04.6 (2.) | 22:59.8 (2.) |
3 | 111 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 23:46.2 | 57.01 | 5:21.4 (5.) | 11:22.0 (6.) | 17:20.3 (4.) | 23:11.0 (3.) |
4 | 116 | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 23:52.1 | 60.37 | 5:17.3 (3.) | 11:10.6 (3.) | 17:10.8 (3.) | 23:18.0 (4.) |
5 | 119 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 23:54.8 | 61.91 | 5:22.0 (8.) | 11:20.9 (5.) | 17:20.9 (5.) | 23:20.1 (5.) |
6 | 101 | 34504857 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:02.8 | 66.47 | 5:26.2 (15.) | 11:25.3 (8.) | 17:26.5 (6.) | 23:29.1 (6.) |
7 | 117 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 24:05.1 | 67.78 | 5:19.5 (4.) | 11:19.9 (4.) | 17:27.1 (7.) | 23:30.5 (7.) |
8 | 103 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 24:18.5 | 75.41 | 5:28.6 (23.) | 11:30.5 (14.) | 17:38.4 (11.) | 23:41.9 (8.) |
9 | 121 | Vladislav Kovalyov | 24:20.0 | 76.26 | 5:21.4 (5.) | 11:23.5 (7.) | 17:36.1 (9.) | 23:46.0 (9.) | ||
10 | 68 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 24:23.2 | 78.09 | 5:22.5 (9.) | 11:28.6 (13.) | 17:35.1 (8.) | 23:47.4 (10.) |
11 | 110 | Dmytro Drahun | 24:26.6 | 80.02 | 5:22.5 (9.) | 11:26.6 (10.) | 17:37.3 (10.) | 23:52.1 (11.) | ||
12 | 106 | Almas Karimov | 24:28.1 | 80.88 | 5:26.5 (16.) | 11:33.4 (16.) | 17:41.9 (12.) | 23:52.7 (12.) | ||
13 | 97 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 24:30.6 | 82.30 | 5:27.6 (19.) | 11:27.6 (12.) | 17:43.1 (14.) | 23:54.6 (13.) |
14 | 94 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24:32.5 | 83.38 | 5:22.9 (11.) | 11:27.3 (11.) | 17:43.2 (15.) | 23:56.6 (14.) |
15 | 80 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 24:35.8 | 85.26 | 5:27.7 (20.) | 11:34.7 (17.) | 17:48.8 (16.) | 24:02.0 (16.) |
16 | 107 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:37.4 | 86.17 | 5:23.5 (12.) | 11:30.5 (14.) | 17:43.0 (13.) | 24:00.6 (15.) |
17 | 89 | Olle Ilmar Jaama | Sportclub CFC | 24:41.8 | 88.68 | 5:29.1 (24.) | 11:48.6 (26.) | 17:55.5 (21.) | 24:05.8 (17.) | |
18 | 96 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 24:44.4 | 90.16 | 5:28.3 (22.) | 11:38.4 (19.) | 17:50.7 (17.) | 24:09.7 (18.) |
19 | 100 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 24:45.0 | 90.50 | 5:25.7 (14.) | 11:37.6 (18.) | 17:54.2 (19.) | 24:10.9 (20.) |
20 | 112 | Ivan Lyuft | 24:45.4 | 90.73 | 5:25.0 (13.) | 11:42.8 (22.) | 17:51.6 (18.) | 24:09.7 (18.) | ||
21 | 99 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 24:51.2 | 94.03 | 5:38.3 (38.) | 11:53.9 (28.) | 18:10.1 (26.) | 24:16.7 (22.) |
22 | 88 | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 24:53.8 | 95.51 | 5:30.8 (26.) | 11:46.5 (25.) | 18:00.8 (23.) | 24:19.8 (23.) |
22 | 109 | Yernur Bexultan | 24:53.8 | 95.51 | 5:26.8 (17.) | 11:42.4 (20.) | 17:55.1 (20.) | 24:15.5 (21.) | ||
24 | 69 | 30283237 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 24:57.2 | 97.45 | 5:28.0 (21.) | 11:43.5 (24.) | 18:02.2 (25.) | 24:20.9 (24.) |
25 | 108 | Fedor Karpov | 25:01.2 | 99.73 | 5:30.5 (25.) | 11:42.7 (21.) | 18:00.0 (22.) | 24:25.3 (25.) | ||
26 | 82 | 27455078 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 25:01.8 | 100.07 | 5:27.5 (18.) | 11:42.8 (22.) | 18:01.2 (24.) | 24:25.7 (26.) |
27 | 91 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 25:04.0 | 101.32 | 5:32.9 (28.) | 11:49.6 (27.) | 18:10.7 (27.) | 24:27.9 (27.) |
28 | 104 | Didar Kassenov | 25:26.8 | 114.31 | 5:44.3 (42.) | 11:58.2 (31.) | 18:26.2 (29.) | 24:50.8 (28.) | ||
29 | 90 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:35.1 | 119.04 | 5:34.1 (31.) | 11:56.8 (29.) | 18:26.0 (28.) | 24:58.8 (29.) |
30 | 113 | Artyom Kovalyov | 25:36.6 | 119.89 | 5:45.4 (44.) | 12:06.4 (37.) | 18:29.7 (30.) | 24:59.8 (30.) | ||
31 | 67 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 25:41.9 | 122.91 | 5:47.3 (47.) | 12:09.6 (40.) | 18:38.4 (32.) | 25:06.7 (31.) |
32 | 79 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 25:51.0 | 128.09 | 5:37.6 (34.) | 12:06.3 (36.) | 18:33.1 (31.) | 25:15.5 (32.) |
33 | 75 | Leivo Luha | Alutaguse Skiclub | 25:53.1 | 129.29 | 5:34.8 (32.) | 12:01.7 (34.) | 18:39.4 (33.) | 25:16.2 (33.) | |
34 | 93 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu | 25:56.9 | 131.45 | 5:37.7 (35.) | 11:59.0 (32.) | 18:42.6 (35.) | 25:20.6 (34.) | |
35 | 92 | Martin Nassar | Viljandi Skiclub | 26:04.2 | 135.61 | 5:32.8 (27.) | 11:57.8 (30.) | 18:40.0 (34.) | 25:26.6 (35.) | |
36 | 77 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 26:07.9 | 137.72 | 5:36.9 (33.) | 12:10.3 (41.) | 18:47.7 (37.) | 25:29.6 (36.) |
37 | 84 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 26:08.7 | 138.17 | 5:37.8 (37.) | 12:07.6 (38.) | 18:50.4 (39.) | 25:33.6 (37.) |
38 | 81 | Kevin Grihin | Karupesa Team | 26:10.8 | 139.37 | 5:45.8 (45.) | 12:23.1 (44.) | 19:02.0 (43.) | 25:34.4 (39.) | |
39 | 72 | 32903706 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 26:11.9 | 140.00 | 5:38.8 (39.) | 12:08.9 (39.) | 18:42.7 (36.) | 25:34.1 (38.) |
40 | 87 | Dmytro Romanchenko | 26:12.5 | 140.34 | 5:44.3 (42.) | 12:10.4 (42.) | 18:51.5 (40.) | 25:34.7 (40.) | ||
41 | 98 | Oleh Mishchenko | 26:18.9 | 143.98 | 5:33.1 (29.) | 12:05.7 (35.) | 18:50.3 (38.) | 25:41.8 (41.) | ||
42 | 78 | Ron-Antero Borissov | Sportclub CFC | 26:21.0 | 145.18 | 5:46.8 (46.) | 12:24.6 (46.) | 19:00.8 (42.) | 25:43.7 (42.) | |
43 | 95 | Spartak Voskanyan | Ashotsq Cross-country school | 26:25.6 | 147.80 | 5:37.7 (35.) | 11:59.2 (33.) | 18:52.5 (41.) | 25:47.6 (43.) | |
44 | 73 | Oleksandr Rudenko | 26:31.4 | 151.10 | 5:54.4 (49.) | 12:36.8 (49.) | 19:13.8 (45.) | 25:53.6 (44.) | ||
45 | 83 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26:32.5 | 151.73 | 5:33.9 (30.) | 12:17.7 (43.) | 19:08.2 (44.) | 25:53.7 (45.) |
46 | 85 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 27:04.0 | 169.67 | 6:12.8 (51.) | 12:55.7 (51.) | 19:37.2 (48.) | 26:25.8 (46.) |
47 | 76 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:09.2 | 172.63 | 5:44.0 (41.) | 12:24.2 (45.) | 19:24.9 (46.) | 26:28.8 (47.) |
48 | 86 | Rico Rohi | RR Skiclub | 27:12.1 | 174.28 | 5:48.6 (48.) | 12:33.5 (48.) | 19:28.1 (47.) | 26:32.9 (48.) | |
49 | 70 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 27:19.7 | 178.61 | 6:00.2 (50.) | 12:49.3 (50.) | 19:43.9 (49.) | 26:41.1 (49.) |
50 | 65 | 30692255 | Topi Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 32:53.1 | 368.50 | 6:43.1 (52.) | 14:58.8 (52.) | 23:31.3 (51.) | 32:09.2 (50.) |
66 | 40005640 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | DNF | 5:42.7 (40.) | 12:25.7 (47.) | 20:37.1 (50.) | |||
102 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | DNF | 5:21.9 (7.) | 11:25.8 (9.) | ||||
71 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | DNS | ||||||
74 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | DNS | ||||||
105 | Oleksandr Lisohor | DNS | ||||||||
114 | Konstantin Bortsov | DNS | ||||||||
115 | Nikita Gridin | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.2 km | 4.7 km | 7.2 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Toni Andree Saarepuu | Voru Skiclub | 25:17.6 | 109.07 | 5:40.1 (3.) | 12:00.9 (1.) | 18:24.8 (1.) | 24:43.4 (1.) | |
2 | 138 | Lars Piirmann | Voru Skiclub | 25:22.4 | 111.80 | 5:43.5 (5.) | 12:08.0 (2.) | 18:31.2 (2.) | 24:47.3 (2.) | |
3 | 139 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 26:06.1 | 136.69 | 5:37.7 (2.) | 12:09.4 (3.) | 18:49.9 (3.) | 25:29.8 (3.) |
4 | 136 | Andre Luuk | Sportclub CFC | 26:12.6 | 140.40 | 5:45.8 (6.) | 12:21.4 (6.) | 19:00.2 (5.) | 25:35.3 (4.) | |
5 | 137 | 40047219 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 26:18.7 | 143.87 | 5:37.3 (1.) | 12:10.9 (4.) | 18:57.4 (4.) | 25:42.4 (5.) |
6 | 140 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 26:25.9 | 147.97 | 5:49.0 (7.) | 12:23.2 (7.) | 19:14.3 (8.) | 25:51.1 (6.) |
7 | 134 | Richard Piho | Sportclub CFC | 26:28.6 | 149.51 | 5:50.6 (8.) | 12:32.0 (9.) | 19:15.6 (9.) | 25:52.4 (7.) | |
8 | 128 | Raimond Kaup | Voru Skiclub | 26:32.5 | 151.73 | 5:51.3 (10.) | 12:27.2 (8.) | 19:09.8 (6.) | 25:52.8 (8.) | |
9 | 127 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 26:44.4 | 158.51 | 5:41.6 (4.) | 12:20.1 (5.) | 19:11.8 (7.) | 26:04.5 (10.) |
10 | 135 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 26:44.5 | 158.56 | 5:52.3 (11.) | 12:33.9 (11.) | 19:23.6 (10.) | 26:04.1 (9.) |
11 | 130 | Robin Suurpere | Tartu Skiclub | 26:59.6 | 167.16 | 5:54.0 (12.) | 12:36.1 (13.) | 19:29.8 (12.) | 26:21.8 (11.) | |
12 | 125 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 27:05.4 | 5:51.1 (9.) | 12:34.4 (12.) | 19:27.1 (11.) | 26:25.2 (12.) | |
13 | 129 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 27:18.0 | 177.64 | 5:57.0 (13.) | 12:32.4 (10.) | 19:39.9 (13.) | 26:39.0 (13.) |
14 | 132 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 28:38.9 | 223.72 | 6:05.2 (14.) | 13:12.8 (14.) | 20:18.8 (14.) | 27:54.7 (14.) |
15 | 123 | Nazarii Teselskyi | 29:13.7 | 243.54 | 6:35.0 (15.) | 13:41.2 (15.) | 21:06.7 (15.) | 28:30.1 (15.) | ||
122 | Amirkali Muratbekov | DNS | ||||||||
124 | 40073680 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | DNS | ||||||
126 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||||||
131 | Robert Sarapuu | Sportclub CFC | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 60323261 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 5:13.4 |
2 | 202 | 60531614 | Benjamin Ferenczy | Kerimäen Urheilijat | 6:04.9 |
N10
Naiset 10 vuotta 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 4:44.3 |
2 | 206 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 5:40.9 |
M12
Miehet 12 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 7:58.9 |
2 | 209 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 8:07.3 |
3 | 211 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 8:49.6 |
212 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 8:45.6 |
2 | 219 | 100039991 | Iina Suikkanen | Imatran Urheilijat | 9:44.6 |
3 | 217 | 60702798 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 9:47.6 |
4 | 215 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 10:47.9 |
216 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 7:02.2 |
2 | 222 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 7:29.1 |
3 | 224 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 7:33.3 |
4 | 223 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 8:00.1 |
225 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 7:47.8 |
2 | 229 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 7:54.0 |
3 | 237 | Mirta Rajas | Alutaguse SC | 7:54.3 | |
4 | 235 | Anette Ahu | Alutaguse SC | 8:00.9 | |
5 | 231 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:05.9 |
6 | 234 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 8:13.1 |
7 | 232 | 60524553 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 8:43.9 |
8 | 230 | 40316035 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot | 8:54.6 |
236 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Yevgeniya Vadutova | 15:20.3 | ||
2 | 243 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 15:49.6 |
3 | 239 | Dilyara Beisekeyeva | 15:54.4 | ||
4 | 245 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 15:56.8 |
5 | 241 | Christina Rohi | RR Skiclub | 17:06.7 | |
6 | 244 | Kerli Kleitsman | RR Skiclub | 17:48.6 | |
7 | 246 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 18:06.7 |
8 | 240 | 60128281 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 20:01.6 |
242 | Herta Rajas | Alutaguse Skiclub | DNS | ||
247 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
248 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
