FIS Imatran Kylpylä Hiihdot (P), 2021-2022
Imatra, 2.1.2022
KisaID: 218P
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: NYL N18 MYL M18 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M35 N45 M45 M55 M65
NYL
Naiset 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.3 km | 4.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 14:04.7 | 75.10 | 6:09.3 (1.) | 13:17.3 (1.) |
2 | 31 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 14:19.2 | 88.83 | 6:22.4 (2.) | 13:31.9 (2.) |
3 | 30 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:28.8 | 97.92 | 6:26.1 (4.) | 13:41.7 (3.) |
4 | 25 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | 14:33.6 | 102.47 | 6:26.0 (3.) | 13:45.2 (5.) | |
5 | 29 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:34.0 | 102.85 | 6:33.5 (7.) | 13:43.9 (4.) |
6 | 32 | 21997914 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 14:37.2 | 105.88 | 6:30.2 (5.) | 13:47.0 (6.) |
7 | 23 | Ying Wen | 14:39.1 | 107.68 | 6:35.8 (9.) | 13:49.9 (7.) | ||
7 | 26 | 26427586 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 14:39.1 | 107.68 | 6:32.1 (6.) | 13:51.4 (8.) |
9 | 18 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 14:45.1 | 113.36 | 6:36.2 (10.) | 13:53.6 (9.) |
10 | 16 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14:51.6 | 119.52 | 6:34.1 (8.) | 14:02.2 (10.) |
11 | 21 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 14:59.0 | 126.53 | 6:42.0 (11.) | 14:09.2 (11.) |
12 | 10 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 15:08.4 | 135.43 | 6:46.4 (15.) | 14:19.7 (12.) |
13 | 28 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:08.6 | 135.62 | 6:46.1 (13.) | |
14 | 20 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 15:09.7 | 136.66 | 6:46.1 (13.) | 14:20.2 (13.) |
15 | 12 | 40156205 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 15:12.2 | 139.03 | 6:42.6 (12.) | 14:23.7 (14.) |
16 | 14 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:29.0 | 154.94 | 6:53.4 (16.) | 14:37.1 (15.) |
17 | 17 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:35.5 | 161.10 | 6:56.1 (17.) | 14:43.1 (16.) |
18 | 7 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 15:39.5 | 164.88 | 7:09.9 (21.) | 14:50.0 (17.) |
19 | 19 | Suolangquzhen | 15:51.0 | 175.77 | 7:18.3 (24.) | 15:00.9 (18.) | ||
20 | 1 | 40474044 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 15:52.8 | 7:05.5 (19.) | 15:01.8 (19.) | |
21 | 6 | Estere Volfa | CPSS | 15:55.2 | 179.75 | 7:10.1 (22.) | 15:03.3 (20.) | |
22 | 2 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 16:03.6 | 7:13.0 (23.) | ||
23 | 5 | Annija Keita Sabule | NBS SK | 16:11.7 | 195.38 | 7:09.5 (20.) | 15:18.0 (21.) | |
24 | 8 | 26954635 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | 16:13.3 | 196.89 | 7:04.7 (18.) | 15:20.3 (22.) |
25 | 13 | Eva-Maria Saar | KF Skiclub | 16:20.1 | 203.33 | 7:19.3 (25.) | 15:28.6 (23.) | |
26 | 22 | Yang Zhou | 16:50.8 | 232.41 | 7:32.9 (27.) | 15:58.0 (24.) | ||
27 | 15 | Mirlene Picin | 17:09.0 | 249.65 | 7:43.2 (28.) | 16:12.4 (25.) | ||
28 | 3 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 17:33.3 | 7:32.8 (26.) | 16:33.5 (26.) | |
4 | 40127876 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | DNS | ||||
9 | 31816823 | Sara Niittyviita | Nastolan Naseva | DNS | ||||
11 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||||
24 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | ||||
27 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||
33 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.3 km | 4.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 33608152 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 14:45.9 | 114.12 | 6:36.6 (1.) | 13:54.6 (1.) |
2 | 50 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 14:59.0 | 6:39.7 (3.) | 14:09.0 (2.) | |
3 | 74 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 15:05.1 | 132.30 | 6:38.8 (2.) | 14:10.8 (3.) |
4 | 71 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 15:08.6 | 135.62 | 6:42.3 (4.) | 14:17.2 (4.) |
5 | 67 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 15:14.8 | 141.49 | 6:48.8 (5.) | 14:25.0 (5.) |
6 | 66 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:18.6 | 145.09 | 6:55.2 (9.) | 14:29.2 (6.) |
7 | 76 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 15:23.5 | 149.73 | 6:52.7 (7.) | 14:34.4 (7.) |
8 | 72 | Gesangquzhen | 15:26.3 | 152.38 | 6:54.1 (8.) | 14:36.0 (8.) | ||
9 | 41 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:26.8 | 152.86 | 6:58.6 (11.) | 14:36.5 (9.) |
10 | 60 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 15:29.0 | 154.94 | 6:59.2 (12.) | 14:39.8 (10.) |
11 | 42 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 15:33.2 | 6:59.7 (13.) | 14:41.8 (11.) | |
12 | 65 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 15:40.5 | 165.83 | 7:01.0 (14.) | 14:48.0 (12.) |
13 | 68 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 15:45.1 | 170.19 | 6:52.1 (6.) | 14:53.0 (13.) |
14 | 61 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 15:47.2 | 172.18 | 7:07.0 (16.) | 14:54.1 (14.) |
15 | 38 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:50.9 | 7:12.6 (18.) | 14:57.3 (15.) | |
16 | 73 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 15:51.0 | 175.77 | 6:56.8 (10.) | 14:58.0 (16.) |
17 | 55 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15:52.1 | 176.82 | 7:11.9 (17.) | 14:59.3 (17.) |
18 | 59 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 16:02.9 | 187.05 | 7:06.3 (15.) | 15:10.0 (18.) |
19 | 58 | 40008092 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 16:04.6 | 188.66 | 7:22.7 (25.) | 15:13.0 (19.) |
20 | 53 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 16:14.2 | 197.75 | 7:16.2 (22.) | 15:20.2 (20.) |
21 | 56 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 16:21.4 | 204.57 | 7:16.0 (21.) | 15:28.4 (22.) |
22 | 70 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 16:22.3 | 205.42 | 7:12.9 (19.) | 15:24.4 (21.) |
23 | 39 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 16:22.5 | 7:24.5 (27.) | 15:29.9 (24.) | |
24 | 69 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 16:24.6 | 207.60 | 7:19.4 (23.) | 15:28.4 (22.) |
25 | 63 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 16:25.6 | 208.54 | 7:22.5 (24.) | 15:32.3 (25.) |
26 | 64 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 16:29.6 | 212.33 | 7:14.5 (20.) | 15:33.2 (26.) |
27 | 52 | 34517718 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 16:31.5 | 214.13 | 7:25.8 (28.) | 15:40.3 (27.) |
28 | 44 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 16:51.9 | 233.45 | 7:24.2 (26.) | 15:57.8 (29.) |
28 | 57 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 16:51.9 | 233.45 | 7:31.6 (30.) | 15:57.0 (28.) |
30 | 54 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 16:57.0 | 238.28 | 7:30.3 (29.) | 15:58.7 (30.) |
31 | 40 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:10.2 | 7:41.9 (32.) | 16:12.2 (31.) | |
32 | 37 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 17:23.2 | 263.10 | 7:38.4 (31.) | 16:27.5 (32.) |
33 | 49 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 17:26.4 | 266.13 | 8:00.6 (36.) | 16:31.9 (33.) |
34 | 46 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 17:26.7 | 266.41 | 7:51.9 (34.) | 16:34.2 (34.) |
35 | 48 | 40318884 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 17:37.6 | 276.73 | 7:49.7 (33.) | 16:43.3 (35.) |
36 | 43 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 17:49.4 | 287.91 | 7:55.8 (35.) | 16:52.2 (36.) |
37 | 51 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 18:36.0 | 332.04 | 8:20.1 (37.) | 17:37.7 (37.) |
38 | 47 | 40122907 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:46.3 | 17:48.0 (39.) | ||
39 | 45 | 40275587 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:04.9 | 9:24.0 (38.) | 20:05.2 (38.) | |
62 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.1 km | 6.4 km | 9.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 29021028 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 22:39.5 | 51.69 | 6:54.1 (1.) | 14:27.1 (1.) | 21:59.6 (1.) |
2 | 130 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:43.5 | 89.35 | 7:20.2 (5.) | 15:15.3 (4.) | 23:02.8 (2.) |
3 | 128 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:49.5 | 92.88 | 7:19.7 (4.) | 15:14.6 (3.) | 23:08.3 (3.) |
4 | 124 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 23:50.6 | 93.53 | 7:12.0 (2.) | 15:08.9 (2.) | 23:09.6 (4.) |
5 | 129 | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 23:51.1 | 93.82 | 7:12.7 (3.) | 15:20.2 (6.) | 23:10.2 (5.) |
6 | 127 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:05.1 | 102.06 | 7:21.3 (7.) | 15:19.0 (5.) | 23:23.1 (6.) |
7 | 132 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken | 24:07.1 | 103.24 | 7:21.1 (6.) | 15:23.2 (8.) | 23:25.7 (7.) |
8 | 133 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 24:11.5 | 105.83 | 7:24.3 (9.) | 15:22.3 (7.) | 23:27.8 (8.) |
9 | 116 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24:17.0 | 109.06 | 7:31.9 (16.) | 15:34.9 (10.) | 23:35.6 (9.) |
10 | 119 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 24:32.6 | 118.24 | 7:22.4 (8.) | 15:29.4 (9.) | 23:48.8 (10.) |
11 | 109 | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 24:34.4 | 119.30 | 7:27.0 (11.) | 15:39.6 (12.) | 23:52.4 (11.) |
12 | 131 | 24123510 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 24:36.4 | 120.48 | 7:27.0 (11.) | 15:39.1 (11.) | 23:53.6 (12.) |
13 | 120 | Weirong Cai | 24:44.1 | 125.01 | 7:30.3 (15.) | 15:46.3 (15.) | 24:00.7 (13.) | ||
14 | 110 | 34504857 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:45.3 | 125.72 | |||
15 | 122 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 24:50.3 | 128.66 | 7:30.1 (14.) | 15:45.2 (14.) | 24:07.5 (15.) |
16 | 107 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 24:51.0 | 129.07 | 7:27.3 (13.) | 15:46.6 (16.) | 24:07.4 (14.) |
17 | 108 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 25:08.1 | 139.13 | 7:50.4 (25.) | 16:12.3 (21.) | 24:27.0 (16.) |
18 | 117 | Taiwei Li | 25:12.0 | 141.43 | 7:39.2 (20.) | 16:00.1 (18.) | 24:28.8 (17.) | ||
19 | 126 | Guoming Chen | 25:14.5 | 142.90 | 7:50.2 (24.) | 15:56.5 (17.) | 24:33.6 (19.) | ||
20 | 101 | 40140751 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 25:15.6 | 143.55 | 7:38.3 (19.) | 16:04.3 (19.) | 24:32.1 (18.) |
21 | 96 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 25:20.6 | 146.49 | 7:45.1 (23.) | 16:05.7 (20.) | 24:33.9 (20.) |
22 | 105 | 40067270 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:25.1 | 149.14 | 7:52.3 (26.) | 16:14.4 (23.) | 24:40.7 (21.) |
23 | 100 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 25:25.7 | 149.49 | 7:52.3 (26.) | 16:18.0 (25.) | 24:42.6 (22.) |
24 | 103 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 25:42.9 | 159.61 | 7:56.1 (32.) | 16:15.3 (24.) | 24:59.8 (23.) |
25 | 118 | Wei Ma | 25:48.5 | 162.91 | 7:41.6 (21.) | 16:18.7 (26.) | 25:04.7 (24.) | ||
26 | 102 | 31215440 | Ville Parantainen | IF Minken | 25:56.1 | 167.38 | 7:54.0 (28.) | 16:30.0 (27.) | 25:10.5 (25.) |
27 | 99 | 31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 25:57.5 | 168.20 | 7:55.7 (30.) | 16:31.2 (28.) | 25:14.4 (26.) |
28 | 113 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 25:59.3 | 169.26 | 7:36.3 (18.) | 16:12.7 (22.) | 25:14.5 (27.) |
29 | 104 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:59.8 | 169.56 | 7:26.0 (10.) | 15:40.6 (13.) | 25:14.5 (27.) |
30 | 90 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 26:06.5 | 173.50 | 7:56.6 (33.) | 16:39.6 (30.) | 25:20.8 (29.) |
31 | 81 | 27436013 | Ville Happonen | Liperin Hiihtoseura | 26:16.4 | 7:44.7 (22.) | 16:35.5 (29.) | 25:32.5 (30.) | |
32 | 121 | Guoqiang Ma | 26:23.1 | 183.27 | 7:57.1 (34.) | 16:43.2 (33.) | 25:38.8 (31.) | ||
33 | 106 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 26:28.4 | 186.39 | 7:54.6 (29.) | 16:44.1 (34.) | |
34 | 89 | 30895858 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 26:31.3 | 188.09 | |||
35 | 95 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 26:31.4 | 188.15 | 8:00.1 (37.) | 16:40.0 (31.) | 25:48.4 (33.) |
36 | 94 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 26:32.2 | 188.62 | 7:59.0 (36.) | 16:41.9 (32.) | 25:44.3 (32.) |
37 | 98 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 26:35.4 | 190.51 | 7:57.9 (35.) | 16:52.2 (36.) | 25:50.8 (34.) |
38 | 93 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 26:53.3 | 201.04 | 8:00.8 (38.) | 16:51.9 (35.) | 26:06.7 (35.) |
39 | 111 | Hang Li | 26:53.9 | 201.39 | 8:14.1 (39.) | 17:14.0 (38.) | 26:10.9 (36.) | ||
40 | 83 | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 27:23.0 | 218.52 | 7:55.9 (31.) | 17:13.2 (37.) | 26:32.6 (37.) |
41 | 88 | 30363827 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 27:47.0 | 232.64 | 8:17.3 (40.) | 17:35.8 (40.) | 27:00.1 (38.) |
42 | 86 | Roni Aleksander Zein | Downhills | 29:21.3 | 288.13 | 8:50.2 (42.) | 18:31.4 (41.) | 28:28.6 (39.) | |
43 | 85 | Rakan Alireza | 31:58.8 | 380.81 | |||||
44 | 87 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 32:21.6 | 394.23 | 19:01.7 (43.) | 27:19.4 (42.) | 35:33.8 (40.) |
92 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | DNF | 8:21.7 (41.) | 17:22.8 (39.) | |||
112 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | DNF | 7:36.1 (17.) | ||||
82 | Siim Eilo | Sportclub Rakke | DNS | ||||||
84 | Talal Alakeel | DNS | |||||||
91 | 40005640 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |||||
97 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | DNS | |||||
114 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||||
115 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |||||
123 | Roberts Slotins | SS Arkadija | DNS | ||||||
125 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.1 km | 6.4 km | 9.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 24:35.5 | 119.95 | 7:26.9 (1.) | 15:36.0 (1.) | 23:55.4 (1.) |
2 | 179 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 24:45.2 | 125.66 | 7:33.9 (2.) | 15:48.1 (2.) | 24:03.1 (2.) |
3 | 140 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 25:15.0 | 143.19 | 7:39.0 (3.) | 16:09.1 (3.) | 24:31.2 (3.) |
4 | 145 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 25:26.4 | 149.90 | 7:46.1 (7.) | 16:10.5 (4.) | 24:45.5 (4.) |
5 | 175 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 25:30.4 | 152.26 | 7:44.9 (6.) | 16:18.0 (8.) | 24:47.3 (5.) |
6 | 164 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 25:33.6 | 154.14 | 7:46.6 (8.) | 16:16.8 (7.) | 24:50.5 (6.) |
7 | 146 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 25:37.6 | 156.49 | 7:52.0 (11.) | 16:26.0 (11.) | 24:52.9 (7.) |
8 | 171 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 25:40.3 | 158.08 | 7:47.2 (9.) | 16:14.6 (5.) | 24:54.9 (8.) |
9 | 178 | 40066222 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 25:42.0 | 159.08 | 7:54.3 (12.) | 16:37.8 (15.) | 24:57.7 (9.) |
10 | 162 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 25:44.6 | 160.61 | 7:55.3 (14.) | 16:25.2 (10.) | 25:01.8 (10.) |
11 | 181 | Gulongzeren | 25:51.4 | 164.61 | 16:19.4 (41.) | 25:06.9 (40.) | |||
12 | 174 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 25:54.0 | 166.14 | 7:43.2 (5.) | 16:22.6 (9.) | 25:09.5 (12.) |
13 | 137 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 25:55.3 | 166.91 | 8:00.0 (17.) | 16:38.2 (16.) | 25:12.7 (13.) |
14 | 176 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 25:56.4 | 167.56 | 7:39.9 (4.) | 16:15.8 (6.) | 25:09.2 (11.) |
15 | 138 | 34440924 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 26:02.1 | 170.91 | 25:18.1 (42.) | 16:32.5 (12.) | |
16 | 163 | 40047219 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 26:04.2 | 172.15 | 7:55.3 (14.) | 16:41.2 (18.) | 25:21.7 (16.) |
17 | 144 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 26:04.7 | 172.44 | 7:54.5 (13.) | 16:39.5 (17.) | 25:20.8 (15.) |
18 | 161 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 26:07.3 | 173.97 | 8:00.9 (20.) | 16:34.6 (13.) | 25:19.8 (14.) |
19 | 177 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 26:08.6 | 174.74 | 7:50.0 (10.) | 16:37.4 (14.) | 25:23.7 (17.) |
20 | 173 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 26:23.7 | 183.62 | 8:00.7 (19.) | 16:47.1 (19.) | 25:38.1 (18.) |
21 | 169 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 26:30.6 | 187.68 | 8:05.1 (22.) | 16:52.5 (22.) | 25:44.5 (19.) |
22 | 150 | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:32.9 | 189.03 | 8:06.6 (23.) | 16:51.6 (20.) | 25:47.2 (20.) |
23 | 160 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 26:37.0 | 191.45 | 8:02.2 (21.) | 16:59.0 (23.) | 25:53.1 (22.) |
24 | 165 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 26:39.6 | 192.98 | 7:59.8 (16.) | 16:51.7 (21.) | 25:51.0 (21.) |
25 | 152 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 26:41.3 | 8:07.5 (25.) | 17:07.4 (27.) | 25:56.4 (23.) | |
26 | 172 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 26:56.9 | 203.16 | 8:08.5 (27.) | 17:13.4 (30.) | 26:18.9 (27.) |
27 | 142 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 27:00.6 | 8:11.8 (29.) | 17:12.1 (29.) | 26:14.3 (25.) | |
28 | 166 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 27:02.9 | 206.69 | 8:00.3 (18.) | 17:00.2 (24.) | 26:12.3 (24.) |
29 | 157 | 40223389 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 27:03.1 | 206.81 | 8:17.9 (33.) | 17:11.5 (28.) | 26:16.0 (26.) |
30 | 151 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 27:16.4 | 214.63 | 8:14.9 (31.) | 17:29.7 (32.) | 26:31.3 (29.) |
31 | 141 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 27:18.3 | 8:06.9 (24.) | 17:19.3 (31.) | 26:30.1 (28.) | |
32 | 170 | 34567014 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 27:27.8 | 221.34 | 8:07.5 (25.) | 17:05.2 (26.) | 26:38.5 (30.) |
33 | 139 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 27:31.6 | 8:10.0 (28.) | 17:04.6 (25.) | 26:39.5 (31.) | |
34 | 159 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 27:35.8 | 226.05 | 8:33.0 (37.) | 17:30.4 (33.) | 26:47.5 (32.) |
35 | 149 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 27:51.2 | 8:29.9 (35.) | 17:38.9 (35.) | 27:02.1 (34.) | |
36 | 155 | 33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 27:51.7 | 235.40 | 8:23.9 (34.) | 17:37.5 (34.) | 26:58.5 (33.) |
37 | 158 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 28:18.1 | 250.94 | 8:35.0 (38.) | 18:00.0 (36.) | 27:27.3 (35.) |
38 | 154 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 28:30.7 | 8:38.9 (39.) | 18:08.5 (38.) | 27:40.1 (36.) | |
39 | 153 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 28:48.6 | 268.89 | 8:32.0 (36.) | 18:02.2 (37.) | 27:55.5 (37.) |
40 | 143 | 60311371 | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | 29:23.3 | 8:46.6 (40.) | 18:37.3 (39.) | 28:34.8 (38.) | |
167 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | DNF | 8:12.1 (30.) | ||||
168 | 34321292 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | DNF | 8:16.7 (32.) | ||||
147 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||
148 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNS | |||||
156 | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 4:52.5 |
2 | 201 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 5:10.0 |
3 | 202 | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:16.0 |
204 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 100047047 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 5:04.3 |
2 | 210 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 5:18.6 |
3 | 209 | 100047370 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 5:28.4 |
4 | 207 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 5:52.0 |
5 | 208 | 60296857 | Johannes Könttä | Liperin Hiihtoseura | 6:00.4 |
212 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 9:01.2 |
2 | 217 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 9:06.8 |
3 | 224 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 9:31.9 |
