FIS Imatran Kylpylä Hiihdot, sprintti (V), 2023-2024
Imatra, 2.12.2023
KisaID: 675SP
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: NYL_FA MYL_FA N18_FA M18_FA
NYL_FA
Naiset A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 179.34 | 3:06.19 | 2 | 3:06.15 | 1 | 3:03.28 | 1 | 2:58.01 | 1 |
2 | 2 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 134.20 | 2:59.44 | 1 | 3:11.03 | 1 | 3:04.91 | 1 | 2:59.27 | 2 |
3 | 4 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 215.79 | 3:11.64 | 6 | 3:08.12 | 1 | 3:06.15 | 2 | 3:02.16 | 3 |
4 | 8 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 197.86 | 3:08.96 | 3 | 3:06.21 | 1 | 3:04.28 | 2 | 3:02.45 | 4 |
5 | 34 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 217.12 | 3:11.84 | 7 | 3:09.96 | 1 | 3:07.44 | 3 | 3:08.93 | 5 |
6 | 12 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 220.27 | 3:12.31 | 9 | 3:07.67 | 2 | 3:04.61 | 3 | 3:13.14 | 6 |
7 | 13 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team (EST) | 203.28 | 3:09.77 | 4 | 3:10.60 | 2 | 3:08.58 | 4 | |||
8 | 15 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 211.77 | 3:11.04 | 5 | 3:08.74 | 2 | 3:08.25 | 4 | ||
9 | 11 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas (EST) | 217.53 | 3:11.90 | 8 | 3:07.35 | 2 | 3:09.63 | 5 | |||
10 | 10 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 251.83 | 3:17.03 | 13 | 3:08.38 | 3 | 3:09.37 | 5 | ||
11 | 20 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 275.31 | 3:20.54 | 19 | 3:08.02 | 3 | 3:09.63 | 6 | ||
12 | 25 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 299.65 | 3:24.18 | 21 | 3:11.86 | 2 | 3:10.57 | 6 | ||
13 | 3 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub (EST) | 222.34 | 3:12.62 | 10 | 3:14.67 | 3 | |||||
14 | 9 | Viktoriia Olekh | Ukraina | 252.50 | 3:17.13 | 14 | 3:11.57 | 3 | |||||
15 | 7 | Aisha Rakisheva | Kazakstan | 259.19 | 3:18.13 | 15 | 3:08.76 | 3 | |||||
16 | 5 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 230.37 | 3:13.82 | 11 | 3:16.26 | 4 | ||||
17 | 19 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 246.08 | 3:16.17 | 12 | 3:13.83 | 4 | ||||
18 | 17 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 260.53 | 3:18.33 | 16 | 3:22.03 | 4 | ||||
19 | 24 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 261.66 | 3:18.50 | 17 | 3:13.79 | 4 | ||||
20 | 27 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 269.22 | 3:19.63 | 18 | 3:17.42 | 4 | ||||
21 | 22 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 276.24 | 3:20.68 | 20 | 3:18.42 | 5 | ||||
22 | 23 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 310.08 | 3:25.74 | 22 | 3:23.76 | 5 | ||||
23 | 37 | Kretel Kaljumae | Nomme Sportclub (EST) | 322.05 | 3:27.53 | 23 | 3:24.08 | 5 | |||||
24 | 18 | Anastasiia Ivanchenko | Ukraina | 333.09 | 3:29.18 | 25 | 3:23.91 | 5 | |||||
25 | 16 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | 343.05 | 3:30.67 | 27 | 3:25.84 | 5 | |||||
26 | 21 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 329.88 | 3:28.70 | 24 | 3:32.04 | 6 | ||||
27 | 38 | Daryna Myhal | Ukraina | 339.97 | 3:30.21 | 26 | 3:26.28 | 6 | |||||
28 | 30 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 344.86 | 3:30.94 | 28 | 3:25.29 | 6 | ||||
29 | 28 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 376.55 | 3:35.68 | 30 | 3:32.51 | 6 | ||||
30 | 29 | Katya Galstyan | National Team Armenia | 355.69 | 3:32.56 | 29 | DNS | - | |||||
31 | 36 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 376.89 | 3:35.73 | 31 | ||||||
32 | 26 | Anastasiia Savinska | Kyiv Sport school (UKR) | 408.85 | 3:40.51 | 32 | |||||||
33 | 31 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 435.07 | 3:44.43 | 33 | ||||||
34 | 35 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 443.83 | 3:45.74 | 34 | ||||||
35 | 33 | Elizabete Slotina | CPSS (LAT) | 531.70 | 3:58.88 | 35 | |||||||
36 | 32 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 559.92 | 4:03.10 | 36 | ||||||
0 | 6 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 14 | 34535839 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | DNS | - | - | - | - | - | - |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 52.07 | 2:34.82 | 1 | 2:40.35 | 1 | 2:36.14 | 2 | 2:33.59 | 1 |
2 | 91 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 59.90 | 2:35.83 | 3 | 2:39.73 | 1 | 2:34.38 | 1 | 2:34.44 | 2 |
3 | 88 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 78.35 | 2:38.21 | 6 | 2:39.83 | 1 | 2:36.14 | 1 | 2:35.07 | 3 |
4 | 96 | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 88.34 | 2:39.50 | 8 | 2:40.33 | 2 | 2:35.36 | 4 | 2:35.99 | 4 |
5 | 93 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 59.20 | 2:35.74 | 2 | 2:37.29 | 1 | 2:34.81 | 2 | 2:37.26 | 5 |
6 | 103 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 94.55 | 2:40.30 | 9 | 2:38.16 | 2 | 2:35.35 | 3 | 2:40.58 | 6 |
7 | 100 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 65.09 | 2:36.50 | 4 | 2:36.64 | 2 | 2:36.96 | 3 | ||
8 | 101 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne | 114.39 | 2:42.86 | 14 | 2:36.63 | 1 | 2:36.97 | 4 | ||
9 | 89 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 76.41 | 2:37.96 | 5 | 2:40.17 | 2 | 2:35.91 | 5 | ||
10 | 102 | Dmytro Drahun | Ukraina | 97.80 | 2:40.72 | 10 | 2:40.71 | 2 | 2:37.01 | 5 | |||
11 | 108 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 107.64 | 2:41.99 | 12 | 2:38.55 | 3 | 2:40.53 | 6 | ||
12 | 97 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 121.36 | 2:43.76 | 17 | 2:37.93 | 3 | 2:36.88 | 6 | ||
13 | 105 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 103.69 | 2:41.48 | 11 | 2:40.75 | 3 | ||||
14 | 98 | 32844085 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 117.33 | 2:43.24 | 16 | 2:40.77 | 3 | ||||
15 | 113 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 126.40 | 2:44.41 | 18 | 2:40.66 | 3 | ||||
16 | 104 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 81.21 | 2:38.58 | 7 | 2:38.94 | 4 | ||||
17 | 99 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 126.79 | 2:44.46 | 20 | 2:41.05 | 4 | ||||
18 | 110 | 34504857 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 133.22 | 2:45.29 | 22 | 2:42.45 | 4 | ||||
19 | 115 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 137.80 | 2:45.88 | 23 | 2:44.69 | 4 | ||||
20 | 125 | 33775328 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 144.46 | 2:46.74 | 25 | 2:42.42 | 4 | ||||
21 | 153 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 114.78 | 2:42.91 | 15 | 2:43.24 | 5 | ||||
22 | 106 | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 126.79 | 2:44.46 | 19 | 2:42.82 | 5 | ||||
23 | 112 | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 131.98 | 2:45.13 | 21 | 2:43.61 | 5 | ||||
24 | 116 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 141.28 | 2:46.33 | 24 | 2:42.56 | 5 | ||||
25 | 114 | 40005640 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 147.33 | 2:47.11 | 28 | 2:44.96 | 5 | ||||
26 | 152 | Andriy Dotsenko | Ukraina | 145.70 | 2:46.90 | 26 | 2:46.70 | 6 | |||||
27 | 111 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 145.93 | 2:46.93 | 27 | 2:44.23 | 6 | ||||
28 | 123 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 151.82 | 2:47.69 | 29 | 2:43.34 | 6 | ||||
29 | 122 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 153.76 | 2:47.94 | 30 | 2:45.67 | 6 | ||||
30 | 90 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 111.52 | 2:42.49 | 13 | DSQ | - | ||||
31 | 121 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 156.17 | 2:48.25 | 31 | ||||||
32 | 145 | 34321292 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 156.63 | 2:48.31 | 32 | ||||||
33 | 151 | Vitaliy Trush | Ukraina | 158.72 | 2:48.58 | 33 | |||||||
34 | 120 | 30283237 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 163.68 | 2:49.22 | 34 | ||||||
35 | 129 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 164.23 | 2:49.29 | 35 | ||||||
36 | 124 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 166.71 | 2:49.61 | 36 | ||||||
37 | 131 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 168.26 | 2:49.81 | 37 | ||||||
38 | 132 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 173.60 | 2:50.50 | 38 | ||||||
39 | 126 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 181.59 | 2:51.53 | 39 | ||||||
40 | 128 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 181.90 | 2:51.57 | 40 | ||||||
41 | 127 | Amirgali Muratbekov | Kazakstan | 182.29 | 2:51.62 | 41 | |||||||
42 | 117 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 185.62 | 2:52.05 | 42 | ||||||
43 | 138 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 186.08 | 2:52.11 | 43 | ||||||
44 | 130 | Dmytro Romanchenko | Ukraina | 192.98 | 2:53.00 | 44 | |||||||
45 | 118 | Lars Piirmann | Voru Skiclub (EST) | 196.55 | 2:53.46 | 45 | |||||||
46 | 133 | 28929697 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | 197.01 | 2:53.52 | 46 | ||||||
47 | 136 | Oleh Mishchenko | Ukraina | 206.55 | 2:54.75 | 47 | |||||||
48 | 140 | Leivo Luha | Alutaguse Skiclub (EST) | 207.94 | 2:54.93 | 48 | |||||||
49 | 141 | Spartak Voskanyan | Ashotsq Cross-country school | 210.03 | 2:55.20 | 49 | |||||||
50 | 135 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 217.63 | 2:56.18 | 50 | ||||||
51 | 134 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 231.74 | 2:58.00 | 51 | ||||||
52 | 143 | Raimond Kaup | Voru Skiclub (EST) | 233.98 | 2:58.29 | 52 | |||||||
53 | 148 | Robin Suurpere | Tartu Skiclub (EST) | 237.70 | 2:58.77 | 53 | |||||||
54 | 149 | Denys Muhotinov | Ukraina | 249.02 | 3:00.23 | 54 | |||||||
55 | 139 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 249.10 | 3:00.24 | 55 | ||||||
56 | 144 | Illia Marchenko | Ukraina | 257.55 | 3:01.33 | 56 | |||||||
57 | 147 | Oleksandr Rudenko | Ukraina | 270.10 | 3:02.95 | 57 | |||||||
58 | 146 | Timo Juhani Gronlund | Andino (BOL) | 354.74 | 3:13.87 | 58 | |||||||
0 | 94 | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 95 | 34524523 | Väinö Kotro | Proski Oulu | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 107 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 109 | Mikayel Mikayelyan | Ashocq Cross-country school | DNS | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 119 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 137 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 150 | Kostyantyn Yaremenko | Ukraina | DNS | - | - | - | - | - | - |
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 212.11 | 3:11.09 | 1 | 3:15.85 | 1 | 3:11.71 | 1 | 3:02.91 | 1 |
2 | 45 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 243.54 | 3:15.79 | 3 | 3:18.97 | 1 | 3:13.36 | 1 | 3:02.93 | 2 |
3 | 43 | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 261.20 | 3:18.43 | 4 | 3:22.86 | 1 | 3:12.64 | 2 | 3:06.50 | 3 |
4 | 42 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 227.62 | 3:13.41 | 2 | 3:18.21 | 1 | 3:13.77 | 2 | 3:08.78 | 4 |
5 | 71 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 279.25 | 3:21.13 | 5 | 3:17.77 | 1 | 3:13.33 | 3 | 3:12.04 | 5 |
6 | 51 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 297.71 | 3:23.89 | 6 | 3:17.79 | 2 | 3:14.66 | 3 | 3:14.81 | 6 |
7 | 53 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 316.97 | 3:26.77 | 15 | 3:18.37 | 3 | 3:18.39 | 4 | ||
8 | 59 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 326.20 | 3:28.15 | 17 | 3:23.96 | 2 | 3:24.95 | 4 | ||
9 | 47 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 308.54 | 3:25.51 | 9 | 3:18.23 | 2 | 3:21.35 | 5 | ||
10 | 50 | 40405358 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 313.16 | 3:26.20 | 12 | 3:19.25 | 3 | 3:26.96 | 5 | ||
11 | 39 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 310.55 | 3:25.81 | 10 | 3:16.96 | 2 | 3:34.69 | 6 | ||
12 | 79 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:28.63 | 18 | 3:20.37 | 2 | 3:26.25 | 6 | |||
13 | 78 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 300.78 | 3:24.35 | 7 | 3:28.14 | 3 | ||||
14 | 80 | Mirtel Kaljumae | Sportclub CFC (EST) | 347.80 | 3:31.38 | 21 | 3:21.85 | 3 | |||||
15 | 52 | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon (EST) | 392.54 | 3:38.07 | 28 | 3:20.73 | 3 | |||||
16 | 60 | Mariia Pavlenko | Ukraina | 314.43 | 3:26.39 | 13 | 3:24.76 | 4 | |||||
17 | 64 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 338.44 | 3:29.98 | 19 | 3:19.27 | 4 | ||||
18 | 75 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 386.38 | 3:37.15 | 25 | 3:23.07 | 4 | ||||
19 | 68 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 391.87 | 3:37.97 | 27 | 3:39.41 | 4 | ||||
20 | 44 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 408.45 | 3:40.45 | 30 | 3:29.74 | 4 | ||||
21 | 49 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 342.25 | 3:30.55 | 20 | 3:31.09 | 5 | ||||
22 | 77 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 383.44 | 3:36.71 | 23 | 3:29.76 | 5 | ||||
23 | 74 | 40408298 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 3:36.86 | 24 | 3:46.00 | 5 | |||||
24 | 81 | Tudakhunova Zhanerke | Kazakstan | 3:37.85 | 26 | 3:26.20 | 5 | ||||||
25 | 70 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 404.57 | 3:39.87 | 29 | 3:31.07 | 5 | ||||
26 | 63 | Yevheniia Murach | Ukraina | 305.47 | 3:25.05 | 8 | 3:32.67 | 6 | |||||
27 | 46 | Sofiia Shkatula | Ukraina | 312.62 | 3:26.12 | 11 | 3:53.65 | 6 | |||||
28 | 67 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 315.63 | 3:26.57 | 14 | 4:19.63 | 6 | ||||
29 | 56 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 322.18 | 3:27.55 | 16 | 3:27.04 | 6 | ||||
30 | 69 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 3:31.75 | 22 | 3:34.97 | 6 | |||||
31 | 61 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 409.32 | 3:40.58 | 31 | ||||||
32 | 62 | Yuliana Borysenko | Ukraina | 413.60 | 3:41.22 | 32 | |||||||
33 | 76 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | 414.14 | 3:41.30 | 33 | ||||||
34 | 55 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 426.84 | 3:43.20 | 34 | ||||||
35 | 58 | Viktoriia Petliuk | Ukraina | 428.32 | 3:43.42 | 35 | |||||||
36 | 65 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 429.65 | 3:43.62 | 36 | ||||||
37 | 66 | Martine Djatkovica | Daugavpils SS (LAT) | 441.42 | 3:45.38 | 37 | |||||||
38 | 48 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 466.57 | 3:49.14 | 38 | ||||||
39 | 54 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 485.69 | 3:52.00 | 39 | ||||||
40 | 73 | Laura Alzina | CPSS (LAT) | 551.36 | 4:01.82 | 40 | |||||||
0 | 40 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 57 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 72 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | DNS | - | - | - | - | - | - |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 156.17 | 2:48.25 | 3 | 2:51.93 | 1 | 2:44.28 | 1 | 2:41.64 | 1 |
2 | 158 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 171.74 | 2:50.26 | 5 | 2:47.70 | 1 | 2:47.07 | 1 | 2:42.49 | 2 |
3 | 159 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 179.50 | 2:51.26 | 8 | 2:52.65 | 2 | 2:44.71 | 2 | 2:42.80 | 3 |
4 | 165 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 153.68 | 2:47.93 | 2 | 2:44.63 | 1 | 2:45.71 | 4 | 2:46.42 | 4 |
5 | 182 | Daniel Varikov | Voru Skiclub (EST) | 195.93 | 2:53.38 | 11 | 2:46.88 | 1 | 2:47.08 | 2 | 2:47.53 | 5 | |
6 | 163 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 179.03 | 2:51.20 | 6 | 2:47.72 | 2 | 2:44.72 | 3 | 2:47.88 | 6 |
7 | 169 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 168.95 | 2:49.90 | 4 | 2:45.86 | 2 | 2:47.10 | 3 | ||
8 | 174 | Bohdan Nikulin | Ukraina | 212.44 | 2:55.51 | 14 | 2:46.80 | 3 | 2:50.98 | 4 | |||
9 | 161 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 179.26 | 2:51.23 | 7 | 2:45.19 | 1 | 2:51.40 | 5 | ||
10 | 164 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 200.50 | 2:53.97 | 12 | 2:45.74 | 3 | 2:46.03 | 5 | ||
11 | 183 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 182.67 | 2:51.67 | 9 | 2:45.52 | 2 | 2:46.56 | 6 | ||
12 | 190 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 241.35 | 2:59.24 | 21 | 2:47.40 | 2 | 2:51.41 | 6 | ||
13 | 162 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 188.80 | 2:52.46 | 10 | 2:48.28 | 3 | ||||
14 | 172 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 219.88 | 2:56.47 | 16 | 2:48.42 | 3 | ||||
15 | 168 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 225.30 | 2:57.17 | 18 | 2:53.22 | 3 | ||||
16 | 192 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 219.18 | 2:56.38 | 15 | 2:50.50 | 4 | ||||
17 | 194 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 224.37 | 2:57.05 | 17 | 2:52.98 | 4 | ||||
18 | 167 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 225.61 | 2:57.21 | 19 | 2:52.88 | 4 | ||||
19 | 195 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:59.18 | 20 | 2:55.02 | 4 | |||||
20 | 188 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 253.05 | 3:00.75 | 23 | 2:53.25 | 4 | ||||
21 | 156 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 135.32 | 2:45.56 | 1 | 2:56.50 | 5 | ||||
22 | 179 | Mykhailo Bespalyi | Ukraina | 206.00 | 2:54.68 | 13 | 2:53.64 | 5 | |||||
23 | 171 | Nazarii Teselskyi | Ukraina | 242.05 | 2:59.33 | 22 | 2:54.52 | 5 | |||||
24 | 176 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 254.91 | 3:00.99 | 24 | 2:53.00 | 5 | ||||
25 | 184 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 3:02.06 | 26 | 2:52.38 | 5 | |||||
26 | 175 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | 259.56 | 3:01.59 | 25 | 2:54.83 | 6 | ||||
27 | 189 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 266.46 | 3:02.48 | 27 | 2:54.73 | 6 | ||||
28 | 177 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 273.59 | 3:03.40 | 28 | 3:01.98 | 6 | ||||
29 | 170 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 273.82 | 3:03.43 | 29 | 2:54.99 | 6 | ||||
30 | 180 | Danyil Bystrytskyi | Ukraina | 285.76 | 3:04.97 | 30 | 3:01.20 | 6 | |||||
31 | 178 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 290.95 | 3:05.64 | 31 | ||||||
32 | 185 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 299.94 | 3:06.80 | 32 | ||||||
33 | 197 | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 302.35 | 3:07.11 | 33 | ||||||
34 | 191 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 305.99 | 3:07.58 | 34 | ||||||
35 | 193 | Bruno Bilans | Siguldas SS (LAT) | 320.33 | 3:09.43 | 35 | |||||||
36 | 181 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 358.31 | 3:14.33 | 36 | ||||||
37 | 196 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 3:24.96 | 37 | |||||||
38 | 187 | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 3:31.91 | 38 | |||||||
0 | 160 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 166 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 173 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 186 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - |