FIS Imatran Hiihdot, SP kokonaistulos, 2018-2019
Imatra, 15.12.2018
KisaID: 179_KTU
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: M20 MYL N20 NYL
M20
Miehet 20 vuotta 1.6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:22.54 | 5 | 2:22.79 | 2 | 2:19.46 | 2 | 2:18.61 | 1 |
2 | 32962653 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 2:29.86 | 26 | 2:22.37 | 1 | 2:21.15 | 2 | 2:19.01 | 2 |
3 | 40009793 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 2:25.74 | 11 | 2:22.53 | 2 | 2:21.00 | 1 | 2:19.69 | 3 |
4 | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 2:23.88 | 8 | 2:22.40 | 2 | 2:20.71 | 3 | 2:19.90 | 4 |
5 | 32036987 | Eemil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 2:21.10 | 3 | 2:22.21 | 1 | 2:18.66 | 1 | 2:20.55 | 5 |
6 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 2:23.39 | 7 | 2:23.41 | 1 | 2:21.66 | 3 | 2:20.66 | 6 |
7 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 2:18.71 | 1 | 2:21.54 | 1 | 2:22.03 | 4 | ||
8 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | 2:25.96 | 12 | 2:23.97 | 2 | 2:22.94 | 4 | |||
9 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:19.50 | 2 | 2:22.79 | 1 | 3:29.13 | 5 | ||
10 | 31864888 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 2:26.45 | 14 | 2:23.91 | 2 | 2:22.13 | 5 | ||
11 | Martin Himma | Karupesa Team | 2:25.98 | 13 | 2:22.76 | 3 | 2:23.41 | 6 | |||
12 | Jarmo Kaasiku | Ambla Sportclub | 2:28.83 | 20 | 2:22.73 | 3 | DNS | - | |||
13 | 33163600 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 2:25.39 | 9 | 2:24.85 | 3 | ||||
14 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2:29.39 | 24 | 2:24.44 | 3 | ||||
15 | 30975024 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2:29.77 | 25 | 2:25.84 | 3 | ||||
16 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 2:23.36 | 6 | 2:29.64 | 4 | ||||
17 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 2:28.26 | 18 | 2:23.56 | 4 | ||||
18 | 32962624 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 2:29.12 | 21 | 2:22.79 | 4 | ||||
19 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 2:29.26 | 22 | 2:25.33 | 4 | ||||
20 | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 2:29.98 | 27 | 2:27.53 | 4 | ||||
21 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | Norvalla Ski Team | 2:25.42 | 10 | 2:23.96 | 5 | ||||
22 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 2:27.84 | 16 | 2:40.64 | 5 | ||||
23 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 2:27.95 | 17 | 2:29.07 | 5 | ||||
24 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 2:28.43 | 19 | 2:26.47 | 5 | ||||
25 | 33073198 | Casper Hjerpe | Norvalla Ski Team | 2:30.16 | 28 | 2:29.40 | 5 | ||||
26 | Vane Vahk | Alutaguse Skiclub | 2:22.02 | 4 | 2:34.75 | 6 | |||||
27 | 29025600 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:27.38 | 15 | 2:46.24 | 6 | ||||
28 | 34524523 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 2:29.29 | 23 | 2:29.93 | 6 | ||||
29 | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 2:30.54 | 29 | 2:30.71 | 6 | ||||
30 | 31340454 | Axel Aurén | IF Åsarna | 2:31.03 | 30 | 2:28.39 | 6 | ||||
31 | 29548970 | Anton Damlin | Norvalla Ski Team | 2:31.42 | 31 | ||||||
32 | 28890098 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 2:31.84 | 32 | ||||||
33 | 40150767 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 2:31.92 | 33 | ||||||
34 | 29092536 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 2:31.97 | 34 | ||||||
35 | 31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 2:32.00 | 35 | ||||||
36 | 32903706 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 2:32.70 | 36 | ||||||
37 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:32.88 | 37 | ||||||
38 | Kaspar Paarson | Cfc Sports club | 2:33.07 | 38 | |||||||
39 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 2:33.73 | 39 | ||||||
40 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | 2:33.99 | 40 | ||||||
41 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 2:34.30 | 41 | ||||||
42 | 31390747 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:34.43 | 42 | ||||||
43 | 34504857 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 2:34.52 | 43 | ||||||
44 | 29984385 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 2:34.78 | 44 | ||||||
45 | 30612866 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 2:34.88 | 45 | ||||||
46 | 40140751 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 2:35.27 | 46 | ||||||
47 | 32469240 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | 2:35.81 | 47 | ||||||
48 | Yan Kostruba | 2:35.98 | 48 | ||||||||
49 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 2:36.18 | 49 | ||||||
50 | 32067480 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | 2:36.35 | 50 | ||||||
51 | 33301970 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 2:36.67 | 51 | ||||||
52 | 33188960 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2:36.85 | 52 | ||||||
53 | 32716197 | Kevin Lindholm | IF Minken | 2:38.64 | 53 | ||||||
54 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 2:38.83 | 54 | ||||||
55 | 34455430 | Oliver Rusk | Norvalla Ski Team | 2:39.24 | 55 | ||||||
56 | 32213690 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 2:39.34 | 56 | ||||||
57 | 40058206 | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat | 2:41.43 | 57 | ||||||
58 | 30399558 | Visa Joenperä | Metsä-Veikot 85 | 2:42.61 | 58 | ||||||
59 | 40071951 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 2:43.10 | 59 | ||||||
60 | 30929643 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto | 2:48.39 | 60 | ||||||
0 | 30127416 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 31215453 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 31815031 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 34062849 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka | DNF | - |
MYL
Miehet 1.6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:20.35 | 1 | 2:26.27 | 1 | 2:21.10 | 1 |
2 | Oleksii Krasovskyi | 2:27.68 | 2 | 2:24.20 | 1 | 2:23.54 | 2 | ||
3 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 2:28.01 | 4 | 2:27.07 | 2 | 2:24.07 | 3 |
4 | 27451399 | Joel Ikonen | Pyhäjärven Pohti | 2:28.25 | 5 | 2:24.72 | 3 | 2:25.79 | 4 |
5 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:27.92 | 3 | 2:24.52 | 2 | 2:25.84 | 5 |
6 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 2:28.28 | 6 | 2:28.05 | 3 | 2:27.53 | 6 |
7 | Andrii Orlyk | 2:38.70 | 7 | 2:32.38 | 4 | ||||
8 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 2:39.37 | 8 | 2:34.53 | 4 | ||
0 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | - | ||||
0 | Roni Aleksander Zein | Downhills | DNS | - |
N20
Naiset 20 vuotta 1.6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31276379 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 2:48.66 | 4 | 2:45.71 | 1 | 2:44.82 | 2 | 2:44.73 | 1 |
2 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 2:46.45 | 1 | 2:45.70 | 1 | 2:44.25 | 1 | 2:47.20 | 2 |
3 | 31816823 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 2:51.26 | 8 | 2:47.30 | 3 | 2:45.60 | 1 | 2:47.80 | 3 |
4 | 34470813 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 2:48.48 | 3 | 2:47.09 | 2 | 2:46.03 | 3 | 2:47.87 | 4 |
5 | 32990777 | Linnea Halonen | IF Femman | 2:52.35 | 10 | 2:46.59 | 2 | 2:44.99 | 3 | 2:48.43 | 5 |
6 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 2:47.89 | 2 | 2:48.87 | 1 | 2:45.92 | 2 | 4:26.92 | 6 |
7 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 2:49.82 | 5 | 2:48.33 | 2 | 2:47.05 | 4 | ||
8 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 2:55.74 | 15 | 2:48.26 | 1 | 2:47.91 | 4 | ||
9 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | 2:52.06 | 9 | 2:49.32 | 2 | 2:51.74 | 5 | |||
10 | 31909756 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 2:58.80 | 24 | 2:47.48 | 2 | 2:50.70 | 5 | ||
11 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:51.24 | 7 | 2:48.39 | 3 | 2:50.97 | 6 | ||
12 | 33681360 | Hanna Ray | IK Falken | 2:53.26 | 13 | 2:46.29 | 1 | 2:53.70 | 6 | ||
13 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:50.26 | 6 | 2:48.92 | 3 | ||||
14 | 34543698 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 2:52.47 | 11 | 2:48.51 | 3 | ||||
15 | 32250051 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 2:53.16 | 12 | 2:50.28 | 3 | ||||
16 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:54.54 | 14 | 2:51.77 | 4 | ||||
17 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:56.46 | 16 | 2:49.10 | 4 | ||||
18 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 2:56.95 | 18 | 2:50.09 | 4 | |||||
19 | 33349246 | Elin Björk | IK Falken | 2:56.96 | 19 | 3:00.05 | 4 | ||||
20 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 2:57.61 | 21 | 2:51.35 | 4 | ||||
21 | 31925620 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 2:56.78 | 17 | 2:52.21 | 5 | ||||
22 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:57.00 | 20 | 2:51.74 | 5 | ||||
23 | 31049726 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 2:58.34 | 23 | 2:53.07 | 5 | ||||
24 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 2:59.55 | 25 | 2:56.90 | 5 | |||||
25 | 30186871 | Viivi Varjus | Ski Jyväskylä | 3:02.52 | 29 | 3:00.86 | 5 | ||||
26 | 30833205 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 2:58.00 | 22 | 3:43.98 | 6 | ||||
27 | 32070639 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 2:59.85 | 26 | 2:57.54 | 6 | ||||
28 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 3:00.66 | 27 | 2:55.87 | 6 | ||||
29 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 3:00.83 | 28 | 2:55.74 | 6 | ||||
30 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 3:03.36 | 30 | 2:54.39 | 6 | ||||
31 | 30825488 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 3:03.72 | 31 | ||||||
32 | 30876903 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:04.11 | 32 | ||||||
33 | 31450098 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 3:04.14 | 33 | ||||||
34 | 32745223 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 3:04.19 | 34 | ||||||
35 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 3:04.55 | 35 | ||||||
36 | 31060336 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 3:04.85 | 36 | ||||||
37 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 3:04.92 | 37 | ||||||
38 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 3:04.98 | 38 | ||||||
39 | 33609902 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 3:04.98 | 38 | ||||||
40 | 32794180 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 3:05.41 | 40 | ||||||
41 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 3:05.73 | 41 | ||||||
42 | 31078454 | Sandra Jordman | Norvalla Ski Team | 3:06.03 | 42 | ||||||
43 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:06.65 | 43 | ||||||
44 | Merilin Jurisaar | Ambla Sportclub | 3:06.89 | 44 | |||||||
45 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 3:07.61 | 45 | ||||||
46 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 3:09.29 | 46 | ||||||
47 | 30855788 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:10.02 | 47 | ||||||
48 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 3:10.23 | 48 | ||||||
49 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:10.24 | 49 | ||||||
50 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 3:10.71 | 50 | ||||||
51 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 3:10.71 | 50 | ||||||
52 | 30932368 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 3:12.24 | 52 | ||||||
53 | 40068622 | Saija Taattola | Nilsiän Nujakka | 3:17.26 | 53 | ||||||
0 | 30560442 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | DNS | - | ||||||
0 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | DNS | - | ||||||
0 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | - |
NYL
Naiset 1.6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60281032 | Mariel Merlii Pulles | Vantaan Hiihtoseura | 2:43.14 | 1 | 2:46.63 | 1 | 2:42.33 | 1 |
2 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 2:46.14 | 2 | 2:49.50 | 1 | 2:45.63 | 2 |
3 | 27480328 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | 2:53.27 | 4 | 2:48.70 | 2 | 2:48.81 | 3 |
4 | Yuliia Krol | 2:54.45 | 6 | 2:49.34 | 3 | 2:53.60 | 4 | ||
5 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:54.72 | 7 | 2:50.63 | 2 | 2:54.69 | 5 |
6 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 2:58.64 | 10 | 2:49.41 | 4 | 2:56.14 | 6 |
7 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 2:58.61 | 9 | 2:51.61 | 3 | ||
8 | 40065645 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 3:03.73 | 11 | 2:54.89 | 4 | ||
9 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 2:54.30 | 5 | 2:56.16 | 5 | ||
10 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 2:55.48 | 8 | 2:54.23 | 5 | ||
11 | 26512174 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 3:16.22 | 12 | 3:11.29 | 6 | ||
12 | Valentyna Kaminska | 2:49.55 | 3 | DNS | - | ||||
0 | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS | - |