FIS Honkavuoren Hiihdot (V), 2023-2024
Pyhäjärvi, 31.12.2023
KisaID: 680V
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M18 M20 MYL N18 N20 NYL N10 N12 N14 N16 N40 N50 M10 M12 M14 M16 M50 M60
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 25:47.3 | 123.14 | 12:50.0 (3.) |
2 | 10 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 25:54.3 | 12:47.9 (2.) | |
3 | 19 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 26:10.7 | 136.28 | 12:45.5 (1.) |
4 | 28 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 26:15.3 | 138.86 | 12:50.7 (4.) |
5 | 26 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 26:17.3 | 139.98 | 13:01.1 (5.) |
6 | 22 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 26:34.8 | 149.81 | 13:13.3 (7.) |
7 | 18 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 26:41.6 | 153.62 | 13:16.6 (8.) |
8 | 27 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 26:44.2 | 155.08 | 13:19.0 (9.) |
9 | 25 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 26:47.8 | 157.10 | 13:25.9 (12.) |
10 | 7 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 27:01.0 | 13:23.4 (11.) | |
11 | 21 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 27:03.0 | 165.64 | 13:12.9 (6.) |
12 | 29 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 27:27.4 | 179.34 | 13:19.4 (10.) |
13 | 5 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 27:31.9 | 181.86 | 13:31.4 (14.) |
14 | 4 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 27:37.1 | 184.78 | 13:30.9 (13.) |
15 | 16 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 27:46.5 | 190.06 | 13:44.7 (15.) |
16 | 23 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 27:52.5 | 193.43 | 13:45.6 (16.) |
17 | 17 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 28:04.4 | 200.11 | 13:49.8 (17.) |
18 | 13 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 28:30.9 | 214.99 | 14:02.7 (18.) |
19 | 8 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 28:55.7 | 228.91 | 14:17.6 (19.) |
20 | 12 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 29:05.0 | 234.13 | 14:20.0 (20.) |
21 | 9 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 30:58.2 | 14:59.7 (21.) | |
22 | 11 | 40415365 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 31:02.5 | 15:08.1 (22.) | |
3 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | DNS | |||
6 | 40286051 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | DNS | |||
14 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | |||
15 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |||
20 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | DNS | |||
24 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | DNS | |||
31 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40117329 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 25:11.9 | 103.27 | 12:18.7 (1.) |
2 | 35 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 26:00.0 | 130.27 | 12:45.0 (3.) |
3 | 39 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 26:08.6 | 135.10 | 12:36.4 (2.) |
4 | 36 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 26:24.6 | 144.08 | 12:53.9 (4.) |
5 | 34 | 40358986 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 27:53.8 | 194.16 | 13:41.3 (6.) |
38 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | 13:00.7 (5.) | ||
37 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | DNS |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 23:45.0 | 54.48 | 11:33.1 (1.) |
2 | 72 | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 23:56.1 | 60.71 | 11:33.7 (2.) |
3 | 65 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 24:02.8 | 64.47 | 11:48.6 (3.) |
4 | 48 | 32555280 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 24:09.3 | 68.12 | 11:55.8 (6.) |
5 | 70 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 24:09.4 | 68.18 | 11:52.0 (4.) |
6 | 63 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 24:17.5 | 72.73 | 11:54.1 (5.) |
7 | 66 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 24:22.5 | 75.53 | 12:04.2 (10.) |
8 | 60 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 24:26.4 | 77.72 | 12:01.9 (9.) |
9 | 56 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 24:27.7 | 78.45 | 12:00.0 (8.) |
10 | 69 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne | 24:28.5 | 78.90 | 11:58.0 (7.) |
11 | 61 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 24:33.6 | 81.76 | 12:08.2 (12.) |
12 | 68 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:34.2 | 82.10 | 12:05.8 (11.) |
13 | 62 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 24:35.3 | 82.72 | 12:08.3 (13.) |
14 | 67 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 24:57.3 | 95.07 | 12:15.8 (15.) |
15 | 55 | 40047152 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 25:04.7 | 99.22 | 12:19.8 (17.) |
16 | 57 | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 25:07.6 | 100.85 | 12:13.2 (14.) |
17 | 58 | 34504857 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:11.9 | 103.27 | 12:16.9 (16.) |
18 | 59 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 25:33.9 | 115.62 | 12:30.1 (18.) |
19 | 52 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 26:07.0 | 134.20 | 12:43.3 (19.) |
20 | 64 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 26:19.9 | 141.44 | 12:59.1 (20.) |
21 | 49 | 32903706 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 27:17.8 | 173.95 | 13:03.2 (22.) |
22 | 45 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 27:21.2 | 175.86 | 13:22.7 (24.) |
23 | 46 | 40129401 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 27:46.9 | 190.28 | 13:33.2 (26.) |
24 | 44 | 30861536 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 28:05.1 | 200.50 | 13:31.2 (25.) |
25 | 47 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 28:35.4 | 217.51 | 13:55.9 (27.) |
51 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNF | 13:08.0 (23.) | ||
54 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | 13:00.7 (21.) | ||
50 | 30433427 | Aapo Viippola | Posion Pyrintö | DNS | |||
53 | 33893530 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | DNS | |||
71 | 33301970 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 28:26.5 | 99.47 | 13:58.0 (1.) |
2 | 97 | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 30:19.8 | 154.39 | 14:53.8 (2.) |
3 | 90 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 30:36.7 | 162.58 | 14:57.0 (3.) |
4 | 84 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 31:13.4 | 180.37 | 15:04.8 (4.) |
5 | 95 | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 32:37.0 | 220.89 | 15:55.2 (5.) |
6 | 88 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 33:33.9 | 248.47 | 16:38.6 (6.) |
7 | 91 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 34:39.3 | 280.17 | 17:18.1 (10.) |
8 | 86 | 40460969 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 34:44.0 | 16:47.2 (7.) | |
9 | 89 | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 34:59.7 | 290.06 | 17:05.8 (8.) |
10 | 85 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 35:07.9 | 294.03 | 17:12.0 (9.) |
11 | 83 | 40358270 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 38:57.5 | 18:36.4 (11.) | |
87 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | |||
93 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 30:36.0 | 162.24 | 14:54.6 (1.) |
2 | 105 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 31:21.5 | 184.30 | 15:19.3 (2.) |
3 | 108 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 32:24.0 | 214.59 | 15:27.1 (3.) |
4 | 107 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 32:32.9 | 218.90 | 16:06.4 (4.) |
5 | 106 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 33:09.3 | 236.55 | 16:28.8 (5.) |
6 | 104 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 35:59.1 | 318.85 | 17:31.2 (6.) |
7 | 101 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 38:44.3 | 398.92 | 18:36.4 (7.) |
102 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | DNS | |||
103 | Heli Laajoki | DNS | |||||
109 | 40352806 | Anni Niku | Tampereen Pyrintö | DNS | |||
110 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |||
111 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27:30.5 | 72.33 | 13:38.6 (2.) |
2 | 134 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 27:45.9 | 79.79 | 13:36.8 (1.) |
3 | 136 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 28:24.2 | 98.36 | 14:09.9 (4.) |
4 | 135 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 28:26.3 | 99.38 | 14:04.6 (3.) |
5 | 131 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 29:22.5 | 126.62 | 14:39.3 (8.) |
6 | 122 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 29:41.4 | 135.78 | 14:32.2 (6.) |
7 | 126 | 34535839 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 29:51.4 | 140.62 | 14:27.6 (5.) |
8 | 130 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 29:52.3 | 141.06 | 14:39.1 (7.) |
9 | 129 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 30:27.6 | 158.17 | 15:10.1 (11.) |
10 | 116 | 25921229 | Satu Rautiainen | Äänekosken Huima | 30:28.7 | 158.70 | 14:59.0 (10.) |
11 | 132 | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 30:45.7 | 166.94 | 14:56.8 (9.) |
12 | 124 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 31:07.1 | 177.32 | 15:19.5 (12.) |
13 | 127 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 31:22.8 | 184.93 | 15:25.7 (14.) |
14 | 125 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 32:13.7 | 209.60 | 15:20.7 (13.) |
15 | 121 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 32:46.0 | 225.25 | 15:47.7 (15.) |
120 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | DNF | 17:21.3 (16.) | ||
117 | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
118 | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | DNS | |||
119 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | DNS | |||
123 | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | DNS | |||
128 | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | DNS | |||
133 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 6:22.1 |
2 | 241 | 60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 7:03.9 |
3 | 239 | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 7:51.8 |
4 | 245 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 8:07.0 |
5 | 244 | 60729075 | Aino Karsikas | Nivalan Urheilijat | 8:36.4 |
6 | 238 | 60516350 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 9:04.7 |
7 | 240 | 60250653 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 9:40.4 |
8 | 242 | 60576010 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 9:58.1 |
237 | 60612147 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | DNS | |
243 | 60710830 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 60298081 | Ainoa Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 9:19.9 |
2 | 268 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 10:12.2 |
3 | 269 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 10:22.0 |
4 | 273 | 60668891 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:27.6 |
5 | 274 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 11:03.5 |
6 | 271 | 60134674 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 11:59.8 |
267 | 60498146 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
270 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNS | |
275 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:39.7 |
2 | 252 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 9:30.2 |
3 | 256 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:36.0 |
4 | 249 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 9:40.0 |
5 | 255 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 9:41.7 |
6 | 253 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 9:50.0 |
251 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | DNS | |
254 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | 60167668 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 18:44.8 |
288 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | DNS | |
289 | 100042843 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | DNS | |
290 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | DNS | |
291 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | |
292 | 40399959 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | DNS |
N40
Naiset 40 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 40279035 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 31:03.1 | 15:25.4 (1.) |
N50
Naiset 50 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 23824755 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 17:21.3 |
2 | 145 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 17:23.4 |
3 | 146 | 34511264 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 18:45.9 |
4 | 144 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 18:51.9 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | 7:11.3 |
2 | 234 | 60490714 | Alvar Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 7:37.7 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 9:51.5 |
2 | 264 | 60729077 | Armas Karsikas | Nivalan Urheilijat | 10:03.8 |
3 | 261 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 10:12.9 |
4 | 260 | 60489848 | Lenni Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:22.1 |
259 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | DNS | |
263 | 60612146 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 15:48.7 |
2 | 299 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 17:01.1 |
3 | 298 | 60614634 | Mikael Karsikas | Nivalan Urheilijat | 17:02.0 |
4 | 297 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 18:11.9 |
5 | 296 | 60614641 | Mika Karsikas | Nivalan Urheilijat | 20:01.3 |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:23.3 |
2 | 279 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 14:01.9 |
3 | 278 | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 14:51.4 |
4 | 283 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 15:36.8 |
5 | 281 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 16:36.0 |
282 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNS | |
284 | 40406383 | Leo Rautio | Reisjärven Pilke | DNS |
M50
Miehet 50 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 29:08.1 | 14:19.8 (1.) |
2 | 79 | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 29:37.2 | 14:29.9 (2.) |
76 | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | DNS | ||
78 | 27525856 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | DNS |
M60
Miehet 60 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 16:40.1 |