FIS Härkösten hiihdot (V), 2014-2015
Ristijärvi, 21.12.2014
KisaID: 023V
Kilpailuluokat: Ranking, Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 N45 M14 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40156258 | Vinja Väisänen | Ristijärven Pyry | 4.32,1 | ||
2 | 4 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 4.45,7 | ||
3 | 5 | 40228298 | Ruusa Väisänen | Ristijärven Pyry | 5.14,6 | ||
4 | 1 | 40228727 | Ruusa Komulainen | Ristijärven Pyry | 6.36,5 | ||
5 | 2 | 40327051 | Alisa Pyykkönen | Paltamon Urheilijat | 7.11,2 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 40231165 | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | 4.13,7 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 40145718 | Elina Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7.54,4 | ||
2 | 10 | 40146206 | Karoliina Koski | Hyrynsalmen Isku | 7.54,6 | ||
3 | 12 | 40080188 | Erika Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 8.11,0 | ||
4 | 11 | 34517718 | Katriina Vuollet | Kempeleen Kiri | 8.51,7 | ||
9 | 34041967 | Weera Karhumaa | One Way Pro Team | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 7.33,0 | ||
2 | 15 | 34327461 | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 7.51,7 | ||
3 | 14 | 40080189 | Anton Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 8.27,8 | ||
4 | 16 | 40107022 | Matias Seppänen | Suomussalmen Rasti | 9.27,9 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40157456 | Veera Anttila | Perhon Kiri | 9.27,4 | ||
2 | 21 | 33109033 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 9.40,5 | ||
3 | 33 | 32730364 | Anni Hyvärinen | Nastolan Naseva | 9.48,8 | ||
4 | 30 | 33811334 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 10.23,0 | ||
5 | 31 | 40067966 | Suvi Komu | Iisalmen Visa | 10.38,4 | ||
6 | 22 | 33648206 | Ada Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 11.38,3 | ||
7 | 34 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 12.04,8 | ||
8 | 24 | 40280460 | Anni Karppinen | Kajaanin Hiihtäjät | 12.13,9 | ||
9 | 25 | 34468265 | Rita Koski | Hyrynsalmen Isku | 12.19,9 | ||
10 | 19 | 40291785 | Emma Keränen | Hyrynsalmen Isku | 13.13,5 | ||
11 | 29 | 40225514 | Vilma Moilanen | Suomussalmen Rasti | 13.42,4 | ||
23 | 34551127 | Iina Koskela | Halsuan Toivo | DNS | |||
26 | 40231811 | Tuuli-Maria Tolkkinen | Sotkamon Jymy | DNS | |||
27 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | DNS | |||
28 | 40077014 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | DNS | |||
32 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | One Way Pro Team | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 9.28,2 | ||
2 | 37 | 33607331 | Tatu Kyrönlahti | Laukaan Urheilijat | 9.38,9 | ||
3 | 40 | 33746425 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 9.47,7 | ||
4 | 39 | 33023630 | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri | 10.11,2 | ||
5 | 36 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 10.27,0 | ||
6 | 35 | 40071610 | Jalmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11.34,9 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 8.34,7 | ||
2 | 52 | 32860797 | Henna Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8.40,6 | ||
3 | 53 | 34490204 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 8.54,2 | ||
4 | 49 | 31974079 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9.09,4 | ||
5 | 47 | 32870729 | Saara Juutinen | Paltamon Urheilijat | 9.20,3 | ||
6 | 51 | 33603005 | Veera Laaksoviita | Suomussalmen Rasti | 9.26,9 | ||
7 | 44 | 40082729 | Milla Huusko | Ristijärven Pyry | 9.32,6 | ||
8 | 46 | 33822242 | Mette Lindholm | One Way Pro Team | 10.07,7 | ||
9 | 43 | 32304004 | Peppiina Holm | Viitasaaren Viesti | 10.18,9 | ||
10 | 48 | 33253578 | Emilia Komulainen | Iisalmen Visa | 11.03,3 | ||
45 | 33618265 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||
50 | 40053989 | Elli Pulkkinen | Kuhmo-Ski | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 14.48,5 | 144.54 | |
2 | 73 | 33339696 | Anita Korva | Kuivasjärven Aura | 15.00,5 | 156.25 | |
3 | 75 | 31276379 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 15.05,9 | 161.51 | |
4 | 76 | 29366026 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.12,7 | 168.15 | |
5 | 70 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 15.37,3 | 192.15 | |
6 | 78 | 31816700 | Heidi Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 15.42,4 | 197.12 | |
7 | 65 | 32250051 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 15.51,8 | 206.30 | |
8 | 58 | 40026778 | Annina Virtanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.57,6 | 211.95 | |
9 | 57 | 29957642 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 16.00,6 | 214.88 | |
10 | 74 | 30932368 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 16.11,2 | 225.22 | |
11 | 55 | 30984730 | Satu Kauppinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 16.14,9 | 228.83 | |
12 | 77 | 31876397 | Ronja Linna | Huhtasuon Hiihto 2000 | 16.27,8 | 241.42 | |
13 | 67 | 32950872 | Mari Seppälä | Haapajärven Kiilat | 16.34,5 | 247.95 | |
14 | 62 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 16.39,9 | 253.22 | |
15 | 63 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 16.42,0 | 255.27 | |
16 | 68 | 32681439 | Hannele Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16.55,6 | 268.54 | |
17 | 60 | 32820355 | Antonia Svenlin | IK Kronan | 17.10,9 | 283.47 | |
18 | 69 | 30876903 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 17.32,9 | 304.93 | |
19 | 66 | 30892181 | Emmi Erkkilä | Saloisten Reipas | 20.05,0 | 453.32 | |
20 | 61 | 31032759 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 20.13,9 | 462.00 | |
21 | 56 | 40280459 | Eeva Karppinen | Kajaanin Hiihtäjät | 24.14,5 | 696.73 | |
71 | 29667932 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | DSQ | |||
64 | 40088757 | Anu Huttunen | Iisalmen Visa | DNS | |||
72 | 29056129 | Veera Pursiainen | Maaningan Mahti | DNS |
N45
Naiset 45 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 27463387 | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 15.42,7 | 81.34 | |
2 | 80 | 26303752 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 16.30,3 | 77.43 | |
3 | 82 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 17.00,9 | 75.11 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 31343817 | Julius Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 14.08,5 | ||
2 | 100 | 40157808 | Severi Honkonen | Perhon Kiri | 14.21,4 | ||
3 | 88 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Leppävirran Viri | 14.29,6 | ||
4 | 86 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 14.38,6 | ||
5 | 97 | 29092536 | Eero Mannila | Saloisten Reipas | 14.40,8 | ||
6 | 105 | 31259671 | Aabel Lehtoranta | One Way Pro Team | 14.45,8 | ||
7 | 84 | 32555280 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 14.48,2 | ||
8 | 108 | 31864875 | Santeri Koivisto | Kuhmo-Ski | 15.08,6 | ||
9 | 90 | 30394281 | Eemil Lehtoranta | One Way Pro Team | 15.13,8 | ||
10 | 92 | 32380701 | Emil Piippo | Pirkkalan Hiihtäjät | 15.28,3 | ||
11 | 106 | 30861536 | Saku Siren | Kempeleen Kiri | 15.59,6 | ||
12 | 93 | 40087802 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | 16.10,9 | ||
13 | 87 | 31846262 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16.26,3 | ||
14 | 83 | 34419557 | Ilari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16.56,9 | ||
15 | 89 | 31883649 | Ville Haverinen | Kuhmo-Ski | 16.58,2 | ||
16 | 103 | 33638892 | Sampo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 17.01,3 | ||
17 | 101 | 34532751 | Miska Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 17.06,1 | ||
18 | 91 | 40067968 | Tuomo Komu | Iisalmen Visa | 17.23,5 | ||
19 | 95 | 34432152 | Julius Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 17.25,5 | ||
20 | 104 | 30735727 | Veeti Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 17.28,6 | ||
21 | 99 | 40219665 | Olli Litmanen | Puijon Hiihtoseura | 18.19,5 | ||
22 | 102 | 31028873 | Topias Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 18.33,9 | ||
23 | 107 | 34490042 | Paulus Pyykkönen | Paltamon Urheilijat | 21.28,8 | ||
85 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | DNS | |||
94 | 33349217 | Christian Tarvonen | IK Falken | DNS | |||
96 | 40063467 | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 13.06,1 | ||
2 | 114 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 13.21,4 | ||
3 | 131 | 31864888 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 13.21,9 | ||
4 | 135 | 32899852 | Otto Invenius | Leppävirran Viri | 13.29,4 | ||
5 | 129 | 40202440 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 13.33,3 | ||
6 | 111 | 31390747 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 13.41,3 | ||
7 | 112 | 32716197 | Kevin Lindholm | One Way Pro Team | 13.48,6 | ||
8 | 120 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 13.50,2 | ||
9 | 128 | 31811569 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 13.55,3 | ||
10 | 122 | 32058350 | Matias Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 13.58,7 | ||
11 | 109 | 32934076 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13.58,9 | ||
12 | 124 | 40055700 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 14.04,8 | ||
13 | 130 | 30848287 | Mikke Turpeinen | Paltamon Urheilijat | 14.10,1 | ||
14 | 121 | 29984385 | Tomi Kyrönlahti | Laukaan Urheilijat | 14.14,2 | ||
15 | 118 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 14.16,5 | ||
16 | 125 | 33323369 | Jere Ena | IK Falken | 14.18,9 | ||
17 | 113 | 31322016 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 14.23,5 | ||
18 | 127 | 34520475 | Ravinder Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 14.28,7 | ||
19 | 133 | 32903706 | Oskari Juutinen | Paltamon Urheilijat | 14.40,8 | ||
20 | 123 | 32020977 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 14.42,9 | ||
20 | 138 | 29548970 | Anton Damlin | IF Femman | 14.42,9 | ||
22 | 110 | 40014427 | Aapo Kähkönen | Kuhmo-Ski | 14.48,3 | ||
23 | 117 | 33593908 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 15.06,5 | ||
24 | 132 | 30127115 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 15.09,1 | ||
25 | 139 | 40276173 | Erkka Kangas | Kempeleen Kiri | 15.28,7 | ||
26 | 137 | 30892194 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 15.40,9 | ||
27 | 126 | 21456138 | Tuomas Gröhn | Joensuun Kataja | 15.42,9 | ||
28 | 116 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Kärkölän Kisa-Veikot | 15.47,9 | ||
29 | 115 | 33014843 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 15.56,2 | ||
30 | 134 | 29851191 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 16.12,0 | ||
119 | 28433756 | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 14.07,6 | 90.46 | 104.64 |
2 | 198 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 14.10,3 | 90.18 | 107.27 |
3 | 148 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Pakilan Veto | 14.11,9 | 90.01 | 108.83 |
4 | 199 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14.18,2 | 89.35 | 114.98 |
5 | 187 | 31333623 | Emelie Svenlin | IK Kronan | 14.24,7 | 88.67 | 121.32 |
6 | 162 | 31962803 | Eveliina Piippo | IK Kronan | 14.25,3 | 88.61 | 121.91 |
7 | 191 | 32159592 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 14.32,5 | 87.88 | 128.93 |
8 | 178 | 31777357 | Milla Rajala | Järviseudun Hiihtoseura | 14.35,7 | 87.56 | 132.05 |
9 | 165 | 30879625 | Wilma Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | 14.37,3 | 87.40 | 133.61 |
10 | 194 | 30047910 | Sara Simonen | One Way Pro Team | 14.43,4 | 86.80 | 139.56 |
11 | 196 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 14.43,9 | 86.75 | 140.05 |
12 | 192 | 30179684 | Maria Nousiainen | Leppävirran Viri | 14.45,0 | 86.64 | 141.12 |
13 | 193 | 31235307 | Julia Haukilehto | Järviseudun Hiihtoseura | 14.50,7 | 86.09 | 146.69 |
14 | 152 | 30158605 | Saana Lahdelma | Mikkelin Hiihtäjät | 14.51,2 | 86.04 | 147.17 |
15 | 163 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 14.52,8 | 85.88 | 148.73 |
16 | 161 | 32926521 | Linnea Henriksson | One Way Pro Team | 14.55,2 | 85.65 | 151.08 |
17 | 195 | 30985713 | Alexandra Enlund | IF Femman | 14.57,5 | 85.43 | 153.32 |
18 | 145 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 15.01,8 | 85.03 | 157.51 |
19 | 164 | 33795120 | Alisa Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15.05,5 | 84.68 | 161.12 |
20 | 150 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 15.07,5 | 84.49 | 163.08 |
21 | 176 | 30798560 | Heidi Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.09,1 | 84.34 | 164.64 |
22 | 156 | 30186774 | Erika Luukkanen | Imatran Urheilijat | 15.10,6 | 84.20 | 166.10 |
23 | 157 | 30251780 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 15.16,1 | 83.70 | 171.47 |
24 | 160 | 28929817 | Ronja Kainberg | SK Åsen | 15.20,4 | 83.31 | 175.66 |
25 | 184 | 27475621 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 15.20,9 | 83.26 | 176.15 |
26 | 180 | 31282033 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 15.25,2 | 82.88 | 180.34 |
27 | 185 | 29820740 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 15.31,4 | 82.32 | 186.39 |
28 | 141 | 28902960 | Vera Taivassalo | Hyvinkään Hiihtäjät | 15.33,0 | 82.18 | 187.95 |
29 | 197 | 28530387 | Jutta Pulkkinen | Karihaaran Visa | 15.34,0 | 82.10 | 188.93 |
30 | 153 | 31067083 | Heidi Karjalainen | Kiteen Urheilijat | 15.41,0 | 81.48 | 195.76 |
31 | 182 | 30051922 | Sofia Pitkänen | Sotkamon Jymy | 15.42,7 | 81.34 | 197.42 |
32 | 173 | 30301546 | Maria Hiivala | Kuivasjärven Aura | 15.45,5 | 81.10 | 200.15 |
33 | 189 | 30216330 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 15.45,6 | 81.09 | 200.25 |
34 | 143 | 31222527 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 15.58,3 | 80.01 | 212.64 |
35 | 179 | 31081661 | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 16.01,5 | 79.75 | 215.76 |
36 | 190 | 29384587 | Matilda Lammi | Oulun Hiihtoseura | 16.02,0 | 79.71 | 216.25 |
37 | 166 | 32690462 | Elina Läspä | Nivalan Urheilijat | 16.05,0 | 79.46 | 219.17 |
38 | 168 | 30195655 | Oona Eerola | Järviseudun Hiihtoseura | 16.06,5 | 79.33 | 220.64 |
39 | 174 | 29416798 | Fanny Storvall | IK Kronan | 16.08,1 | 79.20 | 222.20 |
40 | 186 | 31233082 | Milla Kiminkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 16.12,3 | 78.86 | 226.30 |
41 | 171 | 27037506 | Henna Uusitalo | Hyvinkään Hiihtäjät | 16.13,3 | 78.78 | 227.27 |
42 | 175 | 31776617 | Elina Kukkonen | Liperin Hiihtoseura | 16.14,0 | 78.72 | 227.95 |
43 | 177 | 31331777 | Emilia Riitaoja | Noormarkun Nopsa | 16.17,0 | 78.48 | 230.88 |
44 | 151 | 29957626 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 16.24,5 | 77.88 | 238.20 |
45 | 154 | 30983142 | Niina Kauppinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 16.33,2 | 77.20 | 246.69 |
46 | 181 | 27549832 | Erika Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16.34,7 | 77.09 | 248.15 |
47 | 170 | 32903942 | Pauliina Oikarinen | Paltamon Urheilijat | 16.34,8 | 77.08 | 248.25 |
48 | 149 | 29024821 | Venla Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat | 16.42,8 | 76.46 | 256.05 |
49 | 155 | 29989597 | Janika Niskanen | Alatornion Pirkat | 16.47,8 | 76.08 | 260.93 |
50 | 158 | 33319470 | Liisa Välikangas | Reisjärven Pilke | 16.50,5 | 75.88 | 263.56 |
51 | 144 | 30925977 | Julia Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 17.10,6 | 74.40 | 283.17 |
52 | 167 | 33047331 | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 17.27,6 | 73.19 | 299.76 |
188 | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Järviseudun Hiihtoseura | DNF | |||
142 | 30563177 | Elin Forsgård | IF Minken | DNS | |||
146 | 29989885 | Jonna Niskanen | Alatornion Pirkat | DNS | |||
147 | 32040423 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | DNS | |||
169 | 32451355 | Eveliina Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | DNS | |||
172 | 29065482 | Rita Rajala | Noormarkun Nopsa | DNS | |||
183 | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 13.53,0 | 92.05 | 90.39 |
2 | 243 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 14.19,2 | 89.24 | 115.95 |
3 | 238 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 14.19,5 | 89.21 | 116.25 |
4 | 241 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 14.23,2 | 88.83 | 119.86 |
5 | 236 | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 14.33,0 | 87.83 | 129.42 |
6 | 226 | 33072979 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 14.35,7 | 87.56 | 132.05 |
7 | 233 | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 14.37,7 | 87.36 | 134.00 |
8 | 231 | 33697930 | Karoliina Ukskoski | Perhon Kiri | 14.47,0 | 86.45 | 143.08 |
9 | 234 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 14.51,3 | 86.03 | 147.27 |
10 | 237 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.52,4 | 85.92 | 148.34 |
11 | 239 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 14.57,9 | 85.40 | 153.71 |
12 | 228 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 15.02,6 | 84.95 | 158.30 |
13 | 203 | 22428644 | Jennie Lindvall | IK Kronan | 15.04,1 | 84.81 | 159.76 |
14 | 217 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Liperin Hiihtoseura | 15.05,2 | 84.71 | 160.83 |
15 | 221 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 15.06,7 | 84.57 | 162.30 |
16 | 235 | 40198868 | Anette Veerpalu | Reisjärven Pilke | 15.07,4 | 84.50 | 162.98 |
17 | 230 | 27430527 | Jenni Hildén | Huhtasuon Hiihto 2000 | 15.18,3 | 83.50 | 173.61 |
18 | 212 | 29588451 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 15.19,6 | 83.38 | 174.88 |
19 | 229 | 27536078 | Saana Peltola | Siilinjärven Hiihtoseura | 15.21,0 | 83.25 | 176.25 |
20 | 213 | 40067047 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 15.21,5 | 83.21 | 176.73 |
21 | 240 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 15.22,9 | 83.08 | 178.10 |
22 | 225 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 15.30,5 | 82.40 | 185.51 |
23 | 227 | 30265624 | Eevi Sormunen | Puijon Hiihtoseura | 15.32,8 | 82.20 | 187.76 |
24 | 211 | 27453805 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 15.34,0 | 82.10 | 188.93 |
25 | 220 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 15.34,4 | 82.06 | 189.32 |
26 | 218 | 24620961 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.37,8 | 81.76 | 192.64 |
27 | 222 | 27561124 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 15.40,1 | 81.56 | 194.88 |
28 | 201 | 30837670 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 15.40,5 | 81.53 | 195.27 |
29 | 216 | 27432622 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 15.41,8 | 81.42 | 196.54 |
30 | 209 | 29665620 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 15.45,2 | 81.12 | 199.86 |
31 | 232 | 27434882 | Mira Haapalainen | Maaningan Mahti | 15.45,3 | 81.11 | 199.95 |
32 | 204 | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 15.46,1 | 81.05 | 200.73 |
33 | 223 | 29003635 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 15.58,9 | 79.96 | 213.22 |
34 | 224 | 31024615 | Amanda Backman | IF Femman | 16.00,5 | 79.83 | 214.78 |
35 | 214 | 27536955 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | 16.15,6 | 78.59 | 229.51 |
36 | 208 | 27531947 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto | 16.15,9 | 78.57 | 229.81 |
37 | 202 | 40006071 | Tellervo Ranto | Haapaveden Urheilijat | 16.19,2 | 78.31 | 233.03 |
38 | 215 | 27583500 | Saana Ukkonen | Kuivasjärven Aura | 16.22,8 | 78.02 | 236.54 |
39 | 205 | 30134137 | Anni Haavisto | Ylöjärven Ryhti | 16.27,0 | 77.69 | 240.64 |
40 | 206 | 32004032 | Ellinor Sundqvist | IF Minken | 16.43,4 | 76.42 | 256.64 |
41 | 210 | 30380839 | Heidi Pennanen | Sonkajärven Pahka | 16.59,2 | 75.23 | 272.05 |
42 | 207 | 30145935 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 17.21,6 | 73.61 | 293.91 |
219 | 30944864 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | DNS |
NYL
Naiset 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 296 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 13.40,0 | 93.51 | 77.71 |
2 | 297 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 13.49,1 | 92.48 | 86.59 |
3 | 277 | 33647401 | Polina Nekrasova | RUS | 13.56,5 | 93.81 | |
4 | 279 | 27506383 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 14.02,5 | 91.01 | 99.66 |
5 | 293 | 27445790 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | 14.03,7 | 90.88 | 100.83 |
6 | 284 | 26357698 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 14.04,0 | 90.85 | 101.12 |
7 | 287 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 14.05,7 | 90.67 | 102.78 |
8 | 299 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14.06,1 | 90.62 | 103.17 |
9 | 294 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 14.06,8 | 90.55 | 103.86 |
10 | 262 | 21455359 | Maria Grundvall | IK Kronan | 14.08,5 | 90.37 | 105.51 |
11 | 283 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 14.08,7 | 90.35 | 105.71 |
12 | 291 | 26753933 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14.09,0 | 90.31 | 106.00 |
13 | 289 | 22803780 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 14.17,8 | 89.39 | 114.59 |
14 | 288 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 14.19,7 | 89.19 | 116.44 |
15 | 292 | 27473186 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14.28,6 | 88.28 | 125.12 |
16 | 290 | 26784999 | Emma Sjölund | IF Minken | 14.29,3 | 88.21 | 125.81 |
17 | 273 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 14.32,6 | 87.87 | 129.03 |
18 | 286 | 24119359 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 14.35,4 | 87.59 | 131.76 |
19 | 282 | 26307156 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 14.38,9 | 87.24 | 135.17 |
