FIS Härkösten hiihdot (V), 2012-2013
Ristijärvi, 15.12.2012
KisaID: 025V
Kilpailuluokat:
Pikalinkit sarjoihin: N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M50 M55 M65 N18 N20 N35 N45 NYL M18 M20 M35 MYL
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 33109033 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 7.21,1 | ||
2 | 3 | 34584217 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 7.30,7 | ||
3 | 5 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 8.03,0 | ||
4 | 33768212 | Venla Laine | Kuivasjärven Aura | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Perniön Urheilijat | 7.53,3 | ||
2 | 8 | 40082728 | Tommi Huusko | Ristijärven Pyry | 8.33,3 |
N12
Naiset 12 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 7.48,4 | ||
2 | 16 | 40136909 | Mette Hartonen | Sotkamon Jymy | 7.54,2 | ||
3 | 12 | 31864176 | Saara Laine | Kuivasjärven Aura | 8.25,0 | ||
4 | 14 | 34490204 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 8.32,1 | ||
5 | 13 | 32304004 | Peppiina Holm | Viitasaaren Viesti | 8.55,7 | ||
6 | 11 | 32870729 | Saara Juutinen | Paltamon Urheilijat | 8.56,1 | ||
7 | 15 | 40082729 | Milla Huusko | Ristijärven Pyry | 8.59,0 | ||
8 | 10 | 32703618 | Jonna Buller | Metsä-Veikot 85 | 10.17,3 |
M12
Miehet 12 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 29092536 | Eero Mannila | Saloisten Reipas | 7.21,6 | ||
2 | 19 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Leppävirran Viri | 7.43,5 | ||
3 | 20 | 33829119 | Elias Korhonen | Sotkamon Jymy | 8.28,3 | ||
4 | 23 | 33775182 | Antti-Olavi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 8.32,1 | ||
5 | 21 | 34419557 | Ilari Kansanaho | Vammalan Seudun Voima | 8.40,7 |
N14
Naiset 14 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 31816700 | Heidi Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 6.58,7 | ||
2 | 28 | 30186871 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 7.13,0 | ||
3 | 29 | 32720141 | Annika Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 7.29,3 | ||
4 | 32 | 32681439 | Hannele Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7.39,2 | ||
5 | 25 | 33694603 | Vilma Rytky | Haapaveden Urheilijat | 7.54,8 | ||
6 | 26 | 33957706 | Alisa Korhonen | Ristijärven Pyry | 8.18,7 | ||
7 | 33 | 32898280 | Henna Vimpari | Kajaanin Hiihtäjät | 8.27,6 | ||
8 | 27 | 33814441 | Anni Leinonen | Puolangan Ryhti | 8.31,9 | ||
30 | 33763961 | Anni Huovinen | Kestilän Kisa-Veikot | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 32058350 | Matias Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 13.45,0 | ||
2 | 35 | 30848287 | Mikke Turpeinen | Paltamon Urheilijat | 14.01,7 | ||
3 | 39 | 31390747 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 14.08,2 | ||
4 | 42 | 32903706 | Oskari Juutinen | Paltamon Urheilijat | 16.11,2 | ||
5 | 40 | 32934076 | Ilmari Kansanaho | Vammalan Seudun Voima | 16.21,7 | ||
6 | 38 | 33593908 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 16.31,7 | ||
7 | 37 | 34442016 | Aleksi Pennanen | Leppävirran Viri | 17.26,9 | ||
36 | 31811569 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 32880298 | Vilma Nissinen | Puolangan Ryhti | 13.20,2 | ||
2 | 46 | 31013299 | Oona Virkkunen | Maaningan Mahti | 14.34,7 | ||
3 | 48 | 30051922 | Sofia Pitkänen | Sotkamon Jymy | 14.45,0 | ||
4 | 49 | 30047910 | Sara Simonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14.59,6 | 314.55 | |
5 | 45 | 28636524 | Kristiina Käkisalo | Paltamon Urheilijat | 15.11,0 | ||
6 | 47 | 32903942 | Pauliina Oikarinen | Paltamon Urheilijat | 15.48,7 | ||
7 | 50 | 31831222 | Pinja Buller | Metsä-Veikot 85 | 16.09,3 |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 12.27,7 | ||
2 | 58 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Perniön Urheilijat | 12.28,6 | ||
3 | 65 | 31160883 | Kalle Määttä | Oulunsalon Vasama | 12.30,0 | 246.85 | |
4 | 52 | 27507654 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 12.30,9 | ||
5 | 67 | 40138579 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 13.03,0 | ||
6 | 54 | 29714157 | Tommi Härkönen | Paltamon Urheilijat | 13.06,0 | ||
7 | 61 | 28944274 | Antti Korkalainen | Rautavaaran Raiku | 13.08,2 | ||
8 | 66 | 34606917 | Antti Huusko | Ristijärven Pyry | 13.13,3 | ||
9 | 63 | 28921776 | Joonas Mäkelä | Ähtärin Urheilijat | 13.17,3 | ||
10 | 53 | 27006126 | Aki-Petteri Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 13.21,1 | ||
11 | 56 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 13.22,7 | ||
12 | 57 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 13.23,3 | ||
13 | 60 | 30488443 | Tuomas Jeskanen | Joensuun Kataja | 13.24,6 | ||
14 | 64 | 30834424 | Mikko Haverinen | Kuhmo-Ski | 14.06,0 | ||
15 | 59 | 32898277 | Joni Vimpari | Kajaanin Hiihtäjät | 14.07,6 |
M45
Miehet 45 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 31874072 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 12.27,8 | 91.62 | |
2 | 74 | 27465275 | Valto Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 12.32,9 | 91.00 | |
3 | 72 | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 12.41,5 | 89.97 | |
4 | 73 | 27432606 | Heikki Hämäläinen | Juvan Urheilijat | 12.53,3 | 88.60 | |
5 | 69 | 27465288 | Simo Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 13.04,8 | 87.30 | |
6 | 71 | 40068649 | Juha Pennanen | Leppävirran Viri | 13.06,9 | 87.07 |
M50
Miehet 50 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 27510379 | Arto Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 12.41,5 | 89.97 | |
2 | 76 | 29984893 | Tapani Ronkainen | Sotkamon Jymy | 13.04,4 | 87.34 | |
3 | 78 | 27551202 | Ilpo Rönkkö | Mäntylahden Veto | 13.25,4 | 85.07 |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 12.53,1 | 88.62 | |
2 | 90 | 22196743 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 13.32,2 | 84.35 | |
3 | 87 | 40063270 | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 13.33,1 | 84.26 | |
4 | 88 | 27509348 | Martti Malinen | Valtimon Vasama | 13.44,3 | 83.12 | |
5 | 86 | 27589928 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 13.45,6 | 82.98 | |
6 | 81 | 27578159 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | 13.52,0 | 82.35 | |
7 | 91 | 40117762 | Jari Kyllönen | Suomussalmen Rasti | 13.52,2 | 82.33 | |
8 | 80 | 40067967 | Arto Härkönen | Kajaanin Hiihtäjät | 14.11,3 | 80.48 | |
9 | 92 | 40068956 | Esa Heikkinen | Valtimon Vasama | 14.33,4 | 78.44 | |
10 | 93 | 40069563 | Eero Okkonen | Kuluntalahden Kunto | 14.34,1 | 78.38 | |
11 | 85 | 27536858 | Seppo Pajuniva | Kuusamon Erä-Veikot | 14.38,3 | 78.01 | |
12 | 89 | 30163535 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 15.36,7 | 73.14 | |
13 | 83 | 40142244 | Jorma Kinnunen | Suomussalmen Rasti | 15.39,1 | 72.96 | |
84 | 27499584 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | DNS |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 27430637 | Sauli Hujanen | Kiuruveden Teräs | 14.43,4 | 77.56 | |
2 | 95 | 30129773 | Antero Autio | Kiuruveden Urheilijat | 15.10,4 | 75.26 | |
3 | 96 | 27508705 | Mauri Miettunen | Karihaaran Visa | 15.34,7 | 73.30 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 22428644 | Jennie Lindvall | IK Kronan | 12.57,8 | 92.05 | 115.50 |
2 | 132 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 13.08,6 | 90.79 | 127.25 |
3 | 134 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 13.19,0 | 89.61 | 138.56 |
4 | 128 | 40198868 | Anette Veerpalu | Reisjärven Pilke | 13.31,7 | 88.21 | 152.37 |
5 | 100 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 13.33,0 | 88.07 | 153.79 |
6 | 121 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 13.34,6 | 87.89 | 155.53 |
7 | 104 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 13.40,2 | 87.29 | 161.62 |
8 | 129 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 13.48,6 | 86.41 | 170.75 |
9 | 131 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 13.54,6 | 85.79 | 177.28 |
10 | 130 | 27547630 | Jonna Rask | Pargas IF | 13.58,7 | 85.37 | 181.74 |
11 | 126 | 32882759 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 13.59,1 | 85.33 | 182.18 |
12 | 107 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 14.04,5 | 84.78 | 188.05 |
13 | 119 | 33072979 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 14.05,4 | 84.69 | 189.03 |
14 | 120 | 29436516 | Emilia Kulhelm | Maaningan Mahti | 14.06,3 | 84.60 | 190.01 |
15 | 122 | 29446975 | Netta Tuhkanen | Imatran Urheilijat | 14.07,6 | 84.47 | 191.42 |
16 | 133 | 30944864 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 14.13,1 | 83.93 | 197.40 |
17 | 117 | 30047907 | Janina Simonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14.14,1 | 83.83 | 198.49 |
18 | 123 | 27434882 | Mira Haapalainen | Maaningan Mahti | 14.15,4 | 83.70 | 199.90 |
19 | 99 | 27453805 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 14.19,2 | 83.33 | 204.04 |
20 | 113 | 27490813 | Hanna Loukusa | Oulun Hiihtoseura | 14.22,2 | 83.04 | 207.30 |
21 | 125 | 24181057 | Vilma Meriö | Huhtasuon Hiihto 2000 | 14.22,8 | 82.98 | 207.95 |
22 | 111 | 27536078 | Saana Peltola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 14.25,8 | 82.70 | 211.22 |
23 | 118 | 27513062 | Elina Moilanen | Metsä-Veikot 85 | 14.29,9 | 82.31 | 215.68 |
24 | 112 | 28930974 | Jenni Ahtonen | Kuhmo-Ski | 14.38,4 | 81.51 | 224.92 |
25 | 105 | 27442544 | Teija Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 14.41,7 | 81.21 | 228.51 |
26 | 103 | 30159769 | Elin Lövdahl | IF Femman | 14.43,2 | 81.07 | 230.14 |
27 | 116 | 27432622 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 14.48,2 | 80.61 | 235.58 |
28 | 102 | 31024615 | Amanda Backman | IF Femman | 14.50,2 | 80.43 | 237.76 |
29 | 108 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 14.54,7 | 80.03 | 242.65 |
30 | 106 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 15.15,7 | 78.19 | 265.49 |
31 | 115 | Tetyana Kovalchuk | Ukraine | 15.32,2 | 283.44 | ||
32 | 127 | 27430527 | Jenni Hildén | Huhtasuon Hiihto 2000 | 15.40,5 | 76.13 | 292.47 |
33 | 114 | 30217177 | Susanna Siekkinen | Metsä-Veikot 85 | 15.56,2 | 74.88 | 309.54 |
34 | 110 | 27424533 | Saila Berg | Kajaanin Hiihtäjät | 16.27,7 | 72.49 | 343.81 |
35 | 109 | 29714128 | Katariina Käkisalo | Paltamon Urheilijat | 17.08,1 | 69.64 | 387.75 |
36 | 101 | 30858808 | Paula Turunen | Valtimon Vasama | 17.40,5 | 67.51 | 422.99 |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 12.41,7 | 94.00 | 97.99 |
2 | 165 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 12.53,8 | 92.53 | 111.15 |
3 | 171 | 27473186 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12.54,8 | 92.41 | 112.24 |
4 | 166 | 27469352 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13.06,2 | 91.07 | 124.64 |
5 | 151 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 13.08,6 | 90.79 | 127.25 |
6 | 167 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 13.09,9 | 90.64 | 128.66 |
7 | 164 | 28016526 | Elsa Airaksinen | Puijon Hiihtoseura | 13.16,8 | 89.86 | 136.17 |
8 | 169 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 13.17,5 | 89.78 | 136.93 |
9 | 162 | Oksana Shatalova | Ukraine | 13.19,2 | 138.78 | ||
10 | 161 | 26059417 | Mira Holopainen | Kerimäen Urheilijat | 13.20,8 | 89.41 | 140.52 |
11 | 160 | 24226145 | Elisa Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13.26,3 | 88.80 | 146.50 |
12 | 148 | 27566491 | Kaisa Sipinen | Kouvolan Hiihtoseura | 13.27,3 | 88.69 | 147.59 |
13 | 170 | 27035867 | Leena Nurmi | Kymin Koskenpojat | 13.30,6 | 88.33 | 151.18 |
14 | 157 | Viktoriya Olekh | Ukraine | 13.30,9 | 151.50 | ||
15 | 149 | Iryna Leletko | Ukraine | 13.35,1 | 156.07 | ||
16 | 163 | 28577599 | Marjo Kuosmanen | Pyhäjärven Pohti | 13.39,1 | 87.41 | 160.42 |
17 | 150 | 26610924 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13.40,2 | 87.29 | 161.62 |
18 | 154 | 27578816 | Petra Torvinen | Kainuun Hiihtoseura | 13.41,2 | 87.19 | 162.71 |
19 | 168 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 13.47,4 | 86.53 | 169.45 |
20 | 156 | 27229165 | Milja Tuomi | Nakkilan Vire | 13.49,6 | 86.31 | 171.84 |
21 | 158 | 24119359 | Alisa Pyrrö | Oulunsalon Vasama | 13.50,3 | 86.23 | 172.60 |
22 | 155 | 27545467 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 13.52,1 | 86.05 | 174.56 |
23 | 140 | 25681213 | Milla Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 13.54,2 | 85.83 | 176.85 |
24 | 136 | 32743144 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 13.56,4 | 85.60 | 179.24 |
25 | 146 | 29557754 | Sara Keränen | Team Kallesport | 14.06,0 | 84.63 | 189.68 |
26 | 142 | 26079879 | Anni Huuha | Oulaisten Huima | 14.18,0 | 83.45 | 202.73 |
27 | 144 | 27440423 | Marika Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 14.26,4 | 82.64 | 211.87 |
28 | 143 | 25652815 | Noora Haapala | Gamlakarleby IF | 14.31,7 | 82.14 | 217.63 |
29 | 145 | 30250927 | Janina Järvelä | Paltamon Urheilijat | 14.40,2 | 81.34 | 226.88 |
30 | 139 | Olena Zubok | Ukraine | 14.42,8 | 229.71 | ||
31 | 141 | Inna Babenko | Ukraine | 14.52,5 | 240.26 | ||
32 | 138 | 26746539 | Karoliina Laakkonen | Joensuun Kataja | 15.24,1 | 77.48 | 274.63 |
33 | 137 | 26828185 | Janika Utriainen | Karihaaran Visa | 15.29,3 | 77.05 | 280.29 |
153 | 27028531 | Reetta Oinonen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
159 | 27494204 | Sofie Lövdahl | IF Femman | DNS |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 27573251 | Terhi Mäki | Iisalmen Visa | 14.26,3 | 82.65 | |
2 | 176 | 34600625 | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 15.22,4 | 77.62 | |
3 | 178 | 30963829 | Jaana Sievänen | Kuhmo-Ski | 15.41,6 | 76.04 | |
4 | 175 | 21318548 | Nina Andersen | Joensuun Kataja | 15.59,3 | 74.64 | |
5 | 177 | 40200968 | Sanna Kähkönen | Kajaanin Hiihtäjät | 16.50,6 | 70.85 |
N45
Naiset 45 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | 27463387 | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 14.30,0 | 82.30 | |
2 | 182 | 26303752 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 14.37,5 | 81.59 | |
3 | 183 | 40208682 | Anu Udd | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 16.35,8 | 71.90 | |
4 | 185 | 28818384 | Maija Käkelä | Haukiputaan Veikot | 16.37,6 | 71.77 | |
5 | 181 | 27525513 | Jaana Mäkelä | Polvijärven Vauhti | 16.42,0 | 71.46 | |
6 | 180 | 34449080 | Teija Eskelinen | Kainuun Hiihtoseura | 17.46,9 | 67.11 |
NYL
Naiset 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Kateryna Grygorenko | Ukraine | 12.15,5 | 69.49 | ||
2 | 223 | Svetlana Bochkareva | Russian | 12.19,8 | 74.17 | ||
3 | 220 | Marina Lisogor | Ukraine | 12.21,1 | 75.58 | ||
4 | 212 | Li Hongxue | China | 12.27,4 | 82.43 | ||
5 | 207 | Man Dandan | China | 12.28,7 | 83.85 | ||
6 | 218 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 12.30,1 | 95.45 | 85.37 |
7 | 210 | Li Xin | China | 12.38,7 | 94.72 | ||
8 | 219 | Tetyana Antypenko | Ukraine | 12.43,6 | 100.05 | ||
9 | 222 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12.47,9 | 93.24 | 104.73 |
10 | 196 | Guo Liping | China | 12.52,4 | 109.63 | ||
11 | 205 | Zoya Zaviedieieva | Ukraine | 12.54,8 | 112.24 | ||
12 | 215 | Yana Krakovich | Belarus | 12.59,9 | 117.78 | ||
13 | 221 | 27445790 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | 13.02,3 | 91.52 | 120.39 |
14 | 211 | Ina Lukonina | Belarus | 13.09,0 | 127.68 | ||
15 | 204 | Maryna Ryzhankova | Belarus | 13.10,5 | 129.31 | ||
16 | 213 | 22803780 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 13.12,0 | 90.40 | 130.94 |
17 | 214 | 27222638 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 13.16,0 | 89.95 | 135.30 |
18 | 199 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 13.16,7 | 89.87 | 136.06 |
19 | 201 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | 13.18,8 | 89.63 | 138.34 |
20 | 206 | 27243594 | Mari Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 13.28,8 | 88.52 | 149.22 |
21 | 208 | 27097711 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 13.33,3 | 88.04 | 154.11 |
22 | 203 | 26950684 | Erika Utriainen | Karihaaran Visa | 13.42,4 | 87.06 | 164.01 |
23 | 198 | 27493632 | Janita Luttunen | Oulun Hiihtoseura | 13.44,8 | 86.81 | 166.62 |
24 | 194 | 26288330 | Marja Kääriä | Ylikiimingin Nuijamiehet | 13.48,9 | 86.38 | 171.08 |
25 | 193 | Alina Karchukova | Belarus | 13.49,1 | 171.30 | ||
26 | 191 | 26758446 | Ruut Tornberg-Mattila | Yppärin Urheilijat | 13.51,5 | 86.11 | 173.91 |
27 | 195 | Liana Kharoska | Belarus | 13.51,9 | 174.34 | ||
28 | 197 | 40127620 | Aira-Maarit Immonen | Iisalmen Visa | 13.55,9 | 85.65 | 178.69 |
29 | 209 | 27145359 | Eeva Nurmi | Kymin Koskenpojat | 14.02,6 | 84.97 | 185.98 |
30 | 202 | 26501169 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14.03,6 | 84.87 | 187.07 |
31 | 200 | 26794471 | Riikka Varjus | Tammelan Ryske | 14.16,4 | 83.60 | 200.99 |
32 | 190 | 24876456 | Niina Mäki | Aavasaksan Urheilijat | 14.33,9 | 81.93 | 220.03 |
33 | 189 | 24198778 | Terhi Lehtola | Oulaisten Huima | 14.44,2 | 80.98 | 231.23 |
34 | 188 | 27115965 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 14.44,7 | 80.93 | 231.77 |
35 | 187 | 22310574 | Emilia Lassi | Oulaisten Huima | 14.46,5 | 80.77 | 233.73 |
36 | 192 | 26389433 | Katja Kainulainen | Leppävirran Viri | 14.49,7 | 80.48 | 237.21 |
216 | 26589929 | Marjo Loukkola | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 23.20,0 | 95.16 | 67.07 |
2 | 248 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 23.29,4 | 94.52 | 72.65 |
3 | 258 | 21612341 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23.35,8 | 94.10 | 76.46 |
4 | 257 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | 23.37,9 | 93.96 | 77.70 |
5 | 253 | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 23.39,3 | 93.86 | 78.54 |
6 | 256 | 22631729 | Joni Mäki | Vaasan Hiihtäjät | 23.44,4 | 93.53 | 81.57 |
7 | 251 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 23.58,1 | 92.64 | 89.71 |
8 | 228 | 28566966 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 24.12,3 | 91.73 | 98.14 |
9 | 234 | 24216087 | Erik Raitala | Noormarkun Nopsa | 24.36,8 | 90.21 | 112.70 |
10 | 235 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 24.43,6 | 89.80 | 116.74 |
11 | 254 | 24571285 | Roope Kiviniemi | Oulun Hiihtoseura | 24.45,6 | 89.67 | 117.93 |
12 | 255 | 28571605 | Henri Kujala | Nivalan Urheilijat | 25.01,9 | 88.70 | 127.61 |
13 | 244 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 25.03,7 | 88.60 | 128.68 |
14 | 225 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Alavieskan Viri | 25.06,1 | 88.45 | 130.11 |
15 | 227 | 26930057 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 25.06,9 | 88.41 | 130.59 |
16 | 246 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Hyvinkään Hiihtäjät | 25.09,3 | 88.27 | 132.01 |
17 | 247 | Vladyslav Litvin | Ukraine | 25.12,6 | 133.97 | ||
18 | 250 | 28847274 | Antti Pellinen | Imatran Urheilijat | 25.18,7 | 87.72 | 137.60 |
19 | 226 | 27564367 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 25.22,3 | 87.51 | 139.74 |
20 | 233 | 26784342 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 25.22,7 | 87.49 | 139.97 |
21 | 249 | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25.27,2 | 87.23 | 142.65 |
22 | 236 | 31169871 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 25.39,1 | 86.56 | 149.72 |
23 | 231 | 28958422 | Jani Sarkkinen | Oulunsalon Vasama | 25.39,2 | 86.55 | 149.78 |
24 | 230 | 28014913 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 25.40,3 | 86.49 | 150.43 |
25 | 245 | 30144017 | Joonas Huttunen | Vieremän Koitto | 25.52,4 | 85.82 | 157.62 |
26 | 232 | 28528959 | Elmo Eskelinen | Imatran Urheilijat | 25.52,8 | 85.79 | 157.86 |
27 | 229 | 25673315 | Jyri Takanen | Vehkalahden Veikot | 26.08,4 | 84.94 | 167.13 |
28 | 243 | 28490281 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | 26.34,2 | 83.57 | 182.46 |
29 | 237 | 28041423 | Arto Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 26.35,6 | 83.49 | 183.29 |
30 | 239 | 27462333 | Elmeri Karjalainen | Kuhmo-Ski | 27.11,4 | 81.66 | 204.56 |
31 | 242 | 29556425 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 27.40,5 | 80.23 | 221.85 |
32 | 240 | 40138578 | Valtteri Sievänen | Kuhmo-Ski | 27.43,1 | 80.10 | 223.40 |
33 | 238 | 30158139 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 28.25,9 | 78.09 | 248.83 |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Oulunsalon Vasama | 23.13,2 | 95.62 | 63.03 |
2 | 292 | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 23.17,1 | 95.36 | 65.34 |
3 | 296 | Oleksandr Moskalenko | Ukraine | 23.30,2 | 73.13 | ||
4 | 288 | Kostyantyn Yaremenko | Ukraine | 23.39,0 | 78.36 | ||
5 | 295 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 23.42,3 | 93.67 | 80.32 |
6 | 305 | 31840271 | Markus Järvenpää | Saarijärven Pullistus | 23.42,4 | 93.66 | 80.38 |
7 | 277 | Oleksandr Chelenko | Ukraine | 23.44,7 | 81.74 | ||
