FIS Härkösten Hiihdot (P), 2023-2024
Saukkovaara, 9.12.2023
KisaID: 656P
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N18 N20 NYL M18 M20 MYL N08 N10 N12 N14 N16 N35 M08 M10 M12 M14 M16 M35 M45 M55 M65
N18
Naiset 18 vuotta 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Gerda Kivil | EST | 1:12:45.1 | 210.18 | 17:41.0 (1.) | 36:11.8 (1.) | 54:14.7 (1.) | |
2 | 113 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:15:46.9 | 247.93 | 18:24.2 (3.) | 37:07.6 (2.) | 56:29.0 (2.) |
3 | 108 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 1:16:18.5 | 254.49 | 18:14.9 (2.) | 37:22.2 (3.) | 56:52.9 (3.) |
4 | 111 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 1:18:53.5 | 286.68 | 19:01.8 (5.) | 38:46.2 (5.) | 58:57.8 (5.) |
5 | 106 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 1:19:32.4 | 294.76 | 18:54.1 (4.) | 38:39.6 (4.) | 58:55.0 (4.) |
6 | 107 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 1:25:00.3 | 362.86 | 19:26.0 (6.) | 40:25.1 (6.) | 1:02:32.8 (6.) |
112 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | DNF | 20:54.1 (7.) | ||||
104 | 60685229 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | DNS | |||||
105 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | DNS | |||||
109 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||
110 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 1:15:05.2 | 239.27 | 17:58.4 (2.) | 37:00.9 (2.) | 55:53.7 (1.) |
2 | 99 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 1:16:30.9 | 257.07 | 17:51.9 (1.) | 36:35.7 (1.) | 56:03.9 (2.) |
98 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | DNS | |||||
100 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | DNS | |||||
101 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | DNS |
NYL
Naiset 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 1:04:12.2 | 103.66 | 15:25.1 (1.) | 31:22.5 (1.) | 47:43.3 (1.) |
2 | 91 | Aisha Rakisheva | KAZ | 1:06:29.4 | 132.15 | 16:38.0 (4.) | 33:06.7 (4.) | 49:42.9 (2.) | |
3 | 87 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 1:06:57.5 | 137.99 | 16:05.5 (2.) | 32:40.4 (2.) | 49:48.2 (3.) |
4 | 88 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 1:07:05.4 | 139.63 | 16:15.1 (3.) | 32:54.0 (3.) | 49:56.0 (4.) |
5 | 83 | 27035867 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 1:09:46.1 | 173.00 | 17:16.4 (7.) | 34:40.8 (7.) | 52:26.7 (7.) |
6 | 90 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 1:09:52.2 | 174.27 | 17:01.2 (6.) | 34:32.5 (6.) | 52:12.4 (6.) |
7 | 92 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 1:09:55.6 | 174.98 | 16:42.3 (5.) | 34:00.4 (5.) | 51:37.1 (5.) |
8 | 84 | 34490204 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 1:11:58.8 | 200.56 | 17:25.6 (8.) | 35:25.8 (8.) | 53:39.1 (8.) |
9 | 89 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 1:16:01.5 | 250.96 | 17:51.0 (9.) | 36:46.4 (9.) | 56:10.4 (9.) |
82 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | |||||
85 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |||||
86 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | DNS | |||||
93 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 59:05.4 | 129.78 | 14:21.8 (1.) | 28:54.2 (1.) | 43:49.0 (1.) |
2 | 76 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 1:01:24.2 | 163.70 | 14:44.0 (2.) | 29:54.4 (2.) | 45:14.8 (2.) |
3 | 65 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 1:02:56.7 | 186.31 | 15:20.2 (5.) | 31:03.4 (3.) | 47:01.3 (3.) |
4 | 68 | 40325777 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 1:03:57.2 | 201.09 | 15:36.2 (7.) | 31:22.9 (5.) | 47:29.6 (4.) |
5 | 74 | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 1:04:38.6 | 211.21 | 15:44.3 (9.) | 31:45.8 (6.) | 48:07.8 (6.) |
6 | 60 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 1:04:39.7 | 211.48 | 15:36.6 (8.) | 31:52.4 (8.) | 48:09.2 (7.) |
7 | 75 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 1:04:49.0 | 213.75 | 15:19.6 (4.) | 31:13.3 (4.) | 47:59.7 (5.) |
8 | 77 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 1:05:43.6 | 227.09 | 15:03.0 (3.) | 31:49.1 (7.) | 48:49.3 (8.) |
9 | 71 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 1:05:47.8 | 228.12 | 15:49.1 (10.) | 32:00.5 (9.) | 48:49.3 (8.) |
10 | 56 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 1:05:49.5 | 228.54 | 15:52.3 (12.) | 32:18.3 (11.) | 48:52.9 (10.) |
11 | 64 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 1:05:58.2 | 230.66 | 15:51.6 (11.) | 32:10.1 (10.) | 49:25.8 (11.) |
12 | 63 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:06:20.8 | 236.18 | 16:23.9 (20.) | 33:10.3 (16.) | 50:00.4 (14.) |
13 | 67 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 1:06:28.1 | 237.97 | 16:15.1 (18.) | 32:59.2 (13.) | 49:42.0 (12.) |
14 | 72 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 1:07:16.1 | 249.70 | 15:35.9 (6.) | 32:31.4 (12.) | 49:45.5 (13.) |
15 | 59 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 1:07:37.4 | 254.90 | 16:13.6 (17.) | 33:10.4 (17.) | 50:30.3 (16.) |
16 | 69 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 1:07:49.7 | 257.91 | 16:07.7 (14.) | 33:01.4 (14.) | 50:13.6 (15.) |
17 | 58 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 1:08:31.3 | 268.08 | 16:36.2 (21.) | 33:39.9 (21.) | 50:59.9 (20.) |
18 | 66 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 1:08:31.7 | 268.17 | 16:12.9 (16.) | 33:12.2 (18.) | 50:31.0 (17.) |
19 | 73 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 1:08:47.1 | 271.94 | 16:16.9 (19.) | 33:12.7 (19.) | 50:57.9 (19.) |
20 | 57 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 1:10:21.5 | 295.01 | 16:04.7 (13.) | 33:08.7 (15.) | 51:00.2 (21.) |
21 | 62 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 1:10:40.1 | 299.55 | 16:50.5 (22.) | 34:20.9 (22.) | 52:18.4 (22.) |
22 | 61 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 1:12:10.2 | 321.57 | 16:54.5 (23.) | 34:51.8 (23.) | 53:16.2 (23.) |
55 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | DNF | 16:12.5 (15.) | 33:30.2 (20.) | 50:56.7 (18.) | ||
70 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 57:58.6 | 113.45 | 14:12.7 (1.) | 28:27.1 (1.) | 43:08.9 (1.) |
2 | 49 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 58:58.5 | 128.09 | 14:44.2 (4.) | 29:27.0 (3.) | 44:08.7 (2.) |
3 | 52 | Ralf Kivil | EST | 59:20.5 | 133.47 | 14:31.0 (3.) | 29:15.3 (2.) | 44:21.8 (3.) | |
4 | 46 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 1:00:01.7 | 143.54 | 14:52.3 (6.) | 29:48.6 (5.) | 44:58.8 (4.) |
5 | 48 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 1:01:09.1 | 160.01 | 14:27.4 (2.) | 29:32.1 (4.) | 45:02.5 (5.) |
6 | 44 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 1:03:22.5 | 192.61 | 15:38.2 (8.) | 31:28.5 (8.) | 47:05.6 (6.) |
7 | 43 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 1:05:26.4 | 222.89 | 15:29.8 (7.) | 31:18.0 (7.) | 48:00.5 (7.) |
50 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNF | 14:51.4 (5.) | 30:21.7 (6.) | |||
45 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS | |||||
47 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | DNS |
MYL
Miehet 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 54:33.5 | 63.33 | 13:14.8 (1.) | 26:48.1 (1.) | 40:45.6 (1.) |
2 | 37 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 54:51.1 | 67.63 | 13:34.8 (2.) | 27:20.7 (3.) | 41:06.8 (2.) |
3 | 40 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 55:05.4 | 71.13 | 13:44.3 (7.) | 27:18.5 (2.) | 41:15.6 (3.) |
4 | 31 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 55:48.3 | 81.61 | 13:41.6 (4.) | 27:30.1 (4.) | 41:33.7 (4.) |
5 | 24 | 32844085 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 56:24.8 | 90.53 | 13:43.2 (6.) | 27:42.1 (5.) | 42:02.0 (5.) |
6 | 20 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 56:31.4 | 92.14 | 13:41.7 (5.) | 27:56.8 (7.) | 42:09.2 (6.) |
7 | 17 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 57:05.3 | 100.43 | 13:50.6 (9.) | 28:04.3 (9.) | 42:25.5 (9.) |
8 | 39 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne | 57:16.1 | 103.07 | 13:41.2 (3.) | 27:49.3 (6.) | 42:15.2 (7.) |
9 | 35 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 57:17.2 | 103.34 | 13:59.5 (10.) | 28:22.7 (10.) | 42:25.3 (8.) |
10 | 32 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 57:20.2 | 104.07 | 13:47.1 (8.) | 28:01.8 (8.) | 42:34.8 (10.) |
11 | 33 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 57:29.3 | 106.29 | 14:05.3 (12.) | 28:27.6 (12.) | 43:00.6 (11.) |
12 | 28 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 58:02.0 | 114.28 | 14:16.5 (16.) | 28:48.4 (15.) | 43:03.9 (12.) |
13 | 26 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 58:10.0 | 116.24 | 14:08.3 (13.) | 28:29.8 (13.) | 43:08.1 (13.) |
14 | 25 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 58:15.0 | 117.46 | 14:03.6 (11.) | 28:23.7 (11.) | 43:09.5 (14.) |
15 | 30 | Amirgali Muratbekov | KAZ | 58:15.4 | 117.56 | 14:11.4 (14.) | 28:33.8 (14.) | 43:34.5 (15.) | |
16 | 34 | Ruslan Denysenko | UKR | 58:39.2 | 123.38 | 14:28.7 (19.) | 29:01.4 (17.) | 43:53.8 (16.) | |
17 | 22 | Dmytro Romanchenko | UKR | 59:10.6 | 131.05 | 14:42.6 (20.) | 29:17.7 (19.) | 44:05.3 (18.) | |
18 | 14 | 40047152 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 59:11.4 | 131.25 | 14:26.7 (18.) | 29:09.9 (18.) | 43:57.0 (17.) |
19 | 23 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 59:12.6 | 131.54 | 14:13.5 (15.) | 28:58.0 (16.) | 44:18.2 (19.) |
20 | 16 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 59:36.4 | 137.35 | 14:23.2 (17.) | 29:21.9 (20.) | 44:20.6 (20.) |
21 | 29 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 1:00:34.8 | 151.63 | 14:43.6 (21.) | 29:48.4 (22.) | 45:09.1 (22.) |
22 | 18 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:00:49.2 | 155.15 | 14:44.6 (22.) | 29:42.0 (21.) | 45:08.9 (21.) |
23 | 36 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:01:07.9 | 159.72 | 14:55.2 (27.) | 29:53.3 (23.) | 45:14.2 (23.) |
24 | 13 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 1:01:22.0 | 163.16 | 15:10.1 (30.) | 30:29.4 (27.) | 45:55.6 (24.) |
25 | 7 | Andriy Andriishyn | UKR | 1:01:54.2 | 171.03 | 15:12.9 (31.) | 30:34.8 (30.) | 46:07.1 (26.) | |
26 | 3 | Dmytro Mazaiev | UKR | 1:02:05.9 | 173.89 | 15:16.3 (32.) | 30:32.6 (28.) | 46:08.3 (27.) | |
27 | 12 | 32903706 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 1:02:40.1 | 182.25 | 15:03.0 (29.) | 30:56.2 (32.) | 46:35.1 (30.) |
28 | 1 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:02:56.8 | 186.33 | 14:51.2 (24.) | 30:34.0 (29.) | 46:31.7 (29.) |
29 | 9 | Yaroslav Hulovatyi | UKR | 1:03:03.0 | 187.85 | 15:01.6 (28.) | 30:46.6 (31.) | 46:51.6 (31.) | |
30 | 21 | Oleh Mishchenko | UKR | 1:03:03.9 | 188.06 | 14:52.5 (26.) | 30:16.8 (26.) | 46:28.8 (28.) | |
31 | 10 | Denys Muhotinov | UKR | 1:03:26.1 | 193.49 | 16:05.5 (37.) | 31:59.9 (35.) | 47:37.9 (33.) | |
32 | 6 | 21507825 | Juho Halonen | Pohti SkiTeam | 1:03:58.1 | 201.31 | 15:43.5 (34.) | 31:26.9 (33.) | 47:36.0 (32.) |
33 | 4 | Volodymar Pyshniak | UKR | 1:04:56.4 | 215.56 | 15:47.3 (35.) | 32:01.5 (36.) | 48:26.5 (34.) | |
34 | 8 | 40332082 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 1:06:17.5 | 235.38 | 15:38.7 (33.) | 31:55.3 (34.) | 48:52.0 (35.) |
35 | 11 | Maksym Bondar | UKR | 1:07:57.0 | 259.69 | 15:59.8 (36.) | 32:53.9 (37.) | 49:49.6 (36.) | |
19 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | DNF | 14:51.8 (25.) | 30:12.7 (24.) | 45:56.2 (25.) | ||
27 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | DNF | 14:51.1 (23.) | 30:15.0 (25.) | |||
2 | 30861536 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |||||
5 | 40129401 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||||
15 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |||||
38 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | DNS |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | 60696465 | Iiris Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 5:56.0 |
2 | 194 | 60550850 | Elina Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 12:56.6 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 60703994 | Lissu Härkönen | Paltamon Urheilijat | 11:18.4 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
174 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNS | |
175 | 60401563 | Tilda Määttä | Kuhmo-Ski | DNS | |
176 | 60520049 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:26.7 |
2 | 161 | 60327933 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 10:59.7 |
3 | 157 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 11:19.3 |
4 | 162 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 12:24.5 |
5 | 160 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 12:47.6 |
6 | 156 | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 12:53.2 |
7 | 158 | 60520048 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | 13:37.5 |
8 | 166 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 13:57.9 |
9 | 159 | 60203547 | Elna Heikkinen | Sotkamon Jymy | 14:06.0 |
10 | 165 | 60687606 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 14:47.2 |
164 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 18:26.5 |
2 | 130 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 18:44.9 |
3 | 129 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 18:45.6 |
4 | 133 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 19:01.2 |
5 | 131 | Nete Nicole Harkmann | EST | 20:56.4 | |
6 | 132 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 21:11.5 |
7 | 135 | 60256906 | Maisa Oikarinen | Kainuun Hiihtoseura | 23:27.2 |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
144 | 60198640 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNS |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Kristof Kivil | EST | 5:10.6 | |
2 | 189 | 60462425 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 5:28.6 |
3 | 190 | 60709539 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 5:30.8 |
4 | 188 | 60685732 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 5:43.5 |
5 | 191 | 60703997 | Huuko Härkönen | Paltamon Urheilijat | 5:49.1 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 60574100 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 9:22.3 |
2 | 184 | 60558370 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 9:54.9 |
3 | 180 | 60561844 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 10:03.1 |
4 | 182 | 60438099 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 10:45.5 |
5 | 178 | 60685731 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 11:03.1 |
6 | 181 | 60593592 | Lauri Härkönen | Ristijärven Pyry | 11:24.4 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 60409487 | Joel Kemppainen | Ristijärven Pyry | 12:56.3 |
2 | 172 | 60806296 | Otto Kemppainen | Ristijärven Pyry | 13:32.6 |
168 | 60296857 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | DNS | |
170 | 60154778 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |
171 | 60290772 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 60143409 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 12:18.4 |
152 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | DNS | |
154 | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 15:02.3 |
2 | 120 | Stefan Kivil | EST | 15:13.4 | |
3 | 119 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 15:46.9 |
4 | 122 | 40339451 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 16:01.5 |
5 | 124 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 16:55.5 |
6 | 127 | 40348534 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 17:53.4 |
7 | 126 | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 18:49.7 |
8 | 118 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 18:51.1 |
116 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | DNS | |
117 | 60270625 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
123 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
125 | 40398078 | Topias Pääkkönen | Kuhmo-Ski | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 1:06:12.4 |
M45
Miehet 45 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Allar Kivil | EST | 16:16.4 | |
2 | 138 | 22884767 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 16:31.4 |
3 | 139 | 27574852 | Janne Tuhkalainen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:14.1 |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 17:26.9 |
2 | 141 | 27463565 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:20.3 |
M65
Miehet 65 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 9:34.8 |
2 | 150 | 27499694 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 10:12.3 |
3 | 147 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 10:19.4 |
4 | 149 | 40069563 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 11:25.5 |
146 | 27499584 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | DNS |