FIS Härkösten Hiihdot (P), 2023-2024

Saukkovaara, 9.12.2023

KisaID: 656P

Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: N18 N20 NYL M18 M20 MYL N08 N10 N12 N14 N16 N35 M08 M10 M12 M14 M16 M35 M45 M55 M65

N18

Naiset 18 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
1114Gerda KivilEST1:12:45.1210.1817:41.0 (1.)36:11.8 (1.)54:14.7 (1.)
211340300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura1:15:46.9247.9318:24.2 (3.)37:07.6 (2.)56:29.0 (2.)
310860293637Jill FribergÖsterby Sportklubb1:16:18.5254.4918:14.9 (2.)37:22.2 (3.)56:52.9 (3.)
411140360432Helinä NiskanenPuijon Hiihtoseura1:18:53.5286.6819:01.8 (5.)38:46.2 (5.)58:57.8 (5.)
510640179357Eveliina VesterinenLappeen Riento1:19:32.4294.7618:54.1 (4.)38:39.6 (4.)58:55.0 (4.)
610740284592Ellen JordasBorgå Akilles1:25:00.3362.8619:26.0 (6.)40:25.1 (6.)1:02:32.8 (6.)
11260187076Siiri SumanenEspoon HiihtoseuraDNF20:54.1 (7.)
10460685229Elli LappalainenLappeen RientoDNS
10540280563Karla KiiskinenSotkamon JymyDNS
10940149769Inka MäenpääOunasvaaran HiihtoseuraDNS
11040456087Ronja KronvallBorgå AkillesDNS

N20

Naiset 20 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
19740456125Pauliina KoivuniemiTampereen Pyrintö1:15:05.2239.2717:58.4 (2.)37:00.9 (2.)55:53.7 (1.)
29940077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula1:16:30.9257.0717:51.9 (1.)36:35.7 (1.)56:03.9 (2.)
9834469808Jenna RautialaTeam SkiersDNS
10040209380Hanna NiskanenVisa Ski Team KemiDNS
10134580839Emmi HenrikssonYlöjärven RyhtiDNS

NYL

Naiset 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
19440010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura1:04:12.2103.6615:25.1 (1.)31:22.5 (1.)47:43.3 (1.)
291Aisha RakishevaKAZ1:06:29.4132.1516:38.0 (4.)33:06.7 (4.)49:42.9 (2.)
38726762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula1:06:57.5137.9916:05.5 (2.)32:40.4 (2.)49:48.2 (3.)
48831806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura1:07:05.4139.6316:15.1 (3.)32:54.0 (3.)49:56.0 (4.)
58327035867Leena NurmiKainuun Hiihtoseura1:09:46.1173.0017:16.4 (7.)34:40.8 (7.)52:26.7 (7.)
69034562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit1:09:52.2174.2717:01.2 (6.)34:32.5 (6.)52:12.4 (6.)
79232169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi1:09:55.6174.9816:42.3 (5.)34:00.4 (5.)51:37.1 (5.)
88434490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura1:11:58.8200.5617:25.6 (8.)35:25.8 (8.)53:39.1 (8.)
98926469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry1:16:01.5250.9617:51.0 (9.)36:46.4 (9.)56:10.4 (9.)
8233109033Venla JärveläVuokatti Ski Team KainuuDNS
8533763961Anni HuovinenPuijon HiihtoseuraDNS
8627439793Tiia HuuskonenViitasaaren ViestiDNS
9327530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNS

M18

Miehet 18 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
17840288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura59:05.4129.7814:21.8 (1.)28:54.2 (1.)43:49.0 (1.)
27640346029Elmeri HelanderVisa Ski Team Kemi1:01:24.2163.7014:44.0 (2.)29:54.4 (2.)45:14.8 (2.)
36540143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto1:02:56.7186.3115:20.2 (5.)31:03.4 (3.)47:01.3 (3.)
46840325777Eero SorsaRistijärven Pyry1:03:57.2201.0915:36.2 (7.)31:22.9 (5.)47:29.6 (4.)
57440286348Turo TervoInarin Yritys1:04:38.6211.2115:44.3 (9.)31:45.8 (6.)48:07.8 (6.)
66040290060Lauri SakkiSki Jyväskylä1:04:39.7211.4815:36.6 (8.)31:52.4 (8.)48:09.2 (7.)
77540344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi1:04:49.0213.7515:19.6 (4.)31:13.3 (4.)47:59.7 (5.)
87740231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry1:05:43.6227.0915:03.0 (3.)31:49.1 (7.)48:49.3 (8.)
97134565980Tuukka PosioVisa Ski Team Kemi1:05:47.8228.1215:49.1 (10.)32:00.5 (9.)48:49.3 (8.)
105660270184Artturi TölliKainuun Hiihtoseura1:05:49.5228.5415:52.3 (12.)32:18.3 (11.)48:52.9 (10.)
116440345447Elias AngeriaIisalmen Visa1:05:58.2230.6615:51.6 (11.)32:10.1 (10.)49:25.8 (11.)
126340371720Elmeri HietalaKaustisen Pohjan-Veikot1:06:20.8236.1816:23.9 (20.)33:10.3 (16.)50:00.4 (14.)
136740463866Einar VickholmBorgå Akilles1:06:28.1237.9716:15.1 (18.)32:59.2 (13.)49:42.0 (12.)
147240289051Paavo MäntyvaaraRistijärven Pyry1:07:16.1249.7015:35.9 (6.)32:31.4 (12.)49:45.5 (13.)
155940407585Adam HolmIF Minken1:07:37.4254.9016:13.6 (17.)33:10.4 (17.)50:30.3 (16.)
166940199176Pekka TervaniemiInarin Yritys1:07:49.7257.9116:07.7 (14.)33:01.4 (14.)50:13.6 (15.)
175860294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat1:08:31.3268.0816:36.2 (21.)33:39.9 (21.)50:59.9 (20.)
186640206803Oscar RahjaKalajoen Junkkarit1:08:31.7268.1716:12.9 (16.)33:12.2 (18.)50:31.0 (17.)
197360298049Touko SalmikiviVihdin Viesti1:08:47.1271.9416:16.9 (19.)33:12.7 (19.)50:57.9 (19.)
205740397001Urho HuttunenJoensuun Kataja1:10:21.5295.0116:04.7 (13.)33:08.7 (15.)51:00.2 (21.)
216240130355Eeli HäikiöJoensuun Kataja1:10:40.1299.5516:50.5 (22.)34:20.9 (22.)52:18.4 (22.)
226140130258Jesse SandbergBorgå Akilles1:12:10.2321.5716:54.5 (23.)34:51.8 (23.)53:16.2 (23.)
5560453298Kasper HeikkinenRistijärven PyryDNF16:12.5 (15.)33:30.2 (20.)50:56.7 (18.)
7040344786Lauri KortejärviBorgå AkillesDNS

M20

Miehet 20 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
15140068367Juho LänsiluotoPakilan Veto57:58.6113.4514:12.7 (1.)28:27.1 (1.)43:08.9 (1.)
24940066222Jirka OjaPohti SkiTeam58:58.5128.0914:44.2 (4.)29:27.0 (3.)44:08.7 (2.)
352Ralf KivilEST59:20.5133.4714:31.0 (3.)29:15.3 (2.)44:21.8 (3.)
44640350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura1:00:01.7143.5414:52.3 (6.)29:48.6 (5.)44:58.8 (4.)
54840290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura1:01:09.1160.0114:27.4 (2.)29:32.1 (4.)45:02.5 (5.)
64440191567Vertti LaatikainenPosion Pyrintö1:03:22.5192.6115:38.2 (8.)31:28.5 (8.)47:05.6 (6.)
74340177949Eevert HaikolaPakilan Veto1:05:26.4222.8915:29.8 (7.)31:18.0 (7.)48:00.5 (7.)
5040070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNF14:51.4 (5.)30:21.7 (6.)
4540152989Eino HaaraPakilan VetoDNS
4740216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft SkidföreningDNS

MYL

Miehet 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
14121498413Ristomatti HakolaJämin Jänne54:33.563.3313:14.8 (1.)26:48.1 (1.)40:45.6 (1.)
23733243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu54:51.167.6313:34.8 (2.)27:20.7 (3.)41:06.8 (2.)
34027473649Jussi KarkkulainenRistijärven Pyry55:05.471.1313:44.3 (7.)27:18.5 (2.)41:15.6 (3.)
43133685874Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura55:48.381.6113:41.6 (4.)27:30.1 (4.)41:33.7 (4.)
52432844085Juuso MattilaProski Oulu56:24.890.5313:43.2 (6.)27:42.1 (5.)42:02.0 (5.)
62026146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat56:31.492.1413:41.7 (5.)27:56.8 (7.)42:09.2 (6.)
71727469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat57:05.3100.4313:50.6 (9.)28:04.3 (9.)42:25.5 (9.)
83940083952Niko HusuJämin Jänne57:16.1103.0713:41.2 (3.)27:49.3 (6.)42:15.2 (7.)
93534544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu57:17.2103.3413:59.5 (10.)28:22.7 (10.)42:25.3 (8.)
103227489086Jeremias LipsanenInarin Yritys57:20.2104.0713:47.1 (8.)28:01.8 (8.)42:34.8 (10.)
113340390778August HögnabbaIF Minken57:29.3106.2914:05.3 (12.)28:27.6 (12.)43:00.6 (11.)
122840283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura58:02.0114.2814:16.5 (16.)28:48.4 (15.)43:03.9 (12.)
132632067480Petteri MattilaIF Minken58:10.0116.2414:08.3 (13.)28:29.8 (13.)43:08.1 (13.)
142531864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura58:15.0117.4614:03.6 (11.)28:23.7 (11.)43:09.5 (14.)
1530Amirgali MuratbekovKAZ58:15.4117.5614:11.4 (14.)28:33.8 (14.)43:34.5 (15.)
1634Ruslan DenysenkoUKR58:39.2123.3814:28.7 (19.)29:01.4 (17.)43:53.8 (16.)
1722Dmytro RomanchenkoUKR59:10.6131.0514:42.6 (20.)29:17.7 (19.)44:05.3 (18.)
181440047152Karri StevanderKuortaneen Kunto59:11.4131.2514:26.7 (18.)29:09.9 (18.)43:57.0 (17.)
192331975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves59:12.6131.5414:13.5 (15.)28:58.0 (16.)44:18.2 (19.)
201621612341Markus HietanenInarin Yritys59:36.4137.3514:23.2 (17.)29:21.9 (20.)44:20.6 (20.)
212929508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam1:00:34.8151.6314:43.6 (21.)29:48.4 (22.)45:09.1 (22.)
221822216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot1:00:49.2155.1514:44.6 (22.)29:42.0 (21.)45:08.9 (21.)
233627576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu1:01:07.9159.7214:55.2 (27.)29:53.3 (23.)45:14.2 (23.)
241333848967Topias TorvinenYlöjärven Ryhti1:01:22.0163.1615:10.1 (30.)30:29.4 (27.)45:55.6 (24.)
257Andriy AndriishynUKR1:01:54.2171.0315:12.9 (31.)30:34.8 (30.)46:07.1 (26.)
263Dmytro MazaievUKR1:02:05.9173.8915:16.3 (32.)30:32.6 (28.)46:08.3 (27.)
271232903706Oskari JuutinenRistijärven Pyry1:02:40.1182.2515:03.0 (29.)30:56.2 (32.)46:35.1 (30.)
28122971722Teemu PöntinenKuusamon Erä-Veikot1:02:56.8186.3314:51.2 (24.)30:34.0 (29.)46:31.7 (29.)
299Yaroslav HulovatyiUKR1:03:03.0187.8515:01.6 (28.)30:46.6 (31.)46:51.6 (31.)
3021Oleh MishchenkoUKR1:03:03.9188.0614:52.5 (26.)30:16.8 (26.)46:28.8 (28.)
3110Denys MuhotinovUKR1:03:26.1193.4916:05.5 (37.)31:59.9 (35.)47:37.9 (33.)
32621507825Juho HalonenPohti SkiTeam1:03:58.1201.3115:43.5 (34.)31:26.9 (33.)47:36.0 (32.)
334Volodymar PyshniakUKR1:04:56.4215.5615:47.3 (35.)32:01.5 (36.)48:26.5 (34.)
34840332082Roope LindroosJämin Jänne1:06:17.5235.3815:38.7 (33.)31:55.3 (34.)48:52.0 (35.)
3511Maksym BondarUKR1:07:57.0259.6915:59.8 (36.)32:53.9 (37.)49:49.6 (36.)
1933798512Antti RoligSki JyväskyläDNF14:51.8 (25.)30:12.7 (24.)45:56.2 (25.)
2733306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team KemiDNF14:51.1 (23.)30:15.0 (25.)
230861536Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
540129401Juho LatvakoskiKuusamon Erä-VeikotDNS
1540168598Nuutti MäkinenPuijon HiihtoseuraDNS
3830780989Eelis ValikainenInarin YritysDNS

N08

Naiset 8 vuotta 1 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
119360696465Iiris VerkamaKuusamon Erä-Veikot5:56.0
219460550850Elina MoisanenKainuun Hiihtoseura12:56.6

N10

Naiset 10 vuotta 2 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
118660703994Lissu HärkönenPaltamon Urheilijat11:18.4

N12

Naiset 12 vuotta 3 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
17440456983Saana TulppoLimingan NiittomiehetDNS
17560401563Tilda MäättäKuhmo-SkiDNS
17660520049Venla PasanenSuomussalmen RastiDNS

N14

Naiset 14 vuotta 3 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
116340468222Anni KalilainenPieksämäen Veikot10:26.7
216160327933Iida VerkamaKuusamon Erä-Veikot10:59.7
315740454874Heta HuttunenJoensuun Kataja11:19.3
416240410978Kaisla VuolletSotkamon Jymy12:24.5
516060674656Elle LaitilaSotkamon Jymy12:47.6
615660161723Eevi JukaLaitasaaren Veto12:53.2
715860520048Anni PasanenSuomussalmen Rasti13:37.5
816660197694Selena TörmäkangasSotkamon Jymy13:57.9
915960203547Elna HeikkinenSotkamon Jymy14:06.0
1016560687606Linnea VirtanenSotkamon Jymy14:47.2
16440456985Eevi TulppoLimingan NiittomiehetDNS

N16

Naiset 16 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
113440354824Fanni HeikkinenJoensuun Kataja18:26.5
213040283178Venla LänsiluotoPakilan Veto18:44.9
312940467631Ida HänninenSki Jyväskylä18:45.6
413340460147Laura AhoReisjärven Pilke19:01.2
5131Nete Nicole HarkmannEST20:56.4
613240462435Annika HeikkinenKainuun Hiihtoseura21:11.5
713560256906Maisa OikarinenKainuun Hiihtoseura23:27.2

N35

Naiset 35 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
14460198640Riikka TulppoLimingan NiittomiehetDNS

M08

Miehet 8 vuotta 1 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
1187Kristof KivilEST5:10.6
218960462425Hessu MaunukselaSotkamon Jymy5:28.6
319060709539Eeli HarjunpääEspoon Hiihtoseura5:30.8
418860685732Väinö HolloKainuun Hiihtoseura5:43.5
519160703997Huuko HärkönenPaltamon Urheilijat5:49.1

M10

Miehet 10 vuotta 2 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
118360574100Iivo HarjunpääEspoon Hiihtoseura9:22.3
218460558370Visa-Kalle KorhonenKainuun Hiihtoseura9:54.9
318060561844Eevert LaitilaSotkamon Jymy10:03.1
418260438099Riku MoisanenKainuun Hiihtoseura10:45.5
517860685731Eino HolloKainuun Hiihtoseura11:03.1
618160593592Lauri HärkönenRistijärven Pyry11:24.4

M12

Miehet 12 vuotta 3 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
116960409487Joel KemppainenRistijärven Pyry12:56.3
217260806296Otto KemppainenRistijärven Pyry13:32.6
16860296857Johannes KönttäSotkamon JymyDNS
17060154778Sampo RunnakkoKuusamon Erä-VeikotDNS
17160290772Samu VuolliOunasvaaran HiihtoseuraDNS

M14

Miehet 14 vuotta 3 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
115360143409Veikko KorhonenKainuun Hiihtoseura12:18.4
15240452841Urho HaverinenPakilan VetoDNS
15460291272Hannes LeinonenUtajärven UrheilijatDNS

M16

Miehet 16 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
112140343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat15:02.3
2120Stefan KivilEST15:13.4
311940302897Eero HaikolaPakilan Veto15:46.9
412240339451Karri KorhonenKainuun Hiihtoseura16:01.5
512440453334Konsta HeikkinenSotkamon Jymy16:55.5
612740348534Jaakko PiirainenSotkamon Jymy17:53.4
712640359736Lenni OhtonenKuhmo-Ski18:49.7
811840418796Jussi KalilainenPieksämäen Veikot18:51.1
11640261596Veeti RahkolinProski OuluDNS
11760270625Okko SelinOunasvaaran HiihtoseuraDNS
12360315621Pyry VuolliOunasvaaran HiihtoseuraDNS
12540398078Topias PääkkönenKuhmo-SkiDNS

M35

Miehet 35 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
18027576164Marko TörmänenOulun Kilpa-Veljet1:06:12.4

M45

Miehet 45 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
1137Allar KivilEST16:16.4
213822884767Petri PieviläinenRistijärven Pyry16:31.4
313927574852Janne TuhkalainenMikkelin Hiihtäjät18:14.1

M55

Miehet 55 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
114226808370Ismo ParkkonenVetelin Urheilijat17:26.9
214127463565Petri KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8519:20.3

M65

Miehet 65 vuotta 3 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
114840009976Jussi HytönenPulkkilan Ponsi9:34.8
215027499694Kai LappalainenPyhäjärven Pohti10:12.3
314727531138Aito PennanenKiuruveden Urheilijat10:19.4
414940069563Eero OkkonenKainuun Hiihtoseura11:25.5
14627499584Jouko LaitinenRantasalmen UrheilijatDNS