FIS 57.Honkavuoren Hiihdot (P), 2022-2023
Pyhäjärvi, 31.12.2022
KisaID: 453P
Kilpailuluokat: Skandinavia-cup, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M18 M20 MYL N18 N20 NYL M10 N10 N14 M12 N12 M16 N16 M14 M45 M55
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 27:10.4 | 96.76 | 8:40.8 (2.) | 17:51.2 (1.) |
2 | 52 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 28:08.4 | 126.88 | 8:59.7 (5.) | 18:30.3 (3.) |
3 | 47 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 28:12.1 | 128.81 | 8:39.2 (1.) | 18:16.9 (2.) |
4 | 39 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 28:21.2 | 133.53 | 9:20.9 (21.) | 18:37.6 (6.) |
5 | 45 | 40047219 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 28:25.1 | 135.56 | 8:53.4 (4.) | 18:34.0 (4.) |
6 | 44 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 28:36.8 | 141.64 | 8:50.4 (3.) | 18:35.9 (5.) |
7 | 49 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 28:38.1 | 142.31 | 9:07.2 (9.) | 18:47.0 (8.) |
8 | 41 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 28:38.7 | 142.62 | 9:00.7 (6.) | 18:42.8 (7.) |
9 | 43 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 28:42.5 | 144.60 | 9:03.7 (8.) | 18:51.1 (9.) |
10 | 50 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 28:53.0 | 150.05 | 9:09.6 (11.) | 18:52.3 (10.) |
11 | 40 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 29:00.3 | 153.84 | 9:11.8 (15.) | 19:01.1 (13.) |
12 | 48 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 29:00.5 | 153.95 | 9:02.7 (7.) | 18:59.6 (12.) |
13 | 51 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 29:06.6 | 157.12 | 9:07.4 (10.) | 18:54.1 (11.) |
14 | 36 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 29:11.3 | 159.56 | 9:12.0 (16.) | 19:01.4 (14.) |
15 | 25 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 29:19.5 | 163.82 | 9:28.0 (24.) | 19:15.7 (16.) |
16 | 35 | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 29:26.1 | 167.24 | 9:16.1 (20.) | 19:16.2 (17.) |
17 | 33 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 29:30.8 | 169.69 | 9:14.9 (17.) | 19:07.9 (15.) |
18 | 4 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 29:38.0 | 9:11.5 (14.) | 19:26.8 (22.) | |
19 | 31 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 29:40.5 | 174.73 | 9:10.4 (12.) | 19:21.5 (19.) |
20 | 19 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 29:45.3 | 177.22 | 9:25.1 (23.) | 19:30.4 (24.) |
21 | 13 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 29:48.4 | 9:34.2 (29.) | 19:33.7 (26.) | |
22 | 3 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 29:48.8 | 9:36.1 (30.) | 19:33.2 (25.) | |
23 | 23 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 29:51.8 | 180.59 | 9:30.4 (27.) | 19:26.0 (21.) |
24 | 29 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 29:52.3 | 180.85 | 9:14.9 (17.) | 19:23.6 (20.) |
25 | 28 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 30:05.3 | 187.61 | 9:29.9 (26.) | 19:35.6 (27.) |
26 | 42 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 30:07.6 | 188.80 | 9:21.3 (22.) | 19:19.7 (18.) |
27 | 2 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 30:18.3 | 194.36 | 9:51.7 (37.) | 20:04.1 (32.) |
28 | 5 | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 30:23.0 | 9:43.8 (33.) | 19:53.6 (29.) | |
29 | 38 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 30:29.4 | 200.13 | 9:15.5 (19.) | 19:52.0 (28.) |
30 | 34 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 30:33.0 | 202.00 | 9:11.1 (13.) | 19:29.5 (23.) |
31 | 14 | 40207087 | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | 30:49.4 | 9:36.2 (31.) | 19:57.4 (31.) | |
32 | 8 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 31:05.6 | 218.93 | 9:53.3 (38.) | 20:23.1 (35.) |
32 | 22 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 31:05.6 | 218.93 | 9:41.9 (32.) | 20:10.9 (34.) |
34 | 32 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 31:05.7 | 218.98 | 9:28.0 (24.) | 19:55.9 (30.) |
35 | 27 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 31:10.1 | 221.27 | 9:30.6 (28.) | 20:09.0 (33.) |
36 | 18 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 31:33.6 | 233.47 | 9:56.0 (40.) | 20:25.8 (36.) |
37 | 9 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 31:46.3 | 10:00.4 (41.) | 20:47.4 (37.) | |
38 | 11 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 32:14.4 | 254.67 | 9:55.2 (39.) | 20:51.0 (38.) |
39 | 24 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32:19.2 | 257.16 | 9:50.9 (35.) | 20:59.2 (39.) |
40 | 6 | 34558366 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 32:22.1 | 10:19.3 (44.) | 21:15.6 (41.) | |
41 | 20 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32:54.2 | 275.34 | 9:49.8 (34.) | 21:14.8 (40.) |
42 | 12 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 33:32.0 | 10:18.9 (43.) | 21:44.8 (43.) | |
43 | 17 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 33:34.5 | 296.28 | 10:36.4 (45.) | 21:59.8 (44.) |
10 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | DNF | 10:00.8 (42.) | 21:29.7 (42.) | ||
15 | 40396097 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | DNF | 10:50.7 (46.) | 23:01.6 (45.) | ||
16 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | DNF | 9:51.4 (36.) | |||
7 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | DNS | ||||
21 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | ||||
26 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||||
30 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | DNS | ||||
46 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:03.8 | 93.33 | 8:27.8 (1.) | 17:32.0 (1.) |
2 | 74 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:25.1 | 104.39 | 8:36.1 (2.) | 17:57.0 (2.) |
3 | 72 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 27:49.8 | 117.22 | 8:55.7 (3.) | 18:13.6 (3.) |
4 | 62 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 28:29.0 | 137.58 | 9:01.8 (5.) | 18:34.1 (5.) |
5 | 70 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 28:30.6 | 138.42 | 8:56.7 (4.) | 18:18.1 (4.) |
6 | 66 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 29:00.2 | 153.79 | 9:04.0 (7.) | 19:02.4 (6.) |
7 | 58 | 34440924 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 29:06.5 | 157.06 | 9:14.1 (9.) | 19:09.5 (9.) |
8 | 65 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 29:16.9 | 162.47 | 9:03.1 (6.) | 19:07.6 (7.) |
9 | 63 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 29:20.2 | 164.18 | 9:20.7 (10.) | 19:09.3 (8.) |
10 | 71 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 29:28.0 | 168.23 | 9:11.0 (8.) | 19:24.7 (10.) |
11 | 60 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 31:09.3 | 220.85 | 10:01.9 (14.) | 20:33.3 (11.) |
12 | 61 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 32:13.2 | 254.04 | 9:47.9 (13.) | 20:47.6 (12.) |
13 | 56 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 33:22.7 | 290.15 | 10:17.8 (15.) | 21:40.8 (13.) |
14 | 55 | 40084661 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 35:08.0 | 344.84 | 10:52.3 (16.) | 22:50.9 (14.) |
59 | 40114888 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | DNF | 9:44.1 (11.) | |||
67 | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNF | 9:45.6 (12.) | |||
57 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | DNS | ||||
64 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | DNS | ||||
68 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 22631729 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 25:40.1 | 49.85 | 8:01.7 (1.) | 16:45.9 (1.) |
2 | 109 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | 25:50.4 | 55.20 | 8:19.7 (3.) | 17:00.8 (2.) |
3 | 108 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26:20.3 | 70.73 | 8:30.9 (5.) | 17:25.6 (4.) |
4 | 113 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 26:34.6 | 78.16 | 8:19.4 (2.) | 17:23.6 (3.) |
5 | 107 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 26:38.8 | 80.34 | 8:33.7 (6.) | 17:30.1 (5.) |
6 | 106 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 26:56.4 | 89.48 | 8:39.8 (7.) | 17:45.5 (7.) |
7 | 100 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 27:08.8 | 95.92 | 8:25.4 (4.) | 17:43.1 (6.) |
8 | 98 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 27:21.6 | 102.57 | 8:45.9 (9.) | 18:03.8 (8.) |
9 | 99 | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Minken | 27:48.4 | 116.50 | 8:55.7 (11.) | 18:17.0 (10.) |
10 | 102 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 27:48.6 | 116.60 | 8:44.1 (8.) | 18:10.6 (9.) |
11 | 101 | 31871253 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | 27:48.9 | 116.75 | 8:54.9 (10.) | 18:17.5 (11.) |
12 | 91 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Minken | 27:49.7 | 117.17 | 8:59.5 (17.) | 18:19.3 (12.) |
13 | 97 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 27:51.9 | 118.31 | 8:55.9 (12.) | 18:22.5 (13.) |
14 | 93 | 32962653 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | 28:10.0 | 127.72 | 8:58.1 (16.) | 18:32.9 (15.) |
15 | 104 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 28:20.0 | 132.91 | 8:57.5 (14.) | 18:33.7 (16.) |
16 | 96 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 28:21.0 | 133.43 | 8:55.9 (12.) | 18:31.4 (14.) |
17 | 95 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 28:49.9 | 148.44 | 8:58.0 (15.) | 18:40.4 (17.) |
18 | 80 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 28:51.6 | 149.32 | 9:08.4 (19.) | 18:44.7 (18.) |
19 | 92 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:09.8 | 158.78 | 8:59.7 (18.) | 18:54.2 (20.) |
20 | 88 | 32903706 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 29:19.1 | 163.61 | 9:19.4 (24.) | 19:08.1 (22.) |
21 | 94 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 29:21.4 | 164.80 | 9:11.6 (20.) | 19:10.1 (23.) |
22 | 84 | 32213690 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 29:34.8 | 171.76 | 9:16.4 (22.) | 19:05.3 (21.) |
23 | 86 | 31458977 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 29:36.5 | 172.65 | 9:19.3 (23.) | 19:11.6 (24.) |
24 | 79 | 21507825 | Juho Halonen | Pohti SkiTeam | 29:44.3 | 176.70 | 9:25.7 (25.) | 19:36.5 (25.) |
25 | 85 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:52.6 | 212.18 | 9:33.4 (26.) | 20:07.9 (26.) |
26 | 87 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 30:52.9 | 212.33 | 9:50.5 (31.) | 20:11.1 (27.) |
27 | 77 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 31:06.6 | 219.45 | 9:40.5 (27.) | 20:11.8 (28.) |
28 | 82 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 31:10.5 | 221.48 | 9:44.6 (29.) | 20:28.0 (29.) |
29 | 89 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 31:26.0 | 229.53 | 9:44.8 (30.) | 20:29.8 (30.) |
30 | 81 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 32:29.5 | 262.51 | 9:41.8 (28.) | 20:43.3 (31.) |
90 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DSQ | 9:11.6 (20.) | 18:52.5 (19.) | ||
78 | 40337141 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | DNS | ||||
103 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||
105 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | DNS | ||||
111 | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||||
112 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | DNS | ||||
114 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 32:58.8 | 128.63 | 10:32.3 (3.) | 21:35.2 (2.) |
2 | 143 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 33:05.2 | 131.42 | 10:22.7 (1.) | 21:37.3 (3.) |
3 | 148 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 33:17.0 | 136.56 | 10:36.9 (5.) | 21:48.9 (4.) |
4 | 153 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 33:23.1 | 139.21 | 10:24.1 (2.) | 21:31.1 (1.) |
5 | 151 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 33:25.3 | 140.17 | 10:32.9 (4.) | 21:50.3 (5.) |
6 | 146 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 33:35.8 | 144.75 | 10:41.3 (6.) | 22:09.7 (6.) |
7 | 150 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:48.8 | 150.41 | 10:48.2 (8.) | 22:11.0 (7.) |
8 | 149 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34:07.4 | 158.51 | 10:49.0 (9.) | 22:13.1 (8.) |
9 | 136 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 34:23.8 | 165.65 | 10:50.6 (10.) | 22:20.8 (9.) |
10 | 132 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 34:44.9 | 174.85 | 11:06.3 (11.) | 22:49.6 (10.) |
11 | 147 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34:54.4 | 178.98 | 10:47.1 (7.) | 22:51.1 (11.) |
12 | 135 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 34:54.5 | 179.03 | 11:09.6 (12.) | 22:54.1 (12.) |
13 | 140 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 35:39.7 | 198.72 | 11:14.0 (13.) | 23:18.9 (13.) |
14 | 134 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:43.2 | 200.24 | 11:30.8 (21.) | 23:21.6 (14.) |
15 | 144 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 35:51.8 | 203.99 | 11:18.2 (16.) | 23:28.4 (15.) |
16 | 139 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 35:59.9 | 207.52 | 11:33.2 (22.) | 23:32.4 (16.) |
17 | 133 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 36:15.1 | 214.14 | 11:30.2 (20.) | 23:52.9 (17.) |
18 | 129 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 36:39.1 | 224.59 | 11:35.1 (23.) | 23:59.9 (19.) |
19 | 122 | 40280195 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | 36:52.6 | 11:42.9 (26.) | 24:10.2 (21.) | |
20 | 137 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 36:53.3 | 230.78 | 11:24.0 (19.) | 24:02.7 (20.) |
21 | 119 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 36:56.6 | 232.22 | 11:19.8 (17.) | 23:53.3 (18.) |
22 | 128 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 37:15.4 | 240.41 | 11:40.8 (25.) | 24:14.6 (22.) |
23 | 126 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 37:25.9 | 244.98 | 11:58.9 (28.) | 24:41.1 (24.) |
24 | 127 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 37:49.9 | 255.43 | 12:06.8 (29.) | 24:57.9 (26.) |
25 | 138 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 37:51.0 | 255.91 | 11:38.5 (24.) | 24:20.5 (23.) |
26 | 130 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 38:05.4 | 262.19 | 11:54.6 (27.) | 24:41.1 (24.) |
27 | 117 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 39:11.4 | 290.94 | 12:13.8 (30.) | 25:36.6 (27.) |
28 | 124 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 39:18.8 | 294.16 | 12:22.5 (32.) | 25:42.4 (28.) |
29 | 125 | 40122907 | Venla Koivula | IF Femman | 40:16.6 | 319.34 | 12:44.2 (33.) | 26:17.4 (29.) |
30 | 121 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 40:48.2 | 12:20.6 (31.) | 26:24.9 (30.) | |
31 | 120 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 44:03.9 | 13:39.6 (34.) | 28:44.4 (31.) | |
118 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | DNF | 11:21.4 (18.) | |||
131 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | DNF | 11:18.1 (15.) | |||
142 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | DNF | 11:14.8 (14.) | |||
123 | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||
145 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 31:16.0 | 83.85 | 10:04.0 (2.) | 20:35.6 (1.) |
2 | 174 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 31:35.1 | 92.17 | 10:07.1 (3.) | 20:48.0 (2.) |
3 | 173 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 32:09.2 | 107.02 | 10:00.8 (1.) | 21:00.3 (3.) |
4 | 169 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 32:51.0 | 125.23 | 10:16.1 (4.) | 21:24.4 (4.) |
5 | 165 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 33:04.2 | 130.98 | 10:21.7 (5.) | 21:44.0 (5.) |
6 | 168 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 33:29.7 | 142.09 | 10:32.8 (6.) | 21:54.9 (6.) |
7 | 170 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 33:30.3 | 142.35 | 10:47.9 (10.) | 22:12.4 (8.) |
8 | 159 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 33:47.0 | 149.62 | 10:42.1 (8.) | 22:05.8 (7.) |
9 | 171 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 34:17.5 | 162.91 | 10:44.0 (9.) | 22:12.4 (8.) |
10 | 172 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 34:23.0 | 165.31 | 10:39.3 (7.) | 22:19.6 (10.) |
11 | 167 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 34:55.5 | 179.46 | 10:50.7 (12.) | 22:35.1 (11.) |
12 | 163 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 34:59.7 | 181.29 | 10:57.6 (13.) | 22:48.3 (13.) |
13 | 162 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 35:07.3 | 184.60 | 10:48.7 (11.) | 22:45.6 (12.) |
14 | 166 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 36:44.9 | 227.12 | 11:25.5 (15.) | 23:49.2 (14.) |
15 | 156 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 41:42.0 | 356.54 | 12:50.6 (18.) | 27:06.2 (16.) |
157 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNF | 11:27.6 (16.) | |||
160 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | DNF | 11:36.0 (17.) | |||
161 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | DNF | 11:19.4 (14.) | 24:11.9 (15.) | ||
158 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | DNS | ||||
164 | 40156205 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | DNS |
NYL
Naiset 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 30:36.5 | 66.64 | 9:36.7 (1.) | 19:58.3 (1.) |
2 | 198 | 21997914 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 30:49.3 | 72.22 | 9:52.6 (3.) | 20:10.5 (2.) |
3 | 192 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 31:23.2 | 86.98 | 9:49.9 (2.) | 20:22.3 (3.) |
4 | 199 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 31:48.1 | 97.83 | 10:03.1 (4.) | 20:43.1 (4.) |
5 | 195 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32:03.6 | 104.58 | 10:10.1 (6.) | 20:53.3 (5.) |
6 | 182 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 32:18.9 | 111.25 | 10:06.6 (5.) | 21:04.1 (6.) |
7 | 194 | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 32:25.4 | 114.08 | 10:28.1 (10.) | 21:17.3 (7.) |
8 | 190 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:41.7 | 121.18 | 10:30.1 (11.) | 21:31.0 (9.) |
9 | 186 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 33:02.0 | 130.02 | 10:25.7 (9.) | 21:28.3 (8.) |
10 | 184 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 33:13.1 | 134.86 | 10:20.6 (8.) | 21:40.5 (10.) |
11 | 189 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 33:14.5 | 135.47 | 10:44.1 (16.) | 22:01.2 (13.) |
12 | 191 | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 33:34.8 | 144.31 | 10:33.5 (13.) | 21:51.3 (11.) |
13 | 193 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 33:38.2 | 145.79 | 10:56.5 (18.) | 22:02.0 (15.) |
14 | 178 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 33:42.6 | 147.71 | 10:43.1 (15.) | 22:09.3 (16.) |
15 | 185 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33:48.9 | 150.45 | 10:38.7 (14.) | 22:01.8 (14.) |
16 | 188 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 33:52.8 | 152.15 | 10:44.4 (17.) | 22:13.9 (17.) |
17 | 187 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 34:02.2 | 156.25 | 10:31.8 (12.) | 22:00.9 (12.) |
18 | 183 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 36:24.5 | 218.23 | 11:07.4 (19.) | 23:28.5 (18.) |
19 | 177 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 37:15.4 | 240.41 | 11:38.4 (21.) | 24:16.7 (19.) |
20 | 179 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 38:09.9 | 264.15 | 11:42.4 (22.) | 24:37.6 (21.) |
180 | 40151033 | Henna Korpi | Visa Ski Team Kemi | DNF | 11:33.6 (20.) | 24:34.3 (20.) | ||
181 | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNF | ||||
197 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | DNF | 10:17.2 (7.) | |||
196 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | 60496005 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 7:57.9 |
2 | 203 | 60558370 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 9:48.8 |
202 | 60308964 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 7:42.3 |
2 | 212 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 8:22.7 |
3 | 209 | 60426742 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 8:27.8 |
