FIS 56. Honkavuoren Hiihdot (V), 2021-2022
Pyhäjärvi, Lamminaho, 12.12.2021
KisaID: 107V
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: NYL N20 N18 MYL M20 M18 N10 N12 N14 N16 N40 M10 M12 M14 M16 M50 M60
NYL
Naiset Women 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 26:02.6 | 77.91 | 12:44.0 (1.) |
2 | 147 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 26:54.3 | 104.38 | 12:56.4 (2.) |
3 | 141 | Ying Wen | CHN | 27:01.1 | 107.86 | 13:18.2 (4.) | |
4 | 152 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Ski Jyväskylä | 27:06.1 | 110.42 | 13:13.2 (3.) |
5 | 148 | 21778243 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 27:12.0 | 113.44 | 13:29.3 (7.) |
6 | 140 | Hanna Machakhina | BLR | 27:30.9 | 123.12 | 13:42.7 (14.) | |
7 | 137 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27:50.8 | 133.30 | 13:33.4 (10.) |
8 | 143 | Yang Zhou | CHN | 27:53.7 | 134.79 | 13:36.1 (11.) | |
9 | 132 | 26610924 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27:58.9 | 137.45 | 13:26.5 (5.) |
10 | 144 | Ulyana Khomich | BLR | 27:59.7 | 137.86 | 13:29.4 (8.) | |
11 | 154 | Kitija Auzina | LAT | 28:04.7 | 140.42 | 13:46.8 (15.) | |
12 | 133 | Lizaveta Pinchuk | BLR | 28:09.1 | 142.67 | 13:50.9 (16.) | |
13 | 149 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 28:13.3 | 144.82 | 13:31.2 (9.) |
14 | 142 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 28:13.4 | 144.88 | 13:41.0 (13.) |
15 | 151 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 28:13.9 | 145.13 | 13:38.7 (12.) |
16 | 138 | Krystsina Kharytonchyk | BLR | 28:17.3 | 146.87 | 13:56.9 (17.) | |
16 | 146 | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 28:17.3 | 146.87 | 13:28.3 (6.) |
18 | 126 | Alina Buinitskaya | BLR | 29:01.3 | 169.40 | 14:19.6 (18.) | |
19 | 134 | Darya Mayorava | BLR | 29:06.4 | 172.01 | 14:21.9 (19.) | |
20 | 125 | 27145359 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 30:02.0 | 200.47 | 14:32.9 (21.) |
21 | 139 | Samanta Krampe | LAT | 30:26.8 | 213.17 | 14:38.6 (22.) | |
22 | 131 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 31:14.6 | 237.64 | 14:49.7 (23.) |
127 | 24157094 | Iina Lauren | Team Skiers | DNF | 14:29.6 (20.) | ||
130 | 27471379 | Maarit Korpi | IF Åsarna | DNF | |||
128 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Team Skiers | DNS | |||
129 | 40139206 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | DNS | |||
135 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | DNS | |||
136 | 26079879 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | DNS | |||
145 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | DNS | |||
150 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | DNS | |||
153 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta W20 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 27:40.4 | 127.98 | 13:28.8 (1.) |
2 | 115 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 27:49.9 | 132.84 | 13:38.3 (2.) |
3 | 113 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 28:32.0 | 154.40 | 13:59.0 (4.) |
4 | 112 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 28:37.9 | 157.42 | 13:51.8 (3.) |
5 | 119 | Suolangquzhen | CHN | 28:41.5 | 159.26 | 14:02.5 (6.) | |
6 | 111 | Kätlin Kukk | Emajóe SuusaKlubi | 29:12.3 | 175.03 | 14:12.5 (7.) | |
7 | 116 | Laura Laan | RR SkiClub | 29:24.3 | 181.17 | 14:13.8 (8.) | |
8 | 117 | 40072770 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 29:26.3 | 182.20 | 14:01.3 (5.) |
9 | 118 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 29:28.4 | 183.27 | 14:30.5 (9.) |
10 | 110 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 30:09.3 | 204.21 | 14:39.8 (10.) |
11 | 106 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 30:52.2 | 226.18 | 15:04.8 (12.) |
12 | 109 | Aiki Jalakas | RR SkiClub | 30:58.2 | 229.25 | 14:51.4 (11.) | |
13 | 108 | 40097282 | Nanna Rauos | Sippolan Kunto | 34:48.3 | 347.05 | 16:44.8 (13.) |
107 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | DNS | |||
114 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | DNS | |||
120 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta W18 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 26:42.5 | 98.34 | 12:53.5 (1.) |
2 | 91 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 28:35.6 | 156.24 | 14:02.0 (3.) |
3 | 94 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 28:44.5 | 160.80 | 13:52.0 (2.) |
4 | 96 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 29:13.4 | 175.59 | 14:16.6 (5.) |
5 | 99 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 29:17.8 | 177.85 | 14:27.8 (8.) |
6 | 102 | Gesangquezhen | CHN | 29:24.0 | 181.02 | 14:15.4 (4.) | |
7 | 101 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 29:26.6 | 182.35 | 14:24.0 (7.) |
8 | 93 | 33893514 | Lotte-Line Ekström | Skiteam 105 | 30:07.6 | 203.34 | 14:22.2 (6.) |
9 | 100 | Getrin Raudsepp | RR Skiclub | 31:07.0 | 233.75 | 15:03.8 (9.) | |
10 | 98 | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 31:31.4 | 246.24 | 15:06.8 (10.) |
11 | 88 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 31:38.9 | 15:18.7 (11.) | |
12 | 97 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 32:13.2 | 267.65 | 15:30.1 (12.) |
13 | 89 | 40077471 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 35:01.5 | 16:17.6 (13.) | |
90 | 40238589 | Sara Kukkola | Ylivieskan Kuula | DNS | |||
92 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | DNS | |||
95 | 34517718 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS |
MYL
Miehet Men 15 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 34:47.5 | 48.28 | 11:20.2 (3.) | 23:05.3 (3.) |
2 | 271 | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:50.1 | 49.28 | 11:15.2 (1.) | 22:56.6 (1.) |
3 | 283 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 34:55.7 | 51.42 | 11:26.4 (5.) | 23:04.9 (2.) |
4 | 280 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 35:08.5 | 56.33 | 11:27.5 (6.) | 23:11.5 (5.) |
5 | 259 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 35:13.8 | 58.36 | 11:18.1 (2.) | 23:08.2 (4.) |
6 | 276 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35:16.1 | 59.24 | 11:39.4 (11.) | 23:23.3 (6.) |
7 | 270 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 35:20.7 | 61.00 | 11:36.8 (9.) | 23:28.4 (8.) |
8 | 274 | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 35:35.1 | 66.52 | 11:24.7 (4.) | 23:26.1 (7.) |
9 | 268 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 36:01.0 | 76.45 | 11:38.0 (10.) | 23:49.9 (11.) |
10 | 273 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 36:05.5 | 78.17 | 11:40.0 (13.) | 23:54.3 (12.) |
11 | 267 | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 36:30.6 | 87.79 | 12:10.8 (25.) | 24:22.7 (17.) |
12 | 279 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 36:35.9 | 89.82 | 11:33.4 (8.) | 23:48.5 (10.) |
13 | 254 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 36:37.8 | 90.55 | 11:43.7 (15.) | 24:11.0 (14.) |
14 | 265 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 36:42.4 | 92.31 | 11:40.4 (14.) | 24:07.5 (13.) |
15 | 266 | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Minken | 36:42.7 | 92.43 | 11:39.6 (12.) | 24:14.6 (16.) |
16 | 252 | Edijs Eiduks | LAT | 37:04.0 | 100.59 | 11:53.0 (16.) | 24:14.1 (15.) | |
17 | 238 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 37:12.3 | 103.77 | 12:05.3 (19.) | 24:32.5 (18.) |
18 | 236 | 30195147 | Eero Aittolampi | Visa Ski Team Kemi | 37:26.2 | 109.10 | 12:03.1 (18.) | 24:39.2 (19.) |
19 | 250 | Mikhail Marozau | BLR | 37:33.0 | 111.71 | 12:07.7 (21.) | 24:43.8 (21.) | |
20 | 251 | Hleb Shakel | BLR | 37:35.1 | 112.51 | 12:09.5 (23.) | 24:47.1 (22.) | |
21 | 248 | Artsiom Kholad | BLR | 37:39.9 | 114.35 | 12:15.5 (27.) | 24:56.8 (24.) | |
22 | 263 | Weirong Cai | CHN | 37:40.4 | 114.54 | 12:00.8 (17.) | 24:40.5 (20.) | |
23 | 261 | Taiwei Li | CHN | 37:49.9 | 118.18 | 12:09.6 (24.) | 24:53.6 (23.) | |
24 | 244 | Yahor Kazak | BLR | 37:55.8 | 120.44 | 12:18.7 (28.) | 25:00.8 (25.) | |
25 | 262 | Wei Ma | CHN | 38:08.0 | 125.12 | 12:06.5 (20.) | 25:07.8 (26.) | |
26 | 257 | 34524523 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 38:16.6 | 128.41 | 12:28.7 (31.) | 25:31.4 (30.) |
27 | 264 | Lauris Kaparkaléjs | LAT | 38:21.4 | 130.25 | 12:12.8 (26.) | 25:16.2 (28.) | |
28 | 277 | 24123510 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 38:32.7 | 134.58 | 12:08.3 (22.) | 25:12.4 (27.) |
29 | 256 | Hang Li | CHN | 38:43.7 | 138.80 | 12:31.4 (33.) | 25:34.2 (32.) | |
30 | 260 | Aleksander Tamm | Emajóe SuusaKlubi | 38:53.2 | 142.44 | 12:26.8 (30.) | 25:22.7 (29.) | |
31 | 245 | 31215440 | Ville Parantainen | IF Minken | 38:56.0 | 143.51 | 12:24.1 (29.) | 25:32.5 (31.) |
32 | 253 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 39:19.8 | 152.63 | 12:31.3 (32.) | 25:46.3 (33.) |
33 | 246 | 30158139 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 39:32.9 | 157.65 | 12:31.5 (34.) | 25:50.9 (34.) |
34 | 249 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 39:35.9 | 158.80 | 12:46.6 (36.) | 26:10.9 (35.) |
35 | 242 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 39:46.4 | 162.83 | 12:46.7 (37.) | 26:12.9 (36.) |
36 | 247 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat 46 | 40:12.6 | 172.87 | 12:40.2 (35.) | 26:23.5 (37.) |
37 | 255 | Rainers Paeglis | LAT | 40:20.1 | 175.74 | 12:52.6 (38.) | 26:26.6 (38.) | |
38 | 237 | 26370507 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 40:35.9 | 181.80 | 12:57.8 (39.) | 26:41.5 (40.) |
39 | 240 | 40117574 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 40:38.7 | 182.87 | 13:08.7 (41.) | 26:41.4 (39.) |
40 | 241 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 42:09.5 | 217.67 | 13:08.3 (40.) | 27:22.3 (41.) |
41 | 243 | 60576798 | Brian Kennedy | Jämin Jänne | 44:59.1 | 282.67 | 14:06.8 (42.) | 29:15.0 (42.) |
269 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | DNF | 11:29.5 (7.) | 23:38.2 (9.) | ||
235 | 27353277 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | DNS | ||||
239 | Allar Kivil | Emajóe SuusaKlubi | DNS | |||||
258 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | DNS | ||||
272 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||
275 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Pohti Skiteam | DNS | ||||
278 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken | DNS | ||||
282 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta M20 15 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Guoqiang Ma | CHN | 36:43.0 | 92.54 | 11:51.0 (1.) | 24:10.9 (1.) | |
2 | 230 | Guoming Chen | CHN | 36:57.2 | 97.99 | 12:01.3 (4.) | 24:40.0 (4.) | |
3 | 226 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 37:02.5 | 100.02 | 11:55.2 (2.) | 24:27.5 (2.) |
4 | 225 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 37:11.5 | 103.47 | 11:55.6 (3.) | 24:34.8 (3.) |
5 | 227 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 37:43.9 | 115.88 | 12:04.2 (5.) | 25:03.5 (5.) |
6 | 223 | Rico Rohi | RR SkiClub | 38:47.9 | 140.41 | 12:34.0 (6.) | 25:42.5 (6.) | |
7 | 221 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 39:48.4 | 163.59 | 12:46.6 (9.) | 26:12.4 (8.) |
8 | 218 | 33893530 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | 39:51.8 | 164.90 | 12:45.2 (8.) | 26:12.9 (9.) |
9 | 222 | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:54.4 | 165.89 | 12:38.4 (7.) | 26:09.7 (7.) |
10 | 216 | 33914859 | Ivar Thors | Vörå IF | 40:55.5 | 189.31 | 12:54.9 (11.) | 26:50.4 (10.) |
11 | 224 | Aron Ott | RR SkiClub | 41:13.5 | 196.21 | 12:51.7 (10.) | 27:01.4 (11.) | |
12 | 220 | Kasper Lee | Ullenurme GymnasiumSport Club | 41:55.5 | 212.30 | 13:10.1 (12.) | 27:22.1 (12.) | |
13 | 214 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 43:20.0 | 244.69 | 14:08.5 (13.) | 28:39.1 (13.) |
14 | 215 | 60166649 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 46:13.7 | 311.25 | 14:34.1 (14.) | 30:13.2 (14.) |
219 | 32792713 | Vilho Koivula | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNF | ||||
217 | 40200354 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | DNS | ||||
228 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Skiteam | DNS | ||||
231 | 31871253 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta M18 15 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 36:35.0 | 89.48 | 12:02.1 (2.) | 24:17.5 (1.) |
2 | 209 | Gulongzeren | CHN | 37:20.4 | 106.88 | 11:57.9 (1.) | 24:34.4 (2.) | |
3 | 206 | Ralf Kivil | Emajóe SuusaKlubi | 37:22.9 | 107.83 | 12:05.4 (3.) | 24:38.1 (3.) | |
4 | 207 | 40066222 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 38:23.5 | 131.06 | 12:21.5 (4.) | 25:18.4 (4.) |
5 | 205 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 38:39.3 | 137.11 | 12:24.9 (5.) | 25:25.3 (5.) |
6 | 204 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 43:12.2 | 241.70 | 13:13.9 (6.) | 28:08.3 (6.) |
7 | 203 | 40076319 | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat | 43:44.6 | 13:31.8 (7.) | 28:09.7 (7.) | |
8 | 201 | 40150381 | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura | 44:44.0 | 14:26.0 (8.) | 29:11.8 (8.) | |
200 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | ||||
202 | 40214606 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 6:01.0 |
2 | 5 | 60435249 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 6:08.5 |
4 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 9:50.5 |
2 | 16 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 10:45.5 |
3 | 17 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 11:33.0 |
4 | 25 | 40397105 | Oona Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:37.4 |
5 | 15 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 11:45.6 |
6 | 18 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 12:03.9 |
7 | 24 | 60211357 | Sandra Tiitto | Haapajärven Kiilat | 12:19.6 |
8 | 22 | 40284212 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 12:26.4 |
9 | 14 | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 12:55.8 |
10 | 21 | 60397028 | Ninni Nybacka | Haapajärven Kiilat | 15:02.5 |
19 | 40460083 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | DNS | |
20 | 60597906 | Katariina Peltola | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
23 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 9:03.8 |
2 | 34 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 9:38.5 |
3 | 39 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 9:54.2 |
4 | 37 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 10:50.7 |
5 | 36 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 11:42.4 |
6 | 38 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 11:55.7 |
35 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Gerda Kivil | Emajóe SuusaKlubi | 13:30.7 | |
2 | 59 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 14:54.9 |
3 | 60 | 60405895 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 15:19.1 |
4 | 62 | Christina Rohi | RR SkiClub | 16:06.1 | |
61 | 40358270 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | DNS |
N40
Naiset 40 vuotta 3 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 9:50.0 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 5:38.3 |
2 | 8 | 60317889 | Luukas Tiitto | Haapajärven Kiilat | 6:13.2 |
3 | 10 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 6:52.6 |
4 | 11 | 60367754 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 7:33.8 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 9:11.7 |
2 | 28 | 60220857 | Lassi Ekström | Muonion Kiri | 12:21.3 |
3 | 30 | 60426770 | Aatu Nybacka | Haapajärven Kiilat | 13:19.1 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Stefan Kivil | Emajóe SuusaKlubi | 12:30.1 | |
2 | 49 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 12:35.1 |
3 | 52 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 12:47.6 |
4 | 55 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 12:53.5 |
5 | 48 | 40340070 | Matias Latomaa | Vetelin Urheilijat | 13:21.7 |
6 | 47 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 14:21.5 |
7 | 50 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 14:43.2 |
8 | 46 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 14:51.5 |
9 | 54 | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:58.6 |
10 | 51 | 40416133 | Eetu Ahola | Haapajärven Kiilat | 16:01.0 |
45 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 12:08.0 |
2 | 73 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 12:39.9 |
3 | 74 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 12:45.4 |
4 | 72 | Joosep Kalberg | Emajóe SuusaKlubi | 13:17.5 | |
5 | 66 | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 13:38.4 |
6 | 70 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 14:00.4 |
7 | 71 | 40272872 | Aatu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:30.4 |
67 | 40224471 | Jani Tytärniemi | Haapajärven Kiilat | DNS | |
69 | 40415365 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | DNS |
M50
Miehet 50 vuotta 5 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 12:34.5 |
2 | 83 | 40085927 | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura | 12:52.6 |
3 | 84 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 13:01.2 |
4 | 80 | 40139146 | Mika Pihlainen | Puijon Hiihtoseura | 15:41.9 |
79 | 34468401 | Jari Niskakoski | Reisjärven Pilke | DNS | |
81 | 27436686 | Tommy Haglund | IF Åsarna | DNS |
M60
Miehet 60 vuotta 5 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 12:51.4 |