FIS 56. Honkavuoren Hiihdot (P), 2021-2022
Pyhäjärvi, Lamminaho, 11.12.2021
KisaID: 107P
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N18 N20 NYL M18 M20 MYL N10 N12 N14 N16 N40 M10 M12 M14 M16 M50 M60
N18
Naiset 18 vuotta W18 5 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 15:19.7 | 111.70 |
2 | 71 | Gesangquezhen | CHN | 15:43.9 | 133.42 | |
3 | 66 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:59.9 | 147.79 |
4 | 63 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 16:08.6 | 155.60 |
5 | 62 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 16:11.5 | 158.20 |
6 | 72 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 16:50.1 | 192.85 |
7 | 69 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 17:01.6 | 203.18 |
8 | 67 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 17:28.1 | 226.97 |
9 | 64 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 17:33.7 | 232.00 |
10 | 70 | Getrin Raudsepp | RR SkiClub EST | 17:40.8 | 238.37 | |
11 | 58 | 40275114 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 18:05.5 | |
12 | 60 | 40122907 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:43.9 | |
13 | 59 | 40077471 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 19:52.3 | |
14 | 61 | 40238589 | Sara Kukkola | Ylivieskan Kuula | 21:41.5 | |
65 | 34517718 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNF | ||
68 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta W20 5 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 15:44.1 | 133.60 |
2 | 89 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:47.1 | 136.29 |
3 | 84 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 15:50.4 | 139.26 |
4 | 83 | Laura Laan | RR SkiClub EST | 15:58.1 | 146.17 | |
5 | 86 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 16:00.6 | 148.41 |
6 | 87 | Suolangquzhen | CHN | 16:04.8 | 152.19 | |
7 | 79 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 16:10.6 | 157.39 |
8 | 88 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 16:11.8 | 158.47 |
9 | 82 | 34562381 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 16:24.7 | 170.05 |
10 | 85 | 40072770 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 16:29.8 | 174.63 |
11 | 76 | Aiki Jalakas | RR SkiClub EST | 16:45.7 | 188.90 | |
12 | 78 | Kätlin Kukk | Emajóe SuusaKlubi | 16:47.1 | 190.16 | |
13 | 80 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:48.2 | 191.15 |
14 | 77 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 16:50.6 | 193.30 |
15 | 75 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 18:38.7 | 290.35 |
NYL
Naiset Women 5 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 14:51.1 | 86.02 |
2 | 117 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 14:56.5 | 90.87 |
3 | 111 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 15:12.9 | 105.59 |
4 | 108 | Yang Zhou | CHN | 15:14.8 | 107.30 | |
5 | 112 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 15:16.9 | 109.18 |
6 | 114 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Ski Jyväskylä | 15:28.7 | 119.78 |
7 | 100 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 15:41.5 | 131.27 |
8 | 107 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 15:44.3 | 133.78 |
9 | 101 | 26079879 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 15:45.0 | 134.41 |
10 | 106 | Ying Wen | CHN | 15:45.2 | 134.59 | |
11 | 105 | Hanna Machakhina | BLR | 15:48.6 | 137.64 | |
12 | 119 | Kitija Auzina | LAT | 15:58.0 | 146.08 | |
13 | 97 | 22291583 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 16:00.0 | 147.88 |
14 | 98 | Lizaveta Pinchuk | BLR | 16:07.6 | 154.70 | |
15 | 109 | Ulyana Khomich | BLR | 16:18.1 | 164.13 | |
16 | 94 | Alina Buinitskaya | BLR | 16:23.6 | 169.06 | |
17 | 103 | Krystsina Kharytonchyk | BLR | 16:39.4 | 183.25 | |
18 | 104 | Samanta Krampe | LAT | 16:42.7 | 186.21 | |
19 | 99 | Darya Mayorava | BLR | 16:59.4 | 201.20 | |
20 | 95 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 17:34.2 | 232.45 |
21 | 96 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Team Skiers | 18:02.7 | 258.03 |
110 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | DNS | ||
113 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | DNS | ||
115 | 21997914 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | DNS | ||
116 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | DNS | ||
118 | 33339696 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta M18 10 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 27:29.5 | 97.77 |
2 | 225 | Gulongzeren | CHN | 28:28.2 | 128.00 | |
3 | 220 | Ralf Kivil | Emajóe SuusaKlubi EST | 28:39.0 | 133.56 | |
4 | 219 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 29:25.3 | 157.41 |
5 | 217 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29:30.9 | 160.29 |
6 | 216 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 30:14.6 | |
7 | 215 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 31:17.3 | |
8 | 213 | 40079951 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 31:47.1 | |
9 | 214 | 40214606 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | 31:48.8 | |
10 | 211 | 40150381 | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura | 35:03.1 | |
11 | 212 | 40396097 | Ville Nieminen | Sievin Sisu | 35:23.9 | |
223 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNF | ||
218 | 40220555 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||
222 | 40066222 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta M20 10 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 31871253 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam | 27:25.7 | 95.81 |
2 | 242 | Guoming Chen | CHN | 27:32.3 | 99.21 | |
3 | 240 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Skiteam | 27:44.3 | 105.39 |
4 | 241 | Guoqiang Ma | CHN | 29:13.7 | 151.43 | |
5 | 238 | Aron Ott | RR SkiClub EST | 29:25.3 | 157.41 | |
6 | 235 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 29:33.9 | 161.84 |
7 | 237 | Rico Rohi | RR SkiClub EST | 29:37.6 | 163.74 | |
8 | 236 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 29:53.0 | 171.67 |
9 | 239 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 30:17.8 | 184.45 |
10 | 233 | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 30:20.5 | 185.84 |
11 | 231 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 30:27.3 | 189.34 |
12 | 230 | 33914859 | Ivar Thors | Vörå IF | 30:35.1 | 193.36 |
13 | 234 | Kasper Lee | Ullenurme GymnasiumSport Club EST | 31:07.9 | 210.25 | |
14 | 232 | 40200354 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | 32:47.5 | 261.54 |
15 | 228 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 33:38.8 | 287.96 |
229 | 60166649 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | DNF |
MYL
Miehet Men 10 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Pohti Skiteam | 25:53.4 | 48.28 |
2 | 291 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 26:05.9 | 54.72 |
3 | 293 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 26:13.9 | 58.84 |
4 | 290 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 26:22.9 | 63.47 |
5 | 289 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 26:25.5 | 64.81 |
6 | 282 | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 26:33.5 | 68.93 |
7 | 285 | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 26:40.6 | 72.59 |
8 | 292 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 26:44.8 | 74.75 |
9 | 284 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 26:59.2 | 82.17 |
10 | 287 | 24123510 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 27:09.6 | 87.52 |
11 | 281 | 22706421 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 27:17.7 | 91.69 |
12 | 273 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27:23.8 | 94.84 |
12 | 283 | 21413553 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 27:23.8 | 94.84 |
14 | 280 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 27:34.2 | 100.19 |
15 | 274 | 32962653 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 27:40.7 | 103.54 |
16 | 250 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27:56.5 | 111.68 |
17 | 252 | 26508638 | Christoffer Lindvall | Ski Team Mäenpää | 28:02.2 | 114.61 |
18 | 276 | Taiwei Li | CHN | 28:07.0 | 117.08 | |
19 | 269 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 28:07.1 | 117.14 |
20 | 268 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 28:37.0 | 132.53 |
21 | 261 | 30158139 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 28:38.0 | 133.05 |
22 | 277 | Wei Ma | CHN | 28:46.2 | 137.27 | |
23 | 275 | Aleksander Tamm | Emajóe SuusaKlubi EST | 28:49.1 | 138.77 | |
24 | 256 | 32962624 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 28:50.5 | 139.49 |
25 | 264 | Mikhail Marozau | BLR | 29:07.8 | 148.40 | |
26 | 260 | 31215440 | Ville Parantainen | IF Minken | 29:08.7 | 148.86 |
27 | 279 | Lauris Kaparkaléjs | LAT | 29:10.4 | 149.73 | |
28 | 278 | Weirong Cai | CHN | 29:29.8 | 159.73 | |
29 | 263 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 29:31.1 | 160.40 |
30 | 262 | Artsiom Kholad | BLR | 29:39.5 | 164.72 | |
31 | 267 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 29:50.6 | 170.44 |
32 | 248 | 26370507 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 29:54.5 | 172.45 |
33 | 251 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 30:02.4 | 176.51 |
34 | 258 | 21507825 | Juho Halonen | Pohti Skiteam | 30:04.6 | 177.65 |
34 | 266 | Edijs Eiduks | LAT | 30:04.6 | 177.65 | |
36 | 255 | Yahor Kazak | BLR | 30:11.1 | 181.00 | |
37 | 265 | Hleb Shakel | BLR | 30:25.6 | 188.46 | |
38 | 271 | Hang Li | CHN | 30:46.0 | 198.97 | |
39 | 249 | Allar Kivil | Emajóe SuusaKlubi EST | 30:54.9 | 203.55 | |
40 | 247 | 27422479 | Sami Pahkala | Himangan Urheilijat | 31:21.0 | 216.99 |
41 | 270 | Rainers Paeglis | LAT | 31:38.7 | 226.11 | |
42 | 257 | Gustavs Sináts | LAT | 32:03.1 | 238.68 | |
43 | 253 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 32:29.7 | 252.37 |
254 | 60576798 | Brian Kennedy | Jämin Jänne | DNF | ||
259 | 33885221 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | DNS | ||
272 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | DNS | ||
288 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60435249 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 6:40.0 |
2 | 3 | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 8:46.3 |
3 | 5 | 60169664 | Aada Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 9:02.0 |
6 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 11:18.4 |
2 | 17 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 11:58.3 |
3 | 22 | 60169663 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 13:07.7 |
4 | 12 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 13:21.5 |
5 | 13 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 13:21.7 |
6 | 14 | 60170032 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 14:14.7 |
7 | 21 | 60211357 | Sandra Tiitto | Haapajärven Kiilat | 14:27.0 |
8 | 19 | 40284212 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 15:22.4 |
9 | 16 | 40397105 | Oona Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:36.6 |
10 | 11 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 16:43.0 |
15 | 60597906 | Katariina Peltola | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
18 | 40460083 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 10:11.8 |
2 | 35 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 11:15.5 |
3 | 29 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 11:57.2 |
4 | 28 | 40396095 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 12:34.2 |
5 | 30 | 60167668 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 12:39.4 |
6 | 32 | 40396094 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 12:59.4 |
7 | 31 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 13:11.9 |
8 | 33 | 40425658 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 13:29.5 |
9 | 36 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 13:32.1 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Gerda Kivil | Emajóe SuusaKlubi EST | 15:39.5 | |
2 | 50 | 40353887 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 16:55.1 |
3 | 53 | 40240635 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | 17:56.2 |
4 | 55 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 18:02.5 |
5 | 54 | 40263247 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 18:03.3 |
6 | 52 | Christina Rohi | RR SkiClub EST | 18:16.0 |
N40
Naiset 40 vuotta 3 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 11:38.4 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 60317889 | Luukas Tiitto | Haapajärven Kiilat | 7:58.3 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 10:13.7 |
2 | 24 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat 46 | 11:00.3 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Stefan Kivil | Emajóe SuusaKlubi EST | 14:56.4 | |
2 | 41 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 15:02.8 |
3 | 47 | 40340070 | Matias Latomaa | Vetelin Urheilijat | 16:18.3 |
4 | 44 | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:07.0 |
5 | 46 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 17:32.5 |
6 | 42 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 18:20.2 |
43 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 25:13.0 |
2 | 125 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 27:00.0 |
3 | 126 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 27:58.4 |
4 | 124 | Joosep Kalberg | Emajóe SuusaKlubi EST | 28:27.8 | |
5 | 122 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 29:01.0 |
M50
Miehet 50 vuotta 5 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 28400750 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 15:03.8 |
2 | 133 | 40085927 | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura | 15:08.2 |
3 | 132 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 15:09.5 |
4 | 131 | 40232425 | Ronny Svartsjö | IF Åsarna | 17:51.4 |
M60
Miehet 60 vuotta 5 km Cl
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
128 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | DNS |