FIS 39.Huhmar-Hiihto/PM-Katsastus (P), 2023-2024
Ylivieska, 3.3.2024
KisaID: 687P
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N18 N20 NYL M18 M20 MYL N10 M10 N12 M12 N14 M14 N65 N45 N35 N16 M65 M16 M55 M35 M45
N18
Naiset 18 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 15:30.4 | |
2 | 242 | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 15:35.7 | 138.79 |
3 | 243 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 15:41.3 | 143.76 |
4 | 238 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 15:45.4 | 147.41 |
5 | 239 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 15:46.9 | 148.74 |
6 | 228 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 15:49.0 | 150.60 |
7 | 241 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 15:49.2 | 150.78 |
8 | 240 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 16:10.0 | 169.26 |
9 | 233 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 16:16.1 | 174.68 |
10 | 230 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 16:30.4 | 187.38 |
11 | 216 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 16:40.9 | 196.71 |
12 | 234 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 16:44.9 | 200.26 |
13 | 220 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:45.4 | 200.70 |
14 | 232 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:47.1 | 202.21 |
15 | 224 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 16:47.3 | 202.39 |
16 | 236 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 16:50.4 | 205.14 |
17 | 211 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 17:04.5 | 217.67 |
18 | 212 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 17:06.7 | 219.62 |
19 | 218 | 40353887 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 17:09.9 | 222.47 |
20 | 222 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 17:32.0 | 242.10 |
21 | 231 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 17:39.4 | 248.67 |
22 | 221 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 17:41.1 | 250.18 |
23 | 229 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 17:48.3 | 256.58 |
24 | 226 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 17:59.2 | 266.26 |
25 | 217 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 18:16.1 | 281.27 |
26 | 214 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 18:44.7 | 306.68 |
27 | 209 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 20:05.3 | 378.27 |
205 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | DNF | ||
208 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | DNF | ||
210 | 40347838 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | DNF | ||
215 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | DNF | ||
235 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | ||
203 | 40267812 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
206 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
207 | 40263247 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | DNS | ||
213 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | DNS | ||
219 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | DNS | ||
223 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
225 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | DNS | ||
227 | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | DNS | ||
237 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 16:14.0 | 172.81 |
2 | 253 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 16:17.1 | 175.56 |
3 | 249 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 16:46.0 | 201.24 |
4 | 248 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 17:31.7 | 241.83 |
5 | 251 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 17:33.1 | 243.08 |
6 | 247 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 18:14.4 | 279.76 |
7 | 246 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 19:55.8 | 369.84 |
250 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS |
NYL
Naiset 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 15:00.6 | 107.61 |
2 | 258 | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 15:16.3 | 121.56 |
3 | 271 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 15:17.5 | 122.62 |
4 | 265 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 15:43.5 | 145.72 |
5 | 268 | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | 15:46.5 | 148.38 |
6 | 264 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 16:03.8 | 163.75 |
7 | 256 | 24157094 | Iina Lauren | Team Skiers | 18:07.8 | 273.90 |
8 | 259 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 18:19.0 | 283.85 |
267 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | DSQ | ||
255 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | DNF | ||
257 | 40119415 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | DNS | ||
260 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | DNS | ||
261 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | DNS | ||
262 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | DNS | ||
263 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | DNS | ||
266 | 34489024 | Eerika Konu | Team Skiers | DNS | ||
270 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 27:52.0 | 109.86 | 13:43.2 (2.) |
2 | 314 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 27:59.9 | 113.85 | 13:39.1 (1.) |
3 | 311 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 28:09.8 | 118.85 | 13:53.8 (5.) |
4 | 310 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 28:32.9 | 130.52 | 13:55.7 (6.) |
5 | 304 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 28:40.7 | 134.46 | 14:00.0 (8.) |
6 | 305 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 28:43.3 | 135.77 | 14:03.7 (9.) |
7 | 309 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 29:00.8 | 144.61 | 13:44.1 (3.) |
8 | 300 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 29:06.1 | 147.28 | 13:59.1 (7.) |
9 | 307 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 29:13.3 | 150.92 | 13:51.1 (4.) |
10 | 298 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 29:54.2 | 171.57 | 14:56.5 (18.) |
11 | 297 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 29:55.6 | 172.28 | 14:27.6 (11.) |
12 | 295 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 29:56.3 | 172.63 | 14:04.6 (10.) |
13 | 302 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 30:20.2 | 184.70 | 14:39.3 (13.) |
14 | 293 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 30:20.7 | 184.96 | 14:52.8 (16.) |
15 | 290 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 30:21.0 | 185.11 | 14:44.4 (15.) |
16 | 301 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 30:24.9 | 187.08 | 14:42.3 (14.) |
17 | 288 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 30:35.6 | 192.48 | 14:53.0 (17.) |
18 | 299 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 30:43.3 | 196.37 | 14:38.8 (12.) |
19 | 285 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 31:00.8 | 205.21 | 15:10.7 (19.) |
20 | 283 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 31:47.3 | 228.69 | 15:12.9 (20.) |
21 | 284 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 32:18.6 | 15:33.2 (21.) | |
22 | 282 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 32:33.1 | 251.82 | 15:41.8 (22.) |
23 | 281 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 33:37.7 | 284.45 | 16:11.7 (25.) |
24 | 287 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 33:47.2 | 289.24 | 15:56.1 (23.) |
25 | 279 | 40347837 | Miro Auvinen | IF Brahe | 34:01.5 | 296.47 | 16:07.1 (24.) |
26 | 280 | 40415365 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 34:42.9 | 16:42.8 (26.) | |
303 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | DNF | |||
278 | 40280735 | Noah Sjöblom | If Femman | DNS | |||
286 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |||
289 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | DNS | |||
291 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | DNS | |||
292 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | DNS | |||
294 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | DNS | |||
296 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | DNS | |||
306 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | DNS | |||
308 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | DNS | |||
313 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 28:57.0 | 142.69 | 14:09.2 (1.) |
317 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | DNS | |||
318 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 26:24.1 | 65.47 | 12:45.8 (1.) |
2 | 334 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27:21.9 | 94.66 | 13:25.5 (4.) |
3 | 336 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 27:23.4 | 95.42 | 13:09.2 (2.) |
4 | 333 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 27:26.5 | 96.98 | 13:33.1 (5.) |
5 | 321 | 32844085 | Juuso Mattila | ProSkiOulu | 27:33.0 | 100.27 | 13:20.7 (3.) |
6 | 332 | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 27:55.0 | 111.38 | 13:33.8 (6.) |
7 | 331 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 28:01.4 | 114.61 | 13:40.5 (7.) |
8 | 330 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 29:15.4 | 151.98 | 14:11.9 (8.) |
9 | 324 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 29:28.8 | 158.75 | 14:29.7 (9.) |
10 | 329 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 29:56.0 | 172.48 | 14:43.5 (10.) |
11 | 322 | 29851191 | Iisakki Ponnikas | Ristijärven Pyry | 31:13.1 | 211.42 | 15:10.3 (11.) |
12 | 325 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 31:47.1 | 228.59 | 15:28.1 (12.) |
13 | 328 | 40332082 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 34:10.9 | 301.21 | 16:00.9 (13.) |
14 | 323 | 40337141 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 34:54.6 | 323.28 | 17:06.5 (14.) |
327 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | DNF | |||
326 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 6:36.2 |
2 | 406 | 60520900 | Milja Järvelä | Vetelin Urheilijat | 7:42.0 |
3 | 407 | 60516350 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 7:53.9 |
4 | 405 | 60591867 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 8:21.3 |
403 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | 60496005 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 6:40.0 |
2 | 413 | 60308964 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 6:53.8 |
3 | 416 | 60699906 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 7:29.0 |
4 | 412 | 60804427 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 7:32.7 |
5 | 410 | 60716968 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 8:04.6 |
6 | 414 | 60438099 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 8:17.6 |
7 | 415 | 60650058 | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 9:31.3 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 10:07.4 |
2 | 424 | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 10:13.9 |
3 | 429 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 10:18.9 |
4 | 433 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 10:23.8 |
5 | 426 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 10:35.1 |
6 | 435 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 10:41.7 |
7 | 427 | 60335633 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 11:16.7 |
8 | 432 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 11:25.8 |
9 | 425 | 60716213 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 11:35.2 |
10 | 423 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 11:45.9 |
11 | 422 | 60313656 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:52.7 |
12 | 420 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 12:24.1 |
13 | 434 | 60810872 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 13:13.9 |
14 | 421 | 60608982 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat | 13:33.7 |
15 | 428 | 60599973 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 13:56.3 |
430 | 60716973 | Hilla Heinonen | Ylivieskan Kuula | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 9:52.0 |
2 | 443 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 10:26.7 |
3 | 438 | 40449993 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 10:41.5 |
4 | 445 | 60416022 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 10:44.3 |
5 | 442 | 40455744 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 12:02.3 |
6 | 439 | 60270950 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 12:27.6 |
7 | 440 | 60304594 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 12:52.1 |
8 | 441 | 60600117 | Heikki Saari | Ylivieskan Kuula | 13:24.8 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 457 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 9:03.5 |
2 | 447 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 9:14.9 |
3 | 456 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 9:15.9 |
4 | 453 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 9:41.5 |
5 | 448 | 60299568 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:23.1 |
6 | 455 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 10:31.6 |
7 | 449 | 60304600 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 12:39.4 |
450 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | DNS | |
451 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | DNS | |
452 | 60432310 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | DNS | |
454 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 15:21.6 |
2 | 466 | 40472739 | Jakob Klemets | IK Falken | 16:54.7 |
3 | 463 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 17:03.4 |
4 | 462 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 17:23.7 |
5 | 464 | 60615609 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 18:17.8 |
460 | 60200626 | Roni Sjölund | IF Brahe | DNS | |
461 | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | DNS |
N65
Naiset 65 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | 26759513 | Marianne Niemi | Kuusamon Erä-Veikot | 17:50.6 |
N45
Naiset 45 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 16:36.4 |
2 | 470 | 60193568 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 16:50.2 |
3 | 471 | 27566022 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 16:55.0 |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 477 | 27533149 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 16:23.0 |
2 | 475 | 60600941 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 16:44.6 |
3 | 476 | 60608965 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 20:22.2 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 485 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 15:32.7 |
2 | 480 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 16:15.8 |
3 | 484 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 16:19.4 |
4 | 490 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 16:31.6 |
5 | 487 | 60299567 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:31.8 |
6 | 483 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 16:39.1 |
7 | 488 | 40355332 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 17:10.4 |
8 | 482 | 60256906 | Maisa Oikarinen | Kainuun Hiihtoseura | 18:52.2 |
9 | 489 | 40472872 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 19:33.6 |
10 | 481 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 22:21.1 |
486 | 60167668 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | DNS |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 495 | 27438040 | Teijo Haapaniemi | Reisjärven Pilke | 16:21.5 |
2 | 494 | 27499694 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 16:27.5 |
3 | 493 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 16:57.8 |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 23:46.5 | 14:45.7 (2.) |
2 | 498 | 60318448 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 23:50.0 | 14:49.1 (3.) |
3 | 501 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 26:11.9 | 16:00.8 (4.) |
4 | 502 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 28:05.2 | 17:26.7 (5.) |
499 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | DNF | 14:40.4 (1.) |
M55
Miehet 55 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | 28400750 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 28:12.9 | 13:38.3 (1.) |
2 | 508 | 23783582 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 28:28.6 | 13:47.0 (2.) |
3 | 506 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 29:31.0 | 14:28.5 (4.) |
4 | 509 | 27525856 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 29:44.9 | 14:24.1 (3.) |
507 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 40287194 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 30:10.6 | 14:46.0 (1.) |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | 27536146 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 29:11.6 | 14:09.3 (1.) |
2 | 518 | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 29:23.2 | 14:16.2 (2.) |
3 | 514 | 40432037 | Roni Knuutila | Ylivieskan Kuula | 30:21.5 | 14:44.1 (3.) |
4 | 520 | 24878056 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 30:52.2 | 14:55.2 (4.) |
5 | 517 | 40013167 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 31:14.4 | 14:56.5 (5.) |
515 | 60169311 | Matti Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNS | ||
516 | 40481398 | Matti Myllylahti | Ylivieskan Kuula | DNS | ||
521 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | DNS |