FinalClimb, 2021-2022
Vöyri, 27.3.2022
KisaID: 243
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 N12 N14 N16 NYL M10 M12 M14 M16 MYL
N10
Naiset 10 vuotta 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:29.3 | 3:38.1 (1.) |
2 | 3 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 6:43.4 | 3:39.0 (2.) |
3 | 11 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 7:22.2 | 4:13.0 (3.) |
4 | 4 | 60339350 | Klara Smeds | Sundom IF | 7:31.3 | 4:28.5 (6.) |
5 | 10 | 60498963 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 7:36.0 | 4:19.2 (5.) |
6 | 1 | 100045535 | Ebba Nygårds | Närpes Kraft Skidförening | 8:02.2 | 4:39.1 (9.) |
7 | 9 | 60144927 | Ylva Wikblom | IF Minken | 8:27.7 | 4:33.1 (7.) |
8 | 8 | 60500618 | Felicia Sandvik | IK Falken | 8:47.8 | 4:37.4 (8.) |
9 | 5 | 60419899 | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 8:50.1 | 4:40.8 (10.) |
10 | 12 | 60503854 | Signe Träskelin | Solf IK | 8:57.5 | 4:43.7 (11.) |
11 | 2 | 60180360 | Signe Fröding | IF Fyren | 12:26.0 | 4:18.2 (4.) |
6 | 60303951 | Celine Åkerman | IF Minken | DNS | ||
13 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 9:01.2 | 6:44.8 (1.) |
2 | 36 | 40463557 | Ellinor Forsman | IF Minken | 9:12.6 | 6:52.3 (2.) |
3 | 44 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 9:44.2 | 7:16.8 (4.) |
4 | 42 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 9:58.5 | 7:08.2 (3.) |
5 | 45 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 9:59.1 | 7:24.4 (5.) |
6 | 38 | 60301013 | Netta Saarela | Teuvan Rivakka | 10:13.1 | 7:32.0 (6.) |
7 | 41 | 60500258 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 10:40.1 | 7:49.7 (7.) |
8 | 46 | 60346417 | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 11:00.0 | 8:13.4 (10.) |
9 | 40 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 11:12.7 | 8:00.4 (8.) |
10 | 39 | 40466808 | Venla Backlund | IF Minken | 11:18.9 | 8:05.0 (9.) |
11 | 37 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 11:51.3 | 8:30.3 (11.) |
12 | 35 | 60227015 | Isis Fred | Vörå IF | 12:29.7 | 9:03.2 (12.) |
N14
Naiset 14 vuotta 3.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:49.3 | 9:02.4 (4.) |
2 | 80 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 10:52.8 | 8:58.2 (2.) |
3 | 86 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 10:55.0 | 9:03.6 (5.) |
4 | 92 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 11:00.2 | 9:00.7 (3.) |
5 | 77 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 11:05.2 | 8:57.0 (1.) |
6 | 91 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 11:06.2 | 9:05.1 (6.) |
7 | 85 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 11:12.8 | 9:07.1 (7.) |
8 | 87 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 11:46.9 | 9:23.8 (8.) |
9 | 78 | 40403319 | Tilde Jåfs | Oravais IF | 12:38.1 | 10:08.8 (9.) |
10 | 89 | 60498964 | Moona Honkilahti | Teuvan Rivakka | 13:00.3 | 10:12.5 (10.) |
11 | 83 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 13:22.5 | 10:33.6 (11.) |
12 | 84 | 40462424 | Stella Norrlin | Oravais IF | 13:57.5 | 10:49.0 (12.) |
13 | 82 | 40461864 | Erika Renvall | Oravais IF | 14:31.5 | 11:01.5 (13.) |
14 | 88 | 40472599 | Agnes Berglund | Vörå IF | 15:42.8 | 11:58.4 (14.) |
76 | 60164082 | Lovisa Öling | Oravais IF | DNS | ||
79 | 40414394 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | DNS | ||
90 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 4.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 12:13.6 | 9:56.3 (1.) |
2 | 111 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 12:46.0 | 10:40.6 (2.) |
3 | 115 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 13:10.8 | 10:43.2 (3.) |
4 | 114 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 13:12.1 | 10:49.7 (4.) |
5 | 112 | 40212260 | Emilia Österberg | Oravais IF | 13:14.9 | 10:50.6 (5.) |
6 | 113 | 60312513 | Agnes Liljeqvist | IF Minken | 13:33.5 | 10:53.5 (6.) |
7 | 108 | 40409511 | Mathilda Westermark | Närpes Kraft Skidförening | 14:48.6 | 11:49.0 (7.) |
107 | 40399075 | Kajsa Ekholm | IF Minken | DNS | ||
109 | 60276869 | Desiree Sandberg | IF Minken | DNS |
NYL
Naiset 4.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 31078454 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 11:20.7 | 9:48.2 (2.) |
2 | 140 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 11:30.6 | 9:49.9 (3.) |
3 | 133 | 27158618 | Marie Sippus | Vörå IF | 11:38.5 | 9:52.0 (4.) |
4 | 135 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 11:42.4 | 9:46.3 (1.) |
5 | 131 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 11:50.3 | 9:59.4 (7.) |
6 | 138 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 11:53.3 | 10:05.2 (10.) |
7 | 134 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 11:56.1 | 10:01.5 (8.) |
8 | 142 | 34491452 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 11:58.3 | 9:56.6 (6.) |
9 | 139 | 27438781 | Katja Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 11:59.1 | 10:09.5 (12.) |
10 | 132 | 22291583 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 12:06.2 | 10:07.2 (11.) |
11 | 141 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 12:11.4 | 9:55.9 (5.) |
12 | 136 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 12:15.8 | 10:03.0 (9.) |
M10
Miehet 10 vuotta 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | 5:59.2 | 3:32.8 (2.) |
2 | 30 | 50000703 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 6:07.1 | 3:39.8 (3.) |
3 | 22 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 6:18.7 | 3:30.4 (1.) |
4 | 27 | 60320012 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 6:32.2 | 3:44.8 (4.) |
5 | 17 | 60304222 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 6:46.2 | 3:58.2 (7.) |
6 | 31 | 60603470 | León Fagerholm | IF Brahe | 6:52.0 | 3:52.7 (5.) |
7 | 28 | 40465996 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 6:56.1 | 3:55.6 (6.) |
8 | 20 | 60416195 | Elis Wik | Vörå IF | 7:08.1 | 4:01.8 (8.) |
9 | 29 | 60227017 | Evert Fred | Vörå IF | 7:12.4 | 4:14.3 (10.) |
10 | 24 | 60336232 | Evert Tunis | Vörå IF | 7:33.2 | 4:26.6 (11.) |
11 | 21 | 60623391 | Henrik Välisalo | Kauhajoen Karhu | 7:34.2 | 4:06.4 (9.) |
12 | 23 | 60494563 | William Finskas | IF Femman | 8:37.9 | 4:50.7 (13.) |
13 | 26 | 60626227 | Robin Härtull | IF Femman | 9:02.3 | 4:52.6 (14.) |
14 | 18 | 60324734 | Cornelis Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 9:38.3 | 4:48.8 (12.) |
19 | 60419862 | Elliot Julin | IF Minken | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 40414479 | Theo Österberg | Oravais IF | 8:37.9 | 6:36.6 (3.) |
2 | 66 | 60398959 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 8:39.2 | 6:38.2 (4.) |
3 | 57 | 40464986 | Elwin Fröding | IF Fyren | 8:40.6 | 6:34.5 (2.) |
4 | 52 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 8:40.8 | 6:33.3 (1.) |
5 | 51 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 8:55.3 | 6:42.9 (5.) |
6 | 50 | 60169336 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 9:20.1 | 6:55.7 (6.) |
7 | 60 | 60239107 | Linus Smeds | Sundom IF | 9:26.2 | 7:14.1 (10.) |
8 | 70 | 40472739 | Jakob Klemets | IK Falken | 9:31.8 | 7:06.5 (7.) |
9 | 71 | 60498962 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 9:44.5 | 7:11.9 (9.) |
10 | 53 | 60152827 | Erik Boije Af Gennäs | Österby Sportklubb | 9:44.8 | 7:08.7 (8.) |
11 | 72 | 60175960 | Jonatan Hautala | Sundom IF | 9:53.2 | 7:20.6 (11.) |
12 | 54 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 9:56.7 | 7:24.2 (12.) |
13 | 55 | 60199059 | Walter Lindholm | Oravais IF | 10:31.3 | 7:47.3 (13.) |
14 | 56 | 40474478 | Wilhelm Åkerman | IF Minken | 10:43.3 | 8:02.0 (15.) |
15 | 64 | 60300797 | Casper Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 10:44.0 | 7:48.7 (14.) |
16 | 58 | 60262739 | Jaakko Oinas | Vaasan Hiihtäjät | 10:54.8 | 8:05.9 (16.) |
17 | 59 | 60373438 | Elis Träskelin | Solf IK | 12:20.2 | 8:59.7 (17.) |
18 | 73 | 60142126 | Elis Grön | Vörå IF | 12:50.5 | 9:05.8 (18.) |
19 | 65 | 60610804 | Vidar Jansson | Sundom IF | 13:33.5 | 9:10.2 (19.) |
61 | 40465164 | Sindre Ramstedt | IF Fyren | DNS | ||
62 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||
67 | 60164086 | Sigge Ahlfors | IF Minken | DNS | ||
68 | 60200626 | Roni Sjölund | IF Brahe | DNS | ||
69 | 40465014 | Nico Ekholm | IF Minken | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 4.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 10:58.6 | 9:18.1 (2.) |
2 | 103 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 11:03.0 | 9:19.0 (3.) |
3 | 98 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman | 11:08.0 | 9:21.8 (4.) |
4 | 100 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 11:22.7 | 9:16.4 (1.) |
5 | 96 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 12:32.3 | 10:24.2 (6.) |
6 | 99 | 40409512 | Isak Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 12:34.2 | 10:25.6 (7.) |
7 | 102 | 60292761 | Alvar Asplund | IK Falken | 12:35.3 | 10:21.6 (5.) |
101 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | DNS | ||
104 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 4.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 10:35.4 | 9:07.5 (2.) |
2 | 119 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 10:53.2 | 9:06.6 (1.) |
3 | 127 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 10:56.7 | 9:16.8 (5.) |
4 | 122 | 40466012 | Casper Holm | IF Fyren | 11:03.3 | 9:15.4 (4.) |
5 | 123 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | 11:21.0 | 9:13.6 (3.) |
6 | 121 | 60499833 | William Holmfors | IF Femman | 11:26.2 | 9:30.0 (7.) |
7 | 120 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 11:30.2 | 9:31.3 (8.) |
8 | 125 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 11:35.5 | 9:27.8 (6.) |
9 | 124 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 11:36.9 | 9:35.0 (9.) |
10 | 128 | 40347837 | Miro Auvinen | IF Brahe | 11:57.1 | 9:36.5 (10.) |
11 | 126 | 40218884 | Lukas Jansson | IK Falken | 13:32.9 | 11:03.6 (11.) |
MYL
Miehet 8.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 8 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 32067480 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 18:33.2 | 17:01.4 (2.) |
2 | 160 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 18:34.1 | 17:00.4 (1.) |
3 | 164 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 19:12.3 | 17:29.7 (3.) |
4 | 161 | 22994770 | Thomas Ramstedt | IF Fyren | 19:49.7 | 17:49.9 (4.) |
5 | 158 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 20:01.6 | 18:20.4 (5.) |
6 | 163 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 21:16.5 | 19:24.9 (6.) |
7 | 162 | 60519406 | Dan Liljeqvist | IK Falken | 21:19.0 | 19:27.3 (7.) |
8 | 165 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | 22:09.6 | 20:01.1 (8.) |
9 | 166 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 24:21.7 | 21:46.8 (9.) |