Fäbodaloppet 2025, 2024-2025
Pietarsaari, 9.2.2025
KisaID: 1203
Kilpailuluokat: Massahiihdot, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: D45 D23 F10 H45 H23 P10
D45
Naiset Damer 45 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 32604649 | Amanda Nyfors | Ski Team Mäenpää | 2:21:44.4 | 
| 2 | 196 | 34489024 | Eerika Konu | Team skiers | 2:26:34.8 | 
| 3 | 179 | 27158618 | Marie Sippus | Vörå if | 2:34:44.3 | 
| 4 | 199 | 27472828 | Malin Stenman | 2:37:04.0 | |
| 5 | 178 | 40283369 | Marjo Ena | ILE Sport | 2:43:23.3 | 
| 6 | 177 | 60315516 | Maria Björkman | Team Björkman | 2:50:12.9 | 
| 7 | 180 | Veronica Kengo | 2:51:04.3 | ||
| 8 | 181 | Josefine Häggblom | 2:55:25.8 | ||
| 9 | 191 | Sepulveda Alejandra Parra | Colombia | 2:57:54.8 | |
| 10 | 182 | Theresia Björses | 3:21:09.5 | ||
| 11 | 187 | Anna Ekman | 3:22:39.0 | ||
| 12 | 186 | Johanna Frostdahl | 3:24:07.4 | ||
| 13 | 192 | Anne Ekström | 3:30:22.2 | ||
| 14 | 185 | Josefin Hästbacka | 3:44:17.2 | ||
| 15 | 188 | Julia Torrkulla | 3:47:22.2 | ||
| 16 | 184 | Johanna Östman | Vörå IF | 3:52:57.7 | |
| 17 | 194 | Sofia Grind | Vallgrund ski team | 3:55:28.5 | |
| 18 | 183 | Matilda Huldén | 4:07:18.6 | ||
| 19 | 189 | Mikaela Frostdahl | 4:57:57.4 | ||
| 193 | 32933132 | Viktoria Forsberg | Team Wild & Berg | DNF | 
D23
Naiset Damer P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 40209334 | Annika Sjöström | Larsmo if skidskytte | 1:17:02.7 | 
| 2 | 257 | 30125638 | Hanna Linna | Team Electrofit | 1:21:15.1 | 
| 3 | 256 | Janina Wiklund | Team Aito | 1:24:33.9 | |
| 4 | 254 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 1:33:48.7 | |
| 5 | 253 | Ulrika Jokisuu | Ik Falken | 1:36:44.7 | |
| 6 | 255 | Gunilla Widberg | 2:16:44.4 | 
F10
Tytöt Flickor alle 16 v. 7.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 40218888 | Jessica Westerlund | Ikfalken | 25:32.2 | 
| 2 | 322 | 60719339 | Hilda Jokisuu | Ik Falken | 26:47.3 | 
| 3 | 324 | 60526305 | Amelie Portin | IF Brahe | 31:01.4 | 
| 4 | 323 | 60607904 | Linn Kroksjö | Ik falken | 31:33.6 | 
| 5 | 321 | 60586558 | Agnes Finell | Ik Falken | 35:20.2 | 
H45
Miehet Herrar 45 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29054040 | Isac Holmström | Team Edux | 2:08:21.4 | 
| 2 | 2 | 60426705 | David Sulkakoski | Team Mäenpää | 2:08:24.3 | 
| 3 | 12 | 27472899 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 2:08:25.1 | 
| 4 | 5 | 27779482 | Wilhelm Holm | TEAM-AITO | 2:09:10.3 | 
| 5 | 3 | 60809479 | Aron Wiklund | Team Aito | 2:09:53.5 | 
| 6 | 20 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 2:10:02.2 | 
| 7 | 4 | 60636863 | Tobias Åkerlund | 2:12:41.5 | |
| 8 | 6 | 60602190 | Jona Wiklund | Team Aito | 2:13:26.6 | 
| 9 | 39 | Andre Wiklund | Team-Aito | 2:13:44.0 | |
| 10 | 144 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2:14:14.5 | 
| 11 | 124 | 60506993 | Robin Eklund | Team Aito | 2:14:19.7 | 
| 12 | 145 | 27536146 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 2:16:06.4 | 
| 13 | 16 | Mikael Eklund | Vörå IF | 2:19:53.2 | |
| 14 | 35 | Christian Oikkonen | 2:20:00.3 | ||
| 15 | 7 | 40283105 | Jonas Granholm | Team Aito | 2:20:05.6 | 
| 16 | 9 | 27595860 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 2:20:34.1 | 
| 17 | 100 | 40343142 | Jesper West | Malax If | 2:20:53.7 | 
| 18 | 121 | Mathias Bäck | Köukar team | 2:21:21.9 | |
| 19 | 128 | Johan Gädda | 2:21:37.6 | ||
| 20 | 97 | 60219262 | Janne Liuko | If Sibbo Vargarna | 2:21:40.9 | 
| 21 | 137 | Mika Mäenpää | Team Mäenpää | 2:21:54.9 | |
| 22 | 130 | 40053154 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 2:22:52.7 | 
| 23 | 17 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 2:23:23.2 | 
| 24 | 117 | 60919182 | Lauri Ahlvik | Team aito | 2:23:38.5 | 
| 25 | 73 | Pontus Snellman | Team Aito | 2:24:14.8 | |
| 26 | 102 | Mats Nilsström | If Brahe | 2:24:55.7 | |
| 27 | 72 | William Kronqvist | Team Aito | 2:24:56.3 | |
| 28 | 40 | Mattias Bergström | Team Aito | 2:25:13.2 | |
| 29 | 38 | Mikael Dahlqvist | 2:25:14.0 | ||
| 30 | 107 | Marcus Nygård | 2:25:38.3 | ||
| 31 | 70 | Fredrik Forsell | 2:25:52.3 | ||
| 32 | 161 | 60615096 | Niklas Tylli | Team Aito | 2:26:11.5 | 
| 33 | 10 | Rickard Wiklund | Team Aito | 2:26:33.1 | |
| 34 | 18 | 24285649 | Kenneth Björkman | Team Björkman | 2:29:46.3 | 
| 35 | 153 | Jari Sjöström | Is Söderby | 2:30:06.0 | |
| 36 | 105 | 60815686 | Johan Löv | IK Falken | 2:31:22.1 | 
| 37 | 46 | Filip Vikström | IS Söderby | 2:31:22.2 | |
| 38 | 163 | Ronny Wiklund | 2:31:26.7 | ||
| 39 | 134 | 60572370 | Tommy Kroksjö | Ik falken | 2:32:59.5 | 
| 40 | 114 | Johan Fagerudd | Finska Kompaniet | 2:33:21.2 | |
| 41 | 129 | Jukka Hiipakka | Lapua | 2:33:26.2 | |
| 42 | 126 | 34215900 | Stefan Grannas | JTK-POWER | 2:34:44.2 | 
| 43 | 101 | Kevin Solvin | Malax IF | 2:35:00.1 | |
| 44 | 157 | 40338777 | Patrik Still | If Brahe | 2:36:16.2 | 
| 45 | 19 | Otto Domars | Korsholm | 2:36:33.8 | |
| 46 | 147 | Fredric Portin | Skatan Sarjakuvaseura | 2:36:50.0 | |
| 47 | 108 | Sebastian Forsman | Haenbra FC | 2:37:56.6 | |
| 48 | 28 | Toni Wik | Isometsä Training | 2:38:01.2 | |
| 49 | 45 | Mats Lövsund | IS Söderby | 2:38:02.7 | |
| 50 | 26 | Jonny Sulkakoski | 2:38:17.2 | ||
| 51 | 85 | Tobias Westberg | Vasa | 2:38:21.2 | |
| 52 | 53 | Seifu Geleto | 2:38:27.2 | ||
| 53 | 36 | Philip Westberg | 2:38:35.7 | ||
| 54 | 120 | Magnus Asplund | 2:41:44.5 | ||
| 55 | 95 | Petri Myllymäki | 2:42:29.2 | ||
| 56 | 103 | André Ingman | 2:43:06.7 | ||
| 57 | 135 | Simon Lindgren | 2:45:24.2 | ||
| 58 | 25 | Kim Dahlström | 2:45:58.2 | ||
| 59 | 99 | Jari Hannula | Hybo Aik | 2:46:28.2 | |
| 60 | 88 | Matias Smeds | 2:46:28.3 | ||
| 61 | 94 | 27595608 | Kent Westerholm | Pargas IF | 2:47:59.4 | 
| 62 | 123 | Michael Edfelt | 2:49:16.4 | ||
| 63 | 23 | Robin Stenman | Pampas Ski Team | 2:50:18.3 | |
| 64 | 111 | Emil Rosengård | 2:50:18.3 | ||
| 65 | 69 | Fredrik Forsbacka | BTK HALEX | 2:50:51.3 | |
| 66 | 113 | Jens Helenelund | Wickström Coaching IF | 2:51:58.8 | |
| 67 | 142 | 33948838 | Andreas Nyman | Team Wild & Berg | 2:51:58.9 | 
| 68 | 132 | Anders Keituri | IF Brahe | 2:52:29.6 | |
| 69 | 48 | Johan Snellman | 2:53:31.6 | ||
| 70 | 61 | Robin Lillmals | Tjöck IK | 2:53:41.8 | |
| 71 | 30 | Kennet Häggman | 2:55:17.2 | ||
| 72 | 89 | Andreas Smeds | 2:55:21.1 | ||
| 73 | 27 | Mats Wargh | 2:55:25.4 | ||
| 74 | 51 | Jonas Klemets | 2:56:21.3 | ||
| 75 | 154 | Mattias Skog | Is Söderby | 2:56:26.7 | |
| 76 | 37 | Tobias Järnström | Mirka Ski Team | 2:56:43.9 | |
| 77 | 49 | Anders Snellman | 2:57:10.5 | ||
| 78 | 159 | Mattias Thors | 2:57:54.8 | ||
| 79 | 156 | 31965800 | Ulf Stenman | 2:57:56.0 | |
| 80 | 96 | Stefan Sandås | Wickström Coaching IF | 2:58:28.7 | |
| 81 | 155 | Robert Snellman | V20849337 | 2:58:51.5 | |
| 82 | 125 | Jockum Engström | Ik Falken | 2:59:33.3 | |
| 83 | 131 | Oscar Jutila | 3:00:15.0 | ||
| 84 | 60 | Kasper Hemberg | Länken Ski | 3:01:59.1 | |
| 85 | 91 | Kristian Åsvik | 3:02:23.3 | ||
| 86 | 118 | Johan Hertsbacka | RANGSBY | 3:05:47.0 | |
| 87 | 90 | Tobias Höstman | 3:06:21.2 | ||
| 88 | 47 | Leif Kronqvist | IK Falken | 3:06:42.7 | |
| 89 | 148 | Peter Rönnqvist | 3:07:49.0 | ||
| 90 | 140 | Mikael Norrbo | 3:07:49.2 | ||
| 91 | 67 | Jacob Knuts | 3:08:40.7 | ||
| 92 | 152 | Sven-Erik Sjölund | Larsmo if | 3:09:17.8 | |
| 93 | 143 | Vilhelm Nyman | 3:11:26.4 | ||
| 94 | 63 | Fredric Lindvall | 3:11:33.8 | ||
| 95 | 74 | 40376487 | Simon Söderlund | IF Brahe | 3:12:30.5 | 
| 96 | 59 | William Forsbacka | JAKOBSTAD | 3:13:33.5 | |
| 97 | 84 | Andreas Doktar | IF Femman | 3:13:52.4 | |
| 98 | 160 | Rolf Thors | 3:14:09.1 | ||
| 99 | 92 | Jakob Hellström | 3:14:13.6 | ||
| 100 | 158 | Conny Strömberg | IK Kamp | 3:14:24.0 | |
| 101 | 112 | Jan Granskog | Ik Kamp | 3:16:51.0 | |
| 102 | 33 | Pekka Rintamäki | 3:16:52.8 | ||
| 103 | 29 | Robin Bjon | 3:18:15.7 | ||
| 104 | 41 | Jan Wargh | 3:21:17.7 | ||
| 105 | 138 | Patrik Mölsä | 3:24:47.7 | ||
| 106 | 52 | Joakim Klemets | 3:25:10.8 | ||
| 107 | 71 | Aron Blomqvist | 3:25:25.5 | ||
| 108 | 86 | Kim Ståhl | 3:28:55.1 | ||
| 109 | 87 | Peter Nabb | 3:28:56.6 | ||
| 110 | 133 | Alfred Kjellman | IF Brahe | 3:29:57.6 | |
| 111 | 76 | Anton Lindberg | Sundom if | 3:30:20.8 | |
| 112 | 65 | Rickard Nybacka | 3:34:23.7 | ||
| 113 | 151 | Richard Sjöberg | Mirka Ski Team | 3:36:25.1 | |
| 114 | 54 | Robert Kjötar | 3:38:00.9 | ||
| 115 | 31 | Viktor Snellman | 3:38:04.1 | ||
| 116 | 42 | Simon Äppel | 3:42:54.2 | ||
| 117 | 44 | Robert Svartsjö | Småbönders IK | 3:45:00.7 | |
| 118 | 32 | Mats Sandberg | 3:45:06.9 | ||
| 119 | 34 | Tony Björses | 3:45:55.5 | ||
| 120 | 56 | Mikael Johansson | 3:47:22.9 | ||
| 121 | 57 | Thomas Lang | 3:47:23.7 | ||
| 122 | 78 | Daniel Nyfors | 3:49:04.9 | ||
| 123 | 55 | Joakim Renqvist | 3:49:51.8 | ||
| 124 | 93 | Joakim Holmback | Koskö | 3:51:54.9 | |
| 125 | 62 | Johan Gulin | Närpes Kraft skidförening | 3:54:11.9 | |
| 126 | 115 | Martin Nilsström | 3:54:56.2 | ||
| 127 | 122 | Kim Dahl | 3:54:56.5 | ||
| 128 | 77 | Conny Ekholm | Sundom if | 3:55:37.2 | |
| 129 | 22 | Antony Engelholm | - | 4:02:04.2 | |
| 130 | 66 | Martin Nybacka | 4:08:09.3 | ||
| 131 | 162 | Kari Wallin | KP Tri | 4:21:15.5 | |
| 132 | 79 | Jonatan Smeds | 4:25:05.0 | ||
| 133 | 150 | Sami Salo | Kokkola | 4:25:07.4 | |
| 134 | 64 | Petter Stenlund | Närpes Kraft skidförening | 4:32:42.9 | |
| 135 | 119 | Oscar Andergård | 4:37:28.0 | ||
| 136 | 82 | Andreas Nyfors | 4:42:32.4 | ||
| 75 | William Björklund | DNF | |||
| 141 | Johan Norrgård | DNF | 
H23
Miehet Herrar 23 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | 40341079 | Mico Sjölund | If Brahe | 1:07:50.1 | 
| 2 | 216 | Fredrik Fagerholm | 1:07:51.5 | ||
| 3 | 227 | Jakob Wiklund | Team Aito | 1:09:34.3 | |
| 4 | 225 | Christoffer Nyman | 1:10:05.7 | ||
| 5 | 211 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven KyKy | 1:10:46.4 | 
| 6 | 217 | Josua Grankulla | 1:15:09.1 | ||
| 7 | 221 | Mikael Jussinmäki | Ik | 1:17:21.3 | |
| 8 | 220 | Tomi Junkkila | Kptri | 1:19:52.2 | |
| 9 | 223 | 40066868 | Sven-Erik Libäck | IS Söderby | 1:21:21.3 | 
| 10 | 214 | Jonny Asplund | 1:24:02.3 | ||
| 11 | 212 | 30313026 | Tapio Lehtinen | Pietarsaaren HIihtäjät | 1:24:17.4 | 
| 12 | 229 | William Wiklund | Team Aito | 1:24:34.0 | |
| 13 | 218 | 32862025 | Mauri Hautala | Seinäjoki | 1:29:00.3 | 
| 14 | 226 | Rickard Snellman | 1:32:54.8 | ||
| 15 | 215 | Olle Domars | IF BRAHE | 1:33:43.1 | |
| 16 | 222 | Anders Knuts | 1:46:05.7 | 
P10
Pojat Pojkar alle 16 v. 7.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 23:01.7 | 
| 2 | 302 | 60718466 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 25:28.8 | 
| 3 | 303 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | 26:31.0 | 
| 4 | 309 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | 29:14.5 | 
| 5 | 308 | 60798278 | Liam Kronqvist | IK Falken | 31:26.1 | 
| 6 | 305 | 60719347 | Leander Jokisuu | Ik Falken | 31:29.0 | 
| 7 | 307 | 60720676 | Joar Kronqvist | IK Falken | 31:33.9 |