Etelä-Pohjanmaan PM-pariviestit (P), 2023-2024
Teuva, 20.1.2024
KisaID: 876R
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08_V N10_V N12_V N14_V N16_V N18_V M08_V M10_V M12_V M14_V M16_V M18_V M45_V MYL_V
N08_V
Naiset 8 vuotta 0.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 16:15.0 | ||||||
110 | 60572380 | Tessa Saarela | 1 | 4:16.0 | 1 | 4:16.0 | 1 | |||
110 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | 2 | 3:48.4 | 1 | 8:04.4 | 1 | |||
110 | 60572380 | Tessa Saarela | 3 | 4:17.5 | 3 | 12:21.9 | 1 | |||
110 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | 4 | 3:53.1 | 1 | 16:15.0 | 1 | |||
2 | 109 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:37.7 | ||||||
109 | 60712060 | Essi Yliselä | 1 | 4:19.2 | 2 | 4:19.2 | 1 | |||
109 | 60722843 | Helmi Patana | 2 | 4:28.0 | 3 | 8:47.2 | 1 | |||
109 | 60712060 | Essi Yliselä | 3 | 4:10.5 | 2 | 12:57.7 | 1 | |||
109 | 60722843 | Helmi Patana | 4 | 4:40.0 | 2 | 17:37.7 | 1 | |||
3 | 107 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 18:10.5 | ||||||
107 | 60436581 | Helmi-Lumia Koski | 1 | 4:34.5 | 3 | 4:34.5 | 1 | |||
107 | 60697267 | Olivia Kinnari | 2 | 4:36.0 | 4 | 9:10.5 | 1 | |||
107 | 60436581 | Helmi-Lumia Koski | 3 | 3:56.0 | 1 | 13:06.5 | 1 | |||
107 | 60697267 | Olivia Kinnari | 4 | 5:04.0 | 4 | 18:10.5 | 1 | |||
4 | 108 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 18:38.1 | ||||||
108 | 60817561 | Lyydia Vuorenmaa | 1 | 4:54.9 | 4 | 4:54.9 | 1 | |||
108 | 60505611 | Elle Varsamäki | 2 | 4:24.3 | 2 | 9:19.2 | 1 | |||
108 | 60817561 | Lyydia Vuorenmaa | 3 | 4:37.8 | 4 | 13:57.0 | 1 | |||
108 | 60505611 | Elle Varsamäki | 4 | 4:41.1 | 3 | 18:38.1 | 1 | |||
5 | 106 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 24:27.4 | ||||||
106 | 60727720 | Siiri Hemminki | 1 | 6:53.8 | 5 | 6:53.8 | 1 | |||
106 | 60727693 | Noora Koskela | 2 | 7:13.8 | 5 | 14:07.6 | 1 | |||
106 | 60727720 | Siiri Hemminki | 3 | 5:10.8 | 5 | 19:18.4 | 1 | |||
106 | 60727693 | Noora Koskela | 4 | 5:09.0 | 5 | 24:27.4 | 1 |
N10_V
Naiset 10 vuotta 0.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 13:38.2 | ||||||
121 | 60618190 | Inna Berg | 1 | 3:42.7 | 2 | 3:42.7 | 1 | |||
121 | 60405155 | Verna Hakamaa | 2 | 3:07.8 | 1 | 6:50.5 | 1 | |||
121 | 60618190 | Inna Berg | 3 | 3:36.4 | 2 | 10:26.9 | 1 | |||
121 | 60405155 | Verna Hakamaa | 4 | 3:11.3 | 1 | 13:38.2 | 1 | |||
2 | 120 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 14:07.6 | ||||||
120 | 60703845 | Linnea Kinnari | 1 | 3:43.6 | 3 | 3:43.6 | 1 | |||
120 | 60425037 | Saga Blomback | 2 | 3:09.2 | 2 | 6:52.8 | 1 | |||
120 | 60703845 | Linnea Kinnari | 3 | 3:58.1 | 4 | 10:50.9 | 1 | |||
120 | 60425037 | Saga Blomback | 4 | 3:16.7 | 2 | 14:07.6 | 1 | |||
3 | 124 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 14:34.0 | ||||||
124 | 60630039 | Fiia Harju | 1 | 3:27.3 | 1 | 3:27.3 | 1 | |||
124 | 60665721 | Oona Laitala | 2 | 3:50.1 | 4 | 7:17.4 | 1 | |||
124 | 60630039 | Fiia Harju | 3 | 3:16.3 | 1 | 10:33.7 | 1 | |||
124 | 60665721 | Oona Laitala | 4 | 4:00.3 | 4 | 14:34.0 | 1 | |||
4 | 122 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 15:01.0 | ||||||
122 | 60414606 | Iisa Sippola | 1 | 3:47.1 | 4 | 3:47.1 | 1 | |||
122 | 0 | Olivia Erkkilä | 2 | 3:35.1 | 3 | 7:22.2 | 1 | |||
122 | 60414606 | Iisa Sippola | 3 | 3:45.3 | 3 | 11:07.5 | 1 | |||
122 | 0 | Olivia Erkkilä | 4 | 3:53.5 | 3 | 15:01.0 | 1 | |||
5 | 123 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:22.6 | ||||||
123 | 40473882 | Enni Haapoja | 1 | 4:01.1 | 5 | 4:01.1 | 1 | |||
123 | 0 | Senja Koskiahde | 2 | 4:19.6 | 5 | 8:20.7 | 1 | |||
123 | 40473882 | Enni Haapoja | 3 | 4:32.0 | 5 | 12:52.7 | 1 | |||
123 | 0 | Senja Koskiahde | 4 | 4:29.9 | 5 | 17:22.6 | 1 |
N12_V
Naiset 12 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:12.5 | ||||||
133 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 1 | 2:38.8 | 1 | 2:38.8 | 1 | |||
133 | 60293257 | Silja Hietamäki | 2 | 2:40.7 | 1 | 5:19.5 | 1 | |||
133 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 3 | 2:43.3 | 1 | 8:02.8 | 1 | |||
133 | 60293257 | Silja Hietamäki | 4 | 2:43.2 | 1 | 10:46.0 | 1 | |||
133 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 5 | 2:42.6 | 1 | 13:28.6 | 1 | |||
133 | 60293257 | Silja Hietamäki | 6 | 2:43.9 | 1 | 16:12.5 | 1 | |||
2 | 131 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 18:07.0 | ||||||
131 | 60429798 | Neea Varsamäki | 1 | 3:13.0 | 5 | 3:13.0 | 1 | |||
131 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | 2 | 2:41.4 | 2 | 5:54.4 | 1 | |||
131 | 60429798 | Neea Varsamäki | 3 | 3:09.7 | 4 | 9:04.1 | 1 | |||
131 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | 4 | 2:52.9 | 2 | 11:57.0 | 1 | |||
131 | 60429798 | Neea Varsamäki | 5 | 3:11.3 | 2 | 15:08.3 | 1 | |||
131 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | 6 | 2:58.7 | 2 | 18:07.0 | 1 | |||
3 | 134 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:09.0 | ||||||
134 | 40456827 | Ella Yliselä | 1 | 3:11.6 | 4 | 3:11.6 | 1 | |||
134 | 60296937 | Minttu Patana | 2 | 3:05.5 | 3 | 6:17.1 | 1 | |||
134 | 40456827 | Ella Yliselä | 3 | 3:07.8 | 2 | 9:24.9 | 1 | |||
134 | 60296937 | Minttu Patana | 4 | 3:15.0 | 3 | 12:39.9 | 1 | |||
134 | 40456827 | Ella Yliselä | 5 | 3:14.5 | 3 | 15:54.4 | 1 | |||
134 | 60296937 | Minttu Patana | 6 | 3:14.6 | 3 | 19:09.0 | 1 | |||
4 | 135 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 20:21.9 | ||||||
135 | 60498963 | Riina Honkilahti | 1 | 3:10.3 | 3 | 3:10.3 | 1 | |||
135 | 60567690 | Dania Lehtimäki | 2 | 3:22.1 | 4 | 6:32.4 | 1 | |||
135 | 60498963 | Riina Honkilahti | 3 | 3:09.4 | 3 | 9:41.8 | 1 | |||
135 | 0 | Rania Lehtimäki | 4 | 3:33.4 | 4 | 13:15.2 | 1 | |||
135 | 60498963 | Riina Honkilahti | 5 | 3:15.1 | 4 | 16:30.3 | 1 | |||
135 | 60567690 | Dania Lehtimäki | 6 | 3:51.6 | 6 | 20:21.9 | 1 | |||
5 | 132 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 20:38.6 | ||||||
132 | 40466963 | Elsa Sippola | 1 | 3:08.7 | 2 | 3:08.7 | 1 | |||
132 | 60170442 | Viivi Niemi | 2 | 3:29.1 | 5 | 6:37.8 | 1 | |||
132 | 40466963 | Elsa Sippola | 3 | 3:18.6 | 6 | 9:56.4 | 1 | |||
132 | 60170442 | Viivi Niemi | 4 | 3:42.2 | 5 | 13:38.6 | 1 | |||
132 | 40466963 | Elsa Sippola | 5 | 3:23.1 | 5 | 17:01.7 | 1 | |||
132 | 60170442 | Viivi Niemi | 6 | 3:36.9 | 4 | 20:38.6 | 1 | |||
6 | 130 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 21:08.4 | ||||||
130 | 60718809 | Johanna Ristiluoma | 1 | 3:18.4 | 7 | 3:18.4 | 1 | |||
130 | 60526826 | Lilja Penttilä | 2 | 3:29.2 | 6 | 6:47.6 | 1 | |||
130 | 60718809 | Johanna Ristiluoma | 3 | 3:17.7 | 5 | 10:05.3 | 1 | |||
130 | 60526826 | Lilja Penttilä | 4 | 3:48.5 | 6 | 13:53.8 | 1 | |||
130 | 60718809 | Johanna Ristiluoma | 5 | 3:26.3 | 6 | 17:20.1 | 1 | |||
130 | 60526826 | Lilja Penttilä | 6 | 3:48.3 | 5 | 21:08.4 | 1 | |||
7 | 129 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 21:44.8 | ||||||
129 | 60189469 | Nelli Lassila | 1 | 3:17.3 | 6 | 3:17.3 | 1 | |||
129 | 60227796 | Ronja Hemminki | 2 | 3:45.0 | 7 | 7:02.3 | 1 | |||
129 | 60189469 | Nelli Lassila | 3 | 3:22.5 | 7 | 10:24.8 | 1 | |||
129 | 60227796 | Ronja Hemminki | 4 | 3:52.3 | 7 | 14:17.1 | 1 | |||
129 | 60189469 | Nelli Lassila | 5 | 3:27.1 | 7 | 17:44.2 | 1 | |||
129 | 60227796 | Ronja Hemminki | 6 | 4:00.6 | 7 | 21:44.8 | 1 |
N14_V
Naiset 14 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 23:10.0 | ||||||
140 | 60319876 | Hilla Nousiainen | 1 | 3:42.8 | 1 | 3:42.8 | 1 | |||
140 | 60301014 | Katri Uusitalo | 2 | 3:47.0 | 2 | 7:29.8 | 1 | |||
140 | 60319876 | Hilla Nousiainen | 3 | 3:50.3 | 1 | 11:20.1 | 1 | |||
140 | 60301014 | Katri Uusitalo | 4 | 3:55.1 | 1 | 15:15.2 | 1 | |||
140 | 60319876 | Hilla Nousiainen | 5 | 3:55.8 | 1 | 19:11.0 | 1 | |||
140 | 60301014 | Katri Uusitalo | 6 | 3:59.0 | 1 | 23:10.0 | 1 | |||
2 | 142 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:42.6 | ||||||
142 | 60299568 | Elli Äyrä | 1 | 3:44.7 | 2 | 3:44.7 | 1 | |||
142 | 40395611 | Outi Hietamäki | 2 | 3:45.9 | 1 | 7:30.6 | 1 | |||
142 | 60299568 | Elli Äyrä | 3 | 3:52.2 | 2 | 11:22.8 | 1 | |||
142 | 40395611 | Outi Hietamäki | 4 | 4:07.6 | 2 | 15:30.4 | 1 | |||
142 | 60299568 | Elli Äyrä | 5 | 4:05.5 | 4 | 19:35.9 | 1 | |||
142 | 40395611 | Outi Hietamäki | 6 | 4:06.7 | 2 | 23:42.6 | 1 | |||
3 | 143 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | 24:42.5 | ||||||
143 | 40281328 | Alisa Koskinen | 1 | 3:45.8 | 3 | 3:45.8 | 1 | |||
143 | 60439194 | Silva Hynönen | 2 | 3:57.7 | 3 | 7:43.5 | 1 | |||
143 | 40281328 | Alisa Koskinen | 3 | 4:00.3 | 3 | 11:43.8 | 1 | |||
143 | 60439194 | Silva Hynönen | 4 | 4:38.8 | 4 | 16:22.6 | 1 | |||
143 | 40281328 | Alisa Koskinen | 5 | 4:02.6 | 3 | 20:25.2 | 1 | |||
143 | 60439194 | Silva Hynönen | 6 | 4:17.3 | 3 | 24:42.5 | 1 | |||
4 | 141 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 25:04.9 | ||||||
141 | 40408152 | Anni Sippola | 1 | 3:49.6 | 4 | 3:49.6 | 1 | |||
141 | 60193143 | Viola Rinnekari | 2 | 4:12.4 | 4 | 8:02.0 | 1 | |||
141 | 40408152 | Anni Sippola | 3 | 4:07.0 | 4 | 12:09.0 | 1 | |||
141 | 60193143 | Viola Rinnekari | 4 | 4:33.3 | 3 | 16:42.3 | 1 | |||
141 | 40408152 | Anni Sippola | 5 | 3:57.7 | 2 | 20:40.0 | 1 | |||
141 | 60193143 | Viola Rinnekari | 6 | 4:24.9 | 4 | 25:04.9 | 1 |
N16_V
Naiset 16 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 22:29.7 | ||||||
146 | 60301013 | Netta Saarela | 1 | 3:41.3 | 2 | 3:41.3 | 1 | |||
146 | 60498964 | Moona Honkilahti | 2 | 3:39.8 | 1 | 7:21.1 | 1 | |||
146 | 60301013 | Netta Saarela | 3 | 3:47.8 | 2 | 11:08.9 | 1 | |||
146 | 60498964 | Moona Honkilahti | 4 | 3:47.8 | 1 | 14:56.7 | 1 | |||
146 | 60301013 | Netta Saarela | 5 | 3:44.9 | 1 | 18:41.6 | 1 | |||
146 | 60498964 | Moona Honkilahti | 6 | 3:48.1 | 1 | 22:29.7 | 1 | |||
2 | 144 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 22:59.6 | ||||||
144 | 60320048 | Vilma Pentilä | 1 | 3:42.4 | 3 | 3:42.4 | 1 | |||
144 | 40408888 | Saana Kuoppala | 2 | 3:48.1 | 2 | 7:30.5 | 1 | |||
144 | 60320048 | Vilma Pentilä | 3 | 3:46.2 | 1 | 11:16.7 | 1 | |||
144 | 40408888 | Saana Kuoppala | 4 | 3:57.5 | 2 | 15:14.2 | 1 | |||
144 | 60320048 | Vilma Pentilä | 5 | 3:48.7 | 3 | 19:02.9 | 1 | |||
144 | 40408888 | Saana Kuoppala | 6 | 3:56.7 | 2 | 22:59.6 | 1 | |||
3 | 145 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:24.2 | ||||||
145 | 40359755 | Anni Hietamäki | 1 | 3:38.8 | 1 | 3:38.8 | 1 | |||
145 | 40226670 | Enni Kataja | 2 | 3:57.3 | 3 | 7:36.1 | 1 | |||
145 | 40359755 | Anni Hietamäki | 3 | 3:51.5 | 3 | 11:27.6 | 1 | |||
145 | 40226670 | Enni Kataja | 4 | 4:05.8 | 3 | 15:33.4 | 1 | |||
145 | 40359755 | Anni Hietamäki | 5 | 3:48.1 | 2 | 19:21.5 | 1 | |||
145 | 40226670 | Enni Kataja | 6 | 4:02.7 | 3 | 23:24.2 | 1 |
N18_V
Naiset 18 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:36.7 | ||||||
147 | 40411016 | Miia Saari | 1 | 3:25.0 | 1 | 3:25.0 | 1 | |||
147 | 60299567 | Fanni Äyrä | 2 | 3:18.8 | 1 | 6:43.8 | 1 | |||
147 | 40411016 | Miia Saari | 3 | 3:30.4 | 1 | 10:14.2 | 1 | |||
147 | 60299567 | Fanni Äyrä | 4 | 3:24.3 | 1 | 13:38.5 | 1 | |||
147 | 40411016 | Miia Saari | 5 | 3:31.2 | 1 | 17:09.7 | 1 | |||
147 | 60299567 | Fanni Äyrä | 6 | 3:27.0 | 1 | 20:36.7 | 1 |
M08_V
Miehet 8 vuotta 0.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:20.3 | ||||||
105 | 60728364 | Oliver Haapoja | 1 | 4:01.4 | 1 | 4:01.4 | 1 | |||
105 | 60650289 | Jooa Pitkämäki | 2 | 3:43.7 | 1 | 7:45.1 | 1 | |||
105 | 60728364 | Oliver Haapoja | 3 | 4:03.1 | 1 | 11:48.2 | 1 | |||
105 | 60650289 | Jooa Pitkämäki | 4 | 3:32.1 | 1 | 15:20.3 | 1 | |||
2 | 102 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 17:38.3 | ||||||
102 | 60817109 | Väinö Pentilä | 1 | 4:51.6 | 3 | 4:51.6 | 1 | |||
102 | 60718594 | Vänni Hakamaa | 2 | 4:15.0 | 2 | 9:06.6 | 1 | |||
102 | 60817109 | Väinö Pentilä | 3 | 4:17.1 | 4 | 13:23.7 | 1 | |||
102 | 60718594 | Vänni Hakamaa | 4 | 4:14.6 | 2 | 17:38.3 | 1 | |||
3 | 101 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 18:12.6 | ||||||
101 | 60708439 | Eemi Jussinmäki | 1 | 4:32.1 | 2 | 4:32.1 | 1 | |||
101 | 60534070 | Tatu Hemminki | 2 | 4:38.7 | 5 | 9:10.8 | 1 | |||
101 | 60708439 | Eemi Jussinmäki | 3 | 4:15.0 | 2 | 13:25.8 | 1 | |||
101 | 60534070 | Tatu Hemminki | 4 | 4:46.8 | 3 | 18:12.6 | 1 | |||
4 | 104 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:20.1 | ||||||
104 | 60587229 | Lauri Hippi | 1 | 4:52.3 | 4 | 4:52.3 | 1 | |||
104 | 60635576 | Elmo Kataja | 2 | 4:21.1 | 4 | 9:13.4 | 1 | |||
104 | 60587229 | Lauri Hippi | 3 | 4:15.1 | 3 | 13:28.5 | 1 | |||
104 | 60635576 | Elmo Kataja | 4 | 4:51.6 | 4 | 18:20.1 | 1 | |||
5 | 103 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:22.5 | ||||||
103 | 60737690 | Johannes Laukkanen | 1 | 5:39.8 | 5 | 5:39.8 | 1 | |||
103 | 60722844 | Pyry Patana | 2 | 4:16.9 | 3 | 9:56.7 | 1 | |||
103 | 60737690 | Johannes Laukkanen | 3 | 4:33.6 | 5 | 14:30.3 | 1 | |||
103 | 60722844 | Pyry Patana | 4 | 4:52.2 | 5 | 19:22.5 | 1 |
M10_V
Miehet 10 vuotta 0.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:34.4 | ||||||
116 | 60638430 | Jimi Pitkämäki | 1 | 2:43.2 | 1 | 2:43.2 | 1 | |||
116 | 0 | Lauri Rajala | 2 | 3:00.6 | 1 | 5:43.8 | 1 | |||
116 | 60638430 | Jimi Pitkämäki | 3 | 2:47.3 | 1 | 8:31.1 | 1 | |||
116 | 0 | Lauri Rajala | 4 | 3:03.3 | 1 | 11:34.4 | 1 | |||
2 | 118 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 13:13.2 | ||||||
118 | 60416264 | Antero Rintala | 1 | 3:18.3 | 5 | 3:18.3 | 1 | |||
118 | 60416269 | Aarre Sukari | 2 | 3:11.4 | 2 | 6:29.7 | 1 | |||
118 | 60416264 | Antero Rintala | 3 | 3:30.2 | 6 | 9:59.9 | 1 | |||
118 | 60416269 | Aarre Sukari | 4 | 3:13.3 | 3 | 13:13.2 | 1 | |||
3 | 112 | Jalasjärven Jalas | Jalasjärven Jalas | 13:21.5 | ||||||
112 | 60717323 | Lauri Hakola | 1 | 3:16.3 | 4 | 3:16.3 | 1 | |||
112 | 60406029 | Konsta Huovinen | 2 | 3:30.0 | 7 | 6:46.3 | 1 | |||
112 | 60717323 | Lauri Hakola | 3 | 3:07.0 | 3 | 9:53.3 | 1 | |||
112 | 60406029 | Konsta Huovinen | 4 | 3:28.2 | 5 | 13:21.5 | 1 | |||
4 | 114 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 13:25.8 | ||||||
114 | 60485683 | Jasper Varala | 1 | 3:12.3 | 3 | 3:12.3 | 1 | |||
114 | 60526323 | Silja Pantti | 2 | 3:24.0 | 5 | 6:36.3 | 1 | |||
114 | 60485683 | Jasper Varala | 3 | 3:12.7 | 4 | 9:49.0 | 1 | |||
114 | 60526323 | Silja Pantti | 4 | 3:36.8 | 7 | 13:25.8 | 1 | |||
5 | 113 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 13:40.1 | ||||||
113 | 60717361 | Taavi Hautala | 1 | 3:25.9 | 6 | 3:25.9 | 1 | |||
113 | 60503638 | Eino Haapamäki | 2 | 3:29.1 | 6 | 6:55.0 | 1 | |||
113 | 60717361 | Taavi Hautala | 3 | 3:24.4 | 5 | 10:19.4 | 1 | |||
113 | 60503638 | Eino Haapamäki | 4 | 3:20.7 | 4 | 13:40.1 | 1 | |||
6 | 119 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | 13:43.5 | ||||||
119 | 60501211 | Oskari Saari | 1 | 2:46.7 | 2 | 2:46.7 | 1 | |||
119 | 60599139 | Linus Hynönen | 2 | 3:57.5 | 9 | 6:44.2 | 1 | |||
119 | 60501211 | Oskari Saari | 3 | 2:55.8 | 2 | 9:40.0 | 1 | |||
119 | 60599139 | Linus Hynönen | 4 | 4:03.5 | 9 | 13:43.5 | 1 | |||
7 | 111 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 13:47.3 | ||||||
111 | 60616513 | Toivo Lehtiniemi | 1 | 3:46.6 | 8 | 3:46.6 | 1 | |||
111 | 60614089 | Julius Savinainen | 2 | 3:15.0 | 3 | 7:01.6 | 1 | |||
111 | 60616513 | Toivo Lehtiniemi | 3 | 3:36.1 | 7 | 10:37.7 | 1 | |||
111 | 60614089 | Julius Savinainen | 4 | 3:09.6 | 2 | 13:47.3 | 1 | |||
8 | 117 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:12.0 | ||||||
117 | 60506404 | Luukas Hippi | 1 | 3:41.7 | 7 | 3:41.7 | 1 | |||
117 | 60730066 | Pekka Sorvisto | 2 | 3:21.0 | 4 | 7:02.7 | 1 | |||
117 | 60506404 | Luukas Hippi | 3 | 3:39.0 | 8 | 10:41.7 | 1 | |||
117 | 60730066 | Pekka Sorvisto | 4 | 3:30.3 | 6 | 14:12.0 | 1 | |||
9 | 115 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 15:21.3 | ||||||
115 | 60635140 | Toivo Kauhajärvi | 1 | 4:03.7 | 9 | 4:03.7 | 1 | |||
115 | 60730704 | Eemeli Kauhajärvi | 2 | 3:37.0 | 8 | 7:40.7 | 1 | |||
115 | 60635140 | Toivo Kauhajärvi | 3 | 4:00.9 | 9 | 11:41.6 | 1 | |||
115 | 60730704 | Eemeli Kauhajärvi | 4 | 3:39.7 | 8 | 15:21.3 | 1 |
M12_V
Miehet 12 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 15:53.3 | ||||||
127 | 60381351 | Onni Kauhajärvi | 1 | 2:47.6 | 3 | 2:47.6 | 1 | |||
127 | 60320053 | Vilho Pentilä | 2 | 2:23.4 | 1 | 5:11.0 | 1 | |||
127 | 60381351 | Onni Kauhajärvi | 3 | 2:49.7 | 3 | 8:00.7 | 1 | |||
127 | 60320053 | Vilho Pentilä | 4 | 2:27.2 | 1 | 10:27.9 | 1 | |||
127 | 60381351 | Onni Kauhajärvi | 5 | 2:52.8 | 3 | 13:20.7 | 1 | |||
127 | 60320053 | Vilho Pentilä | 6 | 2:32.6 | 1 | 15:53.3 | 1 | |||
2 | 125 | HSH/ÄhtU | HSH/ÄhtU | 16:25.7 | ||||||
125 | 60297706 | Lenni Riutta | 1 | 2:37.9 | 1 | 2:37.9 | 1 | |||
125 | 60439193 | Eelis Hynönen | 2 | 2:43.3 | 3 | 5:21.2 | 1 | |||
125 | 60297706 | Lenni Riutta | 3 | 2:38.0 | 1 | 7:59.2 | 1 | |||
125 | 60439193 | Eelis Hynönen | 4 | 2:54.8 | 3 | 10:54.0 | 1 | |||
125 | 60297706 | Lenni Riutta | 5 | 2:37.0 | 1 | 13:31.0 | 1 | |||
125 | 60439193 | Eelis Hynönen | 6 | 2:54.7 | 3 | 16:25.7 | 1 | |||
3 | 126 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 16:46.8 | ||||||
126 | 60516363 | Valle Mäkelä | 1 | 2:48.9 | 4 | 2:48.9 | 1 | |||
126 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | 2 | 2:42.1 | 2 | 5:31.0 | 1 | |||
126 | 60516363 | Valle Mäkelä | 3 | 2:55.1 | 4 | 8:26.1 | 1 | |||
126 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | 4 | 2:43.3 | 2 | 11:09.4 | 1 | |||
126 | 60516363 | Valle Mäkelä | 5 | 2:59.7 | 4 | 14:09.1 | 1 | |||
126 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | 6 | 2:37.7 | 2 | 16:46.8 | 1 | |||
4 | 128 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:55.2 | ||||||
128 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | 1 | 2:40.6 | 2 | 2:40.6 | 1 | |||
128 | 60789817 | Jasse Mäkynen | 2 | 2:51.2 | 4 | 5:31.8 | 1 | |||
128 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | 3 | 2:45.1 | 2 | 8:16.9 | 1 | |||
128 | 60789817 | Jasse Mäkynen | 4 | 2:55.6 | 4 | 11:12.5 | 1 | |||
128 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | 5 | 2:40.4 | 2 | 13:52.9 | 1 | |||
128 | 60789817 | Jasse Mäkynen | 6 | 3:02.3 | 4 | 16:55.2 | 1 |
M14_V
Miehet 14 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 19:41.6 | ||||||
137 | 40402690 | Jussi Niemelä | 1 | 3:17.4 | 1 | 3:17.4 | 1 | |||
137 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | 2 | 3:08.3 | 1 | 6:25.7 | 1 | |||
137 | 40402690 | Jussi Niemelä | 3 | 3:24.0 | 1 | 9:49.7 | 1 | |||
137 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | 4 | 3:10.4 | 1 | 13:00.1 | 1 | |||
137 | 40402690 | Jussi Niemelä | 5 | 3:26.9 | 1 | 16:27.0 | 1 | |||
