EP:n PM-viestit (V), 2022-2023
Jurva, 21.3.2023
KisaID: 611
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N08-V N10-V N12-V N14-V NYL-V M08-V M10-V M12-V M14-V M16-V M45-V MYL-V
N08-V
Naiset 8 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jurvan Urheilijat-1 | Jurvan Urheilijat | 8:23.8 | ||||||
5 | 60425037 | Saga Blomback | 1 | 1:49.2 | 1 | 1:49.2 | 1 | |||
5 | 60703845 | Linnea Kinnari | 2 | 2:08.0 | 3 | 3:57.2 | 1 | |||
5 | 60425037 | Saga Blomback | 3 | 1:34.9 | 1 | 5:32.1 | 1 | |||
5 | 60703845 | Linnea Kinnari | 4 | 2:51.7 | 3 | 8:23.8 | 1 | |||
2 | 6 | Kauhajoen Karhu-1 | Kauhajoen Karhu | 8:46.2 | ||||||
6 | 60618190 | Inna Berg | 1 | 2:09.3 | 2 | 2:09.3 | 2 | |||
6 | 60628902 | Netta Kokko | 2 | 2:01.1 | 2 | 4:10.4 | 2 | |||
6 | 60618190 | Inna Berg | 3 | 2:15.7 | 3 | 6:26.1 | 2 | |||
6 | 60628902 | Netta Kokko | 4 | 2:20.1 | 2 | 8:46.2 | 2 | |||
3 | 10 | Kyrön Voima-1 | Kyrön Voima | 9:23.9 | ||||||
10 | 60414606 | Iisa Sippola | 1 | 2:14.7 | 3 | 2:14.7 | 3 | |||
10 | ULK | Olivia Erkkilä | 2 | 3:42.7 | 4 | 5:57.4 | 4 | |||
10 | 60414606 | Iisa Sippola | 3 | 1:38.2 | 2 | 7:35.6 | 4 | |||
10 | ULK | Olivia Erkkilä | 4 | 1:48.3 | 1 | 9:23.9 | 3 | |||
4 | 8 | Teuvan Rivakka-1 | Teuvan Rivakka | 10:07.0 | ||||||
8 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | 1 | 2:59.8 | 4 | 2:59.8 | 4 | |||
8 | 60572380 | Tessa Saarela | 2 | 1:37.0 | 1 | 4:36.8 | 3 | |||
8 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | 3 | 2:35.8 | 4 | 7:12.6 | 3 | |||
8 | 60572380 | Tessa Saarela | 4 | 2:54.4 | 4 | 10:07.0 | 4 | |||
5 | 9 | Jurvan Urheilijat-2 | Jurvan Urheilijat | 18:30.9 | ||||||
9 | 60697267 | Olivia Kinnari | 1 | 4:12.0 | 5 | 4:12.0 | 5 | |||
9 | 60436581 | Helmi-Lumia Koski | 2 | 4:16.2 | 5 | 8:28.2 | 5 | |||
9 | 60697267 | Olivia Kinnari | 3 | 4:30.2 | 5 | 12:58.4 | 5 | |||
9 | 60436581 | Helmi-Lumia Koski | 4 | 5:32.5 | 5 | 18:30.9 | 5 | |||
7 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |||||||
7 | 60712060 | Essi Yliselä | 1 | DNS | ||||||
7 | 60617828 | Elli Toroi | 2 | DNS | ||||||
7 | 60712060 | Essi Yliselä | 3 | DNS | ||||||
7 | 60617828 | Elli Toroi | 4 | DNS |
N10-V
Naiset 10 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:56.8 | ||||||
14 | 60293257 | Silja Hietamäki | 1 | 1:48.6 | 1 | 1:48.6 | 1 | |||
14 | 60527723 | Roosa Ranta | 2 | 1:44.0 | 2 | 3:32.6 | 1 | |||
14 | 60293257 | Silja Hietamäki | 3 | 1:35.3 | 1 | 5:07.9 | 1 | |||
14 | 60527723 | Roosa Ranta | 4 | 1:48.9 | 2 | 6:56.8 | 1 | |||
2 | 15 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:31.5 | ||||||
15 | 60296937 | Minttu Patana | 1 | 2:06.1 | 2 | 2:06.1 | 2 | |||
15 | 60529910 | Oosa Nieminen | 2 | 1:44.0 | 2 | 3:50.1 | 2 | |||
15 | 60296937 | Minttu Patana | 3 | 1:49.6 | 2 | 5:39.7 | 2 | |||
15 | 60529910 | Oosa Nieminen | 4 | 1:51.8 | 3 | 7:31.5 | 2 | |||
3 | 12 | Kauhajoen Karhu-1 | Kauhajoen Karhu | 7:56.3 | ||||||
12 | 60526323 | Silja Pantti | 1 | 2:28.1 | 3 | 2:28.1 | 3 | |||
12 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | 2 | 1:35.3 | 1 | 4:03.4 | 3 | |||
12 | 60526323 | Silja Pantti | 3 | 2:10.6 | 3 | 6:14.0 | 3 | |||
12 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | 4 | 1:42.3 | 1 | 7:56.3 | 3 | |||
4 | 16 | Jurvan Urheilijat-1 | Jurvan Urheilijat | 8:49.1 | ||||||
16 | 60526826 | Lilja Penttilä | 1 | 2:45.5 | 4 | 2:45.5 | 4 | |||
16 | 60425037 | Saga Blomback | 2 | 1:46.9 | 4 | 4:32.4 | 4 | |||
16 | 60526826 | Lilja Penttilä | 3 | 2:20.9 | 4 | 6:53.3 | 4 | |||
16 | 60425037 | Saga Blomback | 4 | 1:55.8 | 4 | 8:49.1 | 4 |
N12-V
Naiset 12 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:04.3 | ||||||
23 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 1 | 1:41.0 | 1 | 1:41.0 | 1 | |||
23 | 40395611 | Outi Hietamäki | 2 | 1:19.7 | 1 | 3:00.7 | 1 | |||
23 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 3 | 1:26.1 | 1 | 4:26.8 | 1 | |||
23 | 40395611 | Outi Hietamäki | 4 | 1:29.6 | 2 | 5:56.4 | 1 | |||
23 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 5 | 1:19.2 | 3 | 7:15.6 | 1 | |||
23 | 40395611 | Outi Hietamäki | 6 | 1:48.7 | 2 | 9:04.3 | 1 | |||
2 | 25 | Vörå IF-1 | Vörå IF | 9:12.6 | ||||||
25 | 60165271 | Benedikta Wikström | 1 | 1:45.4 | 2 | 1:45.4 | 2 | |||
25 | 40468424 | Veera Salokangas | 2 | 1:21.5 | 2 | 3:06.9 | 2 | |||
25 | 60165271 | Benedikta Wikström | 3 | 1:27.6 | 2 | 4:34.5 | 2 | |||
25 | 40468424 | Veera Salokangas | 4 | 1:26.8 | 1 | 6:01.3 | 2 | |||
25 | 60165271 | Benedikta Wikström | 5 | 1:32.0 | 6 | 7:33.3 | 2 | |||
25 | 40468424 | Veera Salokangas | 6 | 1:39.3 | 1 | 9:12.6 | 2 | |||
3 | 19 | Jalasjärven Jalas-1 | Jalasjärven Jalas | 9:50.0 | ||||||
19 | 40466560 | Eerika Manninen | 1 | 1:50.3 | 3 | 1:50.3 | 3 | |||
19 | ULK | Siiri Kriikkula | 2 | 1:24.5 | 3 | 3:14.8 | 3 | |||
19 | 40466560 | Eerika Manninen | 3 | 1:34.7 | 4 | 4:49.5 | 3 | |||
19 | ULK | Siiri Kriikkula | 4 | 1:31.3 | 3 | 6:20.8 | 3 | |||
19 | 40466560 | Eerika Manninen | 5 | 1:33.9 | 7 | 7:54.7 | 3 | |||
19 | ULK | Siiri Kriikkula | 6 | 1:55.3 | 3 | 9:50.0 | 3 | |||
4 | 21 | Kauhajoen Karhu-1 | Kauhajoen Karhu | 10:41.6 | ||||||
21 | 60429798 | Neea Varsamäki | 1 | 1:58.3 | 5 | 1:58.3 | 5 | |||
21 | 40462358 | Pinja Kuoppala | 2 | 1:25.2 | 4 | 3:23.5 | 4 | |||
21 | 60429798 | Neea Varsamäki | 3 | 1:54.4 | 8 | 5:17.9 | 4 | |||
21 | 40462358 | Pinja Kuoppala | 4 | 1:47.5 | 4 | 7:05.4 | 4 | |||
21 | 60429798 | Neea Varsamäki | 5 | 1:25.8 | 4 | 8:31.2 | 4 | |||
21 | 40462358 | Pinja Kuoppala | 6 | 2:10.4 | 7 | 10:41.6 | 4 | |||
5 | 28 | Seinäjoen Hiihtoseura-3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:55.7 | ||||||
28 | 40456827 | Ella Yliselä | 1 | 2:04.2 | 7 | 2:04.2 | 7 | |||
28 | 40459090 | Helmi Kataja | 2 | 1:34.4 | 5 | 3:38.6 | 5 | |||
28 | 40456827 | Ella Yliselä | 3 | 1:43.7 | 5 | 5:22.3 | 5 | |||
28 | 40459090 | Helmi Kataja | 4 | 1:51.3 | 5 | 7:13.6 | 5 | |||
28 | 40456827 | Ella Yliselä | 5 | 1:36.7 | 8 | 8:50.3 | 5 | |||
28 | 40459090 | Helmi Kataja | 6 | 2:05.4 | 5 | 10:55.7 | 5 | |||
6 | 24 | Teuvan Rivakka-1 | Teuvan Rivakka | 11:27.4 | ||||||
24 | 60498963 | Riina Honkilahti | 1 | 2:01.8 | 6 | 2:01.8 | 6 | |||
24 | 60630039 | Fiia Harju | 2 | 1:59.6 | 9 | 4:01.4 | 7 | |||
24 | 60498963 | Riina Honkilahti | 3 | 1:34.0 | 3 | 5:35.4 | 7 | |||
24 | 60630039 | Fiia Harju | 4 | 2:03.3 | 8 | 7:38.7 | 7 | |||
24 | 60498963 | Riina Honkilahti | 5 | 1:41.7 | 9 | 9:20.4 | 7 | |||
24 | 60630039 | Fiia Harju | 6 | 2:07.0 | 6 | 11:27.4 | 6 | |||
7 | 22 | Kyrön Voima-1 | Kyrön Voima | 11:27.6 | ||||||
22 | 60170442 | Viivi Niemi | 1 | 1:57.0 | 4 | 1:57.0 | 4 | |||
22 | 40466963 | Elsa Sippola | 2 | 1:49.4 | 7 | 3:46.4 | 6 | |||
22 | 60170442 | Viivi Niemi | 3 | 1:47.3 | 6 | 5:33.7 | 6 | |||
22 | 40466963 | Elsa Sippola | 4 | 1:57.9 | 6 | 7:31.6 | 6 | |||
22 | 60170442 | Viivi Niemi | 5 | 1:28.8 | 5 | 9:00.4 | 6 | |||
22 | 40466963 | Elsa Sippola | 6 | 2:27.2 | 9 | 11:27.6 | 7 | |||
8 | 18 | Ilmajoen Kisailijat-1 | Ilmajoen Kisailijat | 12:16.6 | ||||||
18 | 60227796 | Ronja Hemminki | 1 | 2:06.6 | 8 | 2:06.6 | 8 | |||
18 | 60189469 | Nelli Lassila | 2 | 2:00.6 | 10 | 4:07.2 | 9 | |||
18 | 60227796 | Ronja Hemminki | 3 | 2:03.1 | 9 | 6:10.3 | 8 | |||
18 | 60189469 | Nelli Lassila | 4 | 2:05.0 | 9 | 8:15.3 | 9 | |||
18 | 60227796 | Ronja Hemminki | 5 | 2:00.0 | 11 | 10:15.3 | 10 | |||
18 | 60189469 | Nelli Lassila | 6 | 2:01.3 | 4 | 12:16.6 | 8 | |||
9 | 20 | Jurvan Urheilijat-1 | Jurvan Urheilijat | 12:30.7 | ||||||
20 | 60436198 | Melina Kuntola | 1 | 2:18.8 | 9 | 2:18.8 | 9 | |||
20 | 60718809 | Johanna Ristiluoma | 2 | 1:45.7 | 6 | 4:04.5 | 8 | |||
20 | 60436198 | Melina Kuntola | 3 | 2:08.5 | 10 | 6:13.0 | 10 | |||
20 | 60718809 | Johanna Ristiluoma | 4 | 1:59.2 | 7 | 8:12.2 | 8 | |||
20 | 60436198 | Melina Kuntola | 5 | 1:57.9 | 10 | 10:10.1 | 9 | |||
20 | 60718809 | Johanna Ristiluoma | 6 | 2:20.6 | 8 | 12:30.7 | 9 | |||
10 | 29 | Seinäjoen Hiihtoseura-4 | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:32.6 | ||||||
29 | 60293548 | Pinja Laitinen | 1 | 2:21.8 | 10 | 2:21.8 | 10 | |||
29 | 60334354 | Lilja Kataja | 2 | 1:56.3 | 8 | 4:18.1 | 10 | |||
29 | 60293548 | Pinja Laitinen | 3 | 1:52.3 | 7 | 6:10.4 | 9 | |||
29 | 60334354 | Lilja Kataja | 4 | 2:08.8 | 10 | 8:19.2 | 10 | |||
29 | 60293548 | Pinja Laitinen | 5 | 1:15.1 | 2 | 9:34.3 | 8 | |||
29 | 60334354 | Lilja Kataja | 6 | 2:58.3 | 10 | 12:32.6 | 10 | |||
11 | 26 | Jurvan Urheilijat-2 | Jurvan Urheilijat | 14:26.0 | ||||||
26 | ULK | Minka Nostaja | 1 | 2:23.2 | 11 | 2:23.2 | 11 | |||
26 | ULK | Anitra Koski | 2 | 2:24.5 | 11 | 4:47.7 | 11 | |||
26 | ULK | Minka Nostaja | 3 | 2:20.2 | 11 | 7:07.9 | 11 | |||
26 | ULK | Anitra Koski | 4 | 2:17.5 | 11 | 9:25.4 | 11 | |||
26 | ULK | Minka Nostaja | 5 | 53.5 | 1 | 10:18.9 | 11 | |||
26 | ULK | Anitra Koski | 6 | 4:07.1 | 11 | 14:26.0 | 11 | |||
27 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |||||||
27 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 1 | DNS | ||||||
27 | 40459735 | Noora Hietamäki | 2 | DNS | ||||||
27 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 3 | DNS | ||||||
27 | 40459735 | Noora Hietamäki | 4 | DNS | ||||||
27 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 5 | DNS | ||||||
27 | 40459735 | Noora Hietamäki | 6 | DNS |
N14-V
Naiset 14 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:16.5 | ||||||
34 | 40226670 | Enni Kataja | 1 | 2:41.0 | 2 | 2:41.0 | 2 | |||
34 | 40359755 | Anni Hietamäki | 2 | 2:15.5 | 3 | 4:56.5 | 3 | |||
34 | 40226670 | Enni Kataja | 3 | 2:24.3 | 2 | 7:20.8 | 3 | |||
34 | 40359755 | Anni Hietamäki | 4 | 2:15.4 | 2 | 9:36.2 | 2 | |||
34 | 40226670 | Enni Kataja | 5 | 2:22.3 | 1 | 11:58.5 | 1 | |||
34 | 40359755 | Anni Hietamäki | 6 | 2:18.0 | 1 | 14:16.5 | 1 | |||
2 | 35 | Teuvan Rivakka-1 | Teuvan Rivakka | 14:22.4 | ||||||
35 | 60301013 | Netta Saarela | 1 | 2:41.9 | 3 | 2:41.9 | 3 | |||
35 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | 2 | 2:11.2 | 1 | 4:53.1 | 1 | |||
35 | 60301013 | Netta Saarela | 3 | 2:27.0 | 4 | 7:20.1 | 2 | |||
35 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | 4 | 2:14.3 | 1 | 9:34.4 | 1 | |||
35 | 60301013 | Netta Saarela | 5 | 2:28.6 | 4 | 12:03.0 | 3 | |||
35 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | 6 | 2:19.4 | 2 | 14:22.4 | 2 | |||
3 | 36 | Ähtärin Urheilijat-1 | Ähtärin Urheilijat | 14:28.3 | ||||||
36 | 40343180 | Reetta Hautala | 1 | 2:39.9 | 1 | 2:39.9 | 1 | |||
36 | 40281328 | Alisa Koskinen | 2 | 2:15.0 | 2 | 4:54.9 | 2 | |||
36 | 40343180 | Reetta Hautala | 3 | 2:19.8 | 1 | 7:14.7 | 1 | |||
36 | 40281328 | Alisa Koskinen | 4 | 2:23.3 | 5 | 9:38.0 | 3 | |||
36 | 40343180 | Reetta Hautala | 5 | 2:22.6 | 2 | 12:00.6 | 2 | |||
36 | 40281328 | Alisa Koskinen | 6 | 2:27.7 | 5 | 14:28.3 | 3 | |||
4 | 32 | Kauhajoen Karhu-1 | Kauhajoen Karhu | 14:49.6 | ||||||
32 | 60319876 | Hilla Nousiainen | 1 | 2:44.3 | 5 | 2:44.3 | 5 | |||
32 | 60320048 | Vilma Pentilä | 2 | 2:19.2 | 6 | 5:03.5 | 5 | |||
32 | 60319876 | Hilla Nousiainen | 3 | 2:28.5 | 6 | 7:32.0 | 6 | |||
32 | 60320048 | Vilma Pentilä | 4 | 2:19.8 | 3 | 9:51.8 | 4 | |||
32 | 60319876 | Hilla Nousiainen | 5 | 2:30.6 | 5 | 12:22.4 | 5 | |||
32 | 60320048 | Vilma Pentilä | 6 | 2:27.2 | 3 | 14:49.6 | 4 | |||
5 | 37 | Teuvan Rivakka-2 | Teuvan Rivakka | 14:50.5 | ||||||
37 | 60301014 | Katri Uusitalo | 1 | 2:46.6 | 6 | 2:46.6 | 6 | |||
37 | 60498964 | Moona Honkilahti | 2 | 2:17.7 | 4 | 5:04.3 | 6 | |||
37 | 60301014 | Katri Uusitalo | 3 | 2:26.4 | 3 | 7:30.7 | 5 | |||
37 | 60498964 | Moona Honkilahti | 4 | 2:23.2 | 4 | 9:53.9 | 6 | |||
37 | 60301014 | Katri Uusitalo | 5 | 2:26.7 | 3 | 12:20.6 | 4 | |||
37 | 60498964 | Moona Honkilahti | 6 | 2:29.9 | 6 | 14:50.5 | 5 | |||
6 | 33 | Kyrön Voima-1 | Kyrön Voima | 14:58.5 | ||||||
33 | 60193143 | Viola Rinnekari | 1 | 2:42.6 | 4 | 2:42.6 | 4 | |||
33 | 40408152 | Anni Sippola | 2 | 2:18.2 | 5 | 5:00.8 | 4 | |||
33 | 60193143 | Viola Rinnekari | 3 | 2:27.3 | 5 | 7:28.1 | 4 | |||
33 | 40408152 | Anni Sippola | 4 | 2:24.7 | 6 | 9:52.8 | 5 | |||
33 | 60193143 | Viola Rinnekari | 5 | 2:38.1 | 6 | 12:30.9 | 6 | |||
33 | 40408152 | Anni Sippola | 6 | 2:27.6 | 4 | 14:58.5 | 6 |
NYL-V
Naiset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jurvan Urheilijat-1 | Jurvan Urheilijat | 13:50.8 | ||||||
1 | ULK | Kirsi Antila | 1 | 2:25.0 | 1 | 2:25.0 | 1 | |||
1 | ULK | Henna Autio | 2 | 2:15.3 | 1 | 4:40.3 | 1 | |||
1 | ULK | Kirsi Antila | 3 | 2:14.0 | 1 | 6:54.3 | 1 | |||
1 | ULK | Henna Autio | 4 | 2:16.9 | 1 | 9:11.2 | 1 | |||
1 | ULK | Kirsi Antila | 5 | 2:17.0 | 1 | 11:28.2 | 1 | |||
1 | ULK | Henna Autio | 6 | 2:22.6 | 1 | 13:50.8 | 1 |
M08-V
Miehet 8 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Kauhajoen Karhu-1 | Kauhajoen Karhu | 8:37.5 | ||||||
52 | 60717361 | Taavi Hautala | 1 | 2:37.6 | 1 | 2:37.6 | 1 | |||
52 | 60503638 | Eino Haapamäki | 2 | 1:37.9 | 2 | 4:15.5 | 1 | |||
52 | 60717361 | Taavi Hautala | 3 | 1:21.8 | 1 | 5:37.3 | 1 | |||
52 | 60503638 | Eino Haapamäki | 4 | 3:00.2 | 4 | 8:37.5 | 1 | |||
2 | 55 | Kauhajoen Karhu-2 | Kauhajoen Karhu | 8:40.6 | ||||||
55 | 60730704 | Eemeli Kauhajärvi | 1 | 2:38.5 | 2 | 2:38.5 | 2 | |||
55 | 60635140 | Toivo Kauhajärvi | 2 | 1:57.2 | 3 | 4:35.7 | 3 | |||
55 | 60730704 | Eemeli Kauhajärvi | 3 | 1:25.3 | 2 | 6:01.0 | 2 | |||
55 | 60635140 | Toivo Kauhajärvi | 4 | 2:39.6 | 3 | 8:40.6 | 2 | |||
3 | 50 | Ilmajoen Kisailijat-1 | Ilmajoen Kisailijat | 8:54.2 | ||||||
50 | 60616513 | Toivo Lehtiniemi | 1 | 2:40.1 | 4 | 2:40.1 | 4 | |||
50 | 60614089 | Julius Savinainen | 2 | 1:37.6 | 1 | 4:17.7 | 2 | |||
50 | 60616513 | Toivo Lehtiniemi | 3 | 2:03.5 | 4 | 6:21.2 | 3 | |||
50 | 60614089 | Julius Savinainen | 4 | 2:33.0 | 2 | 8:54.2 | 3 | |||
4 | 53 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:42.2 | ||||||
53 | 60730066 | Pekka Sorvisto | 1 | 2:41.1 | 5 | 2:41.1 | 5 | |||
53 | 60728364 | Oliver Haapoja | 2 | 2:11.7 | 5 | 4:52.8 | 4 | |||
53 | 60730066 | Pekka Sorvisto | 3 | 1:48.3 | 3 | 6:41.1 | 4 | |||
53 | 60728364 | Oliver Haapoja | 4 | 3:01.1 | 5 | 9:42.2 | 4 | |||
5 | 51 | Jurvan Urheilijat-1 | Jurvan Urheilijat | 10:31.8 | ||||||
51 | 60697262 | Oskari Antila | 1 | 3:07.2 | 6 | 3:07.2 | 6 | |||
51 | 60435621 | Eetu Kuntola | 2 | 2:02.3 | 4 | 5:09.5 | 5 | |||
51 | 60697262 | Oskari Antila | 3 | 3:03.5 | 6 | 8:13.0 | 6 | |||
51 | 60435621 | Eetu Kuntola | 4 | 2:18.8 | 1 | 10:31.8 | 5 | |||
6 | 54 | Jalasjärven Jalas-1 | Jalasjärven Jalas | 11:31.8 | ||||||
54 | ULK | Jaakko Kortesluoma | 1 | 2:39.5 | 3 | 2:39.5 | 3 | |||
54 | 60390286 | Sanna Salmi | 2 | 2:53.0 | 6 | 5:32.5 | 6 | |||
54 | ULK | Jaakko Kortesluoma | 3 | 2:15.5 | 5 | 7:48.0 | 5 | |||
54 | 60390286 | Sanna Salmi | 4 | 3:43.8 | 6 | 11:31.8 | 6 |
M10-V
Miehet 10 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:01.6 | ||||||
62 | 60638430 | Jimi Pitkämäki | 1 | 1:57.6 | 1 | 1:57.6 | 1 | |||
62 | 60499039 | Lauri Rajala | 2 | 1:38.7 | 1 | 3:36.3 | 1 | |||
62 | 60638430 | Jimi Pitkämäki | 3 | 1:49.2 | 1 | 5:25.5 | 1 | |||
62 | 60499039 | Lauri Rajala | 4 | 1:36.1 | 1 | 7:01.6 | 1 | |||
2 | 58 | Jalasjärven Jalas-1 | Jalasjärven Jalas | 7:35.4 | ||||||
58 | ULK | Joonas Kortesluoma | 1 | 2:03.9 | 2 | 2:03.9 | 2 | |||
58 | ULK | Daniel Alaketuri | 2 | 1:47.2 | 4 | 3:51.1 | 2 | |||
58 | ULK | Joonas Kortesluoma | 3 | 1:50.1 | 2 | 5:41.2 | 2 | |||
58 | ULK | Daniel Alaketuri | 4 | 1:54.2 | 3 | 7:35.4 | 2 | |||
3 | 60 | Kauhajoen Karhu-1 | Kauhajoen Karhu | 7:45.2 | ||||||
60 | 60485683 | Jasper Varala | 1 | 2:14.5 | 3 | 2:14.5 | 3 | |||
60 | 60485974 | Olli Tolvanen | 2 | 1:47.1 | 3 | 4:01.6 | 4 | |||
60 | 60485683 | Jasper Varala | 3 | 1:50.1 | 2 | 5:51.7 | 3 | |||
60 | 60485974 | Olli Tolvanen | 4 | 1:53.5 | 2 | 7:45.2 | 3 | |||
4 | 65 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:49.3 | ||||||
65 | 60506404 | Luukas Hippi | 1 | 2:17.7 | 5 | 2:17.7 | 5 | |||
65 | 60499066 | Luukas Moilanen | 2 | 1:40.1 | 2 | 3:57.8 | 3 | |||
65 | 60506404 | Luukas Hippi | 3 | 1:56.1 | 6 | 5:53.9 | 4 | |||
65 | 60499066 | Luukas Moilanen | 4 | 1:55.4 | 4 | 7:49.3 | 4 | |||
5 | 63 | Solf IK-1 | Solf IK | 8:15.5 | ||||||
63 | 60503854 | Signe Träskelin | 1 | 2:16.0 | 4 | 2:16.0 | 4 | |||
63 | 60432928 | Julian Råholm | 2 | 2:00.0 | 5 | 4:16.0 | 5 | |||
63 | 60503854 | Signe Träskelin | 3 | 1:50.7 | 4 | 6:06.7 | 5 | |||
63 | 60432928 | Julian Råholm | 4 | 2:08.8 | 5 | 8:15.5 | 5 | |||
6 | 64 | Jalasjärven Jalas-2 | Jalasjärven Jalas | 8:54.4 | ||||||
64 | 60717323 | Lauri Hakola | 1 | 2:29.0 | 7 | 2:29.0 | 7 | |||
64 | ULK | Sofia Kanto | 2 | 2:09.7 | 6 | 4:38.7 | 6 | |||
64 | 60717323 | Lauri Hakola | 3 | 1:55.3 | 5 | 6:34.0 | 6 | |||
64 | ULK | Sofia Kanto | 4 | 2:20.4 | 6 | 8:54.4 | 6 | |||
7 | 66 | Seinäjoen Hiihtoseura-3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:28.1 | ||||||
66 | 60664306 | Juho Rantanen | 1 | 2:23.2 | 6 | 2:23.2 | 6 | |||
66 | 60712060 | Essi Yliselä | 2 | 2:25.1 | 7 | 4:48.3 | 7 | |||
66 | 60664306 | Juho Rantanen | 3 | 1:58.3 | 7 | 6:46.6 | 7 | |||
66 | 60712060 | Essi Yliselä | 4 | 2:41.5 | 7 | 9:28.1 | 7 | |||
57 | Ilmajoen Kisailijat-1 | Ilmajoen Kisailijat | DNS | |||||||
57 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | 1 | DNS | ||||||
57 | 60655783 | Konsta Perälä | 2 | DNS | ||||||
57 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | 3 | DNS | ||||||
57 | 60655783 | Konsta Perälä | 4 | DNS | ||||||
61 | Kyrön Voima-1 | Kyrön Voima | DNS | |||||||
61 | 60479435 | Lauri Ruostetoja | 1 | DNS | ||||||
61 | 60367381 | Aku Kangas | 2 | DNS | ||||||
61 | 60479435 | Lauri Ruostetoja | 3 | DNS | ||||||
61 | 60367381 | Aku Kangas | 4 | DNS |
M12-V
Miehet 12 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Ilmajoen Kisailijat-1 | Ilmajoen Kisailijat | 8:23.4 | ||||||
69 | 40351396 | Heta Harju | 1 | 1:36.8 | 1 | 1:36.8 | 1 | |||
69 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | 2 | 1:15.8 | 1 | 2:52.6 | 1 | |||
69 | 40351396 | Heta Harju | 3 | 1:15.6 | 1 | 4:08.2 | 1 | |||
69 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | 4 | 1:25.0 | 3 | 5:33.2 | 1 | |||
69 | 40351396 | Heta Harju | 5 | 1:12.7 | 1 | 6:45.9 | 1 | |||
69 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | 6 | 1:37.5 | 3 | 8:23.4 | 1 | |||
2 | 73 | Teuvan Rivakka-1 | Teuvan Rivakka | 8:40.2 | ||||||
73 | 60320320 | Max Harju | 1 | 1:38.6 | 2 | 1:38.6 | 2 | |||
73 | 60169336 | Topias Riskula | 2 | 1:20.9 | 2 | 2:59.5 | 2 | |||
73 | 60320320 | Max Harju | 3 | 1:21.9 | 2 | 4:21.4 | 2 | |||
73 | 60169336 | Topias Riskula | 4 | 1:21.2 | 2 | 5:42.6 | 2 | |||
73 | 60320320 | Max Harju | 5 | 1:21.1 | 2 | 7:03.7 | 2 | |||
