EP:n Nuoriso- ja Rakettiviesti, 2022-2023
Kauhajoki, 8.3.2023
KisaID: 609
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: NU-V RAK-V
NU-V
Nuorisoviestit, Viesti 4.7 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 0 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | 17:53.0 | |||||||
11 | 60503638 | Eino Haapamäki | 1 | 2:40.5 | 2 | 2:40.5 | 2 | ||||
12 | Inna Berg | 2 | 2:33.9 | 3 | 5:14.4 | 2 | |||||
13 | 60405155 | Verna Hakamaa | 3 | 3:22.1 | 4 | 8:36.5 | 1 | ||||
14 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | 4 | 3:22.4 | 2 | 11:58.9 | 1 | ||||
15 | 60320053 | Vilho Pentilä | 5 | 2:52.6 | 3 | 14:51.5 | 1 | ||||
16 | 40459345 | Vilma Hakamaa | 6 | 3:01.5 | 3 | 17:53.0 | 1 | ||||
2 | 4 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:50.4 | |||||||
41 | Pekka Sorvisto | 1 | 2:45.4 | 3 | 2:45.4 | 3 | |||||
42 | 60617828 | Elli Toroi | 2 | 3:14.5 | 11 | 5:59.9 | 5 | ||||
43 | 60477700 | Niilo Toroi | 3 | 3:13.4 | 1 | 9:13.3 | 3 | ||||
44 | 60527723 | Roosa Ranta | 4 | 3:25.2 | 4 | 12:38.5 | 2 | ||||
45 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | 5 | 3:05.8 | 6 | 15:44.3 | 2 | ||||
46 | 60299568 | Elli Äyrä | 6 | 3:06.1 | 4 | 18:50.4 | 2 | ||||
3 | 2 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:06.1 | |||||||
21 | 60650289 | Jooa Pitkämäki | 1 | 3:25.8 | 10 | 3:25.8 | 10 | ||||
22 | 60712060 | Essi Yliselä | 2 | 3:00.0 | 9 | 6:25.8 | 9 | ||||
23 | 60638430 | Jimi Pitkämäki | 3 | 3:21.3 | 2 | 9:47.1 | 6 | ||||
24 | 60293257 | Silja Hietamäki | 4 | 3:14.0 | 1 | 13:01.1 | 4 | ||||
25 | 60429377 | Elias Yliselä | 5 | 3:04.1 | 5 | 16:05.2 | 3 | ||||
26 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 6 | 3:00.9 | 2 | 19:06.1 | 3 | ||||
4 | 5 | IK Siniset | Ilmajoen Kisailijat | 19:21.2 | |||||||
51 | 60616513 | Toivo Lehtiniemi | 1 | 3:06.5 | 6 | 3:06.5 | 6 | ||||
52 | 60727693 | Noora Koskela | 2 | 3:49.1 | 13 | 6:55.6 | 12 | ||||
53 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | 3 | 3:21.7 | 3 | 10:17.3 | 8 | ||||
54 | 60657239 | Lumina Mäkelä | 4 | 3:25.0 | 3 | 13:42.3 | 6 | ||||
55 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | 5 | 2:44.8 | 1 | 16:27.1 | 5 | ||||
56 | 40351396 | Heta Harju | 6 | 2:54.1 | 1 | 19:21.2 | 4 | ||||
5 | 10 | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:38.0 | |||||||
101 | 60728364 | Oliver Haapoja | 1 | 3:15.3 | 8 | 3:15.3 | 8 | ||||
102 | Enni Haapoja | 2 | 2:59.0 | 7 | 6:14.3 | 7 | |||||
103 | 60499039 | Lauri Rajala | 3 | 3:34.7 | 5 | 9:49.0 | 7 | ||||
104 | 60529910 | Oosa Nieminen | 4 | 3:28.2 | 5 | 13:17.2 | 5 | ||||
105 | 60540371 | Eetu Rantanen | 5 | 3:14.5 | 8 | 16:31.7 | 6 | ||||
106 | 40395611 | Outi Hietamäki | 6 | 3:06.3 | 5 | 19:38.0 | 5 | ||||
6 | 3 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | 19:42.4 | |||||||
31 | 60717361 | Taavi Hautala | 1 | 2:35.5 | 1 | 2:35.5 | 1 | ||||
32 | Netta Kokko | 2 | 2:21.9 | 1 | 4:57.4 | 1 | |||||
33 | 60485974 | Olli Tolvanen | 3 | 3:40.2 | 6 | 8:37.6 | 2 | ||||
34 | 60526323 | Silja Pantti | 4 | 4:22.3 | 10 | 12:59.9 | 3 | ||||
35 | Onni Kauhajärvi | 5 | 3:14.5 | 8 | 16:14.4 | 4 | |||||
36 | 40462358 | Pinja Kuoppala | 6 | 3:28.0 | 9 | 19:42.4 | 6 | ||||
7 | 8 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 20:54.2 | |||||||
81 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | 1 | 3:16.1 | 9 | 3:16.1 | 9 | ||||
82 | 60572380 | Tessa Saarela | 2 | 2:52.4 | 5 | 6:08.5 | 6 | ||||
83 | Miska Saarela | 3 | 4:20.7 | 10 | 10:29.2 | 9 | |||||
84 | 60630039 | Fiia Harju | 4 | 3:48.8 | 7 | 14:18.0 | 8 | ||||
85 | 60169336 | Topias Riskula | 5 | 2:52.3 | 2 | 17:10.3 | 7 | ||||
86 | 60498963 | Riina Honkilahti | 6 | 3:43.9 | 12 | 20:54.2 | 7 | ||||
8 | 14 | Kauhajoen Karhu 3 | Kauhajoen Karhu | 21:20.7 | |||||||
141 | Eemeli Kauhajärvi | 1 | 2:51.9 | 5 | 2:51.9 | 5 | |||||
142 | 60505611 | Elle Varsamäki | 2 | 2:59.9 | 8 | 5:51.8 | 4 | ||||
143 | Jasper Varala | 3 | 3:51.6 | 8 | 9:43.4 | 4 | |||||
144 | Sara Alahonko | 4 | 4:17.6 | 9 | 14:01.0 | 7 | |||||
145 | Henni Rintaluoma | 5 | 3:46.1 | 12 | 17:47.1 | 8 | |||||
146 | 60429798 | Neea Varsamäki | 6 | 3:33.6 | 10 | 21:20.7 | 8 | ||||
9 | 9 | YKV | Ylistaron Kilpa-Veljet | 21:39.4 | |||||||
91 | 60644593 | Arttu Hovila | 1 | 3:55.9 | 13 | 3:55.9 | 13 | ||||
92 | 60505065 | Saara Sofia Annikki Kuusisto | 2 | 2:57.9 | 6 | 6:53.8 | 11 | ||||
93 | 60524629 | Otto Hovila | 3 | 4:23.7 | 11 | 11:17.5 | 13 | ||||
94 | 60530491 | Amanda Isosaari | 4 | 3:34.6 | 6 | 14:52.1 | 10 | ||||
95 | 60390325 | Iiro Kuusisto | 5 | 3:36.6 | 11 | 18:28.7 | 10 | ||||
96 | 60226865 | Sofia Koski | 6 | 3:10.7 | 6 | 21:39.4 | 9 | ||||
10 | 7 | Jalasjärven Jalas | Jalasjärven Jalas | 21:59.9 | |||||||
71 | Jaakko Kortesluoma | 1 | 3:07.1 | 7 | 3:07.1 | 7 | |||||
72 | 60390286 | Sanna Salmi | 2 | 3:16.7 | 12 | 6:23.8 | 8 | ||||
73 | 60717323 | Lauri Hakola | 3 | 4:17.2 | 9 | 10:41.0 | 10 | ||||
74 | 60619630 | Melina Kulmala | 4 | 4:51.0 | 12 | 15:32.0 | 11 | ||||
75 | Siiri Kriikkula | 5 | 3:11.6 | 7 | 18:43.6 | 11 | |||||
76 | 40466560 | Eerika Manninen | 6 | 3:16.3 | 7 | 21:59.9 | 10 | ||||
11 | 11 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 22:12.3 | |||||||
111 | 60697262 | Oskari Antila | 1 | 3:52.7 | 11 | 3:52.7 | 11 | ||||
112 | 60703845 | Linnea Kinnari | 2 | 2:37.8 | 4 | 6:30.5 | 10 | ||||
113 | 60526826 | Lilja Penttilä | 3 | 4:24.3 | 12 | 10:54.8 | 12 | ||||
114 | 60425037 | Saga Blomback | 4 | 3:49.3 | 8 | 14:44.1 | 9 | ||||
115 | 60416250 | Aarre Antila | 5 | 3:27.3 | 10 | 18:11.4 | 9 | ||||
116 | 60718809 | Johanna Ristiluoma | 6 | 4:00.9 | 13 | 22:12.3 | 11 | ||||
12 | 6 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 22:18.6 | |||||||
61 | 60436490 | Lenni Sutinen | 1 | 2:50.4 | 4 | 2:50.4 | 4 | ||||
62 | 60414606 | Iisa Sippola | 2 | 2:27.1 | 2 | 5:17.5 | 3 | ||||
63 | 60479435 | Lauri Ruostetoja | 3 | 4:27.3 | 13 | 9:44.8 | 5 | ||||
64 | 60505851 | Noomi Korvola | 4 | 6:03.5 | 14 | 15:48.3 | 13 | ||||
65 | 60169100 | Touko Raunio | 5 | 3:03.3 | 4 | 18:51.6 | 12 | ||||
66 | 40466963 | Elsa Sippola | 6 | 3:27.0 | 8 | 22:18.6 | 12 | ||||
13 | 12 | Jalasjärven Jalas sininen | Jalasjärven Jalas | 23:00.0 | |||||||
121 | Vilho Harju | 1 | 3:53.6 | 12 | 3:53.6 | 12 | |||||
122 | 60716976 | Inna Keski-Kokko | 2 | 3:14.1 | 10 | 7:07.7 | 13 | ||||
123 | Joonas Kortesluoma | 3 | 3:46.2 | 7 | 10:53.9 | 11 | |||||
124 | Sofia Kanto | 4 | 4:38.9 | 11 | 15:32.8 | 12 | |||||
125 | Katriina Yli-Peltola | 5 | 3:52.4 | 13 | 19:25.2 | 13 | |||||
126 | 40466562 | Lumia Keski-Kokko | 6 | 3:34.8 | 11 | 23:00.0 | 13 | ||||
14 | 15 | IK Valkoiset | Ilmajoen Kisailijat | 28:48.7 | |||||||
151 | 60534070 | Tatu Hemminki | 1 | 4:20.5 | 14 | 4:20.5 | 14 | ||||
152 | 60727720 | Siiri Hemminki | 2 | 5:49.0 | 14 | 10:09.5 | 14 | ||||
153 | 60614089 | Julius Savinainen | 3 | 4:44.7 | 14 | 14:54.2 | 14 | ||||
154 | 60332465 | Selma Hautala | 4 | 5:35.9 | 13 | 20:30.1 | 14 | ||||
155 | 60227626 | Vilho Ylikojola | 5 | 3:59.8 | 14 | 24:29.9 | 14 | ||||
156 | 60227796 | Ronja Hemminki | 6 | 4:18.8 | 14 | 28:48.7 | 14 |
RAK-V
Rakettiviesti, Viesti 12 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 0 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | 39:22.4 | |||||||
211 | 40408888 | Saana Kuoppala | 1 | 5:11.3 | 5 | 5:11.3 | 5 | ||||
212 | 60405155 | Verna Hakamaa | 2 | 6:32.5 | 5 | 11:43.8 | 4 | ||||
213 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | 3 | 6:01.5 | 2 | 17:45.3 | 3 | ||||
214 | 60320053 | Vilho Pentilä | 4 | 5:03.3 | 1 | 22:48.6 | 2 | ||||
215 | 40459345 | Vilma Hakamaa | 5 | 4:46.1 | 1 | 27:34.7 | 2 | ||||
216 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | 6 | 3:51.6 | 2 | 31:26.3 | 1 | ||||
217 | 60320048 | Vilma Pentilä | 7 | 4:18.5 | 2 | 35:44.8 | 1 | ||||
218 | 40414967 | Otto Niemelä | 8 | 3:37.6 | 3 | 39:22.4 | 1 | ||||
2 | 22 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:56.1 | |||||||
221 | 40411016 | Miia Saari | 1 | 5:02.3 | 2 | 5:02.3 | 2 | ||||
222 | 60638430 | Jimi Pitkämäki | 2 | 5:42.2 | 1 | 10:44.5 | 1 | ||||
223 | 60293257 | Silja Hietamäki | 3 | 5:40.4 | 1 | 16:24.9 | 1 | ||||
224 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | 4 | 5:57.0 | 4 | 22:21.9 | 1 | ||||
225 | 60299568 | Elli Äyrä | 5 | 4:53.8 | 3 | 27:15.7 | 1 | ||||
226 | 60159227 | Aatos Pirttinen | 6 | 4:51.3 | 6 | 32:07.0 | 2 | ||||
227 | 40196698 | Kerttu Rajala | 7 | 4:18.3 | 1 | 36:25.3 | 2 | ||||
228 | 40300271 | Matias Hietamäki | 8 | 3:30.8 | 2 | 39:56.1 | 2 | ||||
3 | 23 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 42:02.5 | |||||||
231 | 40207020 | Maija Rajala | 1 | 4:53.8 | 1 | 4:53.8 | 1 | ||||
232 | 60477700 | Niilo Toroi | 2 | 5:55.0 | 3 | 10:48.8 | 2 | ||||
233 | 60296937 | Minttu Patana | 3 | 6:41.3 | 4 | 17:30.1 | 2 | ||||
234 | 60429377 | Elias Yliselä | 4 | 6:10.2 | 6 | 23:40.3 | 3 | ||||
235 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 5 | 4:53.6 | 2 | 28:33.9 | 3 | ||||
236 | 40395611 | Outi Hietamäki | 6 | 4:52.9 | 8 | 33:26.8 | 3 | ||||
237 | 40359755 | Anni Hietamäki | 7 | 4:23.4 | 3 | 37:50.2 | 3 | ||||
238 | 40272873 | Eetu Muhonen | 8 | 4:12.3 | 8 | 42:02.5 | 3 | ||||
4 | 24 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 43:07.0 | |||||||
241 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | 1 | 5:03.3 | 3 | 5:03.3 | 3 | ||||
242 | 60630039 | Fiia Harju | 2 | 6:42.4 | 6 | 11:45.7 | 5 | ||||
243 | 60567690 | Dania Lehtimäki | 3 | 7:36.7 | 7 | 19:22.4 | 5 | ||||
244 | 60320320 | Max Harju | 4 | 5:11.1 | 2 | 24:33.5 | 5 | ||||
245 | 60498963 | Riina Honkilahti | 5 | 5:42.7 | 5 | 30:16.2 | 5 | ||||
246 | 60498962 | Peetu Honkilahti | 6 | 4:43.5 | 5 | 34:59.7 | 5 | ||||
247 | 60301013 | Netta Saarela | 7 | 4:42.1 | 5 | 39:41.8 | 4 | ||||
248 | 40352694 | Santtu Mylläri | 8 | 3:25.2 | 1 | 43:07.0 | 4 | ||||
5 | 25 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 43:45.3 | |||||||
251 | 40351396 | Heta Harju | 1 | 5:41.5 | 6 | 5:41.5 | 6 | ||||
252 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | 2 | 5:48.0 | 2 | 11:29.5 | 3 | ||||
253 | 60657239 | Lumina Mäkelä | 3 | 6:23.2 | 3 | 17:52.7 | 4 | ||||
254 | 60516363 | Valle Mäkelä | 4 | 5:55.0 | 3 | 23:47.7 | 4 | ||||
255 | 60189469 | Nelli Lassila | 5 | 6:02.8 | 8 | 29:50.5 | 4 | ||||
256 | 40405637 | Eero Antikainen | 6 | 4:06.9 | 4 | 33:57.4 | 4 | ||||
257 | 40295085 | Veera Ylikojola | 7 | 5:46.4 | 8 | 39:43.8 | 5 | ||||
258 | 40357037 | Joakim Savinainen | 8 | 4:01.5 | 5 | 43:45.3 | 5 | ||||
6 | 27 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | 44:19.7 | |||||||
271 | Venla Hietalahti | 1 | 5:49.2 | 7 | 5:49.2 | 7 | |||||
272 | 60485974 | Olli Tolvanen | 2 | 6:28.9 | 4 | 12:18.1 | 6 | ||||
273 | 60526323 | Silja Pantti | 3 | 7:31.4 | 5 | 19:49.5 | 6 | ||||
274 | Onni Kauhajärvi | 4 | 6:03.3 | 5 | 25:52.8 | 6 | |||||
275 | 40462358 | Pinja Kuoppala | 5 | 5:44.1 | 6 | 31:36.9 | 6 | ||||
276 | 40402693 | Aaro Haapamäki | 6 | 3:50.7 | 1 | 35:27.6 | 6 | ||||
277 | 60319876 | Hilla Nousiainen | 7 | 4:41.1 | 4 | 40:08.7 | 6 | ||||
278 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | 8 | 4:11.0 | 7 | 44:19.7 | 6 | ||||
7 | 28 | Kauhajoen Karhu 3 | Kauhajoen Karhu | 46:55.0 | |||||||
281 | Emma Kauhajärvi | 1 | 6:38.8 | 8 | 6:38.8 | 8 | |||||
282 | Jasper Varala | 2 | 7:30.3 | 8 | 14:09.1 | 8 | |||||
283 | Sara Alahonko | 3 | 7:34.1 | 6 | 21:43.2 | 8 | |||||
284 | Henni Rintaluoma | 4 | 6:17.0 | 7 | 28:00.2 | 7 | |||||
285 | 60429798 | Neea Varsamäki | 5 | 5:41.9 | 4 | 33:42.1 | 7 | ||||
286 | 60160009 | Elmeri Turunen | 6 | 3:58.9 | 3 | 37:41.0 | 7 | ||||
287 | Sara Hautala | 7 | 5:13.2 | 7 | 42:54.2 | 7 | |||||
288 | 60177227 | Lauri Peura | 8 | 4:00.8 | 4 | 46:55.0 | 7 | ||||
8 | 26 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 49:09.3 | |||||||
261 | 40343664 | Sanni Korpi | 1 | 5:07.4 | 4 | 5:07.4 | 4 | ||||
262 | 60436490 | Lenni Sutinen | 2 | 7:17.5 | 7 | 12:24.9 | 7 | ||||
263 | 60414606 | Iisa Sippola | 3 | 8:49.1 | 8 | 21:14.0 | 7 | ||||
264 | 60479435 | Lauri Ruostetoja | 4 | 8:26.0 | 8 | 29:40.0 | 8 | ||||
265 | 40466963 | Elsa Sippola | 5 | 5:45.1 | 7 | 35:25.1 | 8 | ||||
266 | 60169100 | Touko Raunio | 6 | 4:51.5 | 7 | 40:16.6 | 8 | ||||
267 | 40408152 | Anni Sippola | 7 | 4:42.4 | 6 | 44:59.0 | 8 | ||||
268 | 40392109 | Oskari Ilves | 8 | 4:10.3 | 6 | 49:09.3 | 8 |