Electrofit Supersprintti, 2023-2024
Espoo, 18.5.2024
KisaID: 930
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: M16_FA N14_FA M14_FA N12_FA M12_FA N10_FA M10_FA NAF_FA MAF_FA NYL_FA MYL_FA
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 13.05 | 1. | 13.12 | 1. |
2 | 105 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 13.08 | 2. | 13.61 | 2. |
3 | 104 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 13.40 | 4. | 13.38 | 1. |
4 | 106 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 13.33 | 3. | 13.53 | 2. |
5 | 101 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 13.89 | 5. | 13.90 | 1. |
6 | 103 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 14.81 | 6. | 14.52 | 2. |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 16.95 | 1. | 16.03 | 1. |
2 | 109 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 18.16 | 2. | 17.32 | 2. |
3 | 110 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 18.64 | 3. | 17.16 | 1. |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 14.47 | 1. | 14.50 | 1. |
2 | 116 | 60249388 | Johannes Klippi | IF Sibbo-Vargarna | 14.56 | 2. | 14.86 | 2. |
3 | 114 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 14.58 | 3. | 13.90 | 1. |
4 | 112 | 60690775 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 15.68 | 4. | 15.86 | 2. |
5 | 115 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 15.71 | 5. | 15.35 | 1. |
6 | 117 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 18.20 | 6. | 17.70 | 2. |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 17.98 | 1. | 17.50 | 1. |
2 | 2 | 60217995 | Saana Korpela | Pakilan Veto | 19.40 | 2. | 19.38 | 2. |
3 | 3 | 60709620 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 21.17 | 3. | 20.87 | 1. |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17.22 | 1. | 16.36 | 1. |
2 | 4 | 60584770 | Joel Zein | Espoon Hiihtoseura | 18.97 | 2. | 18.60 | 2. |
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 20.74 | 1. | 21.08 | 1. |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17.85 | 1. | 17.50 | 1. |
2 | 10 | 60574100 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 18.29 | 2. | 18.56 | 2. |
3 | 16 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 19.60 | 3. | 18.62 | 1. |
4 | 15 | 60709539 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 19.83 | 4. | 19.44 | 2. |
5 | 12 | 60541886 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 20.84 | 5. | 20.18 | 1. |
6 | 9 | 60714798 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 22.66 | 6. | 22.82 | 2. |
7 | 11 | Melwin Pettersson | Akilles | 25.90 | 8. | 24.99 | 1. | |
8 | 13 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 23.01 | 7. | 30.32 | 2. |
NAF_FA
Naiset A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 40078304 | Janna-Julia Tilaéus | Laguuni | 15.71 | 1. | 15.50 | 1. |
2 | 124 | Sanna Puhakka | Team Electrofit | 17.14 | 2. | 18.05 | 2. | |
3 | 131 | Leena Sulku | Team Electrofit | 17.88 | 3. | 17.78 | 1. | |
4 | 126 | 29900084 | Tiia-Maria Kukkonen | Kontiolahden Urheilijat | 18.57 | 4. | 18.39 | 2. |
5 | 121 | Mari Torkkeli | PVCC | 19.37 | 6. | 18.86 | 1. | |
6 | 130 | Sari Käkelä | Kaiken Maailman Kuntoilijat | 19.18 | 5. | 19.54 | 2. | |
7 | 128 | Lyydia Ylönen | Lapland triathlon Levi | 20.28 | 7. | |||
8 | 122 | Marjo-Reetta Pajari | Team Electrofit | 20.43 | 8. | |||
9 | 125 | Karkki Laine | Talman Urheiluseura | 20.81 | 9. | |||
10 | 132 | Katri Manninen | - | 21.83 | 10. | |||
11 | 127 | Anna Kylmänen | Team Electrofit | 25.17 | 11. | |||
12 | 129 | Niina Klimschin | Kotkan Into | 28.00 | 12. |
MAF_FA
Miehet A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Simo-Viljami Ojanen | Team Electrofit | 12.44 | 1. | 13.99 | 1. | |
2 | 138 | Petri Koponen | Maunulan Kunto | 12.74 | 2. | 23.94 | 2. | |
3 | 150 | Juuso Tilaeus | Laguuni | 13.54 | 3. | 13.76 | 1. | |
4 | 140 | Lauri Iso-Tryykäri | Harjulan Ilma-Veikot | 13.65 | 4. | 13.93 | 2. | |
5 | 142 | Samuli Aaltonen | Karjalohjan Kalamiehet | 13.95 | 5. | 14.26 | 1. | |
6 | 136 | Harri Karjalainen | Suiningin Suihke | 14.08 | 6. | 14.74 | 2. | |
7 | 159 | Latumestari | Espoo Liikkuu | 14.21 | 7. | |||
8 | 152 | 27672550 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas | 14.22 | 8. | ||
9 | 157 | Erik Eklund | Espoon Hiihtoseura | 14.28 | 9. | |||
10 | 155 | Olli Laine | Team Electrofit | 14.51 | 10. | |||
11 | 144 | 22357032 | Lari Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14.57 | 11. | ||
12 | 147 | Lauri Koskela | Pakilan Veto | 14.65 | 12. | |||
13 | 148 | Sami Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 14.87 | 13. | |||
14 | 149 | Antti Ihalainen | Polyteknikkojen Raittiusseura | 15.06 | 14. | |||
15 | 137 | Juhani Pitkänen | Team Electrofit | 15.50 | 15. | |||
16 | 153 | Samu Aarto | Maunulan Kunto | 15.61 | 16. | |||
17 | 151 | Teemu Saarni | Isometsä Training | 15.63 | 17. | |||
18 | 145 | Jussi Taneli Lehtinen | Perä-Sysmän Eränkävijät | 15.75 | 18. | |||
19 | 154 | Johannes Rimpiläinen | Karhusuon Kauhut | 16.29 | 19. | |||
20 | 146 | Johan Haataja | Polyteknikkojen Raittiusseura | 16.82 | 20. | |||
21 | 143 | Tomi Jukkola | Maunulan Kunto | 17.06 | 21. | |||
22 | 156 | Mikael Aikio | Boom | 17.32 | 22. | |||
23 | 139 | Suinulan Teräsmies Ylä-Nikkilä | Peräkylän Ponnistus | 21.07 | 23. | |||
24 | 135 | Jari Vesanen | Team Electrofit | 26.52 | 24. | |||
25 | 158 | Jari Valtteri Järvelä | HPU Helsingin palokunnan urheilijat | 29.05 | 25. |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 13.13 | 1. | 13.73 | 1. | 13.66 | 1. | ||
2 | 168 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 13.26 | 2. | 14.22 | 1. | 13.71 | 1. | 14.24 | 2. |
3 | 166 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 13.97 | 3. | 14.46 | 1. | 14.64 | 2. | ||
4 | 167 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14.05 | 4. | 14.56 | 1. | 14.91 | 2. | ||
5 | 169 | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 14.31 | 5. | 15.10 | 2. | ||||
6 | 170 | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 15.39 | 6. | 16.65 | 2. | ||||
7 | 171 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 16.40 | 7. | 16.74 | 2. |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 12.04 | 1. | 13.32 | 1. | 12.74 | 1. | 12.21 | 1. |
2 | 177 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 12.06 | 2. | 12.53 | 1. | 12.45 | 1. | 12.56 | 2. |
3 | 181 | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 12.30 | 3. | 12.77 | 1. | 12.86 | 2. | ||
4 | 175 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 12.38 | 4. | 12.92 | 1. | 13.15 | 2. | ||
5 | 178 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 12.41 | 5. | 13.10 | 2. | ||||
6 | 179 | 29021028 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 12.41 | 5. | 13.34 | 2. | ||||
7 | 192 | Anssi Pentsinen | Hiihtokoulu.fi | 12.48 | 7. | 13.12 | 2. | |||||
8 | 191 | Petri Koponen | Maunulan Kunto | 12.56 | 8. | 13.50 | 2. | |||||
9 | 186 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 12.59 | 9. | ||||||
10 | 195 | 27424407 | Juha Bäck | Tampereen Yritys | 12.65 | 10. | ||||||
11 | 183 | 33775328 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 12.70 | 11. | ||||||
12 | 197 | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti Skiteam | 12.71 | 12. | ||||||
13 | 194 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 12.86 | 13. | ||||||
14 | 182 | 30283237 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 12.92 | 14. | ||||||
15 | 188 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 12.92 | 14. | ||||||
16 | 193 | 40076308 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 13.12 | 16. | ||||||
17 | 184 | 34350784 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 13.33 | 17. | ||||||
18 | 196 | 40171136 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 13.52 | 18. | ||||||
19 | 190 | 24974701 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 14.68 | 19. | ||||||
20 | 187 | 23446133 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 24.84 | 20. | ||||||
0 | 176 | 40125776 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||||
0 | 180 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||||
0 | 185 | Frans Häggblom | Kupla IF | DNS |