EHS Cross (XCX), 2021-2022
Espoo, 6.3.2022
KisaID: 134
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 2:47.06 | 1 | 2:40.73 | 1 |
2 | 14 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 2:51.77 | 2 | 2:44.32 | 2 |
3 | 12 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 2:58.43 | 3 | 2:48.60 | 3 |
4 | 15 | 60217995 | Saana Korpela | Pakilan Veto | 3:25.09 | 4 | 3:22.13 | 4 |
5 | 17 | 60479968 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 3:41.97 | 6 | 3:26.87 | 5 |
6 | 19 | 60352294 | Anni Vuoristo | Pakilan Veto | 3:36.49 | 5 | 4:04.74 | 6 |
7 | 16 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 3:49.80 | 7 | 3:35.88 | 1 |
8 | 13 | 60608204 | Lisann Aarna | Pakilan Veto | 4:22.86 | 8 | 3:45.81 | 2 |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 2:31.85 | 2 | 2:27.74 | 1 |
2 | 481 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:30.25 | 1 | 2:30.95 | 2 |
3 | 471 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:41.29 | 5 | 2:34.68 | 3 |
4 | 479 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 2:37.46 | 3 | 2:34.91 | 4 |
5 | 480 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 2:38.37 | 4 | 2:37.74 | 5 |
6 | 475 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:44.08 | 6 | 2:46.98 | 6 |
7 | 485 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 2:51.33 | 8 | 2:43.62 | 1 |
8 | 474 | 40396049 | Kaisa Kirves | Keravan Urheilijat | 2:47.93 | 7 | 2:45.45 | 2 |
9 | 477 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 2:58.17 | 9 | 3:01.02 | 3 |
10 | 472 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 3:12.63 | 11 | 3:03.59 | 4 |
11 | 470 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 3:17.06 | 12 | 3:04.79 | 5 |
12 | 473 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 3:10.33 | 10 | 3:12.42 | 6 |
13 | 484 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 3:17.80 | 13 | 3:05.32 | 1 |
14 | 476 | 60419681 | Taika Rantala | Pakilan Veto | 3:30.82 | 14 | 3:30.50 | 2 |
15 | 482 | 60511113 | Áile Kirste Lokki | Pakilan Veto | 4:07.47 | 15 | 3:51.73 | 3 |
0 | 483 | 40353908 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | DNS | - |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:14.14 | 1 | 2:09.61 | 1 |
2 | 450 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:17.10 | 2 | 2:12.05 | 2 |
3 | 453 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 2:27.93 | 4 | 2:21.79 | 3 |
4 | 447 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:31.45 | 5 | 2:22.99 | 4 |
5 | 451 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:26.61 | 3 | 2:24.88 | 5 |
6 | 442 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:33.23 | 6 | 2:46.02 | 6 |
7 | 440 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 2:33.85 | 8 | 2:26.15 | 1 |
8 | 441 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:33.46 | 7 | 2:34.20 | 2 |
9 | 445 | 40323325 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 2:48.52 | 9 | 2:57.69 | 3 |
0 | 443 | 60325722 | Aino Kanervala | Lahden Hiihtoseura | DNS | - | DNS | - |
0 | 444 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | DNS | - |
0 | 446 | 60472274 | Sanni Relander | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | DNS | - |
0 | 448 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:16.64 | 1 | 2:16.06 | 1 |
2 | 423 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 2:22.33 | 2 | 2:16.09 | 2 |
3 | 421 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2:27.71 | 4 | 2:25.55 | 3 |
4 | 420 | 40138632 | Karita Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 2:30.60 | 5 | 2:29.29 | 4 |
5 | 418 | 40337510 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 2:26.91 | 3 | 2:30.67 | 5 |
6 | 422 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 2:44.26 | 6 | 2:45.44 | 6 |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:48.54 | 1 | 2:50.05 | 1 |
2 | 2 | 60307591 | Jooa Vilska | Espoon Hiihtoseura | 3:08.42 | 3 | 3:05.15 | 2 |
3 | 9 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 3:11.00 | 4 | 3:08.10 | 3 |
4 | 4 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3:12.54 | 5 | 3:08.55 | 4 |
5 | 5 | 60522334 | Aleksi Sorvari | Vihdin Viesti | 3:22.79 | 6 | 3:17.12 | 5 |
6 | 7 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 3:04.96 | 2 | 3:47.36 | 6 |
7 | 3 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 3:23.86 | 7 | 3:18.24 | 1 |
8 | 6 | 60178762 | Jörgen Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 3:26.40 | 8 | 3:21.52 | 2 |
0 | 8 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | DNS | - |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 462 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 2:25.17 | 1 | 2:22.69 | 1 |
2 | 458 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 2:32.68 | 2 | 2:24.44 | 2 |
3 | 455 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:35.83 | 4 | 2:30.19 | 3 |
4 | 461 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 2:36.09 | 5 | 2:32.95 | 4 |
5 | 467 | 60088040 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 2:35.80 | 3 | 2:33.47 | 5 |
6 | 454 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 2:40.35 | 6 | 2:37.98 | 6 |
7 | 460 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 2:41.89 | 7 | 2:34.47 | 1 |
8 | 468 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2:44.18 | 9 | 2:42.02 | 2 |
9 | 459 | 100027790 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 2:43.68 | 8 | 2:43.14 | 3 |
10 | 465 | 40394168 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 2:50.10 | 11 | 2:43.88 | 4 |
11 | 463 | 40382603 | Arttu Juutila | Espoon Hiihtoseura | 2:48.02 | 10 | 2:44.53 | 5 |
12 | 466 | 40469863 | Mark Fey | Espoon Hiihtoseura | 2:53.76 | 12 | 2:51.52 | 6 |
13 | 457 | 60372857 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | 3:06.46 | 13 | 2:58.67 | 1 |
14 | 456 | 40449117 | Leo Vuoristo | Pakilan Veto | 3:06.95 | 14 | 3:00.93 | 2 |
15 | 464 | 60479970 | Tarmo Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 3:12.83 | 15 | 3:04.48 | 3 |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:06.33 | 2 | 2:03.98 | 1 |
2 | 433 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 2:13.26 | 3 | 2:04.49 | 2 |
3 | 428 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2:05.69 | 1 | 2:04.71 | 3 |
4 | 425 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 2:13.88 | 4 | 2:11.66 | 4 |
5 | 429 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:15.33 | 6 | 2:11.92 | 5 |
6 | 431 | 40469861 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 2:14.62 | 5 | 2:13.56 | 6 |
7 | 430 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 2:18.45 | 7 | 2:23.22 | 1 |
8 | 436 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:21.51 | 8 | 2:23.49 | 2 |
9 | 438 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:22.11 | 9 | 2:24.48 | 3 |
10 | 439 | 60360591 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:23.93 | 10 | 2:27.08 | 4 |
11 | 426 | 40404285 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 2:26.71 | 11 | 2:27.49 | 5 |
12 | 432 | 40469858 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2:32.68 | 12 | 2:33.21 | 6 |
13 | 434 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2:35.62 | 14 | 2:30.14 | 1 |
14 | 427 | 60409842 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 2:34.53 | 13 | 2:31.63 | 2 |
0 | 437 | 40415531 | Matias Kohtala | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | DNS | - |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:02.11 | 1 | 1:55.92 | 1 |
2 | 408 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:02.42 | 2 | 1:56.96 | 2 |
3 | 410 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 2:04.87 | 4 | 1:57.74 | 3 |
4 | 417 | 60448516 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:04.75 | 3 | 2:02.75 | 4 |
5 | 413 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:07.34 | 5 | 2:03.97 | 5 |
6 | 414 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:07.39 | 6 | 2:06.60 | 6 |
7 | 409 | 40077599 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 2:07.65 | 7 | 2:13.66 | 1 |
8 | 415 | 60149282 | Nathan Hakala | Espoon Hiihtoseura | 2:14.14 | 8 | 2:15.72 | 2 |
9 | 416 | 40462512 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:31.88 | 9 | 2:26.43 | 3 |
0 | 412 | 40337932 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | DNF | - |
0 | 407 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | DNS | - |