Aktia Skirace 2024, 2024-2025
Vöyri, 18.8.2024
KisaID: 1008
Kilpailuluokat: Rullahiihto, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: NYH MYH N16 M16
NYH
Naiset, yhteistulos 7.5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NYL | Sij. | NYLP | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33681360 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 26:12.5 | 8.30,0 | 1 | 17.42,5 | 1 |
2 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 26:27.8 | 8.40,6 | 2 | 17.47,8 | 2 |
3 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 26:43.2 | 8.40,6 | 2 | 18.03,2 | 4 |
4 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 26:53.7 | 8.50,0 | 4 | 18.03,7 | 5 |
5 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 26:57.2 | 8.56,0 | 6 | 18.01,2 | 3 |
6 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 27:37.3 | 8.53,1 | 5 | 18.44,3 | 6 |
7 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 28:35.7 | 8.59,0 | 7 | 19.36,7 | 8 |
8 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 28:44.1 | 9.19,9 | 9 | 19.25,1 | 7 |
9 | 40076840 | Alva Thors | Vörå IF | 29:04.2 | 9.10,3 | 8 | 19.54,2 | 10 |
10 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 29:25.1 | 9.38,5 | 11 | 19.47,1 | 9 |
11 | 86004034 | Linda Hyöty | IF Femman | 29:44.9 | 9.42,5 | 12 | 20.02,9 | 11 |
12 | 60303593 | Ida Nordvist | IF Femman | 31:02.6 | 9.52,0 | 13 | 21.10,6 | 12 |
13 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 31:37.8 | 10.02,7 | 14 | 21.35,8 | 13 |
40134904 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | DNF | 9.25,5 | 10 | DNF | - | |
31994198 | Jennifer Antell | Vörå IF | DNS | DNS | - | |||
26763923 | Henna Rautiainen | Team skiers | DNS | DNS | - | |||
40462424 | Stella Norrlin | Oravais IF | DNS | 11.38,9 | 15 | DNS | - | |
60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | DNS | DNS | - |
MYH
Miehet, yhteistulos 14.5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MYL | Sij. | MYLP | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 31:05.7 | 7.29,1 | 1 | 23.36,7 | 1 |
2 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 31:52.3 | 7.38,8 | 2 | 24.14,3 | 2 |
3 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 32:11.0 | 7.49,2 | 3 | 24.22,0 | 5 |
4 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 32:11.1 | 7.50,8 | 4 | 24.21,1 | 4 |
5 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 32:18.3 | 7.54,2 | 5 | 24.24,3 | 6 |
6 | 60426705 | David Sulkakoski | IK Falken | 32:21.0 | 8.02,2 | 6 | 24.19,0 | 3 |
7 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 35:16.9 | 8.32,8 | 7 | 26.44,9 | 7 |
8 | 60602190 | Jona Wiklund | IK Falken | 35:29.5 | 8.43,4 | 9 | 26.46,5 | 8 |
9 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 35:33.8 | 8.34,1 | 8 | 26.59,8 | 9 |
10 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Minken | 36:41.3 | 8.54,3 | 10 | 27.47,3 | 10 |
11 | 60818061 | Andre Wiklund | IK Falken | 37:03.6 | 8.57,1 | 11 | 28.06,6 | 12 |
12 | 40200187 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 37:08.9 | 9.08,9 | 12 | 28.00,9 | 11 |
13 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 39:08.4 | 9.23,2 | 13 | 29.45,4 | 13 |
40407585 | Adam Holm | IF Minken | DNS | DNS | - |
N16
Damer/Naiset - 16 4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 11:26.0 |
2 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 11:27.8 |
3 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 11:37.4 |
4 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 11:53.7 |
5 | 40467788 | Lea Snickars | Kraft Ski | 11:59.1 |
6 | 40351396 | Harju Heta | Ilmajoen Kisailijat | 12:06.1 |
7 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 12:28.5 |
8 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 12:51.4 |
9 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:38.2 |
10 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:01.1 |
M16
Herrar/Miehet - 16 6 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40462727 | Hannes Wägar | IF Minken | 16:47.8 |
2 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 17:19.5 |
3 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 17:28.3 |
60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | DNS | |
40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | DNS |