AateliRace, yhteistulokset, 2021-2022

Vuokatti, 30.6.2021

KisaID: ARACE

Kilpailuluokat: Rullahiihto, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset, yhteistulos

SijaSportti-IDNimiSeuraTulosN_PROSij.N_RUNSij.N_RHSij.
140392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto46:56.8 7.01,32 12.45,69 27.09,92
230046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat47:19.8 7.11,63 12.08,21 28.00,04
327481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura48:16.0 7.13,14 12.49,911 28.13,06
43185551Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura48:52.6 7.34,412 13.17,021 28.01,25
533735122Heidi KuuttinenIF Minken48:53.6 7.43,416 12.10,02 29.00,29
631276379Josefiina BöökJämin Jänne48:58.9 7.41,815 12.53,614 28.23,57
732159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi49:04.3 7.31,68 12.33,05 28.59,78
833673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa49:15.8 7.31,68 12.32,54 29.11,710
940010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura49:20.5 7.31,68 12.36,78 29.12,211
1030008577Erika JänkäJämin Jänne50:03.6 7.39,313 12.58,015 29.26,312
1126469133Laura KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät50:40.3 7.53,518 12.34,37 30.12,515
1231996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu50:59.9 7.40,014 13.17,622 30.02,313
1321997914Oona KettunenLempäälän Kisa51:16.4 7.56,919 12.22,93 30.56,623
1440123998Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura51:37.7 8.35,435 12.48,010 30.14,316
1529975695Vilma RyyttyIisalmen Visa51:59.1 8.05,420 13.44,327 30.09,414
1633890009Anni LindroosPargas IF52:07.2 8.21,024 13.02,818 30.43,421
1731806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura52:11.0 8.22,825 13.08,519 30.39,720
1823826889Maaret PajunojaIkaalisten Urheilijat52:17.7 8.15,023 13.38,826 30.23,917
1940134904Rebecca SandnäsIF Brahe52:23.7 8.24,327 13.32,224 30.27,219
2029665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura52:37.5 7.31,811 13.02,117 32.03,632
2133609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi52:47.9 8.32,833 12.59,216 31.15,925
2234562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit52:49.8 8.24,628 13.33,425 30.51,822
2334531600Noora KeränenImatran Urheilijat52:50.8 8.14,522 14.09,830 30.26,518
2432908824Sonja LeinamoValkeakosken Haka52:58.9 7.46,117 14.07,828 31.05,024
2540138518Iiris HelanderSki Jyväskylä53:21.0 8.27,030 12.52,913 32.01,131
2640069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura53:34.4 8.24,729 13.25,123 31.44,629
2733609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti54:05.0 9.18,643 13.09,420 31.37,028
2827454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura54:17.4 8.35,936 14.24,535 31.17,026
2933783284Sanni PulkkinenVisa Ski Team Kemi54:53.7 8.39,538 14.40,038 31.34,227
3040125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura54:59.8 8.35,134 14.38,437 31.46,330
3129366026Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura55:13.9 8.30,031 14.23,434 32.20,534
3240224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura55:14.8 8.37,937 14.23,233 32.13,733
3334535839Tuuli RaunioKankaantaan Kisa55:19.5 8.31,432 14.20,932 32.27,235
3433240921Aino VeijalainenKouvolan Hiihtoseura56:34.5 9.03,241 14.42,139 32.49,237
3540127976Aino PihlavaKankaantaan Kisa56:53.8 9.12,842 14.09,629 33.31,438
3634584217Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura57:34.2 9.28,646 15.30,143 32.35,536
3730856321Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura57:45.5 8.55,640 14.42,240 34.07,739
3834518377Laura KankkunenKeravan Urheilijat59:56.2 9.28,045 14.37,536 35.50,740
40151658Anniina JokinenHollolan Urheilijat -46DNF 10.13,247 15.20,242DNF -
27530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNF 7.25,17 12.51,912DNS -
34547238Fanny KukonlehtoTampereen PyrintöDNF 8.49,039 14.18,231DNF -
40073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven RyhtiDNF 9.21,244 15.02,741DNF -
26612647Krista PärmäkoskiIkaalisten UrheilijatDNF 6.54,81DNS - 26.30,21
31962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team KainuuDNF 7.16,95DNS - 27.48,43
32880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team KainuuDNF 7.19,86 12.34,16DNF -
26262770Salla KoskelaKeravan UrheilijatDNF 8.23,126DNS - DNS -
22472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team KainuuDNF 8.12,021DNS - DNS -
21778243Heta JalonenLempäälän KisaDNSDNS - DNS - DNS -
1850287Ingrid JalasVantaan HiihtoseuraDNSDNS - DNS - DNS -
40077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -46DNSDNS - DNS - DNS -
31994198Jennifer AntellIF FemmanDNSDNS - DNS - DNS -
33618265Emilia KähkönenOunasvaaran HiihtoseuraDNSDNS - DNS - DNS -
31018061Aija SöyrinkiVuokatti Ski Team KainuuDNSDNS - DNS - DNS -
40255945Sanni RäisänenSki JyväskyläDNSDNS - DNS - DNS -
60282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNSDNS - DNS - DNS -
40131016Heidi NikkinenKouvolan HiihtoseuraDNSDNS - DNS - DNS -
27578816Petra TorvinenLiperin HiihtoseuraDNSDNS - DNS - DNS -
34470813Lotta KurttilaLiperin HiihtoseuraDNSDNS - DNS - DNS -
27583717Johanna UkkolaKainuun HiihtoseuraDNSDNS - DNS - DNS -

MYL

Miehet, yhteistulos

SijaSportti-IDNimiSeuraTulosM_PROSij.M_RUNSij.M_RHSij.
127518546Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura57:43.2 5.36,81 15.43,91 36.22,52
227432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura58:49.3 5.49,12 16.20,56 36.39,73
328576312Markus VuorelaJämin Jänne58:54.5 6.02,710 16.05,92 36.45,96
432716184Remi LindholmImatran Urheilijat58:57.4 6.06,111 16.08,33 36.43,05
522631729Joni MäkiPohti Ski Team59:11.3 5.55,44 16.35,19 36.40,84
632313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot59:16.1 6.02,18 16.22,37 36.51,77
729021028Lauri LepistöJämin Jänne59:21.5 5.54,23 17.06,025 36.21,31
831864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura59:51.8 5.59,45 16.15,34 37.37,116
929071120Miro KarppanenImatran Urheilijat1:00:14.2 6.18,630 16.45,312 37.10,311
1040083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot1:00:16.4 6.02,39 17.05,724 37.08,49
1127473649Jussi KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät1:00:19.9 6.16,525 16.18,15 37.45,319
1232899852Otto InveniusKeravan Urheilijat1:00:28.6 6.01,47 16.58,621 37.28,614
1325666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura1:00:33.9 6.09,915 16.40,511 37.43,518
1422600116Joni MustonenSki Jyväskylä1:00:42.5 6.12,718 16.51,514 37.38,317
1531215453Kalle ParantainenIF Minken1:00:49.9 6.17,827 16.37,410 37.54,724
1630780989Eelis ValikainenInarin Yritys1:00:50.6 6.15,122 16.24,88 38.10,728
1728527329Juuso HaaralaPohti Ski Team1:01:03.6 6.01,16 16.52,916 38.09,627
1832036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu1:01:31.6 6.17,929 17.23,629 37.50,122
1931013859Johannes VuorelaIF Minken1:01:35.7 6.19,632 16.47,513 38.28,633
2033301970Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 851:01:54.9 6.15,524 17.30,532 38.08,926
2127489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat1:02:15.5 6.21,634 16.53,617 39.00,337
2225329216Lauri VuorinenSkiTeam 1051:02:17.9 6.19,933 17.26,330 38.31,734
2327576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu1:02:19.5 6.11,317 18.20,249 37.48,021
2427097973Lassi VuorinenSkiTeam 1051:02:26.8 6.26,638 17.11,126 38.49,135
2540126801Sakari HynynenSki Jyväskylä1:02:39.0 6.26,537 17.21,928 38.50,636
2640390778August HögnabbaIF Minken1:02:50.8 6.15,021 17.34,534 39.01,338
2724123510Antti HonkimaaPuijon Hiihtoseura1:02:56.9 6.40,251 17.49,139 38.27,632
2833735135Patrik KuuttinenIF Minken1:03:00.9 6.35,544 17.59,644 38.25,830
2930979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys1:03:06.3 6.48,760 17.50,841 38.26,831
3032962653Leo RantahalvariSkiTeam 1051:03:06.9 6.15,323 17.42,836 39.08,840
3132067480Petteri MattilaNorrvalla Ski Team1:03:24.2 6.44,557 16.56,819 39.42,947
3230042481Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot1:03:27.7 6.27,839 17.27,431 39.32,543
3329667929Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -461:03:30.1 6.16,525 17.59,243 39.14,441
3434415674Pyry StevanderKeravan Urheilijat1:03:31.3 6.25,835 17.30,532 39.35,044
3540279422Konsta MäntyvaaraPohti Ski Team1:03:32.8 6.46,158 17.44,138 39.02,639
3640055700Otto-Eemil KarvinenKontiolahden Urheilijat1:03:43.7 6.28,040 17.53,342 39.22,442
3726146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat1:03:54.8 6.35,746 16.53,918 40.25,254
3840087913Wiljam MattilaKeravan Urheilijat1:04:00.0 6.35,544 17.15,627 40.08,952
3933638892Samppo KumpumäkiPohti Ski Team1:04:04.0 6.33,442 17.43,337 39.47,349
4022216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot1:04:12.1 6.55,470 17.35,635 39.41,145
4140060050Jaakko RantaImatran Urheilijat1:04:28.1 6.40,150 17.03,222 40.44,856
4230856334Sameli JoronenTeuvan Rivakka1:05:08.6 6.40,854 18.35,457 39.52,450
4328433756Wille KarhumaaOunasvaaran Hiihtoseura1:05:11.5 7.04,072 18.22,850 39.44,748
4434507948Aaron HäggmanVörå IF1:05:31.8 6.40,753 18.05,045 40.46,157
4530566132Alex SvartsjöIF Femman1:05:33.5 6.49,061 17.05,523 41.39,060
4630031531Juho HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 851:05:44.3 6.09,714 16.52,015 42.42,663
4730987779Jonni MukkalaTeuvan Rivakka1:05:57.1 6.26,136 19.49,768 39.41,346
4833798512Antti RoligSki Jyväskylä1:07:01.7 6.54,165 18.59,164 41.08,559
4933693530Niklas EkströmSkiTeam 1051:07:54.5 6.42,356 18.28,754 42.43,564
5030817975Arttu KaarioJämsänkosken Ilves1:08:14.9 7.23,080 18.44,859 42.07,161
5131039956Jussi JussilaJämin Jänne1:08:57.1 7.24,081 19.02,365 42.30,862
5228997645Toni MikkonenLieksan Hiihtoseura1:09:17.7 7.28,782 18.45,560 43.03,565
5340078113Luukas SiitonenSki Jyväskylä1:09:18.3 7.45,186 18.25,251 43.08,066
5434465226Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula1:10:09.1 6.54,968 19.25,967 43.48,367
5533848967Topias TorvinenYlöjärven Ryhti1:10:13.5 7.22,079 18.48,462 44.03,168
5633136404Akseli LindgrenRaision Kuula1:11:20.3 7.21,678 18.50,963 45.07,869
5740074192Jacob SmedsVörå IF1:13:20.0 7.42,685 18.46,061 46.51,470
33746425Eemil JuntunenPohti Ski TeamDNF 6.54,867 16.56,819DNF -
27507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNF 6.10,816 18.18,448DNS -
40276321Topias KemppiEspoon HiihtoseuraDNF 6.46,158 17.49,740DNF -
33306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team KemiDNF 6.39,249 18.05,546DNS -
32844085Juuso MattilaHimangan UrheilijatDNF 6.41,655 18.29,255DNS -
31871253Matias HyvönenPohti Ski TeamDNF 7.04,974 18.12,347DNF -
29415728Miska TervalaHollolan Urheilijat -46DNF 7.09,576 18.25,652DNF -
33012175Leevi VuorinenSkiTeam 105DNF 7.07,575 18.28,453DNF -
32982387Elias MäkinenKankaantaan KisaDNF 7.04,273 19.02,566DNS -
32903706Oskari JuutinenRistijärven PyryDNF 7.40,184 18.29,656DNS -
40154357Oskari ToivanenNastolan NasevaDNF 7.36,383 18.38,758DNS -
40073430Santeri KortejärviPorvoon AkillesDNF 7.45,887 20.20,469DNS -
33914859Ivar ThorsVörå IFDNF 7.59,788 20.30,070DNS -
31770257Otto NiittykoskiIF MinkenDNF 6.51,964DNS - 40.01,951
26137915Ilkka HerolaPuijon HiihtoseuraDNF 6.14,219DNS - 37.01,68
31152529Perttu ReponenLiperin HiihtoseuraDNF 6.18,931DNS - 37.47,620
29581186Leevi MutruLahden HiihtoseuraDNF 6.29,241DNS - 37.24,813
27241583Eino VuolletPosion PyrintöDNF 6.49,362DNS - 40.58,458
28978114Turo SipiläVuokatti Ski Team KainuuDNF 6.08,213DNS - 37.09,310
34589458Niko AnttolaVisa Ski Team KemiDNF 6.06,312DNS - 37.19,912
33243342Eero RantalaVehkalahden VeikotDNF 6.14,920DNS - 37.50,723
31975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken IlvesDNF 6.40,251DNS - 38.03,725
29508897Iiro-Mikko HarjuPohti Ski TeamDNF 6.54,165DNS - 40.17,853
24210562Oscar HögnabbaIF MinkenDNF 6.38,448DNS - 40.35,455
24110109Juuso MäkeläPohti Ski TeamDNF 6.17,827DNS - 37.28,915
31831293Iiro UusitaloPetoteam IlvesDNF 6.33,643DNS - 38.16,429
33840693Tomi SantasaloJämin JänneDNF 7.11,477DNS - DNS -
33685874Veeti PyykköVisa Ski Team KemiDNF 6.49,362DNS - DNS -
21413553Santeri ErolaImatran UrheilijatDNF 6.55,069DNS - DNS -
27508912Arttu MäkiahoKainuun HiihtoseuraDNF 7.03,371DNS - DNF -
34544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team KainuuDNF 6.38,347DNS - DNS -
27585511Eero VuolletPosion PyrintöDNFDNF - DNS - DNS -
27585511Eero VuolletPosion PyrintöDNSDNF - DNS - DNS -
28199074Tuomas HarjulaKeravan UrheilijatDNSDNS - DNS - DNS -
22286394Lauri-Aleksi LaitinenMikkelin HiihtäjätDNSDNS - DNS - DNS -
30210763Eero HirvonenJyväskylän HiihtoseuraDNSDNS - DNS - DNS -
40200354Nico HämäläinenMaaningan MahtiDNSDNS - DNS - DNS -
32213690Niilo HelkamaEspoon HiihtoseuraDNSDNS - DNS - DNS -
33885221Aapo TaipaleVetelin UrheilijatDNSDNS - DNS - DNS -
32962624Onni RantahalvariSkiTeam 105DNSDNS - DNS - DNS -
30128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 105DNSDNS - DNS - DNS -
27451399Joel IkonenPohti Ski TeamDNSDNS - DNS - DNS -
31927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-VeikotDNSDNS - DNS - DNS -
29092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNSDNS - DNS - DNS -
33079147Valtteri PennanenPuijon HiihtoseuraDNSDNS - DNS - DNS -
31967565Tino StenmanYlöjärven RyhtiDNSDNS - DNS - DNS -
32555280Niilo MoilanenPohti Ski TeamDNSDNS - DNS - DNS -
30303010Verneri PoikonenÄänekosken HuimaDNSDNS - DNS - DNS -