89. Marianpäivähiihdot, PM (P), 2021-2022
Miehikkälä, 27.3.2022
KisaID: 310
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N06 M06 N08 M08 N12 M12 N14 N10 M10 M14 N16 N18 NYL M16 M18 MYL M35 M45 M55
N06
Naiset 6 vuotta 0.6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | ULK | Emilia Riepponen | Miehikkälän Vilkas | 7:07.7 |
ULK | Mette Husu | Miehikkälän Vilkas | DNS |
M06
Miehet 6 vuotta 0.6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | ULK | Aatos Huovinen | Virolahden Sampo | 4:41.5 |
2 | ULK | Mio Korpela | Miehikkälän Vilkas | 19:45.2 |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60621196 | Veera Markkanen | Vehkalahden Veikot | 5:09.4 |
2 | ULK | Milja Perilä | Miehikkälän Vilkas | 7:07.6 |
60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | DNS |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60571614 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 3:28.9 |
2 | ULK | Niilo Huovinen | Virolahden Sampo | 4:30.4 |
3 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 4:36.4 |
4 | ULK | Alvar Koso | Virolahden Sampo | 4:58.2 |
5 | 60382984 | Timur Sergeev | Kymin Koskenpojat | 5:09.1 |
60413181 | Sulo Raukola | Kymin Koskenpojat | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 10:54.9 |
2 | 40316035 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot | 10:56.6 |
3 | 40399749 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot | 11:07.0 |
4 | 60602500 | Aino-Tuulia Kallio | Lappeen Riento | 11:48.1 |
5 | 60165485 | Ciia Kokko | Kymin Koskenpojat | 13:24.5 |
6 | 40399783 | Karoliina Huttunen | Kymin Koskenpojat | 13:41.9 |
7 | ULK | Pihla Jokimies | Vehkalahden Veikot | 15:59.6 |
8 | 60200281 | Emilia Sergeeva | Kymin Koskenpojat | 16:05.5 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 10:46.1 |
2 | 60198764 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 11:28.5 |
3 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 11:29.1 |
4 | 60257768 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 11:33.4 |
5 | 40359143 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot | 13:24.9 |
6 | 40327282 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat | 14:02.8 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 10:55.2 |
2 | 40285544 | Nelli Tani | Kymin Koskenpojat | 13:45.3 |
3 | 40358896 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot | 13:54.2 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40462734 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat | 10:17.9 |
2 | 60449934 | Titi Takanen | Vehkalahden Veikot | 10:29.0 |
3 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 10:52.1 |
4 | 60165454 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 10:58.6 |
5 | 60621194 | Peppi Markkanen | Vehkalahden Veikot | 11:16.8 |
6 | ULK | Venla Silander | Virolahden Sampo | 11:19.2 |
7 | ULK | Helmi Jokimies | Vehkalahden Veikot | 11:26.3 |
8 | ULK | Siiri Karhu | Miehikkälän Vilkas | 12:54.4 |
9 | ULK | Anni Oikarinen | Miehikkälän Vilkas | 13:28.3 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60568523 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 8:44.1 |
2 | ULK | Sulo Koso | Virolahden Sampo | 9:01.6 |
3 | 60225461 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot | 9:06.4 |
4 | 40460416 | Tarmo Raukola | Kymin Koskenpojat | 9:22.0 |
5 | 60165452 | Viljami Paasi | Kymin Koskenpojat | 10:49.4 |
6 | 60442175 | Theo Turkka | Valkealan Kajo | 11:10.2 |
7 | ULK | Elmo Perilä | Miehikkälän Vilkas | 11:24.9 |
60326485 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 18:21.8 |
2 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 20:01.6 |
3 | 40350887 | Eelis Jauho | Lappeen Riento | 21:40.3 |
4 | 40399773 | Kasperi Huttunen | Kymin Koskenpojat | 21:51.8 |
5 | 40299358 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 23:22.9 |
6 | 60165488 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 26:13.9 |
7 | 40302253 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 27:35.9 |
40350888 | Oliver Siitonen | Lappeen Riento | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 21:44.0 |
2 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 22:21.6 |
3 | ULK | Aada Tylli | Miehikkälän Vilkas | 30:08.2 |
N18
Naiset 18 vuotta 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 20:19.2 |
2 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 24:02.4 |
40008092 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS |
NYL
Naiset 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40210150 | Anna Keskisaari | Imatran Urheilijat | 25:51.8 |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 24:03.8 |
2 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 25:04.7 |
3 | 40137109 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 26:32.9 |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 30:21.5 |
2 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 30:58.3 |
40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | DNS |
MYL
Miehet 15 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 27601398 | Miika Ruokonen | Pakilan Veto | 38:27.2 |
2 | 27472899 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 38:55.2 |
3 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 39:20.5 |
4 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 39:37.2 |
5 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 39:37.7 |
6 | 40265077 | Antti Hartikainen | Anjalan Liitto | 45:12.6 |
7 | ULK | Eljas Talja | Miehikkälän Vilkas | 46:17.1 |
8 | 34485837 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 48:29.8 |
9 | 27672550 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas | 51:20.1 |
30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | DSQ |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 27475595 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto | 29:42.3 |
2 | 28929613 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 32:21.6 |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 32:38.8 |
M55
Miehet 55 vuotta 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 27438493 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 19:34.5 |
2 | 23155152 | Sami Sahala | Vehkalahden Veikot | 20:28.9 |
3 | 31885456 | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot | 20:48.5 |
4 | 60186294 | Esa Hermunen | Kouvolan Hiihtoseura | 21:47.5 |
5 | 27451797 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 27:08.0 |