51. Honkavuoren hiihdot (P), 2015-2016
Pyhäjärvi, 2.1.2016
KisaID: 038
Kilpailuluokat: Ranking, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: M12 N12 N14 M16 M14 N16 NYL N40 N20 N18 M60 M70 M45 M50 M18 M35 M20 MYL
M12
Miehet 12 vuotta 2.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ULK | Ralf Kivil | Tartu SkiClub EST | 7.04,1 | ||
2 | 4 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 7.04,9 | ||
3 | 12 | 40214606 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | 7.13,3 | ||
4 | 3 | 40081164 | Anton Hannula | Alavieskan Viri | 7.30,6 | ||
5 | 7 | 40205587 | Luukas Lipponen | Lempäälän Kisa | 8.06,5 | ||
6 | 9 | 40276165 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 8.11,4 | ||
7 | 5 | 40081590 | Aki Pennanen | Sonkajärven Pahka | 8.18,2 | ||
8 | 13 | 34469882 | Aleksi Kuukasjärvi | Pyhäjärven Pohti | 8.32,5 | ||
9 | 10 | 40144941 | Santtu Suni | Nivalan Urheilijat | 9.57,0 |
N12
Naiset 12 vuotta 2.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 6.42,2 | ||
2 | 20 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 6.44,4 | ||
3 | 19 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 6.46,8 | ||
4 | 23 | ULK | Anlourdees Veerpalu | Joulu SkiClub EST | 7.22,0 | ||
5 | 29 | ULK | Gerda Kivil | Tartu SkiClub EST | 7.24,5 | ||
6 | 16 | 40234785 | Eveliina Koistinen | Pyhäjärven Pohti | 7.42,8 | ||
7 | 26 | 40246471 | Sanni Vanha-Aho | Pyhäjärven Pohti | 7.53,6 | ||
8 | 31 | 40242757 | Pilvi-Sofia Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 7.54,1 | ||
9 | 22 | 40088747 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 7.57,0 | ||
10 | 14 | 40275114 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 8.10,1 | ||
11 | 28 | ULK | Laura Tamm | Tartu SkiClub EST | 8.13,0 | ||
12 | 15 | 40134045 | Irina Aho | Haapaveden Urheilijat | 8.33,6 | ||
13 | 33 | 40065894 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | 8.37,8 | ||
14 | 25 | 40067966 | Suvi Komu | Iisalmen Visa | 8.56,2 | ||
15 | 27 | 40069501 | Anniina Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 9.14,7 |
N14
Naiset 14 vuotta 2.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 40068415 | Nita Paaso | Nivalan Urheilijat | 6.24,9 | ||
2 | 53 | 31766795 | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 6.31,2 | ||
3 | 52 | 33889942 | Anni Mäkinen | Himangan Urheilijat | 6.33,1 | ||
4 | 39 | 40157456 | Veera Anttila | Perhon Kiri | 6.33,3 | ||
5 | 41 | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 6.42,9 | ||
6 | 44 | 34521898 | Anni Vartiainen | Maaningan Mahti | 6.46,9 | ||
7 | 36 | 32068324 | Jenna Jokinen | Haapaveden Urheilijat | 6.50,2 | ||
8 | 55 | 33919980 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 6.53,8 | ||
9 | 51 | 32429701 | Veera Huntus | Kaustisen Pohjan-Veikot | 6.54,5 | ||
10 | 45 | 40144727 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka | 6.57,1 | ||
11 | 54 | 33683630 | Oona Kiljala | Ylivieskan Kuula | 7.04,3 | ||
12 | 37 | ULK | Kätlin Kukk | Tartu SkiClub EST | 7.05,2 | ||
13 | 47 | 34517682 | Helmiina Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 7.10,6 | ||
14 | 57 | 32345542 | Heta Hakola | Sonkajärven Pahka | 7.13,7 | ||
15 | 56 | 34435353 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 7.27,4 | ||
16 | 50 | ULK | Pauline Puusaar | Tartu SkiClub EST | 7.29,1 | ||
17 | 48 | 33648206 | Ada Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 7.31,0 | ||
18 | 42 | 33880103 | Jennina Salmela | Haapajärven Kiilat | 7.42,1 | ||
19 | 40 | 34398953 | Salla Suni | Nivalan Urheilijat | 7.48,4 | ||
20 | 35 | ULK | Johanna Nurk | Tartu SkiClub EST | 7.50,3 | ||
21 | 43 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Puijon Hiihtoseura | 7.50,4 | ||
22 | 49 | 40093862 | Ella Virkkala | Sievin Sisu | 8.28,8 | ||
23 | 38 | 40167944 | Sofia Jääskeläinen | Pyhäjärven Pohti | 8.32,8 |
M16
Miehet 16 vuotta 4.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 10.43,9 | ||
2 | 69 | 33323369 | Jere Ena | IK Falken | 10.56,1 | ||
3 | 79 | 34520475 | Ravinder Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 11.16,0 | ||
4 | 84 | 40157808 | Severi Honkonen | Perhon Kiri | 11.18,3 | ||
5 | 80 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 11.25,7 | ||
6 | 70 | 29984385 | Tomi Kyrönlahti | Laukaan Urheilijat | 11.36,8 | ||
7 | 81 | 40018920 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | 11.37,0 | ||
8 | 74 | 32670699 | Saku Hautalahti | Nivalan Urheilijat | 11.37,6 | ||
9 | 83 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 11.45,2 | ||
10 | 66 | 40150200 | Leevi Hämäläinen | Iisalmen Visa | 11.51,3 | ||
11 | 65 | ULK | Aleksander Tamm | Tartu SkiClub EST | 11.54,1 | ||
12 | 76 | 32365344 | Kristian Hakala | Himangan Urheilijat | 11.55,0 | ||
13 | 73 | 40020269 | Ville Vesaluoma | Sievin Sisu | 12.00,8 | ||
14 | 75 | 31034867 | Eetu Lakanen | Perhon Kiri | 12.02,0 | ||
15 | 85 | 33014843 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 12.03,8 | ||
16 | 77 | ULK | Hugo Johannes Nurk | Tartu SkiClub EST | 12.17,3 | ||
17 | 78 | ULK | Aleksander Luha | Tartu SkiClub EST | 12.23,6 | ||
18 | 71 | ULK | Jürgen Kukk | Tartu SkiClub EST | 12.37,2 | ||
19 | 68 | 40386966 | Jasper Korhonen | Iisalmen Visa | 15.37,6 |
M14
Miehet 14 vuotta 4.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | ULK | Anders Veerpalu | Joulu SkiClub EST | 11.24,5 | ||
2 | 90 | 33864792 | Ville Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 11.30,3 | ||
3 | 89 | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 11.40,4 | ||
4 | 99 | 31871253 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 12.04,3 | ||
5 | 94 | 40144882 | Miro Jylkkä | Ylivieskan Kuula | 12.35,4 | ||
6 | 97 | 33252430 | Markus Saaranen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 12.51,0 | ||
7 | 93 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 12.59,7 | ||
8 | 104 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 13.03,5 | ||
9 | 105 | ULK | Uku Vill | Tartu SkiClub EST | 13.10,9 | ||
10 | 102 | 33746425 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 13.23,5 | ||
11 | 95 | 40200354 | Nico Hämäläinen | Iisalmen Visa | 13.44,5 | ||
12 | 88 | 34578896 | Jussi Raappana | Haapajärven Kiilat | 13.44,8 | ||
13 | 109 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 13.51,2 | ||
14 | 92 | 40080130 | Leevi Lipponen | Lempäälän Kisa | 13.55,5 | ||
15 | 106 | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 14.07,4 | ||
16 | 107 | 34071584 | Tuukka Suni | Nivalan Urheilijat | 14.19,8 | ||
17 | 91 | 33607331 | Tatu Kyrönlahti | Laukaan Urheilijat | 14.25,1 | ||
18 | 100 | 34483606 | Roni Kinnunen | Kinnulan Kinuski Team | 14.36,0 | ||
19 | 101 | 40063544 | Antti Laukkanen | Pyhäjärven Pohti | 14.54,5 | ||
20 | 108 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 14.54,6 | ||
21 | 103 | 33887012 | Tuukka Marjala | Himangan Urheilijat | 14.55,8 | ||
22 | 98 | 40305302 | Ville Jokinen | Haapaveden Urheilijat | 15.26,5 |
N16
Naiset 16 vuotta 4.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 12.13,6 | ||
2 | 116 | 32736355 | Susanna Juhola | Kalajoen Junkkarit | 12.39,2 | ||
3 | 130 | 33763961 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 12.51,6 | ||
4 | 115 | 27568130 | Johanna Salonpää | Oulaisten Huima | 12.54,1 | ||
5 | 120 | 32930630 | Meiju Eskelinen | Maaningan Mahti | 13.06,2 | ||
6 | 131 | 33831275 | Hanna Alahäivälä | Haapajärven Kiilat | 13.13,6 | ||
7 | 114 | 34494527 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 13.20,7 | ||
8 | 112 | 33193557 | Katriina Träsk | Kokkolan Veikot | 13.45,5 | ||
9 | 123 | 40139206 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 13.57,0 | ||
10 | 125 | ULK | Katre Luikme | Tartu SkiClub EST | 14.03,0 | ||
11 | 124 | ULK | Annebritt Rell | Tartu SkiClub EST | 14.27,2 | ||
12 | 127 | 40059874 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 14.46,7 | ||
13 | 118 | ULK | Pia Kivil | Alutaguse EST | 14.53,1 | ||
14 | 117 | ULK | Birgit Kasela | Tartu SkiClub EST | 15.08,2 | ||
15 | 119 | 34494530 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 15.11,8 | ||
16 | 113 | 32304004 | Peppiina Holm | Viitasaaren Viesti | 15.15,5 | ||
17 | 129 | ULK | Britta Kasela | Tartu SkiClub EST | 15.49,5 |
NYL
Naiset 4.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 11.20,2 | 91.77 | |
2 | 140 | 32743144 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 12.04,8 | 86.12 | |
3 | 141 | 25631331 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 12.10,4 | 85.46 | |
4 | 137 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Pyhäjärven Pohti | 12.16,3 | 84.77 | |
5 | 134 | 26079879 | Anni Huuha | Oulaisten Huima | 12.26,3 | 83.64 | |
6 | 136 | 26745572 | Mari Laitala | Reisjärven Pilke | 12.35,3 | 82.64 | |
7 | 135 | 27434882 | Mira Haapalainen | Maaningan Mahti | 12.57,3 | 80.30 | |
8 | 139 | 33072979 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 13.15,0 | 78.51 | |
9 | 138 | 27430527 | Jenni Hildén | Huhtasuon Hiihto 2000 | 13.53,5 | 74.89 |
N40
Naiset 40 vuotta 4.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 27573251 | Terhi Mäki | Iisalmen Visa | 12.47,2 | 81.36 | |
2 | 147 | 27601356 | Katri Munukka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 12.58,2 | 80.21 | |
3 | 148 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 13.11,2 | 78.89 | |
4 | 145 | 34449080 | Teija Eskelinen | Kainuun Hiihtoseura | 17.45,1 | 58.60 |
N20
Naiset 20 vuotta 4.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11.30,1 | 90.45 | |
2 | 159 | 40198868 | Anette Veerpalu | Reisjärven Pilke | 11.45,5 | 88.47 | |
3 | 157 | 33697930 | Karoliina Ukskoski | Perhon Kiri | 12.06,3 | 85.94 | |
4 | 156 | 29003635 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 12.10,2 | 85.48 | |
5 | 154 | 27536955 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | 12.16,6 | 84.74 | |
6 | 155 | 27561124 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 12.33,3 | 82.86 | |
7 | 158 | 30265624 | Eevi Sormunen | Maaningan Mahti | 12.36,8 | 82.48 | |
8 | 151 | 30866298 | Emilia Pulkkinen | Haapajärven Kiilat | 14.05,1 | 73.86 | |
9 | 153 | 30380839 | Heidi Pennanen | Sonkajärven Pahka | 14.12,7 | 73.20 |
N18
Naiset 18 vuotta 4.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 12.02,3 | 86.42 | |
2 | 169 | 32690462 | Elina Läspä | Nivalan Urheilijat | 12.33,4 | 82.85 | |
3 | 167 | 31222527 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 12.57,2 | 80.31 | |
4 | 163 | 33319470 | Liisa Välikangas | Reisjärven Pilke | 13.04,8 | 79.53 | |
5 | 170 | 33759771 | Amanda Strandvall | IF Minken | 13.08,3 | 79.18 | |
6 | 172 | 29056129 | Veera Pursiainen | Maaningan Mahti | 13.22,9 | 77.74 | |
7 | 166 | 33779243 | Sarita Nieminen | Viialan Viri | 13.30,7 | 76.99 | |
8 | 171 | 32950872 | Mari Seppälä | Haapajärven Kiilat | 13.44,6 | 75.70 | |
9 | 165 | 31032759 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 14.11,9 | 73.27 | |
10 | 164 | 40088757 | Anu Huttunen | Iisalmen Visa | 15.01,8 | 69.22 |
M60
Miehet 60 vuotta 4.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 27479847 | Arto Koivuaho | Haapajärven Kiilat | 11.58,3 | 81.34 | |
2 | 178 | 25012976 | Päivö Paavola | Haapaveden Urheilijat | 12.09,3 | 80.12 | |
3 | 175 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 12.10,0 | 80.04 | |
4 | 177 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 12.21,9 | 78.76 | |
5 | 179 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 12.22,5 | 78.69 | |
6 | 181 | 27546961 | Jussi Repo | Kiuruveden Teräs | 12.45,9 | 76.29 | |
7 | 182 | 40154940 | Pauli Martikainen | Haapaveden Urheilijat | 12.51,9 | 75.69 | |
8 | 183 | 27574522 | Osmo Tiikkainen | Kainuun Hiihtoseura | 12.59,6 | 74.95 |
M70
Miehet 70 vuotta 4.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 27590328 | Alpo Virtanen | Pertunmaan Ponnistajat | 13.06,1 | 74.33 | |
2 | 186 | 27527566 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | 14.05,0 | 69.15 | |
3 | 187 | 27490994 | Martti Laukkanen | Pielaveden Sampo | 14.37,2 | 66.61 | |
4 | 190 | 27598058 | Väinö Ålander | Kiuruveden Teräs | 14.48,3 | 65.78 | |
192 | 27533385 | Aulis Pieksämäki | Pihtiputaan Tuisku | DNF |
M45
Miehet 45 vuotta 6.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | 40219237 | Tommi Hyttinen | Saloisten Reipas | 16.48,6 | 87.21 | |
2 | 195 | 27445240 | Pertti Huotari | Pihtiputaan Tuisku | 17.16,0 | 84.90 |
M50
Miehet 50 vuotta 6.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 40352515 | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 18.01,5 | 81.33 | |
2 | 203 | 27545263 | Heikki Roimas | Kälviän Tarmo | 18.13,4 | 80.44 | |
3 | 199 | 27472640 | Juha Kuosmanen | Pyhäjärven Pohti | 18.26,8 | 79.47 | |
4 | 202 | 27468023 | Kari Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 19.16,4 | 76.06 | |
5 | 201 | 25540105 | Jari Sikkilä | Sievin Sisu | 19.34,5 | 74.89 | |
6 | 204 | 27504330 | Jari Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 20.16,0 | 72.33 |
M18
Miehet 18 vuotta 8.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 21.22,8 | 90.26 | |
2 | 221 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 21.24,4 | 90.14 | |
3 | 224 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 21.25,9 | 90.04 | |
4 | 218 | 30856101 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 21.33,5 | 89.51 | |
5 | 223 | 30117109 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 21.59,1 | 87.77 | |
6 | 213 | 31826376 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 22.20,5 | 86.37 | |
7 | 215 | 31390747 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 22.26,1 | 86.01 | |
8 | 222 | 31811569 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 22.28,5 | 85.86 | |
9 | 225 | 40371830 | Daniel Fischer | Ähtärin Urheilijat | 22.29,1 | 85.82 | |
10 | 211 | 30399558 | Visa Joenperä | Valkeakosken Haka | 22.57,2 | 84.07 | |
11 | 216 | 30050842 | Markus Hakala | Himangan Urheilijat | 23.13,8 | 83.07 | |
12 | 207 | 32912784 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 23.28,3 | 82.21 | |
13 | 209 | ULK | Marten Soeson | Tartu SkiClub EST | 23.33,8 | ||
14 | 210 | 40212448 | Joonas Liukkonen | Nilsiän Nujakka | 24.26,6 | 78.94 | |
15 | 214 | 29693074 | Esa-Pekka Mustola | Ylivieskan Kuula | 24.46,2 | 77.90 | |
16 | 217 | 30264010 | Miika Juusola | Kalajoen Junkkarit | 24.50,8 | 77.66 | |
17 | 212 | 34520488 | Naveen Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 24.56,6 | 77.36 |
M35
Miehet 35 vuotta 8.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | 23386549 | Kuisma Taipale | Vetelin Urheilijat | 21.33,1 | 89.54 | |
2 | 236 | 27536146 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 22.10,9 | 86.99 | |
3 | 228 | 34455634 | Ilkka Ruotsala | Kittilän Urheilijat | 22.15,7 | 86.68 | |
4 | 231 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 22.36,4 | 85.36 | |
5 | 235 | 40207081 | Tero Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 22.41,9 | 85.01 | |
6 | 232 | ULK | Allar Kivil | Tartu SkiClub EST | 22.43,6 | ||
7 | 233 | 23374593 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 23.20,8 | 82.65 | |
8 | 230 | 26633697 | Jarkko Mäkelä | Himangan Urheilijat | 24.03,8 | 80.19 | |
9 | 229 | ULK | Andres Nurk | Tartu SkiClub EST | 26.34,2 |
M20
Miehet 20 vuotta 10.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | 28566966 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 25.24,3 | 93.83 | |
2 | 248 | 28527329 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | 25.40,4 | 92.85 | |
3 | 246 | 29654848 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 25.43,7 | 92.65 | |
4 | 249 | 28978114 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 25.57,7 | 91.82 | |
5 | 243 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 26.51,3 | 88.76 | |
6 | 244 | 24235880 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 27.12,2 | 87.63 | |
7 | 242 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 27.19,7 | 87.22 | |
8 | 245 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 27.56,6 | 85.30 | |
9 | 239 | 30937114 | Tuomas Rahja | Kalajoen Junkkarit | 31.03,9 | 76.73 | |
10 | 240 | 30231988 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 31.18,8 | 76.12 |
MYL
Miehet 10.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 24.44,4 | 96.35 | |
2 | 272 | 22631729 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 24.56,7 | 95.56 | |
3 | 273 | ULK | Andreas Veerpalu | Sparta EST | 25.06,2 | ||
4 | 271 | 26389446 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 25.40,8 | 92.82 | |
5 | 264 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 25.48,4 | 92.37 | |
6 | 265 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 26.00,1 | 91.68 | |
7 | 266 | 26135580 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 26.43,1 | 89.22 | |
8 | 269 | 21410598 | Robin Eriksson | IF Minken | 26.45,1 | 89.10 | |
9 | 270 | 27544581 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 26.46,6 | 89.02 | |
10 | 263 | 21507825 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 26.54,4 | 88.59 | |
11 | 268 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 26.59,6 | 88.31 | |
12 | 262 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27.10,8 | 87.70 | |
13 | 261 | 27438354 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27.40,9 | 86.11 | |
14 | 259 | 30195480 | Taneli Autio | Ähtärin Urheilijat | 28.05,8 | 84.84 | |
15 | 254 | ULK | Tarvi Sikk | Vastseliina SK EST | 28.41,8 | ||
16 | 257 | ULK | Kristjan Mägi | Tartu SkiClub EST | 28.43,5 | ||
17 | 252 | 30056600 | Matti Laitala | Kalajoen Junkkarit | 29.02,6 | 82.07 | |
18 | 258 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 29.21,9 | 81.17 | |
19 | 256 | 27506011 | Markus Mattola | Pihtiputaan Tuisku | 31.37,3 | 75.38 |