50. Jämin Kisat (V), 2021-2022
Jämi, 13.3.2022
KisaID: 095V
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N35 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M35 M45 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:44.7 |
2 | 5 | 60605761 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | 3:03.4 |
3 | 6 | 60409114 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot | 3:13.8 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 60127574 | Alina Luttinen | Viialan Viri | 7:00.4 |
2 | 18 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 7:07.4 |
3 | 20 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 7:43.9 |
4 | 19 | 60137615 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 10:06.8 |
5 | 16 | 60500764 | Lotta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat | 10:44.1 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 10:06.3 |
2 | 37 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 10:13.5 |
3 | 38 | 40468885 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 10:16.5 |
4 | 35 | 40353908 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 10:29.1 |
5 | 40 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 10:29.5 |
6 | 43 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 10:35.1 |
7 | 42 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 11:00.6 |
8 | 33 | 40465634 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 11:08.0 |
9 | 39 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 11:17.1 |
10 | 36 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 11:23.0 |
11 | 41 | 60137622 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 11:25.8 |
12 | 45 | 40454197 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot | 11:41.1 |
13 | 44 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 11:56.3 |
14 | 34 | 40466270 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne | 12:22.5 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 9:07.3 |
2 | 65 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 9:43.4 |
3 | 62 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 10:02.8 |
4 | 63 | 40348173 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 10:12.9 |
5 | 67 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 10:27.3 |
6 | 64 | 40401474 | Jenny Sköld | Eurajoen Veikot | 10:55.4 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 13:42.7 |
2 | 83 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 14:24.6 |
3 | 80 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 15:21.5 |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 15:04.2 |
NYL
Naiset 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Ski Jyväskylä | 13:08.4 |
2 | 101 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | 13:34.0 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 60402738 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 2:22.5 |
2 | 11 | 60590703 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | 2:35.3 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 6:58.1 |
2 | 24 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 7:24.7 |
3 | 25 | 60182147 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko | 7:26.0 |
4 | 27 | 60498592 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 8:14.9 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 9:48.3 |
2 | 55 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat 46 | 10:03.1 |
3 | 53 | 40401477 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 10:18.4 |
4 | 49 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 10:28.2 |
5 | 50 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 10:33.5 |
6 | 58 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 10:54.9 |
7 | 52 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 11:27.4 |
8 | 56 | 60292112 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 11:32.7 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 13:37.5 |
2 | 73 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 13:52.9 |
3 | 76 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 14:36.7 |
4 | 72 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 14:57.4 |
5 | 75 | 40414908 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 15:15.9 |
6 | 71 | 40283653 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 16:04.4 |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 13:31.3 |
2 | 93 | 40326324 | Samuel Kiviharju | Ilmajoen Kisailijat | 13:42.9 |
3 | 89 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 13:47.9 |
4 | 90 | 40391532 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 14:02.0 |
5 | 87 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 14:05.7 |
6 | 88 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 14:17.5 |
7 | 86 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 15:21.6 |
8 | 92 | 40466278 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne | 15:24.8 |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 27475595 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto | 25:20.1 |
2 | 113 | 33006673 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti | 31:47.7 |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 26710280 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima | 26:05.1 |
2 | 108 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 26:20.1 |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 23:52.1 |