3. Jari Laukkasen muistohiihdot (P), 2022-2023
Viitasaari, 28.1.2023
KisaID: 435
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N40 N50 N60 NYL M12 M14 M16 M18 M40 M50 M60 M70 M80 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 8:35.4 |
2 | 4 | 60717357 | Nelli Halonen | Viitasaaren Viesti | 15:50.8 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 7:55.0 |
2 | 7 | 60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 8:51.4 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 8:48.6 |
2 | 14 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 8:58.4 |
3 | 16 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 9:24.9 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 8:04.3 |
2 | 26 | 40281328 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 9:34.1 |
3 | 24 | 40343180 | Reetta Hautala | Ähtärin Urheilijat | 9:55.8 |
4 | 25 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 9:59.1 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 15:24.4 |
2 | 56 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 15:53.3 |
3 | 53 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 15:59.4 |
4 | 54 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 17:36.8 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 15:02.5 |
2 | 61 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 15:45.3 |
3 | 59 | 60070239 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 16:16.3 |
4 | 60 | 40139972 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | 16:35.8 |
N20
Naiset 20 vuotta 5km+5km 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 29:21.2 | 14:23.5 (1.) |
2 | 77 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 29:51.6 | 14:51.6 (2.) |
3 | 76 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 31:02.3 | 15:06.2 (3.) |
4 | 75 | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 33:14.0 | 16:03.4 (4.) |
5 | 74 | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 34:54.3 | 16:59.2 (5.) |
N40
Naiset 40 vuotta 5km+5km 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 28:54.7 | 14:26.0 (1.) |
N50
Naiset 50 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 15:17.3 |
2 | 45 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 15:19.6 |
N60
Naiset 60 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 9:24.2 |
2 | 30 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 10:09.4 |
NYL
Naiset 5km+5km 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 26:11.5 | 12:56.9 (1.) |
2 | 85 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 27:18.4 | 13:22.7 (2.) |
3 | 83 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 27:36.6 | 13:33.1 (3.) |
4 | 81 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 28:24.7 | 14:08.6 (4.) |
82 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 9:16.5 |
2 | 21 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 9:28.3 |
3 | 20 | 60436562 | Elmeri Marin | Pihtiputaan Tuisku | 11:54.2 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 14:52.5 |
2 | 68 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 15:51.5 |
3 | 66 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 16:12.9 |
4 | 70 | 40470770 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 17:41.7 |
5 | 65 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 17:45.9 |
6 | 67 | 60620317 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 18:19.0 |
M16
Miehet 16 vuotta HUOM 3,0 KM+5,0 km 8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 20:51.8 | 7:23.7 (1.) |
2 | 38 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 21:03.8 | 7:23.9 (2.) |
3 | 42 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 22:45.5 | 7:57.8 (3.) |
40 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | DNS | ||
41 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 5km+5km 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 25:39.1 | 12:36.9 (1.) |
2 | 102 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 26:24.4 | 12:56.5 (2.) |
3 | 103 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 27:41.1 | 13:16.4 (3.) |
4 | 101 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 30:31.4 | 14:43.6 (4.) |
M40
Miehet 40 vuotta 5km+5km 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27:39.0 | 13:47.4 (1.) |
2 | 95 | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 28:32.4 | 14:08.3 (2.) |
3 | 94 | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 29:04.6 | 14:28.7 (3.) |
4 | 97 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 29:53.2 | 14:40.7 (4.) |
5 | 98 | 60169311 | Matti Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 30:45.5 | 15:13.3 (5.) |
M50
Miehet 50 vuotta 5km+5km 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 27:11.0 | 13:30.6 (1.) |
2 | 90 | 40130965 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 27:20.6 | 13:31.0 (2.) |
3 | 88 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 28:04.6 | 13:46.5 (3.) |
4 | 89 | 27421468 | Heikki Alakärppä | Ski Jyväskylä | 29:38.2 | 14:35.8 (4.) |
M60
Miehet 60 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 13:32.6 |
2 | 50 | 27439900 | Jorma Honkanen | Maaningan Mahti | 14:21.3 |
M70
Miehet 70 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 8:45.5 |
2 | 35 | 60174923 | Kauko Salonen | Vihtavuoren Pamaus | 10:06.4 |
M80
Miehet 80 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 27527566 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | 5:46.2 |
MYL
Miehet 5km+5km+5km 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 37:56.1 | 11:55.6 (1.) | 24:18.7 (1.) |
2 | 109 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 39:03.7 | 12:16.2 (2.) | 25:07.9 (2.) |
3 | 112 | 31390747 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 41:10.2 | 12:45.2 (3.) | 26:15.3 (3.) |
4 | 111 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 43:25.0 | 13:14.9 (4.) | 27:29.2 (4.) |
5 | 107 | 21783500 | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 45:43.3 | 13:52.0 (5.) | 28:56.7 (5.) |
6 | 108 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 47:51.9 | 15:12.5 (6.) | 30:54.7 (6.) |
110 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | DNS |