24. Hollolan Rullahiihto (V), 2016-2017
Hollola, 20.8.2017
KisaID: 247
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
NYL
Naiset 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 40265350 | Laura Alba | Vantaan Hiihtoseura | 11:23.9 | 
| 2 | 6 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 11:58.7 | 
| 3 | 8 | 29665620 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 12:55.0 | 
| 4 | 5 | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:51.6 | 
| 11 | 32040423 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | DNS | |
| 10 | 29991886 | Alisa Hyytiäinen | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | |
| 7 | 40131016 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | 
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29667932 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:31.4 | 
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 33820532 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 12:47.8 | 
| 2 | 16 | 32730364 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 13:09.5 | 
| 3 | 17 | 32382851 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 13:29.3 | 
| 4 | 22 | 33811334 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 13:59.9 | 
| 5 | 18 | 40131017 | Noora Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:00.6 | 
| 6 | 23 | 34469963 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | 14:06.4 | 
| 7 | 20 | 40345025 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 14:09.7 | 
| 8 | 15 | 40131018 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 16:05.0 | 
| 21 | 33326272 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | DNS | 
M50
Miehet 50 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30262766 | Jari Immonen | Nastolan Naseva | 11:17.9 | 
| 2 | 27 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 11:52.9 | 
| 3 | 26 | 27451797 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 12:13.8 | 
| 4 | 28 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 13:12.4 | 
M60
Miehet 60 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 27578159 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | 12:15.3 | 
| 2 | 33 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 12:16.5 | 
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 33811347 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 11:24.6 | 
| 2 | 36 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 11:54.1 | 
| 3 | 39 | 40068496 | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 11:54.5 | 
| 4 | 35 | 32413199 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 12:21.9 | 
| 5 | 34 | 33842358 | Paavo Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:06.5 | 
| 6 | 38 | 40070197 | Vilho Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:32.2 | 
M18
Miehet 18 vuotta 7.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 32912784 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 19:19.8 | 
| 2 | 45 | 32213690 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 20:03.1 | 
| 3 | 43 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 20:26.7 | 
| 44 | 30309959 | Nico Bennert | One Way Pro Team | DNS | 
M35
Miehet 35 vuotta 7.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 19:10.1 | 
| 2 | 49 | 40070196 | Paavo Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 19:26.9 | 
| 3 | 51 | 27574166 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 20:10.1 | 
| 4 | 50 | 23781924 | Aki Onatsu | Kouvolan Hiihtoseura | 20:28.6 | 
MYL
Miehet 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 24:35.8 | 
| 2 | 63 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 24:36.8 | 
| 3 | 62 | 32036987 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 25:10.6 | 
| 4 | 60 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 25:33.2 | 
| 5 | 61 | 29004579 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 25:59.6 | 
| 6 | 59 | 32966112 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 26:04.8 | 
| 7 | 57 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 28:38.8 | 
| 8 | 58 | 40200187 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 29:10.5 |