106. Pohjois-Savon Maakuntaviesti (P+V), 2024-2025
Siilinjärvi, 15.2.2025
KisaID: 1135
Kilpailuluokat: Massahiihdot
Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL TP12 TP16 IN150 IM180 KAVE PERHE
NYL
Naiset, Viesti 18 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Iisalmen Visa 1 | Iisalmen Visa | 48:33.7 | ||||||
139 | 27573251 | Terhi Mäki | 1 | 9:18.5 | 4 | 9:18.5 | 4 | |||
139 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 2 | 16:15.3 | 1 | 25:33.8 | 2 | |||
139 | 30825488 | Nea Kytäjä | 3 | 15:13.1 | 1 | 40:46.9 | 1 | |||
139 | 40279035 | Anni Angeria | 4 | 7:46.8 | 1 | 48:33.7 | 1 | |||
2 | 138 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 49:24.8 | ||||||
138 | 40395132 | Netta Rauhanen | 1 | 8:38.6 | 3 | 8:38.6 | 3 | |||
138 | 34429929 | Noora Kupari | 2 | 16:24.2 | 2 | 25:02.8 | 1 | |||
138 | 40141959 | Reetta Silvasti | 3 | 15:51.2 | 2 | 40:54.0 | 2 | |||
138 | Heini Mäkinen | 4 | 8:30.8 | 5 | 49:24.8 | 2 | ||||
3 | 140 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 54:04.8 | ||||||
140 | 27550067 | Tiina Moilanen | 1 | 8:29.6 | 1 | 8:29.6 | 1 | |||
140 | 40465376 | Moona Kauppinen | 2 | 17:11.8 | 3 | 25:41.4 | 3 | |||
140 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | 3 | 19:59.0 | 6 | 45:40.4 | 4 | |||
140 | 40465378 | Siiri Kauppinen | 4 | 8:24.4 | 4 | 54:04.8 | 3 | |||
4 | 142 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 54:22.2 | ||||||
142 | 60309894 | Inka Kuningas | 1 | 9:49.3 | 5 | 9:49.3 | 5 | |||
142 | Tiina Moilanen.. | 2 | 18:53.0 | 6 | 28:42.3 | 5 | ||||
142 | Iina Lumiaho | 3 | 17:20.6 | 5 | 46:02.9 | 5 | ||||
142 | 40420007 | Mette Korhonen | 4 | 8:19.3 | 3 | 54:22.2 | 4 | |||
5 | 141 | Iisalmen Visa 2 | Iisalmen Visa | 57:35.4 | ||||||
141 | Sini Karvonen | 1 | 13:18.7 | 6 | 13:18.7 | 6 | ||||
141 | Päivi Roivainen | 2 | 17:32.2 | 4 | 30:50.9 | 6 | ||||
141 | 40337279 | Satu Komu | 3 | 17:02.0 | 4 | 47:52.9 | 6 | |||
141 | 60304369 | Minna Knuutinen | 4 | 9:42.5 | 6 | 57:35.4 | 5 | |||
0 | 143 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 52:15.3 (UP) | ||||||
143 | 40214209 | Hilla Happonen | 1 | 8:37.5 (UP) | 8:37.5 | 2 | ||||
143 | 40326338 | Lotta Rauhanen | 2 | 18:30.1 (UP) | 27:07.6 | 4 | ||||
143 | 40216986 | Iina Savolainen | 3 | 16:59.4 (UP) | 44:07.0 | 3 | ||||
143 | 60016617 | Emma Lång | 4 | 8:08.3 (UP) | 52:15.3 | 0 |
MYL
Miehet, Viesti 18 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Iisalmen Visa 1 | Iisalmen Visa | 45:10.9 | ||||||
132 | 21927269 | Sami Karjalainen | 1 | 7:47.1 | 2 | 7:47.1 | 2 | |||
132 | 40345447 | Elias Angeria | 2 | 15:12.9 | 1 | 23:00.0 | 1 | |||
132 | 40277593 | Joel Mäki | 3 | 14:46.3 | 3 | 37:46.3 | 2 | |||
132 | 40044725 | Jari Mannala | 4 | 7:24.6 | 2 | 45:10.9 | 1 | |||
2 | 133 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 45:25.7 | ||||||
133 | 60696051 | Denis Kabanen | 1 | 7:45.1 | 1 | 7:45.1 | 1 | |||
133 | 31390747 | Riku Ollikainen | 2 | 15:55.3 | 2 | 23:40.4 | 2 | |||
133 | Hannu Lappi | 3 | 14:00.0 | 2 | 37:40.4 | 1 | ||||
133 | 60147396 | Henri Salumäe | 4 | 7:45.3 | 4 | 45:25.7 | 2 | |||
3 | 131 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 46:10.8 | ||||||
131 | 40420736 | Eelis Kaikkonen | 1 | 8:00.7 | 3 | 8:00.7 | 3 | |||
131 | Lauri Holmen | 2 | 17:31.3 | 5 | 25:32.0 | 3 | ||||
131 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | 3 | 13:27.5 | 1 | 38:59.5 | 3 | |||
131 | Antti Mäkinen | 4 | 7:11.3 | 1 | 46:10.8 | 3 | ||||
4 | 135 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 49:03.0 | ||||||
135 | 60110184 | Vilho Haimakainen | 1 | 8:35.6 | 5 | 8:35.6 | 5 | |||
135 | Markus Happonen | 2 | 16:57.2 | 3 | 25:32.8 | 4 | ||||
135 | Raimo Kariniemi | 3 | 15:20.4 | 4 | 40:53.2 | 4 | ||||
135 | Jari Savolainen | 4 | 8:09.8 | 5 | 49:03.0 | 4 | ||||
5 | 137 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 53:52.3 | ||||||
137 | Ilkka Ruuskanen | 1 | 8:40.6 | 6 | 8:40.6 | 6 | ||||
137 | Paavo Hiltunen | 2 | 17:28.9 | 4 | 26:09.5 | 5 | ||||
137 | 22663564 | Aku-Pekka Mölsä | 3 | 19:57.6 | 6 | 46:07.1 | 6 | |||
137 | Kimmo Leivo | 4 | 7:45.2 | 3 | 53:52.3 | 5 | ||||
6 | 134 | Pielaveden Sampo | Pielaveden Sampo | 55:34.1 | ||||||
134 | 60760262 | Pertti Jauhiainen | 1 | 8:31.3 | 4 | 8:31.3 | 4 | |||
134 | Petri Varis | 2 | 20:24.9 | 6 | 28:56.2 | 6 | ||||
134 | 30231988 | Lauri Varis | 3 | 16:20.1 | 5 | 45:16.3 | 5 | |||
134 | Risto Varis | 4 | 10:17.8 | 6 | 55:34.1 | 6 |
TP12
Tytöt ja Pojat 12 vuotta, Viesti 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vieremän Koitto 1 | Vieremän Koitto | 7:49.5 | ||||||
2 | 60383027 | Alma Juntunen | 1 | 2:47.3 | 0 | 2:47.3 | 2 | |||
2 | 60644174 | Emilia Honkajärvi | 2 | 2:36.7 | 0 | 5:24.0 | 1 | |||
2 | 100038469 | Anni Ahtonen | 3 | 2:25.5 | 0 | 7:49.5 | 1 | |||
2 | 1 | Kiuruveden Urheilijat 1 | Kiuruveden Urheilijat | 8:18.2 | ||||||
1 | 60503705 | Miitta Huttunen | 1 | 2:47.9 | 0 | 2:47.9 | 3 | |||
1 | 60429471 | Iida Siponen | 2 | 2:41.0 | 0 | 5:28.9 | 3 | |||
1 | 60620473 | Emil Mäki | 3 | 2:49.3 | 0 | 8:18.2 | 2 | |||
3 | 5 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:18.9 | ||||||
5 | 60107594 | Neo Korhonen | 1 | 2:55.0 | 0 | 2:55.0 | 4 | |||
5 | 60680162 | Manu Horttanainen | 2 | 2:32.0 | 0 | 5:27.0 | 2 | |||
5 | 60721215 | Aino Huttunen | 3 | 2:51.9 | 0 | 8:18.9 | 3 | |||
4 | 3 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 8:20.2 | ||||||
3 | 40446675 | Udi Riosa | 1 | 2:39.6 | 0 | 2:39.6 | 1 | |||
3 | 60688104 | Tonja Sunchileeva | 2 | 3:11.7 | 0 | 5:51.3 | 6 | |||
3 | 60265029 | Eemeli Markkanen | 3 | 2:28.9 | 0 | 8:20.2 | 4 | |||
5 | 4 | Suonenjoen Vasama 1 | Suonenjoen Vasama | 8:25.5 | ||||||
4 | 60432336 | Mira Hassinen | 1 | 2:57.6 | 0 | 2:57.6 | 5 | |||
4 | 60503875 | Anni Ryyttäri | 2 | 2:46.3 | 0 | 5:43.9 | 4 | |||
4 | 60497669 | Hilma Aalto | 3 | 2:41.6 | 0 | 8:25.5 | 5 | |||
6 | 7 | Iisalmen Visa 1 | Iisalmen Visa | 8:55.6 | ||||||
7 | 60649782 | Emmi Komulainen | 1 | 3:17.9 | 0 | 3:17.9 | 8 | |||
7 | 60618077 | Meeko Moilanen | 2 | 2:59.6 | 0 | 6:17.5 | 7 | |||
7 | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | 3 | 2:38.1 | 0 | 8:55.6 | 6 | |||
7 | 11 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:23.5 | ||||||
11 | 60607766 | Eetu Salomaa | 1 | 2:58.5 | 0 | 2:58.5 | 6 | |||
11 | 60569741 | Iivari Moilanen | 2 | 2:48.6 | 0 | 5:47.1 | 5 | |||
11 | 60619366 | Linnea Iskanius | 3 | 3:36.4 | 0 | 9:23.5 | 7 | |||
8 | 10 | Suonenjoen Vasama 2 | Suonenjoen Vasama | 9:26.6 | ||||||
10 | 60653432 | Taika Mäkinen | 1 | 3:25.3 | 0 | 3:25.3 | 10 | |||
10 | 60431613 | Aune Heiskanen | 2 | 3:08.9 | 0 | 6:34.2 | 8 | |||
10 | 60821443 | Miko Nissinen | 3 | 2:52.4 | 0 | 9:26.6 | 8 | |||
9 | 6 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 10:17.3 | ||||||
6 | 60712632 | Maija Raatikainen | 1 | 3:38.2 | 0 | 3:38.2 | 12 | |||
6 | 60697856 | Aada Heiskanen | 2 | 3:22.6 | 0 | 7:00.8 | 11 | |||
6 | 60706296 | Eeli Mäkinen | 3 | 3:16.5 | 0 | 10:17.3 | 9 | |||
10 | 8 | Vieremän Koitto 2 | Vieremän Koitto | 10:18.1 | ||||||
8 | 60833218 | Jenna Sotikov | 1 | 3:22.5 | 0 | 3:22.5 | 9 | |||
8 | 60646939 | Laura Hukkanen | 2 | 3:37.1 | 0 | 6:59.6 | 10 | |||
8 | Silja Nissinen | 3 | 3:18.5 | 0 | 10:18.1 | 10 | ||||
11 | 9 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 10:32.1 | ||||||
9 | 60632297 | Leevi Markkanen | 1 | 3:59.3 | 0 | 3:59.3 | 13 | |||
9 | 60591074 | Elian Heng | 2 | 3:43.7 | 0 | 7:43.0 | 14 | |||
9 | Udi Riosa. | 3 | 2:49.1 | 0 | 10:32.1 | 11 | ||||
12 | 14 | Siilinjärven Hiihtoseura 4 | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:04.0 | ||||||
14 | Siiri Martikainen | 1 | 3:16.5 | 0 | 3:16.5 | 7 | ||||
14 | 60714837 | Lenni Miettinen | 2 | 3:20.5 | 0 | 6:37.0 | 9 | |||
14 | 60802321 | Voitto Väätäinen | 3 | 4:27.0 | 0 | 11:04.0 | 12 | |||
13 | 12 | Iisalmen Visa 2 | Iisalmen Visa | 11:36.8 | ||||||
12 | 60621108 | Aleksi Halonen | 1 | 4:04.7 | 0 | 4:04.7 | 14 | |||
12 | 60650321 | Emma Jäderholm | 2 | 3:11.9 | 0 | 7:16.6 | 13 | |||
12 | 60812350 | Arho Moilanen | 3 | 4:20.2 | 0 | 11:36.8 | 13 | |||
14 | 13 | Siilinjärven Hiihtoseura 3 | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:45.8 | ||||||
13 | 60695509 | Veeti Salomaa | 1 | 3:34.0 | 0 | 3:34.0 | 11 | |||
13 | Emil Girsen | 2 | 3:40.0 | 0 | 7:14.0 | 12 | ||||
13 | 60816803 | Pihla Salomaa | 3 | 4:31.8 | 0 | 11:45.8 | 14 |
TP16
Tytöt ja Pojat 16 vuotta, Viesti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 24:39.8 | ||||||
16 | Siiri Kauppinen. | 1 | 8:33.0 | 0 | 8:33.0 | 1 | ||||
16 | Mette Korhonen. | 2 | 8:18.8 | 0 | 16:51.8 | 1 | ||||
16 | Henri Salumäe. | 3 | 7:48.0 | 0 | 24:39.8 | 1 | ||||
2 | 20 | Vieremän Koitto 1 | Vieremän Koitto | 25:33.9 | ||||||
20 | 40287023 | Aino Suomalainen | 1 | 8:50.3 | 0 | 8:50.3 | 1 | |||
20 | 60278570 | Eetu Herranen | 2 | 8:44.7 | 0 | 17:35.0 | 1 | |||
20 | 40412724 | Ella Ahtonen | 3 | 7:58.9 | 0 | 25:33.9 | 2 | |||
3 | 22 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:05.7 | ||||||
22 | Inka Kuningas. | 1 | 9:54.8 | 0 | 9:54.8 | 1 | ||||
22 | 40419802 | Viivi Hyvärinen | 2 | 9:26.4 | 0 | 19:21.2 | 1 | |||
22 | 60416764 | Paavo Laasanen | 3 | 8:44.5 | 0 | 28:05.7 | 3 | |||
4 | 15 | Kiuruveden Urheilijat 1 | Kiuruveden Urheilijat | 28:16.6 | ||||||
15 | Aino Myllylä | 1 | 9:33.7 | 0 | 9:33.7 | 1 | ||||
15 | 60424386 | Miia Nousiainen | 2 | 9:49.8 | 0 | 19:23.5 | 1 | |||
15 | 60188949 | Anna Siponen | 3 | 8:53.1 | 0 | 28:16.6 | 4 | |||
5 | 17 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 28:35.0 | ||||||
17 | 60414601 | Kalle Hirvonen | 1 | 10:00.0 | 0 | 10:00.0 | 1 | |||
17 | 100047101 | Eino Frösen | 2 | 9:05.2 | 0 | 19:05.2 | 1 | |||
17 | 60305945 | Salla Tompuri | 3 | 9:29.8 | 0 | 28:35.0 | 5 | |||
6 | 23 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 29:18.7 | ||||||
23 | Kusti-Eemil Juntunen | 1 | 8:29.1 | 0 | 8:29.1 | 1 | ||||
23 | 60305827 | Saara Ihantola | 2 | 9:03.5 | 0 | 17:32.6 | 1 | |||
23 | Katri Paterno | 3 | 11:46.1 | 0 | 29:18.7 | 6 | ||||
7 | 19 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 29:46.2 | ||||||
19 | 60320072 | Niklas Pallonen | 1 | 8:19.9 | 0 | 8:19.9 | 1 | |||
19 | .Roni Gröhn | 2 | 9:34.6 | 0 | 17:54.5 | 1 | ||||
19 | 60571855 | Melissa Luukkonen | 3 | 11:51.7 | 0 | 29:46.2 | 7 | |||
8 | 24 | Vieremän Koitto 2 | Vieremän Koitto | 30:44.8 | ||||||
24 | 60644176 | Aleksi Honkajärvi | 1 | 10:54.7 | 0 | 10:54.7 | 1 | |||
24 | 60159450 | Vilma Huovinen | 2 | 9:30.4 | 0 | 20:25.1 | 1 | |||
24 | 60644807 | Jennica Kärkkäinen | 3 | 10:19.7 | 0 | 30:44.8 | 8 | |||
9 | 21 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 33:20.7 | ||||||
21 | 100033775 | Vilho Valkama | 1 | 12:02.1 | 0 | 12:02.1 | 1 | |||
21 | 50000814 | Iida Ollikainen | 2 | 11:26.6 | 0 | 23:28.7 | 1 | |||
21 | 60722811 | Liina Savolainen | 3 | 9:52.0 | 0 | 33:20.7 | 9 |
IN150
Naiset 150 vuotta, Viesti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Pielaveden Sampo | Pielaveden Sampo | 29:28.9 | ||||||
62 | 34511264 | Tarja Viertorinne | 1 | 9:45.5 | 2 | 9:45.5 | 2 | |||
62 | 60369961 | Merja Toivanen | 2 | 10:18.7 | 2 | 20:04.2 | 2 | |||
62 | Päivi Räikkönen | 3 | 9:24.7 | 1 | 29:28.9 | 1 | ||||
2 | 61 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 30:25.1 | ||||||
61 | Tiina Moilanen. | 1 | 8:32.9 | 1 | 8:32.9 | 1 | ||||
61 | Tiina Nuutinen | 2 | 10:18.5 | 1 | 18:51.4 | 1 | ||||
61 | Sirpa Lintunen | 3 | 11:33.7 | 2 | 30:25.1 | 2 |
IM180
Miehet, 180 vuotta, Viesti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Lapinlahden Veto | Lapinlahden Veto | 24:32.2 | ||||||
51 | 23538779 | Jaakko Urpalainen | 1 | 7:41.9 | 2 | 7:41.9 | 2 | |||
51 | 27505753 | Eero Mykkänen | 2 | 9:09.0 | 5 | 16:50.9 | 3 | |||
51 | 40224440 | Ari Svanberg | 3 | 7:41.3 | 3 | 24:32.2 | 1 | |||
2 | 57 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 25:09.7 | ||||||
57 | 27439900 | Jorma Honkanen | 1 | 8:36.3 | 5 | 8:36.3 | 5 | |||
57 | 60720647 | Tero Hartikainen | 2 | 8:00.3 | 2 | 16:36.6 | 2 | |||
57 | 27123902 | Antti Pöyhönen | 3 | 8:33.1 | 7 | 25:09.7 | 2 | |||
3 | 55 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 25:23.4 | ||||||
55 | Janne Airaksinen | 1 | 7:41.5 | 1 | 7:41.5 | 1 | ||||
55 | 27444173 | Jari Hartikainen | 2 | 7:56.1 | 1 | 15:37.6 | 1 | |||
55 | 27546893 | Jouko Räsänen | 3 | 9:45.8 | 10 | 25:23.4 | 3 | |||
4 | 52 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 25:29.7 | ||||||
52 | Matti Kuosmanen | 1 | 8:41.7 | 6 | 8:41.7 | 6 | ||||
52 | 40311293 | Heikki Huttunen | 2 | 9:12.8 | 6 | 17:54.5 | 5 | |||
52 | Jari Mannala. | 3 | 7:35.2 | 2 | 25:29.7 | 4 | ||||
5 | 56 | Kuopion Hiihtäjät 1 | Kuopion Hiihtäjät | 25:41.6 | ||||||
56 | Mikko Korhonen | 1 | 8:13.0 | 3 | 8:13.0 | 3 | ||||
56 | 28959625 | Matti Norja | 2 | 9:37.2 | 10 | 17:50.2 | 4 | |||
56 | Janne Iivarinen | 3 | 7:51.4 | 5 | 25:41.6 | 5 | ||||
6 | 60 | Kuopion Hiihtäjät 2 | Kuopion Hiihtäjät | 26:17.9 | ||||||
60 | 27601408 | Risto Räsänen | 1 | 9:54.1 | 9 | 9:54.1 | 9 | |||
60 | Kari Honkanen | 2 | 8:58.2 | 4 | 18:52.3 | 10 | ||||
60 | 27497337 | Mika Leinonen | 3 | 7:25.6 | 1 | 26:17.9 | 6 | |||
7 | 53 | Kiuruveden Urheilijat 1 | Kiuruveden Urheilijat | 26:30.2 | ||||||
53 | Arto Kauhanen | 1 | 8:54.8 | 7 | 8:54.8 | 7 | ||||
53 | 28931452 | Martti Tenhunen | 2 | 9:28.9 | 9 | 18:23.7 | 7 | |||
53 | 60318168 | Juha Remes | 3 | 8:06.5 | 6 | 26:30.2 | 7 | |||
8 | 58 | Kiuruveden Urheilijat 2 | Kiuruveden Urheilijat | 26:31.0 | ||||||
58 | Kari Saastamoinen | 1 | 10:14.4 | 10 | 10:14.4 | 10 | ||||
58 | 27531138 | Aito Pennanen | 2 | 8:32.9 | 3 | 18:47.3 | 9 | |||
58 | Asko Kumpulainen | 3 | 7:43.7 | 4 | 26:31.0 | 8 | ||||
9 | 54 | Pielaveden Sampo | Pielaveden Sampo | 26:41.2 | ||||||
54 | Pertti Jauhiainen. | 1 | 8:33.9 | 4 | 8:33.9 | 4 | ||||
54 | Rauno Rökman | 2 | 9:27.0 | 8 | 18:00.9 | 6 | ||||
54 | Arto Kukkonen | 3 | 8:40.3 | 8 | 26:41.2 | 9 | ||||
10 | 59 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 27:28.2 | ||||||
59 | Nikolai Kabanen | 1 | 9:26.8 | 8 | 9:26.8 | 8 | ||||
59 | Oleg Koski | 2 | 9:18.3 | 7 | 18:45.1 | 8 | ||||
59 | Yuri Mochin | 3 | 8:43.1 | 9 | 27:28.2 | 10 |
KAVE
Kaverisarja, Viesti 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Sammuneet Hiihtotähdet | Sammuneet Hiihtotähdet | 7:06.1 | ||||||
34 | Iida Hurri | 1 | 2:13.7 | 1 | 2:13.7 | 1 | ||||
34 | Hannele Rautiainen | 2 | 2:17.3 | 1 | 4:31.0 | 1 | ||||
34 | Saija Taattola | 3 | 2:35.1 | 1 | 7:06.1 | 1 | ||||
2 | 35 | Iisalmen Visa Tiimi | Iisalmen Visa | 7:49.1 | ||||||
35 | Ida Ollikainen | 1 | 2:46.1 | 2 | 2:46.1 | 2 | ||||
35 | Heikki Huttunen. | 2 | 2:27.5 | 2 | 5:13.6 | 2 | ||||
35 | 40369496 | Roni Gröhn | 3 | 2:35.5 | 2 | 7:49.1 | 2 |
PERHE
Perhesarja, Viesti 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Sigma Ski Team Valkama | 8:42.0 | |||||||
31 | Vilho Valkama. | 1 | 2:38.2 | 2 | 2:38.2 | 2 | ||||
31 | 60469543 | Leo Valkama | 2 | 3:38.6 | 1 | 6:16.8 | 1 | |||
31 | Olli Valkama. | 3 | 2:25.2 | 0 | 8:42.0 | 1 | ||||
2 | 32 | Team Salomaa | 10:01.9 | |||||||
32 | Eetu Salomaa. | 1 | 2:30.1 | 1 | 2:30.1 | 1 | ||||
32 | Pihla Salomaa. | 2 | 4:06.9 | 2 | 6:37.0 | 2 | ||||
32 | Veeti Salomaa. | 3 | 3:24.9 | 0 | 10:01.9 | 2 |