1-alueen mestaruusviestit, 2025-2026
Hakunila / Vantaa, 15.3.2026
KisaID: 1508R
Kilpailuluokat: Aluemestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08-V N10-V N12-V N14-V N16-V NYL-V M08-V M10-V M12-V M14-V M16-V MYL-V
N08-V
Naiset 8 vuotta, Viesti 1.4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EHS 8-tytöt | Espoon Hiihtoseura | 20:15.6 | ||||||
| 1 | 60615140 | Emma Ruonio | 1 | 5:44.4 | 1 | 5:44.4 | 1 | |||
| 1 | 60631744 | Elle Pohjanen | 2 | 6:41.6 | 1 | 12:26.0 | 1 | |||
| 1 | 60629346 | Anni Laine | 3 | 7:49.6 | 1 | 20:15.6 | 1 |
N10-V
Naiset 10 vuotta, Viesti 1.4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 17:37.0 | ||||||
| 5 | 60747709 | Emma Mäntymäki | 1 | 5:52.4 | 2 | 5:52.4 | 2 | |||
| 5 | 60673051 | Eve Halonen | 2 | 6:05.2 | 1 | 11:57.6 | 1 | |||
| 5 | 60801623 | Vivia Lamberg | 3 | 5:39.4 | 1 | 17:37.0 | 1 | |||
| 2 | 9 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 19:51.1 | ||||||
| 9 | 60602595 | Ella Keskitalo | 1 | 5:30.6 | 1 | 5:30.6 | 1 | |||
| 9 | 60499969 | Julia Meskanen | 2 | 6:49.1 | 2 | 12:19.7 | 2 | |||
| 9 | 60781131 | Sara Viitanen | 3 | 7:31.4 | 3 | 19:51.1 | 2 | |||
| 3 | 6 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 21:38.4 | ||||||
| 6 | 61020271 | Anni Pinola | 1 | 6:47.7 | 3 | 6:47.7 | 3 | |||
| 6 | 60489989 | Lila Vehviläinen | 2 | 8:08.0 | 3 | 14:55.7 | 3 | |||
| 6 | 60706480 | Moona Mankki | 3 | 6:42.7 | 2 | 21:38.4 | 3 | |||
| 4 | 7 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 24:23.3 | ||||||
| 7 | 60907639 | Verna Metsola | 1 | 6:58.4 | 4 | 6:58.4 | 4 | |||
| 7 | 60841453 | Signe Paajanen | 2 | 9:28.3 | 5 | 16:26.7 | 4 | |||
| 7 | 60922144 | Siiri Niklander | 3 | 7:56.6 | 4 | 24:23.3 | 4 | |||
| 5 | 8 | HyHs1 | Hyvinkään Hiihtoseura | 27:09.1 | ||||||
| 8 | 60774635 | Kerttu Enqvist | 1 | 8:27.9 | 5 | 8:27.9 | 5 | |||
| 8 | 60635267 | Lea Mitronen | 2 | 8:17.3 | 4 | 16:45.2 | 5 | |||
| 8 | 60497755 | Kerttu Salomäki | 3 | 10:23.9 | 5 | 27:09.1 | 5 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Viesti 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 19:38.4 | ||||||
| 22 | 60483774 | Sonja Uuskoski | 1 | 6:18.8 | 3 | 6:18.8 | 3 | |||
| 22 | 60483749 | Iiris Wiik | 2 | 6:34.1 | 1 | 12:52.9 | 1 | |||
| 22 | 60763874 | Sofia Frilander | 3 | 6:45.5 | 2 | 19:38.4 | 1 | |||
| 2 | 20 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 19:44.1 | ||||||
| 20 | 60482143 | Edith Ylönen | 1 | 6:10.6 | 1 | 6:10.6 | 1 | |||
| 20 | 60489075 | Siiri Inkinen | 2 | 6:49.5 | 2 | 13:00.1 | 2 | |||
| 20 | 60426742 | Aino Tenhunen | 3 | 6:44.0 | 1 | 19:44.1 | 2 | |||
| 3 | 19 | Keravan Urheilijat 1 | Keravan Urheilijat | 22:06.5 | ||||||
| 19 | 60706474 | Sara Mankki | 1 | 6:12.2 | 2 | 6:12.2 | 2 | |||
| 19 | 60181969 | Emma Nokipii | 2 | 7:55.7 | 5 | 14:07.9 | 3 | |||
| 19 | 60496903 | Viivi Hell | 3 | 7:58.6 | 3 | 22:06.5 | 3 | |||
| 4 | 23 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 22:39.2 | ||||||
| 23 | 60602593 | Aino Keskitalo | 1 | 6:50.6 | 4 | 6:50.6 | 4 | |||
| 23 | 60562648 | Ekaterina Molnar | 2 | 7:24.1 | 3 | 14:14.7 | 4 | |||
| 23 | 60582659 | Sandra Sundberg | 3 | 8:24.5 | 6 | 22:39.2 | 4 | |||
| 5 | 25 | VHS 3 | Vantaan Hiihtoseura | 24:01.1 | ||||||
| 25 | 60705779 | Eveliina Kotamäki | 1 | 8:10.4 | 6 | 8:10.4 | 6 | |||
| 25 | 60763875 | Melinda Frilander | 2 | 7:46.7 | 4 | 15:57.1 | 5 | |||
| 25 | 60670664 | Hilda Kotro | 3 | 8:04.0 | 4 | 24:01.1 | 5 | |||
| 6 | 21 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 24:53.4 | ||||||
| 21 | 60479968 | Taimi Pokkinen | 1 | 7:00.2 | 5 | 7:00.2 | 5 | |||
| 21 | 60446309 | Aaria Toivanen | 2 | 9:43.7 | 8 | 16:43.9 | 6 | |||
| 21 | 60563127 | Adele Metsola | 3 | 8:09.5 | 5 | 24:53.4 | 6 | |||
| 7 | 24 | Keravan Urheilijat 2 | Keravan Urheilijat | 26:32.2 | ||||||
| 24 | 60181971 | Olga Nokipii | 1 | 8:31.3 | 7 | 8:31.3 | 7 | |||
| 24 | 60594336 | Mette Pekkala | 2 | 8:50.9 | 7 | 17:22.2 | 7 | |||
| 24 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | 3 | 9:10.0 | 7 | 26:32.2 | 7 | |||
| 8 | 18 | HyHs1 | Hyvinkään Hiihtoseura | 28:16.5 | ||||||
| 18 | 60665155 | Nathalie Dahlström | 1 | 9:17.1 | 8 | 9:17.1 | 8 | |||
| 18 | 60336048 | Heidi Moisander | 2 | 8:09.4 | 6 | 17:26.5 | 8 | |||
| 18 | 60922805 | Sonja Leppänen | 3 | 10:50.0 | 8 | 28:16.5 | 8 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 22:33.7 | ||||||
| 32 | 60363138 | Kiira Uuskoski | 1 | 7:08.1 | 1 | 7:08.1 | 1 | |||
| 32 | 60609703 | Hilma Suihkonen | 2 | 7:41.8 | 1 | 14:49.9 | 1 | |||
| 32 | 60624926 | Anna Nokelainen | 3 | 7:43.8 | 1 | 22:33.7 | 1 | |||
| 2 | 31 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 24:09.4 | ||||||
| 31 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | 1 | 7:44.3 | 2 | 7:44.3 | 2 | |||
| 31 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | 2 | 8:23.2 | 2 | 16:07.5 | 2 | |||
| 31 | 40411048 | Miina Kankaanpää | 3 | 8:01.9 | 2 | 24:09.4 | 2 | |||
| 3 | 33 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 27:12.2 | ||||||
| 33 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | 1 | 7:57.5 | 3 | 7:57.5 | 3 | |||
| 33 | 60497822 | Kaisla-Pilvi Korpela | 2 | 9:54.0 | 3 | 17:51.5 | 3 | |||
| 33 | 60497959 | Iisa Uski | 3 | 9:20.7 | 3 | 27:12.2 | 3 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 22:26.6 | ||||||
| 41 | 40436993 | Hilda Damskägg | 1 | 7:06.2 | 1 | 7:06.2 | 1 | |||
| 41 | 40412377 | Lumi Vilhunen | 2 | 7:33.7 | 1 | 14:39.9 | 1 | |||
| 41 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | 3 | 7:46.7 | 1 | 22:26.6 | 1 | |||
| 2 | 39 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 27:19.4 | ||||||
| 39 | 40344187 | Amanda Lassig | 1 | 8:58.3 | 2 | 8:58.3 | 2 | |||
| 39 | 40464962 | Meeri Saha | 2 | 8:12.5 | 2 | 17:10.8 | 2 | |||
| 39 | 60166944 | Senni Kivistö | 3 | 10:08.6 | 2 | 27:19.4 | 2 |
NYL-V
Naiset, Viesti 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | HyHs1 | Hyvinkään Hiihtoseura | 58:18.1 | ||||||
| 47 | 40408653 | Salla Niemi | 1 | 18:07.2 | 1 | 18:07.2 | 1 | |||
| 47 | 60438675 | Enna Enqvist | 2 | 21:57.7 | 1 | 40:04.9 | 1 | |||
| 47 | 30479096 | Ida Tonteri | 3 | 18:13.2 | 1 | 58:18.1 | 1 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Viesti 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 13:42.8 | ||||||
| 3 | 60835878 | Niilo Keskitalo | 1 | 5:00.7 | 2 | 5:00.7 | 2 | |||
| 3 | ULK | Kasper Kangasniemi | 2 | 4:29.2 | 1 | 9:29.9 | 2 | |||
| 3 | 60670665 | Leo Kotro | 3 | 4:12.9 | 1 | 13:42.8 | 1 | |||
| 2 | 2 | HyHs1 | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:17.0 | ||||||
| 2 | 60599508 | Tuomo Moisander | 1 | 4:18.4 | 1 | 4:18.4 | 1 | |||
| 2 | 60914634 | Johannes Heinmurto | 2 | 5:09.2 | 2 | 9:27.6 | 1 | |||
| 2 | 60643646 | Aatos Hjelm | 3 | 4:49.4 | 3 | 14:17.0 | 2 | |||
| 3 | 4 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 16:43.8 | ||||||
| 4 | 60890073 | Sisu Liukkala | 1 | 5:34.8 | 3 | 5:34.8 | 3 | |||
| 4 | 60859262 | Aleksi Viitanen | 2 | 6:29.1 | 3 | 12:03.9 | 3 | |||
| 4 | 60912271 | Isla Vuosalmi | 3 | 4:39.9 | 2 | 16:43.8 | 3 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Viesti 1.4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 16:04.7 | ||||||
| 12 | 60532457 | Sisu Muurinen | 1 | 5:18.4 | 3 | 5:18.4 | 3 | |||
| 12 | 60821215 | Otto Hjelm | 2 | 5:07.6 | 1 | 10:26.0 | 3 | |||
| 12 | 60634089 | Petteri Tuomi | 3 | 5:38.7 | 1 | 16:04.7 | 1 | |||
| 2 | 10 | EHS 10 / I | Espoon Hiihtoseura | 16:20.4 | ||||||
| 10 | 60541886 | Sisu Vihinen | 1 | 4:46.7 | 1 | 4:46.7 | 1 | |||
| 10 | 60709539 | Eeli Harjunpää | 2 | 5:20.1 | 3 | 10:06.8 | 1 | |||
| 10 | 60714798 | Markus Tanner | 3 | 6:13.6 | 2 | 16:20.4 | 2 | |||
| 3 | 15 | EHS 10 / II | Espoon Hiihtoseura | 16:32.3 | ||||||
| 15 | 60504404 | Oliver Eklund | 1 | 4:52.1 | 2 | 4:52.1 | 2 | |||
| 15 | 60555231 | Ville Pohjanen | 2 | 5:17.8 | 2 | 10:09.9 | 2 | |||
| 15 | 60872706 | Robert Reuna | 3 | 6:22.4 | 3 | 16:32.3 | 3 | |||
| 4 | 13 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 18:07.2 | ||||||
| 13 | 60604424 | Casper Svensson | 1 | 5:43.3 | 5 | 5:43.3 | 5 | |||
| 13 | 60612540 | Juho Haapalainen | 2 | 5:59.2 | 4 | 11:42.5 | 4 | |||
| 13 | 60495569 | Tuure Majuri | 3 | 6:24.7 | 4 | 18:07.2 | 4 | |||
| 5 | 14 | HyHs1 | Hyvinkään Hiihtoseura | 19:27.7 | ||||||
| 14 | 60497856 | Iivo Niemi | 1 | 5:32.5 | 4 | 5:32.5 | 4 | |||
| 14 | 60640041 | Eliel Wejberg | 2 | 7:16.0 | 6 | 12:48.5 | 5 | |||
| 14 | 60569120 | Oskar Winter | 3 | 6:39.2 | 6 | 19:27.7 | 5 | |||
| 6 | 17 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 20:39.4 | ||||||
| 17 | 60564579 | Peetu Nekkula | 1 | 6:13.7 | 6 | 6:13.7 | 6 | |||
| 17 | 60505792 | Noel Veikkanen | 2 | 6:42.6 | 5 | 12:56.3 | 6 | |||
| 17 | 60571035 | Jasper Räihä | 3 | 7:43.1 | 7 | 20:39.4 | 6 | |||
| 7 | 16 | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto | 25:22.8 | ||||||
| 16 | 60834823 | Aaron Kupsanen | 1 | 7:34.4 | 7 | 7:34.4 | 7 | |||
| 16 | 60630356 | Aapo Riihimäki | 2 | 11:19.9 | 7 | 18:54.3 | 7 | |||
| 16 | 60630354 | Topias Riihimäki | 3 | 6:28.5 | 5 | 25:22.8 | 7 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 18:57.4 | ||||||
| 29 | 60413882 | Teo Lehtonen | 1 | 5:56.8 | 2 | 5:56.8 | 2 | |||
| 29 | 60408605 | Oscar Tarhi | 2 | 6:45.7 | 2 | 12:42.5 | 2 | |||
| 29 | 60483772 | Reko Uuskoski | 3 | 6:14.9 | 1 | 18:57.4 | 1 | |||
| 2 | 28 | EHS1 | Espoon Hiihtoseura | 19:57.3 | ||||||
| 28 | 60335848 | Sulo Kupiainen | 1 | 5:51.3 | 1 | 5:51.3 | 1 | |||
| 28 | 60816789 | Oliver Rissanen | 2 | 7:01.1 | 4 | 12:52.4 | 3 | |||
| 28 | 60758651 | Siiri Mäkinen | 3 | 7:04.9 | 3 | 19:57.3 | 2 | |||
| 3 | 26 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 20:03.0 | ||||||
| 26 | 60765915 | Teo Kupsanen | 1 | 6:37.6 | 5 | 6:37.6 | 5 | |||
| 26 | 60797639 | Alfons Koski | 2 | 6:55.1 | 3 | 13:32.7 | 4 | |||
| 26 | 60506085 | Viljam Tyrväinen | 3 | 6:30.3 | 2 | 20:03.0 | 3 | |||
| 4 | 27 | HyHs1 | Hyvinkään Hiihtoseura | 20:16.4 | ||||||
| 27 | 60604793 | Akseli Viero | 1 | 6:08.9 | 3 | 6:08.9 | 3 | |||
| 27 | 60336051 | Iivo Moisander | 2 | 6:30.7 | 1 | 12:39.6 | 1 | |||
| 27 | 60569127 | Nooa Huurinainen | 3 | 7:36.8 | 5 | 20:16.4 | 4 | |||
| 5 | 30 | EHS2 | Espoon Hiihtoseura | 21:10.0 | ||||||
| 30 | 60496161 | Joel Ruonio | 1 | 6:28.3 | 4 | 6:28.3 | 4 | |||
| 30 | 60623487 | Eliel Laitasalo | 2 | 7:07.7 | 5 | 13:36.0 | 5 | |||
| 30 | 49000489 | Elli Laine | 3 | 7:34.0 | 4 | 21:10.0 | 5 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 21:36.2 | ||||||
| 37 | 60189393 | Oiva Damskägg | 1 | 7:30.8 | 3 | 7:30.8 | 3 | |||
| 37 | 60479453 | Otso Saarinummi | 2 | 7:05.2 | 1 | 14:36.0 | 1 | |||
| 37 | 60480309 | Anton Metsola | 3 | 7:00.2 | 3 | 21:36.2 | 1 | |||
| 2 | 34 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 21:43.4 | ||||||
| 34 | 60418093 | Konsta Jakobsson | 1 | 7:15.2 | 1 | 7:15.2 | 1 | |||
| 34 | 60625028 | Elias Jakovlev | 2 | 7:37.4 | 2 | 14:52.6 | 2 | |||
| 34 | 60608203 | Kristofer Aarna | 3 | 6:50.8 | 1 | 21:43.4 | 2 | |||
| 3 | 35 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 22:04.4 | ||||||
| 35 | 60415708 | Niilo Valtonen | 1 | 7:27.3 | 2 | 7:27.3 | 2 | |||
| 35 | 60496277 | Julius Pekkala | 2 | 7:38.2 | 3 | 15:05.5 | 3 | |||
| 35 | 60171939 | Toivo Repo | 3 | 6:58.9 | 2 | 22:04.4 | 3 | |||
| 4 | 36 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 23:09.9 | ||||||
| 36 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | 1 | 7:39.2 | 4 | 7:39.2 | 4 | |||
| 36 | 40382404 | Mikael Räisänen | 2 | 7:46.5 | 4 | 15:25.7 | 4 | |||
| 36 | 60209657 | Juhani Veikkola | 3 | 7:44.2 | 4 | 23:09.9 | 4 | |||
| 5 | 38 | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto | 27:17.7 | ||||||
| 38 | 60801614 | Veeti Lamberg | 1 | 8:48.8 | 5 | 8:48.8 | 5 | |||
| 38 | 60576115 | Kasper Painilainen | 2 | 9:34.3 | 5 | 18:23.1 | 5 | |||
| 38 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | 3 | 8:54.6 | 5 | 27:17.7 | 5 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 40:54.7 | ||||||
| 42 | 60180713 | Eetu Pekkala | 1 | 13:27.9 | 1 | 13:27.9 | 1 | |||
| 42 | 60171262 | Roope Laitinen | 2 | 13:31.9 | 1 | 26:59.8 | 1 | |||
| 42 | 60249388 | Johannes Klippi | 3 | 13:54.9 | 2 | 40:54.7 | 1 | |||
| 2 | 45 | Hollolan Urheilijat -46 1 | Hollolan Urheilijat -46 | 41:19.8 | ||||||
| 45 | 60292263 | Johannes Jaakkola | 1 | 13:29.5 | 2 | 13:29.5 | 2 | |||
| 45 | 40407090 | Kevin Niittyviita | 2 | 14:14.0 | 2 | 27:43.5 | 2 | |||
| 45 | 40468636 | Axel Koiranen | 3 | 13:36.3 | 1 | 41:19.8 | 2 | |||
| 3 | 43 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 45:23.0 | ||||||
| 43 | 40414027 | Samuel Iloheimo | 1 | 14:32.3 | 4 | 14:32.3 | 4 | |||
| 43 | 60667578 | Mitja Riikonen | 2 | 16:30.9 | 4 | 31:03.2 | 4 | |||
| 43 | 60209656 | Viljami Veikkola | 3 | 14:19.8 | 3 | 45:23.0 | 3 | |||
| 4 | 46 | Hollolan Urheilijat -46 2.joukku | Hollolan Urheilijat -46 | 48:05.2 | ||||||
| 46 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | 1 | 14:28.8 | 3 | 14:28.8 | 3 | |||
| 46 | 60387643 | Luukas Ylönen | 2 | 16:25.4 | 3 | 30:54.2 | 3 | |||
| 46 | 60432135 | Vincent Ristola | 3 | 17:11.0 | 4 | 48:05.2 | 4 | |||
| 5 | 44 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 52:44.1 | ||||||
| 44 | 60161085 | Vilho Kuorikoski | 1 | 16:28.4 | 5 | 16:28.4 | 5 | |||
| 44 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | 2 | 18:24.9 | 5 | 34:53.3 | 5 | |||
| 44 | 60524422 | Henri Nyyssönen | 3 | 17:50.8 | 5 | 52:44.1 | 5 |
MYL-V
Miehet, Viesti 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 40:31.8 | ||||||
| 49 | 25038002 | Jukka Palo | 1 | 13:18.9 | 1 | 13:18.9 | 1 | |||
| 49 | 33716002 | Markus Nikander | 2 | 13:32.9 | 2 | 26:51.8 | 1 | |||
| 49 | 23110896 | Kalle Rytkönen | 3 | 13:40.0 | 1 | 40:31.8 | 1 | |||
| 2 | 48 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 41:59.1 | ||||||
| 48 | 60614297 | Paavo Heiskanen | 1 | 14:11.3 | 2 | 14:11.3 | 2 | |||
| 48 | 40057515 | Aarni Laakkonen | 2 | 13:04.0 | 1 | 27:15.3 | 2 | |||
| 48 | 22192653 | Timo Kupsanen | 3 | 14:43.8 | 3 | 41:59.1 | 2 | |||
| 3 | 50 | HyHs1 | Hyvinkään Hiihtoseura | 44:29.6 | ||||||
| 50 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | 1 | 15:32.4 | 3 | 15:32.4 | 3 | |||
| 50 | 60524794 | Mikko Nurminen | 2 | 15:07.1 | 3 | 30:39.5 | 3 | |||
| 50 | 23604506 | Johan Wejberg | 3 | 13:50.1 | 2 | 44:29.6 | 3 |