1-alueen aluemestaruusviestit P/V, 2023-2024
Hartola, 11.2.2024
KisaID: 828R
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08-V N10-V N12-V N14-V N16-V N18-V N20-V NYL-V M08-V M10-V M12-V M14-V M16-V M18-V M20-V MYL-V
N08-V
Naiset 8 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | LHS / HU -46 | LHS / HU -46 | 21:06.1 | ||||||
23 | 60650647 | Enni Aavikko | 1 | 8:50.9 | 3 | 8:50.9 | 1 | |||
23 | 60805938 | Aino Vironen | 2 | 6:41.3 | 1 | 15:32.2 | 1 | |||
23 | 60708022 | Amanda Gustafsson | 3 | 5:33.9 | 1 | 21:06.1 | 1 | |||
2 | 21 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 22:17.3 | ||||||
21 | 60607641 | Saimi Hillo | 1 | 8:49.2 | 2 | 8:49.2 | 1 | |||
21 | 60673051 | Eve Halonen | 2 | 6:54.8 | 2 | 15:44.0 | 1 | |||
21 | 60602595 | Ella Keskitalo | 3 | 6:33.3 | 2 | 22:17.3 | 2 | |||
3 | 22 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 23:01.0 | ||||||
22 | 60594336 | Mette Pekkala | 1 | 7:13.9 | 1 | 7:13.9 | 1 | |||
22 | 60489989 | Lila Vehviläinen | 2 | 8:28.8 | 3 | 15:42.7 | 1 | |||
22 | 60706480 | Moona Mankki | 3 | 7:18.3 | 3 | 23:01.0 | 3 |
N10-V
Naiset 10 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Vantaan Hiihtoseura-1 | Vantaan Hiihtoseura | 14:14.3 | ||||||
11 | 60483774 | Sonja Uuskoski | 1 | 4:53.9 | 1 | 4:53.9 | 1 | |||
11 | 60504149 | Lydia Lehtonen | 2 | 4:52.8 | 2 | 9:46.7 | 1 | |||
11 | 60315656 | Venla Taponen | 3 | 4:27.6 | 1 | 14:14.3 | 1 | |||
2 | 8 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 15:08.8 | ||||||
8 | 60482143 | Edith Ylönen | 1 | 5:10.1 | 2 | 5:10.1 | 1 | |||
8 | 60625836 | Siiri Aavikko | 2 | 5:27.7 | 5 | 10:37.8 | 1 | |||
8 | 60426742 | Aino Tenhunen | 3 | 4:31.0 | 2 | 15:08.8 | 2 | |||
3 | 12 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 15:56.1 | ||||||
12 | 60651148 | Iines Talikka | 1 | 5:47.7 | 4 | 5:47.7 | 1 | |||
12 | 60497822 | Kaisla-Pilvi Korpela | 2 | 4:50.6 | 1 | 10:38.3 | 1 | |||
12 | 60612536 | Anni Haapalainen | 3 | 5:17.8 | 4 | 15:56.1 | 3 | |||
4 | 9 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 16:22.1 | ||||||
9 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | 1 | 5:10.4 | 3 | 5:10.4 | 1 | |||
9 | 60654329 | Aino Suvinen | 2 | 5:02.9 | 3 | 10:13.3 | 1 | |||
9 | 60615140 | Emma Ruonio | 3 | 6:08.8 | 7 | 16:22.1 | 4 | |||
5 | 10 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 16:58.6 | ||||||
10 | 60607637 | Siiri Hillo | 1 | 6:15.0 | 6 | 6:15.0 | 1 | |||
10 | 60604002 | Emma Vilpas | 2 | 5:16.8 | 4 | 11:31.8 | 1 | |||
10 | 60602593 | Aino Keskitalo | 3 | 5:26.8 | 5 | 16:58.6 | 5 | |||
6 | 14 | Vantaan Hiihtoseura-2 | Vantaan Hiihtoseura | 17:24.3 | ||||||
14 | 60670664 | Hilda Kotro | 1 | 5:58.1 | 5 | 5:58.1 | 1 | |||
14 | 60483749 | Iiris Wiik | 2 | 5:28.2 | 6 | 11:26.3 | 1 | |||
14 | 60582659 | Sandra Sundberg | 3 | 5:58.0 | 6 | 17:24.3 | 6 | |||
7 | 13 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 18:15.9 | ||||||
13 | 60496903 | Viivi Hell | 1 | 6:45.9 | 7 | 6:45.9 | 1 | |||
13 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | 2 | 6:16.0 | 7 | 13:01.9 | 1 | |||
13 | 60706474 | Sara Mankki | 3 | 5:14.0 | 3 | 18:15.9 | 7 |
N12-V
Naiset 12 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 26:41.6 | ||||||
38 | 40412377 | Lumi Vilhunen | 1 | 8:56.5 | 1 | 8:56.5 | 1 | |||
38 | 60481345 | Sanni Leppälä | 2 | 8:55.5 | 3 | 17:52.0 | 1 | |||
38 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | 3 | 8:49.6 | 2 | 26:41.6 | 1 | |||
2 | 36 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 27:04.9 | ||||||
36 | 60363138 | Kiira Uuskoski | 1 | 9:21.9 | 2 | 9:21.9 | 1 | |||
36 | 40458271 | Alisa Taponen | 2 | 8:35.2 | 1 | 17:57.1 | 1 | |||
36 | 60409407 | Iida Wiik | 3 | 9:07.8 | 3 | 27:04.9 | 2 | |||
3 | 37 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 27:11.0 | ||||||
37 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | 1 | 9:56.9 | 3 | 9:56.9 | 1 | |||
37 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | 2 | 8:51.4 | 2 | 18:48.3 | 1 | |||
37 | 40411048 | Miina Kankaanpää | 3 | 8:22.7 | 1 | 27:11.0 | 3 | |||
4 | 35 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 31:03.8 | ||||||
35 | 60608264 | Hanna Molik | 1 | 10:32.0 | 4 | 10:32.0 | 1 | |||
35 | 60217995 | Saana Korpela | 2 | 10:22.9 | 4 | 20:54.9 | 1 | |||
35 | 40473471 | Iiris Piispanen | 3 | 10:08.9 | 4 | 31:03.8 | 4 |
N14-V
Naiset 14 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 30:28.7 | ||||||
53 | 60313475 | Neela Hämäläinen | 1 | 10:48.9 | 3 | 10:48.9 | 1 | |||
53 | 60187070 | Silja Tahvanainen | 2 | 9:58.5 | 1 | 20:47.4 | 1 | |||
53 | 40231010 | Mette Miettinen | 3 | 9:41.3 | 1 | 30:28.7 | 1 | |||
2 | 49 | Lahden Hiihtoseura-1 | Lahden Hiihtoseura | 30:34.6 | ||||||
49 | 60161069 | Ella Lehtisuo | 1 | 10:24.3 | 1 | 10:24.3 | 1 | |||
49 | 60300461 | Lina Kutinlahti | 2 | 10:00.9 | 2 | 20:25.2 | 1 | |||
49 | 40462517 | Hilla Hirvonen | 3 | 10:09.4 | 2 | 30:34.6 | 2 | |||
3 | 55 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 31:55.2 | ||||||
55 | 60413475 | Anja Shestakova | 1 | 10:48.5 | 2 | 10:48.5 | 1 | |||
55 | 40353908 | Emilia Suvinen | 2 | 10:30.7 | 3 | 21:19.2 | 1 | |||
55 | 40448223 | Iida Väliharju | 3 | 10:36.0 | 3 | 31:55.2 | 3 | |||
4 | 51 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 35:08.8 | ||||||
51 | 40344187 | Amanda Lassig | 1 | 11:11.0 | 4 | 11:11.0 | 1 | |||
51 | 40361480 | Aliina Kiviranta | 2 | 11:20.6 | 4 | 22:31.6 | 1 | |||
51 | 60166944 | Senni Kivistö | 3 | 12:37.2 | 6 | 35:08.8 | 4 | |||
5 | 56 | Espoon Hiihtoseura-3 | Espoon Hiihtoseura | 35:23.5 | ||||||
56 | 40415094 | Wilma Aarnio | 1 | 12:26.5 | 5 | 12:26.5 | 1 | |||
56 | 60186984 | Elin Hildén | 2 | 11:38.0 | 5 | 24:04.5 | 1 | |||
56 | 60313484 | Sara Kauniskangas | 3 | 11:19.0 | 5 | 35:23.5 | 5 | |||
6 | 50 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 36:27.4 | ||||||
50 | 40337874 | Sara Wallin | 1 | 13:22.5 | 6 | 13:22.5 | 1 | |||
50 | 40473470 | Lilja Piispanen | 2 | 11:53.8 | 6 | 25:16.3 | 1 | |||
50 | 60764411 | Salli Saavalainen | 3 | 11:11.1 | 4 | 36:27.4 | 6 | |||
52 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||||||
52 | 60524553 | Hilla Rämä | 1 | DNS | ||||||
52 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | 2 | DNS | ||||||
52 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | 3 | DNS | ||||||
54 | Lahden Hiihtoseura-2 | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||||||
54 | 40468688 | Eevi Hautaniemi | 1 | DNS | ||||||
54 | 40411699 | Nanni Paajanen | 2 | DNS | ||||||
54 | 60163080 | Laila Özkilkic | 3 | DNS |
N16-V
Naiset 16 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 28:25.7 | ||||||
66 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | 1 | 9:57.2 | 1 | 9:57.2 | 1 | |||
66 | 40231011 | Ebba Miettinen | 2 | 9:12.6 | 1 | 19:09.8 | 1 | |||
66 | 40414023 | Emilia Tulokas | 3 | 9:15.9 | 1 | 28:25.7 | 1 | |||
2 | 67 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 32:47.2 | ||||||
67 | 60809151 | Lotta Mäki-Kahma | 1 | 10:42.2 | 2 | 10:42.2 | 1 | |||
67 | 40351108 | Kaija Ilomäki | 2 | 10:55.7 | 2 | 21:37.9 | 1 | |||
67 | 40283152 | Saara Holmberg | 3 | 11:09.3 | 2 | 32:47.2 | 2 |
N18-V
Naiset 18 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 30:54.1 | ||||||
64 | 40447980 | Iida Palviainen | 1 | 11:02.2 | 1 | 11:02.2 | 1 | |||
64 | 60161107 | Nella Kuokkanen | 2 | 10:12.4 | 1 | 21:14.6 | 1 | |||
64 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | 3 | 9:39.5 | 1 | 30:54.1 | 1 | |||
63 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |||||||
63 | 40074960 | Aino Eronen | 1 | DNS | ||||||
63 | 40232288 | Aada Suominen | 2 | DNS | ||||||
63 | 40276705 | Anna Kerko | 3 | DNS |
N20-V
Naiset 20 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 32:03.7 | ||||||
60 | 40350068 | Ella Pulkkinen | 1 | 11:02.7 | 1 | 11:02.7 | 1 | |||
60 | 40337510 | Ava Hämäläinen | 2 | 10:41.3 | 1 | 21:44.0 | 1 | |||
60 | 60480731 | Sara Soini | 3 | 10:19.7 | 1 | 32:03.7 | 1 | |||
2 | 61 | Hartolan Voima | Hartolan Voima | 43:24.9 | ||||||
61 | 40074515 | Viivi Kupiainen | 1 | 14:45.8 | 2 | 14:45.8 | 1 | |||
61 | 40354564 | Milla Virtanen | 2 | 14:55.6 | 2 | 29:41.4 | 1 | |||
61 | 40054265 | Helmi Hutri | 3 | 13:43.5 | 2 | 43:24.9 | 2 |
NYL-V
Naiset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||||||
58 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 1 | DNS | ||||||
58 | 40383268 | Ansku Muranen | 2 | DNS | ||||||
58 | 60261072 | Anni Hammar | 3 | DNS |
M08-V
Miehet 8 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 16:47.2 | ||||||
16 | 60714798 | Markus Tanner | 1 | 6:24.1 | 1 | 6:24.1 | 1 | |||
16 | 60541886 | Sisu Vihinen | 2 | 4:55.9 | 2 | 11:20.0 | 1 | |||
16 | 60709539 | Eeli Harjunpää | 3 | 5:27.2 | 1 | 16:47.2 | 1 | |||
2 | 18 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 17:19.4 | ||||||
18 | 60532457 | Sisu Muurinen | 1 | 6:55.6 | 2 | 6:55.6 | 1 | |||
18 | 60677813 | Henryk Molik | 2 | 4:50.4 | 1 | 11:46.0 | 1 | |||
18 | 60634089 | Petteri Tuomi | 3 | 5:33.4 | 2 | 17:19.4 | 2 | |||
3 | 19 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 20:31.9 | ||||||
19 | 60571035 | Jasper Räihä | 1 | 7:30.8 | 3 | 7:30.8 | 1 | |||
19 | 60493406 | Eemi Huitula | 2 | 6:37.7 | 3 | 14:08.5 | 1 | |||
19 | 60604424 | Casper Svensson | 3 | 6:23.4 | 3 | 20:31.9 | 3 | |||
17 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | DNF | |||||||
17 | 60670665 | Leo Kotro | 1 | DNF | 4 | |||||
17 | 60663145 | Aaron Lehtonen | 2 | DNF | 4 | |||||
17 | 60766494 | Kasperi Kivelä | 3 | DNF |
M10-V
Miehet 10 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 13:12.8 | ||||||
3 | 60413882 | Teo Lehtonen | 1 | 4:33.6 | 2 | 4:33.6 | 1 | |||
3 | 60624972 | Sami Oinonen | 2 | 4:27.6 | 1 | 9:01.2 | 1 | |||
3 | 60483772 | Reko Uuskoski | 3 | 4:11.6 | 1 | 13:12.8 | 1 | |||
2 | 4 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 13:30.3 | ||||||
4 | 60496687 | Leo Lehtonen | 1 | 4:32.5 | 1 | 4:32.5 | 1 | |||
4 | 60322635 | Veikka Koiranen | 2 | 4:33.3 | 3 | 9:05.8 | 1 | |||
4 | 60525300 | Iisakki Latonummi | 3 | 4:24.5 | 4 | 13:30.3 | 2 | |||
3 | 1 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 14:28.2 | ||||||
1 | 60707196 | Noah Ekström | 1 | 5:36.9 | 4 | 5:36.9 | 1 | |||
1 | 60821436 | Aarne Erävuoma | 2 | 4:32.6 | 2 | 10:09.5 | 1 | |||
1 | 60335848 | Sulo Kupiainen | 3 | 4:18.7 | 2 | 14:28.2 | 3 | |||
4 | 6 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 15:06.0 | ||||||
6 | 60692841 | Tuomas Kantola | 1 | 5:44.8 | 5 | 5:44.8 | 1 | |||
6 | 60496161 | Joel Ruonio | 2 | 4:59.2 | 5 | 10:44.0 | 1 | |||
6 | 60574100 | Iivo Harjunpää | 3 | 4:22.0 | 3 | 15:06.0 | 4 | |||
5 | 2 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 15:27.8 | ||||||
2 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | 1 | 5:14.4 | 3 | 5:14.4 | 1 | |||
2 | 60608373 | Aamos Isokoski | 2 | 4:58.6 | 4 | 10:13.0 | 1 | |||
2 | 60532470 | Otso Muurinen | 3 | 5:14.8 | 5 | 15:27.8 | 5 | |||
5 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS | |||||||
5 | 60497856 | Iivo Niemi | 1 | DNS | ||||||
5 | 60604793 | Akseli Viero | 2 | DNS | ||||||
5 | 60601177 | Werneri Wallenius | 3 | DNS |
M12-V
Miehet 12 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 26:16.3 | ||||||
27 | 60363318 | Oiva Jauhojärvi | 1 | 9:20.8 | 1 | 9:20.8 | 1 | |||
27 | 60432278 | Lukas Lehtonen | 2 | 8:29.9 | 1 | 17:50.7 | 1 | |||
27 | 60381415 | Otto Rämä | 3 | 8:25.6 | 1 | 26:16.3 | 1 | |||
2 | 28 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 27:22.8 | ||||||
28 | 100047370 | Tomas Heikkinen | 1 | 9:27.9 | 2 | 9:27.9 | 1 | |||
28 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | 2 | 9:07.7 | 3 | 18:35.6 | 1 | |||
28 | 60209657 | Juhani Veikkola | 3 | 8:47.2 | 2 | 27:22.8 | 2 | |||
3 | 26 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 27:28.8 | ||||||
26 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | 1 | 9:39.6 | 3 | 9:39.6 | 1 | |||
26 | 60608203 | Krisu Aarna | 2 | 8:56.3 | 2 | 18:35.9 | 1 | |||
26 | 60625028 | Elias Jakovlev | 3 | 8:52.9 | 3 | 27:28.8 | 3 | |||
4 | 25 | Lahden Hiihtoseura-1 | Lahden Hiihtoseura | 28:13.8 | ||||||
25 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | 1 | 9:53.5 | 6 | 9:53.5 | 1 | |||
25 | 60340090 | Aleksi Lappi | 2 | 9:10.4 | 4 | 19:03.9 | 1 | |||
25 | 60387643 | Luukas Ylönen | 3 | 9:09.9 | 4 | 28:13.8 | 4 | |||
5 | 32 | Pakilan Veto-2 | Pakilan Veto | 29:36.4 | ||||||
32 | 60418093 | Konsta Jakobsson | 1 | 9:52.8 | 4 | 9:52.8 | 1 | |||
32 | 60399084 | Elmo Särkiniemi | 2 | 9:45.3 | 6 | 19:38.1 | 1 | |||
32 | 60576115 | Kasper Painilainen | 3 | 9:58.3 | 5 | 29:36.4 | 5 | |||
6 | 31 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 30:27.6 | ||||||
31 | 60533423 | Aleksi Nerg | 1 | 9:53.1 | 5 | 9:53.1 | 1 | |||
31 | 60424641 | Daniel Jormanainen | 2 | 10:20.6 | 7 | 20:13.7 | 1 | |||
31 | 60486016 | Aaro Salminen | 3 | 10:13.9 | 6 | 30:27.6 | 6 | |||
7 | 30 | Lahden Hiihtoseura-2 | Lahden Hiihtoseura | 32:49.1 | ||||||
30 | 60261070 | Teemu Kauppinen | 1 | 11:37.6 | 7 | 11:37.6 | 1 | |||
30 | 60565806 | Frans Mäkitalo | 2 | 9:38.6 | 5 | 21:16.2 | 1 | |||
30 | 100046029 | Marius Ahonen | 3 | 11:32.9 | 7 | 32:49.1 | 7 | |||
29 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | DNS | |||||||
29 | 60189393 | Oiva Damskägg | 1 | DNS | ||||||
29 | 60480309 | Anton Metsola | 2 | DNS | ||||||
29 | 60479453 | Otso Saarinummi | 3 | DNS | ||||||
33 | Espoon Hiihtoseura-3 | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||||
33 | 60299119 | Eetu Väliharju | 1 | DNS | ||||||
33 | 60424641 | Daniel Jormanainen | 2 | DNS | ||||||
33 | 60600633 | Aaron Skutnabb | 3 | DNS |
M14-V
Miehet 14 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 28:17.0 | ||||||
44 | 60180713 | Eetu Pekkala | 1 | 9:08.0 | 1 | 9:08.0 | 1 | |||
44 | 60171939 | Toivo Repo | 2 | 10:10.9 | 3 | 19:18.9 | 1 | |||
44 | 40391270 | Luukas Koivisto | 3 | 8:58.1 | 1 | 28:17.0 | 1 | |||
2 | 40 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 28:25.4 | ||||||
40 | 60209656 | Viljami Veikkola | 1 | 9:34.4 | 2 | 9:34.4 | 1 | |||
40 | 60224660 | Anton Lilland | 2 | 9:45.3 | 2 | 19:19.7 | 1 | |||
40 | 40469828 | Eero Holmberg | 3 | 9:05.7 | 2 | 28:25.4 | 2 | |||
3 | 41 | Hollolan Urheilijat -46-1 | Hollolan Urheilijat -46 | 28:49.5 | ||||||
41 | 40407090 | Kevin Niittyviita | 1 | 10:13.1 | 3 | 10:13.1 | 1 | |||
41 | 40404297 | Hermanni Latonummi | 2 | 9:05.5 | 1 | 19:18.6 | 1 | |||
41 | 60292263 | Johannes Jaakkola | 3 | 9:30.9 | 3 | 28:49.5 | 3 | |||
4 | 45 | Hollolan Urheilijat -46-2 | Hollolan Urheilijat -46 | 34:14.5 | ||||||
45 | 60153225 | Eelis Koskinen | 1 | 11:19.4 | 4 | 11:19.4 | 1 | |||
45 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | 2 | 10:40.2 | 4 | 21:59.6 | 1 | |||
45 | 60432135 | Vincent Ristola | 3 | 12:14.9 | 6 | 34:14.5 | 4 | |||
5 | 43 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 34:22.9 | ||||||
43 | 40382603 | Arttu Juutila | 1 | 11:32.6 | 6 | 11:32.6 | 1 | |||
43 | 100046808 | Leonel Ahonen | 2 | 12:27.9 | 6 | 24:00.5 | 1 | |||
43 | 60325723 | Urho Kanervala | 3 | 10:22.4 | 4 | 34:22.9 | 5 | |||
6 | 46 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 35:29.4 | ||||||
46 | 60186990 | Elias Hildén | 1 | 11:33.2 | 7 | 11:33.2 | 1 | |||
46 | 60667578 | Mitja Riikonen | 2 | 11:36.7 | 5 | 23:09.9 | 1 | |||
46 | 60773017 | Marat Emelianov | 3 | 12:19.5 | 7 | 35:29.4 | 6 | |||
7 | 42 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 38:15.6 | ||||||
42 | 60739197 | Anton Parkkamäki | 1 | 11:27.0 | 5 | 11:27.0 | 1 | |||
42 | 60502627 | Arno Monnoyer | 2 | 14:39.7 | 7 | 26:06.7 | 1 | |||
42 | 40460296 | Eeli Heikkinen | 3 | 12:08.9 | 5 | 38:15.6 | 7 | |||
47 | Espoon Hiihtoseura-3 | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||||
47 | 60186990 | Elias Hildén | 1 | DNS | ||||||
47 | 60299119 | Eetu Väliharju | 2 | DNS | ||||||
47 | 60773017 | Marat Emelianov | 3 | DNS |
M16-V
Miehet 16 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 35:47.9 | ||||||
76 | 40302897 | Eero Haikola | 1 | 12:30.9 | 1 | 12:30.9 | 1 | |||
76 | 60510688 | Onni Keinänen | 2 | 12:11.4 | 2 | 24:42.3 | 1 | |||
76 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | 3 | 11:05.6 | 1 | 35:47.9 | 1 | |||
2 | 77 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 37:33.3 | ||||||
77 | 60184383 | Eemil Veikkola | 1 | 13:16.0 | 2 | 13:16.0 | 1 | |||
77 | 60147341 | Evert Ikonen | 2 | 11:53.1 | 1 | 25:09.1 | 1 | |||
77 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | 3 | 12:24.2 | 2 | 37:33.3 | 2 | |||
3 | 78 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 41:01.3 | ||||||
78 | 60208181 | Arttu Lahti | 1 | 14:27.6 | 5 | 14:27.6 | 1 | |||
78 | 60432663 | Kerkko Saarinen | 2 | 13:19.9 | 4 | 27:47.5 | 1 | |||
78 | 60381957 | Rasmus Lammi | 3 | 13:13.8 | 4 | 41:01.3 | 3 | |||
4 | 80 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 41:14.8 | ||||||
80 | 60174393 | Erik Lillandt | 1 | 13:23.3 | 4 | 13:23.3 | 1 | |||
80 | 60360591 | Samuel Soini | 2 | 13:14.5 | 3 | 26:37.8 | 1 | |||
80 | 60690775 | Rasmus Seppänen | 3 | 14:37.0 | 5 | 41:14.8 | 4 | |||
5 | 79 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 43:23.9 | ||||||
79 | 40404894 | Eelis Immonen | 1 | 13:19.0 | 3 | 13:19.0 | 1 | |||
79 | 40281185 | Julius Knapas | 2 | 17:12.7 | 5 | 30:31.7 | 1 | |||
79 | 40404892 | Paulus Immonen | 3 | 12:52.2 | 3 | 43:23.9 | 5 |
M18-V
Miehet 18 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 35:38.0 | ||||||
74 | 40353913 | Aapo Väliharju | 1 | 12:31.4 | 1 | 12:31.4 | 1 | |||
74 | 60448516 | Joona Soini | 2 | 11:40.4 | 1 | 24:11.8 | 1 | |||
74 | 40124159 | Justus Vihinen | 3 | 11:26.2 | 1 | 35:38.0 | 1 | |||
2 | 73 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 42:04.5 | ||||||
73 | 40337932 | Kasper Lassig | 1 | 14:28.6 | 2 | 14:28.6 | 1 | |||
73 | 40462512 | Eemeli Halonen | 2 | 14:07.5 | 2 | 28:36.1 | 1 | |||
73 | 40470604 | Eelis Sahlsten | 3 | 13:28.4 | 2 | 42:04.5 | 2 |
M20-V
Miehet 20 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||||||
71 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | 1 | DNS | ||||||
71 | 40211351 | Juho Koskinen | 2 | DNS | ||||||
71 | 40147469 | Leevi Passila | 3 | DNS |
MYL-V
Miehet
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 40:41.5 | ||||||
69 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | 1 | 14:11.8 | 1 | 14:11.8 | 1 | |||
69 | 60470137 | Jukka Viero | 2 | 13:25.4 | 1 | 27:37.2 | 1 | |||
69 | 60309917 | Kari Haaranen | 3 | 13:04.3 | 1 | 40:41.5 | 1 |