1-alueen aluemestaruusviestit (P/V), 2021-2022
Hartola, 26.2.2022
KisaID: 302R
Kilpailuluokat: Aluemestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10-V N12-V N14-V N16-V N18-V NYL-V M10-V M12-V M14-V M16-V M18-V M20-V M35-V MYL-V
N10-V
Naiset 10 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 14:00.4 | ||||||
10 | 40458271 | Alisa Taponen | 1 | 5:03.1 | 1 | 5:03.1 | 1 | |||
10 | 60363138 | Kiira Uuskoski | 2 | 4:19.5 | 1 | 9:22.6 | 1 | |||
10 | 60315656 | Venla Taponen | 3 | 4:37.8 | 2 | 14:00.4 | 1 | |||
2 | 11 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 14:00.7 | ||||||
11 | 40412377 | Lumi Vilhunen | 1 | 5:11.2 | 3 | 5:11.2 | 3 | |||
11 | 60481345 | Sanni Leppälä | 2 | 4:29.3 | 2 | 9:40.5 | 2 | |||
11 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | 3 | 4:20.2 | 1 | 14:00.7 | 2 | |||
3 | 9 | Hollolan Urheilijat 46 | Hollolan Urheilijat 46 | 15:43.7 | ||||||
9 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | 1 | 5:10.8 | 2 | 5:10.8 | 2 | |||
9 | 60180590 | Nella Hakonen | 2 | 5:13.5 | 3 | 10:24.3 | 3 | |||
9 | 60497959 | Iisa Uski | 3 | 5:19.4 | 3 | 15:43.7 | 3 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 26:49.2 | ||||||
21 | 60313475 | Neela Hämäläinen | 1 | 9:15.0 | 1 | 9:15.0 | 1 | |||
21 | 40353908 | Emilia Suvinen | 2 | 8:36.6 | 2 | 17:51.6 | 1 | |||
21 | 60187070 | Silja Tahvanainen | 3 | 8:57.6 | 1 | 26:49.2 | 1 | |||
2 | 24 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 29:53.2 | ||||||
24 | 60261075 | Pinja Pikkusaari | 1 | 12:21.9 | 6 | 12:21.9 | 6 | |||
24 | 60161069 | Ella Lehtisuo | 2 | 8:22.8 | 1 | 20:44.7 | 2 | |||
24 | 60300463 | Elsa Hammar | 3 | 9:08.5 | 2 | 29:53.2 | 2 | |||
3 | 19 | Hollolan Urheilijat 46-1 | Hollolan Urheilijat 46 | 30:03.2 | ||||||
19 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | 1 | 10:35.1 | 3 | 10:35.1 | 3 | |||
19 | 40467730 | Siiri Siikanen | 2 | 10:19.6 | 5 | 20:54.7 | 3 | |||
19 | 60524553 | Hilla Rämä | 3 | 9:08.5 | 2 | 30:03.2 | 3 | |||
4 | 20 | HausjUrh / KeravanUrh | HausjUrh / KeravanUrh | 30:20.9 | ||||||
20 | 40436993 | Hilda Damskägg | 1 | 10:22.9 | 2 | 10:22.9 | 2 | |||
20 | 60189387 | Mona Kantelinen | 2 | 10:44.5 | 6 | 21:07.4 | 4 | |||
20 | 40396049 | Kaisa Kirves | 3 | 9:13.5 | 4 | 30:20.9 | 4 | |||
5 | 22 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 30:58.5 | ||||||
22 | 60166944 | Senni Kivistö | 1 | 11:53.7 | 5 | 11:53.7 | 5 | |||
22 | 40361480 | Aliina Kiviranta | 2 | 9:23.1 | 3 | 21:16.8 | 6 | |||
22 | 40468502 | Saara Torro | 3 | 9:41.7 | 5 | 30:58.5 | 5 | |||
6 | 25 | Hollolan Urheilijat 46-2 | Hollolan Urheilijat 46 | 31:28.8 | ||||||
25 | 40461722 | Vilma Hakonen | 1 | 11:01.2 | 4 | 11:01.2 | 4 | |||
25 | 40461723 | Hilla-Tuuli Korpela | 2 | 10:07.6 | 4 | 21:08.8 | 5 | |||
25 | 40413149 | Sanna Lehtinen | 3 | 10:20.0 | 6 | 31:28.8 | 6 | |||
7 | 23 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 34:39.6 | ||||||
23 | 60335910 | Inka Similä | 1 | 13:15.7 | 7 | 13:15.7 | 7 | |||
23 | 60619956 | Johanna Brucker | 2 | 10:46.5 | 7 | 24:02.2 | 7 | |||
23 | 40396795 | Ansa Viero | 3 | 10:37.4 | 7 | 34:39.6 | 7 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 30:19.6 | ||||||
35 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | 1 | 10:53.0 | 1 | 10:53.0 | 1 | |||
35 | 40414023 | Emilia Tulokas | 2 | 9:46.5 | 1 | 20:39.5 | 1 | |||
35 | 40391014 | Anni Jantunen | 3 | 9:40.1 | 1 | 30:19.6 | 1 | |||
2 | 34 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 31:28.2 | ||||||
34 | 60307679 | Eedla Halonen | 1 | 11:05.3 | 4 | 11:05.3 | 4 | |||
34 | 40389981 | Lydia Salonen | 2 | 10:17.7 | 3 | 21:23.0 | 3 | |||
34 | 40337938 | Anni Eronen | 3 | 10:05.2 | 2 | 31:28.2 | 2 | |||
3 | 36 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 31:45.2 | ||||||
36 | 40351108 | Kaija Ilomäki | 1 | 11:02.8 | 3 | 11:02.8 | 3 | |||
36 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | 2 | 10:23.7 | 4 | 21:26.5 | 4 | |||
36 | 40283152 | Saara Holmberg | 3 | 10:18.7 | 3 | 31:45.2 | 3 | |||
4 | 33 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 32:03.4 | ||||||
33 | 60161107 | Nella Kuokkanen | 1 | 11:02.1 | 2 | 11:02.1 | 2 | |||
33 | 60261072 | Anni Hammar | 2 | 9:48.0 | 2 | 20:50.1 | 2 | |||
33 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | 3 | 11:13.3 | 4 | 32:03.4 | 4 | |||
5 | 37 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 35:45.9 | ||||||
37 | 40323325 | Oona Muhonen | 1 | 13:11.3 | 6 | 13:11.3 | 6 | |||
37 | 40283178 | Venla Länsiluoto | 2 | 10:30.7 | 5 | 23:42.0 | 5 | |||
37 | 40337874 | Sara Wallin | 3 | 12:03.9 | 6 | 35:45.9 | 5 | |||
6 | 32 | Hollolan Urheilijat 46 | Hollolan Urheilijat 46 | 36:08.9 | ||||||
32 | 40342599 | Venla Hakonen | 1 | 12:30.0 | 5 | 12:30.0 | 5 | |||
32 | 40278961 | Lumi-Pihla Korpela | 2 | 12:09.7 | 6 | 24:39.7 | 6 | |||
32 | 40342657 | Frida Ranivaara | 3 | 11:29.2 | 5 | 36:08.9 | 6 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 28:44.0 | ||||||
44 | 40183999 | Emmi Nieminen | 1 | 10:09.8 | 1 | 10:09.8 | 1 | |||
44 | 40193669 | Martta Kankaanpää | 2 | 9:33.8 | 2 | 19:43.6 | 1 | |||
44 | 40222867 | Alina Virtanen | 3 | 9:00.4 | 2 | 28:44.0 | 1 | |||
2 | 45 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 29:11.9 | ||||||
45 | 40447980 | Iida Palviainen | 1 | 10:47.3 | 4 | 10:47.3 | 4 | |||
45 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | 2 | 9:25.0 | 1 | 20:12.3 | 2 | |||
45 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | 3 | 8:59.6 | 1 | 29:11.9 | 2 | |||
3 | 42 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 30:39.1 | ||||||
42 | 40408653 | Salla Niemi | 1 | 10:42.9 | 3 | 10:42.9 | 3 | |||
42 | 60188564 | Julia Haaranen | 2 | 10:27.5 | 4 | 21:10.4 | 4 | |||
42 | 40280195 | Meeri Summanen | 3 | 9:28.7 | 3 | 30:39.1 | 3 | |||
4 | 46 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 30:45.5 | ||||||
46 | 60187076 | Siiri Sumanen | 1 | 10:42.4 | 2 | 10:42.4 | 2 | |||
46 | 60187495 | Sara Heininen | 2 | 9:56.4 | 3 | 20:38.8 | 3 | |||
46 | 40337510 | Ava Hämäläinen | 3 | 10:06.7 | 4 | 30:45.5 | 4 | |||
5 | 43 | Hollolan Urheilijat 46 | Hollolan Urheilijat 46 | 34:34.6 | ||||||
43 | 40449468 | Emma Riihilahti | 1 | 11:34.1 | 5 | 11:34.1 | 5 | |||
43 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | 2 | 10:49.6 | 5 | 22:23.7 | 5 | |||
43 | 40404293 | Sivi Jokinen | 3 | 12:10.9 | 5 | 34:34.6 | 5 | |||
6 | 47 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 35:35.6 | ||||||
47 | 40191266 | Aino Tonteri | 1 | 12:22.8 | 6 | 12:22.8 | 6 | |||
47 | 40380945 | Anni Töyrylä | 2 | 11:00.4 | 6 | 23:23.2 | 6 | |||
47 | 40271768 | Alisa Heijasto | 3 | 12:12.4 | 6 | 35:35.6 | 6 |
N18-V
Naiset 18 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 29:54.1 | ||||||
41 | 40074960 | Aino Eronen | 1 | 10:20.5 | 1 | 10:20.5 | 1 | |||
41 | 40317422 | Lyydia Rainio | 2 | 8:47.0 | 1 | 19:07.5 | 1 | |||
41 | 40232950 | Ella Sytelä | 3 | 10:46.6 | 2 | 29:54.1 | 1 | |||
2 | 40 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 32:53.6 | ||||||
40 | 40350068 | Ella Pulkkinen | 1 | 12:03.6 | 3 | 12:03.6 | 3 | |||
40 | 60480731 | Sara Soini | 2 | 10:15.4 | 2 | 22:19.0 | 2 | |||
40 | 40138632 | Karita Zahkna | 3 | 10:34.6 | 1 | 32:53.6 | 2 | |||
3 | 39 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 34:30.4 | ||||||
39 | 60298495 | Anni Laakso | 1 | 11:47.2 | 2 | 11:47.2 | 2 | |||
39 | 60333736 | Sara Muhonen | 2 | 11:37.9 | 3 | 23:25.1 | 3 | |||
39 | 60382614 | Nea Kontinen | 3 | 11:05.3 | 3 | 34:30.4 | 3 |
NYL-V
Naiset, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 28:55.2 | ||||||
38 | 40269899 | Hilda Salonen | 1 | 10:20.2 | 1 | 10:20.2 | 1 | |||
38 | 40224514 | Eeva Haasanen | 2 | 8:42.8 | 1 | 19:03.0 | 1 | |||
38 | 40469928 | Päivi Taponen | 3 | 9:52.2 | 1 | 28:55.2 | 1 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 12:53.1 | ||||||
3 | 100047370 | Tomas Heikkinen | 1 | 4:58.2 | 1 | 4:58.2 | 1 | |||
3 | 40411048 | Miina Kankaanpää | 2 | 4:02.1 | 1 | 9:00.3 | 1 | |||
3 | 60187074 | Olli Jantunen | 3 | 3:52.8 | 1 | 12:53.1 | 1 | |||
2 | 5 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 13:17.3 | ||||||
5 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | 1 | 5:05.3 | 2 | 5:05.3 | 2 | |||
5 | 60387643 | Luukas Ylönen | 2 | 4:06.4 | 2 | 9:11.7 | 2 | |||
5 | 60340090 | Aleksi Lappi | 3 | 4:05.6 | 2 | 13:17.3 | 2 | |||
3 | 4 | Hollolan Urheilijat 46-1 | Hollolan Urheilijat 46 | 14:40.8 | ||||||
4 | 60496687 | Leo Lehtonen | 1 | 5:27.9 | 3 | 5:27.9 | 3 | |||
4 | 60162879 | Aaretti Latonummi | 2 | 4:51.2 | 4 | 10:19.1 | 3 | |||
4 | 60381415 | Otto Rämä | 3 | 4:21.7 | 3 | 14:40.8 | 3 | |||
4 | 1 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 14:55.5 | ||||||
1 | 60189393 | Oiva Damskägg | 1 | 5:48.9 | 5 | 5:48.9 | 5 | |||
1 | 60480309 | Anton Metsola | 2 | 4:36.5 | 3 | 10:25.4 | 4 | |||
1 | 60479453 | Otso Saarinummi | 3 | 4:30.1 | 4 | 14:55.5 | 4 | |||
5 | 6 | Hollolan Urheilijat 46-2 | Hollolan Urheilijat 46 | 15:52.5 | ||||||
6 | 60525300 | Iisakki Latonummi | 1 | 6:02.3 | 6 | 6:02.3 | 6 | |||
6 | 60229552 | Eerikki Hirvonen | 2 | 5:04.7 | 6 | 11:07.0 | 6 | |||
6 | 60459062 | Julius Rauhamäki | 3 | 4:45.5 | 5 | 15:52.5 | 5 | |||
6 | 2 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 16:51.7 | ||||||
2 | 60601177 | Werneri Wallenius | 1 | 6:06.4 | 7 | 6:06.4 | 7 | |||
2 | 60604793 | Akseli Viero | 2 | 5:01.1 | 5 | 11:07.5 | 7 | |||
2 | 60620444 | Niilo Kela | 3 | 5:44.2 | 6 | 16:51.7 | 6 | |||
7 | 7 | HollolanUrh / AsikkalanRaik | HollolanUrh / AsikkalanRaik | 16:53.3 | ||||||
7 | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | 1 | 5:45.0 | 4 | 5:45.0 | 4 | |||
7 | 60322635 | Veikka Koiranen | 2 | 5:18.1 | 7 | 11:03.1 | 5 | |||
7 | 60503111 | Oiva Ala-Heikkilä | 3 | 5:50.2 | 7 | 16:53.3 | 7 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Hollolan Urheilijat 46-1 | Hollolan Urheilijat 46 | 25:13.9 | ||||||
14 | 40404297 | Hermanni Latonummi | 1 | 8:30.5 | 2 | 8:30.5 | 2 | |||
14 | 40468636 | Axel Koiranen | 2 | 8:41.2 | 2 | 17:11.7 | 1 | |||
14 | 60153225 | Eelis Koskinen | 3 | 8:02.2 | 1 | 25:13.9 | 1 | |||
2 | 17 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 26:00.7 | ||||||
17 | 60180713 | Eetu Pekkala | 1 | 8:29.0 | 1 | 8:29.0 | 1 | |||
17 | 60171939 | Toivo Repo | 2 | 9:24.7 | 4 | 17:53.7 | 3 | |||
17 | 40391270 | Luukas Koivisto | 3 | 8:07.0 | 2 | 26:00.7 | 2 | |||
3 | 16 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 26:01.6 | ||||||
16 | 60224660 | Anton Lillandt | 1 | 9:19.9 | 3 | 9:19.9 | 3 | |||
16 | 40469828 | Eero Holmberg | 2 | 8:28.7 | 1 | 17:48.6 | 2 | |||
16 | 60192600 | Patrik Johansson | 3 | 8:13.0 | 3 | 26:01.6 | 3 | |||
4 | 18 | Hollolan Urheilijat 46-2 | Hollolan Urheilijat 46 | 28:43.8 | ||||||
18 | 60292263 | Johannes Jaakkola | 1 | 9:29.8 | 5 | 9:29.8 | 5 | |||
18 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | 2 | 9:04.9 | 3 | 18:34.7 | 4 | |||
18 | 60432135 | Vincent Ristola | 3 | 10:09.1 | 4 | 28:43.8 | 4 | |||
5 | 15 | HyvinkHs / HausjUrh | HyvinkHs / HausjUrh | 31:17.6 | ||||||
15 | 60088040 | Vili Kantelinen | 1 | 9:29.3 | 4 | 9:29.3 | 4 | |||
15 | 60506671 | Toivo Teräsniska | 2 | 10:15.9 | 5 | 19:45.2 | 5 | |||
15 | 60161112 | Paavo Kemppi | 3 | 11:32.4 | 5 | 31:17.6 | 5 | |||
13 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | DNS | |||||||
13 | 60512221 | Aarni Linnanterä | 1 | DNS | ||||||
13 | 40394168 | Juuso Korpela | 2 | DNS | ||||||
13 | 40452841 | Urho Haverinen | 3 | DNS |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 28:09.9 | ||||||
28 | 40404892 | Paulus Immonen | 1 | 10:06.1 | 1 | 10:06.1 | 1 | |||
28 | 40404894 | Eelis Immonen | 2 | 9:29.0 | 2 | 19:35.1 | 2 | |||
28 | 40272412 | Antti Kirves | 3 | 8:34.8 | 2 | 28:09.9 | 1 | |||
2 | 30 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 28:27.7 | ||||||
30 | 40302897 | Eero Haikola | 1 | 10:19.5 | 3 | 10:19.5 | 3 | |||
30 | 60510688 | Onni Keinänen | 2 | 9:52.7 | 4 | 20:12.2 | 3 | |||
30 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | 3 | 8:15.5 | 1 | 28:27.7 | 2 | |||
3 | 27 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 29:00.1 | ||||||
27 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | 1 | 10:06.6 | 2 | 10:06.6 | 2 | |||
27 | 40469858 | Jesse Soininen | 2 | 9:25.1 | 1 | 19:31.7 | 1 | |||
27 | 40404285 | Aapeli Oila | 3 | 9:28.4 | 3 | 29:00.1 | 3 | |||
4 | 29 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 30:52.4 | ||||||
29 | 40331176 | Aaro Paasio | 1 | 10:40.4 | 4 | 10:40.4 | 4 | |||
29 | 60208181 | Arttu Lahti | 2 | 9:32.7 | 3 | 20:13.1 | 4 | |||
29 | 60409842 | Korawik Saendee | 3 | 10:39.3 | 4 | 30:52.4 | 4 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Hollolan Urheilijat 46 | Hollolan Urheilijat 46 | 36:57.5 | ||||||
62 | 40282580 | Frans Pylkkänen | 1 | 13:12.5 | 1 | 13:12.5 | 1 | |||
62 | 40211351 | Juho Koskinen | 2 | 12:18.5 | 2 | 25:31.0 | 1 | |||
62 | 40147469 | Leevi Passila | 3 | 11:26.5 | 1 | 36:57.5 | 1 | |||
2 | 61 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 40:52.1 | ||||||
61 | 40447519 | Tom Lainet | 1 | 15:19.4 | 3 | 15:19.4 | 3 | |||
61 | 40300639 | Niilo Aivelo | 2 | 12:03.4 | 1 | 27:22.8 | 3 | |||
61 | 40303406 | Nuutti Toivonen | 3 | 13:29.3 | 2 | 40:52.1 | 2 | |||
3 | 63 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 42:37.9 | ||||||
63 | 40353913 | Aapo Väliharju | 1 | 14:07.2 | 2 | 14:07.2 | 2 | |||
63 | 60448516 | Joona Soini | 2 | 12:41.4 | 3 | 26:48.6 | 2 | |||
63 | 60174393 | Erik Lillandt | 3 | 15:49.3 | 3 | 42:37.9 | 3 |
M18-V
Miehet 18 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 37:18.3 | ||||||
56 | 40177949 | Eevert Haikola | 1 | 13:04.1 | 2 | 13:04.1 | 2 | |||
56 | 40152989 | Eino Haara | 2 | 12:07.6 | 1 | 25:11.7 | 1 | |||
56 | 40068367 | Juho Länsiluoto | 3 | 12:06.6 | 1 | 37:18.3 | 1 | |||
2 | 55 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 39:09.8 | ||||||
55 | 40271549 | Miko Haavisto | 1 | 12:53.0 | 1 | 12:53.0 | 1 | |||
55 | 40084661 | Topias Tenhunen | 2 | 13:47.7 | 2 | 26:40.7 | 2 | |||
55 | 40345407 | Onni Mäiseli | 3 | 12:29.1 | 2 | 39:09.8 | 2 |
M20-V
Miehet 20 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 45:08.8 | ||||||
53 | 40253098 | Vilho Törnblom | 1 | 14:27.2 | 1 | 14:27.2 | 1 | |||
53 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | 2 | 12:47.6 | 1 | 27:14.8 | 1 | |||
53 | 60607270 | Valo Hyvärinen | 3 | 17:54.0 | 1 | 45:08.8 | 1 |
M35-V
Miehet 35 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 37:58.0 | ||||||
58 | 60307230 | Erkka Haikola | 1 | 13:35.2 | 1 | 13:35.2 | 1 | |||
58 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | 2 | 12:45.8 | 2 | 26:21.0 | 2 | |||
58 | 27475595 | Aki Kauppinen | 3 | 11:37.0 | 1 | 37:58.0 | 1 | |||
2 | 59 | Hollolan Urheilijat 46 | Hollolan Urheilijat 46 | 40:02.4 | ||||||
59 | 40364358 | Matti Salmensuu | 1 | 14:26.3 | 2 | 14:26.3 | 2 | |||
59 | 60507122 | Vesa Tiihonen | 2 | 11:30.0 | 1 | 25:56.3 | 1 | |||
59 | 40053400 | Tero Tahvanainen | 3 | 14:06.1 | 2 | 40:02.4 | 2 |
MYL-V
Miehet, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 35:36.6 | ||||||
50 | 27442997 | Matias Heinonen | 1 | 12:12.6 | 1 | 12:12.6 | 1 | |||
50 | 31833194 | Ilmari Saarinen | 2 | 11:22.2 | 1 | 23:34.8 | 1 | |||
50 | 24192965 | Miika Heikkilä | 3 | 12:01.8 | 2 | 35:36.6 | 1 | |||
2 | 49 | Hollolan Urheilijat 46 | Hollolan Urheilijat 46 | 35:53.2 | ||||||
49 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | 1 | 12:21.7 | 2 | 12:21.7 | 2 | |||
49 | 33676184 | Veeti Passila | 2 | 12:32.5 | 2 | 24:54.2 | 2 | |||
49 | 22357032 | Lari Lehtonen | 3 | 10:59.0 | 1 | 35:53.2 | 2 | |||
3 | 51 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 38:29.0 | ||||||
51 | 60175938 | Leevi Tarjanne | 1 | 12:22.0 | 3 | 12:22.0 | 3 | |||
51 | 60311371 | Samuli Seger | 2 | 13:09.2 | 3 | 25:31.2 | 3 | |||
51 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | 3 | 12:57.8 | 3 | 38:29.0 | 3 |