FIS MC Lahti (P), 2014-2015
Lahti, 8.3.2015
KisaID: 153
Kilpailuluokat: Maailmancup, Ranking, Kansainvälinen
MYL
Miehet 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Francesco de Fabiani | Ita | 34.51,2 | |||
2 | 36 | Alexey Poltoranin | Kaz | 34.54,2 | |||
3 | 25 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34.55,8 | 101.30 | |
4 | 8 | Martin Nyenget | Nor | 34.57,7 | |||
5 | 48 | Dario Cologna | Sui | 35.00,9 | |||
6 | 23 | Dietmar Noeckler | Ita | 35.04,2 | |||
7 | 42 | Petter Northug | Nor | 35.06,5 | |||
8 | 21 | Eldar Roenning | Nor | 35.08,1 | |||
9 | 45 | Lukas Bauer | Cze | 35.11,5 | |||
10 | 50 | Martin Sundby | Nor | 35.12,7 | |||
11 | 26 | Finn Krogh | Nor | 35.15,1 | |||
12 | 18 | Mathias Rundgreen | Nor | 35.17,4 | |||
13 | 4 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 35.18,2 | 100.23 | |
14 | 24 | Alexander Bessmertnykh | Rus | 35.19,8 | |||
15 | 35 | Vladislav Skobelev | Rus | 35.24,9 | |||
16 | 44 | Calle Halfvarsson | Swe | 35.26,0 | |||
17 | 34 | Alex Harvey | Can | 35.26,9 | |||
18 | 47 | Lars Nelson | Swe | 35.29,2 | |||
19 | 31 | Konstantin Glavatskikh | Rus | 35.31,8 | |||
20 | 37 | Paal Golberg | Nor | 35.38,0 | |||
21 | 43 | Jonas Dobler | Ger | 35.38,1 | |||
22 | 17 | Alexey Chervotkin | Rus | 35.47,9 | |||
23 | 27 | Martin Jaks | Cze | 35.52,9 | |||
24 | 46 | Evgeniy Belov | Rus | 35.53,1 | |||
25 | 3 | Anton Lindblad | Swe | 35.54,2 | |||
26 | 28 | Didrik Toenseth | Nor | 35.54,7 | |||
27 | 39 | Tim Tscharnke | Ger | 35.56,9 | |||
28 | 19 | Martin Johansson | Swe | 36.00,1 | |||
29 | 52 | Jesper Modin | Swe | 36.01,2 | |||
30 | 41 | Sergey Ustiugov | Rus | 36.05,1 | |||
31 | 20 | Alexander Utkin | Rus | 36.10,0 | |||
32 | 32 | 26124371 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 36.12,6 | 97.72 | |
33 | 60 | Raido Rankel | Est | 36.18,3 | |||
34 | 51 | 27538885 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 36.18,4 | 97.46 | |
35 | 13 | Simon Andersson | Swe | 36.18,5 | |||
36 | 40 | Niklas Dyrhaug | Nor | 36.22,2 | |||
37 | 12 | Ueli Schnider | Sui | 36.22,9 | |||
38 | 1 | Erik Bjornsen | Usa | 36.26,1 | |||
39 | 5 | Sindre Skar | Nor | 36.27,1 | |||
40 | 29 | Andrew Musgrave | Gbr | 36.27,4 | |||
41 | 11 | Graeme Killick | Can | 36.28,0 | |||
42 | 55 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken | 36.28,4 | 97.01 | |
43 | 14 | Noah Hoffman | Usa | 36.29,4 | |||
44 | 2 | Erwan Kaeser | Sui | 36.33,6 | |||
45 | 30 | Stanislav Volzhentsev | Rus | 36.34,7 | |||
46 | 69 | Ola Hattestad | Nor | 36.38,9 | |||
47 | 49 | Thomas Bing | Ger | 36.40,8 | |||
48 | 33 | Ivan Babikov | Can | 36.51,0 | |||
49 | 6 | Algo Karp | Est | 37.00,7 | |||
50 | 9 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 37.04,7 | 95.43 | |
51 | 53 | Max Hauke | Aut | 37.07,7 | |||
52 | 54 | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 37.09,7 | 95.22 | |
53 | 70 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 37.22,2 | 94.69 | |
54 | 7 | Paul Goalabre | Fra | 37.34,2 | |||
55 | 61 | Aivar Rehemaa | Est | 37.37,7 | |||
56 | 57 | Karel Tammjarv | Est | 37.39,6 | |||
57 | 16 | Kris Freeman | Usa | 37.51,7 | |||
58 | 59 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 37.55,4 | 93.31 | |
59 | 68 | Andrew Newell | Usa | 37.58,9 | |||
60 | 65 | Konrad Motor | Pol | 37.59,4 | |||
61 | 15 | Kevin Sandau | Can | 38.00,5 | |||
62 | 10 | Michael Somppi | Can | 38.08,6 | |||
63 | 73 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 38.16,6 | 92.44 | |
64 | 58 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 38.17,3 | 92.42 | |
65 | 64 | Denis Volotka | Kaz | 38.29,5 | |||
66 | 66 | Jan Antolec | Pol | 38.38,3 | |||
67 | 71 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 38.43,8 | 91.36 | |
68 | 67 | 27176098 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 38.45,9 | 91.28 | |
69 | 56 | Andrew Young | Gbr | 38.46,1 | |||
70 | 72 | Phillip Bellingham | Aus | 39.08,4 | |||
71 | 38 | Maurice Manificat | Fra | 39.18,5 | |||
62 | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | DNS | |||
63 | Dominik Baldauf | Aut | DNS |
NYL
Naiset 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Marit Bjørgen | Nor | 25.27,8 | |||
2 | 46 | Heidi Weng | Nor | 25.45,1 | |||
3 | 38 | Charlotte Kalla | Swe | 25.53,1 | |||
4 | 30 | Astrid Jacobsen | Nor | 26.00,4 | |||
5 | 48 | Therese Johaug | Nor | 26.00,5 | |||
6 | 34 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 26.02,2 | 103.18 | |
7 | 11 | Victoria Carl | Ger | 26.26,1 | |||
8 | 33 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 26.35,3 | 101.04 | |
9 | 44 | Ragnhild Haga | Nor | 26.38,1 | |||
10 | 27 | Maria Rydqvist | Swe | 26.50,8 | |||
11 | 40 | Stefanie Boehler | Ger | 26.53,0 | |||
12 | 28 | Denise Herrmann | Ger | 26.57,4 | |||
13 | 36 | Martine Hagen | Nor | 27.01,3 | |||
14 | 24 | Sadie Bjornsen | Usa | 27.09,2 | |||
15 | 43 | Siebenthal Von | Sui | 27.13,6 | |||
16 | 49 | Anastasia Dotsenko | Rus | 27.14,4 | |||
17 | 22 | Jessica Diggins | Usa | 27.15,9 | |||
18 | 21 | Eva Nyvltova | Cze | 27.17,5 | |||
18 | 35 | Sofia Bleckur | Swe | 27.17,5 | |||
20 | 17 | Silje Theodorsen | Nor | 27.18,1 | |||
21 | 29 | Sylwia Jaskowiec | Pol | 27.19,8 | |||
22 | 23 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27.26,7 | 97.89 | |
23 | 6 | Emily Nishikawa | Can | 27.29,4 | |||
24 | 37 | Ida Ingemarsdotter | Swe | 27.29,5 | |||
25 | 13 | Jennie Oeberg | Swe | 27.31,8 | |||
26 | 15 | Kathrine Harsem | Nor | 27.34,6 | |||
27 | 9 | Ewelina Marcisz | Pol | 27.36,9 | |||
28 | 16 | Nathalie Schwarz | Aut | 27.49,4 | |||
29 | 25 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27.50,8 | 96.48 | |
30 | 26 | Alevtina Tanygina | Rus | 27.53,9 | |||
31 | 4 | Sophie Caldwell | Usa | 27.54,1 | |||
32 | 42 | Elizabeth Stephen | Usa | 27.55,6 | |||
33 | 47 | Lea Einfalt | Slo | 27.57,5 | |||
34 | 45 | Silje Slind | Nor | 28.02,8 | |||
35 | 10 | Barbro Kvaale | Nor | 28.06,2 | |||
36 | 5 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 28.17,1 | 94.98 | |
37 | 41 | Natalia Zhukova | Rus | 28.17,2 | |||
38 | 3 | Nika Razinger | Slo | 28.19,0 | |||
39 | 7 | Alisa Zhambalova | Rus | 28.28,5 | |||
40 | 31 | Celia Aymonier | Fra | 28.32,9 | |||
41 | 55 | Linn Soemskar | Swe | 28.36,4 | |||
42 | 56 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 28.40,0 | 93.72 | |
43 | 18 | Natalia Nepryaeva | Rus | 28.40,8 | |||
44 | 51 | 26673398 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 28.42,7 | 93.57 | |
45 | 8 | Daria Storozhilova | Rus | 28.44,7 | |||
46 | 12 | Elena Soboleva | Rus | 28.48,0 | |||
47 | 61 | Natalia Matveeva | Rus | 28.50,1 | |||
48 | 59 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 29.08,3 | 92.20 | |
49 | 54 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 29.12,0 | 92.00 | |
50 | 14 | Caitlin Patterson | Usa | 29.23,0 | |||
51 | 52 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29.23,5 | 91.40 | |
52 | 2 | Cendrine Browne | Can | 29.38,5 | |||
53 | 63 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 29.56,2 | 89.74 | |
54 | 57 | Olivia Bouffard-Nesbitt | Can | 30.03,8 | |||
55 | 1 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 30.10,1 | 89.05 | |
56 | 58 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 30.23,9 | 88.38 | |
57 | 62 | 21997914 | Oona Kettunen | Kymin Koskenpojat | 30.29,1 | 88.13 | |
58 | 60 | Andrea Dupont | Can | 30.35,8 | |||
59 | 65 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | Nastolan Naseva | 30.46,9 | 87.28 | |
60 | 64 | 27554526 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 30.58,9 | 86.71 | |
61 | 53 | Jessica Yeaton | Aus | 31.39,0 | |||
19 | Rosie Brennan | Usa | DNS | ||||
20 | Kikkan Randall | Usa | DNS | ||||
32 | Ingvild Oestberg | Nor | DNS | ||||
39 | Alenka Cebasek | Slo | DNS |