Pogostan hiihto, perinteinen

T U L O K S E T

© ExTime-tulospalveluohjelma
Sarjaluettelo:
MYL; M40; M50; M60; NYL; N40; N50; N60;

Miehet 53 km

  1. Jarmo Rissanen           Iisalmen Visa              2.57.37,0
  2. Jussi Hakulinen          Kiteen Urheilijat          2.57.40,0      0.03,0
  3. Samuli Pigg              Pihtiputaan Tuisku         2.57.41,0      0.04,0
  4. Henri Vähä-Ypyä          Tampereen Pyrintö          2.57.43,0      0.06,0
  5. Jarkko Jauho             Lappeen Riento             2.57.44,0      0.07,0
  6. Ari Mikkelä              Stora Enso Publication Pap 2.57.55,0      0.18,0
  7. Janne Hyyppä             Vetu                       2.58.00,0      0.23,0
  7. Sami Myllymaa            Tampereen Yritys           2.58.00,0      0.23,0
  9. Teemu Orjala             Lohtajan Veikot            2.58.39,0      1.02,0
 10. Antti Nygård             Ilomantsin Urheilijat      2.58.41,0      1.04,0
 11. Antti Niemi              Hyhs/yit                   2.58.47,0      1.10,0
 12. Tomi Lankinen            -                          2.59.00,0      1.23,0
 13. Heikki Hämäläinen        Nordea Pankki/pogostan Isä 2.59.25,0      1.48,0
 14. Harri Miettinen          Joutsenon Kullervo         2.59.39,0      2.02,0
 15. Marko Heinonen           Hämeenlinnan Hiihtoseura   2.59.57,0      2.20,0
 16. Jarkko Kauppinen         Iisalmen Visa              2.59.58,0      2.21,0
 17. Pasi Vuori               Securitas Arvokuljetus Oy  3.00.00,0      2.23,0
 18. Sami Kuisma              Riihimäen Kiista-Veikot    3.00.07,0      2.30,0
 19. Jari Räty                Hyy Yhtymä                 3.00.31,0      2.54,0
 20. Kari Parviainen          Talikan Vartio             3.00.37,0      3.00,0
 21. Sami Heiskanen           Maplus                     3.01.33,0      3.56,0
 22. Joose Toivola            Joensuun Kataja            3.02.05,0      4.28,0
 23. Jonny Ingman             IF Sibbo Vargarna          3.02.08,0      4.31,0
 24. Teemu Paananen           Selän Sitkeät              3.02.14,0      4.37,0
 25. Mikael Fabritius         Lapinjärvi                 3.02.19,0      4.42,0
 26. Vesa-Pekka Suutari       Taipalsaaren Kisa          3.02.47,0      5.10,0
 27. Mika Lankinen            -                          3.03.11,0      5.34,0
 28. Jari Kleemola            Keravan Urheilijat         3.03.14,0      5.37,0
 29. Jussi Heikkinen          Espoon Tapiot              3.03.16,0      5.39,0
 30. Teijo Marttinen          Osuuskauppa Suur-Savo      3.03.24,0      5.47,0
 31. Antti Kosonen            Lappeen Riento             3.03.26,0      5.49,0
 32. Tomi Silvonen            Heinolan Isku              3.03.35,0      5.58,0
 33. Ilkka Utriainen          Perttelin Peikot           3.03.59,0      6.22,0
 34. Pasi Ruuth               Vantaan Hiihtoseura        3.04.54,0      7.17,0
 35. Rolf Messerli            Sveitsi                    3.05.29,0      7.52,0
 36. Petteri Arovainio        Kitee                      3.05.38,0      8.01,0
 37. Jouni Rostila            Tampereen Urheilijat -38   3.05.39,0      8.02,0
 38. Pasi Leino               Lappeen Riento             3.05.47,0      8.10,0
 39. Timo Holopainen          Leppävirran Viri           3.05.49,0      8.12,0
 40. Jani Hiltunen            Rakennus Pirttimaa         3.07.26,0      9.49,0
 41. Saku Pänkäläinen         Stora Enso Timber          3.08.17,0     10.40,0
 42. Marko Korhonen           Upm-Kymmene Wood Oy        3.08.26,0     10.49,0
 43. Antti Väistö             Tohmajärvi                 3.08.33,0     10.56,0
 44. Ville Oksanen            Perniön Urheilijat Ry      3.08.42,0     11.05,0
 45. Pekka Kerkola            Iisalmen Visa              3.08.45,0     11.08,0
 46. Tommi Kuronen            Koiviston Kipinä           3.08.52,0     11.15,0
 47. Mika Luukkonen           Joutsenon Kullervo         3.08.54,0     11.17,0
 48. Veli-Pekka Partanen      Mikkeli                    3.09.27,0     11.50,0
 49. Tero Lumilampi           Vianor Oy                  3.10.20,0     12.43,0
 50. Werneri Aaltonen         Keravan Urheilijat         3.10.41,0     13.04,0
 51. Tuomas Toiviainen        Jonsered                   3.11.04,0     13.27,0
 52. Tomi Karhu               Kerkkoon Urheilijat        3.11.10,0     13.33,0
 53. Timo Kallio              Nordea Pankki              3.11.13,0     13.36,0
 54. Lasse Kautto             Vaajakosken Terä           3.13.24,0     15.47,0
 55. Kari Huhta               -                          3.13.34,0     15.57,0
 56. Janne Muhonen            Ähtärin Urheilijat         3.13.52,0     16.15,0
 57. Mertsi Rekola            Jämsä                      3.14.51,0     17.14,0
 58. Petri Lyytikäinen        Lappeenranta               3.16.43,0     19.06,0
 59. Sami Takala              Kunto&terveys              3.17.00,0     19.23,0
 60. Ilpo Haapea              Muonion Tunturiveikot      3.17.31,0     19.54,0
 61. Juha Kankkunen           Kuhmoisten Kumu            3.17.46,0     20.09,0
 62. Pasi Poikonen            Joutsenon Kullervo         3.18.52,0     21.15,0
 63. Jukka Vänttinen          Koskenkorvan Suunta        3.19.18,0     21.41,0
 63. Mikko Kaipia             Imatran Moottorikerho      3.19.18,0     21.41,0
 65. Jani Partanen            Ok Suur-Savo               3.19.25,0     21.48,0
 66. Mika Tommola             Hollola                    3.19.33,0     21.56,0
 67. Santeri Takala           Lahden Työväen Hiihtäjät   3.20.42,0     23.05,0
 68. Kalle Hankamäki          Koskenpään Kiri            3.21.07,0     23.30,0
 69. Ari Nieminen             Tuupovaaran Sepot          3.21.26,0     23.49,0
 70. Jukka Eeva               Perttelin Peikot           3.21.33,0     23.56,0
 71. Vesa Ovaska              Luumäen Rasti              3.22.34,0     24.57,0
 72. Juha Ruokonen            Teliasonera Finland Oyj    3.23.35,0     25.58,0
 73. Jussi Linnaranta         Heu                        3.23.44,0     26.07,0
 74. Henri Saapunki           Vantaan Hiihtoseura        3.23.57,0     26.20,0
 75. Arto Vartiainen          Autotalo Laakkonen         3.24.15,0     26.38,0
 76. Kjell-Johan Karlsson     Mk-Sport                   3.24.35,0     26.58,0
 77. Pasi Märkälä             Enocell Oy                 3.26.29,0     28.52,0
 78. Matti Huttunen           Korven Honka               3.27.12,0     29.35,0
 79. Mikko Lehmus             Sk-Vuoksi                  3.27.21,0     29.44,0
 80. Petri Hoskonen           Huhtasuon Hiihto 2000      3.27.26,0     29.49,0
 81. Marko Salo               Tammijärven Tammi          3.27.28,0     29.51,0
 82. Anssi Tuovinen           Kolkontaipaleen Erämiehet  3.27.57,0     30.20,0
 83. Kari Heikkilä            Hiltulanlahti              3.28.23,0     30.46,0
 84. Janne Salonpää           Kvaerner Power Lapua       3.28.27,0     30.50,0
 85. Mika Suomalainen         Sonkarun                   3.28.48,0     31.11,0
 86. Jukka Peltonen           Fysioterassi               3.28.50,0     31.13,0
 87. Timo Salonen             Uurainen                   3.28.57,0     31.20,0
 88. Risto Salmela            Lapinlahden Veto           3.29.05,0     31.28,0
 89. Mika Rohula              Vaajakosken Terä           3.29.19,0     31.42,0
 90. Jani Repo                Iisalmen Visa              3.29.27,0     31.50,0
 91. Mika Hiltunen            Ilomantsin Urheilijat      3.29.39,0     32.02,0
 91. Janne Mononen            Nurmeksen Sepot            3.29.39,0     32.02,0
 93. Visa Koponen             Perttelin Peikot           3.30.06,0     32.29,0
 94. Petri Hirvikallio        Luumäen Rasti              3.30.08,0     32.31,0
 95. Mikko Vertanen           Espoo                      3.30.43,0     33.06,0
 96. Pasi Virtanen            Lahden Hiihtoseura         3.31.03,0     33.26,0
 97. Antti Seppälä            Jämsän Seudun Reserviläise 3.31.45,0     34.08,0
 98. Jussi Sissonen           Tohmajärven Urheilijat     3.31.52,0     34.15,0
 99. Kimmo Torniainen         Hietanen                   3.33.19,0     35.42,0
100. Sami Nurmi               Ei Ole                     3.33.21,0     35.44,0
101. Arto Mäkinen             Anjalankosken Soutajat     3.34.18,0     36.41,0
102. Esa Rusanen              Joutsan Pommi              3.34.31,0     36.54,0
103. Samuli Syrjänen          Tampereen Pyrintö          3.35.07,0     37.30,0
104. Kimmo Pulkkinen          Joensuu                    3.35.09,0     37.32,0
105. Olli Ahola               Vehkalahden Veikot         3.35.20,0     37.43,0
106. Harri Tuliniemi          Yit Service Oy             3.35.55,0     38.18,0
107. Perttu Hietanen          Korpilahden 1. Kelkkayhtiö 3.35.57,0     38.20,0
108. Sören Nymalm             Pargas IF                  3.36.28,0     38.51,0
109. Jarno Hautamäki          Hanuri 2002                3.36.38,0     39.01,0
110. Ahti Tuunainen           Nordea Pankki              3.37.14,0     39.37,0
111. Juho Montonen            Joutsenon Kullervo         3.37.15,0     39.38,0
112. Jyrki Leinonen           Kls                        3.37.22,0     39.45,0
113. Jussi Virtanen           Tapsan Roadrunners         3.37.48,0     40.11,0
114. Jari Lemmetty            Iivari Mononen Oy          3.38.16,0     40.39,0
115. Hannu Arkko              Suur-Savon Sähkö           3.39.04,0     41.27,0
116. Mika Turtiainen          Kerimäen Urheilijat        3.39.34,0     41.57,0
117. Tommi Punkkinen          Luura                      3.40.20,0     42.43,0
118. Kimmo Isotalo                                       3.40.43,0     43.06,0
119. Seppo Sinkko             Karjala Triathlon          3.41.01,0     43.24,0
120. Juha Salonen             Jämsä                      3.41.10,0     43.33,0
121. Jouko Kosonen            Imatra                     3.41.24,0     43.47,0
122. Aleksi Hietamies         Taipalsaaren Kisa          3.42.07,0     44.30,0
123. Jari Simola              Mikkelin Urheilusukeltajat 3.42.50,0     45.13,0
124. Jussi Ranki              Ruokolahden Raju           3.43.43,0     46.06,0
125. Hannu Tiusanen           Kangasniemen Kalske        3.44.09,0     46.32,0
126. Jouko Niemi              Skanska Talonrakennus Oy   3.44.23,0     46.46,0
127. Aki Kuorttinen           Imk                        3.45.08,0     47.31,0
128. Arto Jeskanen            Pkarsle                    3.45.11,0     47.34,0
129. Esa Ikkala               Korpilahden 1. Kelkkayhtiö 3.45.31,0     47.54,0
130. Kalle Poikonen           Tapiola                    3.45.42,0     48.05,0
131. Aki Kauppinen            Ilu                        3.48.15,0     50.38,0
132. Jari Lintukangas         Mtt   Ski   Team           3.48.19,0     50.42,0
133. Ville Hyvärinen          Hanuri 2002                3.48.35,0     50.58,0
134. Hannu Liekola            Anjalankosken Soutajat     3.48.41,0     51.04,0
135. Mikko Paananen           Hanuri 2002 H.A.           3.50.19,0     52.42,0
136. Tero Kaija               Pulkonkoski                3.50.33,0     52.56,0
137. Jouni Sipiläinen         Suunta101                  3.51.02,0     53.25,0
138. Lauri Soikkeli           Oy Rettig Ab               3.51.37,0     54.00,0
139. Jari Kauhanen                                       3.51.57,0     54.20,0
140. Juha Puustinen           Pyhäselän Urheilijat       3.52.07,0     54.30,0
141. Teemu Nylander           Pa- Fishing Team Ry        3.53.25,0     55.48,0
142. Markku Lesonen           Metsäkeskus                3.53.29,0     55.52,0
143. Jorma Tuononen           Rajamäem Kehitys           3.54.46,0     57.09,0
144. Tomi Asikainen           Metsäliitto                3.55.25,0     57.48,0
145. Pär Granström            Stora Enso Timber          3.55.33,0     57.56,0
146. Jussi Kauppinen          Porvoo                     3.56.00,0     58.23,0
147. Antti Pellinen           Joutsenon Kullervo         3.56.06,0     58.29,0
148. Pasi Peippo              Simpeleen Urheilijat       3.56.31,0     58.54,0
149. Janne Laukkanen          Onttola                    3.57.27,0     59.50,0
150. Kari Asikainen           Teknosavo Oy               3.57.33,0     59.56,0
151. Mika Temonen             Kaivinkoneurakointi Temone 3.57.48,0     60.11,0
152. Tomi Tikkanen            Joensuun Pyöräilijät       3.57.50,0     60.13,0
153. Petter Kukkonen          Lieksan Hiihtoseura        3.58.33,0     60.56,0
154. Juhani Oslanus           Latvalammin Luja           3.59.02,0     61.25,0
155. Markus Laihinen          Virkkala                   3.59.36,0     61.59,0
156. Teemu Vatanen            Tuupovaaran Urheilijat     3.59.43,0     62.06,0
157. Raimo Lasanen            Lappeenranta               3.59.52,0     62.15,0
158. Janek Balonski           Stora Enso Timber          4.00.23,0     62.46,0
159. Juha Naukkarinen         Parikkalan Urheilijat      4.01.22,0     63.45,0
160. Rauno Sihvonen           Mikkelin Mohikaanit        4.01.54,0     64.17,0
161. Owe Backman              Tenala IF                  4.03.23,0     65.46,0
162. Timo Hankasalmi          Kr                         4.03.26,0     65.49,0
163. Jarkko Laukkanen         Perlos Oyj                 4.03.51,0     66.14,0
164. Arto Ilvonen             Abloy Oy                   4.06.03,0     68.26,0
165. Kimmo Kossila            Yit Service Oy             4.06.10,0     68.33,0
166. Jere Eklund              Gospelyhtye Yläkerran Huum 4.06.18,0     68.41,0
167. Jarkko Kauhanen          Teliasonera Oyj            4.06.42,0     69.05,0
168. Tuomas Koskela           Pihlajalinnan Lääkärit Oy  4.06.58,0     69.21,0
169. Kimmo Aho                Kirkkonummi                4.06.59,0     69.22,0
170. Mikko Piispanen          Ylämaan Pyrkijät           4.07.49,0     70.12,0
171. Janne Nykänen            Hanuri 2002                4.08.42,0     71.05,0
172. Olli Lampinen            Pohjois-Karjalan Rajavarti 4.09.13,0     71.36,0
173. Juha-Petri Tolonen       Huhtamaki Oyj              4.09.19,0     71.42,0
174. Harri Ignatius           Enocell Oy                 4.09.20,0     71.43,0
175. Seppo Raimi              Jämsän Seudun Reserviläise 4.09.36,0     71.59,0
176. Mikko Frisk              Säätiörunning              4.10.13,0     72.36,0
177. Hannu Ilonen             Imatran Passipojat         4.10.35,0     72.58,0
178. Aki Kankkunen            Imatran Passipojat         4.10.41,0     73.04,0
179. Jyri Johansson           Merivaara Oy               4.10.46,0     73.09,0
180. Arttu Kontturi           Talikan Vartio             4.10.51,0     73.14,0
181. Olli Ojansuu             Etteplan Oyj               4.11.03,0     73.26,0
182. Pekka Jeskanen           Nokia                      4.11.17,0     73.40,0
183. Teemu Martikainen        Vantaa                     4.11.37,0     74.00,0
184. Antti Karhapää           Ilomantsin Urheilijat      4.12.09,0     74.32,0
185. Juha Korkatti            Hämeenlinnan Hiihtoseura   4.12.25,0     74.48,0
186. Janne Partanen           Haukivuoren Kisailijat     4.12.26,0     74.49,0
187. Hannu Boren              Iivari Mononen Oy          4.12.43,0     75.06,0
188. Juha Pöyry               Mikkeli                    4.12.52,0     75.15,0
189. Pekka Frisk              Säätiörunning              4.12.53,0     75.16,0
190. Jussi Ruusila            Merceedees-Tuotanto        4.14.14,0     76.37,0
191. Tapio Laaksonen          Kalakukkospurtti           4.14.24,0     76.47,0
192. Mika Petäjämaa           Lsk                        4.15.36,0     77.59,0
193. Jussi Viinikainen        Keski-Suomen Moottorikerho 4.15.49,0     78.12,0
194. Harri Kuisma             Vantaa                     4.16.18,0     78.41,0
195. Kimmo Illukka            Taipalsaaren Kisa          4.16.33,0     78.56,0
196. Jaakko Huotari           Versowood Oy               4.17.07,0     79.30,0
197. Raimo Laine              Sav Oy                     4.17.10,0     79.33,0
198. Pekka Lindvall           Oulu                       4.18.28,0     80.51,0
199. Petri Vuorma             Joensuun Poliisiurheilijat 4.18.38,0     81.01,0
200. Kai Potkonen             Kesla Oyj                  4.18.47,0     81.10,0
201. Vesa Pakarinen           Vru Etelä-Karjala          4.18.55,0     81.18,0
202. Jouni Kurttila           Auringonsuojakalvot Ay     4.18.56,0     81.19,0
203. Harri Asikainen          Km-Pakkaus                 4.19.36,0     81.59,0
204. Tatu Tulokas             Rmvk                       4.20.02,0     82.25,0
205. Jukka Lukkari            Rmvk                       4.20.19,0     82.42,0
206. Janne Natri              Raja- Ja Merivartiokoulu   4.21.02,0     83.25,0
207. Jari Rouvari             Stora Enso Timber          4.21.06,0     83.29,0
208. Janne Kauhanen           Metsäliitto                4.22.56,0     85.19,0
209. Samuli Heikkonen         Timberwolves               4.24.31,0     86.54,0
210. Marko Suikkonen          Rak.Palv.Marko Suikkonen   4.26.06,0     88.29,0
211. Ilkka Lappalainen        Iivari Mononen Oy          4.26.12,0     88.35,0
212. Antti Purhonen           Kuopio                     4.26.54,0     89.17,0
213. Jaakko Keronen           Iivari Mononen Oy          4.27.49,0     90.12,0
214. Pasi Makkonen            Lemminkäinen Oyj           4.27.52,0     90.15,0
215. Vesa-Matti Salo          Nurmijärven Moottoripyöräh 4.28.05,0     90.28,0
216. Mikael Söderström        A-Katsastus                4.28.19,0     90.42,0
217. Joni Parviainen          Kiihtelysvaara             4.29.18,0     91.41,0
218. Antti Heinänen           Kemira                     4.29.40,0     92.03,0
219. Marko Sorri              Palokka                    4.31.48,0     94.11,0
220. Pasi Rautevaara          Palokka                    4.32.10,0     94.33,0
221. Joni Juntunen            Sonkarun                   4.33.03,0     95.26,0
222. Janne Suhonen            Fortum                     4.33.51,0     96.14,0
223. Ilkka Nykänen                                       4.34.02,0     96.25,0
224. Jyrki Ranta              Nordea                     4.34.09,0     96.32,0
225. Antti Schroderus         Hanuri 2002                4.34.34,0     96.57,0
226. Olli Turakainen          Helsinki                   4.34.55,0     97.18,0
227. Tuukka Kuusimäki         Pohjois-Karjalan Prikaati  4.34.58,0     97.21,0
228. Kari Suhonen             Pitkävuoren Riippuliitäjät 4.36.12,0     98.35,0
229. Pasi Viinikainen         Koskenvuoren Junttaveikot  4.36.48,0     99.11,0
230. Harri Hyppänen           Metsäliitto                4.36.54,0     99.17,0
231. Mikko Partanen           Karjalahden Ihme           4.38.24,0    100.47,0
232. Tuomas Kammonen          Ilomantsin Urheilijat      4.38.33,0    100.56,0
233. Santtu Sainio            Keu                        4.39.41,0    102.04,0
234. Timo Juva                Hmk                        4.39.55,0    102.18,0
235. Mika Inkeroinen          Äänekoski                  4.40.02,0    102.25,0
236. Lasse Solkio             Yit                        4.40.25,0    102.48,0
237. Mikko Karjalainen        Maanpuolustuskorkeakoulu   4.41.16,0    103.39,0
238. Antti Jaakkola           Tammelan Ryske             4.41.22,0    103.45,0
239. Saku Rautiainen          Joroisten Urheilijat       4.41.27,0    103.50,0
240. Tuukka Paananen          Virmujoki                  4.41.55,0    104.18,0
241. Ari Mononen              Iivari Mononen Oy          4.43.10,0    105.33,0
242. Niko Huovinen            Iivari Mononen Oy          4.44.27,0    106.50,0
243. Olli Lehtonen            Korven Honka               4.44.42,0    107.05,0
244. Harri Tanhuanpää         Oy Rettig Ab               4.45.01,0    107.24,0
245. Krister Liljegren        Yit                        4.45.35,0    107.58,0
246. Juho Jääskeläinen        Tou/salibandy              4.46.30,0    108.53,0
247. Kimmo Karvinen           Skanska Talonrakennus Oy / 4.46.59,0    109.22,0
248. Juha Keskimaa            Korpilahden Reserviläiset  4.47.38,0    110.01,0
249. Antti Europaeus          Virmutjoki                 4.47.42,0    110.05,0
250. Pasi-Jussi Hyytinen      Kosu                       4.48.16,0    110.39,0
251. Veikko Kymäläinen        Otaniemi/teekkarireservilä 4.48.56,0    111.19,0
252. Kimmo Neuvonen           Metsäliitto                4.49.19,0    111.42,0
253. Jouni Kiviaho            Saaren Urheilijat          4.49.52,0    112.15,0
254. Matti Lehikoinen         Juuan Jänne                4.50.04,0    112.27,0
255. Mikko Wiren              Kiilto                     4.50.32,0    112.55,0
256. Jukka Manninen           Helsinki                   4.51.11,0    113.34,0
257. Ville Tahvanainen        Team Dog´s Food            4.51.13,0    113.36,0
258. Tero Karppinen           Vru Etelä-Karjala          4.51.43,0    114.06,0
259. Jesse Mononen            Nurmeksen Sepot            4.54.41,0    117.04,0
260. Kimmo Räsänen            Riistasuomi Oy             4.54.43,0    117.06,0
261. Sami Selänniemi          Jämsän Seudun Reserviläise 4.55.38,0    118.01,0
262. Jukka Eskola             Perttelin Peikot           4.56.05,0    118.28,0
263. Pauli Juutilainen        Keravan Urheilijat         4.57.28,0    119.51,0
264. Pekka Tervahartiala      Hirvihaaran Verso          4.58.13,0    120.36,0
265. Mikko Tiainen            Iivari Mononen Oy          5.00.13,0    122.36,0
266. Heikki Uurto             IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy 5.00.52,0    123.15,0
267. Toni Savela              IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy 5.00.53,0    123.16,0
268. Tapani Tavasti                                      5.00.55,0    123.18,0
269. Pasi Riikonen            Puujaan Pullistus Yr       5.01.54,0    124.17,0
270. Jari Heinonen            Suomen Ympäristökeskus     5.02.29,0    124.52,0
271. Juha Munne               Fenestra Oy                5.03.59,0    126.22,0
272. Aarne Tiainen            P-Kr                       5.05.04,0    127.27,0
273. Mikko Luukko             Jämsänkoski                5.05.05,0    127.28,0
274. Saku Pirhonen            Metsänhoitoyhdistys Kallav 5.06.04,0    128.27,0
275. Juha Kortessalmi         Upm                        5.06.46,0    129.09,0
276. Jarkko Harju             Lahden Autokori Oy         5.07.05,0    129.28,0
277. Timo Maukonen            Nordea                     5.07.29,0    129.52,0
278. Vesa Karppinen           Fysiko Oy                  5.08.17,0    130.40,0
279. Mikko Pöllänen           Jyväskylä                  5.08.30,0    130.53,0
280. Ville Kettunen           Iivari Mononen Oy          5.08.35,0    130.58,0
281. Juha Hyvärinen           Korpilahti                 5.11.26,0    133.49,0
282. Kustaa Jaroma            -                          5.11.59,0    134.22,0
283. Heikki Karvinen          Matti Karvinen Ky          5.12.03,0    134.26,0
284. Lasse Jaakkola           Hämeenlinnan Suunnistajat  5.12.42,0    135.05,0
285. Pekka Pöllänen           Tampere                    5.13.19,0    135.42,0
286. Mika Haapanen            Jyväskylän Yliopisto       5.13.29,0    135.52,0
287. Reima Rytsölä            Oko:n Härät                5.13.44,0    136.07,0
288. Simo-Pekka Simonaho      -                          5.13.45,0    136.08,0
289. Matti Hiltunen           Joensuun Kauhojat          5.14.24,0    136.47,0
290. Jaakko Järvenpää         Jämsä                      5.22.18,0    144.41,0
291. Vesa Nokelainen          Anu&vesa                   5.23.06,0    145.29,0
292. Erkki Kinnunen           Jonesuun Yliopisto         5.23.35,0    145.58,0
293. Jarkko Timonen           Ei Seuraa                  5.24.00,0    146.23,0
294. Tomi Kuitunen            Vilkon Oy                  5.24.11,0    146.34,0
295. Antti Pipinen            Karjalan Prikaati          5.24.25,0    146.48,0
296. Mikael Holm              -----                      5.29.18,0    151.41,0
297. Gert Rahnel              Stora Enso Timber          5.30.32,0    152.55,0
298. Reko Juntto              Harjutien Urheilijat       5.31.00,0    153.23,0
299. Jarno Timonen            Ei Seuraa                  5.35.18,0    157.41,0
300. Pasi Turunen             -                          5.36.45,0    159.08,0
301. Anders Wikholm           IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy 5.37.54,0    160.17,0
302. Jari Flyktman            Jämsän Seudun Reserviläise 5.38.09,0    160.32,0
303. Arto Puhakka             Lappeenranta               5.38.58,0    161.21,0
304. Antti Mäkinen            Hanuri 2002                5.40.54,0    163.17,0
305. Risto Korhonen           Hanuri 2002                5.40.56,0    163.19,0
306. Ville Pesonen            Polartest Oy               5.43.54,0    166.17,0
307. Vesa Launo               Hlt                        5.44.04,0    166.27,0
308. Hannu Korppinen          Skanska Talonrakennus Oy / 5.45.20,0    167.43,0
309. Juha Vartio              Pogostan Koulu             5.46.05,0    168.28,0
310. Petri Honkasola          Vantaa                     5.47.52,0    170.15,0
311. Petri Vänskä             Joensuu                    5.48.16,0    170.39,0
312. Lasse Lahtinen           Jämsän Seudun Reserviläise 5.50.07,0    172.30,0
313. Jan Nikander             Tietoenator Oyj            5.50.34,0    172.57,0
314. Marko Mellin             Retunperät Skiitiim        5.53.49,0    176.12,0
315. Timo Ikonen              Haminan Judoseura          5.53.51,0    176.14,0
316. Vesa Tolvanen            Tvt - Yhtiöt               5.55.15,0    177.38,0
317. Jarkko Akkanen           Joy                        5.55.26,0    177.49,0
318. Taneli Tamminen          Piiroinen                  5.57.16,0    179.39,0
319. Jan Kuntsi               Hillittömät Paahtajat Ry   5.58.01,0    180.24,0
320. Marko Haavisto           Teuvan Rivakka             5.59.16,0    181.39,0
321. Antti Piispanen          Kahvimaan Overkill         5.59.44,0    182.07,0
322. Tapio Terenius           Outukumpu                  6.03.52,0    186.15,0
323. Esa Karppinen            Karjalan Pultti Oy         6.03.54,0    186.17,0
324. Juha Viitamäki           Pl:n Pesäveikot            6.13.11,0    195.34,0
325. Jarmo Heimonen           Imatra                     6.13.13,0    195.36,0
326. Simo Laine               Rajapatsaan Slaissarit     6.14.26,0    196.49,0
327. Janne Viitaniemi         Fysiko Oy                  6.16.01,0    198.24,0
328. Petri Pitkänen           Venturin Hiki              6.19.39,0    202.02,0
329. Esko Holopainen          Helsinki                   6.26.37,0    209.00,0
330. Eric Pedrono             Hel. Yliopisto             6.26.39,0    209.02,0
331. Antti Pätiälä            Hyy Yhtymä                 6.40.00,0    222.23,0
332. Kari Haavisto            Nordea Pankki              7.16.01,0    258.24,0
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 53 km

  1. Jukka Väyrynen           Villähde                   2.58.00,0
  2. Jan Alden                Borgå  Akilles             2.58.27,0      0.27,0
  3. Olli Savikko             Lempäälän Kisa             2.58.53,0      0.53,0
  4. Martti Mäkelä            Lapuan Virkiä              2.59.36,0      1.36,0
  5. Rauno Saastamoinen       Metsähallitus              2.59.40,0      1.40,0
  6. Raine Alajääski          Sippolan Kunto             2.59.56,0      1.56,0
  7. Timo Neuvonen            Mustalammen Pallo          2.59.59,0      1.59,0
  8. Leo Poikolainen          Koiviston Kipinä           3.00.01,0      2.01,0
  9. Markku Halmeaho          Varalan Hiihtoklubi        3.00.04,0      2.04,0
 10. Harri Hotti              Lappeen Riento             3.00.33,0      2.33,0
 11. Matti Mattila            Espoon Hiihtoseura         3.00.35,0      2.35,0
 12. Timo Hietanen            Valtiokonttori             3.00.56,0      2.56,0
 13. Tarmo Häkkinen           Kiteen Urheilijat          3.00.59,0      2.59,0
 14. Mikael Brännkärr         SK Åsen                    3.01.03,0      3.03,0
 15. Jarmo Viinikainen        Uuraisten Urheilijat       3.01.34,0      3.34,0
 16. Petri Heinonen           Tekla Oyj / Espoon Hiihtos 3.02.07,0      4.07,0
 17. Harri Lehtonen           Lihakas Oy                 3.02.17,0      4.17,0
 18. Raimo Orjala             Lohtajan Veikot            3.02.25,0      4.25,0
 19. Juha Ilvonen             Ilomantsin Urheilijat      3.02.46,0      4.46,0
 20. Mika Keronen             Vru Etelä-Karjala          3.03.27,0      5.27,0
 21. Kaarlo Pentikäinen       Kurkimäen Kisa             3.03.30,0      5.30,0
 22. Taito Jeskanen           Talikan Vartio             3.03.56,0      5.56,0
 23. Jukka Roiha              Taipalsaaren Kisa          3.04.00,0      6.00,0
 24. Timo Heikkilä            Valkeakosken Haka          3.04.01,0      6.01,0
 25. Juha Alanen              Espoon Hiihtoseura         3.04.10,0      6.10,0
 26. Jari Ahonen              Espoon Tapiot              3.04.16,0      6.16,0
 27. Ruedi Heimann            Sveitsi                    3.05.19,0      7.19,0
 28. Martin Meyer             Sveitsi                    3.05.26,0      7.26,0
 29. Ari Savolainen           Rekolan Raikas             3.05.34,0      7.34,0
 30. Rauno Kousa              Upm Metsä                  3.07.25,0      9.25,0
 31. Antti Soininen           Tuusniemi                  3.08.02,0     10.02,0
 32. Jukka Hakulinen          Rakennus-Varte Oy          3.08.24,0     10.24,0
 33. Matti Teräväinen         Mikkelin Poliisiurheilijat 3.08.28,0     10.28,0
 34. Ari-Pekka Luomala        Kaustisen Pohjan-Veikot    3.08.35,0     10.35,0
 35. Markku Niuranen          Hämeenlinnan Hiihtoseura   3.09.16,0     11.16,0
 36. Osmo Jahkola             Stora Enso                 3.09.53,0     11.53,0
 37. Teijo Suurpää            Valkealan Kajo             3.09.58,0     11.58,0
 38. Jari Saarola             Indel Automation Oy        3.10.02,0     12.02,0
 39. Arto Niemi               Vru Etelä-Karjala          3.10.15,0     12.15,0
 40. Vesa Venäläinen          Joutsenon Kullervo         3.10.26,0     12.26,0
 41. Rauno Huusari            Myllykosken Kilpa-Veikot   3.10.46,0     12.46,0
 42. Jouko Heikura            Vihdin Viesti              3.10.53,0     12.53,0
 43. Heikki Piitulainen       Ouneva Oy                  3.11.08,0     13.08,0
 44. Ari Niiranen             Nordea Pankki              3.11.36,0     13.36,0
 45. Kalervo Janhonen         Nordea Pankki              3.11.55,0     13.55,0
