Finlandiahiihto 26.2.2005

T U L O K S E T

© ExTime-tulospalveluohjelma
Sarjaluettelo:
MYL; NYL;

Miehet 60 km P

  1. Meelis Aasmäe                                       2.53.38,0
  2. Jukka-Pekka Ojala        Joutsan Pommi              2.55.22,0      1.44,0
  3. Kari Varis               Kiteen Urheilijat          2.55.50,0      2.12,0
  4. Jarmo Rissanen           Iisalmen Visa              2.56.06,0      2.28,0
  5. Juha Bäck                Hämeenlinnan Hiihtoseura   2.56.55,0      3.17,0
  6. Jukka Salo               Mikkelin Hiihtäjät         2.58.07,0      4.29,0
  7. Pasi Heinonen            Metso Automation           2.58.29,0      4.51,0
  8. Sergey Ivanov                                       2.58.44,0      5.06,0
  9. Marko Leppämäki          Ruoveden Pirkat            2.58.47,0      5.09,0
 10. Viacheslav Zuew                                     2.59.40,0      6.02,0
 11. Tero Lemmetyinen         Kiteen Urheilijat          3.00.24,0      6.46,0
 12. Antti Varis                                         3.00.42,0      7.04,0
 13. Teemu Virtanen           Valkeakosken Haka          3.00.50,0      7.12,0
 14. Mikko Aalto              Jurvan Voima               3.00.54,0      7.16,0
 15. Kari Mäki                Jämsänkosken Ilves         3.00.56,0      7.18,0
 16. Janne Tuhkalainen        Mikkelin Hiihtäjät         3.00.58,0      7.20,0
 17. Samuli Salmenoja         Liedon Luja                3.01.03,0      7.25,0
 18. Jussi Hakulinen          Kiteen Urheilijat          3.01.12,0      7.34,0
 19. Tommi Rokkanen           Toijalan Vauhti            3.01.24,0      7.46,0
 20. Teijo Nurmikumpu         Kainuun Hiihtoseura        3.01.58,0      8.20,0
 21. Olli-Pekka Peltola       HämR 1                     3.02.07,0      8.29,0
 22. Henri Vähä-Ypyä          Tampereen Pyrintö          3.02.18,0      8.40,0
 23. Jarkko Jauho             Lappeen Riento             3.02.31,0      8.53,0
 24. Jari Kuhno               Jämsänkosken Ilves         3.02.56,0      9.18,0
 25. Jan Bremer               Borgå Akilles              3.03.47,0     10.09,0
 26. Joni Lammi               Vähänkyrön Viesti          3.04.58,0     11.20,0
 26. Jari Holm                Jämsänkosken Ilves         3.04.58,0     11.20,0
 28. Lasse Torpo              Espoon Tapiot              3.05.22,0     11.44,0
 29. Jarkko Laine             Pargas IF                  3.05.37,0     11.59,0
 30. Kristian Kiiskinen       Pankakosken Valpas         3.06.17,0     12.39,0
 31. Esa Mursu                Kuusamon Erä-Veikot        3.06.35,0     12.57,0
 32. German Schastlivyy                                  3.07.35,0     13.57,0
 33. Jari Viljaniemi          Orimattilan Jymy           3.07.38,0     14.00,0
 34. Kari Lehtinen                                       3.07.52,0     14.14,0
 35. Jouni Vantaala                                      3.08.06,0     14.28,0
 36. Marko Tulkki                                        3.08.52,0     15.14,0
 37. Jussi Kilpinen                                      3.09.11,0     15.33,0
 38. Antti Karjaluoto         Tampereen Pyrintö          3.09.16,0     15.38,0
 39. Pasi Ponsiluoma          Jurvan Voima               3.09.39,0     16.01,0
 40. Henri Rauhamäki          Hollolan Urheilijat -46    3.09.51,0     16.13,0
 41. Janne Hyyppä             Vetelin Urheilijat         3.10.01,0     16.23,0
 42. Tomi Silvonen            Heinolan Isku              3.10.11,0     16.33,0
 43. Ilkka Heinonen           Kaipolan Vire              3.10.15,0     16.37,0
 44. Jukka Väyrynen           Heinolan Isku              3.10.24,0     16.46,0
 45. Jarkko Kauppinen         Iisalmen Visa              3.10.29,0     16.51,0
 46. Antti Ojala              Tampereen Pyrintö          3.10.31,0     16.53,0
 47. Pekka Virtakoivu                                    3.10.40,0     17.02,0
 48. Arto Purho               Myllykosken Kilpa-Veikot   3.10.48,0     17.10,0
 49. Ilkka Laurila            Teuvan Rivakka             3.10.49,0     17.11,0
 50. Teemu Paavola            Haapaveden Urheilijat      3.11.53,0     18.15,0
 51. Olli Savikko             Lempäälän Kisa             3.11.54,0     18.16,0
 52. Jari Friman              Imatran Urheilijat         3.12.11,0     18.33,0
 53. Jarkko Ala-Heikkilä      Asikkalan Raikas           3.12.26,0     18.48,0
 54. Seppo Kukkonen           UPM, Kuusankoski           3.12.44,0     19.06,0
 55. Jari Immonen                                        3.13.16,0     19.38,0
 56. Alexey Gusenkov                                     3.13.32,0     19.54,0
 57. Antti Kosonen            Lappeen Riento             3.13.48,0     20.10,0
 58. Pasi Heinonen            Keuruun Kisailijat Ry      3.13.57,0     20.19,0
 59. Villem Loigom                                       3.14.00,0     20.22,0
 59. Petri Heinonen           Espoon Hiihtoseura         3.14.00,0     20.22,0
 61. Ulf Tingström                                       3.14.08,0     20.30,0
 62. Sami Kuisma              Riihimäen Kiista-Veikot    3.14.11,0     20.33,0
 62. Mikko Hölsö              Ähtärin Asevarikko 1       3.14.11,0     20.33,0
 64. Anders Bakken                                       3.14.20,0     20.42,0
 65. Jussi Piirainen          Kuhmo-Ski                  3.14.21,0     20.43,0
 66. Thomas Nyholm                                       3.14.34,0     20.56,0
 67. Kari Ikonen              Ilomantsin Urheilijat      3.14.36,0     20.58,0
 68. Juha Pietilä                                        3.15.01,0     21.23,0
 69. Petri Juurinen           Orimattilan Jymy           3.15.21,0     21.43,0
 70. Sergio Morandini                                    3.15.51,0     22.13,0
 71. Tuomas Niinisalo         Keravan Urheilijat         3.16.47,0     23.09,0
 72. Pasi Vuori                                          3.16.51,0     23.13,0
 73. Seppo Rellman            Sysmän Sisu                3.17.03,0     23.25,0
 74. Matti Kotilainen                                    3.17.09,0     23.31,0
 75. Jouko Laitinen           Joroisten Urheilijat       3.17.11,0     23.33,0
 76. Pertti Lahdelma          Pertunmaan Ponnistajat     3.17.45,0     24.07,0
 77. Teuvo Formisto           Lempäälän Kisa             3.17.46,0     24.08,0
 78. Mattias Ekstrand         Värmdö If                  3.17.48,0     24.10,0
 79. Juha-Pekka Uusimäki                                 3.17.58,0     24.20,0
 80. Jari Ahonen              Espoon Tapiot              3.18.04,0     24.26,0
 80. Heikki Tonteri           Anjalan Liitto             3.18.04,0     24.26,0
 82. Aito Pennanen            Kajaanin Hiihtäjät         3.18.14,0     24.36,0
 83. Petteri Lepistö          Kouvolan Hiihtoseura       3.18.17,0     24.39,0
 83. Juha Sippola             Kyrön Voima                3.18.17,0     24.39,0
 85. Erkki Kilpinen           Lahden Hiihtoseura         3.18.33,0     24.55,0
 86. Jussi Heikkinen          Espoon Tapiot              3.18.36,0     24.58,0
 87. Kimmo Gynther            Heinolan Isku              3.18.50,0     25.12,0
 87. Erich Richli             Kontiki-Saga Reisen AG     3.18.50,0     25.12,0
 89. Kari Tuhkanen            * Seura Tuntematon Skipa   3.19.01,0     25.23,0
 90. Mikhail Illarionov                                  3.19.09,0     25.31,0
 91. Mika Sistonen            Kouvolan Poliisit          3.19.12,0     25.34,0
 92. Olli Holmgren            Vantaan Hiihtoseura        3.19.15,0     25.37,0
 93. Jan Voigt                                           3.19.45,0     26.07,0
 94. Jari Gynther             Heinolan Isku              3.19.52,0     26.14,0
 95. Seppo Koivisto           Lohijärven Kuohu           3.19.54,0     26.16,0
 95. Markku Mantere           Kristiinan Urheilijat      3.19.54,0     26.16,0
 97. Martinelli Matteo                                   3.20.02,0     26.24,0
 98. Mika Lemmetyinen         Kiteen Urheilijat          3.20.18,0     26.40,0
 99. Kalevi Leinonen          Ähtärin Urheilijat         3.20.36,0     26.58,0
100. Marko Heinonen                                      3.20.40,0     27.02,0
101. Bengt Andersson                                     3.20.43,0     27.05,0
102. Vesa Hartikainen                                    3.20.50,0     27.12,0
103. Jussi Forsberg           Lahden Hiihtoseura         3.20.54,0     27.16,0
104. Martin Meyer                                        3.21.02,0     27.24,0
105. Arto Ylä-Kotola          Reserviupseerikoulu        3.21.07,0     27.29,0
106. Juri Moshin              Joroisten Urheilijat       3.21.08,0     27.30,0
107. Teuvo Savolainen                                    3.21.22,0     27.44,0
108. Juha Hirsimäki           Jalasjärven Jalas          3.22.03,0     28.25,0
109. Patrick Grönqvist                                   3.22.27,0     28.49,0
110. Tapani Lampinen          MpKK 2                     3.22.39,0     29.01,0
110. Jouko Kurkinen           Lahden Hiihtoseura         3.22.39,0     29.01,0
112. Kai Hietamies            Taipalsaaren Kisa          3.22.51,0     29.13,0
113. Jari Katko                                          3.23.17,0     29.39,0
114. Jukka Rahkonen           Someron Esa                3.23.19,0     29.41,0
115. Jukka Varrio             Espoon Tapiot              3.23.23,0     29.45,0
116. Tero Lumilampi           Lappeen Riento             3.24.32,0     30.54,0
117. Harri Miettinen          Joutsenon Kullervo         3.24.40,0     31.02,0
118. Mika Keronen             VR:n Hiihtäjät             3.24.43,0     31.05,0
119. Mikko Lahti              Espoon Tapiot              3.24.48,0     31.10,0
120. Serge Gander             Kontiki-Saga Reisen AG     3.24.49,0     31.11,0
121. Indrek Klampe            Vöru Biathlon              3.24.58,0     31.20,0
122. Jari Tunturi             PV:n Sotilas 5-ottelijat   3.25.00,0     31.22,0
123. Tuomas Turunen           Vantaan Hiihtoseura        3.25.20,0     31.42,0
124. Tero Miettinen           Viestirykmentti/ViestiR    3.25.26,0     31.48,0
125. Ravil Urusov                                        3.25.36,0     31.58,0
126. Vesa-Pekka Suutari       Taipalsaaren Kisa          3.25.37,0     31.59,0
127. Anatoliy Osokin                                     3.25.38,0     32.00,0
128. Timo Riissanen           Karinaisten Kunto          3.25.40,0     32.02,0
129. Kaarlo Pentikäinen       Kurkimäen Kisa             3.25.44,0     32.06,0
130. Viatcheslav Zhuravlev    Kirovsk                    3.25.49,0     32.11,0
131. Leo Poikolainen          Koiviston Kipinä           3.25.59,0     32.21,0
132. Arto Seppänen            Enonkosken Urheilijat      3.26.00,0     32.22,0
133. Matti Teräväinen                                    3.26.02,0     32.24,0
134. Jouko Nummelin                                      3.26.10,0     32.32,0
135. Petri Haarala            Lapinjärven Lukko          3.26.14,0     32.36,0
136. Heikki Viita-Aho         Lempäälän Kisa             3.26.25,0     32.47,0
137. Mika Leinonen            Kuopion Hiihtäjät          3.26.33,0     32.55,0
138. Anssi Tervonen                                      3.26.34,0     32.56,0
139. Tomas Johansson                                     3.26.36,0     32.58,0
140. Mika Luukkonen           Ruokotaipaleen Ponnistus   3.26.46,0     33.08,0
140. Rauno Tuomi              Nakkilan Vire              3.26.46,0     33.08,0
142. Jukka Päivinen           PKarPr 1                   3.26.47,0     33.09,0
143. Eero Korhonen                                       3.26.52,0     33.14,0
144. Jari Mäkinen             KuoAseV 1                  3.27.09,0     33.31,0
145. Marko Honkonen           Perhon Kiri                3.27.17,0     33.39,0
146. Tommi Nissinen           Suonenjoen Vasama          3.27.25,0     33.47,0
147. Antti Huhta              Aavasaksan Urheilijat      3.27.30,0     33.52,0
148. Marko Nisula             Teuvan Rivakka             3.27.38,0     34.00,0
149. Jari Räty                Vantaan Hiihtoseura        3.27.41,0     34.03,0
150. Yury Makarov                                        3.27.42,0     34.04,0
151. Mikko Iso-Tryykäri       Fortum                     3.27.47,0     34.09,0
152. Patrik Ehrnrooth                                    3.28.07,0     34.29,0
153. Morthen Mathisen         ABB Marine Ski Team        3.28.17,0     34.39,0
154. Daniele Cavada                                      3.28.23,0     34.45,0
154. Voitto Jetsonen          Valkeakosken Haka          3.28.23,0     34.45,0
156. Raino Simola                                        3.28.41,0     35.03,0
157. Reima Majamäki           Ylöjärven Urheilijat       3.28.45,0     35.07,0
158. Markku Harjula           Karjalan Prikaati 1        3.28.52,0     35.14,0
159. Jari Virtanen            Kuhmo-Ski                  3.28.56,0     35.18,0
160. Jyrki Ruutala            Iisalmen Visa              3.28.57,0     35.19,0
161. Jarmo Viinikainen        Uuraisten Urheilijat       3.29.00,0     35.22,0
162. Timo Liinamaa            Lentosotakoulu             3.29.19,0     35.41,0
163. Alpo Virtanen            Muuramen Urheilijat Ry     3.29.20,0     35.42,0
164. Matti Uusivirta                                     3.29.36,0     35.58,0
165. Jari Kokkonen            KuoAseV 1                  3.29.38,0     36.00,0
166. Markku Valkama           Lapuan Virkiä              3.29.46,0     36.08,0
167. Tapani Tapper            Nurmijärven Hiihtoseura    3.29.47,0     36.09,0
168. Kari Rauhamaa                                       3.29.49,0     36.11,0
169. Jari Malminen            UtJR 1                     3.29.53,0     36.15,0
170. Esa Kilpeläinen                                     3.29.56,0     36.18,0
171. Adriano Zeni                                        3.30.16,0     36.38,0
172. Einar Suhr                                          3.30.21,0     36.43,0
173. Seth Downs                                          3.30.26,0     36.48,0
174. Tero Tiensuu                                        3.30.28,0     36.50,0
175. Guriev Kirill                                       3.30.30,0     36.52,0
175. Jouni Puljujärvi         JPr 1                      3.30.30,0     36.52,0
177. Jouni Maksimainen        Halton Oy                  3.30.33,0     36.55,0
178. Esa Kinnunen                                        3.30.34,0     36.56,0
179. Timo Poikkimäki                                     3.30.40,0     37.02,0
180. Tomi Iivonen             Janakkalan Jana            3.30.48,0     37.10,0
181. Viljo Martiskainen       Ilomantsin Urheilijat      3.30.50,0     37.12,0
182. Antero Kortelainen       Siilinjärven Hiihtoseura   3.30.51,0     37.13,0
183. Harri Nieminen           Joensuun Kataja            3.30.54,0     37.16,0
184. Arne Torbjorn Hågensen                              3.30.58,0     37.20,0
185. Vesa Salminen                                       3.31.02,0     37.24,0
186. Ari Lundahl              Lapuan Virkiä              3.31.08,0     37.30,0
187. Alf Christian Losvar                                3.31.16,0     37.38,0
188. Erkki Berg               Karstulan Kiva             3.31.20,0     37.42,0
189. Pekka Hanhimäki                                     3.31.34,0     37.56,0
190. Teijo Marttinen          OK-Suur-Savo               3.31.35,0     37.57,0
191. Matti Tammi                                         3.31.38,0     38.00,0
192. Hannu Hautoniemi         Ähtärin Asevarikko 1       3.31.42,0     38.04,0
193. Markku Niuranen          Hämeenlinnan Hiihtoseura   3.31.44,0     38.06,0
194. Ari Tompuri                                         3.31.53,0     38.15,0
195. Jari Saarola                                        3.32.04,0     38.26,0
196. Juha Puhakka             Sippolan Kunto             3.32.14,0     38.36,0
197. Raimo Hyyryläinen                                   3.32.25,0     38.47,0
198. Petri Salminen                                      3.32.26,0     38.48,0
199. Veikko Repo              Kajaanin Hiihtäjät         3.32.30,0     38.52,0
200. Teemu Puranen            Kouvolan Hiihtoseura       3.32.41,0     39.03,0
200. Rauno Huusari            Myllykosken Kilpa-Veikot   3.32.41,0     39.03,0
202. Mauri Loukeinen                                     3.32.46,0     39.08,0
203. Oiva J. Aho                                         3.32.52,0     39.14,0
204. Martin Rejzek                                       3.32.53,0     39.15,0
205. Timo Kärri               Lappeen Riento             3.32.56,0     39.18,0
206. Antti Lamminpää                                     3.32.58,0     39.20,0
207. Kauko Mynttinen          UPM, Kuusankoski           3.32.59,0     39.21,0
208. Janne Muhonen            Ähtärin Urheilijat         3.33.07,0     39.29,0
209. Lauri Oksa               PV:n Sotilas 5-ottelijat   3.33.18,0     39.40,0
210. Harri Hakkarainen                                   3.33.32,0     39.54,0
211. Tatu Jaakola             Keminsuun Kisa             3.33.35,0     39.57,0
212. Raine Alajääski                                     3.34.00,0     40.22,0
213. Egil Birkrem             Telemark Skitouring        3.34.02,0     40.24,0
214. Jouni Mäkäräinen                                    3.34.03,0     40.25,0
215. Esa Talvitie                                        3.34.19,0     40.41,0
216. Tapani Keskitalo         HaapajAsev 1               3.34.23,0     40.45,0
217. Jani Matikainen                                     3.34.25,0     40.47,0
218. Osmo Jahkola                                        3.34.27,0     40.49,0
219. Marko Määttä                                        3.34.40,0     41.02,0
220. Markus Liekari           Karjalan Prikaati 1        3.34.41,0     41.03,0
221. Ari Kaivolainen          Raute Oyj                  3.34.42,0     41.04,0
221. Margus Rein                                         3.34.42,0     41.04,0
223. Juha Mäkinen             Lahden Kaupunki            3.34.43,0     41.05,0
223. Luca Martinelli                                     3.34.43,0     41.05,0
225. Jyrki Villman            Kannonkosken Kiho          3.34.45,0     41.07,0
226. Karl Teearu                                         3.34.47,0     41.09,0
227. Claude Mermod            Kontiki-Saga Reisen AG     3.34.59,0     41.21,0
228. Erkki Laitila                                       3.35.11,0     41.33,0
229. Mikko Simonen                                       3.35.14,0     41.36,0
230. Kari Huhta                                          3.35.18,0     41.40,0
230. Kari Majasaari           Jurvan Voima               3.35.18,0     41.40,0
232. Pasi Rujala              Raute Oyj                  3.35.27,0     41.49,0
233. Jarno Kauhanen                                      3.35.35,0     41.57,0
234. Jukka Haverinen          Team Squeezy Finland       3.35.46,0     42.08,0
235. Simo Eskola                                         3.35.49,0     42.11,0
236. Marko Haapiainen         SavPr 1                    3.35.54,0     42.16,0
237. Jean-Pierre Peier        Kontiki-Saga Reisen AG     3.35.59,0     42.21,0
238. Sakari Parttimaa                                    3.36.02,0     42.24,0
239. Eero Mäkipelto           Keuruun Kisailijat Ry      3.36.03,0     42.25,0
240. Ari Kiviaho                                         3.36.04,0     42.26,0
241. Eric Tremp               Kontiki-Saga Reisen AG     3.36.07,0     42.29,0
242. Ralf Linden              Fortum                     3.36.12,0     42.34,0
243. Reino Loukusa            Posion Pyrintö             3.36.15,0     42.37,0
244. Kai Hirvonen             SavPr 1                    3.36.24,0     42.46,0
245. Harri Pyöriä             Valkealan Kajo             3.36.26,0     42.48,0
246. Timo Heinola             Norppa Team                3.36.33,0     42.55,0
247. Matti Hosio              Kemiart/Kemi               3.36.35,0     42.57,0
248. Reijo Hölttä             Mikkelin Hiihtäjät         3.36.40,0     43.02,0
249. Mikko Heikkinen                                     3.36.41,0     43.03,0
250. Urpo Sorsa               Perttelin Peikot           3.36.46,0     43.08,0
251. Pertti Salonen           TietoEnator Oyj            3.36.56,0     43.18,0
252. Jarmo Launonen           GE Heathcare Technologies  3.36.57,0     43.19,0
253. Atte Matilainen          SavPr 1                    3.37.08,0     43.30,0
253. Juha Nurminen                                       3.37.08,0     43.30,0
255. Timo Rauhala             TeliaSonera Finland Oyj    3.37.10,0     43.32,0
256. Juha Salmi               Pöytyän Urheilijat         3.37.21,0     43.43,0
257. Kari Jylhä                                          3.37.26,0     43.48,0
258. Jani Vestenius           Botnia Mill Service Oy Ab  3.37.27,0     43.49,0
259. Jussi Anttila            Hämeenlinnan Hiihtoseura   3.37.31,0     43.53,0
260. Jouni Nykänen            PKarPr 1                   3.37.32,0     43.54,0
261. Seppo Kinnunen           Kainuun Hiihtoseura        3.37.36,0     43.58,0
262. Jari Karhu                                          3.37.43,0     44.05,0
263. Tauno Mannila            YIT-Primatel, Alavus       3.37.49,0     44.11,0
264. Michel Pierre                                       3.37.50,0     44.12,0
265. Mikhail Makarov                                     3.37.57,0     44.19,0
266. Juha Tuhkalainen         Mikkelin Hiihtäjät         3.38.23,0     44.45,0
267. Paavo Rautio                                        3.38.29,0     44.51,0
268. Aleksi Kyllönen          Kuhmo-Ski                  3.38.34,0     44.56,0
269. Veijo Turunen                                       3.38.36,0     44.58,0
269. Martti Suutari           Lahden Kaupunki            3.38.36,0     44.58,0
271. Raimo Korhonen           Rekolan Raikas             3.38.40,0     45.02,0
272. Roland Aehnelt                                      3.38.42,0     45.04,0
273. Markku Rikkola           Vehkalahden Veikot         3.38.43,0     45.05,0
274. Tommi Mäkinen            E-SVP/ViestiR              3.38.46,0     45.08,0
275. Markku Mentula                                      3.38.47,0     45.09,0
276. Kari Hyötyläinen         Hollolan Urheilijat -46    3.38.55,0     45.17,0
277. Juha Kankkunen                                      3.39.07,0     45.29,0
278. Ari Heinola                                         3.39.09,0     45.31,0
279. Erkki Oinaskallio        Kirkkonummen Hiihtoseura   3.39.11,0     45.33,0
280. Seppo Kairikko                                      3.39.16,0     45.38,0
281. Uwe Hertel               Skiclub Saxonia Dresden    3.39.18,0     45.40,0
282. Arto Niemi               Ounasvaaran Hiihtoseura    3.39.23,0     45.45,0
283. Jari Kleemola            Keravan Urheilijat         3.39.29,0     45.51,0
284. Juha Järvenpää                                      3.39.39,0     46.01,0
285. Mika Streng              YIT Industria Oy           3.39.43,0     46.05,0
286. Matti Komulainen         Kouvolan Poliisit          3.39.47,0     46.09,0
287. Sami Mönttinen           Valtra Oy Ab               3.39.48,0     46.10,0
288. Tero Puranen             UPM, Kuusankoski           3.39.51,0     46.13,0
289. Veikko Matikainen                                   3.39.54,0     46.16,0
290. Ari Leino                                           3.40.00,0     46.22,0
290. Petri Peltola                                       3.40.00,0     46.22,0
292. Jarkko Liuha                                        3.40.01,0     46.23,0
293. Timo Savelainen                                     3.40.04,0     46.26,0
294. Sergei Petrov                                       3.40.19,0     46.41,0
295. Ari Kainulainen          Heinolan Isku              3.40.21,0     46.43,0
295. Seppo Salo                                          3.40.21,0     46.43,0
297. Mika Kuiri                                          3.40.24,0     46.46,0
298. Timo Eskelinen           Nurmijärven Hiihtoseura    3.40.25,0     46.47,0
299. Ari Kitunen              Stora Enso Anjalankoski    3.40.45,0     47.07,0
299. Tuomo Kontinaho          Vihdin Viesti              3.40.45,0     47.07,0
301. Kari Anttila                                        3.40.46,0     47.08,0
301. Tomi Myllys                                         3.40.46,0     47.08,0
303. Matti Luotio             Espoon Tapiot              3.40.51,0     47.13,0
304. Jukka Toivanen           Lieksan Hiihtoseura        3.40.58,0     47.20,0
305. Rolf Messerli                                       3.41.02,0     47.24,0
306. Pettteri Laitinen                                   3.41.10,0     47.32,0
307. Esa Klaavu                                          3.41.17,0     47.39,0
308. Tommy Brännkärr                                     3.41.20,0     47.42,0
309. Jaakko Sorri                                        3.41.22,0     47.44,0
310. Bo Beijar                VLP                        3.41.28,0     47.50,0
310. Sami Kinttu                                         3.41.28,0     47.50,0
312. Kjell Karlsson                                      3.41.32,0     47.54,0
313. Arto Toivanen                                       3.41.42,0     48.04,0
314. Mika Lammi               Kauhajoen Karhu            3.41.44,0     48.06,0
315. Alois Schwere            Kontiki-Saga Reisen AG     3.41.45,0     48.07,0
316. Markku Hiltunen          Hyvinkään Hiihtäjät        3.41.49,0     48.11,0
317. Klaus Sjöblom            Lovisa Tor-Loviisan Tor    3.41.50,0     48.12,0
318. Marko Rantanen           Hollolan Urheilijat -46    3.41.56,0     48.18,0
319. Matteo Panzi             Varese                     3.42.04,0     48.26,0
320. Ari Koppelomäki          PionR 2                    3.42.05,0     48.27,0
321. Jorma Rajamäki           Merikarvian Into           3.42.07,0     48.29,0
322. Tage Lassas                                         3.42.08,0     48.30,0
323. Peter Granbacka                                     3.42.14,0     48.36,0
324. Erkki Aaltonen                                      3.42.16,0     48.38,0
325. Matti Huttunen                                      3.42.19,0     48.41,0
326. Sammel Arne                                         3.42.20,0     48.42,0
327. Juha Tammi                                          3.42.33,0     48.55,0
328. Pietari Sorri                                       3.42.34,0     48.56,0
329. Jari Nikkinen            M-Real Kirkniemi           3.42.43,0     49.05,0
330. Stefan Simonen                                      3.42.45,0     49.07,0
331. Erkki Laukkarinen        Botnia Mill Service Oy Ab  3.42.50,0     49.12,0
332. Tapio Mannila            VR:n Hiihtäjät             3.42.57,0     49.19,0
333. Juha Kaitainen                                      3.43.04,0     49.26,0
334. Ville Malila                                        3.43.10,0     49.32,0
335. Jani Mikkonen            MpKK 3                     3.43.16,0     49.38,0
336. Kari Kossila                                        3.43.17,0     49.39,0
337. Auvo Kouvo               UPM, Kuusankoski           3.43.34,0     49.56,0
338. Jari Nieminen                                       3.43.35,0     49.57,0
339. Janne-Petri Rongas       Stora Enso Anjalankoski    3.43.41,0     50.03,0
339. Jörgen Broman                                       3.43.41,0     50.03,0
339. Kalle Hankamäki                                     3.43.41,0     50.03,0
342. Tapio Sinisalo                                      3.43.42,0     50.04,0
343. Jorma Närhi                                         3.43.45,0     50.07,0
344. Vladimir Kedrov          RussiaLoppet               3.43.47,0     50.09,0
345. Tauno Puoskari                                      3.43.49,0     50.11,0
346. Riku Huhtala                                        3.43.52,0     50.14,0
347. Mikko Kaipia             GE Heathcare Technologies  3.43.56,0     50.18,0
348. Mika Loukkalahti                                    3.44.00,0     50.22,0
349. Vesa Linna                                          3.44.02,0     50.24,0
350. Jussi Räikkönen                                     3.44.03,0     50.25,0
351. Arto Salonen                                        3.44.15,0     50.37,0
352. Pavel Bezlyudov                                     3.44.16,0     50.38,0
353. Jorma Koirikivi          HaapajAsev 1               3.44.17,0     50.39,0
354. Lasse Parikka            Hollolan Urheilijat -46    3.44.21,0     50.43,0
355. Kauko Salonen                                       3.44.29,0     50.51,0
356. Jorma Pöyry              Hollolan Urheilijat -46    3.44.30,0     50.52,0
357. Clas- Eirik Slotte                                  3.44.38,0     51.00,0
358. Ville Raatikainen        Kuljetus Veli Raatikainen  3.44.47,0     51.09,0
359. Petri Tuominen           Halton Oy                  3.44.50,0     51.12,0
359. Markku Heinola           Norppa Team                3.44.50,0     51.12,0
361. Tauno Hoffren                                       3.44.56,0     51.18,0
362. Hannu Sydänmäki          Yit Kiinteistötekniikka Oy 3.44.57,0     51.19,0
363. Dmitriy Kozhemiakin                                 3.44.58,0     51.20,0
364. Valeri Antonov                                      3.45.10,0     51.32,0
365. Pekka Mäkinen                                       3.45.12,0     51.34,0
366. Tuomas Tervo             Exel Oy                    3.45.13,0     51.35,0
367. Dmitry Dorin                                        3.45.19,0     51.41,0
368. Jouri Smirnov                                       3.45.22,0     51.44,0
369. Juha Ryynänen            Vantaan Hiihtoseura        3.45.24,0     51.46,0
370. Jarmo Hokkanen           YIT                        3.45.25,0     51.47,0
371. Johan Öckerman                                      3.45.27,0     51.49,0
372. Martti Anttila                                      3.45.35,0     51.57,0
373. Markku Saksa             Teuvan Rivakka             3.45.36,0     51.58,0
374. Toni Asunmaa             Ähtärin Asevarikko 2       3.45.37,0     51.59,0
375. Kari Rintaluoma                                     3.45.40,0     52.02,0
376. Markku Ritanotko                                    3.45.45,0     52.07,0
377. Jorma Kainulainen                                   3.45.53,0     52.15,0
377. Tuomo Rauhamaa                                      3.45.53,0     52.15,0
379. Jari Pursiainen                                     3.45.57,0     52.19,0
380. Kyösti Halonen           Pääesikunta 1              3.45.59,0     52.21,0
381. Seppo Jokipelto          Hollolan Urheilijat 46     3.46.02,0     52.24,0
382. Vesa Rantala                                        3.46.03,0     52.25,0
383. Matti Kuusanka           Helsingin Työväen Hiihtä   3.46.17,0     52.39,0
384. Ilkka Karhu              HELITR 1                   3.46.20,0     52.42,0
385. Arto Vartiainen                                     3.46.28,0     52.50,0
386. Arthur Buttner                                      3.46.29,0     52.51,0
387. Kalev Vunk                                          3.46.42,0     53.04,0
388. Anton Bogdanov                                      3.46.53,0     53.15,0
389. Arto Rantakangas                                    3.47.04,0     53.26,0
390. Onni Tiiperi             Alatornion Pirkat          3.47.06,0     53.28,0
391. Johannes Vaakanainen                                3.47.12,0     53.34,0
392. Mike Berg                                           3.47.19,0     53.41,0
393. Petri Erola              Teknos Oy                  3.47.22,0     53.44,0
394. Jari Mönttinen           Valtra Oy Ab               3.47.33,0     53.55,0
394. Erkki Nurmi              Upm Kymmene                3.47.33,0     53.55,0
396. Arto Antero Alajääski                               3.47.35,0     53.57,0
397. Mika Tommola             Hollolan Urheilijat 46     3.47.36,0     53.58,0
398. Jouni Koskinen           Hämeen Puhelin Oy          3.47.41,0     54.03,0
399. Jan Bjoern Gare          Telemark Skitouring        3.47.43,0     54.05,0
400. Pekka Jauhiainen         KuoAseV 1                  3.47.44,0     54.06,0
401. Tuomo Mukkala                                       3.47.50,0     54.12,0
402. Petri Lahtinen           Otavan Urheilijat -39      3.47.53,0     54.15,0
403. Kimmo Vainio             Hels Kaup Rakennusvirasto  3.47.58,0     54.20,0
404. Stefano Banfi            Varese                     3.47.59,0     54.21,0
404. Petri Väisänen                                      3.47.59,0     54.21,0
406. Rein Irik                                           3.48.00,0     54.22,0
407. Juha Rantala             Team Kemppi Oy             3.48.01,0     54.23,0
408. Juha Liukkonen                                      3.48.04,0     54.26,0
409. Raimo Vuorenmaa          Saarijärven Pullistus      3.48.08,0     54.30,0
