Hopeasompa-loppukilpailun viestit

Tulokset

© Jämin Jänne
Sarjaluettelo:
M14; M14-1; M14-2; M14-3;

Pojat 14 vuotta 3 x 3 km

  1.                          Vihdin Viesti                30.52,4
      114 Matti Nevala                   10.15,5  ( 1.)    10.15,5  ( 1.)
      214 Joonas Rauhansalo              20.27,7  ( 1.)    10.12,2  ( 4.)
      314 Ville Kaarakainen              30.52,4  ( 1.)    10.24,7  ( 9.)
  2.                          Kuhmo-Ski                    31.35,4      0.43,0
      103 Samuli Piirainen               11.04,0  ( 7.)    11.04,0  ( 7.)
      203 Juho Mikkonen                  21.27,9  ( 6.)    10.23,9  ( 6.)
      303 Toni Heikura                   31.35,4  ( 2.)    10.07,5  ( 4.)
  3.                          Keravan Urheilijat           31.56,1      1.03,7
      120 Jaakko Järvinen                11.13,2  (12.)    11.13,2  (12.)
      220 Tero Turunen                   20.59,6  ( 2.)     9.46,4  ( 1.)
      320 Ilkka Lampio                   31.56,1  ( 3.)    10.56,5  (32.)
  4.                          Seinäjoen Hiihtoseura        32.24,3      1.31,9
      116 Juuso Haataja                  10.31,9  ( 4.)    10.31,9  ( 4.)
      216 Matti Luuri                    21.27,5  ( 5.)    10.55,6  (17.)
      316 Juuso Pitkäranta               32.24,3  ( 4.)    10.56,8  (33.)
  5.                          Nivalan Urheilijat           32.24,5      1.32,1
      121 Antti Ypyä                     11.01,3  ( 6.)    11.01,3  ( 6.)
      221 Eero-Matias Saviluoto          22.07,7  ( 9.)    11.06,4  (27.)
      321 Kari Junno                     32.24,5  ( 5.)    10.16,8  ( 6.)
  6.                          Ylivieskan Kuula             32.31,2      1.38,8
      119 Antti Vilkuna                  12.04,6  (34.)    12.04,6  (34.)
      219 Ville-Petteri Brax             22.34,7  (19.)    10.30,1  ( 8.)
      319 Harri Latvakoski               32.31,2  ( 6.)     9.56,5  ( 2.)
  7.                          Kouvolan Hiihtoseura         32.32,8      1.40,4
      117 Iiro Haimi                     11.09,0  (10.)    11.09,0  (10.)
      217 Iikka Juura                    21.15,6  ( 3.)    10.06,6  ( 2.)
      317 Mika Rämä                      32.32,8  ( 7.)    11.17,2  (41.)
  8.                          Parikkalan Urheilijat        32.34,3      1.41,9
      129 Jussi Tuunanen                 11.23,4  (16.)    11.23,4  (16.)
      229 Erkki Loikkanen                22.38,1  (23.)    11.14,7  (29.)
      329 Jussi Pirhonen                 32.34,3  ( 8.)     9.56,2  ( 1.)
  9.                          IF Brahe                     32.35,9      1.43,5
      102 Henrik Ekstrand                10.27,5  ( 3.)    10.27,5  ( 3.)
      202 Mårten Warg                    21.28,3  ( 7.)    11.00,8  (23.)
      302 Joakim Häggblom                32.35,9  ( 9.)    11.07,6  (40.)
 10.                          Kiteen Urheilijat            32.36,4      1.44,0
      137 Ilari Parkkonen                11.24,2  (17.)    11.24,2  (17.)
      237 Panu Parviainen                22.29,1  (15.)    11.04,9  (25.)
      337 Antti Päivinen                 32.36,4  (10.)    10.07,3  ( 3.)
 11.                          Inarin Yritys                32.38,4      1.46,0
      101 Toni Kola                      11.06,1  ( 9.)    11.06,1  ( 9.)
      201 Jori Sujala                    22.03,2  ( 8.)    10.57,1  (18.)
      301 Juhani Hietanen                32.38,4  (11.)    10.35,2  (18.)
 12.                          Savonlinnan Hiihtoseura      32.38,9      1.46,5
      108 Kimmo Höglund                  11.29,2  (19.)    11.29,2  (19.)
      208 Ville Kantola                  22.12,6  (10.)    10.43,4  (12.)
      308 Leopekka Kuutti                32.38,9  (12.)    10.26,3  (11.)
 13.                          Rantasalmen Urheilijat       32.55,7      2.03,3
      123 Juuso Tilaeus                  11.46,4  (26.)    11.46,4  (26.)
      223 Mikko Huupponen                22.33,2  (16.)    10.46,8  (14.)
      323 Vili Vihavainen                32.55,7  (13.)    10.22,5  ( 7.)
 14.                          IK Kronan                    32.56,1      2.03,7
      131 Erik Storvall                  11.34,5  (21.)    11.34,5  (21.)
      231 Mathias Prest                  22.26,9  (14.)    10.52,4  (15.)
      331 Alexander Haga                 32.56,1  (14.)    10.29,2  (12.)
 15.                          Lieksan Hiihtoseura          32.56,4      2.04,0
      115 Kari Heikura                   10.34,7  ( 5.)    10.34,7  ( 5.)
      215 Sami Oinonen                   22.23,0  (13.)    11.48,3  (44.)
      315 Esa-Heikki Meriläinen          32.56,4  (15.)    10.33,4  (16.)
 16.                          Joensuun Kataja              32.56,7      2.04,3
      144 Joonas Valtonen                11.14,0  (13.)    11.14,0  (13.)
      244 Niko Savolainen                22.19,7  (11.)    11.05,7  (26.)
      344 Reima Laakkonen                32.56,7  (16.)    10.37,0  (19.)
 17.                          Kankaanpään Urheilijat       32.58,3      2.05,9
      118 Jussi Kulhua                   11.40,6  (22.)    11.40,6  (22.)
      218 Juha Huhtanen                  22.35,4  (20.)    10.54,8  (16.)
      318 Mikael Keskimaula              32.58,3  (17.)    10.22,9  ( 8.)
 18.                          Lapinlahden Veto             33.20,4      2.28,0
      104 Sampo Lehtola                  11.50,3  (28.)    11.50,3  (28.)
      204 Joni Partanen                  22.49,2  (26.)    10.58,9  (21.)
      304 Pekka Korhonen                 33.20,4  (18.)    10.31,2  (13.)
 19.                          Ruokolahden Raju             33.20,7      2.28,3
      110 Lauri Pellinen                 11.05,4  ( 8.)    11.05,4  ( 8.)
      210 Teemu Rantasalo                21.26,7  ( 4.)    10.21,3  ( 5.)
      310 Jussi Kemppinen                33.20,7  (19.)    11.54,0  (50.)
 20.                          Valkeakosken Haka            33.22,4      2.30,0
      113 Jussi Nurminen                 11.32,4  (20.)    11.32,4  (20.)
      213 Matti Sappinen                 22.36,5  (22.)    11.04,1  (24.)
      313 Matti Takala                   33.22,4  (20.)    10.45,9  (23.)
 21.                          Vaasan Hiihtäjät             33.27,3      2.34,9
      153 Toni Ketelä                    11.14,4  (14.)    11.14,4  (14.)
      253 Antti Lehtineva                22.54,5  (28.)    11.40,1  (41.)
      353 Jere Mäki                      33.27,3  (21.)    10.32,8  (15.)
 22.                          Kainuun Hiihtoseura          33.27,6      2.35,2
      134 Juho Mäkiaho                   10.25,3  ( 2.)    10.25,3  ( 2.)
      234 Joona-Oskari Korhonen          22.33,8  (17.)    12.08,5  (53.)
      334 Juha Tuikka                    33.27,6  (22.)    10.53,8  (28.)
 23.                          Ylöjärven Urheilijat         33.32,8      2.40,4
      133 Pasi Pelttari                  11.51,0  (29.)    11.51,0  (29.)
      233 Markus Heikkinen               22.34,4  (18.)    10.43,4  (12.)
      333 Jussi Nytorp                   33.32,8  (23.)    10.58,4  (34.)
 24.                          Keuruun Kisailijat           33.33,1      2.40,7
      111 Ari Aalto                      12.13,5  (42.)    12.13,5  (42.)
      211 Arttu Salonen                  22.50,0  (27.)    10.36,5  (11.)
      311 Joonas Mäkipelto               33.33,1  (24.)    10.43,1  (21.)
 25.                          Imatran Urheilijat           33.46,5      2.54,1
      140 Sami Rasimus                   12.12,5  (41.)    12.12,5  (41.)
      240 Ilari Lehtonen                 23.12,3  (33.)    10.59,8  (22.)
      340 Atte Seppänen                  33.46,5  (25.)    10.34,2  (17.)
 26.                          Kuusamon Erä-Veikot          33.52,9      3.00,5
      149 Joni Kajava                    11.47,9  (27.)    11.47,9  (27.)
      249 Henri Kajava                   22.45,6  (24.)    10.57,7  (19.)
      349 Jukka Kivilahti                33.52,9  (26.)    11.07,3  (39.)
 27.                          Kaipolan Vire                33.53,3      3.00,9
      130 Tuukka Salmela                 11.52,2  (30.)    11.52,2  (30.)
      230 Ossi Honkanen                  23.13,4  (34.)    11.21,2  (32.)
      330 Niko Salo                      33.53,3  (27.)    10.39,9  (20.)
 28.                          Teuvan Rivakka               33.53,7      3.01,3
      161 Toni Lehto                     12.56,5  (52.)    12.56,5  (52.)
      261 Hermanni Rintakoski            23.28,5  (36.)    10.32,0  ( 9.)
      361 Juuso Kallio                   33.53,7  (28.)    10.25,2  (10.)
 29.                          Vantaan Hiihtoseura          33.54,0      3.01,6
      105 Miro Köykkä                    11.15,1  (15.)    11.15,1  (15.)
      205 Niko Olin                      22.59,5  (29.)    11.44,4  (43.)
      305 Ilpo Vilhunen                  33.54,0  (29.)    10.54,5  (30.)
 30.                          Sotkamon Jymy                33.55,4      3.03,0
      150 Antti Komulainen               12.09,3  (37.)    12.09,3  (37.)
      250 Joni Kemppainen                22.21,2  (12.)    10.11,9  ( 3.)
      350 Janne Tervo                    33.55,4  (30.)    11.34,2  (45.)
 31.                          Jämsänkosken Ilves           33.55,8      3.03,4
      142 Miska-Petteri Sinisalo         11.44,2  (24.)    11.44,2  (24.)
      242 Joonas Heinänen                23.06,1  (31.)    11.21,9  (33.)
      342 Anssi Hakola                   33.55,8  (31.)    10.49,7  (25.)
 32.                          Iin Urheilijat               33.56,9      3.04,5
      107 Toni Järvenpää                 12.07,3  (35.)    12.07,3  (35.)
      207 Tapio Huhtala                  23.05,2  (30.)    10.57,9  (20.)
      307 Sakari Järvelä                 33.56,9  (32.)    10.51,7  (27.)
 33.                          Kalajoen Junkkarit           34.24,6      3.32,2
      145 Tapani Kärjä                   12.11,9  (40.)    12.11,9  (40.)
      245 Petri Takkunen                 23.33,9  (37.)    11.22,0  (34.)
      345 Petri Ylitalo                  34.24,6  (33.)    10.50,7  (26.)
 34.                          Enonkosken Urheilijat        34.25,1      3.32,7
      147 Henri Karvinen                 12.19,5  (44.)    12.19,5  (44.)
      247 Mikko Muhonen                  22.46,1  (25.)    10.26,6  ( 7.)
      347 Asmo Karvinen                  34.25,1  (34.)    11.39,0  (47.)
 35.                          Pakilan Veto I               34.26,5      3.34,1
      126 Juho Mäkinen                   11.53,0  (31.)    11.53,0  (31.)
      226 Matias Pietola                 23.27,9  (35.)    11.34,9  (40.)
      326 Jere Brofeldt                  34.26,5  (35.)    10.58,6  (35.)
 36.                          IF VOM                       34.27,0      3.34,6
      146 Jonas Härtull                  11.12,4  (11.)    11.12,4  (11.)
      246 Sebastian Ehrström             23.41,2  (40.)    12.28,8  (57.)
      346 Jim Härtull                    34.27,0  (36.)    10.45,8  (22.)
 37.                          Lapin Veikot                 34.28,4      3.36,0
      148 Ville Pyhäjärvi                12.48,7  (50.)    12.48,7  (50.)
      248 Sami-Petteri Juopperi          24.12,1  (48.)    11.23,4  (36.)
      348 Aleksi Harjula                 34.28,4  (37.)    10.16,3  ( 5.)
 38.                          Karinaisten Kunto            34.38,1      3.45,7
      125 Roni Lehtonen                  12.10,4  (39.)    12.10,4  (39.)
      225 Jonne-Pekka Savolainen         23.34,8  (38.)    11.24,4  (38.)
      325 Juha Kylänpää                  34.38,1  (38.)    11.03,3  (36.)
 39.                          Kymin Koskenpojat I          34.40,3      3.47,9
      136 Ilari Sairanen                 11.42,9  (23.)    11.42,9  (23.)
      236 Patrik Väisänen                23.53,9  (43.)    12.11,0  (55.)
      336 Otto Eerola                    34.40,3  (39.)    10.46,4  (24.)
 40.                          Kärsämäen Kataja             34.42,5      3.50,1
      127 Tuomas Koivisto                12.30,4  (47.)    12.30,4  (47.)
      227 Aleksi Martikainen             23.47,1  (41.)    11.16,7  (31.)
      327 Juho Madetoja                  34.42,5  (40.)    10.55,4  (31.)
 41.                          Sieppijärven Sisu            34.44,5      3.52,1
      112 Teemu Niska                    12.17,6  (43.)    12.17,6  (43.)
      212 Olli Kenttälehto               23.39,8  (39.)    11.22,2  (35.)
      312 Jere Kangas                    34.44,5  (41.)    11.04,7  (37.)
 42.                          Perniön Urheilijat           34.48,1      3.55,7
      138 Rami Lehtinen                  12.51,1  (51.)    12.51,1  (51.)
      238 Toni Laaksonen                 24.15,4  (49.)    11.24,3  (37.)
      338 Ville Oksanen                  34.48,1  (42.)    10.32,7  (14.)
 43.                          Noormarkun Nopsa             34.49,8      3.57,4
      122 Jari Hietaoja                  12.03,2  (33.)    12.03,2  (33.)
      222 Tuomas Myllykoski              22.36,2  (21.)    10.33,0  (10.)
      322 Samuel Hannonen                34.49,8  (43.)    12.13,6  (54.)
 44.                          Nurmon Jymy                  34.50,7      3.58,3
      128 Ville-Matti Kukkasela          11.28,2  (18.)    11.28,2  (18.)
      228 Pekka Mattila                  23.08,7  (32.)    11.40,5  (42.)
      328 Janne Mäki                     34.50,7  (44.)    11.42,0  (48.)
 45.                          Joutsan Pommi                34.55,1      4.02,7
      158 Mikko Huuskonen                12.26,5  (46.)    12.26,5  (46.)
      258 Antti Saari                    24.01,3  (44.)    11.34,8  (39.)
      358 Johannes Tuominen              34.55,1  (45.)    10.53,8  (28.)
 46.                          Harjavallan Jymy             35.08,5      4.16,1
      156 Johannes Pohjala               12.39,4  (48.)    12.39,4  (48.)
      256 Juha Erkkilä                   23.51,0  (42.)    11.11,6  (28.)
      356 Vesa Lehtimäki                 35.08,5  (46.)    11.17,5  (42.)
 47.                          Padasjoen Yritys             35.32,1      4.39,7
      106 Jarno Pökälä                   11.45,5  (25.)    11.45,5  (25.)
      206 Samuel Pökälä                  24.26,8  (51.)    12.41,3  (58.)
      306 Marko Salomaa                  35.32,1  (47.)    11.05,3  (38.)
 48.                          Kausalan Yritys              35.33,2      4.40,8
      143 Niila Ahokas                   12.02,4  (32.)    12.02,4  (32.)
      243 Ismo Kärkelä                   24.02,0  (45.)    11.59,6  (50.)
      343 Mikko Rantanen                 35.33,2  (48.)    11.31,2  (43.)
 49.                          Kokemäen Kova-Väki           35.49,5      4.57,1
      141 Tuomas Ojala                   13.03,1  (55.)    13.03,1  (55.)
      241 Niklas Moisio                  24.18,2  (50.)    11.15,1  (30.)
      341 Pekka Ojala                    35.49,5  (49.)    11.31,3  (44.)
 50.                          Siilinjärven Hiihtoseura     36.50,6      5.58,2
      135 Pasi Anttila                   12.46,0  (49.)    12.46,0  (49.)
      235 Juuso Heikkinen                24.56,1  (53.)    12.10,1  (54.)
      335 Jussi Malila                   36.50,6  (50.)    11.54,5  (51.)
 51.                          Pöytyän Urheilijat           36.51,8      5.59,4
      109 Joonas Prami                   12.08,2  (36.)    12.08,2  (36.)
      209 Eero Anttila                   24.09,1  (47.)    12.00,9  (51.)
      309 Ville Torikka                  36.51,8  (51.)    12.42,7  (58.)
 52.                          Miehikkälän Vilkas           36.52,5      6.00,1
      154 Karri Maaskola                 13.06,0  (56.)    13.06,0  (56.)
      254 Mikko Joenpolvi                25.02,3  (54.)    11.56,3  (47.)
      354 Markus Tylli                   36.52,5  (52.)    11.50,2  (49.)
 53.                          Karttulan Urheilijat         37.10,1      6.17,7
      155 Sami Leskinen                  12.23,8  (45.)    12.23,8  (45.)
      255 Jori Markkanen                 25.10,5  (55.)    12.46,7  (59.)
      355 Tatu Kukkonen                  37.10,1  (53.)    11.59,6  (52.)
 54.                          Pakilan Veto II              37.20,3      6.27,9
      159 Juho Hietanen                  12.57,8  (53.)    12.57,8  (53.)
      259 Eero Lampinen                  24.46,6  (52.)    11.48,8  (45.)
      359 Teemu Hakala                   37.20,3  (54.)    12.33,7  (57.)
 55.                          Kymin Koskenpojat II         37.29,2      6.36,8
      157 Jyri Kanerva                   13.25,4  (58.)    13.25,4  (58.)
      257 Anssi Vanhala                  25.23,1  (58.)    11.57,7  (49.)
      357 Antti Vanhala                  37.29,2  (55.)    12.06,1  (53.)
 56.                          Loimaan Jankko               37.29,7      6.37,3
      160 Juho Ruohonen                  13.02,1  (54.)    13.02,1  (54.)
      260 Lasse Skogström                25.14,9  (56.)    12.12,8  (56.)
      360 Juha Heikkilä                  37.29,7  (56.)    12.14,8  (55.)
 57.                          Lahden Hiihtoseura           37.36,1      6.43,7
      132 Tuomas Mäkinen                 14.04,9  (59.)    14.04,9  (59.)
      232 Mikko Laakso                   26.01,7  (59.)    11.56,8  (48.)
      332 Sampo Viita                    37.36,1  (57.)    11.34,4  (46.)
 58.                          Espoon Hiihtoseura           37.42,3      6.49,9
      151 Niklas Ruusuvaara              13.15,5  (57.)    13.15,5  (57.)
      251 Niko Salkola                   25.20,7  (57.)    12.05,2  (52.)
      351 Rasmus Ruusuvaara              37.42,3  (58.)    12.21,6  (56.)
Poisjääneitä 2 kpl
  -                           Ylöjärven Ryhti
  -                           Ounasvaaran Hiihtoseura
 Keskeyttäneitä 1 kpl
  -                           Rajamäen Kehitys
Sarjaluetteloon

Pojat 14 vuotta 1. osuus 3 km

  1. Matti Nevala             Vihdin Viesti                10.15,5
  2. Juho Mäkiaho             Kainuun Hiihtoseura          10.25,3      0.09,8
  3. Henrik Ekstrand          IF Brahe                     10.27,5      0.12,0
  4. Juuso Haataja            Seinäjoen Hiihtoseura        10.31,9      0.16,4
  5. Kari Heikura             Lieksan Hiihtoseura          10.34,7      0.19,2
  6. Antti Ypyä               Nivalan Urheilijat           11.01,3      0.45,8
  7. Samuli Piirainen         Kuhmo-Ski                    11.04,0      0.48,5
  8. Lauri Pellinen           Ruokolahden Raju             11.05,4      0.49,9
  9. Toni Kola                Inarin Yritys                11.06,1      0.50,6
 10. Iiro Haimi               Kouvolan Hiihtoseura         11.09,0      0.53,5
 11. Jonas Härtull            IF VOM                       11.12,4      0.56,9
 12. Jaakko Järvinen          Keravan Urheilijat           11.13,2      0.57,7
 13. Joonas Valtonen          Joensuun Kataja              11.14,0      0.58,5
 14. Toni Ketelä              Vaasan Hiihtäjät             11.14,4      0.58,9
 15. Miro Köykkä              Vantaan Hiihtoseura          11.15,1      0.59,6
 16. Jussi Tuunanen           Parikkalan Urheilijat        11.23,4      1.07,9
 17. Ilari Parkkonen          Kiteen Urheilijat            11.24,2      1.08,7
 18. Ville-Matti Kukkasela    Nurmon Jymy                  11.28,2      1.12,7
 19. Kimmo Höglund            Savonlinnan Hiihtoseura      11.29,2      1.13,7
 20. Jussi Nurminen           Valkeakosken Haka            11.32,4      1.16,9
 21. Erik Storvall            IK Kronan                    11.34,5      1.19,0
 22. Jussi Kulhua             Kankaanpään Urheilijat       11.40,6      1.25,1
 23. Ilari Sairanen           Kymin Koskenpojat            11.42,9      1.27,4
 24. Miska-Petteri Sinisalo   Jämsänkosken Ilves           11.44,2      1.28,7
 25. Jarno Pökälä             Padasjoen Yritys             11.45,5      1.30,0
 26. Juuso Tilaeus            Rantasalmen Urheilijat       11.46,4      1.30,9
 27. Joni Kajava              Kuusamon Erä-Veikot          11.47,9      1.32,4
 28. Sampo Lehtola            Lapinlahden Veto             11.50,3      1.34,8
 29. Pasi Pelttari            Ylöjärven Urheilijat         11.51,0      1.35,5
 30. Tuukka Salmela           Kaipolan Vire                11.52,2      1.36,7
 31. Juho Mäkinen             Pakilan Veto                 11.53,0      1.37,5
 32. Niila Ahokas             Kausalan Yritys              12.02,4      1.46,9
 33. Jari Hietaoja            Noormarkun Nopsa             12.03,2      1.47,7
 34. Antti Vilkuna            Ylivieskan Kuula             12.04,6      1.49,1
 35. Toni Järvenpää           Iin Urheilijat               12.07,3      1.51,8
 36. Joonas Prami             Pöytyän Urheilijat           12.08,2      1.52,7
 37. Antti Komulainen         Sotkamon Jymy                12.09,3      1.53,8
 38. Tuomas Vapaniemi         Rajamäen Kehitys             12.10,0      1.54,5
 39. Roni Lehtonen            Karinaisten Kunto            12.10,4      1.54,9
 40. Tapani Kärjä             Kalajoen Junkkarit           12.11,9      1.56,4
 41. Sami Rasimus             Imatran Urheilijat           12.12,5      1.57,0
 42. Ari Aalto                Keuruun Kisailijat           12.13,5      1.58,0
 43. Teemu Niska              Sieppijärven Sisu            12.17,6      2.02,1
 44. Henri Karvinen           Enonkosken Urheilijat        12.19,5      2.04,0
 45. Sami Leskinen            Karttulan Urheilijat         12.23,8      2.08,3
 46. Mikko Huuskonen          Joutsan Pommi                12.26,5      2.11,0
 47. Tuomas Koivisto          Kärsämäen Kataja             12.30,4      2.14,9
 48. Johannes Pohjala         Harjavallan Jymy             12.39,4      2.23,9
 49. Pasi Anttila             Siilinjärven Hiihtoseura     12.46,0      2.30,5
 50. Ville Pyhäjärvi          Lapin Veikot                 12.48,7      2.33,2
 51. Rami Lehtinen            Perniön Urheilijat           12.51,1      2.35,6
 52. Toni Lehto               Teuvan Rivakka               12.56,5      2.41,0
 53. Juho Hietanen            Pakilan Veto                 12.57,8      2.42,3
 54. Juho Ruohonen            Loimaan Jankko               13.02,1      2.46,6
 55. Tuomas Ojala             Kokemäen Kova-Väki           13.03,1      2.47,6
 56. Karri Maaskola           Miehikkälän Vilkas           13.06,0      2.50,5
 57. Niklas Ruusuvaara        Espoon Hiihtoseura           13.15,5      3.00,0
 58. Jyri Kanerva             Kymin Koskenpojat            13.25,4      3.09,9
 59. Tuomas Mäkinen           Lahden Hiihtoseura           14.04,9      3.49,4
Sarjaluetteloon

Pojat 14 vuotta 2. osuus 3 km

  1. Tero Turunen             Keravan Urheilijat            9.46,4
  2. Iikka Juura              Kouvolan Hiihtoseura         10.06,6      0.20,2
  3. Joni Kemppainen          Sotkamon Jymy                10.11,9      0.25,5
  4. Joonas Rauhansalo        Vihdin Viesti                10.12,2      0.25,8
  5. Teemu Rantasalo          Ruokolahden Raju             10.21,3      0.34,9
  6. Juho Mikkonen            Kuhmo-Ski                    10.23,9      0.37,5
  7. Mikko Muhonen            Enonkosken Urheilijat        10.26,6      0.40,2
  8. Ville-Petteri Brax       Ylivieskan Kuula             10.30,1      0.43,7
  9. Hermanni Rintakoski      Teuvan Rivakka               10.32,0      0.45,6
 10. Tuomas Myllykoski        Noormarkun Nopsa             10.33,0      0.46,6
 11. Arttu Salonen            Keuruun Kisailijat           10.36,5      0.50,1
 12. Ville Kantola            Savonlinnan Hiihtoseura      10.43,4      0.57,0
 12. Markus Heikkinen         Ylöjärven Urheilijat         10.43,4      0.57,0
 14. Mikko Huupponen          Rantasalmen Urheilijat       10.46,8      1.00,4
 15. Mathias Prest            IK Kronan                    10.52,4      1.06,0
 16. Juha Huhtanen            Kankaanpään Urheilijat       10.54,8      1.08,4
 17. Matti Luuri              Seinäjoen Hiihtoseura        10.55,6      1.09,2
 18. Jori Sujala              Inarin Yritys                10.57,1      1.10,7
 19. Henri Kajava             Kuusamon Erä-Veikot          10.57,7      1.11,3
 20. Tapio Huhtala            Iin Urheilijat               10.57,9      1.11,5
 21. Joni Partanen            Lapinlahden Veto             10.58,9      1.12,5
 22. Ilari Lehtonen           Imatran Urheilijat           10.59,8      1.13,4
 23. Mårten Warg              IF Brahe                     11.00,8      1.14,4
 24. Matti Sappinen           Valkeakosken Haka            11.04,1      1.17,7
 25. Panu Parviainen          Kiteen Urheilijat            11.04,9      1.18,5
 26. Niko Savolainen          Joensuun Kataja              11.05,7      1.19,3
 27. Eero-Matias Saviluoto    Nivalan Urheilijat           11.06,4      1.20,0
 28. Juha Erkkilä             Harjavallan Jymy             11.11,6      1.25,2
 29. Erkki Loikkanen          Parikkalan Urheilijat        11.14,7      1.28,3
 30. Niklas Moisio            Kokemäen Kova-Väki           11.15,1      1.28,7
 31. Aleksi Martikainen       Kärsämäen Kataja             11.16,7      1.30,3
 32. Ossi Honkanen            Kaipolan Vire                11.21,2      1.34,8
 33. Joonas Heinänen          Jämsänkosken Ilves           11.21,9      1.35,5
 34. Petri Takkunen           Kalajoen Junkkarit           11.22,0      1.35,6
 35. Olli Kenttälehto         Sieppijärven Sisu            11.22,2      1.35,8
 36. Sami-Petteri Juopperi    Lapin Veikot                 11.23,4      1.37,0
 37. Toni Laaksonen           Perniön Urheilijat           11.24,3      1.37,9
 38. Jonne-Pekka Savolainen   Karinaisten Kunto            11.24,4      1.38,0
 39. Antti Saari              Joutsan Pommi                11.34,8      1.48,4
 40. Matias Pietola           Pakilan Veto                 11.34,9      1.48,5
 41. Antti Lehtineva          Vaasan Hiihtäjät             11.40,1      1.53,7
 42. Pekka Mattila            Nurmon Jymy                  11.40,5      1.54,1
 43. Niko Olin                Vantaan Hiihtoseura          11.44,4      1.58,0
 44. Sami Oinonen             Lieksan Hiihtoseura          11.48,3      2.01,9
 45. Eero Lampinen            Pakilan Veto                 11.48,8      2.02,4
 46. Topias Harjunpää         Rajamäen Kehitys             11.54,3      2.07,9
 47. Mikko Joenpolvi          Miehikkälän Vilkas           11.56,3      2.09,9
 48. Mikko Laakso             Lahden Hiihtoseura           11.56,8      2.10,4
 49. Anssi Vanhala            Kymin Koskenpojat            11.57,7      2.11,3
 50. Ismo Kärkelä             Kausalan Yritys              11.59,6      2.13,2
 51. Eero Anttila             Pöytyän Urheilijat           12.00,9      2.14,5
 52. Niko Salkola             Espoon Hiihtoseura           12.05,2      2.18,8
 53. Joona-Oskari Korhonen    Kainuun Hiihtoseura          12.08,5      2.22,1
 54. Juuso Heikkinen          Siilinjärven Hiihtoseura     12.10,1      2.23,7
 55. Patrik Väisänen          Kymin Koskenpojat            12.11,0      2.24,6
 56. Lasse Skogström          Loimaan Jankko               12.12,8      2.26,4
 57. Sebastian Ehrström       IF VOM                       12.28,8      2.42,4
 58. Samuel Pökälä            Padasjoen Yritys             12.41,3      2.54,9
 59. Jori Markkanen           Karttulan Urheilijat         12.46,7      3.00,3
Sarjaluetteloon

Pojat 14 vuotta 3. osuus 3 km

  1. Jussi Pirhonen           Parikkalan Urheilijat         9.56,2
  2. Harri Latvakoski         Ylivieskan Kuula              9.56,5      0.00,3
  3. Antti Päivinen           Kiteen Urheilijat            10.07,3      0.11,1
  4. Toni Heikura             Kuhmo-Ski                    10.07,5      0.11,3
  5. Aleksi Harjula           Lapin Veikot                 10.16,3      0.20,1
  6. Kari Junno               Nivalan Urheilijat           10.16,8      0.20,6
  7. Vili Vihavainen          Rantasalmen Urheilijat       10.22,5      0.26,3
  8. Mikael Keskimaula        Kankaanpään Urheilijat       10.22,9      0.26,7
  9. Ville Kaarakainen        Vihdin Viesti                10.24,7      0.28,5
 10. Juuso Kallio             Teuvan Rivakka               10.25,2      0.29,0
 11. Leopekka Kuutti          Savonlinnan Hiihtoseura      10.26,3      0.30,1
 12. Alexander Haga           IK Kronan                    10.29,2      0.33,0
 13. Pekka Korhonen           Lapinlahden Veto             10.31,2      0.35,0
 14. Ville Oksanen            Perniön Urheilijat           10.32,7      0.36,5
 15. Jere Mäki                Vaasan Hiihtäjät             10.32,8      0.36,6
 16. Esa-Heikki Meriläinen    Lieksan Hiihtoseura          10.33,4      0.37,2
 17. Atte Seppänen            Imatran Urheilijat           10.34,2      0.38,0
 18. Juhani Hietanen          Inarin Yritys                10.35,2      0.39,0
 19. Reima Laakkonen          Joensuun Kataja              10.37,0      0.40,8
 20. Niko Salo                Kaipolan Vire                10.39,9      0.43,7
 21. Joonas Mäkipelto         Keuruun Kisailijat           10.43,1      0.46,9
 22. Jim Härtull              IF VOM                       10.45,8      0.49,6
 23. Matti Takala             Valkeakosken Haka            10.45,9      0.49,7
 24. Otto Eerola              Kymin Koskenpojat            10.46,4      0.50,2
 25. Anssi Hakola             Jämsänkosken Ilves           10.49,7      0.53,5
 26. Petri Ylitalo            Kalajoen Junkkarit           10.50,7      0.54,5
 27. Sakari Järvelä           Iin Urheilijat               10.51,7      0.55,5
 28. Juha Tuikka              Kainuun Hiihtoseura          10.53,8      0.57,6
 28. Johannes Tuominen        Joutsan Pommi                10.53,8      0.57,6
 30. Ilpo Vilhunen            Vantaan Hiihtoseura          10.54,5      0.58,3
 31. Juho Madetoja            Kärsämäen Kataja             10.55,4      0.59,2
 32. Ilkka Lampio             Keravan Urheilijat           10.56,5      1.00,3
 33. Juuso Pitkäranta         Seinäjoen Hiihtoseura        10.56,8      1.00,6
 34. Jussi Nytorp             Ylöjärven Urheilijat         10.58,4      1.02,2
 35. Jere Brofeldt            Pakilan Veto                 10.58,6      1.02,4
 36. Juha Kylänpää            Karinaisten Kunto            11.03,3      1.07,1
 37. Jere Kangas              Sieppijärven Sisu            11.04,7      1.08,5
 38. Marko Salomaa            Padasjoen Yritys             11.05,3      1.09,1
 39. Jukka Kivilahti          Kuusamon Erä-Veikot          11.07,3      1.11,1
