Hopeasompa-loppukilpailut 9.3.2002

Henkilökohtaisten kilpailujen lopputulokset

© Jämin Jänne
Sarjaluettelo:
N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16;


Sija Nimi                     Seura                          Tulos  Lisenssi-

---- ----                     -----                          -----   sin:ro nume


Tytöt 13 vuotta 3 km




  1. Anna Westerlund          Pargas IF                   11.41,20  65111  115

  2. Jenni Höylänen           Lauttakylän Luja            11.47,50  63044  92

  3. Heidi Höckert            Porin Pyrintö               11.48,10  78798  62

  4. Veera Lähde              Kokemäen Kova-Väki          11.49,20  42643  79

  5. Iina Martikainen         Nilsiän Nujakka             11.53,70  80484  122

  6. Pauliina Autere          Hartolan Voima              11.57,80  97847  118

  7. Titta Simola             Kymin Koskenpojat           12.05,00  64138  114

  8. Eeva Joronen             Savonlinnan Hiihtoseura     12.09,10  603217 110

  9. Pinja Piira              Hollolan Urheilijat -46     12.11,30  84485  63

 10. Emma Peltola             Ulvilan Ura                 12.12,90  57221  112

 11. Merja Tervo              Kempeleen Pyrintö           12.13,10  65674  124

 12. Milla Lotvonen           Laitasaaren Veto            12.16,20  99454  99

 13. Miitja Lahtinen          Valkeakosken Haka           12.19,40  83804  113

 14. Johanna Heinänen         Keuruun Kisailijat          12.20,50  606380 120

 15. Riina Ruusunen           Porin Seudun Hiihtäjät      12.27,30  57288  46

 16. Jonna Tepsa              Lapin Veikot                12.28,70  128123 101

 17. Suvi Junnila             Raision Kuula               12.29,10  65852  125

 18. Saila Salmela            Siilinjärven Hiihtoseura    12.30,50  608214 85

 19. Jonna Heimonen           Pilkanmaan Pilke            12.33,10  64170  42

 20. Saara Patama             Saarijärven Pullistus       12.33,50  631737 104

 21. Sanna Markkanen          Leppävirran Viri            12.36,10  603372 66

 22. Heli Jauhiainen          Haapaveden Urheilijat       12.38,60  68500  74

 23. Lotta Laakso             Perttelin Peikot            12.39,80  98405  91

 24. Sandra Nygård            IF VOM                      12.40,70  78314  80

 25. Niina Nieminen           Jämsänkosken Ilves          12.44,20  95000  82

 25. Päivi Roivainen          Lapinlahden Veto            12.44,20  608109 96

 27. Suvi Niemetmaa           Pyhäjärven Pohti            12.44,60  97488  119

 28. Niina Mäki               Aavasaksan Urheilijat       12.45,00  601656 121

 29. Eveliina Marttala        Ounasvaaran Hiihtoseura     12.45,80  606095 109

 30. Riikka Määttälä          Lapin Veikot                12.46,80  601521 70

 31. Malin Boholm             IK Kronan                   12.47,30  659202 88

 32. Kirsi Putila             Oulaisten Huima             12.50,20  63570  23

 33. Jonna Nyfors             Rajamäen Kehitys            12.51,80  89166  107

 34. Tiina Alapöntiö          Himangan Urheilijat         12.52,00  606682 102

 35. Mona Kukkeenmäki         Hollolan Urheilijat -46     12.54,40  84500  60

 36. Jenni Raivio             Ruoveden Pirkat             12.54,50  83718  12

 37. Anniina Tuosa            Lappeen Riento              12.56,00  75808  108

 38. Teija Rauhala            Ylöjärven Urheilijat        12.56,20  83694  106

 39. Elina Simsiö             Ähtärin Urheilijat          12.58,70  83178  116

 40. Anita Kirvesniemi        Simpeleen Urheilijat        12.59,30  98108  49

 41. Åsa Granqvist            IF Fyren                    13.00,10  95967  50

 42. Tiia Hyrkäs              Aavasaksan Urheilijat       13.00,80  600871 93

 43. Hanna Alanen             Kurikan Ryhti               13.02,00  628921 72

 44. Marjut Juntunen          Iin Hiihtoseura             13.02,40  90825  37

 45. Tiina Rantala            Nakkilan Vire               13.02,70  80760  25

 46. Linda Sjöblom            Lovisa Tor-Loviisan Tor     13.04,00  95743  56

 47. Eeva Ahervo              Lohjan Louhi                13.06,50  89153  100

 48. Linda Lönnvik            IK Falken                   13.07,70  606774 9

 49. Janita Jauho             Nakkilan Vire               13.07,80  69055  8

 50. Päivi Lehtinen           Kerimäen Urheilijat         13.08,70  98452  87

 51. Emma Kurki               Vammalan Seudun Voima       13.09,50  57164  4

 52. Miia Suomela             Vammalan Seudun Voima       13.11,90  608351 58

 53. Jenna Posio              Posion Pyrintö              13.12,80  653591 31

 54. Anna Borovikova          Heinolan Isku               13.14,80  606285 103

 55. Jenna Kiiski             Pöytyän Urheilijat          13.15,50  41800  69

 56. Tiina Ylisiurua          Iin Hiihtoseura             13.17,90  98777  29

 57. Sandra Kainberg          SK Åsen                     13.20,60  601131 65

 58. Sini Kiiski              Laitilan Jyske              13.21,30  41691  30

 59. Marjanne Luukkonen       Juuan Jänne                 13.21,90  87836  117

 60. Veera-Maria Hintala      Tampereen Yritys            13.22,30  611910 71

 61. Anni Leinonen            Anjalan Liitto              13.22,60  601167 89

 62. Noora Suoniemi           Kontiolahden Urheilijat     13.23,90  600657 59

 63. Laura Harle              Karttulan Urheilijat        13.24,60  612547 40

 64. Susanna Laurila          Jalasjärven Jalas           13.25,40  85709  68

 65. Annika Pynnä             Espoon Hiihtoseura          13.27,90  605294 123

 66. Eveliina Ollila          Raudanjoen Kuohu            13.30,80  62004  11

 67. Joanna Luhtalampi        Nastolan Naseva             13.31,10  606016 39

 68. Jenni Takkunen           Leppävirran Viri            13.33,10  88379  18

 68. Anna-Lena Ekstrand       IF Brahe                    13.33,10  78170  43

 70. Tiia Vihonen             Lieksan Hiihtoseura         13.33,60  90294  73

 71. Johanna Hietaoja         Kankaanpään Urheilijat      13.34,70  57257  16

 72. Eeva-Maria Kittilä       Teuvan Rivakka              13.34,80  648101 98

 73. Ilona Saikkonen          Tohmajärven Urheilijat      13.37,30  90351  38

 74. Kaisa Nevalainen         Ilomantsin Urheilijat       13.37,40  612195 94

 75. Krista Lähteenmäki       Ikaalisten Urheilijat       13.37,70  638547 41

 76. Jenni Nykänen            Puijon Hiihtoseura          13.38,90  604135 19

 77. Riikka Laitinen          Imatran Urheilijat          13.40,70  85489  15

 78. Iris Erkkilä             Keravan Urheilijat          13.41,40  69156  76

 79. Saara Mondillo           Joensuun Kataja             13.43,50  91359  64

 80. Inga Narkilahti          Ylöjärven Ryhti             13.44,00  656473 21

 80. Emilia Rämänen           Ilomantsin Urheilijat       13.44,00  612202 67

 82. Katariina Tiitto         Haapajärven Kiilat          13.46,40  97130  86

 83. Saara Nurminen           Laukaan Urheilijat          13.46,80  86880  28

 84. Niina Pakomaa            Rantasalmen Urheilijat      13.48,40  648171 54

 85. Linda Virta              Ylivieskan Kuula            13.50,30  64636  52

 86. Anna Haavikko            Pakilan Veto                13.51,90  650463 32

 87. Senja Greijus            Anjalan Liitto              13.52,10  601166 45

 88. Emma Viita               Lahden Hiihtoseura          13.52,80  44145  83

 89. Minna Rissanen           Joroisten Urheilijat        13.54,00  76095  27

 90. Päivi Piminäinen         Lieksan Hiihtoseura         13.54,70  601016 22

 91. Elina Pätäri             Imatran Urheilijat          13.54,80  611114 77

 92. Katri Pieti              Muurolan Kisaveikot         13.55,60  84691  61

 93. Anna Kylmänen            Kirkkonummen Hiihtoseura    13.56,00  634781 81

 94. Hanna Partanen           Sonkajärven Pahka           13.57,00  603063 17

 95. Titta Huttunen           Alavieskan Viri             13.57,40  94906  24

 96. Minna Näppi              Miehikkälän Vilkas          14.02,20  64146  75

 97. Heidi Nokelainen         Simpeleen Urheilijat        14.03,50  96091  36

 98. Jenni Rajala             Hollolan Urheilijat -46     14.12,60  633204 34

 99. Riikka Hurme             Pöytyän Urheilijat          14.13,10  41797  13

100. Katja Voutilainen        Liperin Hiihtoseura         14.14,40  600650 10

101. Rosa Lommi               Vantaan Hiihtoseura         14.17,60  96488  95

102. Tiina Järvelä            Nurmon Jymy                 14.18,30  611373 5

103. Johanna Nevala           Haapajärven Kiilat          14.20,80  97022  48

104. Emilia Kostiainen        Vantaan Hiihtoseura         14.21,10  638089 55

105. Mirva Niskanen           Uuraisten Urheilijat        14.23,20  86948  7

106. Meeri Talka              Lappeenrannan Hiihtäjät     14.27,20  30466  51

107. Sanna Tuimala            Huhtasuon Hiihto 2000       14.31,80  630408 6

108. Sara Collin              Alatornion Pirkat           14.35,70  600828 35

109. Marika Vuoskulompolo     Ounasvaaran Hiihtoseura     14.36,80  606112 53

110. Reija Lähde              Joutsenon Kullervo          14.42,40  55377  105

111. Elina Komulainen         Sotkamon Jymy               14.43,10  94624  97

112. Iisa Lehtiniemi          Warkauden Urheilijat        14.53,50  88945  33

113. Noora Seppälä            Karihaaran Visa             14.57,00  87701  84

114. Karoliina Pöysti         Lahden Hiihtoseura          15.01,80  87330  20

115. Anni Eerikäinen          Simpeleen Urheilijat        15.11,80  57867  90

116. Maiju Torikka            Sulkavan Urheilijat -41     15.17,80  608040 57

117. Anni Korhonen            Hyvinkään Hiihtäjät         15.44,70  76369  26

118. Sirkkaliisa Nikka        Aavasaksan Urheilijat       16.09,90  601701 47

118. Meri Sipilä              Keravan Urheilijat          16.09,90  654823 14

Poisjääneitä 2 kpl

  -  Laura Simola             Laitilan Jyske                            89239

  -  Eerika Määttä            Kuhmo-Ski                                 612315

 Keskeyttäneitä 1 kpl

  -  Salla Kalliojärvi        Ristiinan Urheilijat                      76157

Sarjaluetteloon

Pojat 13 vuotta 3 km


  1. Magnus Nyman             IF Minken                   10.45,40  609417 243

  2. Antti Ypyä               Nivalan Urheilijat          10.46,80  626717 259

  3. Juuso Suortti            Vehkalahden Veikot          10.57,10  87182  250

  4. Rami Petäsnoro           Oulun Hiihtoseura           11.06,50  68346  248

  5. Juha Koskela             Kurikan Ryhti               11.11,30  634548 260

  6. Toni Heikura             Kuhmo-Ski                   11.15,70  612340 253

  7. Teemu Peltola            Pietarsaaren Hiihtäjät      11.20,10  639107 214

  8. Aleksi Salonen           Kittilän Urheilijat         11.22,10  87309  235

  9. Teemu Rantasalo          Ruokolahden Raju            11.25,00  611126 254

 10. Miska Sinisalo           Jämsänkosken Ilves          11.26,70  94999  247

 10. Erik Storvall            IK Kronan                   11.26,70  643152 238

 12. Niko Hautala             Härmänseudun Hiihtäjät      11.28,30  61188  231

 13. Harri Niemi              Lempäälän Kisa              11.30,10  86039  162

 14. Ville Oksanen            Perniön Urheilijat          11.30,70  89254  257

 15. Ari Aalto                Keuruun Kisailijat          11.34,50  606383 186

 16. Janne Stenbäck           Ounasvaaran Hiihtoseura     11.34,90  84652  258

 17. Jani Konttinen           Warkauden Urheilijat        11.35,10  610796 244

 18. Jari Hietaoja            Noormarkun Nopsa            11.35,80  82186  261

 19. Reima Laakkonen          Joensuun Kataja             11.36,40  91347  252

 20. Panu Niskanen            Lempäälän Kisa              11.38,30  96690  180

 21. Juho Mikkonen            Kuhmo-Ski                   11.39,10  94655  152

 22. Petri Rantamaa           Porin Pyrintö               11.44,30  63117  232

 23. Janne Niemelä            Lielahden Kipinä            11.44,90  86294  213

 24. Matti Lankinen           Rautjärven Urheilijat       11.45,00  55439  212

 25. Jonny Ingman             IF Sibbo-Vargarna           11.46,00  95786  176

 26. Niila Ahokas             Kausalan Yritys             11.46,30  87421  255

 27. Aleksi Harjula           Lapin Veikot                11.46,60  84702  206

 28. Sami Rasimus             Imatran Urheilijat          11.48,20  55459  228

 29. Kari Junno               Nivalan Urheilijat          11.51,80  626715 239

 30. Ville-Petteri Brax       Ylivieskan Kuula            11.52,50  94763  159

 31. Tuomas Myllykoski        Noormarkun Nopsa            11.52,70  97455  221

 32. Atte Seppänen            Imatran Urheilijat          11.52,90  629276 169

 33. Juuso Kallio             Teuvan Rivakka              11.56,80  634526 217

 34. Mikko Tuomaala           Oulaisten Huima             11.58,10  65693  139

 35. Tuomas Siren             Kontiolahden Urheilijat     11.58,60  657775 136

 36. Mårten Warg              IF Brahe                    11.59,60  609344 151

 37. Tuomas Parhiala          Viitasaaren Viesti          11.59,90  606488 211

 38. Veli-Pekka Pirttijoki    Ylöjärven Ryhti             12.00,60  611924 181

 39. Tuukka Salmela           Kaipolan Vire               12.00,70  95014  241

 40. Staffan Roslund          IF Minken                   12.01,50  609415 188

 40. Antti Komulainen         Sotkamon Jymy               12.01,50  94625  233

 42. Tero Pohjolainen         Lauttakylän Luja            12.01,60  99270  145

 43. Jaakko Heinonen          Saloisten Salama            12.02,10  65713  227

 44. Matti Takala             Valkeakosken Haka           12.02,40  86115  246

 45. Aku Nikander             Lohjan Louhi                12.03,60  608808 251

 46. Markus Vuoskulompolo     Ounasvaaran Hiihtoseura     12.04,30  84657  196

 47. Aleksi Ikonen            Ilomantsin Urheilijat       12.08,80  612207 224

 48. Aleksi Kontu             Jämin Jänne                 12.10,90  99110  168

 49. Pasi Anttila             Siilinjärven Hiihtoseura    12.11,10  608215 174

 50. Sampo Lehtola            Lapinlahden Veto            12.11,80  98923  249

 51. Johannes Tuominen        Joutsan Pommi               12.12,60  87311  190

 52. Sami Leskinen            Karttulan Urheilijat        12.15,70  612553 189

 53. Mikko Rantanen           Kausalan Yritys             12.17,70  640143 199

 54. Ville Peltola            Vehkalahden Veikot          12.17,80  664007 163

 54. Jukka Kivilahti          Kuusamon Erä-Veikot         12.17,80  68449  143

 56. Sebastian Österholm      Österby Sportklubb          12.17,90  78335  219

 57. Pekka Ojala              Kokemäen Kova-Väki          12.18,00  42640  204

 57. Johannes Siponen         Vieremän Koitto             12.18,00  88501  229

 59. Patrik Ikonen            Ilomantsin Urheilijat       12.19,00  612206 147

 60. Juha Erkkilä             Harjavallan Jymy            12.20,80  63811  153

 61. Jesse-Andreas Hakala     Raision Kuula               12.21,50  99047  191

 62. Jaakko Saarela           Viialan Viri                12.26,00  36605  226

 63. Panu-Petteri Penttilä    Saloisten Salama            12.26,10  88305  205

 64. Ilari Lehtonen           Imatran Urheilijat          12.27,40  55458  133

 65. Ossi Honkanen            Kaipolan Vire               12.29,10  606871 166

 66. Tommi Ukkola             Iin Hiihtoseura             12.29,50  90824  173

 66. Juho Madetoja            Kärsämäen Kataja            12.29,50  90493  195

 68. Panu Vuorinen            Alavuden Urheilijat         12.30,70  83305  148

 69. Benjamin Storbacka       Gamlakarleby IF             12.33,80  643097 197

 70. Mika Mikkonen            Tohmajärven Urheilijat      12.34,70  663243 183

 71. Simo Nivala              Nivalan Urheilijat          12.36,30  633608 192

 72. Jukka Mulari             Sonkajärven Pahka           12.39,20  88465  218

 73. Joonas Uutinen           Ruotsinpyhtään Kisailija    12.39,60  604174 207

 74. Marko Pohjolainen        Lauttakylän Luja            12.39,80  99269  150

 75. Mitja Elkomaa            Pyhärannan Myrsky           12.42,60  89386  175

 76. Niklas Moisio            Kokemäen Kova-Väki          12.43,20  42848  202

 76. Sami-Petteri Juopperi    Lapin Veikot                12.43,20  650421 161

 78. Niko Salo                Kaipolan Vire               12.43,40  86806  194

 79. Ville Pajunen            Hollolan Urheilijat -46     12.44,20  42831  172

 80. Patrik Väisänen          Kymin Koskenpojat           12.44,30  65124  141

 81. Jere Kangas              Sieppijärven Sisu           12.46,00  633445 256

 82. Ahti Toivanen            Polvijärven Urheilijat      12.46,10  601927 185

 83. Risto Herold             Keimolan Kaiku              12.47,20  656151 223

 84. Panu Parviainen          Kiteen Urheilijat           12.49,30  600723 182

 85. Mika Rämä                Kouvolan Hiihtoseura        12.50,50  97613  170

 86. Tapio Huhtala            Iin Urheilijat              12.51,60  90544  203

 87. Jyri Kanerva             Kymin Koskenpojat           12.52,70  603183 198

 88. Janne Tervo              Sotkamon Jymy               12.54,10  610505 215

 89. Sami Oinonen             Lieksan Hiihtoseura         12.55,00  657651 134

 90. Rami Lehtinen            Perniön Urheilijat          12.55,10  89261  240

 91. Eero-Matias Saviluoto    Nivalan Urheilijat          12.55,80  633607 177

 92. Markus Tylli             Miehikkälän Vilkas          12.57,10  42264  230

 93. Tomi Tolvanen            Otavan Urheilijat -39       12.57,30  608026 201

 94. Asmo Karvinen            Enonkosken Urheilijat       12.57,80  608054 137

 95. Niko Savolainen          Joensuun Kataja             13.00,10  627244 222

 96. Henri Kajava             Kuusamon Erä-Veikot         13.00,60  88092  165

 97. Joni Partanen            Lapinlahden Veto            13.01,50  88568  187

 98. Eero Lampinen            Pakilan Veto                13.01,70  603686 179

 99. Atte Kuitunen            Otavan Urheilijat -39       13.04,40  608021 225

100. Ville Kantola            Savonlinnan Hiihtoseura     13.04,60  603238 210

101. Ville Haahti             Rovaniemen Lappi            13.06,40  87611  157

102. Jere Brofeldt            Pakilan Veto                13.08,70  67123  156

103. Juho Hietanen            Pakilan Veto                13.09,10  603685 245

104. Toni Laaksonen           Perniön Urheilijat          13.10,90  610629 132

105. Tuomas Ojala             Kokemäen Kova-Väki          13.11,10  42641  178

105. Ismo Kärkelä             Kausalan Yritys             13.11,10  87422  154

107. Tuukka Kahri             Kouvolan Hiihtoseura        13.12,30  97714  149

108. Miku Laakso              Alatornion Pirkat           13.14,00  84942  236

109. Juuso Elo                Nousiaisten Alku            13.14,50  658957 216

110. Petteri Suhonen          Savonlinnan Hiihtoseura     13.15,50  603242 158

111. Tuomas Tommila           Ulvilan Ura                 13.18,20  80736  193

112. Jouni Leinonen           Ähtärin Urheilijat          13.20,20  611284 171

113. Olli Kenttälehto         Sieppijärven Sisu           13.21,60  633447 135

114. Sampo Viita              Lahden Hiihtoseura          13.23,30  84565  209

115. Samuli Keisu             Alatornion Pirkat           13.23,60  600826 155

116. Mikko Linna              Tervakosken Pato            13.26,20  89075  234

117. Antti Saari              Joutsan Pommi               13.27,50  64062  142

118. Markus Salminen          Heinolan Isku               13.28,20  44147  242

119. Niko Salkola             Espoon Hiihtoseura          13.29,40  67091  160

120. Henri Lommi              Vantaan Hiihtoseura         13.30,30  96489  237

121. Joona-Oskari Korhonen    Kainuun Hiihtoseura         13.31,10  656513 144

122. Juuso Ollila             Raudanjoen Kuohu            13.35,40  62003  140

123. Markku Koivuniemi        Sieppijärven Sisu           13.49,00  629928 184

124. Mikael Lammi             Karihaaran Visa             14.06,30  87705  208

125. Tuomas Mäkinen           Lahden Hiihtoseura          14.06,50  608833 164

126. Olli Santapukki          Hyvinkään Hiihtoseura       14.13,80  610925 131

127. Olli Nykänen             Hyvinkään Hiihtäjät         14.57,60  611009 220

Poisjääneitä 4 kpl

  -  Mikko Ruuska             Kinnulan Kimmot                           632977

  -  Miika Ruokonen           Vehkalahden Veikot                        30450

  -  Matti Kilpimaa           Savukosken Kuohu                          87466

  -  Sami Maunonen            Pöytyän Urheilijat                        89351

Sarjaluetteloon

Tytöt 14 vuotta 3 km


  1. Mari Myyrä               Valkeakosken Haka           11.25,10  86130  356

  2. Sarianna Repo            Kontiolahden Urheilijat     11.39,50  127778 364

  3. Kerttu Niskanen          Vieremän Koitto             11.40,70  88500  363

  4. Satu Annila              Kangasalan Kisa             11.44,20  601214 328

  5. Marjo Kontra             Padasjoen Yritys            11.54,00  80321  362

  6. Marjaana Häyrinen        Kerimäen Urheilijat         11.55,30  76038  368

  7. Niina Ahonen             Oriveden Ponnistus          12.00,10  83680  280

  8. Jenny Storlund           IF VOM                      12.00,60  78315  360

  9. Mari Hiltunen            Valkeakosken Haka           12.00,90  83802  309

 10. Johanna Kosunen          Raision Kuula               12.03,10  97444  342

 11. Elina Laakso             Perttelin Peikot            12.04,70  98404  367

 12. Riina Ahvenniemi         Lappajärven Veikot          12.12,60  67525  377

 13. Anni Mikkonen            Kuhmo-Ski                   12.14,10  94656  373

 14. Anni Honkimaa            Espoon Hiihtoseura          12.15,60  85805  352

 15. Henna Taipale            Huhtasuon Hiihto 2000       12.16,40  606525 376

 16. Maria Sillman            Tampereen Yritys            12.17,10  638656 366

 17. Suvi Miettinen           Jäppilän Urheilijat         12.18,20  98481  322

 18. Krista Moisio            Kokemäen Kova-Väki          12.22,40  42648  361

 19. Emmi-Lotta Taipale       Alajärven Ankkurit          12.22,60  96242  318

 20. Riikka Kiiskinen         Lieksan Hiihtoseura         12.26,80  90295  333

 21. Assi Päivinen            Joensuun Kataja             12.27,00  87868  355

 22. Reetta Naulapää          Ylöjärven Urheilijat        12.28,00  656259 311

 23. Karoliina Mäyrä          Lapinlahden Veto            12.28,10  80439  279

 24. Jenna Stenman            IK Falken                   12.28,60  65165  354

 25. Sivi Jomppanen           Inarin Yritys               12.30,90  600887 375

 26. Elisa Harju              Haukiputaan Veikot          12.31,20  600560 349

 27. Anna Rautarae            Perniön Urheilijat          12.32,80  41715  330

 28. Mari Salminen            Aavasaksan Urheilijat       12.33,80  601661 358

 28. Minna Rönnberg           Keimolan Kaiku              12.33,80  611625 371

 30. Jenni Kemppainen         Oulaisten Taru              12.34,80  65691  291

 31. Johanna Väänänen         Nilsiän Nujakka             12.39,20  88396  338

 31. Riitta Määttä            Posion Pyrintö              12.39,20  63927  288

 33. Aila Kima                Harjavallan Jymy            12.39,60  63817  327

 34. Mirka Lampinen           Jämsänkosken Ilves          12.39,70  94997  314

 34. Emma Leinonen            Kainuun Hiihtoseura         12.39,70  82121  341

 36. Tiina Kärkkäinen         Sammatin Sampo              12.39,90  42724  374

 37. Maria Heikkilä           Espoon Hiihtoseura          12.40,20  83421  287

 38. Anne Messala             Saarijärven Pullistus       12.40,70  606457 351

 39. Tiina Hartikainen        Nilsiän Nujakka             12.40,80  658232 276

 40. Kirsi-Maria Turunen      Joroisten Urheilijat        12.41,70  43591  348

 41. Jenni Ahtiainen          Peräseinäjoen Toive         12.43,50  67425  353

 42. Marika Silver            Lahden Työväen Hiihtäjät    12.45,70  84645  286

 43. Niina Kesälä             Laitasaaren Veto            12.46,20  68304  334

 44. Sanna Heittola           Kauhajoen Karhu             12.46,50  67492  268

 45. Piia Ailinpieti          Alatornion Pirkat           12.46,70  62482  378

 46. Jenna Partanen           Lapinlahden Veto            12.46,90  98920  344

 47. Tiina Portti             Inarin Yritys               12.47,50  640349 346

 48. Johanna Sällinen         Lempäälän Kisa              12.47,90  96692  321

 49. Anni Tura                Kymin Koskenpojat           12.50,50  89805  370

 50. Netta Palmu              Tampereen Pyrintö           12.53,80  83750  295

 51. Carita Portaankorva      Kuivasjärven Aura           12.56,80  65681  365

 52. Anna Hiidensalo          Pusulan Urheilijat -58      12.57,30  610919 343

 53. Marjo Liikanen           Kiimingin Urheilijat        13.01,20  641013 299

 54. Jonna Somervuori         Espoon Hiihtoseura          13.04,90  92735  340

 54. Tiina Turunen            Kontiolahden Urheilijat     13.04,90  609556 281

 56. Pauliina Krigsholm       Ounasvaaran Hiihtoseura     13.05,10  99921  336

 57. Elina Ryynänen           Pyhäjärven Pohti            13.07,00  97490  357

 58. Suvi Mattila             Kortesjärven Järvi-Veiko    13.08,30  637809 296

 59. Tiia Koistinen           Iin Urheilijat              13.09,30  88259  317

 60. Mari Patanen             Saloisten Salama            13.10,40  90875  316

 61. Hanna Lindgren           Harjavallan Jymy            13.10,90  91197  347

 62. Marjo Hyyppä             Kälviän Tarmo               13.12,20  86512  329

 63. Essi Rinta-Halkola       Kauhajoen Karhu             13.15,80  83181  335

 64. Jonna Säisä              Vieremän Koitto             13.16,60  88503  290

 65. Mira Vilponen            Jalasjärven Jalas           13.17,00  96373  278

 66. Mari Rauvola             Nousiaisten Alku            13.18,80  98423  267

 67. Maiju Pöysti             Lahden Hiihtoseura          13.19,40  87328  359

 68. Annastiina Ovaska        Ruokolahden Raju            13.20,60  96087  369

 69. Anni Kovanen             Ruokolahden Raju            13.21,50  604851 298

 70. Ninja Pekkala            Sieppijärven Sisu           13.21,70  46847  315

 71. Kati Kainulainen         Puumalan Hiihtäjät          13.21,90  610814 271

 72. Tanja Karvosenoja        Nivalan Urheilijat          13.25,20  94852  293

 73. Minna Laakso             Lahden Hiihtoseura          13.25,60  97930  325

 74. Marjo Sipilä             Alatornion Pirkat           13.25,90  87663  332

 75. Anne Valle               Porin Seudun Hiihtäjät      13.28,00  99317  313

 76. Katri Kanste             Sotkamon Jymy               13.33,40  638763 319

 77. Meeri Kainulainen        Kivijärven Kivekkäät        13.34,10  86855  308

 78. Tiina Eronen             Kiihtelysvaaran Urheilij    13.36,60  90320  307

 79. Terhi Kolehmainen        Sotkamon Jymy               13.39,90  67872  269

 79. Marina Hägg              IK Falken                   13.39,90  643085 285

 81. Sini Kuosmanen           Pakilan Veto                13.40,10  603693 272

 82. Elina Polet              Kalajoen Junkkarit          13.40,80  64654  372

 83. Nina Pietiläinen         Keravan Urheilijat          13.42,00  98876  303

 84. Jaana Santamäki          Porin Seudun Hiihtäjät      13.42,40  57287  297

 85. Elina Korhonen           Sotkamon Jymy               13.44,40  638789 284

 86. Susanna Silver           Lahden Työväen Hiihtäjät    13.46,90  84646  302

 87. Heini Nikander           Lohjan Louhi                13.49,80  89152  331

 88. Mari Heikkinen           Hyrynsalmen Isku            13.50,50  96893  339

 89. Sari Salmela             Vantaan Hiihtoseura         13.52,90  42689  292

 90. Satu Koskela             Joutsenon Kullervo          13.53,40  67586  350

 91. Anna Pasanen             Uuraisten Urheilijat        13.53,50  97258  337

 92. Johanna Tuosa            Lappeen Riento              13.53,60  47538  320

 93. Laura Tornioja           Kuusankosken Kisa           13.56,20  639888 345

 94. Vilma Nikula             Kalajoen Junkkarit          13.58,00  97084  294

 95. Minttu Siitari           Joutsan Pommi               13.58,60  610643 310

 96. Marjaana Paukkunen       Lappeenrannan Hiihtäjät     13.58,70  637405 300

 97. Laura Toivanen           Polvijärven Urheilijat      14.01,10  601926 282

 98. Marika Salmi             Pöytyän Urheilijat          14.03,10  65010  283

 99. Minna Kihlström          Lappeenrannan Hiihtäjät     14.03,70  85423  323

100. Heidi Jormanainen        Österby Sportklubb          14.05,10  93056  326

101. Anu Lankila              Kalajoen Junkkarit          14.05,90  86592  273

102. Annina Yrjölä            Kymin Koskenpojat           14.09,00  64133  324

103. Anni Kauppinen           Lapinlahden Veto            14.16,00  604345 312

104. Minna Toivonen           Pakilan Veto                14.17,20  603688 277

105. Sanni Suoniemi           Kontiolahden Urheilijat     15.02,20  600659 270

106. Maiju Talka              Lappeenrannan Hiihtäjät     15.13,00  55395  274

107. Jenni Hannula            Vahdon Tuisku               15.34,70  89380  305

Poisjääneitä 3 kpl

  -  Piia Pyykkö              Kuhmo-Ski                                 612349

  -  Saara Haverinen          Kainuun Hiihtoseura                       96935

  -  Niina Pajula             Tohmajärven Urheilijat                    99744

 Keskeyttäneitä 2 kpl

  -  Suvi Julkunen            Joutsenon Kullervo                        85406

  -  Essi Tolvanen            Joroisten Urheilijat                      76100

Sarjaluetteloon

Pojat 14 vuotta 5 km


  1. Jan-Erik Sundqvist       Pargas IF                   16.41,20  95751  499

  2. Juho Mäkiaho             Kainuun Hiihtoseura         16.42,20  94584  504

  3. Juuso Haataja            Seinäjoen Hiihtoseura       16.52,40  603126 509

  4. Aleksi Huhtala           Lohtajan Veikot             17.14,70  97051  468

  5. Kari Heikura             Lieksan Hiihtoseura         17.17,10  99659  506

  6. Harri Latvakoski         Ylivieskan Kuula            17.23,30  86564  502

  7. Henrik Ekstrand          IF Brahe                    17.29,20  78183  458

  8. Mikko Kajan              Karttulan Urheilijat        17.36,50  612545 444

  9. Heikki Kopakka           Alavieskan Viri             17.37,40  94909  388

 10. Joonas Valtonen          Joensuun Kataja             17.40,80  600668 422

 11. Ville Kaarakainen        Vihdin Viesti               17.47,80  98651  408

 12. Lauri Pellinen           Ruokolahden Raju            17.49,00  611125 501

 13. Ilari Sairanen           Kymin Koskenpojat           17.55,10  87102  473

 14. Petri Laajalahti         Pyhäjärven Pohti            17.56,90  48613  479

 15. Severi Tiensuu           Mikkelin Hiihtäjät          17.57,60  608799 476

 16. Mats Stolpe              Malax IF                    17.59,40  78263  483

 17. Joni Kauvosaari          Aavasaksan Urheilijat       18.00,20  601698 477

 18. Jonas Härtull            IF VOM                      18.02,40  78312  447

 19. Joni Kemppainen          Sotkamon Jymy               18.03,70  86429  488

 20. Jussi-Pekka Maunuksela   Kyrön Voima                 18.04,30  625224 442

 21. Toni Ketelä              Vaasan Hiihtäjät            18.04,60  67446  475

 22. Jussi Lammi              Oriveden Ponnistus          18.05,20  86010  466

