naiset
10 km perinteinen ... SCANDIC-hotels

LAUANTAI 16.1.1999 KLO 14:00.

Virallinen TULOSLUETTELO

Naiset 10 km (P)

Sija Num  Nimi                      Seura                            Tulos      Ero
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 ( 51) Milla Jauho                 Nakkilan Vire                  30.51,2        0,0
  2 ( 55) Satu Salonen                Vahdon Tuisku                  31.21,3       30,1
  3 ( 78) Kati Sundqvist              Noormarkun Nopsa               31.24,0       32,8
  4 ( 79) Virpi Kuitunen              Kangasniemen Kalske            31.43,2       52,0
  5 ( 74) Kaisa Varis                 Ilomantsin Urheilijat          31.54,3     1.03,1
  6 ( 58) Pirjo Manninen              Ounasvaaran Hiihtoseura        32.02,6     1.11,4
  7 ( 64) Piia Tarvainen              Vantaan Hiihtoseura            32.07,0     1.15,8
  8 ( 53) Annmari Hakola              Ikaalisten Urheilijat          32.10,2     1.19,0
  9 ( 76) Miia Tuovila                Alatornion Pirkat              32.15,6     1.24,4
 10 ( 60) Liisa Anttila               Valkeakosken Haka              32.21,4     1.30,2
 11 ( 66) Aino-Kaisa Saarinen         Hollolan Urheilijat-46         32.26,0     1.34,8
 12 ( 63) Kirsi Välimaa               Jämin Jänne                    32.35,7     1.44,5
 13 ( 59) Annette Kullman             Vörå IF                        32.45,4     1.54,2
 14 ( 77) Elina Pienimäki             Seinäjoen Hiihtoseura          32.51,3     2.00,1
 15 ( 54) Elina Rissanen              Kajaanin Hiihtäjät             33.17,4     2.26,2
 16 ( 71) Anu Kittilä                 Ounasvaaran Hiihtoseura        33.18,4     2.27,2
 17 ( 52) Tuula Eklund                Jyväskylän Hiihtoseura         33.23,1     2.31,9
 18 ( 12) Virpi Vikman                Vantaan Hiihtoseura            33.25,0     2.33,8
 19 ( 61) Salla Juntunen              Kajaanin Hiihtäjät             33.31,4     2.40,2
 20 (  9) Heli Peltonen               Vihdin Viesti                  33.39,2     2.48,0
 21 ( 50) Mareena Brännare            Jyväskylän Hiihtoseura         33.40,4     2.49,2
 22 (  8) Heidi Sundberg              IF Minken                      33.43,4     2.52,2
 23 ( 18) Soile Entonen               Ikaalisten Urheilijat          33.44,2     2.53,0
 24 ( 62) Maija Saarinen              Hollolan Urheilijat-46         33.46,5     2.55,3
 25 ( 19) Jenni Suikka                Vantaan Hiihtoseura            33.51,2     3.00,0
 26 ( 57) Sari Koskinen               Valkeakosken Haka              33.52,8     3.01,6
 27 (  5) Mari Hämäläinen             Joutsenon Kullervo             33.55,2     3.04,0
 28 ( 25) Katja Hiipakka              Seinäjoen Hiihtoseura          33.55,8     3.04,6
 29 ( 75) Maire Leppänen              Kajaanin Hiihtäjät             33.55,9     3.04,7
 30 ( 73) Kati Iivanainen             Puijon Hiihtoseura             34.00,3     3.09,1
 31 ( 70) Riitta-Liisa Lassila        Oulun Hiihtoseura              34.09,5     3.18,3
 32 ( 37) Rinna-Marika Ikola          Seinäjoen Hiihtoseura          34.15,1     3.23,9
 33 ( 22) Satu Lampinen               Anttolan Urheilijat            34.18,3     3.27,1
 34 ( 46) Jenny Saarela               Iisalmen Visa                  34.29,5     3.38,3
 35 ( 27) Maria Hakalehto             Lielahden Kipinä               34.34,7     3.43,5
 36 (  3) Kati Vierma                 Lapin Veikot                   34.41,1     3.49,9
 37 ( 34) Sanna Kettunen              Lieksan Hiihtoseura            34.41,5     3.50,3
 38 ( 72) Elina Mäki-Rautila          Ilmajoen Kisailijat            34.41,7     3.50,5
 39 (  4) Marika Roos                 Nurmijärven Hiihtoseura        34.43,9     3.52,7
 40 ( 47) Jennie Lindroos             Borgå Akilles                  34.44,8     3.53,6
 41 ( 32) Mari Vahviala               Lappeen Riento                 34.49,5     3.58,3
 42 ( 10) Anni Arola                  Lappeen Riento                 34.56,1     4.04,9
 43 ( 45) Anu Kopra                   Nakkilan Vire                  35.17,4     4.26,2
 44 (  7) Tarja Parviainen            Puijon Hiihtoseura             35.19,4     4.28,2
 45 ( 17) Charlotta Nyberg            IK Trissan                     35.22,5     4.31,3
 46 ( 65) Minna Vuorensyrjä           Ryttylän Kiri                  35.23,0     4.31,8
 47 ( 44) Reija Haikama               Vehkalahden Veikot             35.25,1     4.33,9
 48 ( 67) Anu Flöjt                   Kuusamon Erä-Veikot            35.25,3     4.34,1
 49 ( 43) Sirpa Heinänen              Kajaanin Hiihtäjät             35.29,8     4.38,6
 50 ( 21) Marjut Siitonen             Jyväskylän Hiihtoseura         35.36,6     4.45,4
 51 ( 11) Tanja Niemelä               Valkeakosken Haka              35.44,3     4.53,1
 52 ( 29) Heidi Känsälä               Kaustisen Pohjan-Veikot        35.47,1     4.55,9
 53 ( 35) Rauni Parantainen           Äänekosken Urheilijat          35.47,9     4.56,7
 54 ( 16) Teija Tähtinen              Marttilan Murto                36.07,5     5.16,3
 55 ( 20) Marjo Tuomainen             Vehmersalmen Vesa              36.09,0     5.17,8
 56 ( 49) Suvi Ylilääkkölä            Tampereen Pyrintö              36.14,3     5.23,1
 57 ( 24) Marika Mattila              Tampereen Hiihtoseura          36.17,4     5.26,2
 58 ( 26) Johanna Aaltonen            Forssan Salama                 36.24,8     5.33,6
 59 ( 30) Ghita Lindholm              IK Trissan                     36.33,7     5.42,5
 60 (  6) Reija Kouki                 Pilkanmaan Pilke               36.33,8     5.42,6
 61 ( 38) Mari Peltola                Jyväskylän Hiihtoseura         36.41,5     5.50,3
 62 ( 15) Noora Salminen              Vantaan Hiihtoseura            36.48,8     5.57,6
 63 ( 28) Niina Hietakangas           Ähtärin Urheilijat             36.56,7     6.05,5
 64 ( 36) Ann-Louise Hjort            IF Femman                      37.00,8     6.09,6
 65 ( 42) Hanna Joki-Tokola           Kokkolan Veikot                37.06,3     6.15,1
 66 ( 13) Katja Sirviö                Lappeen Riento                 37.07,0     6.15,8
 67 ( 39) Tanja Jokihaara             Hartolan Voima                 37.10,5     6.19,3
 68 (  1) Marika Suni                 Kalajoen Junkkarit             37.21,8     6.30,6
 69 (  2) Katja Jokihaara             Hartolan Voima                 37.41,0     6.49,8
 70 ( 40) Anne Riikonen               Someron Esa                    38.17,2     7.26,0
 71 ( 14) Kirsi Roivainen             Sotkamon Jymy                  39.04,3     8.13,1
 
---------------------------------------------------------------------------------------
Tulokset HEGO - Lappool                                              www.kpnet.com/hego

naiset
15 km vapaa ... Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

SUNNUNTAI 17.1.1999 KLO 12:45.

VIRALLINEN TULOSLUETTELO

Naiset 15 km (V)         
Sija Num  Nimi                      Seura                            Tulos      Ero
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 ( 69) Kati Sundqvist              Noormarkun Nopsa               38.49,7        0,0
  2 ( 80) Milla Jauho                 Nakkilan Vire                  38.57,8        8,1
  3 ( 64) Anita Nyman                 Forssan Salama                 39.02,4       12,7
  4 ( 52) Satu Salonen                Vahdon Tuisku                  39.16,4       26,7
  5 ( 60) Piia Tarvainen              Vantaan Hiihtoseura            39.17,9       28,2
  6 ( 71) Liisa Anttila               Valkeakosken Haka              39.56,3     1.06,6
  7 ( 73) Virpi Kuitunen              Kangasniemen Kalske            40.13,2     1.23,5
  8 ( 62) Elina Rissanen              Kajaanin Hiihtäjät             40.22,8     1.33,1
  9 ( 65) Pirjo Manninen              Ounasvaaran Hiihtoseura        40.27,6     1.37,9
 10 ( 59) Kirsi Välimaa               Jämin Jänne                    40.41,4     1.51,7
 11 ( 78) Marke Rautiala              Alatornion Ahjo                40.49,4     1.59,7
 12 ( 81) Salla Juntunen              Kajaanin Hiihtäjät             40.49,5     1.59,8
 13 ( 61) Mareena Brännare            Jyväskylän Hiihtoseura         40.52,5     2.02,8
 14 ( 53) Annette Kullman             Vörå IF                        40.52,7     2.03,0
 15 ( 58) Annmari Hakola              Ikaalisten Urheilijat          40.55,2     2.05,5
 16 ( 76) Jenni Suikka                Vantaan Hiihtoseura            41.02,4     2.12,7
 17 ( 54) Kati Iivanainen             Puijon Hiihtoseura             41.05,6     2.15,9
 18 ( 56) Maire Leppänen              Kajaanin Hiihtäjät             41.31,2     2.41,5
 19 ( 67) Jaana Teurajärvi            Sieppijärven Sisu              41.31,3     2.41,6
 20 ( 13) Katja Hiipakka              Seinäjoen Hiihtoseura          41.40,9     2.51,2
 21 ( 63) Elina Mäki-Rautila          Ilmajoen Kisailijat            41.50,2     3.00,5
 22 ( 29) Sanna Kettunen              Lieksan Hiihtoseura            42.02,8     3.13,1
 23 ( 68) Tuula Eklund                Jyväskylän Hiihtoseura         42.06,9     3.17,2
 24 ( 46) Maria Hakalehto             Lielahden Kipinä               42.09,7     3.20,0
 25 ( 14) Rauni Parantainen           Äänekosken Urheilijat          42.16,2     3.26,5
 26 ( 50) Soile Entonen               Ikaalisten Urheilijat          42.19,3     3.29,6
 27 ( 33) Rinna-Marika Ikola          Seinäjoen Hiihtoseura          42.35,8     3.46,1
 28 ( 19) Marika Mattila              Tampereen Hiihtoseura          42.58,1     4.08,4
 29 ( 77) Sari Koskinen               Valkeakosken Haka              43.01,6     4.11,9
 30 ( 70) Heli Peltonen               Vihdin Viesti                  43.01,7     4.12,0
 31 ( 24) Anni Arola                  Lappeen Riento                 43.03,5     4.13,8
 32 ( 72) Riitta-Liisa Lassila        Oulun Hiihtoseura              43.03,6     4.13,9
 33 ( 25) Johanna Aaltonen            Forssan Salama                 43.14,0     4.24,3
 34 ( 12) Anu Kopra                   Nakkilan Vire                  43.16,3     4.26,6
 35 ( 42) Merja Santaniemi            Oulunsalon Vasama              43.21,0     4.31,3
 36 ( 45) Mari Vahviala               Lappeen Riento                 43.22,3     4.32,6
 37 ( 20) Irina Barkman               Kuusankosken Kisa              43.22,6     4.32,9
 38 (  1) Charlotta Nyberg            IK Trissan                     43.27,2     4.37,5
 39 ( 48) Mari Hämäläinen             Joutsenon Kullervo             43.28,4     4.38,7
 40 ( 17) Marika Roos                 Nurmijärven Hiihtoseura        43.37,5     4.47,8
 41 ( 37) Katja Loikkanen             Hollolan Nasta                 43.39,7     4.50,0
 42 (  3) Kati Vierma                 Lapin Veikot                   43.47,7     4.58,0
 43 ( 44) Niina Kääriäinen            Kuusankosken Kisa              43.53,0     5.03,3
 44 (  2) Nina Lampio                 Jämsänkosken Ilves             43.55,4     5.05,7
 45 ( 51) Minna Vuorensyrjä           Ryttylän Kiri                  43.57,3     5.07,6
 46 ( 41) Marjut Siitonen             Jyväskylän Hiihtoseura         44.02,0     5.12,3
 47 (  9) Mari Peltola                Jyväskylän Hiihtoseura         44.11,0     5.21,3
 48 (  7) Johanna Anttila             Kajaanin Hiihtäjät             44.15,4     5.25,7
 49 ( 10) Virpi Leskelä               Haapajärven Kiilat             44.19,5     5.29,8
 50 ( 38) Susanna Jylänki             Haapaveden Urheilijat          44.20,9     5.31,2
 51 ( 43) Satu Pöntiö                 Viitasaaren Viesti             44.22,0     5.32,3
 52 (  8) Hanna Joki-Tokola           Kokkolan Veikot                44.25,1     5.35,4
 53 ( 18) Tanja Niemelä               Valkeakosken Haka              44.26,7     5.37,0
 54 (  6) Suvi Ylilääkkölä            Tampereen Pyrintö              44.35,5     5.45,8
 55 ( 36) Jenny Saarela               Iisalmen Visa                  44.39,0     5.49,3
 56 ( 31) Silja Heikkinen             Tohmajärven Urheilijat         44.43,8     5.54,1
 57 (  4) Marika Suni                 Kalajoen Junkkarit             45.09,7     6.20,0
 58 ( 27) Krista Parkkonen            Savonlinnan Hiihtoseura        45.13,8     6.24,1
 59 ( 16) Marjo Tuomainen             Vehmersalmen Vesa              45.26,8     6.37,1
 60 ( 55) Katja Sirviö                Lappeen Riento                 45.26,9     6.37,2
 61 ( 11) Jennie Lindroos             Borgå Akilles                  45.29,4     6.39,7
 62 ( 23) Ghita Lindholm              IK Trissan                     45.59,5     7.09,8
 63 ( 49) Anne Riikonen               Someron Esa                    46.16,8     7.27,1
 64 ( 28) Susan Engblom               Pusulan Urheilijat -58         48.09,1     9.19,4
 65 ( 26) Heidi Tikkanen              Siilinjärven Hiihtoseura       48.11,5     9.21,8
 66 ( 35) Niina Hietakangas           Ähtärin Urheilijat             49.46,4    10.56,7
 
---------------------------------------------------------------------------------------
Tulokset HEGO - Lappool           www.ahtarinurheilijat.fi         www.kpnet.com/hego


SM-HIIHDOT 1999 ÄHTÄRISSÄ ... Ähtärin Urheilijat r.y.