©Suomen Hiihtoliitto ry |
Maastohiihdon Ranking |
15.4.2016 |
Sija (sv) | Lisenssi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta | |||||
1. (1996) | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 92.91 | ||
207B / 95.21 | 106 / 93.91 | 187V / 92.76 | 093B / 91.38 | 005P / 91.29 | ||
2. (1997) | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 92.10 | ||
187V / 93.07 | 022 / 92.98 | 306 / 92.21 | 106 / 91.72 | 187P / 90.54 | ||
3. (1997) | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 92.03 | ||
187V / 95.21 | 187P / 92.70 | 022 / 90.91 | 005V / 90.88 | 038 / 90.45 | ||
4. (1996) | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 91.09 | ||
106 / 92.95 | 187P / 91.75 | 187V / 91.65 | 003P / 89.96 | 179 / 89.12 | ||
5. (1996) | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 90.57 | ||
044 / 91.95 | 187V / 90.90 | 093B / 90.88 | 106 / 89.89 | 037 / 89.24 | ||
6. (1996) | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 90.43 | ||
187V / 92.00 | 218 / 90.54 | 106 / 90.25 | 187P / 90.18 | 041 / 89.20 | ||
7. (1996) | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 90.01 | ||
187P / 91.98 | 187V / 91.42 | 023 / 89.52 | 007V / 89.14 | 007P / 88.00 | ||
8. (1997) | 30985713 | Alexandra Enlund | IF Femman | 89.74 | ||
093B / 92.39 | 187V / 90.04 | 003V / 89.33 | 022 / 88.81 | 106 / 88.12 | ||
9. (1996) | 33697930 | Karoliina Ukskoski | Perhon Kiri | 89.37 | ||
183 / 89.97 | 092 / 89.71 | 187P / 89.15 | 306 / 89.06 | 106 / 88.97 | ||
10. (1997) | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 89.28 | ||
187V / 90.21 | 106 / 89.94 | 187P / 89.80 | 207B / 88.23 | 141 / 88.21 | ||
11. (1996) | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 89.13 | ||
198 / 90.09 | 187V / 89.99 | 187P / 89.13 | 106 / 88.54 | 179 / 87.90 | ||
12. (1996) | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 89.10 | ||
313 / 90.35 | 203V / 89.25 | 187V / 89.13 | 106 / 88.46 | 005V / 88.29 | ||
13. (1996) | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 88.80 | ||
187V / 90.62 | 313 / 90.53 | 187P / 88.18 | 203V / 87.86 | 203P / 86.80 | ||
14. (1996) | 26232535 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 88.20 | ||
106 / 89.61 | 093B / 88.75 | 054A / 88.47 | 187P / 88.21 | 187V / 85.98 | ||
15. (1997) | 27475621 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 87.13 | ||
203P / 88.15 | 187P / 87.68 | 037 / 87.12 | 187V / 86.46 | 203V / 86.26 | ||
16. (1997) | 30047910 | Sara Simonen | One Way Pro Team | 86.83 | ||
187V / 89.96 | 187P / 87.46 | 106 / 86.33 | 041 / 85.29 | 179 / 85.12 | ||
17. (1996) | 30265624 | Eevi Sormunen | Maaningan Mahti | 86.44 | ||
314 / 87.52 | 200 / 87.44 | 007P / 86.38 | 187V / 85.51 | 187P / 85.34 | ||
18. (1996) | 30159769 | Elin Lövdahl | IF Femman | 86.41 | ||
106 / 90.23 | 319 / 87.89 | 203P / 85.88 | 187P / 84.13 | 187V / 83.92 | ||
19. (1996) | 40198868 | Anette Veerpalu | Reisjärven Pilke | 86.20 | ||
023 / 89.78 | 218 / 88.85 | 038 / 88.47 | 022 / 84.72 | |||
20. (1996) | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 86.06 | ||
187V / 89.95 | 200 / 87.28 | 187P / 85.40 | 007V / 85.13 | 106 / 82.56 | ||
20. (1997) | 29820740 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 86.06 | ||
187V / 88.57 | 179 / 85.97 | 187P / 85.66 | 106 / 85.28 | 312 / 84.83 | ||
22. (1996) | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 85.78 | ||
037 / 88.84 | 161 / 85.86 | 187V / 85.24 | 044 / 85.14 | 003V / 83.84 | ||
23. (1997) | 29416798 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 85.76 | ||
106 / 87.15 | 179 / 86.78 | 207B / 86.13 | 003P / 84.43 | 093B / 84.29 | ||
24. (1997) | 32891902 | Nelli Heikkinen | Joutsan Pommi | 85.53 | ||
187P / 88.98 | 187V / 87.98 | 161 / 86.15 | 179 / 85.98 | |||
25. (1996) | 27453805 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 85.48 | ||
187V / 86.56 | 187P / 85.94 | 106 / 85.23 | 313 / 84.89 | 016P / 84.79 | ||
26. (1997) | 31081661 | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 85.28 | ||
198 / 86.39 | 106 / 85.87 | 029 / 85.76 | 203P / 84.86 | 187P / 83.51 | ||
27. (1996) | 29003635 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 84.95 | ||
106 / 85.93 | 200 / 85.54 | 038 / 85.48 | 314 / 84.82 | 007P / 83.00 | ||
28. (1996) | 27561124 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 84.52 | ||
187P / 86.77 | 187V / 85.78 | 203P / 84.22 | 007P / 82.98 | 038 / 82.86 | ||
29. (1997) | 28929817 | Ronja Kainberg | IF Åsarna | 84.41 | ||
179 / 85.46 | 092 / 85.08 | 203V / 83.89 | 106 / 83.82 | 319 / 83.78 | ||
30. (1996) | 27536955 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | 84.02 | ||
203P / 84.81 | 038 / 84.74 | 187V / 84.05 | 218 / 83.37 | 314 / 83.15 | ||
31. (1997) | 31034728 | Veera Lautala | Lappeen Riento | 83.97 | ||
187P / 84.56 | 044 / 84.55 | 187V / 84.17 | 179 / 83.65 | 130 / 82.93 | ||
31. (1996) | 29446975 | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 83.97 | ||
037 / 85.60 | 161 / 85.51 | 044 / 83.17 | 316 / 83.16 | 187V / 82.41 | ||
33. (1996) | 31977144 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Pakilan Veto | 83.96 | ||
179 / 86.57 | 187V / 84.38 | 187P / 83.03 | 054A / 82.92 | 101 / 82.89 | ||
34. (1997) | 29957626 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 83.87 | ||
187V / 84.68 | 106 / 84.35 | 187P / 84.30 | 130 / 83.38 | 179 / 82.66 | ||
35. (1997) | 31866310 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö | 83.43 | ||
187P / 84.81 | 106 / 84.12 | 071 / 83.67 | 187V / 82.69 | 179 / 81.86 | ||
36. (1996) | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 82.54 | ||
218 / 90.38 | 016V / 85.23 | |||||
37. (1997) | 31777357 | Milla Rajala | Järviseudun Hiihtoseura | 82.35 | ||
302 / 83.87 | 179 / 83.28 | 106 / 82.76 | 187V / 81.70 | 016V / 80.15 | ||
38. (1996) | 27531947 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto | 82.04 | ||
187V / 85.41 | 315 / 81.77 | 187P / 81.74 | 023 / 80.88 | 101 / 80.41 | ||
39. (1996) | 31024615 | Amanda Backman | IF Femman | 82.03 | ||
106 / 84.56 | 187P / 83.20 | 187V / 82.35 | 319 / 80.07 | 179 / 79.96 | ||
40. (1997) | 33795120 | Alisa Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 81.77 | ||
179 / 86.00 | 316 / 85.72 | 007V / 83.82 | ||||
41. (1997) | 31331777 | Emilia Riitaoja | Noormarkun Nopsa | 81.66 | ||
071 / 86.59 | 023 / 83.36 | 106 / 81.81 | 016P / 81.53 | |||
42. (1997) | 32155570 | Jenny Fellman | IF Åland | 81.58 | ||
187V / 88.67 | ||||||
43. (1997) | 33831424 | Juulia Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 81.50 | ||
187V / 83.21 | 007V / 81.65 | 187P / 81.41 | 106 / 80.97 | 016P / 80.27 | ||
44. (1997) | 30578706 | Sanni Lamberg | Kangasalan Kisa | 81.45 | ||
187P / 82.88 | 304 / 81.86 | 130 / 81.17 | 023 / 80.69 | 187V / 80.67 | ||
45. (1996) | 27583500 | Saana Ukkonen | Haapaveden Urheilijat | 81.40 | ||
106 / 82.68 | 313 / 82.15 | 041 / 81.20 | 187V / 80.61 | 187P / 80.34 | ||
46. (1996) | 27536078 | Saana Peltola | Siilinjärven Hiihtoseura | 80.82 | ||
187V / 85.56 | 093B / 85.54 | 016V / 81.46 | ||||
47. (1997) | 31067083 | Heidi Karjalainen | Kiteen Urheilijat | 80.64 | ||
076 / 82.53 | 179 / 81.28 | 067 / 80.75 | 007V / 79.52 | 156 / 79.14 | ||
48. (1997) | 27554681 | Tuuli Suutari | Anjalan Liitto | 80.13 | ||
054A / 87.48 | 005V / 83.00 | |||||
49. (1997) | 40126150 | Sonja Harjuntausta | Tampereen Pyrintö | 79.98 | ||
187V / 83.13 | 179 / 80.73 | 198 / 79.62 | 304 / 79.15 | 055 / 77.25 | ||
50. (1997) | 29024821 | Venla Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat | 79.51 | ||
071 / 83.32 | 315 / 79.50 | 127 / 79.43 | 187V / 78.26 | 023 / 77.06 | ||
51. (1997) | 31776617 | Elina Kukkonen | Liperin Hiihtoseura | 79.27 | ||
007P / 82.63 | 039 / 80.77 | 106 / 78.52 | 016P / 77.59 | 156 / 76.84 | ||
52. (1996) | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 79.24 | ||
187V / 81.30 | 313 / 79.50 | 179 / 78.59 | 022 / 78.47 | 005V / 78.36 | ||
53. (1997) | 32903942 | Pauliina Oikarinen | Paltamon Urheilijat | 79.02 | ||
187V / 83.29 | 187P / 82.36 | 179 / 81.81 | 141 / 75.08 | |||
54. (1997) | 30700189 | Maiju Luokkala | Lappeen Riento | 78.60 | ||
187V / 83.57 | 007V / 82.66 | 067 / 79.40 | ||||
55. (1996) | 30837670 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 78.48 | ||
187P / 79.85 | 187V / 79.62 | 005V / 78.82 | 203P / 77.47 | 106 / 76.66 | ||
56. (1996) | 27471395 | Lotta Kirvesmies | Hollolan Urheilijat -46 | 77.70 | ||
303 / 81.92 | 054A / 81.10 | 072 / 79.79 | ||||
57. (1996) | 30141913 | Linda Vahela | Lauttakylän Luja | 77.44 | ||
187V / 79.55 | 130 / 78.91 | 075 / 77.26 | 101 / 76.74 | 315 / 74.75 | ||
57. (1997) | 31233082 | Milla Kiminkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 77.44 | ||
041 / 81.43 | 023 / 80.56 | 106 / 80.02 | ||||
59. (1996) | 31952525 | Sonja Julkunen | Tampereen Pyrintö | 77.42 | ||
187V / 79.98 | 023 / 79.15 | 179 / 78.78 | 055 / 78.09 | |||
60. (1996) | 29588451 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 77.38 | ||
179 / 82.11 | 156 / 81.70 | 016V / 77.99 | ||||
61. (1997) | 30195655 | Oona Eerola | Ähtärin Urheilijat | 77.05 | ||
029 / 82.57 | 068 / 81.07 | 106 / 77.14 | ||||
62. (1997) | 30216330 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 76.97 | ||
041 / 81.14 | 007V / 78.68 | 313 / 78.36 | 016V / 75.99 | |||
63. (1997) | 31235307 | Julia Haukilehto | Järviseudun Hiihtoseura | 76.88 | ||
159 / 83.25 | 302 / 79.71 | 016V / 77.28 | ||||
64. (1997) | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 76.81 | ||
016P / 79.26 | 179 / 78.53 | 067 / 78.43 | 056 / 77.30 | |||
65. (1997) | 30155187 | Santra Säde | Kontiolahden Urheilijat | 76.53 | ||
156 / 81.86 | 007V / 80.98 | |||||
66. (1997) | 27549832 | Erika Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 76.46 | ||
203P / 80.62 | 005V / 78.98 | 106 / 78.05 | 179 / 74.44 | |||
67. (1997) | 30301546 | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 76.04 | ||
313 / 81.50 | 106 / 80.28 | |||||
68. (1997) | 34479843 | Riina Sorsa | Enon Kisa-Pojat | 75.89 | ||
187V / 82.97 | 156 / 78.49 | |||||
69. (1997) | 31087212 | Essi Holkonen | Ruoveden Pirkat | 75.46 | ||
187V / 79.47 | 023 / 78.70 | 304 / 77.64 | ||||
70. (1997) | 30866298 | Emilia Pulkkinen | Haapajärven Kiilat | 75.30 | ||
306 / 76.71 | 187V / 76.58 | 092 / 75.47 | 187P / 73.88 | 038 / 73.86 | ||
71. (1996) | 40006071 | Tellervo Ranto | Haapaveden Urheilijat | 75.03 | ||
313 / 81.24 | 179 / 78.39 | |||||
72. (1997) | 30368026 | Milka Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 74.46 | ||
187V / 80.93 | ||||||
73. (1996) | 40212115 | Maisa Tuliniemi | Lappeen Riento | 74.25 | ||
187V / 79.49 | 187P / 78.48 | |||||
74. (1997) | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Järviseudun Hiihtoseura | 74.06 | ||
187V / 80.30 | 016P / 77.28 | |||||
75. (1997) | 29065482 | Rita Rajala | Noormarkun Nopsa | 73.97 | ||
071 / 80.12 | 023 / 77.27 | |||||
76. (1996) | 31552925 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 73.61 | ||
187V / 75.89 | 133 / 73.55 | 054A / 73.05 | 187P / 72.95 | 303 / 72.61 | ||
77. (1997) | 40068697 | Veera Torvinen | Puijon Hiihtoseura | 72.77 | ||
023 / 75.15 | 187V / 74.59 | 187P / 73.62 | 156 / 71.01 | 039 / 69.50 | ||
78. (1997) | 32903311 | Hanna Westerlund | IF Brahe | 72.35 | ||
106 / 78.31 | 319 / 75.62 | |||||
79. (1997) | 27430381 | Essi Heikka | Aavasaksan Kisa | 72.14 | ||
041 / 78.85 | 179 / 74.65 | |||||
80. (1996) | 27442544 | Teija Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 72.11 | ||
106 / 77.28 | 022 / 74.48 | 016V / 73.57 | ||||
81. (1997) | 29433580 | Veera Valta | Maaningan Mahti | 69.77 | ||
186 / 75.84 | ||||||
82. (1997) | 30983142 | Niina Kauppinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 68.91 | ||
187V / 74.56 | 307 / 72.06 | |||||
83. (1996) | 30380839 | Heidi Pennanen | Sonkajärven Pahka | 67.34 | ||
038 / 73.20 | ||||||
84. (1997) | 40067176 | Erika Tonteri | Keravan Urheilijat | 66.33 | ||
020 / 72.10 | ||||||
85. (1997) | 32165476 | Krista Leskinen | Pakilan Veto | 63.81 | ||
187V / 69.36 | ||||||
86. (1997) | 30159141 | Minttu Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 63.78 | ||
041 / 69.33 | ||||||
87. (1997) | 29818105 | Tessa Uusitalo | Loimaan Jankko | 63.05 | ||
055 / 68.53 | ||||||
88. (1996) | 40137356 | Neea Vierinen | Kankaantaan Kisa | 60.85 | ||
304 / 66.14 | ||||||
89. (1997) | 34657076 | Saija Inkinen | Mäntyharjun Virkistys | 55.04 | ||
161 / 59.83 | ||||||
90. (1997) | 40142806 | Anni Salmenharju | Riihimäen Kiista-Veikot | 54.35 | ||
080 / 59.08 |
003P FIS Oloksen Tykkikisat (P), Muonio 14.11.2015
003V FIS Oloksen Tykkikisat (V), Muonio 15.11.2015
005V Suomen Cup (V), Rovaniemi 21.11.2015
005P Suomen Cup (P), Rovaniemi 22.11.2015
006 FIS MC Kuusamo (V), Ruka 28.11.2015
007V FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 28.11.2015
007P FIS Kontiolahden hiihdot (P), Kontiolahti 29.11.2015
016P FIS Skandinavia-cup (P), Vuokatti 11.12.2015
016V FIS Skandinavia-cup (V), Vuokatti 13.12.2015
020 Keinukallion Tykkihiihdot (V), Kerava 24.01.2016
022 FIS Härkösten hiihdot (V), Ristijärvi 20.12.2015
023 Pyrinnön hiihdot (P), Tampere 23.01.2016
029 Keuruun hiihdot (P), Keuruu 13.02.2016
037 Imatran uudenvuoden hiihdot (P), Imatra 01.01.2016
038 Honkavuoren hiihdot (P), Pyhäjärvi 02.01.2016
039 Katajan kansalliset (V), Kontiolahti 02.01.2016
041 Posion kaamoshiihdot (P), Posio 02.01.2016
044 Kalevi Hämäläisen muistohiihdot (V), Juva 20.02.2016
054 Marjon Hiihdot (V), Espoo 09.01.2016
055 Tampereen talvikisat (V), Tampere 09.01.2016
056 Ruokolahden leipähiihdot (V), Ruokolahti 10.01.2016
066B Suomen cup (P+V), Vantaa 17.01.2016
067 Marja-Liisan hiihdot (P), Simpele 28.02.2016
068 Vöråspelen (P), Vöyri 24.01.2016
071 Timanttiset Ryske-hiihdot (P), Tammela 17.01.2016
072 Vihdin hiihdot (P), Vihti 23.01.2016
075 Haukkavuoren hiihdot (P), Pöytyä 23.01.2016
076 Myllymäki-hiihdot (V), Joutseno 23.01.2016
080 Söderkullan kisat (V), Sipoo 23.01.2016
088 Valkealan Maire-hiihdot (P), Valkeala 24.01.2016
092 Mika Myllylän hiihdot (V), Haapajärvi 28.02.2016
093 SM Imatra (V) 30.01.2016
101 Haltiavuoren hiihdot (V), Helsinki 31.01.2016
106 Nuorten SM (P), Vöyri 07.02.2016
127 Nopsan hiihdot (P), Pori 13.02.2016
130 Adara-hiihdot (V), Valkeakoski 13.02.2016
133 FIS Vantaan hiihdot (V), Vantaa 14.02.2016
141 Sammontaontahiihdot (P), Kuhmo 20.02.2016
156 Kontiolahden kansalliset (V), Kontiolahti 27.02.2016
159 Kivijärvi-hiihdot (V), Kivijärvi 27.02.2016
161 Exel-hiihto (V), Mäntyharju 28.02.2016
167P Veteraanien SM-hiihdot (P), Lieksa 05.03.2016
167V Veteraanien SM-hiihdot (V), Lieksa 06.03.2016
179 KLL:n mestaruushiihdot (V), Rovaniemi 13.03.2016
183 Kronans Nationella (V), Kronoby 13.03.2016
186 Tuisku-hiihdot (V), Pihtipudas 13.03.2016
187V Nuorten SM (V), Valkeakoski 19.03.2016
187P Nuorten SM (P), Valkeakoski 20.03.2016
198 Saarijärven keväthiihdot (V), Saarijärvi 25.03.2016
200 Pärnän kunkku (V), Liperi 26.03.2016
203P SM Taivalkoski (P) 02.04.2016
203V SM Taivalkoski (V) 03.04.2016
207 SM Ruka (P) 10.04.2016
218 Puolangan hiihdot (P), Puolanka 19.12.2015
302 Piirinmestaruus Etelä-Pohjanmaa (P); Ähtäri 20.02.2016
303 Aluemestaruus, I alue (P), Vantaa 20.02.2016
304 Piirinmestaruus Häme (P), Tampere 20.02.2016
306 Piirinmestaruus Keski-Pohjanmaa (P), Sievi 13.02.2016
307 Piirinmestaruus Keski-Suomi (P), Jyväskylä 20.02.2016
308 Piirinmestaruus Kymenlaakso (V), Hamina 16.03.2016
310 Lapin lääninmestaruushiihdot (P), Inari 20.02.2016
312 Piirinmestaruus Pohjois-Karjala (P), Ilomantsi 20.02.2016
313 Piirinmestaruus Pohjois-Pohjanmaa (V), Kempele 13.02.2016
314 Piirinmestaruus Pohjois-Savo (P), Kuopio 13.02.2016
315 Piirinmestaruus Satakunta (P), Punkalaidun 20.02.2016
316 Piirinmestaruus Suur-Savo (V), Sulkava 23.01.2016
318 Piirinmestaruus Varsinais-Suomi (V), Pöytyä 21.02.2016
319 FSS Mästerskap (P), Vörå 13.02.2016