©Suomen Hiihtoliitto ry |
Maastohiihdon Ranking |
15.4.2016 |
Sija (sv) | Lisenssi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet | |||||
1. (1992) | 27518546 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 102.07 | ||
207B / 104.90 | 203P / 104.10 | 203V / 102.89 | 005V / 99.25 | 005P / 99.20 | ||
2. (1987) | 22357032 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 100.16 | ||
093B / 101.14 | 203V / 100.92 | 203P / 100.77 | 066B / 99.29 | 007V / 98.69 | ||
3. (1981) | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 99.90 | ||
207B / 100.23 | 203P / 100.08 | 005P / 100.00 | 003P / 99.69 | 203V / 99.48 | ||
4. (1983) | 26124371 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 99.89 | ||
203P / 104.77 | 203V / 104.61 | 093B / 102.79 | ||||
5. (1990) | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 99.80 | ||
203V / 101.26 | 203P / 101.16 | 207B / 101.00 | 093B / 98.03 | 005P / 97.56 | ||
6. (1983) | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 99.40 | ||
203V / 100.44 | 207B / 99.93 | 003V / 99.01 | 203P / 98.95 | 006 / 98.68 | ||
7. (1986) | 27538885 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 99.26 | ||
006 / 100.14 | 093B / 99.89 | 003V / 99.58 | 005V / 98.55 | 005P / 98.13 | ||
8. (1991) | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 99.17 | ||
207B / 100.95 | 203V / 100.57 | 203P / 99.70 | 003P / 98.06 | 006 / 96.58 | ||
9. (1995) | 22631729 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 98.95 | ||
203V / 100.10 | 203P / 99.59 | 093B / 99.17 | 187V / 98.48 | 187P / 97.43 | ||
10. (1991) | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 98.77 | ||
093B / 101.48 | 066B / 99.27 | 003V / 98.04 | 005V / 97.97 | 006 / 97.08 | ||
11. (1981) | 27465864 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 98.73 | ||
093B / 100.51 | 203V / 100.48 | 016V / 98.22 | 022 / 97.26 | 203P / 97.17 | ||
12. (1986) | 22149127 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 98.50 | ||
093B / 99.22 | 203V / 99.07 | 203P / 98.99 | 207B / 98.85 | 016V / 96.39 | ||
13. (1987) | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 98.49 | ||
203V / 99.85 | 093B / 99.77 | 203P / 98.53 | 005V / 97.80 | 003V / 96.50 | ||
14. (1985) | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken | 98.43 | ||
093B / 101.07 | 203P / 97.94 | 068 / 97.77 | 207B / 97.77 | 005P / 97.60 | ||
15. (1983) | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 98.01 | ||
016V / 98.46 | 093B / 98.01 | 207B / 97.92 | 007P / 97.84 | 203V / 97.82 | ||
16. (1980) | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 97.65 | ||
167P / 99.15 | 167V / 98.63 | 080 / 97.31 | 198 / 97.16 | 007V / 96.00 | ||
17. (1992) | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 97.25 | ||
198 / 98.65 | 092 / 97.46 | 093B / 97.37 | 022 / 96.79 | 016V / 95.99 | ||
18. (1983) | 26133278 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 97.12 | ||
093B / 98.62 | 203V / 98.45 | 203P / 96.90 | 022 / 95.99 | 141 / 95.66 | ||
19. (1995) | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 96.90 | ||
203P / 98.81 | 203V / 96.77 | 005P / 96.74 | 016P / 96.17 | 016V / 95.99 | ||
20. (1993) | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 96.82 | ||
093B / 100.08 | 203V / 96.94 | 029 / 96.01 | 187V / 95.82 | 003V / 95.25 | ||
21. (1990) | 22119610 | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 96.62 | ||
207B / 99.88 | 218 / 97.75 | 203V / 96.03 | 203P / 95.87 | 066B / 93.55 | ||
22. (1982) | 27429897 | Johan Gustafsson | IF Femman | 96.36 | ||
198 / 97.15 | 080 / 97.10 | 093B / 96.91 | 044 / 95.64 | 183 / 94.98 | ||
23. (1990) | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 96.27 | ||
093B / 98.76 | 207B / 98.16 | 016P / 95.43 | 203V / 94.49 | 005V / 94.49 | ||
24. (1994) | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 96.25 | ||
203P / 97.68 | 037 / 96.97 | 106 / 96.21 | 203V / 95.83 | 187P / 94.58 | ||
25. (1994) | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 96.10 | ||
093B / 96.63 | 003V / 96.19 | 016P / 96.09 | 203P / 95.91 | 106 / 95.67 | ||
26. (1983) | 27510803 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 95.90 | ||
302 / 97.88 | 093B / 97.01 | 029 / 95.53 | 203P / 95.00 | 023 / 94.07 | ||
27. (1992) | 40342841 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 95.77 | ||
203V / 97.32 | 203P / 96.46 | 207B / 95.67 | 093B / 95.29 | 016P / 94.09 | ||
28. (1993) | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 95.56 | ||
067 / 97.58 | 106 / 95.64 | 319 / 95.31 | 207B / 94.86 | 187P / 94.39 | ||
29. (1990) | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 95.46 | ||
130 / 96.48 | 203P / 95.72 | 016V / 95.46 | 054A / 94.98 | 003V / 94.64 | ||
30. (1988) | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 95.42 | ||
016P / 99.98 | 041 / 95.89 | 066B / 95.69 | 005V / 94.04 | 006 / 91.48 | ||
31. (1989) | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 95.33 | ||
203V / 97.47 | 093B / 95.00 | 203P / 94.93 | 016V / 94.72 | 005P / 94.51 | ||
32. (1992) | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 95.30 | ||
003V / 96.46 | 093B / 95.45 | 016V / 95.17 | 016P / 94.84 | 005V / 94.58 | ||
33. (1995) | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 95.15 | ||
093B / 98.37 | 016V / 96.58 | 133 / 94.66 | 005V / 93.10 | 016P / 93.02 | ||
34. (1991) | 26389446 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 95.08 | ||
016P / 95.75 | 093B / 95.75 | 186 / 95.22 | 203P / 94.42 | 005P / 94.27 | ||
35. (1990) | 22706421 | Aku Nikander | Vihdin Viesti | 95.07 | ||
093B / 97.10 | 207B / 95.45 | 066B / 95.31 | 054A / 93.77 | 020 / 93.70 | ||
36. (1991) | 22486534 | Victor Lövdahl | IF Femman | 94.94 | ||
203V / 95.81 | 319 / 95.31 | 093B / 95.17 | 183 / 94.44 | 003V / 93.97 | ||
37. (1987) | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 94.87 | ||
093B / 96.24 | 016V / 95.36 | 203V / 94.84 | 007V / 94.04 | 022 / 93.89 | ||
38. (1986) | 27530058 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 94.74 | ||
203V / 98.23 | 203P / 96.50 | 207B / 93.86 | 003V / 93.03 | 005P / 92.06 | ||
39. (1994) | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 94.72 | ||
093B / 97.15 | 186 / 94.89 | 005V / 94.15 | 203V / 93.72 | 003V / 93.71 | ||
40. (1991) | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 94.68 | ||
198 / 97.10 | 186 / 94.75 | 093B / 94.46 | 307 / 93.79 | 066B / 93.29 | ||
41. (1985) | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 94.57 | ||
088 / 96.23 | 016V / 94.66 | 133 / 94.28 | 093B / 94.14 | 203V / 93.56 | ||
41. (1988) | 21990953 | Toni Ketelä | IF Minken | 94.57 | ||
041 / 95.69 | 203P / 95.07 | 068 / 94.34 | 005P / 94.10 | 006 / 93.66 | ||
43. (1983) | 27504262 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 94.56 | ||
203P / 96.26 | 093B / 94.76 | 203V / 94.36 | 016P / 93.91 | 005P / 93.52 | ||
44. (1994) | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 94.55 | ||
093B / 96.68 | 039 / 94.82 | 187V / 94.62 | 007P / 93.89 | 203V / 92.72 | ||
45. (1989) | 24264152 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 94.33 | ||
133 / 95.24 | 093B / 95.15 | 203V / 94.02 | 218 / 93.81 | 022 / 93.45 | ||
46. (1987) | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 94.27 | ||
207B / 95.25 | 016P / 95.20 | 203P / 95.15 | 023 / 93.29 | 005P / 92.48 | ||
47. (1986) | 22803858 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 94.11 | ||
093B / 97.22 | 313 / 94.65 | 203V / 93.93 | 203P / 93.43 | 041 / 91.33 | ||
48. (1984) | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 93.86 | ||
093B / 96.21 | 044 / 94.73 | 022 / 93.03 | 005V / 92.67 | 203V / 92.67 | ||
49. (1989) | 23327184 | Eric Storvall | IF Åsarna | 93.82 | ||
198 / 97.12 | 183 / 93.77 | 207B / 92.91 | 005P / 92.87 | 203P / 92.43 | ||
50. (1991) | 29062061 | Patrick Kronberg | IF Minken | 93.68 | ||
093B / 95.29 | 183 / 94.76 | 198 / 94.22 | 005V / 92.48 | 203P / 91.64 | ||
51. (1994) | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 93.64 | ||
016P / 94.28 | 093B / 94.22 | 007P / 93.50 | 106 / 93.36 | 141 / 92.83 | ||
52. (1985) | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 93.61 | ||
039 / 95.08 | 093B / 93.52 | 044 / 93.41 | 156 / 93.07 | 203V / 92.99 | ||
53. (1994) | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 93.53 | ||
186 / 95.17 | 187P / 93.57 | 093B / 93.24 | 203P / 93.20 | 307 / 92.45 | ||
54. (1993) | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 93.39 | ||
203P / 95.00 | 203V / 94.52 | 093B / 93.61 | 187V / 91.95 | 186 / 91.85 | ||
54. (1987) | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 93.39 | ||
093B / 95.45 | 198 / 95.34 | 203V / 94.02 | 203P / 92.46 | 023 / 89.68 | ||
56. (1989) | 40125778 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 93.38 | ||
218 / 94.69 | 007P / 94.27 | 005P / 93.13 | 003P / 92.47 | 016P / 92.33 | ||
57. (1993) | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 93.37 | ||
093B / 94.65 | 106 / 93.90 | 187V / 93.52 | 187P / 92.97 | 005V / 91.81 | ||
58. (1982) | 32966112 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 93.34 | ||
007V / 94.83 | 093B / 93.50 | 207B / 93.23 | 203V / 93.05 | 007P / 92.09 | ||
59. (1990) | 23855436 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 93.31 | ||
093B / 97.67 | 022 / 92.69 | 016V / 92.57 | 005V / 92.15 | 003V / 91.48 | ||
60. (1993) | 22364342 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 93.29 | ||
093B / 95.43 | 198 / 93.43 | 133 / 93.05 | 029 / 92.34 | 106 / 92.22 | ||
60. (1993) | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 93.29 | ||
093B / 94.38 | 302 / 93.65 | 007V / 93.47 | 016V / 92.49 | 203V / 92.44 | ||
62. (1986) | 26029696 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 93.26 | ||
218 / 94.36 | 041 / 93.81 | 203P / 93.08 | 203V / 92.83 | 005P / 92.20 | ||
63. (1994) | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 93.20 | ||
044 / 93.66 | 093B / 93.35 | 203V / 93.27 | 056 / 92.87 | 007V / 92.83 | ||
64. (1991) | 21663264 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 93.12 | ||
093B / 94.05 | 005V / 93.40 | 005P / 93.33 | 203P / 93.29 | 041 / 91.54 | ||
64. (1992) | 24123510 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 93.12 | ||
093B / 96.48 | 054A / 95.37 | 066B / 91.55 | 003P / 91.30 | 003V / 90.89 | ||
66. (1995) | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 93.09 | ||
198 / 94.93 | 203V / 92.98 | 307 / 92.56 | 203P / 92.53 | 159 / 92.47 | ||
67. (1993) | 27578243 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 93.07 | ||
186 / 94.83 | 093B / 93.24 | 203P / 92.77 | 187V / 92.49 | 005P / 92.03 | ||
68. (1985) | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 92.95 | ||
037 / 93.15 | 093B / 93.15 | 007P / 93.13 | 016V / 93.11 | 005P / 92.21 | ||
69. (1986) | 40001092 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 92.91 | ||
016P / 94.09 | 066B / 93.51 | 207B / 93.48 | 203P / 92.21 | 016V / 91.28 | ||
70. (1990) | 40357823 | Morten Priks | Ounasvaaran Hiihtoseura | 92.65 | ||
093B / 97.33 | 003V / 95.50 | 066B / 93.57 | 005V / 91.76 | |||
71. (1991) | 27557633 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 92.63 | ||
093B / 95.38 | 055 / 93.72 | 023 / 92.30 | 005P / 91.13 | 203P / 90.62 | ||
72. (1987) | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 92.61 | ||
203P / 94.62 | 005P / 92.47 | 080 / 92.46 | 016P / 92.05 | 303 / 91.43 | ||
73. (1993) | 26508638 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 92.54 | ||
041 / 93.63 | 187P / 93.08 | 319 / 92.96 | 218 / 92.53 | 022 / 90.52 | ||
74. (1994) | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 92.52 | ||
093B / 95.73 | 141 / 94.24 | 038 / 91.68 | 187V / 90.63 | 022 / 90.34 | ||
74. (1979) | 27544581 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 92.52 | ||
203P / 93.83 | 007P / 92.72 | 016P / 92.64 | 207B / 91.83 | 218 / 91.57 | ||
76. (1992) | 25681679 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 92.44 | ||
055 / 93.71 | 130 / 93.19 | 093B / 92.08 | 005P / 91.66 | 066B / 91.55 | ||
77. (1989) | 27506406 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 92.41 | ||
159 / 94.24 | 007V / 93.64 | 203V / 91.66 | 016V / 91.59 | 005P / 90.93 | ||
78. (1994) | 22600116 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 92.36 | ||
005V / 92.90 | 207B / 92.40 | 093B / 92.29 | 203P / 92.17 | 007V / 92.02 | ||
79. (1993) | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 92.33 | ||
067 / 94.27 | 106 / 93.10 | 016P / 91.95 | 056 / 91.19 | 187P / 91.16 | ||
80. (1983) | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 92.20 | ||
093B / 96.23 | 029 / 93.35 | 307 / 91.36 | 203V / 90.69 | 203P / 89.39 | ||
81. (1995) | 25673315 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 92.04 | ||
093B / 92.73 | 005V / 92.37 | 187P / 92.36 | 187V / 92.27 | 005P / 90.47 | ||
82. (1991) | 26913993 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 92.02 | ||
093B / 95.11 | 007V / 92.05 | 003V / 91.98 | 005V / 91.28 | 005P / 89.67 | ||
83. (1992) | 27510269 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 91.99 | ||
020 / 94.33 | 093B / 93.87 | 054A / 92.04 | 203V / 90.73 | 005V / 89.00 | ||
84. (1989) | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 91.98 | ||
203V / 92.52 | 203P / 92.51 | 161 / 92.06 | 093B / 91.92 | 016P / 90.89 | ||
85. (1993) | 27428461 | Juho Friman | Inarin Yritys | 91.95 | ||
093B / 95.09 | 203V / 92.55 | 187V / 92.36 | 310 / 89.98 | 203P / 89.75 | ||
86. (1988) | 25458556 | Ville Tähtinen | Raision Kuula | 91.92 | ||
198 / 93.19 | 130 / 92.60 | 080 / 92.03 | 020 / 90.95 | 093B / 90.85 | ||
87. (1971) | 27505122 | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 91.87 | ||
207B / 92.69 | 203V / 92.32 | 203P / 92.05 | 022 / 91.71 | 016P / 90.59 | ||
88. (1994) | 30988189 | Antti Kartano | Kyrön Voima | 91.81 | ||
093B / 93.99 | 203P / 91.84 | 187P / 91.33 | 187V / 91.23 | 092 / 90.66 | ||
89. (1983) | 22972307 | Markus Pörsti | Mikkelin Hiihtäjät | 91.64 | ||
186 / 93.99 | 156 / 93.96 | 203V / 93.30 | 203P / 92.78 | |||
90. (1989) | 40391507 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 91.60 | ||
141 / 93.52 | 203P / 92.35 | 041 / 91.47 | 005P / 90.50 | 005V / 90.17 | ||
91. (1982) | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | 91.57 | ||
203V / 94.49 | 310 / 93.22 | 203P / 93.03 | 093B / 93.01 | |||
91. (1987) | 27441228 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 91.57 | ||
093B / 94.08 | 207B / 93.31 | 133 / 91.30 | 203V / 89.67 | 203P / 89.49 | ||
93. (1994) | 29062074 | Christian Kronberg | IF Minken | 91.55 | ||
183 / 94.29 | 187V / 91.62 | 319 / 90.74 | 203V / 90.55 | 198 / 90.54 | ||
94. (1991) | 22968049 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 91.53 | ||
016P / 92.71 | 198 / 91.74 | 218 / 91.13 | 005V / 91.03 | 005P / 91.02 | ||
95. (1988) | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 91.46 | ||
093B / 94.31 | 303 / 92.37 | 203P / 90.65 | 071 / 90.23 | 072 / 89.73 | ||
96. (1987) | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 91.33 | ||
198 / 93.05 | 092 / 92.72 | 093B / 90.81 | 023 / 90.24 | 159 / 89.82 | ||
97. (1987) | 27475595 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 91.30 | ||
054A / 92.95 | 007V / 91.17 | 093B / 91.16 | 130 / 90.82 | 066B / 90.39 | ||
98. (1983) | 27493548 | Antti Lampinen | Mikkelin Hiihtäjät | 91.20 | ||
003P / 97.52 | 037 / 96.53 | |||||
99. (1994) | 26135580 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 91.08 | ||
203P / 91.52 | 207B / 91.37 | 218 / 91.36 | 186 / 90.66 | 187P / 90.50 | ||
100. (1994) | 24237011 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 90.84 | ||
183 / 93.68 | 187V / 90.80 | 159 / 90.69 | 093B / 90.64 | 319 / 88.41 | ||
101. (1995) | 27436013 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 90.79 | ||
037 / 91.64 | 187V / 91.09 | 076 / 90.53 | 156 / 90.39 | 312 / 90.28 | ||
102. (1992) | 21410598 | Robin Eriksson | IF Minken | 90.73 | ||
198 / 92.64 | 183 / 91.50 | 093B / 90.32 | 319 / 89.83 | 066B / 89.35 | ||
103. (1990) | 27601398 | Miika Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 90.65 | ||
072 / 93.20 | 071 / 92.35 | 088 / 92.18 | 037 / 90.22 | 054A / 85.29 | ||
104. (1993) | 29912548 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 90.64 | ||
076 / 92.79 | 056 / 92.18 | 039 / 90.47 | 005V / 89.34 | 037 / 88.43 | ||
105. (1991) | 27430909 | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 90.55 | ||
093B / 97.45 | 133 / 95.22 | |||||
106. (1994) | 28897282 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 90.54 | ||
106 / 91.86 | 016P / 90.94 | 187P / 90.83 | 187V / 89.74 | 068 / 89.33 | ||
107. (1992) | 30248612 | Tommi Reponen | Paimion Urheilijat | 90.39 | ||
022 / 93.10 | 005V / 90.80 | 003V / 90.43 | 093B / 90.40 | 016V / 87.20 | ||
108. (1994) | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 90.36 | ||
183 / 93.86 | 016P / 90.40 | 218 / 89.54 | 106 / 89.37 | 319 / 88.63 | ||
108. (1993) | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 90.36 | ||
203V / 91.80 | 161 / 91.14 | 093B / 90.11 | 207B / 89.56 | 203P / 89.18 | ||
110. (1993) | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 90.32 | ||
203P / 91.14 | 203V / 91.00 | 187V / 90.32 | 106 / 89.70 | 187P / 89.45 | ||
111. (1993) | 25897476 | Petri Alatalo | Inarin Yritys | 90.31 | ||
187V / 90.96 | 187P / 90.51 | 203V / 90.16 | 203P / 89.97 | 310 / 89.95 | ||
112. (1992) | 23168343 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 90.27 | ||
093B / 92.35 | 203P / 91.57 | 054A / 90.21 | 133 / 88.80 | 016V / 88.40 | ||
113. (1994) | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 90.19 | ||
037 / 91.93 | 093B / 91.08 | 187V / 90.09 | 106 / 89.00 | 207B / 88.83 | ||
114. (1986) | 21563584 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 90.15 | ||
161 / 92.29 | 088 / 91.11 | 093B / 89.69 | 037 / 88.96 | 203P / 88.71 | ||
115. (1969) | 27416046 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 90.09 | ||
167P / 96.05 | 167V / 95.98 | 218 / 89.50 | ||||
116. (1995) | 28519793 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 89.61 | ||
187P / 90.97 | 106 / 90.93 | 187V / 89.96 | 218 / 88.75 | 022 / 87.46 | ||
117. (1995) | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 89.55 | ||
156 / 94.20 | 187V / 92.92 | 005V / 92.73 | ||||
118. (1985) | 26803922 | Ville Tuukkanen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 89.43 | ||
093B / 93.91 | 307 / 90.20 | 207B / 89.74 | 066B / 87.09 | 203V / 86.23 | ||
119. (1990) | 26265418 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 89.40 | ||
186 / 92.22 | 203V / 91.64 | 203P / 90.53 | 306 / 90.52 | |||
120. (1994) | 29004579 | Otto Ruusunen | Ylöjärven Urheilijat | 89.37 | ||
187V / 90.16 | 304 / 90.08 | 055 / 89.43 | 023 / 88.70 | 187P / 88.46 | ||
121. (1990) | 27600331 | Ahti Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | 89.30 | ||
093B / 97.06 | ||||||
122. (1990) | 21729616 | Jim Härtull | Lahden Hiihtoseura | 89.19 | ||
093B / 95.58 | 016V / 91.72 | 005V / 91.42 | ||||
123. (1991) | 27004199 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 89.06 | ||
005P / 91.27 | 093B / 89.42 | 005V / 89.22 | 029 / 87.86 | 066B / 87.51 | ||
124. (1988) | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 89.04 | ||
093B / 91.59 | 141 / 90.91 | 218 / 88.57 | 041 / 88.06 | 203V / 86.05 | ||
125. (1993) | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 88.97 | ||
037 / 91.11 | 198 / 89.51 | 161 / 88.40 | 044 / 87.99 | 039 / 87.84 | ||
126. (1988) | 21507825 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 88.90 | ||
092 / 90.34 | 016P / 89.51 | 038 / 88.59 | 005V / 88.32 | 203P / 87.72 | ||
127. (1995) | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 88.63 | ||
093B / 91.41 | 187P / 88.94 | 187V / 88.09 | 203P / 87.37 | 186 / 87.34 | ||
128. (1993) | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 88.61 | ||
037 / 92.67 | 106 / 88.71 | 044 / 88.44 | 316 / 86.83 | 007P / 86.40 | ||
129. (1993) | 30195480 | Taneli Autio | Ähtärin Urheilijat | 88.58 | ||
055 / 89.44 | 130 / 89.15 | 092 / 89.10 | 023 / 87.85 | 093B / 87.34 | ||
130. (1988) | 27247341 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 88.51 | ||
203P / 90.26 | 071 / 90.23 | 037 / 89.46 | 054A / 88.82 | 203V / 83.77 | ||
131. (1991) | 27571596 | Petri Torvinen | Ristijärven Pyry | 88.43 | ||
093B / 89.42 | 203V / 89.42 | 007V / 88.63 | 203P / 87.67 | 007P / 87.00 | ||
132. (1990) | 27353277 | Viljam Knif | IF Åsarna | 88.37 | ||
183 / 93.50 | 159 / 90.23 | 093B / 87.98 | 005V / 86.75 | 022 / 83.39 | ||
133. (1992) | 22385062 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 88.36 | ||
093B / 92.04 | 039 / 88.68 | 007V / 87.63 | 203P / 87.05 | 312 / 86.39 | ||
134. (1970) | 23386549 | Kuisma Taipale | Vetelin Urheilijat | 88.27 | ||
198 / 96.79 | 038 / 89.54 | 306 / 89.50 | ||||
135. (1994) | 31020787 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 88.24 | ||
093B / 92.82 | 005V / 91.60 | 159 / 90.78 | 200 / 84.98 | |||
135. (1994) | 25132283 | Juho Riipi | Inarin Yritys | 88.24 | ||
093B / 89.94 | 106 / 88.86 | 187P / 88.26 | 310 / 87.81 | 203P / 86.32 | ||
137. (1989) | 22608082 | Tuomas Myllykoski | Jämin Jänne | 88.00 | ||
029 / 93.11 | 007P / 90.98 | 023 / 90.91 | ||||
138. (1988) | 23110896 | Kalle Rytkönen | Rajamäen Kehitys | 87.71 | ||
130 / 90.07 | 055 / 88.19 | 101 / 87.42 | 093B / 87.29 | 020 / 85.59 | ||
139. (1992) | 23896903 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 87.37 | ||
093B / 92.02 | 203P / 90.79 | 203V / 90.22 | ||||
140. (1994) | 27149889 | Jyri Uusitalo | Pellon Ponsi | 87.33 | ||
005V / 92.24 | 016V / 90.83 | 003V / 89.83 | ||||
141. (1989) | 22232474 | Tommi Kärmeniemi | Lappeen Riento | 87.32 | ||
076 / 92.67 | 007V / 91.87 | 156 / 87.51 | 016V / 84.36 | |||
142. (1994) | 27948831 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 87.30 | ||
093B / 90.33 | 039 / 87.97 | 016P / 86.15 | 106 / 86.04 | 005V / 86.01 | ||
143. (1995) | 40390782 | Wiljam Fors | IF Åsarna | 87.27 | ||
203V / 89.11 | 203P / 88.77 | 183 / 86.90 | 187V / 86.84 | 319 / 84.75 | ||
144. (1993) | 22516912 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 87.17 | ||
187P / 88.63 | 187V / 87.39 | 203P / 87.06 | 203V / 86.82 | 016P / 85.96 | ||
145. (1987) | 27208241 | Ville Pirttijoki | Viialan Viri | 87.04 | ||
203P / 88.94 | 203V / 88.81 | 093B / 86.74 | 023 / 86.23 | 055 / 84.47 | ||
146. (1985) | 28408150 | Olli-Pekka Tolvanen | Mikkelin Hiihtäjät | 86.99 | ||
156 / 94.55 | ||||||
