©Suomen Hiihtoliitto ry |
Maastohiihdon Ranking |
15.4.2016 |
Sija (sv) | Lisenssi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta | |||||
1. (1998) | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 93.54 | ||
106 / 96.76 | 187V / 93.84 | 187P / 93.05 | 179 / 92.72 | 022 / 91.31 | ||
2. (1998) | 31927657 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 93.43 | ||
187V / 94.42 | 187P / 93.94 | 106 / 93.47 | 179 / 93.39 | 141 / 91.91 | ||
3. (1998) | 27097973 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 93.42 | ||
106 / 94.56 | 187V / 93.46 | 179 / 93.20 | 198 / 93.01 | 133 / 92.89 | ||
4. (1998) | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 93.31 | ||
187V / 94.18 | 179 / 93.71 | 093B / 93.40 | 007P / 92.86 | 106 / 92.42 | ||
5. (1998) | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 92.98 | ||
106 / 94.12 | 179 / 93.99 | 187P / 92.70 | 003V / 92.12 | 187V / 91.98 | ||
6. (1998) | 32716184 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 92.62 | ||
106 / 95.73 | 179 / 93.53 | 093B / 92.51 | 187V / 90.82 | 187P / 90.52 | ||
7. (1998) | 27507654 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 92.25 | ||
106 / 94.96 | 203V / 93.59 | 187P / 91.73 | 203P / 90.73 | 022 / 90.25 | ||
8. (1999) | 28898223 | Robin Sundsten | IF Femman | 92.18 | ||
106 / 98.00 | 187V / 91.35 | 187P / 91.01 | 068 / 90.75 | 319 / 89.81 | ||
9. (1999) | 31215453 | Kalle Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 91.81 | ||
106 / 95.27 | 303 / 92.08 | 198 / 91.05 | 054A / 90.40 | 187V / 90.24 | ||
10. (1998) | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 91.41 | ||
106 / 93.02 | 187V / 91.66 | 039 / 91.08 | 187P / 91.01 | 179 / 90.26 | ||
11. (1999) | 32962653 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 91.11 | ||
133 / 91.80 | 130 / 91.12 | 106 / 91.12 | 187V / 90.97 | 141 / 90.54 | ||
12. (1998) | 30865561 | Teemu Eerola | Pirkkalan Hiihtäjät | 90.63 | ||
106 / 95.24 | 179 / 91.56 | 187V / 90.59 | 023 / 87.93 | 133 / 87.84 | ||
13. (1999) | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 90.50 | ||
106 / 93.58 | 067 / 90.69 | 037 / 89.90 | 187P / 89.61 | 016P / 88.72 | ||
14. (1998) | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 90.14 | ||
106 / 95.92 | 187P / 90.36 | 187V / 88.49 | 207B / 88.21 | 179 / 87.71 | ||
15. (1999) | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 90.10 | ||
106 / 93.35 | 187V / 89.62 | 039 / 89.20 | 200 / 89.18 | 179 / 89.17 | ||
16. (1998) | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 89.97 | ||
106 / 91.60 | 187V / 91.26 | 187P / 90.47 | 016P / 88.77 | 179 / 87.77 | ||
17. (1999) | 29032130 | Ville Vakkila | One Way Pro Team | 89.96 | ||
106 / 90.71 | 187V / 90.26 | 101 / 90.12 | 080 / 89.79 | 179 / 88.94 | ||
18. (1998) | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Pyrintö | 89.88 | ||
106 / 92.09 | 187P / 91.23 | 007P / 88.85 | 016P / 88.81 | 055 / 88.44 | ||
19. (1998) | 40083952 | Niko Husu | One Way Pro Team | 89.68 | ||
106 / 91.52 | 187V / 90.93 | 179 / 89.40 | 187P / 88.66 | 022 / 87.91 | ||
20. (1998) | 30117109 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 89.63 | ||
106 / 92.83 | 187P / 90.65 | 092 / 89.01 | 203P / 87.89 | 038 / 87.77 | ||
21. (1998) | 33019275 | Jere Alén | Vihdin Viesti | 89.19 | ||
187V / 91.94 | 133 / 89.46 | 179 / 88.75 | 020 / 88.26 | 093B / 87.52 | ||
22. (1999) | 30127416 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 89.10 | ||
106 / 92.37 | 007P / 89.38 | 007V / 88.50 | 187V / 88.27 | 016P / 86.99 | ||
23. (1998) | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 88.92 | ||
106 / 90.73 | 038 / 90.26 | 179 / 88.26 | 187V / 88.01 | 022 / 87.34 | ||
24. (1998) | 40390778 | August Högnabba | IF Åsarna | 88.86 | ||
106 / 90.37 | 187V / 90.13 | 179 / 88.53 | 319 / 87.71 | 187P / 87.56 | ||
25. (1998) | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 88.80 | ||
106 / 90.59 | 187P / 89.71 | 187V / 89.51 | 092 / 87.58 | 203P / 86.59 | ||
26. (1998) | 30856101 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 88.61 | ||
038 / 89.51 | 092 / 88.85 | 198 / 88.83 | 187V / 88.09 | 179 / 87.75 | ||
27. (1998) | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 88.52 | ||
187V / 90.11 | 133 / 89.05 | 179 / 88.83 | 054A / 87.49 | 106 / 87.12 | ||
28. (1998) | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 88.26 | ||
054A / 89.09 | 303 / 88.24 | 187P / 88.20 | 106 / 88.10 | 187V / 87.68 | ||
29. (1999) | 31826376 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 88.05 | ||
187V / 90.32 | 106 / 88.58 | 306 / 88.06 | 179 / 86.94 | 038 / 86.37 | ||
30. (1999) | 32962624 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 87.95 | ||
187V / 89.75 | 133 / 88.84 | 130 / 87.79 | 106 / 87.69 | 016V / 85.67 | ||
31. (1998) | 30936665 | Hannes Holmback | IF Femman | 87.60 | ||
106 / 90.94 | 068 / 89.61 | 187V / 87.30 | 016P / 85.13 | 022 / 85.04 | ||
32. (1998) | 30950638 | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 87.55 | ||
187P / 89.66 | 029 / 89.07 | 198 / 86.71 | 304 / 86.33 | 187V / 85.97 | ||
33. (1999) | 28890098 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 87.15 | ||
106 / 91.45 | 133 / 88.33 | 023 / 86.25 | 187V / 85.53 | 071 / 84.20 | ||
34. (1999) | 31811569 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 86.99 | ||
106 / 88.26 | 187P / 87.51 | 187V / 87.31 | 141 / 85.99 | 038 / 85.86 | ||
35. (1999) | 33163600 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 86.96 | ||
187P / 89.28 | 304 / 87.36 | 023 / 86.55 | 101 / 86.19 | 187V / 85.41 | ||
36. (1999) | 33301970 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 86.91 | ||
141 / 87.15 | 187V / 87.00 | 022 / 86.97 | 106 / 86.93 | 313 / 86.52 | ||
37. (1998) | 29617403 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 86.69 | ||
127 / 87.70 | 106 / 87.51 | 187P / 87.04 | 187V / 85.89 | 179 / 85.29 | ||
38. (1998) | 31085861 | Joona Nisula | Teuvan Rivakka | 86.39 | ||
198 / 87.46 | 187V / 87.06 | 302 / 86.86 | 106 / 85.32 | 187P / 85.26 | ||
39. (1998) | 33767970 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 86.30 | ||
106 / 89.26 | 303 / 87.31 | 187V / 86.76 | 187P / 84.23 | 133 / 83.96 | ||
40. (1999) | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 86.25 | ||
106 / 91.14 | 187P / 86.03 | 179 / 85.70 | 187V / 84.86 | 023 / 83.52 | ||
41. (1999) | 40055700 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 86.23 | ||
106 / 88.40 | 187V / 88.21 | 179 / 84.93 | 007P / 84.84 | 187P / 84.78 | ||
42. (1999) | 31977160 | Ilari Hirviniemi | Pakilan Veto | 86.18 | ||
106 / 89.47 | 187V / 86.89 | 187P / 85.71 | 179 / 84.95 | 054A / 83.89 | ||
43. (1998) | 31240978 | Joona Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 86.10 | ||
198 / 91.31 | 106 / 90.41 | 179 / 85.47 | 187V / 84.23 | 016V / 78.25 | ||
44. (1999) | 31390747 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 85.92 | ||
314 / 86.32 | 106 / 86.06 | 187V / 86.06 | 038 / 86.01 | 187P / 85.17 | ||
45. (1999) | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 85.91 | ||
307 / 88.34 | 029 / 87.56 | 106 / 85.83 | 187V / 83.97 | 198 / 83.86 | ||
46. (1999) | 29619197 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 85.83 | ||
106 / 91.18 | 304 / 88.04 | 023 / 85.51 | 187V / 84.04 | 179 / 80.37 | ||
47. (1999) | 33018522 | Jere Helminen | Raision Kuula | 85.70 | ||
106 / 87.90 | 187V / 87.12 | 187P / 86.62 | 133 / 83.51 | 127 / 83.35 | ||
48. (1999) | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 85.33 | ||
106 / 89.58 | 187V / 86.50 | 187P / 84.01 | 319 / 83.40 | 179 / 83.15 | ||
49. (1998) | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 85.27 | ||
106 / 88.71 | 179 / 86.15 | 187V / 85.14 | 319 / 83.55 | 187P / 82.82 | ||
50. (1999) | 32716197 | Kevin Lindholm | One Way Pro Team | 85.19 | ||
106 / 89.55 | 054A / 87.60 | 179 / 87.36 | 187P / 83.20 | |||
51. (1998) | 29481480 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 84.83 | ||
101 / 86.53 | 106 / 85.70 | 187P / 85.01 | 187V / 83.69 | 037 / 83.20 | ||
52. (1998) | 30031311 | Onni Rintala | Lempäälän Kisa | 84.69 | ||
106 / 86.87 | 055 / 85.94 | 187P / 84.27 | 304 / 83.31 | 187V / 83.04 | ||
53. (1998) | 40371830 | Daniel Fischer | Ähtärin Urheilijat | 84.38 | ||
187V / 86.49 | 038 / 85.82 | 302 / 84.01 | 106 / 83.22 | 187P / 82.38 | ||
54. (1999) | 32934076 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 84.31 | ||
187V / 86.68 | 106 / 85.73 | 187P / 85.05 | 179 / 83.31 | 218 / 80.78 | ||
55. (1999) | 32912784 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 84.23 | ||
106 / 86.62 | 187P / 85.89 | 187V / 84.64 | 038 / 82.21 | 179 / 81.80 | ||
56. (1999) | 40207322 | Elias Sallinen | Valkeakosken Haka | 84.22 | ||
106 / 86.93 | 130 / 85.71 | 055 / 84.59 | 187P / 82.04 | 187V / 81.82 | ||
57. (1999) | 33186852 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 83.54 | ||
187V / 88.21 | 179 / 87.75 | 187P / 85.09 | ||||
58. (1999) | 30399558 | Visa Joenperä | Valkeakosken Haka | 83.41 | ||
187V / 84.12 | 038 / 84.07 | 187P / 83.74 | 304 / 82.91 | 179 / 82.20 | ||
59. (1998) | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 83.21 | ||
106 / 85.87 | 187P / 83.68 | 187V / 82.88 | 037 / 82.49 | 161 / 81.11 | ||
60. (1999) | 33273202 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 83.17 | ||
067 / 84.11 | 106 / 83.95 | 187V / 83.50 | 179 / 83.45 | 056 / 80.86 | ||
61. (1998) | 31883254 | Mark Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 82.97 | ||
080 / 86.23 | 101 / 82.95 | 106 / 82.26 | 054A / 82.19 | 319 / 81.20 | ||
62. (1999) | 30002081 | Eppu Honkanen | Lieksan Hiihtoseura | 82.95 | ||
200 / 85.78 | 106 / 84.34 | 187P / 83.11 | 187V / 80.96 | 312 / 80.54 | ||
63. (1999) | 29548970 | Anton Damlin | IF Femman | 82.84 | ||
106 / 84.95 | 187P / 83.95 | 319 / 83.09 | 187V / 82.27 | 068 / 79.93 | ||
64. (1999) | 40144994 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa | 82.40 | ||
133 / 85.71 | 198 / 84.97 | 023 / 82.79 | 106 / 81.04 | 179 / 77.47 | ||
65. (1998) | 27591644 | Roope Varjus | Ulvilan Ura | 82.27 | ||
106 / 87.29 | 127 / 85.96 | 023 / 83.85 | ||||
66. (1999) | 33910536 | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat | 82.05 | ||
303 / 84.15 | 187V / 83.04 | 020 / 81.87 | 133 / 81.06 | 187P / 80.14 | ||
67. (1999) | 33367024 | Matias Mehtonen | Ähtärin Urheilijat | 81.94 | ||
302 / 83.98 | 106 / 83.56 | 187P / 82.37 | 187V / 80.83 | 179 / 78.94 | ||
68. (1998) | 40010335 | Felix Nässi | Pakilan Veto | 81.56 | ||
101 / 83.64 | 179 / 81.99 | 106 / 81.73 | 072 / 80.61 | 020 / 79.81 | ||
69. (1998) | 40300560 | Jani Raami | Lappeen Riento | 80.91 | ||
056 / 86.31 | 007V / 84.02 | 037 / 82.51 | ||||
70. (1999) | 31340454 | Axel Aurén | IF Åsarna | 80.77 | ||
106 / 88.29 | 187P / 82.20 | 179 / 81.16 | 187V / 78.02 | |||
71. (1998) | 31979980 | Jonas Granlund | IF Minken | 80.76 | ||
106 / 86.62 | 022 / 85.20 | |||||
72. (1999) | 30127115 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 80.50 | ||
106 / 83.20 | 187V / 82.22 | 313 / 80.20 | 179 / 79.23 | 022 / 77.64 | ||
73. (1999) | 27441150 | Hannu Haapamäki | Kittilän Kotaveikot | 80.49 | ||
106 / 83.60 | 003V / 81.77 | 071 / 80.03 | 187V / 79.33 | 187P / 77.70 | ||
74. (1999) | 30031531 | Juho Hökkä | Yli-Iin Naseva | 80.05 | ||
106 / 89.14 | 007V / 81.37 | 179 / 79.65 | ||||
75. (1998) | 31215440 | Ville Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 80.04 | ||
106 / 85.01 | 054A / 84.52 | 023 / 80.59 | ||||
76. (1998) | 40212448 | Joonas Liukkonen | Nilsiän Nujakka | 79.61 | ||
106 / 81.40 | 187V / 80.98 | 038 / 78.94 | 314 / 78.71 | 187P / 78.04 | ||
77. (1999) | 32731907 | Aleksi Hellman | Liedon Luja | 79.60 | ||
106 / 84.59 | 318 / 79.95 | 187V / 79.67 | 075 / 78.42 | 071 / 75.38 | ||
78. (1998) | 40075001 | Simo Liikkanen | Sippolan Kunto | 79.59 | ||
308 / 82.77 | 187V / 79.49 | 056 / 79.22 | 088 / 78.79 | 133 / 77.68 | ||
79. (1999) | 40404055 | Lauri Marekwia | Espoon Hiihtoseura | 79.54 | ||
101 / 85.48 | 054A / 82.29 | 133 / 80.79 | ||||
80. (1998) | 31028190 | Viljami Pätäri | Kymin Koskenpojat | 79.51 | ||
054A / 85.17 | 088 / 83.99 | |||||
81. (1998) | 30050842 | Markus Hakala | Himangan Urheilijat | 79.32 | ||
106 / 83.48 | 038 / 83.07 | 306 / 78.82 | 179 / 78.40 | |||
82. (1999) | 30143953 | Frans Lindvall | Noormarkun Nopsa | 79.27 | ||
127 / 81.32 | 187V / 80.40 | 187P / 79.66 | 071 / 79.21 | 106 / 75.78 | ||
83. (1998) | 34447574 | Samu Pylvänäinen | Anjalan Liitto | 79.24 | ||
308 / 85.37 | 187P / 82.00 | 187V / 80.24 | ||||
84. (1999) | 32564802 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | 78.96 | ||
187P / 84.15 | 130 / 83.17 | 187V / 79.42 | ||||
85. (1999) | 30357930 | Santeri Yli-Karjanmaa | Ilmajoen Kisailijat | 78.89 | ||
302 / 86.66 | 106 / 85.80 | 187P / 82.18 | 068 / 67.37 | |||
86. (1999) | 34415674 | Pyry Stevander | Kuortaneen Kunto | 78.88 | ||
302 / 84.26 | 187V / 83.58 | |||||
87. (1998) | 31460457 | Eemeli Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 78.75 | ||
080 / 83.41 | 054A / 81.60 | 130 / 80.53 | 161 / 75.88 | |||
88. (1999) | 30052141 | Riku Ikonen | Kiteen Urheilijat | 78.67 | ||
200 / 84.32 | 187V / 78.71 | 187P / 77.14 | 312 / 76.77 | 039 / 76.43 | ||
89. (1999) | 30622209 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 78.61 | ||
187V / 81.42 | 106 / 80.44 | 101 / 80.32 | 179 / 76.18 | 303 / 74.68 | ||
90. (1998) | 31458977 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 78.54 | ||
106 / 81.39 | 039 / 80.69 | 306 / 78.88 | 179 / 76.96 | 022 / 74.78 | ||
91. (1999) | 29851191 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 78.48 | ||
106 / 82.08 | 187V / 81.37 | 187P / 78.28 | 141 / 77.02 | 022 / 73.67 | ||
92. (1999) | 32269288 | Olli Kosonen | Tohmajärven Urheilijat | 78.38 | ||
106 / 79.79 | 039 / 78.31 | 037 / 78.14 | 312 / 78.04 | 187P / 77.64 | ||
93. (1999) | 32539413 | Santeri Kolehmainen | Leppävirran Viri | 78.32 | ||
187V / 85.04 | 179 / 83.12 | 007V / 79.67 | 044 / 71.84 | |||
94. (1999) | 32020977 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 78.18 | ||
187P / 81.18 | 141 / 79.16 | 179 / 77.08 | 187V / 76.95 | 041 / 76.51 | ||
95. (1998) | 30256837 | Eero Lapila | Liedon Luja | 78.00 | ||
106 / 82.68 | 187P / 81.96 | 187V / 79.10 | ||||
96. (1999) | 28465481 | Niilo Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 77.92 | ||
106 / 84.70 | ||||||
97. (1998) | 34491494 | Olli Niemi | Kangasalan Kisa | 77.61 | ||
187V / 81.78 | 130 / 80.31 | 187P / 77.43 | 304 / 77.25 | |||
98. (1998) | 30154722 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 77.46 | ||
101 / 81.84 | 133 / 80.17 | 303 / 79.04 | 072 / 75.13 | |||
99. (1999) | 32945201 | Akseli Loikkanen | Leppävirran Viri | 76.91 | ||
187V / 82.30 | 187P / 78.21 | 007V / 77.63 | 007P / 75.76 | 044 / 70.05 | ||
100. (1999) | 33593908 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 76.82 | ||
187V / 79.49 | 141 / 78.12 | 106 / 77.67 | 187P / 74.88 | 179 / 73.96 | ||
101. (1998) | 32154856 | Sampo Seppä | Alajärven Ankkurit | 76.71 | ||
302 / 82.54 | 106 / 80.68 | |||||
102. (1998) | 34606917 | Antti Huusko | Ristijärven Pyry | 76.62 | ||
179 / 83.28 | ||||||
103. (1999) | 31087225 | Jaakko Hyrkäs | Lempäälän Kisa | 76.55 | ||
106 / 81.64 | 023 / 79.33 | 304 / 78.25 | ||||
104. (1999) | 32998928 | Onni Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 76.49 | ||
037 / 78.56 | 106 / 77.84 | 156 / 76.15 | 187P / 75.21 | 200 / 74.68 | ||
105. (1999) | 30571075 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 76.25 | ||
106 / 81.47 | 318 / 80.12 | 187V / 80.05 | 075 / 69.57 | |||
106. (1998) | 28536006 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 76.06 | ||
313 / 81.26 | 106 / 80.56 | |||||
107. (1999) | 33406189 | Santeri Hynninen | Puijon Hiihtoseura | 75.95 | ||
007V / 82.55 | ||||||
108. (1998) | 40142254 | Aatu Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 75.86 | ||
313 / 80.53 | 187V / 78.46 | 187P / 77.08 | 218 / 73.58 | |||
109. (1999) | 40140164 | Inkki Inola | Pihtiputaan Tuisku | 75.39 | ||
186 / 81.95 | ||||||
110. (1998) | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 75.33 | ||
308 / 78.72 | 133 / 78.42 | 187V / 78.28 | ||||
111. (1999) | 30947476 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 75.31 | ||
187V / 82.19 | 071 / 78.04 | |||||
112. (1998) | 29714157 | Tommi Härkönen | Paltamon Urheilijat | 75.15 | ||
022 / 81.68 | ||||||
113. (1998) | 31978224 | Matti Luoma-Aho | Pyhäjärven Pohti | 74.93 | ||
306 / 81.45 | ||||||
114. (1998) | 30995347 | Janek Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 74.87 | ||
302 / 81.01 | 187V / 78.34 | 187P / 74.63 | ||||
115. (1998) | 30316764 | Tuomas Heikkilä | Keravan Urheilijat | 74.80 | ||
054A / 81.34 | 133 / 77.80 | |||||
116. (1999) | 34485837 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 74.17 | ||
308 / 78.20 | 187V / 76.15 | 187P / 75.64 | 054A / 72.75 | |||
117. (1998) | 34520488 | Naveen Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 73.77 | ||
198 / 78.62 | 038 / 77.36 | 306 / 74.55 | ||||
118. (1999) | 31456953 | Elmeri Uusitalo | Rajamäen Kehitys | 73.28 | ||
106 / 81.38 | 071 / 76.94 | 179 / 70.69 | ||||
119. (1999) | 29693074 | Esa-Pekka Mustola | Ylivieskan Kuula | 73.12 | ||
038 / 77.90 | 306 / 77.67 | |||||
120. (1998) | 30737563 | Tero Pesonen | Pyhäjärven Pohti | 73.10 | ||
179 / 79.46 | ||||||
121. (1999) | 34324532 | Tuomas Tuikka | Viitasaaren Viesti | 73.03 | ||
029 / 77.09 | 186 / 76.17 | 307 / 74.96 | ||||
122. (1998) | 30828676 | Oskari Hanhioja | Valkeakosken Haka | 72.83 | ||
003V / 79.16 | ||||||
123. (1998) | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 72.68 | ||
179 / 79.00 | ||||||
124. (1999) | 31462691 | Tuomas Seppälä | Säkylän Urheilijat | 72.37 | ||
187V / 78.66 | ||||||
125. (1999) | 33920487 | Veikka Salmi | Muonion Kiri | 72.00 | ||
106 / 77.74 | 310 / 75.45 | |||||
126. (1998) | 27451328 | Antti-William Irva | Aavasaksan Kisa | 71.71 | ||
041 / 76.63 | 106 / 75.17 | 179 / 72.30 | ||||
127. (1999) | 40158104 | Elias Liukka | Tohmajärven Urheilijat | 71.54 | ||
312 / 76.33 | 156 / 74.99 | 007P / 70.79 | 007V / 69.89 | |||
128. (1998) | 30264010 | Miika Juusola | Kalajoen Junkkarit | 71.45 | ||
038 / 77.66 | ||||||
129. (1999) | 31760306 | Tommi Niemelä | Ylöjärven Urheilijat | 71.26 | ||
130 / 77.70 | 055 / 73.91 | |||||
130. (1999) | 30507010 | Iikka Kuokka | Anjalan Liitto | 71.16 | ||
187V / 76.21 | 187P / 75.28 | 088 / 70.88 | ||||
131. (1999) | 33048149 | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 71.15 | ||
313 / 77.34 | ||||||
132. (1999) | 30475362 | Jere Hara | Valkeakosken Haka | 70.99 | ||
023 / 77.16 | ||||||
133. (1999) | 29572069 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 70.84 | ||
179 / 77.00 | ||||||
134. (1998) | 26408440 | Jere Kivikko | Anjalan Liitto | 70.57 | ||
308 / 76.71 | ||||||
135. (1999) | 27524459 | Juhani Olli | Kuusamon Erä-Veikot | 70.33 | ||
179 / 76.45 | ||||||
136. (1998) | 30327096 | Alvari Oila | Espoon Hiihtoseura | 68.79 | ||
303 / 73.52 | 020 / 72.85 | |||||
137. (1998) | 40075974 | William Sundell | Pargas IF | 68.17 | ||
080 / 74.10 | ||||||
138. (1998) | 29397370 | Antti Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 68.12 | ||
313 / 74.04 | ||||||
139. (1999) | 30787089 | Iiro Korhonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 67.41 | ||
133 / 74.20 | 303 / 68.67 | 072 / 67.80 | ||||
140. (1999) | 30617599 | Sampo Kelloniemi | Keravan Urheilijat | 64.03 | ||
016V / 69.60 | ||||||
141. (1999) | 34291762 | Aaro Marttinen | Vantaan Hiihtoseura | 63.04 | ||
133 / 68.21 | 179 / 65.91 | |||||
142. (1999) | 28936392 | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura | 61.72 | ||
044 / 67.09 | ||||||
143. (1999) | 40386100 | Pyry Ahonen | Puijon Hiihtoseura | 61.57 | ||
044 / 66.92 | ||||||
144. (1999) | 30929643 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto | 59.16 | ||
075 / 64.30 |
003P FIS Oloksen Tykkikisat (P), Muonio 14.11.2015
003V FIS Oloksen Tykkikisat (V), Muonio 15.11.2015
005V Suomen Cup (V), Rovaniemi 21.11.2015
005P Suomen Cup (P), Rovaniemi 22.11.2015
006 FIS MC Kuusamo (V), Ruka 28.11.2015
007V FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 28.11.2015
007P FIS Kontiolahden hiihdot (P), Kontiolahti 29.11.2015
016P FIS Skandinavia-cup (P), Vuokatti 11.12.2015
016V FIS Skandinavia-cup (V), Vuokatti 13.12.2015
020 Keinukallion Tykkihiihdot (V), Kerava 24.01.2016
022 FIS Härkösten hiihdot (V), Ristijärvi 20.12.2015
023 Pyrinnön hiihdot (P), Tampere 23.01.2016
029 Keuruun hiihdot (P), Keuruu 13.02.2016
037 Imatran uudenvuoden hiihdot (P), Imatra 01.01.2016
038 Honkavuoren hiihdot (P), Pyhäjärvi 02.01.2016
039 Katajan kansalliset (V), Kontiolahti 02.01.2016
041 Posion kaamoshiihdot (P), Posio 02.01.2016
044 Kalevi Hämäläisen muistohiihdot (V), Juva 20.02.2016
054 Marjon Hiihdot (V), Espoo 09.01.2016
055 Tampereen talvikisat (V), Tampere 09.01.2016
056 Ruokolahden leipähiihdot (V), Ruokolahti 10.01.2016
066B Suomen cup (P+V), Vantaa 17.01.2016
067 Marja-Liisan hiihdot (P), Simpele 28.02.2016
068 Vöråspelen (P), Vöyri 24.01.2016
071 Timanttiset Ryske-hiihdot (P), Tammela 17.01.2016
072 Vihdin hiihdot (P), Vihti 23.01.2016
075 Haukkavuoren hiihdot (P), Pöytyä 23.01.2016
076 Myllymäki-hiihdot (V), Joutseno 23.01.2016
080 Söderkullan kisat (V), Sipoo 23.01.2016
088 Valkealan Maire-hiihdot (P), Valkeala 24.01.2016
092 Mika Myllylän hiihdot (V), Haapajärvi 28.02.2016
093 SM Imatra (V) 30.01.2016
101 Haltiavuoren hiihdot (V), Helsinki 31.01.2016
106 Nuorten SM (P), Vöyri 07.02.2016
127 Nopsan hiihdot (P), Pori 13.02.2016
130 Adara-hiihdot (V), Valkeakoski 13.02.2016
133 FIS Vantaan hiihdot (V), Vantaa 14.02.2016
141 Sammontaontahiihdot (P), Kuhmo 20.02.2016
156 Kontiolahden kansalliset (V), Kontiolahti 27.02.2016
159 Kivijärvi-hiihdot (V), Kivijärvi 27.02.2016
161 Exel-hiihto (V), Mäntyharju 28.02.2016
167P Veteraanien SM-hiihdot (P), Lieksa 05.03.2016
167V Veteraanien SM-hiihdot (V), Lieksa 06.03.2016
179 KLL:n mestaruushiihdot (V), Rovaniemi 13.03.2016
183 Kronans Nationella (V), Kronoby 13.03.2016
186 Tuisku-hiihdot (V), Pihtipudas 13.03.2016
187V Nuorten SM (V), Valkeakoski 19.03.2016
187P Nuorten SM (P), Valkeakoski 20.03.2016
198 Saarijärven keväthiihdot (V), Saarijärvi 25.03.2016
200 Pärnän kunkku (V), Liperi 26.03.2016
203P SM Taivalkoski (P) 02.04.2016
203V SM Taivalkoski (V) 03.04.2016
207 SM Ruka (P) 10.04.2016
218 Puolangan hiihdot (P), Puolanka 19.12.2015
302 Piirinmestaruus Etelä-Pohjanmaa (P); Ähtäri 20.02.2016
303 Aluemestaruus, I alue (P), Vantaa 20.02.2016
304 Piirinmestaruus Häme (P), Tampere 20.02.2016
306 Piirinmestaruus Keski-Pohjanmaa (P), Sievi 13.02.2016
307 Piirinmestaruus Keski-Suomi (P), Jyväskylä 20.02.2016
308 Piirinmestaruus Kymenlaakso (V), Hamina 16.03.2016
