©Suomen Maastohiihto ry |
Maastohiihdon Ranking |
5.5.2013 |
Sija (sv) | Lisenssi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M20 | Miehet 20 vuotta | |||||
1. (1993) | 27525209 | Antti Ojansivu | Ylöjärven Ryhti | 99.53 | ||
178V / 100.92 | 178P / 100.48 | 304 / 99.04 | 123 / 98.61 | 020 / 98.61 | ||
2. (1994) | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Oulunsalon Vasama | 98.60 | ||
178P / 99.66 | 178V / 99.39 | 123 / 99.39 | 153 / 98.50 | 206 / 96.06 | ||
3. (1994) | 26924704 | Artturi Pensasmaa | Valkeakosken Haka | 96.83 | ||
123 / 99.49 | 178V / 98.36 | 304 / 97.72 | 178P / 94.44 | 090V / 94.12 | ||
4. (1994) | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 96.46 | ||
178P / 98.92 | 123 / 97.13 | 145B / 96.01 | 025V / 95.36 | 313 / 94.88 | ||
5. (1994) | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 96.44 | ||
178P / 99.71 | 123 / 98.53 | 145B / 95.50 | 178V / 94.43 | 025P / 94.03 | ||
6. (1993) | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken | 96.04 | ||
178P / 99.20 | 123 / 95.45 | 039 / 95.25 | 056 / 95.21 | 178V / 95.09 | ||
7. (1993) | 31840271 | Markus Järvenpää | Saarijärven Pullistus | 95.84 | ||
178P / 97.25 | 123 / 97.24 | 178V / 96.97 | 049 / 94.10 | 025V / 93.66 | ||
8. (1994) | 28897282 | Joona Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 95.29 | ||
178P / 98.46 | 145B / 95.55 | 090P / 94.37 | 084 / 94.35 | 168 / 93.71 | ||
9. (1994) | 24110109 | Juuso Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura | 94.45 | ||
178P / 97.07 | 025P / 93.99 | 005P / 93.79 | 202 / 93.73 | 011V / 93.67 | ||
10. (1993) | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 93.83 | ||
178V / 94.21 | 209 / 94.12 | 090P / 93.71 | 025V / 93.67 | 123 / 93.45 | ||
10. (1994) | 22600116 | Joni Mustonen | Muuramen Urheilijat | 93.83 | ||
178V / 94.55 | 205 / 94.50 | 307 / 93.82 | 123 / 93.22 | 049 / 93.08 | ||
12. (1993) | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 93.67 | ||
209 / 94.74 | 178P / 94.40 | 146 / 93.18 | 178V / 93.15 | 085 / 92.89 | ||
13. (1994) | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 93.26 | ||
090P / 94.94 | 063 / 94.29 | 025P / 92.94 | 090V / 92.32 | 011V / 91.83 | ||
14. (1993) | 26508638 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 93.14 | ||
025P / 94.45 | 145B / 93.71 | 008 / 92.73 | 039 / 92.53 | 025V / 92.30 | ||
15. (1993) | 27561357 | Ville Sampolahti | Noormarkun Nopsa | 92.75 | ||
025V / 93.21 | 108 / 93.20 | 090V / 92.87 | 178V / 92.57 | 072 / 91.92 | ||
16. (1993) | 21615526 | Matti Hiironen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 92.57 | ||
123 / 93.51 | 178V / 93.00 | 025V / 92.80 | 018 / 92.33 | 011V / 91.22 | ||
17. (1994) | 27511035 | Jussi Manninen | Sotkamon Jymy | 92.49 | ||
305 / 96.27 | 178P / 93.70 | 090P / 91.93 | 123 / 90.68 | 054 / 89.89 | ||
18. (1993) | 27428461 | Juho Friman | Muonion Kiri | 92.44 | ||
178V / 93.52 | 123 / 93.40 | 025V / 91.93 | 214 / 91.93 | 310 / 91.43 | ||
19. (1994) | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Joutsan Pommi | 92.28 | ||
178P / 93.44 | 025P / 93.01 | 025V / 92.09 | 145B / 91.48 | 056 / 91.39 | ||
20. (1994) | 30988189 | Antti Kartano | Seinäjoen Hiihtoseura | 92.21 | ||
178P / 95.44 | 145B / 93.00 | 090P / 92.32 | 165P / 90.23 | 178V / 90.08 | ||
21. (1994) | 22907408 | Jouni Pitkänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 91.99 | ||
025V / 93.45 | 011V / 92.14 | 056 / 91.92 | 011P / 91.46 | 005P / 90.96 | ||
22. (1994) | 24237011 | Hugo Karlström | SK Åsen | 91.96 | ||
178V / 92.64 | 178P / 92.57 | 123 / 92.39 | 021 / 92.03 | 049 / 90.16 | ||
23. (1993) | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 91.74 | ||
123 / 92.38 | 178P / 92.34 | 214 / 92.30 | 090P / 90.86 | 145B / 90.82 | ||
24. (1993) | 24594945 | Eetu Kähäri | Sotkamon Jymy | 91.54 | ||
178P / 94.03 | 005P / 92.07 | 305 / 90.84 | 008 / 90.65 | 178V / 90.11 | ||
25. (1994) | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 91.53 | ||
178P / 93.24 | 011P / 92.18 | 145B / 91.21 | 011V / 90.70 | 178V / 90.32 | ||
26. (1993) | 25897476 | Petri Alatalo | Inarin Yritys | 91.40 | ||
310 / 93.86 | 178V / 92.68 | 214 / 92.21 | 008 / 89.19 | 109 / 89.08 | ||
27. (1993) | 23810235 | Juuso Joukas | Pöytyän Urheilijat | 91.14 | ||
178P / 93.35 | 178V / 92.16 | 123 / 90.56 | 318 / 90.35 | 100 / 89.26 | ||
28. (1993) | 27578243 | Matias Tiiro | Iin Urheilijat | 91.08 | ||
178P / 92.97 | 056 / 90.96 | 145B / 90.67 | 049 / 90.50 | 019 / 90.30 | ||
29. (1994) | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 91.04 | ||
178V / 92.43 | 178P / 91.62 | 112 / 91.53 | 123 / 90.22 | 085 / 89.42 | ||
30. (1993) | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 91.02 | ||
178V / 93.17 | 178P / 91.58 | 302 / 91.48 | 039 / 89.65 | 056 / 89.24 | ||
31. (1994) | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 90.82 | ||
123 / 92.26 | 178V / 90.65 | 112 / 90.45 | 205 / 90.43 | 034 / 90.30 | ||
32. (1993) | 21679627 | Samuli Hurme | Espoon Hiihtoseura | 90.63 | ||
123 / 91.85 | 178V / 91.46 | 085 / 90.05 | 145B / 90.00 | 178P / 89.78 | ||
33. (1994) | 26135580 | Jaakko Halonen | Reisjärven Pilke | 90.40 | ||
178P / 91.61 | 166 / 90.28 | 012 / 90.28 | 145B / 90.01 | 178V / 89.80 | ||
34. (1994) | 24511180 | Sakari Järvenpää | Ristijärven Pyry | 90.23 | ||
305 / 90.93 | 123 / 90.37 | 034 / 90.30 | 178P / 89.96 | 044V / 89.57 | ||
35. (1993) | 22977166 | Antti-Pekka Raasu | Vehkalahden Veikot | 90.12 | ||
178P / 93.08 | 145B / 90.77 | 034 / 89.42 | 049 / 89.12 | 025V / 88.19 | ||
36. (1993) | 23061576 | Veikko Rintala | Kankaantaan Kisa | 90.06 | ||
165P / 90.89 | 005P / 90.82 | 178P / 90.33 | 145B / 89.49 | 123 / 88.75 | ||
37. (1993) | 22352639 | Henri Lehtomaa | Lammin Säkiä | 89.97 | ||
123 / 91.36 | 178V / 90.85 | 178P / 90.46 | 090V / 89.42 | 056 / 87.78 | ||
38. (1994) | 22990415 | Patrik Rajala | Noormarkun Nopsa | 89.77 | ||
108 / 90.35 | 178P / 90.17 | 145B / 89.89 | 039 / 89.48 | 028 / 88.97 | ||
39. (1994) | 24235893 | Matias Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 89.52 | ||
112 / 92.93 | 011V / 90.97 | 025V / 89.55 | 011P / 87.62 | 025P / 86.53 | ||
40. (1994) | 29061952 | Ville Säteri | Keravan Urheilijat | 89.49 | ||
056 / 90.53 | 039 / 90.09 | 303 / 89.38 | 123 / 89.02 | 145B / 88.41 | ||
40. (1994) | 27461172 | Elmo Koivunen | Espoon Hiihtoseura | 89.49 | ||
145B / 90.13 | 123 / 90.03 | 303 / 89.33 | 039 / 89.26 | 005P / 88.72 | ||
42. (1993) | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 89.42 | ||
178P / 93.15 | 145B / 91.60 | 316 / 88.35 | 112 / 87.29 | 059 / 86.73 | ||
43. (1994) | 30828919 | Antti Parkkinen | Ylöjärven Urheilijat | 89.25 | ||
019 / 90.34 | 049 / 89.95 | 025V / 88.97 | 039 / 88.83 | 034 / 88.18 | ||
44. (1994) | 29062074 | Christian Kronberg | IF Femman | 89.23 | ||
062 / 93.19 | 090P / 90.53 | 069 / 88.50 | 005V / 87.48 | 005P / 86.46 | ||
45. (1994) | 24855972 | Tatu Myllykoski | Siilinjärven Hiihtoseura | 89.12 | ||
178V / 90.68 | 123 / 90.65 | 145B / 89.89 | 021 / 88.47 | 005P / 85.91 | ||
46. (1993) | 22917388 | Anssi Poikonen | Jämsänkosken Ilves | 88.91 | ||
049 / 89.55 | 123 / 89.55 | 056 / 89.41 | 011P / 88.77 | 039 / 87.29 | ||
47. (1993) | 30228360 | Miko Flinkman | Hyvinkään Hiihtäjät | 88.79 | ||
039 / 90.74 | 085 / 88.76 | 072 / 88.58 | 123 / 88.14 | 303 / 87.73 | ||
48. (1994) | 27584350 | Juuso Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 88.73 | ||
054 / 91.19 | 049 / 88.71 | 039 / 88.47 | 025P / 87.70 | 025V / 87.58 | ||
49. (1994) | 24210562 | Oscar Högnabba | SK Åsen | 88.62 | ||
012 / 91.35 | 039 / 89.07 | 069 / 88.58 | 049 / 87.23 | 123 / 86.86 | ||
50. (1993) | 29458413 | Juho-Jaakko Kursula | Jämsänkosken Ilves | 88.37 | ||
171 / 89.32 | 145B / 89.09 | 021 / 89.04 | 025P / 87.23 | 049 / 87.16 | ||
51. (1994) | 25132283 | Juho Riipi | Kittilän Kotaveikot | 88.27 | ||
178P / 90.32 | 145B / 88.98 | 178V / 88.72 | 039 / 86.69 | 310 / 86.66 | ||
52. (1993) | 28043599 | Antti Hiironen | Sotkamon Jymy | 88.23 | ||
305 / 91.07 | 025V / 88.78 | 069 / 87.22 | 018 / 87.07 | 011V / 87.02 | ||
53. (1994) | 28264572 | Joonas Karhunen | Imatran Urheilijat | 87.91 | ||
017 / 91.24 | 301 / 89.03 | 025P / 86.90 | 145B / 86.54 | 178P / 85.85 | ||
54. (1994) | 27948831 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 87.76 | ||
209 / 88.17 | 178P / 88.04 | 123 / 87.76 | 178V / 87.45 | 025V / 87.37 | ||
55. (1993) | 27933325 | Juuso Lotta | Lahden Hiihtoseura | 87.48 | ||
178V / 96.85 | 178P / 91.14 | 303 / 85.38 | ||||
56. (1993) | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 87.18 | ||
178P / 89.68 | 034 / 87.51 | 206 / 86.45 | 202 / 86.37 | 158 / 85.90 | ||
57. (1993) | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 87.16 | ||
158 / 90.23 | 145B / 90.05 | 037 / 88.09 | 011P / 86.40 | 047 / 81.04 | ||
58. (1993) | 26153164 | Manu Heinämäki | Virtain Urheilijat | 86.88 | ||
021 / 89.05 | 304 / 88.41 | 025V / 85.71 | 178V / 85.68 | 005P / 85.57 | ||
59. (1993) | 27457487 | Anssi Juntunen | Hyrynsalmen Isku | 86.56 | ||
305 / 91.05 | 123 / 86.62 | 025V / 86.19 | 018 / 84.75 | 011V / 84.18 | ||
60. (1994) | 28958778 | Mikael Niemelä | Keuruun Kisailijat | 86.45 | ||
145B / 88.22 | 114 / 87.03 | 171 / 86.67 | 307 / 85.19 | 206 / 85.13 | ||
61. (1993) | 22516912 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 86.05 | ||
044V / 86.88 | 178V / 86.78 | 019 / 86.74 | 008 / 85.02 | 145B / 84.81 | ||
62. (1994) | 30710483 | Simo Lyyra | Puijon Hiihtoseura | 85.97 | ||
200 / 87.22 | 178V / 87.14 | 145B / 85.67 | 123 / 84.99 | 045 / 84.81 | ||
63. (1993) | 30195480 | Taneli Autio | Ähtärin Urheilijat | 85.73 | ||
084 / 90.09 | 145B / 87.45 | 021 / 86.86 | 049 / 85.53 | |||
64. (1994) | 22812700 | Santeri Paronen | Vehkalahden Veikot | 85.71 | ||
138 / 87.56 | 178P / 85.80 | 308 / 85.13 | 106 / 85.06 | 178V / 85.02 | ||
65. (1994) | 27550216 | Jaakko Roponen | Juvan Urheilijat | 85.60 | ||
145B / 88.33 | 059 / 87.99 | 316 / 87.47 | 158 / 85.61 | |||
66. (1993) | 27234150 | Axel Pitkänen | Borgå Akilles | 85.55 | ||
123 / 90.91 | 147 / 88.69 | 040 / 85.07 | 319 / 84.50 | |||
67. (1993) | 40081228 | Ville Soininen | Leppävirran Viri | 85.53 | ||
200 / 87.38 | 178P / 86.82 | 178V / 86.41 | 145B / 83.69 | 018 / 83.37 | ||
68. (1994) | 26724140 | Samu Miettinen | Juvan Urheilijat | 85.49 | ||
145B / 88.95 | 112 / 87.36 | 123 / 87.20 | 316 / 85.42 | |||
69. (1994) | 28453383 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 85.02 | ||
123 / 92.41 | ||||||
70. (1993) | 26058094 | Manu Huntus | Kaustisen Pohjan-Veikot | 84.93 | ||
039 / 87.85 | 145B / 85.63 | 178P / 83.93 | 012 / 83.85 | 123 / 83.38 | ||
71. (1993) | 32063785 | Niko Lappalainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 84.51 | ||
178P / 85.86 | 045 / 85.10 | 054 / 84.63 | 025V / 83.55 | 170 / 83.42 | ||
72. (1993) | 21613683 | Timo Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 84.50 | ||
165P / 85.80 | 046 / 85.77 | 178P / 83.92 | 315 / 83.69 | 090P / 83.31 | ||
73. (1994) | 29093522 | Ville Kekkonen | Kontiolahden Urheilijat | 84.38 | ||
209 / 89.23 | 123 / 88.63 | 178V / 85.82 | ||||
74. (1993) | 27020908 | Miika Rantanen | Tampereen Hiihtoseura | 84.30 | ||
304 / 86.68 | 165P / 86.29 | 046 / 84.36 | 123 / 83.07 | 028 / 81.08 | ||
75. (1993) | 27572401 | Olli Tyrväinen | Pargas IF | 84.27 | ||
178P / 86.62 | 021 / 85.94 | 178V / 83.69 | 028 / 83.38 | 123 / 81.70 | ||
76. (1993) | 24191843 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 84.26 | ||
178P / 87.51 | 178V / 87.22 | 145B / 85.95 | 306 / 83.25 | |||
77. (1993) | 29912548 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 84.22 | ||
301 / 90.43 | 047 / 87.85 | 123 / 84.90 | ||||
78. (1994) | 27544798 | Jonne Ruopsa | Kittilän Kotaveikot | 84.13 | ||
178P / 86.31 | 310 / 86.23 | 178V / 85.71 | 109 / 85.13 | 008 / 76.33 | ||
79. (1993) | 21512360 | Jouni Hamppi | Savitaipaleen Urheilijat | 84.03 | ||
138 / 88.57 | 123 / 85.79 | 178V / 85.36 | 018 / 80.33 | 047 / 80.09 | ||
80. (1993) | 27354276 | Samuli Alikeskikylä | Pöytyän Urheilijat | 83.96 | ||
318 / 90.47 | 100 / 85.21 | 146 / 83.92 | 178V / 83.08 | |||
81. (1993) | 26459457 | Kasperi Koskinen | Puijon Hiihtoseura | 83.81 | ||
178V / 87.25 | 054 / 84.68 | 025V / 83.68 | 145B / 82.24 | 045 / 81.19 | ||
82. (1993) | 27232987 | Jarkko Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 82.93 | ||
114 / 86.94 | 037 / 86.09 | 145B / 83.12 | 099 / 82.34 | |||
83. (1994) | 31020787 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 82.91 | ||
028 / 90.12 | ||||||
84. (1994) | 29004579 | Otto Ruusunen | Ylöjärven Urheilijat | 82.76 | ||
072 / 87.93 | 165P / 83.75 | 028 / 83.22 | 046 / 82.91 | |||
85. (1993) | 22060235 | Mikael Koivunen | Lammin Säkiä | 82.65 | ||
018 / 88.24 | 123 / 87.61 | |||||
86. (1993) | 26139243 | Aleksi Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 82.48 | ||
085 / 86.87 | 303 / 85.92 | 147 / 84.97 | ||||
87. (1994) | 26477921 | Petteri Kauppila | IF Länken | 82.33 | ||
145B / 87.94 | 319 / 85.57 | 178V / 83.78 | ||||
88. (1994) | 25675410 | Niko Takala | Lempäälän Kisa | 82.31 | ||
165P / 85.07 | 072 / 84.69 | 100 / 84.39 | 046 / 81.81 | |||
89. (1994) | 27473089 | Tuomas Keitaanniemi | Ulvilan Ura | 81.61 | ||
028 / 84.93 | 315 / 84.00 | 145B / 83.49 | 178V / 80.67 | |||
90. (1993) | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 81.29 | ||
178P / 87.04 | 205 / 84.26 | 145B / 82.74 | ||||
91. (1994) | 40056371 | Andris Robalds | Aavasaksan Urheilijat | 81.16 | ||
310 / 88.17 | 109 / 84.51 | |||||
92. (1994) | 29987311 | Perttu Ruuska | Liperin Hiihtoseura | 80.57 | ||
200 / 82.86 | 123 / 82.24 | 178P / 81.54 | 178V / 81.11 | 167 / 75.11 | ||
93. (1994) | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 80.47 | ||
178V / 84.63 | 313 / 84.21 | 145B / 82.64 | ||||
94. (1994) | 27134234 | Joona Puheloinen | Valkeakosken Haka | 80.45 | ||
072 / 84.48 | 123 / 81.65 | 028 / 80.10 | 054 / 78.92 | 165P / 77.08 | ||
95. (1994) | 24279341 | Santeri Aikio | Kuusamon Erä-Veikot | 79.76 | ||
025V / 87.23 | 025P / 82.48 | |||||
96. (1993) | 23999376 | Henri Hämäläinen | Sotkamon Jymy | 79.27 | ||
069 / 83.82 | 145B / 83.23 | 123 / 80.67 | ||||
97. (1994) | 28944203 | Raine Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 78.88 | ||
178V / 85.25 | 313 / 82.58 | |||||
98. (1993) | 27575013 | Ville Tasala | Keminsuun Kisa | 78.84 | ||
008 / 83.91 | 049 / 83.83 | |||||
99. (1993) | 25024773 | Joonas Pajuniva | Kuusamon Erä-Veikot | 78.41 | ||
178V / 81.36 | 083 / 79.81 | 025V / 77.89 | 313 / 77.79 | 019 / 75.18 | ||
100. (1993) | 30882777 | Sami Määttä | Oulunsalon Vasama | 78.13 | ||
039 / 83.31 | 005P / 80.56 | 018 / 80.29 | ||||
101. (1994) | 29407040 | Mikko Karisaari | Karihaaran Visa | 77.90 | ||
310 / 83.07 | 145B / 80.88 | 005V / 79.50 | ||||
102. (1993) | 27566433 | Erik Sinkko | Naantalin Löyly | 77.80 | ||
018 / 83.25 | 178V / 82.29 | |||||
103. (1993) | 27579462 | Olli Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 77.78 | ||
123 / 84.54 | ||||||
104. (1993) | 27894257 | Jere Blom | Raision Kuula | 76.92 | ||
072 / 83.61 | ||||||
105. (1994) | 27559301 | Riku Seuri | Miehikkälän Vilkas | 76.67 | ||
145B / 81.10 | 037 / 80.11 | 308 / 78.37 | ||||
106. (1994) | 40056967 | Ivo Lidaks | Aavasaksan Urheilijat | 76.65 | ||
206 / 83.62 | 310 / 79.47 | |||||
107. (1993) | 27423495 | Joonas Berg | Kajaanin Hiihtäjät | 76.55 | ||
305 / 83.21 | ||||||
108. (1993) | 29096590 | Eetu Ketonen | Janakkalan Jana | 76.52 | ||
147 / 83.18 | 127 / 79.04 | 075 / 76.92 | ||||
109. (1994) | 28423504 | Ilari Sulkula | Muuramen Urheilijat | 76.37 | ||
039 / 83.01 | ||||||
110. (1993) | 22364342 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 75.93 | ||
178V / 82.53 | ||||||
111. (1993) | 22907550 | Juho Pitkänen | Puijon Hiihtoseura | 75.72 | ||
170 / 82.30 | ||||||
112. (1993) | 32807488 | Markus Pörsti | Noormarkun Nopsa | 75.61 | ||
108 / 77.28 | 315 / 76.38 | 028 / 76.23 | 100 / 74.38 | 178V / 73.76 | ||
113. (1993) | 30153781 | Masi Lehtonen | Ylöjärven Urheilijat | 75.54 | ||
028 / 81.73 | 046 / 79.00 | |||||
114. (1994) | 21284232 | Jere Ahonen | Espoon Hiihtoseura | 75.49 | ||
075 / 82.05 | ||||||
115. (1993) | 23235221 | Andreas Selenius | Österby Sportklubb | 75.31 | ||
319 / 81.86 | ||||||
116. (1994) | 30041660 | Aleksi Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 75.23 | ||
075 / 78.03 | 127 / 77.79 | 040 / 76.54 | 114 / 74.70 | |||
117. (1994) | 28544234 | Ville Kyntäjä | Kymin Koskenpojat | 75.19 | ||
017 / 81.73 | ||||||
118. (1993) | 25130230 | Antti Rantala | Vammalan Seudun Voima | 74.79 | ||
315 / 81.29 | ||||||
119. (1994) | 24183709 | Tuomas Olli | Kuusamon Erä-Veikot | 74.72 | ||
145B / 81.22 | ||||||
120. (1994) | 34477450 | Jyri Raussi | Vihdin Viesti | 74.66 | ||
011V / 81.15 | ||||||
121. (1993) | 27902291 | Jussi Uitto | Seinäjoen Hiihtoseura | 74.56 | ||
021 / 79.39 | 049 / 79.25 | |||||
122. (1994) | 31977128 | Saku Laine | Pakilan Veto | 74.00 | ||
075 / 80.83 | 303 / 76.62 | |||||
123. (1994) | 30818709 | Joona Oravamäki | Kauhajoen Karhu | 73.49 | ||
084 / 78.68 | 302 / 77.68 | |||||
124. (1994) | 30180356 | Perttu Venäläinen | Puijon Hiihtoseura | 73.48 | ||
145B / 79.87 | ||||||
125. (1993) | 29349399 | Ville Kolehmainen | Aavasaksan Urheilijat | 73.07 | ||
153 / 79.20 | 145B / 76.27 | |||||
126. (1994) | 40071819 | Taneli Rahja | Kalajoen Junkkarit | 72.94 | ||
306 / 78.12 | 166 / 77.08 | |||||
127. (1993) | 34446795 | Pauli Parkkila | Keminsuun Kisa | 72.66 | ||
202 / 78.27 | 008 / 76.32 | |||||
128. (1994) | 23721489 | Lucas Wörgren | Vörå IF | 71.90 | ||
319 / 78.15 | ||||||
129. (1994) | 21500194 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 71.58 | ||
011V / 78.30 | 106 / 73.99 | |||||
130. (1994) | 30116294 | Eero Simanainen | Juuan Jänne | 70.49 | ||
312 / 76.62 | ||||||
131. (1994) | 24231839 | Christoffer Vilen | IF Sibbo-Vargarna | 70.21 | ||
099 / 76.32 | ||||||
132. (1993) | 29078932 | Joonas Aarnio | Himangan Urheilijat | 69.48 | ||
069 / 76.01 | 306 / 71.83 | |||||
133. (1994) | 24435703 | Juuso Hakala | Hollolan Urheilijat -46 | 69.35 | ||
303 / 75.67 | 040 / 71.88 | |||||
134. (1994) | 24887717 | Peetu Mattola | Haapaveden Urheilijat | 67.81 | ||
145B / 73.71 | ||||||
135. (1993) | 23856561 | Joonas Kuisma | Pirkkalan Hiihtäjät | 59.12 | ||
304 / 64.26 | ||||||
136. (1994) | 40070194 | Ville Mäntynen | Tampereen Pyrintö | 58.36 | ||
028 / 63.43 |
005P FIS Oloksen Tykkikisat (P), Muonio 17.11.2012
005V FIS Oloksen Tykkikisat (V), Muonio 18.11.2012
008 FIS Santasport Race (P), Rovaniemi 25.11.2012
009V FIS MC Kuusamo (V), Ruka 01.12.2012
011V FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 01.12.2012
011P FIS Kontiolahden hiihdot (P), Kontiolahti 02.12.2012
012 Reisjärven kansalliset (P), Reisjärvi 01.12.2012
013 Haapaveden hiihdot (V), Haapavesi 05.01.2013
017 Anjalan Tykkilumihiihdot (V), Kouvola 08.12.2012
018 FIS Kallenkisat (V), Lapinlahti 09.12.2012
019 Kaamoshiihdot (P), Posio 09.12.2012
020 LHS-hiihdot (P), Lahti 09.12.2012
021 Valkealammen ensilumen hiihdot (V), Lehtimäki 09.12.2012
025V FIS Härkösten hiihdot (V), Ristijärvi 15.12.2012
025P FIS Puolangan hiihdot (P), Ristijärvi 16.12.2012
028 Pyrinnön hiihdot (V), Tampere 15.12.2012
034 Sammontaontahiihdot (P), Kuhmo 19.01.2013
037 Tapaninpäivähiihdot (P), Kausala 26.12.2012
039 FIS Vöyrin kisat (P), Vöyri 30.12.2012
040 Hollolan Sportia Maili -hiihdot (V), Hollola 29.12.2012
044V Oulun Hiihtoseuran kilpailut (V), Oulu 30.12.2012
045 Pahkan hiihdot (P), Sonkajärvi 29.12.2012
046 Huurre-hiihdot (P), Tampere 30.12.2012
047 Imatran 38. Uudenvuoden hiihdot (V), Imatra 30.12.2012
049 FIS Seinäjoen Talvikisat (V), Seinäjoki 31.12.2012
054 Siilin hiihdot (V), Siilinjärvi 05.01.2013
056 FIS Saarijärven hiihdot (V) ja 20v takaa-ajo 05.01.2013
058 Österbyloppet (P), Tammisaari 05.01.2013
059 Ruokolahden Leipähiihdot (P), Ruokolahti 05.01.2013
062 Kronans Nationella (V), Kronoby 09.03.2013
063 Lieksan Hiihtoseuran 50-vuotishiihdot (P), Lieksa 12.01.2013
069 Lohtajan Hiihdot (V), Lohtaja 13.01.2013
072 Timanttiset Ryske-hiihdot (P), Tammela 13.01.2013
075 Vihdin hiihdot (P), Vihti 19.01.2013
077 Kuukan hiihdot (P), Uurainen 19.01.2013
083 Iin hiihdot (V), Ii 20.01.2013
084 Juhan hiihdot (P), Kurikka 20.01.2013
085 Keimolan hiihdot (V), Vantaa 20.01.2013
090V FIS SM yleinen (V), Jämi 26.01.2013
090P FIS SM yleinen (P), Jämi 27.01.2013
099 Söderkullan kisat (V), Sipoo 27.01.2013
100 Vaaravuoren hiihdot (P), Alastaro 27.01.2013
106 Kotkan hiihdot (P) 10.03.2013
108 Nopsan hiihdot (V), Noormarkku 02.02.2013
109 Rajaväylähiihdot (V), Ylitornio 02.02.2013
112 Rantasalmen hiihdot (V), Rantasalmi 03.02.2013
114 Vantaan hiihdot (P), Vantaa 03.02.2013
123 Nuorten SM (V), Keuruu 10.02.2013
127 Nurmijärvi-hiihto (P), Nurmijärvi 09.02.2013
138 Sulo Nurmelan Muistohiihdot (V), Hamina 16.02.2013
134P FIS Skandinavia-cup (P), Inari 22.02.2013
143V FIS Skandinavia-cup (V), Inari 24.02.2013
145B KLL:n mestaruuskisat (P), Pyhäjärvi 24.02.2013
146 Kultakellohiihdot (V), Loimaa 23.02.2013
147 Janakkalan Talvikisat (V), Janakkala 24.02.2013
153 Muurola-hiihdot (V), Rovaniemi 02.03.2013
158 Exel-hiihdot (P), Mäntyharju 09.03.2013
159 Salpausselän kisat (P), Lahti 10.03.2013
165P Jämin kisat (P) 09.03.2013
165V Jämin kisat (V) 10.03.2013
166 Jussi Kurikkalan muistohiihdot (P), Kalajoki 09.03.2013
167 Kiteen Talvikisat (P), Kitee 10.03.2013
168 Jalas-hiihdot (V), Jalasjärvi 10.03.2013
170 Pörsänmäen hiihdot (V), Iisalmi 10.03.2013
171 Tuiskuhiihdot (V), Pihtipudas 10.03.2013
178V Nuorten SM (V), Taivalkoski 16.03.2013
178P Nuorten SM (P), Taivalkoski 17.03.2013
183 Haltiavuoren hiihdot (P), Helsinki 17.03.2013
188V Veteraanien SM-hiihdot (V), Ranua 23.03.2013
188P Veteraanien SM-hiihdot (P), Ranua 24.03.2013
200 XIII Pärnän kunkku (V), Liperi 24.03.2013
202 FIS Alatornion kisat (P), Alatornio 29.03.2013
205 Saarijärven keväthiihdot (V), Saarijärvi 31.03.2013
206 FIS Ylläksen kisat (V), Ylläs 31.03.2013
209 SM Kontiolahti (V) 07.04.2013
214 Kultapullokisat (V), Inari 28.04.2013
301 Piirinmestaruus Etelä-Karjala (V), Lappeenranta 23.03.2013
302 Piirinmestaruus Etelä-Pohjanmaa (V), Vähäkyrö 16.02.2013
303 Aluemestaruus Helsinki/Uusimaa/Lahti (V), Espoo 16.02.2013
304 Piirinmestaruus Häme (P), Tampere 16.02.2013
305 Piirinmestaruus Kainuu (V), Suomussalmi 16.02.2013
