©Suomen Hiihtoliitto ry |
Maastohiihdon Ranking |
6.5.2015 |
Sija (sv) | Lisenssi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M20 | Miehet 20 vuotta | |||||
1. (1995) | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 96.57 | ||
043P / 99.92 | 079 / 97.51 | 140B / 96.86 | 023V / 95.16 | 134 / 93.41 | ||
2. (1996) | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 96.48 | ||
043V / 98.58 | 140B / 96.85 | 005V / 96.14 | 056A / 95.58 | 035 / 95.24 | ||
3. (1995) | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 96.23 | ||
043V / 98.39 | 140B / 97.23 | 056A / 95.55 | 033 / 95.03 | 023V / 94.95 | ||
4. (1996) | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 96.02 | ||
043P / 96.66 | 140B / 96.58 | 205 / 96.22 | 056A / 95.50 | 043V / 95.15 | ||
5. (1996) | 28566966 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 94.39 | ||
134 / 96.54 | 043V / 95.07 | 302 / 94.41 | 029 / 93.17 | 035 / 92.74 | ||
6. (1996) | 28527329 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | 94.25 | ||
009 / 95.07 | 043P / 94.51 | 205 / 94.50 | 076 / 94.28 | 056A / 92.88 | ||
7. (1995) | 22631729 | Joni Mäki | Vaasan Hiihtäjät | 94.18 | ||
043P / 100.76 | 140B / 97.29 | 134 / 96.27 | ||||
8. (1996) | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 93.67 | ||
205 / 94.30 | 056A / 93.91 | 002P / 93.46 | 035 / 93.37 | 076 / 93.29 | ||
9. (1996) | 27564367 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 93.50 | ||
140B / 95.49 | 306 / 93.99 | 043V / 93.08 | 192 / 92.85 | 023V / 92.11 | ||
10. (1996) | 29654848 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 93.29 | ||
093P / 95.19 | 043P / 95.02 | 134 / 94.36 | 076 / 91.16 | 112 / 90.71 | ||
11. (1995) | 25673315 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 92.64 | ||
043P / 93.19 | 043V / 92.86 | 056A / 92.51 | 134 / 92.45 | 017 / 92.17 | ||
12. (1995) | 27746541 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 92.42 | ||
043V / 93.38 | 110 / 92.91 | 093V / 92.64 | 134 / 91.77 | 205 / 91.41 | ||
13. (1996) | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 92.18 | ||
134 / 92.69 | 100 / 92.28 | 005V / 92.25 | 043P / 91.91 | 093V / 91.76 | ||
14. (1996) | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 91.70 | ||
134 / 92.93 | 043P / 91.97 | 140B / 91.53 | 043V / 91.15 | 072 / 90.92 | ||
15. (1996) | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 91.24 | ||
093P / 95.25 | 140B / 92.94 | 017 / 90.55 | 013 / 89.33 | 186C / 88.12 | ||
16. (1995) | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 91.09 | ||
140B / 92.53 | 043V / 91.50 | 186C / 91.24 | 005V / 90.91 | 111 / 89.28 | ||
17. (1996) | 31169871 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 90.86 | ||
140B / 91.78 | 043V / 91.16 | 134 / 90.95 | 044 / 90.71 | 109 / 89.71 | ||
18. (1996) | 27862713 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | 90.71 | ||
075 / 92.10 | 021 / 90.98 | 043P / 90.93 | 134 / 90.51 | 110 / 89.03 | ||
19. (1995) | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 90.50 | ||
043V / 91.73 | 043P / 90.68 | 205 / 90.36 | 134 / 89.88 | 140B / 89.83 | ||
20. (1996) | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 90.46 | ||
043P / 94.25 | 134 / 92.37 | 043V / 88.88 | 205 / 88.82 | 056A / 87.96 | ||
21. (1995) | 28519793 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 90.40 | ||
084 / 91.23 | 038 / 90.68 | 043P / 90.55 | 093P / 89.77 | 035 / 89.75 | ||
22. (1996) | 24235880 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 90.13 | ||
035 / 91.52 | 134 / 90.97 | 043P / 89.63 | 017 / 89.40 | 002P / 89.15 | ||
23. (1995) | 27881820 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 89.91 | ||
304 / 91.90 | 002V / 90.71 | 043V / 89.48 | 002P / 88.84 | 134 / 88.64 | ||
24. (1996) | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 89.50 | ||
134 / 91.04 | 043V / 90.47 | 043P / 89.67 | 075 / 88.92 | 096 / 87.41 | ||
25. (1996) | 27462333 | Elmeri Karjalainen | Kuhmo-Ski | 89.40 | ||
305 / 91.57 | 100 / 90.62 | 017 / 89.93 | 043P / 87.53 | 005V / 87.37 | ||
26. (1996) | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 89.35 | ||
205 / 90.63 | 043V / 89.77 | 306 / 89.71 | 043P / 88.76 | 017 / 87.89 | ||
27. (1995) | 29033896 | Timo Kurkela | Espoon Hiihtoseura | 89.13 | ||
043P / 90.22 | 140B / 89.47 | 043V / 89.34 | 134 / 89.23 | 115 / 87.39 | ||
28. (1996) | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 89.08 | ||
075 / 90.35 | 043P / 89.83 | 043V / 89.07 | 115 / 88.50 | 044 / 87.65 | ||
29. (1995) | 30144017 | Joonas Huttunen | Vieremän Koitto | 88.96 | ||
084 / 90.13 | 043V / 89.84 | 043P / 89.08 | 109 / 87.91 | 134 / 87.83 | ||
30. (1996) | 27544138 | Valtteri Rantala | Orimattilan Jymy | 88.81 | ||
086 / 89.70 | 205 / 89.22 | 043P / 88.88 | 309A / 88.60 | 043V / 87.63 | ||
31. (1996) | 26784342 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 88.77 | ||
134 / 91.17 | 312 / 89.11 | 053 / 88.36 | 009 / 87.94 | 023V / 87.28 | ||
32. (1995) | 30041330 | Tero Korhonen | Vieremän Koitto | 88.65 | ||
038 / 90.73 | 314 / 88.57 | 039 / 88.29 | 043V / 87.85 | 134 / 87.82 | ||
33. (1995) | 29581186 | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura | 88.52 | ||
177 / 93.40 | 093V / 92.04 | 309A / 91.20 | ||||
34. (1995) | 29738829 | Janne Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 88.37 | ||
043P / 90.17 | 043V / 89.78 | 041 / 87.62 | 039 / 87.40 | 100 / 86.87 | ||
35. (1995) | 31834274 | Juuso Heiskanen | Puijon Hiihtoseura | 88.04 | ||
038 / 90.71 | 053 / 88.23 | 043V / 87.81 | 084 / 87.03 | 009 / 86.42 | ||
36. (1996) | 26930057 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 87.69 | ||
035 / 89.57 | 134 / 88.02 | 056A / 88.00 | 080V / 86.71 | 013 / 86.16 | ||
37. (1996) | 28014913 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 87.54 | ||
093P / 88.17 | 083 / 87.97 | 039 / 87.76 | 140B / 86.99 | 043P / 86.83 | ||
38. (1996) | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 87.48 | ||
076 / 88.64 | 140B / 88.32 | 093P / 87.52 | 111 / 86.82 | 205 / 86.09 | ||
39. (1995) | 28989530 | Wiljam Fors | SK Åsen | 87.12 | ||
319 / 87.99 | 205 / 87.92 | 134 / 87.15 | 056A / 86.93 | 002P / 85.60 | ||
40. (1996) | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 86.88 | ||
043P / 87.66 | 072 / 87.58 | 134 / 86.92 | 318 / 86.12 | 140B / 86.10 | ||
41. (1996) | 29554825 | Olli Jaakkola | Oulun Hiihtoseura | 86.75 | ||
043V / 91.08 | 140B / 90.71 | 023V / 89.29 | ||||
42. (1995) | 30158139 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 86.71 | ||
080P / 88.10 | 035 / 87.85 | 080V / 86.47 | 134 / 86.31 | 009 / 84.84 | ||
43. (1995) | 31123781 | Joa Muotka | Muonion Kiri | 86.57 | ||
206 / 88.67 | 199 / 88.20 | 310 / 87.45 | 020 / 85.80 | 002V / 82.71 | ||
44. (1995) | 24365860 | Teemu Huhtala | Oulun Hiihtoseura | 86.53 | ||
094 / 92.09 | 080P / 92.01 | |||||
45. (1996) | 28490281 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | 86.35 | ||
100 / 89.24 | 134 / 87.09 | 043P / 85.33 | 005P / 85.18 | 140B / 84.93 | ||
46. (1996) | 29429028 | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 86.25 | ||
140B / 92.04 | 043V / 90.25 | 023V / 87.23 | ||||
47. (1995) | 28551560 | Mikko Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 86.05 | ||
140B / 86.65 | 043V / 86.37 | 177 / 86.24 | 021 / 85.91 | 110 / 85.09 | ||
48. (1995) | 26137915 | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | 85.99 | ||
314 / 93.47 | ||||||
49. (1995) | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 85.06 | ||
027 / 87.17 | 043P / 87.03 | 134 / 86.85 | 119 / 86.12 | |||
50. (1995) | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 85.05 | ||
032 / 89.46 | 192 / 88.62 | 205 / 87.71 | ||||
51. (1996) | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 85.01 | ||
312 / 86.64 | 100 / 85.35 | 043P / 84.58 | 134 / 84.42 | 043V / 84.05 | ||
52. (1996) | 28844743 | Roope Minkkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 84.08 | ||
043V / 86.39 | 205 / 84.01 | 023V / 83.94 | 140B / 83.36 | 009 / 82.70 | ||
53. (1995) | 27465990 | Henri Koivisto | Jämin Jänne | 83.71 | ||
043P / 87.53 | 043V / 86.73 | 315 / 86.05 | 072 / 81.38 | |||
54. (1996) | 29556425 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 83.47 | ||
199 / 88.41 | 002V / 84.41 | 023V / 83.39 | 140B / 80.68 | 080V / 80.47 | ||
55. (1995) | 28041423 | Arto Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 83.40 | ||
312 / 84.97 | 041 / 84.16 | 140B / 83.50 | 005P / 82.82 | 023V / 81.53 | ||
56. (1996) | 40066417 | Jari Hyvönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 83.21 | ||
084 / 84.27 | 043V / 83.64 | 053 / 83.29 | 109 / 82.63 | 134 / 82.23 | ||
57. (1996) | 30210763 | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura | 82.76 | ||
027 / 89.96 | ||||||
58. (1996) | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 82.71 | ||
043V / 83.49 | 075 / 83.44 | 134 / 83.05 | 115 / 82.39 | 043P / 81.16 | ||
59. (1996) | 27426528 | Max Enbuske | Keminsuun Kisa | 82.40 | ||
080P / 85.21 | 020 / 83.49 | 134 / 82.82 | 002P / 80.51 | 310 / 79.98 | ||
59. (1996) | 27466119 | Eero Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 82.40 | ||
080P / 83.75 | 080V / 83.41 | 134 / 82.27 | 023V / 82.00 | 094 / 80.55 | ||
61. (1996) | 25001592 | Jussi Pesonen | Kuusamon Erä-Veikot | 82.29 | ||
080V / 85.47 | 313 / 83.26 | 033 / 81.14 | 080P / 80.83 | 140B / 80.76 | ||
62. (1996) | 32736371 | Vili Sormunen | Keuruun Kisailijat | 82.08 | ||
043V / 88.39 | 027 / 86.24 | |||||
63. (1996) | 27965872 | Oskari Joukas | Pöytyän Urheilijat | 81.90 | ||
043V / 85.18 | 134 / 83.39 | 091 / 83.00 | 043P / 82.73 | |||
64. (1995) | 24048912 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 81.59 | ||
313 / 87.90 | 043V / 85.69 | |||||
65. (1995) | 30504246 | Robin Carp | Vörå IF | 81.48 | ||
205 / 84.70 | 319 / 84.06 | 023V / 82.52 | 005P / 81.28 | |||
66. (1996) | 29526659 | Pauli Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 81.44 | ||
043P / 83.36 | 134 / 83.25 | 032 / 82.89 | 043V / 80.02 | 023V / 77.70 | ||
66. (1995) | 27436013 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 81.44 | ||
134 / 87.49 | 043P / 85.32 | 083 / 81.70 | ||||
68. (1996) | 28958422 | Jani Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 81.42 | ||
020 / 87.23 | 023V / 86.01 | |||||
69. (1996) | 28948380 | Jonne Maunu | Keminsuun Kisa | 81.12 | ||
080V / 84.53 | 310 / 83.67 | 140B / 83.14 | 043V / 79.78 | |||
70. (1995) | 27471751 | Mikko Kaskinen | Imatran Urheilijat | 81.03 | ||
134 / 86.66 | 041 / 82.44 | 125 / 81.49 | 039 / 80.15 | |||
71. (1996) | 33795751 | Samuli Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 80.71 | ||
206 / 82.76 | 035 / 82.63 | 020 / 80.52 | 313 / 79.17 | 080V / 78.49 | ||
72. (1996) | 33033154 | Oliver Nässi | Pakilan Veto | 80.30 | ||
134 / 84.85 | 021 / 80.69 | 309A / 79.53 | 072 / 79.08 | 043P / 77.36 | ||
73. (1995) | 40231201 | Janis Snorins | Aavasaksan Urheilijat | 79.18 | ||
002V / 86.06 | ||||||
74. (1995) | 23578124 | Petteri Valtonen | Viialan Viri | 78.85 | ||
304 / 85.46 | 093V / 82.30 | |||||
75. (1996) | 29093535 | Samu Kekkonen | Kontiolahden Urheilijat | 78.71 | ||
312 / 84.87 | 140B / 82.59 | |||||
76. (1996) | 24196835 | Tuukka Mäkelä | Joensuun Kataja | 78.44 | ||
134 / 86.22 | 033 / 82.02 | 005P / 76.88 | ||||
77. (1995) | 30137163 | Joni Juva | Perniön Urheilijat | 78.02 | ||
043V / 81.98 | 043P / 81.16 | 093V / 75.90 | 136 / 75.90 | 318 / 75.14 | ||
78. (1996) | 30438118 | Teemu Kokkonen | Imatran Urheilijat | 77.79 | ||
083 / 81.68 | 039 / 81.66 | 027 / 77.91 | 041 / 76.24 | |||
79. (1995) | 27461486 | Aleksi Karppinen | Laitasaaren Veto | 77.76 | ||
023V / 83.90 | 035 / 81.54 | |||||
80. (1996) | 40292315 | Deivid Demkov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 77.37 | ||
310 / 84.10 | ||||||
81. (1996) | 34398801 | Tuomas Hooli | Espoon Hiihtoseura | 77.15 | ||
134 / 83.96 | 021 / 80.18 | |||||
82. (1996) | 27563009 | Antti Saikko | Lappeen Riento | 77.02 | ||
039 / 81.45 | 092 / 80.62 | 041 / 78.63 | ||||
83. (1995) | 27490266 | Matti Linna | Haapaveden Urheilijat | 77.01 | ||
035 / 83.71 | ||||||
84. (1995) | 40070523 | Oula Mattila | Oulun Hiihtoseura | 76.37 | ||
313 / 83.93 | 043V / 78.57 | |||||
85. (1995) | 40067977 | Topias Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 76.29 | ||
021 / 81.30 | 140B / 77.24 | 115 / 76.96 | 072 / 73.28 | 138 / 72.68 | ||
86. (1995) | 30685136 | Tuukka Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 75.64 | ||
043P / 82.22 | ||||||
87. (1996) | 28453257 | Jussi Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 75.55 | ||
177 / 81.65 | 044 / 79.05 | 309A / 75.39 | ||||
88. (1996) | 31919636 | Taneli Julku | Pakilan Veto | 75.00 | ||
134 / 81.46 | 075 / 76.57 | 021 / 76.33 | ||||
89. (1996) | 27583898 | Ville Uusimäki | Aavasaksan Kisa | 74.91 | ||
310 / 79.86 | 140B / 77.83 | 080V / 76.40 | ||||
90. (1996) | 40055925 | Sauli Pietikäinen | Kouvolan Hiihtoseura | 74.81 | ||
092 / 81.31 | ||||||
91. (1996) | 28528959 | Elmo Eskelinen | Imatran Urheilijat | 74.78 | ||
134 / 81.28 | ||||||
92. (1995) | 28257479 | Pyry Rantalainen | Nastolan Naseva | 73.53 | ||
309A / 79.92 | ||||||
93. (1996) | 40294691 | Artiom Serdiukov | Aavasaksan Urheilijat | 72.65 | ||
002V / 78.97 | ||||||
94. (1995) | 25657946 | Tuomas Salonen | Hollolan Urheilijat -46 | 71.99 | ||
075 / 78.25 | ||||||
95. (1996) | 29510681 | Ekku Salmensaari | IF Sibbo-Vargarna | 71.45 | ||
134 / 76.75 | 096 / 76.44 | 114 / 70.08 | ||||
96. (1995) | 40223170 | Seppo Väyrynen | Nurmeksen Sepot | 71.20 | ||
109 / 79.62 | 033 / 71.88 | |||||
97. (1996) | 29555109 | Janne Mäkinen | Jämin Jänne | 68.33 | ||
157V / 74.27 | ||||||
98. (1996) | 32852996 | Joona Lindroth | Asikkalan Raikas | 68.05 | ||
044 / 73.97 | ||||||
99. (1996) | 40057249 | Jaakko Visti | Keravan Urheilijat | 67.68 | ||
021 / 73.56 | ||||||
100. (1996) | 40341230 | Antti Järvenpää | Joroisten Urheilijat | 65.97 | ||
027 / 71.71 | ||||||
101. (1995) | 40148009 | Niko Miettinen | Lappeen Riento | 64.46 | ||
143 / 70.06 | ||||||
102. (1995) | 24156590 | Sami Salonen | Riihimäen Kiista-Veikot | 53.86 | ||
138 / 58.54 |
002P FIS Oloksen Tykkikisat (P), Muonio 15.11.2014
002V FIS Oloksen Tykkikisat (V), Muonio 16.11.2014
005V FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 29.11.2014
005P FIS Kontiolahden hiihdot (P), Kontiolahti 30.11.2014
006P FIS MC Kuusamo (P), Ruka 30.11.2014
009 FIS Kallenkisat (P), Lapinlahti 07.12.2014
013 Reisjärven kansalliset (P), Reisjärvi 07.12.2014
017 Kainuun Talvikisat (P), Vuokatti 14.12.2014
020 Posion kaamoshiihdot (P), Posio 13.12.2014
021 Keinukallion tykkihiihdot (V), Kerava 01.02.2015
023P FIS 38. Puolangan hiihdot (P), Ristijärvi 20.12.2014
023V FIS Härkösten hiihdot (V), Ristijärvi 21.12.2014
027 Rantasalmen hiihdot (V), Rantasalmi 21.12.2014
029 Pyrinnön kansalliset (P), Tampere 14.03.2015
032 Vetelin tapaninpäivän hiihdot (P), Reisjärvi 26.12.2014
033 Sammontaontahiihdot (C), Kuhmo 27.12.2014
035 Haapaveden hiihdot (P), Haapavesi 28.12.2014
038 Pahkan hiihdot (V), Sonkajärvi 29.03.2015
039 Imatran uudenvuodenhiihto (V), Imatra 28.12.2014
041 Ruokolahden Leipähiihdot (P), Ruokolahti 03.01.2015
043V Nuorten SM (V), Kokkola 07.03.2015
043P Nuorten SM (P), Kokkola 08.03.2015
044 Hollolan Sportia Maili -hiihdot (V), Hollola 03.01.2015
053 Siilin hiihdot (V), Siilinjärvi 10.01.2015
056A Nuorten PM- ja MM-katsastukset (P+V, P), Jyväskylä 10.01.2015
056B Huhtasuon kansalliset (P), Jyväskylä 10.01.2015
072 Timanttiset Ryske-hiihdot (P), Tammela 18.01.2015
075 Vihdin hiihdot (P), Vihti 24.01.2015
076 Carilainen Sport -hiihdot (V), Ähtäri 24.01.2015
079 Kuukan hiihdot (P), Uurainen 24.01.2015
080P Oulun Hiihtoseuran hiihdot (P), Oulu 24.01.2015
080V Oulun Hiihtoseuran hiihdot (V), Oulu 25.01.2015
083 Myllymäki-hiihdot (V), Joutseno 24.01.2015
084 Puijon hiihdot (P), Kuopio 24.01.2015
086 Valkeakoski-hiihdot (V), Valkeakoski 24.01.2015
091 Vaaravuoren hiihdot (P), Alastaro 25.01.2015
092 Valkealan hiihdot (V), Valkeala 10.01.2015
093V SM Jämi (V) 31.01.2015
093P SM Jämi (P) 01.02.2015
094 Zeppelin-hiihdot (V), Kempele 31.01.2015
096 Österbyloppet (P), Ekenäs 31.01.2015
100 Lieksan kansalliset (P), Lieksa 18.01.2015
106V Veteraanien SM-hiihdot (V), Pihtipudas 07.02.2015
106P Veteraanien SM-hiihdot (P), Pihtipudas 08.02.2015
109 Leppävirran Virin hiihdot (V), Leppävirta 07.02.2015
110 Lahden Halton-hiihdot (P), Lahti 07.02.2015
111 Nopsan hiihdot (V), Noormarkku 07.02.2015
112 Parran hiihdot (P), Teuva 07.02.2015
114 Nurmijärvi-hiihto (P), NUrmijärvi 07.02.2015
115 Vantaan hiihdot (P), Vantaa 08.02.2015
119 XIX Viljo Vellosen muistohiihdot (P), Savonlinna 08.02.2015
125 KLL-esikilpailut (V), Imatra 14.02.2015
134 KLL:n mestaruuskilpailut (P), Imatra 22.02.2015
136 Kultakellohiihdot (V), Loimaa 21.02.2015
138 Janakkalan Talvikisat (V), Janakkala 22.02.2015
140B Nuorten SM-hiihdot (V), Keminmaa 01.03.2015
142 Nivalan Urheilijoiden hiihdot (P), Nivala 28.02.2015
143 Sulo Nurmelan muistohihidot (P), Hamina 28.02.2015
153 FIS MC Lahti (P), Lahti 08.03.2015
156 Kotkan hiihdot (V), Kotka 07.03.2015
157P Jämin hiihdot (P), Jämi 07.03.2015
157V Jämin hiihdot (V), Jämi 08.03.2015
161 Keuruun hiihdot (V), Keuruu 08.03.2015
177 Orimattilan Jymyn hiihdot (V), Nastola 21.03.2015
182 Pärnän Kunkku (V), Liperi 21.03.2015
186C SM-hiihdot 50 km ja 30 km (V), Kuusamo 29.03.2015
192 Saarijärven Keväthiihdot (V), Saarijärvi 04.04.2015
199 Inarin Kultapullokisat (V), Inari 26.04.2015
205 NMM-katsastus ja N/M18 EYOF- ja PM-katsastukset (V), Äänekoski 09.01.2015
206 OW-kansalliset (P), Rovaniemi 08.02.2015
302 Piirinmestaruus Etelä-Pohjanmaa (V), Vaasa 14.02.2015
304 Piirinmestaruus Häme (V), Valkeakoski 14.02.2015
305 Piirinmestaruus Kainuu (V), Kajaani 14.02.2015
306 Piirinmestaruus Keski-Pohjanmaa (V), Lohtaja 14.02.2015
307 Piirinmestaruus Keski-Suomi (P), Jämsänkoski 14.02.2015
308 Piirinmestaruus Kymenlaakso (P), Miehikkälä 07.02.2015
309 Aluemestaruus, I alue (V), Nastola 14.02.2015
310 Lapin lääninmestaruus (V), Keminmaa 14.02.2015
312 Piirinmestaruus Pohjois-Karjala (V), Joensuu 14.02.2015
313 Piirinmestaruus Pohjois-Pohjanmaa (V), Ii 14.02.2015
314 Piirinmestaruus Pohjois-Savo (V), Iisvesi 14.02.2015
315 Piirinmestaruus Satakunta (V), Noormarkku 14.02.2015
316 Piirinmestaruus Suur-Savo (V), Kerimäki 07.03.2015
318 Piirinmestaruus Varsinais-Suomi (P), Perniö 14.02.2015
319 FSS Mästerskap (V), Malax 14.02.2015