©Suomen Hiihtoliitto ry |
Maastohiihdon Ranking |
6.5.2015 |
Sija (sv) | Lisenssi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta | |||||
1. (1997) | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 94.72 | ||
043V / 97.69 | 140B / 95.08 | 043P / 94.42 | 056A / 93.83 | 205 / 92.57 | ||
2. (1997) | 28978114 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 93.25 | ||
043V / 94.93 | 017 / 93.84 | 043P / 93.57 | 023V / 92.53 | 044 / 91.39 | ||
3. (1997) | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 92.77 | ||
043V / 96.07 | 140B / 93.54 | 134 / 92.74 | 056A / 90.80 | 044 / 90.69 | ||
4. (1998) | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 92.67 | ||
043V / 96.84 | 310 / 93.08 | 205 / 91.84 | 140B / 91.38 | 094 / 90.20 | ||
5. (1997) | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 92.64 | ||
043V / 94.88 | 140B / 93.85 | 075 / 91.65 | 110 / 91.50 | 043P / 91.34 | ||
6. (1997) | 30220258 | Tuukka Invenius | Leppävirran Viri | 92.63 | ||
140B / 94.80 | 043V / 93.85 | 009 / 92.86 | 109 / 91.18 | 023V / 90.46 | ||
7. (1998) | 27507654 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 92.59 | ||
043V / 94.59 | 009 / 93.92 | 205 / 91.85 | 134 / 91.63 | 080P / 90.95 | ||
8. (1998) | 27097973 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 92.55 | ||
043V / 96.31 | 043P / 92.59 | 056A / 91.86 | 205 / 91.22 | 140B / 90.78 | ||
9. (1997) | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 92.01 | ||
140B / 94.65 | 043V / 93.50 | 043P / 90.95 | 093P / 90.71 | 134 / 90.25 | ||
10. (1998) | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 91.02 | ||
043V / 95.08 | 140B / 90.93 | 205 / 90.09 | 056A / 89.95 | 134 / 89.05 | ||
11. (1997) | 40138579 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 90.79 | ||
009 / 92.43 | 305 / 91.94 | 205 / 90.34 | 134 / 89.67 | 100 / 89.58 | ||
12. (1998) | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 90.22 | ||
043V / 93.23 | 140B / 90.85 | 205 / 89.18 | 009 / 88.98 | 134 / 88.87 | ||
13. (1997) | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 89.55 | ||
043V / 90.60 | 084 / 90.03 | 056A / 90.00 | 039 / 88.65 | 182 / 88.48 | ||
14. (1998) | 32716184 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 89.50 | ||
043V / 91.51 | 140B / 90.83 | 205 / 89.54 | 023V / 89.00 | 134 / 86.62 | ||
15. (1997) | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 89.00 | ||
009 / 90.74 | 056A / 89.25 | 205 / 88.69 | 134 / 88.44 | 017 / 87.88 | ||
16. (1998) | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Pyrintö | 88.85 | ||
043P / 90.19 | 056A / 89.50 | 043V / 89.19 | 140B / 87.78 | 086 / 87.58 | ||
17. (1998) | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 88.65 | ||
043V / 91.14 | 056A / 88.79 | 205 / 88.76 | 039 / 87.43 | 140B / 87.15 | ||
18. (1997) | 28951157 | Aaro Näätänen | Imatran Urheilijat | 88.64 | ||
092 / 90.53 | 043V / 89.91 | 110 / 88.41 | 134 / 88.14 | 182 / 86.22 | ||
19. (1998) | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 88.47 | ||
043V / 92.69 | 140B / 89.50 | 021 / 88.67 | 309A / 87.36 | 134 / 84.15 | ||
20. (1997) | 30267143 | Jonas Nordström | Borgå Akilles | 88.46 | ||
043V / 91.25 | 075 / 89.02 | 177 / 88.39 | 043P / 87.37 | 134 / 86.26 | ||
21. (1998) | 30865561 | Teemu Eerola | Pirkkalan Hiihtäjät | 88.30 | ||
043V / 93.52 | 304 / 88.47 | 140B / 88.16 | 134 / 86.02 | 043P / 85.33 | ||
22. (1998) | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 88.25 | ||
043V / 90.92 | 009 / 88.28 | 056A / 88.24 | 134 / 87.18 | 043P / 86.62 | ||
23. (1998) | 31927657 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 88.22 | ||
140B / 90.28 | 043V / 89.85 | 109 / 87.28 | 038 / 87.23 | 182 / 86.47 | ||
24. (1998) | 34606917 | Antti Huusko | Ristijärven Pyry | 88.11 | ||
305 / 89.29 | 084 / 88.86 | 043V / 88.29 | 038 / 87.89 | 009 / 86.24 | ||
25. (1997) | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 87.85 | ||
020 / 89.08 | 206 / 88.28 | 009 / 87.51 | 205 / 87.30 | 056A / 87.08 | ||
26. (1997) | 32061321 | Benjamin Tulonen | Borgå Akilles | 87.60 | ||
043V / 91.73 | 075 / 88.80 | 140B / 88.50 | 096 / 85.34 | 043P / 83.63 | ||
27. (1997) | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 87.56 | ||
043P / 88.27 | 043V / 88.05 | 177 / 87.76 | 140B / 87.05 | 086 / 86.69 | ||
28. (1998) | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 87.51 | ||
043V / 89.93 | 056A / 87.86 | 140B / 87.09 | 319 / 86.68 | 205 / 86.00 | ||
29. (1998) | 30117109 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 87.39 | ||
134 / 90.79 | 032 / 87.79 | 013 / 87.22 | 056A / 86.36 | 043P / 84.79 | ||
30. (1997) | 29384574 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | 87.37 | ||
140B / 88.38 | 043V / 88.05 | 134 / 87.85 | 094 / 86.39 | 080V / 86.19 | ||
31. (1998) | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Vehkalahden Veikot | 87.23 | ||
140B / 89.49 | 205 / 88.62 | 023V / 87.99 | 043P / 85.45 | 125 / 84.59 | ||
32. (1998) | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 87.12 | ||
043V / 90.31 | 056A / 86.92 | 134 / 86.22 | 140B / 86.16 | 017 / 86.00 | ||
33. (1997) | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 87.10 | ||
032 / 89.61 | 056A / 87.95 | 134 / 86.49 | 043V / 85.79 | 043P / 85.67 | ||
34. (1997) | 29679454 | Eetu Ikäheimonen | Leppävirran Viri | 87.05 | ||
043V / 89.03 | 043P / 87.71 | 134 / 86.56 | 041 / 86.46 | 205 / 85.49 | ||
35. (1998) | 30316764 | Tuomas Heikkilä | Keravan Urheilijat | 87.01 | ||
110 / 89.73 | 043V / 88.30 | 021 / 85.94 | 134 / 85.72 | 140B / 85.38 | ||
36. (1998) | 40083952 | Niko Husu | Vehkalahden Veikot | 86.98 | ||
043V / 90.37 | 140B / 87.89 | 009 / 85.88 | 205 / 85.48 | 023V / 85.27 | ||
36. (1998) | 30856101 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 86.98 | ||
043V / 89.68 | 205 / 86.93 | 032 / 86.24 | 056A / 86.13 | 013 / 85.92 | ||
38. (1998) | 30950638 | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 86.76 | ||
056B / 90.11 | 304 / 88.70 | 043V / 85.67 | 056A / 84.98 | 043P / 84.33 | ||
39. (1997) | 29614163 | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | 86.75 | ||
043V / 89.06 | 310 / 86.48 | 080V / 86.48 | 140B / 86.24 | 094 / 85.49 | ||
40. (1997) | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 86.70 | ||
043V / 88.58 | 140B / 86.78 | 043P / 86.52 | 075 / 86.15 | 021 / 85.45 | ||
41. (1997) | 31160883 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 86.56 | ||
134 / 87.71 | 205 / 87.02 | 009 / 86.53 | 080V / 86.17 | 080P / 85.38 | ||
42. (1997) | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 86.46 | ||
043V / 88.12 | 302 / 86.93 | 134 / 85.88 | 056A / 85.79 | 140B / 85.56 | ||
43. (1998) | 33019275 | Jere Alén | Vihdin Viesti | 86.32 | ||
043V / 90.31 | 021 / 86.89 | 140B / 85.57 | 075 / 84.42 | 309A / 84.40 | ||
44. (1998) | 29617403 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 85.95 | ||
043V / 88.32 | 111 / 85.73 | 315 / 85.64 | 140B / 85.11 | 086 / 84.94 | ||
45. (1998) | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 85.72 | ||
043V / 89.99 | 140B / 85.42 | 043P / 84.50 | 309A / 84.46 | 044 / 84.23 | ||
46. (1998) | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 85.48 | ||
140B / 91.05 | 043V / 89.73 | 134 / 84.79 | 043P / 83.33 | |||
47. (1997) | 30363827 | Jari Turtiainen | Mikkelin Hiihtäjät | 85.38 | ||
084 / 86.87 | 043V / 86.18 | 134 / 84.88 | 043P / 84.80 | 039 / 84.18 | ||
48. (1997) | 28798611 | Aleksi Natukka | Oriveden Ponnistus | 85.26 | ||
110 / 86.10 | 134 / 85.63 | 029 / 85.51 | 177 / 85.42 | 086 / 83.66 | ||
49. (1998) | 40300560 | Jani Raami | Lappeen Riento | 85.17 | ||
043V / 87.72 | 092 / 85.74 | 039 / 84.50 | 110 / 84.06 | 044 / 83.85 | ||
50. (1998) | 30936665 | Hannes Holmback | IF Femman | 85.11 | ||
043V / 87.11 | 056A / 85.81 | 134 / 85.70 | 205 / 84.30 | 017 / 82.65 | ||
51. (1997) | 30045035 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 85.06 | ||
043V / 87.10 | 086 / 85.51 | 056A / 84.69 | 205 / 84.05 | 138 / 83.95 | ||
52. (1998) | 30435865 | Leo Uusimäki | Vantaan Hiihtoseura | 84.72 | ||
140B / 87.09 | 309A / 85.31 | 043V / 85.11 | 043P / 83.90 | 134 / 82.21 | ||
53. (1997) | 30488443 | Tuomas Jeskanen | Joensuun Kataja | 84.65 | ||
134 / 88.53 | 100 / 86.46 | 005P / 83.14 | 140B / 82.88 | 043P / 82.26 | ||
54. (1997) | 27006126 | Aki-Petteri Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 84.59 | ||
043V / 86.46 | 140B / 85.58 | 033 / 84.12 | 134 / 83.56 | 053 / 83.25 | ||
55. (1997) | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 84.54 | ||
140B / 85.60 | 092 / 85.40 | 177 / 84.83 | 039 / 84.45 | 044 / 82.44 | ||
56. (1998) | 31215440 | Ville Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 84.43 | ||
043V / 87.63 | 110 / 84.54 | 134 / 84.37 | 140B / 83.11 | 177 / 82.51 | ||
57. (1997) | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 84.39 | ||
043P / 86.24 | 075 / 85.84 | 043V / 84.85 | 319 / 82.63 | 140B / 82.40 | ||
58. (1997) | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 84.30 | ||
043V / 85.70 | 140B / 84.27 | 302 / 84.24 | 056A / 83.74 | 043P / 83.57 | ||
59. (1997) | 29569849 | Santeri Schildt | Huhtasuon Hiihto 2000 | 84.27 | ||
043V / 85.88 | 134 / 84.52 | 205 / 84.25 | 079 / 83.82 | 056A / 82.88 | ||
60. (1998) | 31085861 | Joona Nisula | Teuvan Rivakka | 84.26 | ||
043V / 88.14 | 302 / 88.00 | 140B / 83.55 | 134 / 81.09 | 112 / 80.52 | ||
61. (1997) | 30507942 | Paavo Hakanen | Raision Kuula | 84.14 | ||
023V / 87.24 | 205 / 87.03 | 009 / 86.50 | 072 / 82.65 | |||
62. (1997) | 27302053 | Jaakko Pääkkölä | Saloisten Reipas | 84.13 | ||
013 / 85.16 | 043V / 84.84 | 140B / 84.14 | 080P / 83.50 | 035 / 82.99 | ||
63. (1997) | 40060050 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 84.05 | ||
043V / 93.45 | 086 / 89.43 | 138 / 79.77 | ||||
64. (1998) | 31240978 | Joona Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 84.04 | ||
043V / 88.61 | 134 / 84.38 | 094 / 83.27 | 023V / 83.03 | 032 / 80.93 | ||
65. (1997) | 24178853 | Robin Damlin | Vörå IF | 83.84 | ||
056A / 84.71 | 134 / 84.14 | 043V / 83.89 | 002P / 83.24 | 013 / 83.20 | ||
66. (1997) | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 83.83 | ||
100 / 84.74 | 056A / 84.58 | 043V / 83.95 | 312 / 83.56 | 109 / 82.31 | ||
67. (1998) | 33767970 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 83.67 | ||
075 / 87.35 | 021 / 84.59 | 309A / 84.34 | 043V / 82.88 | 115 / 79.21 | ||
68. (1997) | 30115143 | Karri Roivas | Liperin Hiihtoseura | 83.63 | ||
100 / 84.76 | 043P / 84.15 | 043V / 83.56 | 009 / 83.29 | 312 / 82.38 | ||
69. (1997) | 29416772 | Anton Storvall | IK Kronan | 83.56 | ||
032 / 86.19 | 056A / 83.48 | 043V / 83.45 | 020 / 83.29 | 319 / 81.41 | ||
70. (1997) | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 83.48 | ||
134 / 85.05 | 043V / 84.73 | 309A / 83.61 | 044 / 82.18 | 072 / 81.82 | ||
71. (1998) | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 83.31 | ||
043V / 86.22 | 134 / 84.01 | 056A / 83.74 | 043P / 82.65 | 140B / 79.91 | ||
72. (1997) | 27563957 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | 83.27 | ||
206 / 85.98 | 310 / 83.58 | 134 / 83.07 | 020 / 82.49 | 043P / 81.22 | ||
73. (1998) | 40142254 | Aatu Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 82.86 | ||
043V / 85.26 | 035 / 83.29 | 080P / 82.53 | 094 / 82.35 | 206 / 80.85 | ||
74. (1998) | 29714157 | Tommi Härkönen | Paltamon Urheilijat | 82.80 | ||
053 / 87.27 | 023V / 84.37 | 033 / 83.21 | 140B / 83.09 | |||
75. (1997) | 30140985 | Simo Siltanen | Perniön Urheilijat | 82.52 | ||
043V / 85.62 | 134 / 84.14 | 318 / 82.33 | 043P / 81.74 | 096 / 78.77 | ||
76. (1997) | 29671643 | Tommi Huostila | Lammin Säkiä | 82.41 | ||
134 / 85.90 | 056A / 83.47 | 043P / 81.27 | 110 / 80.93 | 043V / 80.48 | ||
77. (1997) | 30531057 | Risto Kataja | Tampereen Pyrintö | 82.30 | ||
043V / 85.37 | 304 / 84.04 | 140B / 82.94 | 029 / 81.00 | 112 / 78.16 | ||
78. (1997) | 33623014 | Antti Lehtinen | Kymin Koskenpojat | 81.81 | ||
043V / 83.69 | 023V / 82.86 | 005P / 81.45 | 134 / 81.13 | 005V / 79.90 | ||
79. (1998) | 30154722 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 81.64 | ||
140B / 83.37 | 021 / 83.25 | 075 / 82.42 | 134 / 80.62 | 309A / 78.55 | ||
80. (1997) | 24183699 | Olli Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 81.52 | ||
140B / 88.37 | 023V / 84.11 | 002P / 82.28 | ||||
81. (1998) | 30031311 | Onni Rintala | Kankaantaan Kisa | 81.38 | ||
043V / 82.59 | 304 / 81.89 | 110 / 81.55 | 086 / 81.32 | 029 / 79.57 | ||
82. (1997) | 32071405 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | 81.19 | ||
043V / 87.04 | 013 / 83.40 | 142 / 83.28 | ||||
83. (1998) | 34447574 | Samu Pylvänäinen | Anjalan Liitto | 81.11 | ||
308 / 85.20 | 125 / 83.65 | 134 / 81.73 | 039 / 80.47 | |||
84. (1997) | 30892204 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 81.06 | ||
017 / 84.21 | 140B / 83.72 | 013 / 82.74 | 023V / 80.18 | |||
85. (1998) | 40075001 | Simo Liikkanen | Sippolan Kunto | 81.03 | ||
043V / 83.23 | 134 / 82.21 | 092 / 80.62 | 143 / 79.79 | 044 / 79.29 | ||
86. (1998) | 31355012 | August Högnabba | SK Åsen | 80.79 | ||
319 / 85.74 | 032 / 84.57 | 009 / 82.17 | ||||
87. (1997) | 29630024 | Okko Kettunen | Vehkalahden Veikot | 80.66 | ||
092 / 82.60 | 308 / 80.63 | 043P / 80.50 | 041 / 80.01 | 005P / 79.57 | ||
88. (1997) | 30231988 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 80.64 | ||
009 / 82.43 | 134 / 81.30 | 053 / 80.62 | 140B / 79.44 | 043P / 79.41 | ||
89. (1998) | 28536006 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 80.62 | ||
043V / 83.57 | 080P / 81.54 | 313 / 79.93 | 080V / 79.27 | 094 / 78.77 | ||
90. (1998) | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 80.44 | ||
056A / 81.90 | 043V / 81.72 | 039 / 80.01 | 134 / 79.91 | 182 / 78.66 | ||
91. (1998) | 40075974 | William Sundell | Pargas IF | 80.03 | ||
043V / 84.03 | 134 / 82.86 | 319 / 81.59 | 096 / 78.18 | |||
92. (1998) | 34520488 | Naveen Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 79.99 | ||
035 / 81.12 | 142 / 80.75 | 043V / 80.16 | 032 / 79.84 | 017 / 78.10 | ||
93. (1997) | 28794440 | Mika Haarala | Tampereen Pyrintö | 79.94 | ||
304 / 82.20 | 043V / 81.72 | 140B / 78.85 | 029 / 78.56 | 086 / 78.39 | ||
94. (1997) | 30237225 | Alex Liljeström | Espoon Hiihtoseura | 79.48 | ||
043V / 84.48 | 134 / 84.00 | 023V / 77.27 | 044 / 76.89 | 115 / 74.78 | ||
95. (1998) | 30737563 | Tero Pesonen | Pyhäjärven Pohti | 79.43 | ||
038 / 82.82 | 032 / 79.45 | 134 / 78.67 | 023V / 78.32 | 013 / 77.91 | ||
96. (1998) | 40067541 | Anton Pyssysalo | Keravan Urheilijat | 78.95 | ||
021 / 85.10 | 140B / 82.58 | 309A / 79.04 | ||||
97. (1998) | 30050842 | Markus Hakala | Himangan Urheilijat | 78.94 | ||
032 / 82.97 | 013 / 80.86 | 094 / 78.53 | 134 / 76.71 | 306 / 75.63 | ||
98. (1997) | 32088618 | Valtteri Saukkonen | Leppävirran Viri | 78.23 | ||
009 / 85.03 | ||||||
99. (1998) | 32154856 | Sampo Seppä | Alajärven Ankkurit | 78.21 | ||
302 / 83.49 | 043V / 81.92 | 134 / 79.50 | 205 / 74.33 | |||
100. (1997) | 29981362 | Ville Nissinen | Keuruun Kisailijat | 78.18 | ||
134 / 84.98 | ||||||
101. (1997) | 30006883 | Lassi Vuorela | Anjalan Liitto | 78.12 | ||
134 / 85.82 | 044 / 80.18 | 308 / 78.13 | ||||
102. (1998) | 31883254 | Mark Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 77.80 | ||
043V / 86.66 | 319 / 78.76 | 134 / 77.72 | ||||
103. (1997) | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 77.72 | ||
140B / 82.60 | 309A / 82.55 | 044 / 77.74 | ||||
104. (1998) | 31458977 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 77.66 | ||
035 / 80.61 | 094 / 77.73 | 134 / 77.42 | 043V / 76.33 | 023V / 76.23 | ||
105. (1997) | 28977979 | Emil Lönnström | Borgå Akilles | 77.52 | ||
075 / 84.26 | ||||||
106. (1998) | 31979980 | Jonas Granlund | IF Minken | 77.34 | ||
319 / 82.44 | 023V / 82.11 | |||||
107. (1997) | 29629909 | Konsta Turkia | Vehkalahden Veikot | 77.26 | ||
308 / 79.91 | 143 / 79.71 | 177 / 78.34 | 039 / 77.37 | |||
108. (1997) | 31374721 | Konsta Puutio | Kokkolan Veikot | 77.11 | ||
043V / 86.31 | 306 / 77.82 | 043P / 76.83 | ||||
109. (1998) | 29397370 | Antti Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 76.83 | ||
043V / 79.85 | 313 / 76.76 | 035 / 76.32 | 080V / 75.74 | 080P / 75.47 | ||
110. (1998) | 31399803 | Pekka Ylimäki | Nivalan Urheilijat | 76.58 | ||
140B / 81.34 | 013 / 79.70 | 017 / 78.26 | ||||
111. (1997) | 40200187 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 76.06 | ||
140B / 84.59 | 136 / 75.98 | 091 / 75.36 | 029 / 72.73 | 072 / 71.64 | ||
112. (1998) | 28923981 | Topi Vertanen | Saarijärven Pullistus | 76.02 | ||
032 / 81.36 | 205 / 80.63 | 134 / 75.58 | ||||
113. (1998) | 30256837 | Eero Lapila | Liedon Luja | 75.83 | ||
043V / 78.15 | 091 / 76.99 | 134 / 75.71 | 072 / 74.37 | 043P / 73.94 | ||
114. (1997) | 28951982 | Antti Mansikka | Imatran Urheilijat | 75.79 | ||
092 / 80.69 | 134 / 79.37 | 027 / 74.05 | 119 / 73.20 | 083 / 71.63 | ||
115. (1998) | 27591644 | Roope Varjus | Ulvilan Ura | 75.55 | ||
134 / 81.39 | 111 / 78.45 | 043P / 76.26 | ||||
116. (1998) | 40010335 | Felix Nässi | Pakilan Veto | 75.47 | ||
134 / 77.71 | 309A / 77.18 | 021 / 75.97 | 039 / 73.63 | 114 / 72.88 | ||
117. (1998) | 26503141 | Vesa Lahtinen | Vihdin Viesti | 75.30 | ||
043V / 80.64 | 115 / 77.80 | 043P / 76.86 | ||||
118. (1998) | 30455560 | Jarno Vuohijoki | Pöytyän Urheilijat | 75.03 | ||
136 / 81.55 | ||||||
119. (1998) | 30828676 | Oskari Hanhioja | Valkeakosken Haka | 74.56 | ||
111 / 79.39 | 304 / 77.40 | 136 / 76.22 | ||||
120. (1998) | 32122422 | Aku Muje | Liperin Hiihtoseura | 74.27 | ||
100 / 77.88 | 134 / 77.33 | 182 / 74.95 | 312 / 73.00 | 005V / 63.10 | ||
121. (1998) | 30327096 | Alvari Oila | Espoon Hiihtoseura | 73.80 | ||
021 / 79.59 | 140B / 77.71 | 134 / 73.32 | ||||
122. (1997) | 30975215 | Kasperi Leponiemi | Viialan Viri | 73.76 | ||
304 / 80.17 | ||||||
123. (1997) | 28977597 | Veli-Petteri Liedes | Vaasan Hiihtäjät | 73.64 | ||
056A / 79.73 | 302 / 79.19 | 043P / 71.22 | ||||
124. (1998) | 31978224 | Matti Luoma-Aho | Pyhäjärven Pohti | 73.42 | ||
035 / 79.80 | ||||||
125. (1998) | 32348853 | Eetu Härkönen | Lahden Hiihtoseura | 73.06 | ||
092 / 81.04 | 044 / 74.40 | |||||
126. (1998) | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 73.05 | ||
043V / 77.59 | 092 / 76.34 | 044 / 74.36 | ||||
127. (1997) | 40272287 | Matthias Kalev | Saloisten Reipas | 72.61 | ||
023V / 78.92 | ||||||
128. (1997) | 33048136 | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 72.30 | ||
313 / 76.54 | 080P / 74.88 | 094 / 74.52 | ||||
128. (1998) | 30155048 | Kimmo Hyvärinen | Keminsuun Kisa | 72.30 | ||
206 / 78.59 | ||||||
130. (1998) | 40212448 | Joonas Liukkonen | Nilsiän Nujakka | 72.11 | ||
084 / 76.44 | 134 / 75.23 | 314 / 71.63 | 053 / 71.02 | |||
131. (1997) | 28897279 | Tuomas Säteri | Keravan Urheilijat | 72.10 | ||
021 / 78.50 | 072 / 74.24 | 044 / 72.58 | ||||
132. (1997) | 31289926 | Jaakko Ruth | Muuramen Urheilijat | 72.01 | ||
134 / 76.89 | 056A / 76.33 | |||||
133. (1998) | 30995347 | Janek Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 70.97 | ||
302 / 77.14 | ||||||
133. (1998) | 30219735 | Johannes Lassila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 70.97 | ||
075 / 76.07 | 304 / 75.18 | 072 / 69.46 | 115 / 68.97 | 044 / 63.51 | ||
135. (1998) | 29481480 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 70.79 | ||
309A / 78.18 | 134 / 72.44 | |||||
136. (1998) | 34491494 | Olli Niemi | Kangasalan Kisa | 70.58 | ||
304 / 75.37 | 029 / 74.79 | |||||
137. (1998) | 29878365 | Oliver Myllys | Rantasalmen Urheilijat | 70.32 | ||
027 / 76.43 | ||||||
138. (1998) | 31460457 | Eemeli Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 70.10 | ||
027 / 74.91 | 309A / 73.90 | 044 / 70.24 | ||||
139. (1998) | 27451328 | Viljami Irva | Aavasaksan Kisa | 69.99 | ||
080V / 73.26 | 080P / 72.04 | 140B / 70.25 | 199 / 70.13 | |||
140. (1998) | 30264010 | Miika Juusola | Kalajoen Junkkarit | 69.90 | ||
134 / 75.98 | ||||||
141. (1997) | 24183631 | Tuomas Notko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 69.84 | ||
080V / 75.91 | ||||||
142. (1997) | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 69.21 | ||
043V / 79.96 | 115 / 70.73 | 192 / 65.59 | ||||
143. (1998) | 31028187 | Valtteri Pätäri | Kymin Koskenpojat | 69.06 | ||
156 / 75.06 | ||||||
144. (1997) | 30894040 | Niko Paavola | Kalajoen Junkkarit | 69.01 | ||
134 / 75.01 | ||||||
145. (1997) | 30470587 | Vili Mustonen | Tampereen Pyrintö | 68.95 | ||
304 / 74.95 | ||||||
146. (1997) | 31393249 | Hannu Lakkapää | Aavasaksan Kisa | 68.86 | ||
134 / 77.08 | 199 / 70.22 | 206 / 67.89 | ||||
147. (1997) | 33692320 | Markus Rosu | Ulvilan Ura | 68.64 | ||
315 / 74.61 | ||||||
148. (1998) | 30998522 | Aaro Lampinen | Keravan Urheilijat | 68.03 | ||
100 / 71.44 | 021 / 71.04 | 043P / 70.10 | ||||
149. (1997) | 30893850 | Eemil Uitto | Hollolan Urheilijat -46 | 67.34 | ||
086 / 72.83 | 044 / 70.45 | |||||
150. (1998) | 29012859 | Matti Suutari | Vehkalahden Veikot | 67.16 | ||
143 / 73.00 | ||||||
151. (1998) | 29046647 | Kalle Koivusalo | Ilomantsin Urheilijat | 67.08 | ||
312 / 72.91 | ||||||
152. (1998) | 40132266 | Sami Väistö | Leppävirran Viri | 65.51 | ||
109 / 72.10 | 005V / 67.28 | |||||
153. (1998) | 40201194 | Sauli Heinänen | Lempäälän Kisa | 64.85 | ||
029 / 70.49 | ||||||
154. (1997) | 30041673 | Antero Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 63.46 | ||
075 / 69.53 | 114 / 64.70 | 309A / 64.07 | ||||
155. (1997) | 30937114 | Tuomas Rahja | Kalajoen Junkkarit | 63.38 | ||
043P / 68.89 | ||||||
156. (1998) | 30027396 | Saku Jokela | Halsuan Toivo | 63.19 | ||
032 / 68.69 | ||||||
157. (1998) | 26408440 | Jere Kivikko | Anjalan Liitto | 61.76 | ||
308 / 67.13 | ||||||
158. (1998) | 30784121 | Valtteri Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 61.38 | ||
308 / 66.72 | ||||||
159. (1998) | 27934528 | Mikko Hulkko | Jyväskylän Hiihtoseura | 59.80 | ||
161 / 65.00 | ||||||
160. (1997) | 40351581 | Anton Erickson | IF Åland | 54.20 | ||
319 / 58.91 |
002P FIS Oloksen Tykkikisat (P), Muonio 15.11.2014
002V FIS Oloksen Tykkikisat (V), Muonio 16.11.2014
005V FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 29.11.2014
005P FIS Kontiolahden hiihdot (P), Kontiolahti 30.11.2014
