Sija (sv) | Lisenssi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta | |||||
1. (1994) | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 94.62 | ||
103V / 96.89 | 074 / 96.00 | 313 / 94.03 | 172 / 93.19 | 012 / 92.98 | ||
2. (1994) | 26924704 | Artturi Pensasmaa | Ylöjärven Urheilijat | 94.48 | ||
103V / 95.30 | 063 / 95.18 | 114 / 95.11 | 074 / 93.75 | 159 / 93.06 | ||
3. (1995) | 22631729 | Joni Mäki | Vaasan Hiihtäjät | 94.11 | ||
103V / 95.83 | 063 / 94.61 | 103P / 93.49 | 159 / 93.46 | 172 / 93.15 | ||
4. (1994) | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Oulunsalon Vasama | 94.02 | ||
103V / 95.27 | 103P / 93.98 | 207 / 93.86 | 205 / 93.64 | 012 / 93.34 | ||
5. (1995) | 25329216 | Lauri Vuorinen | Perniön Urheilijat | 93.57 | ||
103V / 94.37 | 103P / 94.35 | 318 / 94.18 | 159 / 93.46 | 074 / 91.47 | ||
6. (1994) | 22600116 | Joni Mustonen | Muuramen Urheilijat | 93.42 | ||
021 / 94.03 | 074 / 93.83 | 089 / 93.16 | 103V / 93.12 | 159 / 92.98 | ||
7. (1995) | 21612341 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 93.19 | ||
103V / 94.11 | 103P / 93.90 | 012 / 93.25 | 159 / 92.43 | 026 / 92.25 | ||
8. (1994) | 28897282 | Joona Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 92.95 | ||
103P / 95.13 | 207 / 93.79 | 103V / 92.73 | 012 / 92.06 | 302 / 91.04 | ||
9. (1994) | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 92.75 | ||
159 / 94.47 | 103P / 94.43 | 207 / 92.71 | 043 / 91.13 | 306 / 90.99 | ||
10. (1995) | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | 92.66 | ||
054 / 93.90 | 159 / 92.63 | 205 / 92.47 | 103V / 92.37 | 103P / 91.94 | ||
11. (1994) | 22907408 | Jouni Pitkänen | Vieremän Koitto | 91.61 | ||
172 / 92.71 | 159 / 92.68 | 103V / 91.04 | 053 / 90.98 | 205 / 90.63 | ||
12. (1994) | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 91.41 | ||
103V / 94.48 | 103P / 92.03 | 172 / 90.72 | 306 / 90.30 | 074 / 89.51 | ||
13. (1995) | 27436013 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 91.26 | ||
054 / 92.30 | 043 / 91.19 | 312 / 91.17 | 103P / 90.83 | 103V / 90.80 | ||
14. (1994) | 24110109 | Juuso Mäkelä | Alajärven Ankkurit | 91.04 | ||
103P / 94.14 | 074 / 92.16 | 063 / 90.48 | 302 / 89.88 | 015 / 88.56 | ||
15. (1994) | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Joutsan Pommi | 90.91 | ||
103P / 93.56 | 103V / 91.58 | 309 / 91.31 | 172 / 89.49 | 159 / 88.59 | ||
16. (1995) | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Kankaanpään Urheilijat | 90.88 | ||
141 / 92.20 | 114 / 92.03 | 103V / 91.85 | 172 / 89.98 | 306 / 88.33 | ||
17. (1995) | 28847274 | Antti Pellinen | Imatran Urheilijat | 90.73 | ||
054 / 94.14 | 043 / 90.92 | 074 / 90.06 | 103P / 89.98 | 159 / 88.54 | ||
18. (1994) | 27461172 | Elmo Koivunen | Espoon Hiihtoseura | 90.54 | ||
159 / 91.99 | 103P / 91.38 | 181 / 91.02 | 043 / 89.17 | 074 / 89.15 | ||
19. (1994) | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 90.35 | ||
159 / 91.67 | 103V / 91.05 | 103P / 90.04 | 043 / 89.81 | 205 / 89.19 | ||
20. (1994) | 27511035 | Jussi Manninen | Sotkamon Jymy | 89.84 | ||
207 / 91.40 | 103P / 91.36 | 205 / 88.93 | 053 / 88.90 | 159 / 88.60 | ||
21. (1995) | 27465990 | Henri Koivisto | Honkajoen Seudun Urheilijat | 89.80 | ||
103P / 90.90 | 159 / 90.82 | 103V / 89.52 | 121 / 89.04 | 141 / 88.74 | ||
22. (1995) | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 89.54 | ||
103P / 92.17 | 103V / 90.20 | 074 / 89.24 | 172 / 88.09 | 306 / 88.02 | ||
23. (1994) | 29062074 | Christian Kronberg | IF Femman | 89.45 | ||
103V / 90.31 | 063 / 89.85 | 103P / 89.59 | 085 / 89.30 | 175 / 88.19 | ||
24. (1995) | 27746541 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 89.43 | ||
103P / 91.87 | 103V / 91.77 | 309 / 88.50 | 141 / 88.18 | 172 / 86.84 | ||
25. (1995) | 28571605 | Henri Kujala | Nivalan Urheilijat | 89.42 | ||
172 / 90.26 | 103V / 89.99 | 074 / 89.07 | 159 / 88.89 | 207 / 88.89 | ||
26. (1994) | 30828919 | Antti Parkkinen | Ylöjärven Urheilijat | 89.36 | ||
159 / 91.29 | 172 / 89.82 | 036 / 88.91 | 012 / 88.42 | 015 / 88.37 | ||
27. (1995) | 24104597 | Atte Serguskin | Vantaan Hiihtoseura | 89.22 | ||
103P / 93.04 | 103V / 90.63 | 172 / 90.52 | 112 / 86.42 | 309 / 85.51 | ||
28. (1994) | 29061952 | Ville Säteri | Keravan Urheilijat | 89.14 | ||
159 / 90.76 | 103V / 90.17 | 172 / 88.67 | 103P / 88.36 | 072 / 87.73 | ||
29. (1995) | 24365860 | Teemu Huhtala | Oulun Hiihtoseura | 89.03 | ||
103P / 92.68 | 103V / 89.74 | 313 / 88.88 | 081 / 87.76 | 306 / 86.10 | ||
30. (1994) | 30988189 | Antti Kartano | Kyrön Voima | 88.92 | ||
085 / 90.38 | 103P / 90.38 | 063 / 89.75 | 021 / 87.15 | 103V / 86.93 | ||
30. (1994) | 24235893 | Matias Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 88.92 | ||
103V / 91.03 | 103P / 89.97 | 159 / 88.58 | 043 / 88.57 | 067 / 86.43 | ||
32. (1995) | 24571285 | Roope Kiviniemi | Oulun Hiihtoseura | 88.77 | ||
103V / 89.72 | 172 / 89.44 | 103P / 88.91 | 159 / 88.24 | 313 / 87.52 | ||
33. (1995) | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Hyvinkään Hiihtäjät | 88.48 | ||
103V / 90.72 | 103P / 89.90 | 309 / 88.46 | 172 / 86.88 | 014 / 86.44 | ||
34. (1994) | 24511180 | Sakari Järvenpää | Ristijärven Pyry | 88.47 | ||
305 / 90.09 | 103V / 89.42 | 172 / 88.49 | 036 / 87.56 | 103P / 86.79 | ||
35. (1995) | 27881820 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 88.43 | ||
103P / 90.49 | 103V / 88.63 | 172 / 88.58 | 043 / 87.71 | 205 / 86.72 | ||
36. (1994) | 26724140 | Samu Miettinen | Warkauden Urheilijat | 88.38 | ||
103V / 90.26 | 103P / 88.60 | 172 / 88.48 | 043 / 88.12 | 053 / 86.42 | ||
37. (1994) | 22990415 | Patrik Rajala | Noormarkun Nopsa | 87.88 | ||
141 / 88.69 | 103P / 88.32 | 103V / 87.76 | 159 / 87.53 | 063 / 87.12 | ||
38. (1994) | 24210562 | Oscar Högnabba | SK Åsen | 87.76 | ||
103P / 89.73 | 159 / 88.71 | 103V / 88.17 | 172 / 87.75 | 028P / 84.44 | ||
39. (1994) | 25132283 | Juho Riipi | Kittilän Kotaveikot | 87.69 | ||
103V / 90.31 | 103P / 88.74 | 172 / 88.22 | 205 / 86.01 | 207 / 85.19 | ||
40. (1994) | 24237011 | Hugo Karlström | SK Åsen | 87.38 | ||
103V / 88.97 | 172 / 88.20 | 103P / 87.77 | 129 / 87.75 | 306 / 84.22 | ||
41. (1995) | 25673315 | Jyri Takanen | Vehkalahden Veikot | 87.16 | ||
103P / 89.85 | 159 / 89.51 | 103V / 87.81 | 172 / 84.42 | 308 / 84.20 | ||
42. (1994) | 32038040 | Aleksi Jäntti | Puijon Hiihtoseura | 86.88 | ||
103V / 88.47 | 103P / 88.22 | 172 / 87.48 | 159 / 86.26 | 067 / 83.95 | ||
43. (1995) | 25657946 | Tuomas Salonen | Hollolan Urheilijat -46 | 86.62 | ||
103V / 87.96 | 103P / 87.96 | 309 / 87.06 | 074 / 85.53 | 027 / 84.57 | ||
44. (1994) | 26135580 | Jaakko Halonen | Reisjärven Pilke | 86.59 | ||
084 / 87.86 | 103P / 87.35 | 018 / 86.76 | 306 / 85.93 | 172 / 85.06 | ||
45. (1994) | 27584350 | Juuso Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 86.32 | ||
103V / 92.40 | 172 / 87.68 | 103P / 87.21 | 314 / 85.04 | |||
46. (1994) | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 86.29 | ||
103V / 88.62 | 172 / 88.11 | 080 / 86.51 | 054 / 86.20 | 067 / 82.02 | ||
47. (1995) | 23603701 | Valtteri Veikkola | Lammin Säkiä | 86.23 | ||
103P / 87.56 | 309 / 86.92 | 054 / 86.12 | 072 / 85.62 | 074 / 84.94 | ||
48. (1994) | 21500194 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 86.16 | ||
103V / 87.83 | 172 / 86.79 | 103P / 86.58 | 159 / 84.88 | 054 / 84.71 | ||
49. (1995) | 29033896 | Timo Kurkela | Espoon Hiihtoseura | 86.07 | ||
043 / 87.19 | 103P / 86.87 | 103V / 86.32 | 172 / 85.04 | 015 / 84.92 | ||
50. (1995) | 29007178 | Juho Mikkonen | Sulkavan Urheilijat -41 | 85.77 | ||
103P / 87.51 | 103V / 86.57 | 159 / 85.55 | 172 / 84.95 | 043 / 84.26 | ||
51. (1995) | 26763130 | Tuomas Natukka | Oriveden Ponnistus | 85.59 | ||
172 / 87.11 | 121 / 86.63 | 103V / 84.97 | 103P / 84.92 | 304 / 84.33 | ||
52. (1994) | 31020787 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 85.53 | ||
060 / 89.27 | 172 / 88.54 | 021 / 87.91 | 197 / 83.39 | |||
53. (1994) | 28958778 | Mikael Niemelä | Keuruun Kisailijat | 85.47 | ||
103P / 89.31 | 159 / 87.73 | 207 / 84.09 | 172 / 83.75 | 060 / 82.49 | ||
54. (1994) | 31977128 | Saku Laine | Pakilan Veto | 85.42 | ||
172 / 86.23 | 159 / 85.92 | 103V / 85.88 | 103P / 84.87 | 074 / 84.20 | ||
55. (1995) | 24198448 | Juho Marjaniemi | Noormarkun Nopsa | 85.41 | ||
103P / 86.04 | 085 / 85.91 | 103V / 85.89 | 172 / 85.06 | 121 / 84.13 | ||
56. (1994) | 28264572 | Joonas Karhunen | Imatran Urheilijat | 85.29 | ||
074 / 86.49 | 103P / 85.47 | 103V / 85.11 | 043 / 84.91 | 015 / 84.46 | ||
57. (1995) | 28551560 | Mikko Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 85.24 | ||
103V / 88.64 | 103P / 88.17 | 178 / 86.08 | 159 / 85.02 | |||
58. (1994) | 27550216 | Jaakko Roponen | Warkauden Urheilijat | 85.22 | ||
053 / 86.34 | 103P / 85.79 | 080 / 85.37 | 043 / 84.69 | 172 / 83.89 | ||
59. (1995) | 28041258 | Jani Voutilainen | Liperin Hiihtoseura | 85.14 | ||
103P / 89.75 | 312 / 87.64 | 200 / 84.05 | 159 / 82.35 | 172 / 81.90 | ||
60. (1994) | 30710483 | Simo Lyyra | Puijon Hiihtoseura | 85.10 | ||
103V / 87.59 | 172 / 86.57 | 036 / 84.97 | 314 / 83.42 | 159 / 82.93 | ||
61. (1994) | 34477450 | Jyri Raussi | Vihdin Viesti | 84.93 | ||
124 / 86.54 | 015 / 85.65 | 058 / 85.55 | 309 / 83.61 | 141 / 83.30 | ||
62. (1994) | 27473089 | Tuomas Keitaanniemi | Ulvilan Ura | 84.79 | ||
172 / 87.08 | 103V / 86.32 | 063 / 85.77 | 103P / 82.46 | 159 / 82.32 | ||
63. (1995) | 27471751 | Mikko Kaskinen | Imatran Urheilijat | 84.74 | ||
103P / 86.60 | 159 / 86.21 | 054 / 85.49 | 043 / 85.00 | 067 / 80.41 | ||
64. (1994) | 27544798 | Jonne Ruopsa | Kittilän Kotaveikot | 84.48 | ||
103V / 88.68 | 172 / 86.66 | 103P / 86.57 | 037 / 82.91 | 310 / 75.89 | ||
65. (1995) | 27596160 | Tobias Wik | IF Minken | 84.45 | ||
103P / 88.79 | 103V / 87.99 | 319 / 87.16 | 159 / 80.75 | 175 / 70.90 | ||
66. (1995) | 23317042 | Jussi Sorvisto | Ylivieskan Kuula | 84.28 | ||
084 / 86.53 | 103P / 85.15 | 103V / 83.67 | 172 / 83.38 | 306 / 82.67 | ||
67. (1995) | 31834274 | Juuso Heiskanen | Puijon Hiihtoseura | 83.86 | ||
014 / 86.59 | 103V / 84.05 | 200 / 83.36 | 172 / 83.14 | 053 / 82.16 | ||
68. (1994) | 27948831 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 83.74 | ||
043 / 86.12 | 200 / 83.80 | 312 / 83.25 | 103V / 83.24 | 036 / 82.31 | ||
69. (1995) | 28519793 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 83.70 | ||
027 / 85.01 | 053 / 84.84 | 103V / 83.91 | 314 / 83.01 | 026 / 81.73 | ||
70. (1994) | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 83.42 | ||
200 / 89.48 | 172 / 88.00 | |||||
71. (1995) | 31031585 | Roope Reponen | Kiteen Urheilijat | 83.30 | ||
312 / 87.25 | 043 / 83.85 | 083 / 82.45 | 015 / 81.48 | 067 / 81.46 | ||
72. (1995) | 29044461 | Aleksi Huntus | Kaustisen Pohjan-Veikot | 83.21 | ||
103P / 85.74 | 103V / 84.84 | 129 / 82.68 | 172 / 81.72 | 159 / 81.07 | ||
73. (1995) | 30988286 | Juho Pienimäki | Kyrön Voima | 83.02 | ||
063 / 86.96 | 103V / 83.08 | 021 / 82.32 | 159 / 81.55 | 302 / 81.17 | ||
74. (1995) | 29046184 | Jori Uusitalo | Espoon Hiihtoseura | 82.87 | ||
103V / 84.94 | 103P / 84.43 | 172 / 83.68 | 112 / 80.70 | 034 / 80.58 | ||
75. (1994) | 28423504 | Ilari Sulkula | Muuramen Urheilijat | 82.67 | ||
103P / 85.38 | 307 / 85.19 | 172 / 81.44 | 074 / 81.17 | 015 / 80.17 | ||
76. (1994) | 28453383 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 82.66 | ||
103V / 89.85 | ||||||
77. (1994) | 24855972 | Tatu Myllykoski | Kaipolan Vire | 82.57 | ||
172 / 88.34 | 021 / 87.35 | |||||
78. (1995) | 22514736 | Marcus Torni | Kiteen Urheilijat | 82.50 | ||
103V / 89.67 | ||||||
79. (1994) | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 82.42 | ||
313 / 86.37 | 037 / 84.33 | 172 / 83.88 | 081 / 81.83 | |||
80. (1995) | 22943491 | Anton Purho | Vehkalahden Veikot | 82.41 | ||
087 / 84.24 | 103V / 82.71 | 050 / 82.30 | 043 / 82.29 | 308 / 80.52 | ||
81. (1995) | 30144017 | Joonas Huttunen | Vieremän Koitto | 82.28 | ||
103P / 85.68 | 103V / 84.79 | 053 / 81.50 | 012 / 80.30 | 117 / 79.13 | ||
82. (1994) | 29407040 | Mikko Karisaari | Karihaaran Visa | 82.10 | ||
037 / 85.38 | 172 / 83.92 | 081 / 82.12 | 012 / 81.55 | 205 / 77.55 | ||
83. (1994) | 30180356 | Perttu Venäläinen | Puijon Hiihtoseura | 81.93 | ||
103P / 84.03 | 172 / 83.86 | 103V / 83.70 | 159 / 82.80 | |||
84. (1994) | 22812700 | Santeri Paronen | Vehkalahden Veikot | 81.80 | ||
103V / 82.56 | 054 / 82.01 | 103P / 81.95 | 172 / 81.45 | 043 / 81.02 | ||
85. (1994) | 30131321 | Jani Hakkarainen | Kiteen Urheilijat | 81.78 | ||
103V / 84.66 | 172 / 84.32 | 043 / 81.70 | 067 / 79.61 | 080 / 78.63 | ||
86. (1995) | 28257479 | Pyry Rantalainen | Nastolan Naseva | 81.75 | ||
103P / 85.09 | 159 / 83.28 | 181 / 81.74 | 178 / 79.43 | 074 / 79.20 | ||
87. (1994) | 27149889 | Jyri Uusitalo | Pellon Ponsi | 81.68 | ||
205 / 87.71 | 037 / 85.61 | 007V / 81.94 | ||||
88. (1994) | 29987311 | Perttu Ruuska | Liperin Hiihtoseura | 81.58 | ||
103V / 84.23 | 103P / 81.41 | 200 / 81.07 | 159 / 80.66 | 067 / 80.53 | ||
89. (1995) | 24189305 | Joni-Petteri Kanerva | Kymin Koskenpojat | 81.46 | ||
043 / 85.19 | 054 / 83.35 | 103P / 81.10 | 050 / 78.86 | 087 / 78.79 | ||
90. (1995) | 30504246 | Robin Carp | Vörå IF | 81.43 | ||
172 / 85.59 | 103P / 84.21 | 103V / 82.66 | 319 / 79.90 | |||
91. (1994) | 22967383 | Joonas Pääkkölä | Kuivasjärven Aura | 81.33 | ||
012 / 84.32 | 081 / 83.54 | 026 / 83.15 | 172 / 80.96 | |||
92. (1994) | 28917078 | Jani Keto | Evijärven Urheilijat | 81.32 | ||
021 / 90.35 | 306 / 84.08 | 019 / 79.71 | ||||
93. (1994) | 27927739 | Joni Peltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 81.21 | ||
178 / 87.43 | 103V / 84.90 | 071 / 80.67 | 043 / 77.15 | 308 / 75.88 | ||
94. (1995) | 30685136 | Tuukka Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 80.86 | ||
103V / 85.65 | 304 / 83.93 | 114 / 80.74 | 074 / 79.71 | |||
95. (1995) | 28989530 | Wiljam Fors | SK Åsen | 80.44 | ||
103P / 83.92 | 103V / 83.86 | 319 / 83.61 | ||||
96. (1994) | 27559301 | Riku Seuri | Miehikkälän Vilkas | 79.94 | ||
172 / 81.64 | 103V / 81.08 | 071 / 79.11 | 308 / 78.97 | 050 / 78.91 | ||
97. (1995) | 27689873 | Valtteri Vallittu | Kaipolan Vire | 79.87 | ||
172 / 84.67 | 307 / 82.82 | 141 / 82.54 | 060 / 75.97 | |||
98. (1994) | 26153245 | Aleksi Hirvonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 79.75 | ||
103V / 83.88 | 036 / 82.70 | 053 / 80.55 | 314 / 78.38 | |||
99. (1995) | 30041330 | Tero Korhonen | Vieremän Koitto | 79.55 | ||
103V / 82.20 | 103P / 81.25 | 314 / 79.71 | 159 / 77.91 | 117 / 76.70 | ||
100. (1995) | 30137163 | Joni Juva | Perniön Urheilijat | 79.50 | ||
088 / 81.40 | 103V / 80.25 | 103P / 78.98 | 172 / 78.69 | 072 / 78.16 | ||
101. (1995) | 28504520 | Anton Sulkula | Muuramen Urheilijat | 79.35 | ||
103P / 82.54 | 172 / 82.04 | 103V / 81.87 | 060 / 76.89 | 159 / 73.39 | ||
102. (1994) | 29992089 | Panu Kallio | Pakilan Veto | 78.78 | ||
103V / 83.56 | 172 / 83.22 | 103P / 79.88 | 159 / 74.91 | |||
103. (1994) | 21284232 | Jere Ahonen | Espoon Hiihtoseura | 78.56 | ||
103V / 81.72 | 159 / 79.98 | 034 / 77.71 | 103P / 77.71 | 058 / 75.70 | ||
104. (1995) | 29738829 | Janne Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 78.45 | ||
043 / 85.52 | 015 / 81.40 | |||||
105. (1995) | 28041423 | Arto Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 78.24 | ||
043 / 82.70 | 159 / 80.11 | 067 / 77.21 | 015 / 75.97 | 117 / 75.23 | ||
106. (1995) | 30158139 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 78.05 | ||
198 / 81.23 | 103P / 81.04 | 172 / 79.42 | 313 / 76.89 | |||
106. (1995) | 29462108 | Juha-Pekka Jokela | Alavieskan Viri | 78.05 | ||
172 / 84.27 | 129 / 81.70 | 306 / 77.94 | ||||
108. (1994) | 22476625 | Jarno Lähdemäki | Nivalan Urheilijat | 77.82 | ||
084 / 83.36 | 306 / 82.21 | |||||
108. (1994) | 28544234 | Ville Kyntäjä | Kymin Koskenpojat | 77.82 | ||
054 / 84.59 | ||||||
110. (1995) | 28496379 | Otto Lönnbäck | IF Minken | 77.63 | ||
319 / 80.84 | 172 / 78.19 | 018 / 76.86 | 207 / 76.73 | 159 / 75.51 | ||
111. (1995) | 21288432 | Tuukka Ahopelto | Seinäjoen Hiihtoseura | 77.42 | ||
021 / 85.67 | 302 / 79.05 | |||||
112. (1994) | 30041660 | Aleksi Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 77.19 | ||
141 / 79.82 | 309 / 79.61 | 178 / 78.11 | 087 / 74.49 | 058 / 73.93 | ||
113. (1994) | 27672589 | Juho Uutela | Miehikkälän Vilkas | 77.15 | ||
103P / 79.45 | 043 / 78.29 | 308 / 77.61 | 159 / 75.96 | 050 / 74.44 | ||
114. (1995) | 27583762 | Juho Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 76.97 | ||
103P / 82.70 | 172 / 80.93 | 117 / 76.90 | ||||
115. (1994) | 40056371 | Andris Robalds | Aavasaksan Urheilijat | 76.84 | ||
172 / 83.52 | ||||||
116. (1994) | 24231839 | Christoffer Vilen | IF Sibbo-Vargarna | 76.63 | ||
087 / 82.41 | 319 / 80.64 | |||||
117. (1995) | 40138578 | Valtteri Sievänen | Kuhmo-Ski | 76.22 | ||
036 / 81.30 | 083 / 78.60 | 012 / 78.30 | ||||
118. (1994) | 27352058 | Roope Säteri | Viitasaaren Viesti | 76.05 | ||
103V / 82.24 | 060 / 79.09 | 103P / 76.33 | ||||
119. (1995) | 23578124 | Petteri Valtonen | Viialan Viri | 75.94 | ||
072 / 81.92 | 088 / 79.66 | |||||
120. (1994) | 22842149 | Jani Peltola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 75.91 | ||
037 / 82.51 | ||||||
121. (1995) | 23845815 | Lasse Peltoniemi | Kokkolan Veikot | 75.86 | ||
103P / 80.98 | 129 / 79.45 | 306 / 79.44 | 019 / 69.78 | |||
122. (1994) | 31072230 | Severi Saarela | Nastolan Naseva | 75.79 | ||
172 / 84.15 | 309 / 77.10 | |||||
123. (1994) | 25675410 | Niko Takala | Lempäälän Kisa | 75.69 | ||
072 / 83.68 | 103P / 78.18 | 159 / 74.67 | ||||
124. (1994) | 27134234 | Joona Puheloinen | Valkeakosken Haka | 75.49 | ||
304 / 80.95 | 159 / 79.13 | 074 / 75.82 | ||||
125. (1995) | 40138468 | Janis Slavens | Aavasaksan Urheilijat | 75.43 | ||
172 / 81.99 | ||||||
126. (1995) | 27970430 | Antti Pohjonen | Perhon Kiri | 75.42 | ||
103P / 78.88 | 103V / 78.14 | 021 / 76.66 | 306 / 74.14 | |||
127. (1994) | 24279341 | Santeri Aikio | Kuusamon Erä-Veikot | 75.38 | ||
012 / 81.05 | 037 / 79.33 | |||||
128. (1995) | 27566501 | Eero Sampolahti | Noormarkun Nopsa | 75.30 | ||
114 / 81.85 | ||||||
129. (1995) | 27672550 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas | 75.18 | ||
172 / 77.97 | 054 / 74.86 | 050 / 74.61 | 043 / 74.23 | 103P / 74.21 | ||
130. (1995) | 23812576 | Fredrik Ahtola | IK Trissan | 75.13 | ||
141 / 79.01 | 087 / 76.22 | 052 / 75.76 | 058 / 75.68 | |||
131. (1994) | 24207067 | Tuomas Ylläsjärvi | Kittilän Kotaveikot | 74.51 | ||
172 / 80.99 | ||||||
132. (1994) | 28944203 | Raine Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 74.32 | ||
313 / 81.92 | 081 / 76.20 | |||||
132. (1994) | 22949291 | Valtteri Putkonen | Pakilan Veto | 74.32 | ||
074 / 80.05 | 172 / 78.08 | |||||
134. (1995) | 29581186 | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura | 74.19 | ||
178 / 81.11 | 746 / 76.75 | |||||
135. (1995) | 31123781 | Joa Muotka | Muonion Kiri | 74.03 | ||
205 / 83.41 | 172 / 82.94 | 212 / 65.00 | ||||
136. (1995) | 26965255 | Teemu Risto | Siilinjärven Hiihtoseura | 73.81 | ||
172 / 81.82 | 117 / 74.44 | 015 / 74.41 | ||||
137. (1995) | 27506150 | Miko Miettinen | Joutsenon Kullervo | 73.64 | ||
043 / 77.32 | 103P / 77.23 | 054 / 76.31 | 080 / 69.71 | |||
138. (1995) | 21714113 | Arno Hämäläinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 73.42 | ||
037 / 78.13 | 172 / 78.09 | |||||
139. (1995) | 28402130 | Anders Häggkvist | IK Falken | 72.91 | ||
172 / 80.85 | 319 / 75.13 | 021 / 71.86 | ||||
140. (1995) | 31072227 | Sakari Saarela | Nastolan Naseva | 72.89 | ||
178 / 79.23 | ||||||
141. (1994) | 23721489 | Lucas Wörgren | Vörå IF | 72.49 | ||
172 / 78.79 | ||||||
142. (1994) | 29004579 | Otto Ruusunen | Ylöjärven Urheilijat | 72.39 | ||
114 / 78.90 | 118 / 75.12 | |||||
143. (1995) | 29054040 | Isac Holmström | IF Åland | 72.19 | ||
319 / 79.91 | 159 / 73.68 | |||||
144. (1995) | 40139210 | Kim Lillfors | Gamlakarleby IF | 72.17 | ||
172 / 78.45 | ||||||
145. (1994) | 21783911 | Jussi Jarho | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 72.16 | ||
304 / 78.43 | ||||||
146. (1994) | 30862328 | Justus Jääskeläinen | Rajamäen Kehitys | 71.82 | ||
157 / 78.07 | ||||||
147. (1994) | 22396734 | Joonatan Liedes | Kokkolan Veikot | 71.81 | ||
172 / 80.87 | 306 / 71.91 | |||||
148. (1995) | 27445499 | Ilkka Hantula | Vantaan Hiihtoseura | 71.68 | ||
103V / 74.03 | 124 / 73.45 | 309 / 72.80 | 052 / 70.00 | 019 / 68.10 | ||
149. (1995) | 30168598 | Eetu Takala | Kannuksen Ura | 71.06 | ||
018 / 77.24 | ||||||
150. (1995) | 27994225 | Matti Myllyaho | Vaasan Hiihtäjät | 70.65 | ||
302 / 76.79 | ||||||
150. (1994) | 30790018 | Vinski Joentausta | Nastolan Naseva | 70.65 | ||
178 / 76.79 | ||||||
152. (1995) | 29386297 | Lari-Antti Rissanen | Sonkajärven Pahka | 70.54 | ||
053 / 76.67 | ||||||
153. (1995) | 29005361 | Joni Salmi | Ylöjärven Ryhti | 69.14 | ||
304 / 75.15 | ||||||
154. (1995) | 40070523 | Oula Mattila | Oulun Hiihtoseura | 68.64 | ||
313 / 74.61 | ||||||
155. (1995) | 29880418 | Fredrik Fröberg | Kyrkslätt IF | 67.80 | ||
319 / 73.70 | ||||||
156. (1995) | 31055202 | Ville Rautiainen | Puijon Hiihtoseura | 67.55 | ||
172 / 74.75 | 117 / 68.97 | |||||
157. (1994) | 28494847 | Janne Martikainen | Haapaveden Urheilijat | 67.48 | ||
019 / 73.35 | ||||||
158. (1994) | 24284776 | Niko Behm | Sulkavan Urheilijat -41 | 67.11 | ||
146 / 72.95 | ||||||
159. (1994) | 30818709 | Joona Oravamäki | Kauhajoen Karhu | 67.10 | ||
302 / 72.93 | ||||||
160. (1995) | 28531564 | Hannes Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 67.09 | ||
053 / 72.92 | ||||||
161. (1995) | 32019849 | Jesse Miettinen | Karttulan Urheilijat | 66.95 | ||
314 / 76.80 | 159 / 65.65 | |||||
162. (1994) | 23698473 | Joona Vuoti | Kokkolan Veikot | 66.35 | ||
129 / 72.12 | ||||||
163. (1995) | 26325992 | Eetu Heiniluoma | IF Länken | 65.90 | ||
021 / 71.63 | ||||||
