Lapponia
T U L O K S E T
© ExTime-tulospalveluohjelma
Sarjaluettelo:
NYL;
MYL;
1. Susanna Nevala PowerBar 9.27.00,0
2. Rauni Parantainen Kolstr�m 9.45.11,0 18.11,0
3. Virpi Leskel�-Savelainen TeamHaapa 10.01.07,0 34.07,0
4. Sandra Hecker GER 10.24.41,0 57.41,0
5. Pirjo Lindholm Pohjolan 10.31.35,0 64.35,0
6. Ekaterin Vatamanovskaya RUS 10.54.53,0 87.53,0
7. Imke H�fling Kuopion H 10.56.40,0 89.40,0
8. Marjaana Lojamo Vetokoira 11.08.35,0 101.35,0
9. Seija Ylikotila OYS Vapar 11.11.31,0 104.31,0
10. Catherine Wullschleger SUI 11.29.18,0 122.18,0
11. Riitta Kerkola Siilinj�r 11.32.20,0 125.20,0
12. Gabi Scherrer GER 11.33.39,0 126.39,0
13. Merja Vikstr�m Vuokatin 11.41.10,0 134.10,0
14. Seija Suoyrj� MKV 11.51.57,0 144.57,0
15. P�ivi V�h�s�yrinki Vuokatin 11.58.44,0 151.44,0
16. Rita Linko Helsinki 11.59.02,0 152.02,0
17. Tuula Aho Outokumpu 12.02.49,0 155.49,0
18. Susanne Furrer SUI 12.12.35,0 165.35,0
19. Rinka Jaakkola Jys�ri 13.28.52,0 241.52,0
20. Pihla Jaakkola Jys�ri 13.32.45,0 245.45,0
21. Maija Haanp�� MPK 13.36.52,0 249.52,0
22. Riitta Herva OYS Vapar 13.53.27,0 266.27,0
23. Tuulikki Virkki Uusikaupu 14.43.05,0 316.05,0
24. Riitta Ukkola Haukipuda 14.50.58,0 323.58,0
25. Maarit Juottonen Tornio 15.17.26,0 350.26,0
26. Sinikka Vuosku Ylitornio 16.54.03,0 447.03,0
27. Helga Nagl AUT 18.03.01,0 516.01,0
Sarjaluettelo
1. Valeri Rodokhlebov Kuusamon 8.19.10,0
2. Kari Varis Kolstr�m 8.21.05,0 1.55,0
3. Jukka Pekkala Kolstr�m 8.21.52,0 2.42,0
4. Esa Mursu 8.27.56,0 8.46,0
5. Markku M�ki J�ms� 8.38.15,0 19.05,0
6. Ville Toivonen Kymin Kos 8.41.21,0 22.11,0
7. Kari M�ki J�ms�nkos 8.44.05,0 24.55,0
8. Kari Nurmi Laukkoske 8.50.35,0 31.25,0
9. Pasi Tanninen Kittil�n 8.53.34,0 34.24,0
10. Mika Somppi PowerBar 8.55.04,0 35.54,0
11. Martin Furrer SUI 8.59.48,0 40.38,0
12. Mikko Koutaniemi SkiColleg 9.01.00,0 41.50,0
13. Josef Krokvik 9.03.03,0 43.53,0
14. Erko Kelder SkiColleg 9.05.44,0 46.34,0
15. Vesa Virkkunen SkiColleg 9.06.48,0 47.38,0
16. Aimo Luiro Rovaniemi 9.07.01,0 47.51,0
17. Sakari Matikainen PowerBar 9.07.49,0 48.39,0
18. Tuomo Pesonen Keminmaa 9.08.15,0 49.05,0
19. Joose Toivola Start Tea 9.12.36,0 53.26,0
20. Lothar Natter AUT 9.14.57,0 55.47,0
21. Henri V�h�-Ypy� Jyv�skyl� 9.16.26,0 57.16,0
22. Arto Hyyti�inen SHL/Hiiht 9.16.43,0 57.33,0
23. Ruedi Heimann SUI 9.18.07,0 58.57,0
24. Matti Vuollo Muonio 9.20.33,0 61.23,0
25. Timo Heikkil� Valkeakos 9.25.46,0 66.36,0
26. Joel Krokvik IF Brahe 9.26.19,0 67.09,0
27. Martin Meyer SUI 9.27.26,0 68.16,0
28. Timo Korhonen Ristim�ki 9.29.42,0 70.32,0
29. Timo Kannasvuo Muonio 9.30.55,0 71.45,0
30. Petri Haarala Lapinj�rv 9.31.24,0 72.14,0
31. Kimmo Kivioja Preiviiki 9.32.11,0 73.01,0
32. Jani Vestinius Botnia 9.33.50,0 74.40,0
33. Seppo Koivisto Lohij�rve 9.34.08,0 74.58,0
34. Jari Oja Louhij�rv 9.35.12,0 76.02,0
35. Timo Anttila SkiColleg 9.36.12,0 77.02,0
36. Alpo Hirvel� TalkkunaT 9.36.45,0 77.35,0
37. Mikko Koivukangas OSAO Oulu 9.36.50,0 77.40,0
38. Jani Rauhala Muonio 9.36.59,0 77.49,0
39. Voitto Jetsonen Valkeakos 9.37.27,0 78.17,0
40. Antti Kumpula SkiColleg 9.38.09,0 78.59,0
41. Kai Pyykk�nen KKV 9.40.23,0 81.13,0
42. Jussi Metsola Hauho 9.41.23,0 82.13,0
43. Jouko �mm�l� LR 9.42.12,0 83.02,0
44. Mika Ekonen Vaajakosk 9.42.46,0 83.36,0
45. Sami Lapinniemi Muonio 9.43.00,0 83.50,0
46. Peter Scherrer GER 9.43.33,0 84.23,0
47. Jan Koskinen Pakilan K 9.44.07,0 84.57,0
48. Pekka Hanhim�ki Kangasala 9.44.34,0 85.24,0
49. Jukka Rapo Helsinki 9.45.56,0 86.46,0
50. Kari Jylh� Start Tea 9.48.26,0 89.16,0
51. Rolf Messerli SUI 9.50.11,0 91.01,0
52. Jarmo Karhu Haapavede 9.50.17,0 91.07,0
53. Rolf Kiefer GER 9.50.28,0 91.18,0
54. Ari Holappa J��li 9.51.24,0 92.14,0
55. Pentti Immonen VarpVi 9.52.03,0 92.53,0
56. Kari Kossila Laskuvarj 9.55.25,0 96.15,0
57. Usko Juntunen Iisalmi 9.55.56,0 96.46,0
58. Vesa Leskel� TeamHaapa 9.56.33,0 97.23,0
59. Thomas Huber GER 9.57.36,0 98.26,0
60. Jukka Kuvaja H�meenlin 9.57.51,0 98.41,0
61. Esa Nyman Pirkkalan 9.58.35,0 99.25,0
62. Markus Siitonen KooVee 9.59.51,0 100.41,0
63. Jukka Rajanen Gitano 9.59.54,0 100.44,0
64. Risto J��skel�inen TeamHaapa 10.00.35,0 101.25,0
65. Kiril Kovalko RUS 10.05.58,0 106.48,0
66. Sergei Medvedev RUS 10.08.21,0 109.11,0
67. Ari-Pekka Koivisto Helsinki 10.09.39,0 110.29,0
68. Oiva Aho Espoo 10.14.30,0 115.20,0
69. Veijo Turunen Oulu 10.17.17,0 118.07,0
70. Matti Rantanen UPM-Kymme 10.20.37,0 121.27,0
71. Pekka Nieminen TerTe 10.20.54,0 121.44,0
72. Jarkko Oksanen Oulu 10.21.02,0 121.52,0
73. Oiva Mursu Gitano 10.21.29,0 122.19,0
74. Ari Saarij�rvi Pirkkala 10.23.08,0 123.58,0
75. Juha J�rvinen Viitaila 10.23.17,0 124.07,0
76. Markku Kokkonen Savonlinn 10.24.37,0 125.27,0
77. Juhani Kyt�joki Rasti-Jyr 10.25.11,0 126.01,0
78. Toivo Merkkiniemi Keminsuun 10.26.24,0 127.14,0
79. Vesa Toppala Outokumpu 10.26.31,0 127.21,0
80. Pasi Poikonen Joutsenon 10.27.14,0 128.04,0
81. Yrj� Kerkola Siilinj�r 10.27.32,0 128.22,0
82. Matti Eeronheimo OHS 10.29.57,0 130.47,0
83. Keijo Taskinen 10.32.21,0 133.11,0
84. Mikko Sepp� Skanska O 10.35.11,0 136.01,0
85. Jari Hyrk�s Ylitornio 10.35.17,0 136.07,0
86. Paavo Rautio Merij�rvi 10.36.48,0 137.38,0
87. Ky�sti Jokelainen Muonio 10.38.46,0 139.36,0
88. Timo Roininen LasiTRoin 10.38.52,0 139.42,0
89. Jouni Valkonen Heinola 10.39.02,0 139.52,0
90. Reijo Tuomi Saarij�rv 10.39.26,0 140.16,0
91. Tero Kuru SkiColleg 10.40.32,0 141.22,0
92. Tauno Tuomikoski Helsinki 10.41.16,0 142.06,0
93. Juha Huttula Siuro 10.41.55,0 142.45,0
94. Timo Kauppila Vuorentau 10.42.38,0 143.28,0
95. Walter Abaecherli SUI 10.43.28,0 144.18,0
96. Risto Luukinen Kemi 10.45.49,0 146.39,0
97. Onni Tiiperi Kiviranta 10.48.12,0 149.02,0
98. Jouko Liinamaa Tahkovuor 10.48.31,0 149.21,0
99. Unto Kovanen Mikkeli 10.49.02,0 149.52,0
100. Matti Piirainen Lieksan H 10.49.14,0 150.04,0
101. Pekka Toppari Oulu 10.50.19,0 151.09,0
102. Petri Tuomi Haukiputa 10.50.27,0 151.17,0
103. Matti Kuusanka Helsinki 10.50.33,0 151.23,0
104. Reijo Piira Kerava 10.50.41,0 151.31,0
105. Esko Saari Oulu 10.51.43,0 152.33,0
106. Viljo Pakarinen Kuopio 10.52.09,0 152.59,0
107. Pekka Pukarinen Lepp�kaar 10.53.58,0 154.48,0
108. Ilpo �mm�l� Kymin Kos 10.53.59,0 154.49,0
109. Paavo Saarenp�� 10.57.32,0 158.22,0
110. Hannu Kyll�nen Kuusamo 11.00.20,0 161.10,0
111. Wolfgang Ballester GER 11.00.27,0 161.17,0
112. Martti Peltonen Vesita Oy 11.00.38,0 161.28,0
113. Ari Tolvanen Varkaus 11.01.01,0 161.51,0
114. Juhani Krankka Haukipuda 11.04.23,0 165.13,0
115. Wolfgan Haitzinger AUT 11.05.27,0 166.17,0
116. Matti Luiro Saarenkyl 11.06.12,0 167.02,0
117. Olli Ik�heimo Veljmiehe 11.06.28,0 167.18,0
118. Pauli Hietala KooVee 11.15.16,0 176.06,0
119. Jaakko Alalahti Oulu 11.15.29,0 176.19,0
120. Arto Maunu Kemi 11.18.28,0 179.18,0
121. Heino Turunen Joensuun 11.19.51,0 180.41,0
122. Erkki Honkonen Tarvaala 11.22.43,0 183.33,0
123. Veli-Matti Alakastari Oulainen 11.24.08,0 184.58,0
124. Pekka Nevala Kajaani 11.25.15,0 186.05,0
125. Pauli Kolistaja Rovaniemi 11.25.36,0 186.26,0
126. Markku Tynkkynen Lahti 11.25.38,0 186.28,0
127. Kimmo Kossila Lappeenra 11.25.50,0 186.40,0
128. Jaakko Virtanen TeliaSone 11.27.39,0 188.29,0
129. Martti Hein�nen UPM-Kymme 11.27.45,0 188.35,0
130. Samuli V�h�s�yrinki Nivala 11.29.27,0 190.17,0
131. Juha Eskelinen Vierem�n 11.30.02,0 190.52,0
132. Tuomo Ukkola Halosenni 11.31.30,0 192.20,0
133. Pentti Kokki Kuopio 11.32.27,0 193.17,0
134. Tuomo Ajanki H�meenlin 11.34.34,0 195.24,0
135. Mauno Hanhela Haukipuda 11.34.44,0 195.34,0
136. Raimo M�ntym�ki Huoneisto 11.36.37,0 197.27,0
137. Erkki Palonen Lammi 11.37.12,0 198.02,0
138. Kimmo Alajeesi� Oulu 11.38.31,0 199.21,0
139. Petri Luukkanen J�rvenp�� 11.39.21,0 200.11,0
140. Markku Kotala Tornio 11.41.41,0 202.31,0
141. Pekka Hynninen Kiimingin 11.42.18,0 203.08,0
142. Pertti Nikkil� Simo 11.42.58,0 203.48,0
143. Juhani Niemi Geokeskus 11.43.12,0 204.02,0
144. Ludwig Amarell Germany 11.43.50,0 204.40,0
145. Ilpo Haapea Harjunmaa 11.44.15,0 205.05,0
146. Yrj� Perkki� MT-V 11.44.55,0 205.45,0
147. Viljo Kaikkonen Ylitornio 11.46.11,0 207.01,0
148. Mikko Hyv�rinen Tervolan 11.46.49,0 207.39,0
149. Tapio Marjam�ki Jyv�skyl� 11.47.33,0 208.23,0
150. Aarne Koivupalo Keminmaa 11.48.19,0 209.09,0
151. Ari Niittym�ki KYY 11.48.34,0 209.24,0
152. Juha Haapsalo Vaajakosk 11.49.13,0 210.03,0
153. Antti Vuorikoski Espoo 11.50.12,0 211.02,0
154. Raimo Huttula Maksniemi 11.50.37,0 211.27,0
155. Ossi Hakanen Kyy 11.51.22,0 212.12,0
156. Juha Enroth Tampere 11.51.29,0 212.19,0
157. Heikki Koskinen H�meenlin 11.53.15,0 214.05,0
158. Pekka Liukkala Etel�inen 11.53.16,0 214.06,0
159. Paavo Liikavainio Muonio 11.53.35,0 214.25,0
160. Petteri Tuura Viestiryk 11.59.31,0 220.21,0
161. Veikko Turunen Viestiryk 11.59.36,0 220.26,0
162. Anatoli Kozlovski Vantaa 12.03.26,0 224.16,0
163. Sergey Kostynich RUS 12.04.10,0 225.00,0
164. Markus Hast Keminmaa 12.05.23,0 226.13,0
165. Matti Kuosmanen Iisalmen 12.12.52,0 233.42,0
166. Jyrki Tiainen Oulu 12.20.43,0 241.33,0
167. Franz Zagler AUT 12.26.11,0 247.01,0
168. Aarre Tuomainen 12.26.21,0 247.11,0
169. Jukka Hasu Hamula 12.29.58,0 250.48,0
170. Seppo Noppari TeliaSone 12.30.46,0 251.36,0
171. Eero Kivist� Lahti 12.33.36,0 254.26,0
172. Kari Tunturi Kello 12.34.02,0 254.52,0
173. Petteri Ylikotila Oulu 12.35.54,0 256.44,0
174. Raimo Virkki Uusikaupu 12.37.05,0 257.55,0
175. Taatto Tielinen Teho-S�le 12.38.58,0 259.48,0
176. Arvi Haverinen Jyv�skyl� 12.39.10,0 260.00,0
177. Markku Hirvonen Varkaus 12.39.42,0 260.32,0
178. Markku Veijalainen Kouvola 12.41.11,0 262.01,0
179. Heikki Vappula Idea Opti 12.42.45,0 263.35,0
180. Pauli R�s�nen Lappeenra 12.48.12,0 269.02,0
181. Pentti Karjaluoto Masku 12.51.16,0 272.06,0
182. Jari V�lijeesi� Lapin Ymp 12.51.32,0 272.22,0
183. Matti Kleemola Haapavesi 12.56.33,0 277.23,0
184. Markku Huusko Polartek 12.56.34,0 277.24,0
185. Kimmo Kalela Idea Opti 13.02.46,0 283.36,0
186. Tapio Tuovinen Joroinen 13.10.30,0 291.20,0
187. Esa Mustonen Nivala 13.11.48,0 292.38,0
188. Eero Sippola Untamala 13.11.57,0 292.47,0
189. Aarno Saarela Outokumpu 13.16.11,0 297.01,0
190. Lois Nagl AUT 13.16.53,0 297.43,0
191. Petri V�liaho Toholampi 13.19.40,0 300.30,0
192. Jukka Suurn�kki Summa 13.28.16,0 309.06,0
193. Sami Jaakkola Jys�ri 13.29.34,0 310.24,0
194. Seppo Ahola Vaasan Ko 13.32.26,0 313.16,0
195. Pentti Jokinen Loimaa 13.35.05,0 315.55,0
196. Tuomo Arola Haukipuda 13.39.47,0 320.37,0
197. Pentti Haapakangas Outokumpu 13.40.00,0 320.50,0
197. Jorma Heikkinen Kyr�skosk 13.40.00,0 320.50,0
197. Juhani Kivioja Halsua 13.40.00,0 320.50,0
197. Jorma M��tt� Oulu 13.40.00,0 320.50,0
201. Kari Juottonen Tornio 13.43.07,0 323.57,0
202. Tapio Leinonen Kestil� 13.43.46,0 324.36,0
203. Jouko Perttunen H�meenlin 13.46.07,0 326.57,0
204. Timo Jokinen Loimaa 13.48.33,0 329.23,0
205. Pertti Savolainen Kuopio 13.53.28,0 334.18,0
206. Arto Korhonen Tuupovaar 14.02.29,0 343.19,0
206. Jari Pulli No Team 14.02.29,0 343.19,0
208. Jouni Korhonen Oulu 14.07.17,0 348.07,0
209. Jyrki Askeli Tampere 14.07.19,0 348.09,0
210. Jukka S��m�nen OK-runner 14.10.39,0 351.29,0
211. Jukka Kapanen K�kisalme 14.10.40,0 351.30,0
212. Pauli Heikkinen Paltaniem 14.14.37,0 355.27,0
213. Antero Surakka Ylitornio 14.23.47,0 364.37,0
214. Jarkko Rantanen J�ms�nkos 14.31.58,0 372.48,0
215. Jouni K�rtev� Iisalmi 14.36.03,0 376.53,0
216. Pentti Toivanen Gitano 14.39.15,0 380.05,0
217. Keijo Nissil� Oulu 15.12.26,0 413.16,0
218. Pekka Ropponen Helsinki 15.19.30,0 420.20,0
219. Pentti Hyv�nen Gitano 15.23.32,0 424.22,0
220. Jochen Tenholt GER 15.39.01,0 439.51,0
221. Viljo Lehmusketo Raahe 15.56.04,0 456.54,0
222. Kari Vuori S�yn�tsal 16.11.30,0 472.20,0
223. Hannu L�hdesm�ki 16.37.03,0 497.53,0
224. Werner Kaufmann GER 17.03.12,0 524.02,0
225. Rudi D�tsch AUT 17.46.28,0 567.18,0
226. Risto Laakso MPK 18.15.57,0 596.47,0
227. Raimo Palmu Vantaa 19.00.10,0 641.00,0
228. Niilo Mustikkamaa MPK 19.45.59,0 686.49,0
229. Veli Tuomikoski Espoo 20.44.52,0 745.42,0
Sarjaluettelo